GRADUATORIE  

Università di Cagliari

Concorsi Interni 

D.D.216

D.D.215

D.D.217

D.D.218

Indietro


 
 D.D.216
      
         NOME                           Esatte  Errate Nulle  Totale   Cent
1    PORCEDDU Paolo                       60      0      0    60.00   100.00
2    MELONI Ignazio                       60      0      0    60.00   100.00
3    SPIGA Luigi                          60      0      0    60.00   100.00
4    CABRAS Marco Antonio                 59      0      1    59.00   98.33
5    DEMURTAS Paolo                       59      1      0    58.75   97.92
6    UDA Gianni Andrea                    59      1      0    58.75   97.92
7    LEO Maria Rosa                       59      1      0    58.75   97.92
8    MELONI Elio                          59      1      0    58.75   97.92
9    CORDA Sergio                         59      1      0    58.75   97.92
10   FLORE Gino                           59      1      0    58.75   97.92
11   FANUTZA Roberto Gabriele             58      0      2    58.00   96.67
12   PARODI Vincenzo                      58      2      0    57.50   95.83
13   CAPICCIOLA Rita                      58      2      0    57.50   95.83
14   ANGIONI Roberto                      58      2      0    57.50   95.83
15   PUTZOLU Giuseppe                     57      2      1    56.50   94.17
16   FIORINO Calogero                     57      2      1    56.50   94.17
17   FORTUNA Tommaso                      54      1      5    53.75   89.58
18   MELONI Daniela                       55      5      0    53.75   89.58
19   ZARA Claudio                         54      2      4    53.50   89.17
20   LOCCI Luciano                        53      4      3    52.00   86.67
21   MASSA Fernando                       53      6      1    51.50   85.83
22   MELIS Maria Paola                    52      5      3    50.75   84.58
23   SUCCA Valeria                        52      8      0    50.00   83.33
24   FODDIS Remo Paolo                    50      1      9    49.75   82.92
25   ASILI Stefano                        48      0      12   48.00   80.00
26   CEI Carlo                            48      11     1    45.25   75.42
27   PIREDDA Martina                      44      1      15   43.75   72.92
28   MOSCA Enrica                         43      11     6    40.25   67.08
29   CINUS Daniela                        43      16     1    39.00   65.00
30   PITTAU Franco                        41      14     5    37.50   62.50
31   SERCI Maurizio                       42      18     0    37.50   62.50
32   SECCI Franco                         41      19     0    36.25   60.42
33   LACONI Sergio                        38      17     5    33.75   56.25
34   TRONCI Angelo Salvatore              39      21     0    33.75   56.25
35   MAXIA Nicoletta                      36      19     5    31.25   52.08
36   DI PIETRO Laura                      34      14     12   30.50   50.83
37   TABERLET Alessandro                  36      22     2    30.50   50.83
38   ANNIS Massimo                        33      19     8    28.25   47.08
39   PIRAS Sandro                         32      20     8    27.00   45.00
40   RAIS Serenella                       33      27     0    26.25   43.75
41   SERRA Sandra                         32      23     5    26.25   43.75
42   NOLI Luigi Michele                   32      27     1    25.25   42.08
43   PIRAS Alessandro                     32      28     0    25.00   41.67
44   SINI Maria Franca                    32      28     0    25.00   41.67
45   MASCIA Antonio                       32      28     0    25.00   41.67
46   SARIGU Roberto                       28      16     16   24.00   40.00
47   ARAMO Stefano                        31      29     0    23.75   39.58
48   PILIA Enrico                         30      30     0    22.50   37.50
49   ATZENI Paolo                         26      26     8    19.50   32.50
50   CAPRA Alessandro                     16      7      37   14.25   23.75
51   PUSCEDDU Giampiero                   23      37     0    13.75   22.92

 


 D.D.215
            NOME                         Esatte  Errate  Nulle
1       FRAU Andrea                        29      1       0
2       ZAMBURRU Gianfranco                29      1       0
3       PINNA Antonella                    29      1       0
4       MARCHIORI Vincenzo                 27      3       0
5       LAI Ignazio                        26      3       1
6       CORDA Roberto                      25      5       0
7       PIREDDU Ignazio                    25      5       0
8       SCALAS Natalino                    24      6       0
9       TACCORI Vinicio                    24      6       0
10      COCCO Pierlucio                    24      5       1
11      LILLIU Anna                        24      6       0
12      SERRELI Mario                      24      6       0
13      DENOTTI Raimondo                   23      7       0
14      CARRUCCIU Carlo                    23      7       0
15      FLORIS Rossella                    22      8       0
16      LILLIU Rosa                        22      8       0
17      TUVERI Barbara                     22      8       0
18      MASALA Sandra                      21      9       0
19      FLORIS Franca                      21      9       0
20      GHISU Ornella                      21      9       0
21      ATZORI Anna                        21      9       0
22      DEMONTIS Anna Maria                21      9       0
23      SBRESSA Antonello                  21      9       0
24      PORCEDDU Marco                     20      10      0
25      TOLU Andrea                        20      10      0
26      CADELANO Franco                    20      10      0
27      FARCI Rosalba                      20      10      0
28      COCCO Giovanni                     20      10      0
29      FAEDDA Salvatore                   19      11      0
30      SCHIRRU Sergio                     18      12      0
31      MARONGIU Lucia                     17      13      0
32      FAEDDA Pietro Antonio              17      13      0
33      TUVERI Mario                       16      14      0
34      MONTIS Salvatore                   16      14      0
35      EBAU Salvatore                     16      14      0
36      PINNA Gino                         16      13      1
37      SPANO Pierpaolo                    16      14      0
38      MAINAS Ilma                        16      13      1
39      MELONI Santina                     16      14      0
40      MONTIS Giovanni Luigi              15      14      1
41      PISU Salvatore Angelo              15      15      0
42      ALFANO Giuseppe                    15      15      0
43      BOI Mario                          15      15      0
44      CORRIAS Maria Carmela              11      19      0
 
Indietro

D.D.217
            NOME                        Esatte  Errate  Nulle   Totale
1       MULAS Maria Francesca                 55       5       0   53.75
2       FIORE Gianfranco                      55       5       0   53.75
3       SANNA Ignazio                         51       2       7   50.50
4       FANTOLA Giuseppe                      51       9       0   48.75
5       MOI Sperandio                         49       5       6   47.75
6       MELEDDU Alessandra                    48       6       6   46.50
7       PIRODDA Maria Iolanda                 48      12       0   45.00
8       VALGUARNERA Roberta                   48      12       0   45.00
9       MULAS Lucia                           47      10       3   44.50
10      PILLERI Gabriella                     45       3      12   44.25
11      SPINA Barbara                         47      13       0   43.75
12      MEDDA Martina                         46      14       0   42.50
13      MURINO Luisa                          43       7      10   41.25
14      MASCIA Valeria                        45      15       0   41.25
15      BOCCHI Francesco                      41       5      14   39.75
16      MARTEDDU Simona                       42      15       3   38.25
17      SCALAS Luciano                        41      12       7   38.00
18      CADAU Maria Laura                     42      18       0   37.50
19      CONGIU Angelo                         41      15       4   37.25
20      DEMELAS Liliana                       40      11       9   37.25
21      CARDONE Ornella                       40      19       1   35.25
22      SILVI Roberta                         39      15       6   35.25
23      MUA Maria Luigia                      38      19       3   33.25
24      POMESANO Francesca                    38      19       3   33.25
25      GURRIERI Filippo                      37      19       4   32.25
26      MURA Leonella                         37      23       0   31.25
27      DENOTTI Paola                         34      22       4   28.50
28      LOCHE Giorgina                        34      22       4   28.50
29      VACCA Gisella                         32      26       2   25.50
30      PINNA Stefania                        24      12      24   21.00
Indietro

 

 

D.D.218
         NOME                        Esatte  Errate  Nulle   Totale
1    LOI Antonio Angelo                40      0       0     40.00
2    CASCIU Francesco                  39      1       0     38.75
3    SARUIS Maria Bonaria              37      3       0     36.25
4    SORU Maria Bonaria                36      3       1     35.25
5    PIRAS Vittorio                    36      4       0     35.00
6    CHESSA Patrizia                   36      4       0     35.00
7    PORCU Giovanni Angelo             36      4       0     35.00
8    GAIAS Nicolino                    36      4       0     35.00
9    CHESSA Maria Alessandra           36      4       0     35.00
10   DETTORI Mario                     36      4       0     35.00
11   SCALAS Patrizia                   36      4       0     35.00
12   MULAS Lucia                       35      4       1     34.00
13   COSTA Alessandra                  35      5       0     33.75
14   CAULI Manuela                     35      5       0     33.75
15   SCHIRRU Efisio                    35      5       0     33.75
16   DEMARTIS Ornella                  35      5       0     33.75
17   ROMAGNINO Maria Paola             35      5       0     33.75
18   CATZULA Luigia                    35      5       0     33.75
19   CIAFFAGLIONE Luigi                34      4       2     33.00
20   COCCO Giuliana                    34      5       1     32.75
21   ORRU' Pietro                      34      6       0     32.50
22   PINNA Maria Rita                  34      6       0     32.50
23   DEGASPERI Immacolata              34      6       0     32.50
24   ZEDDA Giovanna Fabiana            34      6       0     32.50
25   LECCA Daniela                     33      5       2     31.75
26   FIGUS Rita                        33      7       0     31.25
27   VACCA Rita                        33      7       0     31.25
28   SANGIORGI Giulia                  33      7       0     31.25
29   CABRAS Tiziana                    32      5       3     30.75
30   CONTU Rita                        32      8       0     30.00
31   PIRISI Natalina                   32      8       0     30.00
32   DEIANA Annarita                   32      8       0     30.00
33   SPADA Gabriella                   32      8       0     30.00
34   SAITZ Ermanno                     32      8       0     30.00
35   MASCIA Maria Dolores              31      5       4     29.75
36   PILLONI Ignazia                   31      6       3     29.50
37   SANNA Stefano                     31      6       3     29.50
38   MARTINEZ Giovanni Maria Frances   31      7       2     29.25
39   CONTU Graziella                   31      9       0     28.75
40   CHESSA Giulia                     31      9       0     28.75
41   ZEDDE Sebastiana                  31      9       0     28.75
42   PILI Giulia Maria Bonaria         31      9       0     28.75
43   BRUNDO Elisabetta                 31      9       0     28.75
44   PORCEDDA Assunta Angela           31      9       0     28.75
45   CARRUCCIU Graziella               31      9       0     28.75
46   COCCO Franca                      30      9       1     27.75
47   AIANA Raimondo                    30      10      0     27.50
48   CARDIA Paolo                      30      10      0     27.50
49   PUDDU Teresina                    30      10      0     27.50
50   BRIGAS Rossana                    30      10      0     27.50
51   CHIAVARO Marilena                 30      10      0     27.50
52   PISU Maria Orsola                 30      10      0     27.50
53   COSSU Ester                       29      10      1     26.50
54   PALMAS Sandro                     29      11      0     26.25
55   ZEDDA Pierina                     29      11      0     26.25
56   MEREU Maria Paola                 29      11      0     26.25
57   QUARTU Liana                      29      11      0     26.25
58   MELIS Francesca                   28      9       3     25.75
59   DESSANAI Irene                    28      9       3     25.75
60   CABONI Patrizia                   28      12      0     25.00
61   SAITZ Aldo                        28      12      0     25.00
62   DEIDDA Raimonda                   28      12      0     25.00
63   BELISARIO Adriana                 28      12      0     25.00
64   FARA Tecla                        27      12      1     24.00
65   SCARAMUCCIA Isabella              27      13      0     23.75
66   SECHI Maria                       27      13      0     23.75
67   FARRIS Cornelia                   27      13      0     23.75
68   ROCCHIGIANI Silvia                27      13      0     23.75
69   CARIA Mirella                     27      13      0     23.75
70   CANCEDDA Simonetta                26      12      2     23.00
71   CONTU Paolo                       26      13      1     22.75
72   CAU Aldo                          26      13      1     22.75
73   DIOVALDI Marina                   26      13      1     22.75
74   ANGIUS Massimo                    26      14      0     22.50
75   LORIGA Antonina                   26      14      0     22.50
76   PISCHEDDA Rita Lorella            26      14      0     22.50
77   UCCELLA Fabio                     25      13      2     21.75
78   SOI Paola                         25      14      1     21.50
79   CAMBULI Antonio Bruno             25      15      0     21.25
80   FARCI Nicola                      25      15      0     21.25
81   POLESE Manuela                    25      15      0     21.25
82   MELIS Laura                       25      15      0     21.25
83   MURGIA Marina                     25      15      0     21.25
84   CODA Maria Grazia                 25      15      0     21.25
85   CARTA Maria Paola                 25      15      0     21.25
86   SANNA Laura                       24      12      4     21.00
87   ATZEI Monica                      24      16      0     20.00
88   PIANO Alfio                       24      16      0     20.00
89   LOBINA Claudia                    24      16      0     20.00
90   PUTZU Maria Gloria                24      16      0     20.00
91   DEIANA Maria Laura                24      16      0     20.00
92   PODDA Gigliola                    24      16      0     20.00
93   LAI Maria                         23      14      3     19.50
94   FADDA M. Giuseppina               23      16      1     19.00
95   PUTZU Giovanna Angela             23      16      1     19.00
96   BERNO Isabella Giuseppina         23      17      0     18.75
97   CAULA Giovannino                  23      17      0     18.75
98   DEPLANO Marinella                 23      17      0     18.75
99   SPIGA Giuliana                    23      17      0     18.75
100  PODDA Loredana                    22      18      0     17.50
101  FLORIS Giampaolo                  21      14      5     17.50
102  LOI Elisabetta                    22      18      0     17.50
103  ZANDA Maria Virginia              21      18      1     16.50
104  STAGNO Elisabetta                 21      19      0     16.25
105  TOLU Adelaide                     21      19      0     16.25
106  CARBONE Sabrina                   21      19      0     16.25
107  SANNA Francesca                   19      13      8     15.75
108  LECIS Ubaldo                      20      20      0     15.00
109  BATZELLA Gabriella                20      20      0     15.00
110  PITZALIS Elisabetta               16      6       18    14.50
111  GIULIANI Simona                   18      22      0     12.50
112  ANGIONI Sandra                    15      13      12    11.75
113  CABRAS Mariano                    12      16      12     8.00
114  MORINI Amalia                     13      27      0      6.25
115  ANTONELLI Anna                    10      30      0      2.50
Indietro