GRADUATORIA PROVVISORIA

AA 2002/2003

Facoltà di Scienze della Formazione

Scienze Tecniche psicologiche applicate all' apprendimento della comunicazione e della salute psico-sociale 

Indietro


Iscritti alla selezione: 465 Presenti: 326 Posti: 150
                    Nome               DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE    Tot1
1       Orru’ Valeria               100/100    25      42      8       0     88,00
2       Melis Fabiana               100/100    25      42      8       0     88,00
3       Boi Rita                     97/100    23      39      11      0     81,50
4       Xaxa Alessandra             100/100    25      37      13      0     80,50
5       Garau Rita                   60/60     25      36      14      0     79,00
6       Loddi Rossana                96/100    23      37      13      0     78,50
7       Atzeni Antonio               50/60     15      42      8       0     78,00
8       Piras Valentina              60/60     25      35      15      0     77,50
9       Zedda Antonio Ignazio        50/60     15      41      9       0     76,50
10      Floris Caterina              58/60     23      35      15      0     75,50
11      Mannu Valeria                95/100    22      35      15      0     74,50
12      Branca Caterina              58/60     23      34      16      0     74,00
13      Piras Angela                 95/100    22      34      16      0     73,00
14      Rizzo Alexandra              57/60     22      34      16      0     73,00
15      Ballicu Giuseppa             52/60     17      37      13      0     72,50
16      Aversano Francesca           97/100    23      33      17      0     72,50
17      Paschina Barbara             99/100    24      32      18      0     72,00
18      Carta Alessandra            100/100    25      31      19      0     71,50
19      Moro Laura                  100/100    25      31      19      0     71,50
20      Chessa Eleonora              52/60     17      36      14      0     71,00
21      Malgari Silvia               96/100    23      32      18      0     71,00
22      Orru’ Mauro Enrico           78/100    12      39      11      0     70,50
23      Diana Stefania               94/100    21      33      17      0     70,50
24      Sias Silvia                  93/100    21      33      17      0     70,50
25      Milia Veronica               98/100    24      31      19      0     70,50
26      Setzu Maria Laura            90/100    19      34      16      0     70,00
27      Musu Daniela                 54/60     19      34      16      0     70,00
28      Curreli Alessandra           60/60     25      30      20      0     70,00
29      Pizzuto Luca                100/100    25      30      20      0     70,00
30      Rocchigiani Marialuisa      100/100    25      30      20      0     70,00
31      Spiga Elisabetta             92/100    20      33      17      0     69,50
32      Pira Andrea                  84/100    15      36      14      0     69,00
33      Cirronis Valentina           98/100    24      30      20      0     69,00
34      Uccheddu Simonetta           95/100    22      31      19      0     68,50
35      Loi Maria Paola              60/60     25      29      21      0     68,50
36      Ulargiu Maurizio             92/100    20      32      18      0     68,00
37      Pinna Federica               96/100    23      30      20      0     68,00
38      Dessi Annalisa               89/100    18      33      17      0     67,50
39      Grussu Francesca             76/100    11      37      13      0     66,50
40      Lai Roberta                  81/100    14      35      15      0     66,50
41      Dessi Sara                   87/100    17      33      17      0     66,50
42      Ladu Francesca               87/100    17      33      17      0     66,50
43      Cocco Martina                92/100    20      31      19      0     66,50
44      Fois Maura                   93/100    21      30      20      0     66,00
45      Boi Tiziana                  86/100    17      32      18      0     65,00
46      Niola Franca                 52/60     17      32      18      0     65,00
47      Ticca Daniela                58/60     23      28      22      0     65,00
48      Annis Ester                  50/60     15      33      17      0     64,50
49      Incani Silvia                53/60     18      31      19      0     64,50
50      Simula Claudia               99/100    24      27      23      0     64,50
51      Mallus Sara                  80/100    13      34      16      0     64,00
52      Corda Silvia                100/100    25      26      24      0     64,00
53      Zucca Sara                   91/100    20      29      21      0     63,50
54      Piano Simona                 78/100    12      34      16      0     63,00
55      Cirronis Carla               50/60     15      32      18      0     63,00
56      Ennas Sara                   94/100    21      28      22      0     63,00
57      Giola Carla                  42/60     7       37      13      0     62,50
58      Pani Laura                   75/100    10      35      15      0     62,50
59      Pilloni Francesca            95/100    22      27      23      0     62,50
60      Sitzia Elisabetta            72/100    8       36      14      0     62,00
61      Casciu Francesca             76/100    11      34      16      0     62,00
62      Tronci Paola                 76/100    11      34      16      0     62,00
63      Atzei Annacarla              96/100    23      26      24      0     62,00
64      Secchi Ivana                 58/60     23      26      23      1     62,00
65      Scano Claudia                78/100    12      33      17      0     61,50
66      Scalas Benedetta             53/60     18      29      21      0     61,50
67      Gabbrielli Mersia            88/100    18      29      21      0     61,50
68      Fronteddu Francesca          93/100    21      27      23      0     61,50
69      Guiso Giulia                 75/100    10      34      16      0     61,00
70      Putzu Paola                  80/100    13      32      18      0     61,00
71      Abelardi Daniela             40/60     5       37      13      0     60,50
72      Pecco Lorenzo                46/60     11      33      17      0     60,50
73      Mancosu Maria Valentina      58/60     23      25      25      0     60,50
74      Ghironi Sonia                73/100    9       34      16      0     60,00
75      Leoni Silvia                 78/100    12      32      18      0     60,00
76      Boi Daniela                  83/100    15      30      20      0     60,00
77      Salis Claudia                89/100    18      28      22      0     60,00
78      Demelas Marilena             93/100    21      26      24      0     60,00
79      Piras Elisabetta             70/100    7       35      15      0     59,50
80      Caria  Clelia                80/100    13      31      19      0     59,50
81      Conti Ileana                 37/60     2       38      12      0     59,00
82      Fiore Mario                  6,6/10    5       36      14      0     59,00
83      Sanna Semprevivo Francesco   79/100    12      31      19      0     58,50
84      Porceddu Valentina           83/100    15      29      21      0     58,50
85      Sanna Patrizia               88/100    18      27      23      0     58,50
86      Castaldo Claudia             93/100    21      25      25      0     58,50
87      Cabras Giovanna              48/60     13      30      20      0     58,00
88      Massa Marianna               90/100    19      26      24      0     58,00
89      Porcu Sara                   95/100    22      24      26      0     58,00
90      Pisano Irene                 57/60     22      24      26      0     58,00
91      Bachis Alessia               43/60     8       33      17      0     57,50
92      Serra Valeria Rosalba        46/60     11      31      19      0     57,50
93      Coratza Ivana                82/100    14      29      21      0     57,50
94      Casula Luana                 86/100    17      27      23      0     57,50
95      Caria Stefano                52/60     17      27      23      0     57,50
96      Carta Alessandra             92/100    20      25      25      0     57,50
97      Mameli Nino                  44/60     9       32      18      0     57,00
98      Puxeddu Giulia               83/100    15      28      22      0     57,00
99      Olla Francesca               70/100    7       33      17      0     56,50
100     Serra Silvia                 45/60     10      31      19      0     56,50
101     Maulu Melania                80/100    13      29      21      0     56,50
102     Conti Eugenia                85/100    16      27      23      0     56,50
103     Vacca Giorgia                90/100    19      25      25      0     56,50
104     Serra Pier Paola             54/60     19      25      25      0     56,50
105     Dettori Francesca            40/60     5       34      16      0     56,00
106     Zanda Miriam                 76/100    11      30      20      0     56,00
107     Mei Elena                    77/100    11      30      20      0     56,00
108     Cherchi Annamaria            82/100    14      28      22      0     56,00
109     Defraia Stefania             82/100    14      28      22      0     56,00
110     Masia Giovanna               49/60     14      28      22      0     56,00
111     Cogoni Maria Dolores         52/60     17      26      24      0     56,00
112     Corongiu Irene               74/100    9       31      19      0     55,50
113     Perra Elisabetta             78/100    12      29      21      0     55,50
114     Mastinu Martina              78/100    12      29      21      0     55,50
115     Di Benedetto Tiziana         56/60     21      23      26      1     55,50
116     Cani Roberto                 42/60     7       32      18      0     55,00
117     Cocco Sara                   75/100    10      30      20      0     55,00
118     Pireddu Salvatore            75/100    10      30      20      0     55,00
119     Orru’ Gaia                   85/100    16      26      23      1     55,00
120     Migliaccio Marica            90/100    19      24      26      0     55,00
121     Atzori Silvia                82/100    25      20      30      0     55,00
122     Barrale Davide               66/100    5       33      17      0     54,50
123     Abozzi Rosalba               40/60     5       33      17      0     54,50
124     Di Iorio Adele               43/60     8       31      19      0     54,50
125     Usai Marina                  43/60     8       31      19      0     54,50
126     Baingiu Pierpaolo            76/100    11      29      21      0     54,50
127     Falchi Giovanna              76/100    11      29      20      1     54,50
128     Cherchi Valentina            81/100    14      27      23      0     54,50
129     Cossu Carla                  86/100    17      25      25      0     54,50
130     Zirboni Alessio              92/100    20      23      27      0     54,50
131     Salis Valentina              78/100    12      28      22      0     54,00
132     Frau Loredana                78/100    12      28      22      0     54,00
133     Ardu Roberta                 94/100    21      22      28      0     54,00
134     Coradduzza Anna Maria        36/60     1       35      15      0     53,50
135     Ortu Selene                  60/100    1       35      14      1     53,50
136     Melis Noemi                  65/100    4       33      17      0     53,50
137     Cotza  Maura                 70/100    7       31      19      0     53,50
138     Schirru Claudia              42/60     7       31      19      0     53,50
139     Vitale Floreana              42/60     7       31      19      0     53,50
140     Ortu Emanuela                75/100    10      29      21      0     53,50
141     Frongia Monica               85/100    16      25      25      0     53,50
142     Pischedda Eliana             72/100    8       30      20      0     53,00
143     Sabiu Valeria                76/100    11      28      22      0     53,00
144     Mameli Rosa                  82/100    14      26      24      0     53,00
145     Era Anna Laura               81/100    14      26      24      0     53,00
146     Serio Luca                   82/100    14      26      24      0     53,00
147     Zucca Elena                  74/100    9       29      21      0     52,50
148     Leone Barbara                44/60     9       29      21      0     52,50
149     Giroli Nicoletta             60/100    1       34      16      0     52,00
150     Usai Vanda                   36/60     1       34      16      0     52,00
151     Bussa Giovanna               85/100    16      24      26      0     52,00
152     Atzori Roberta               62/100    2       33      17      0     51,50
153     Pusceddu Marta               72/100    8       29      21      0     51,50
154     Licheri Gabriela             76/100    11      27      23      0     51,50
155     Serra Kevin                  77/100    11      27      23      0     51,50
156     Contu Barbara                82/100    14      25      25      0     51,50
157     Melis Sandra                 86/100    17      23      27      0     51,50
158     Sedda Massimo                74/100    9       28      22      0     51,00
159     Pusceddu Ornella             78/100    12      26      23      1     51,00
160     Atzeni Elisa                 83/100    15      24      26      0     51,00
161     Cabras Emanuela              83/100    15      24      26      0     51,00
162     Altea Lucia                  50/60     15      24      26      0     51,00
163     Sotgiu Sabrina               50/60     15      24      26      0     51,00
164     Cara Federica                60/100    1       33      17      0     50,50
165     Olla Donatella               36/60     1       33      17      0     50,50
166     Cotza Andrea                 65/100    4       31      19      0     50,50
167     Aledda Carla                 70/100    7       29      21      0     50,50
168     Porru Cristiana Maria Stell a  70/10   7       29      21      0     50,50
169     Mereu Matteo                 62/100    2       32      18      0     50,00
170     Mura Andreina                40/60     5       30      20      0     50,00
171     Saba Ramona                  72/100    8       28      22      0     50,00
172     Mameli Natascia              81/100    14      24      26      0     50,00
173     Masala Luisa                 68/100    6       29      21      0     49,50
174     Farris Laura                 78/100    12      25      25      0     49,50
175     Plantera Carolina            78/100    12      25      25      0     49,50
176     Diana Mara                   53/60     18      21      29      0     49,50
177     Marceddu Giovanni            60/100    1       32      18      0     49,00
178     Gerano Maria Caterina        42/60     7       28      22      0     49,00
179     Basso Alessia                75/100    10      26      24      0     49,00
180     Orru’ Elisa                  75/100    10      26      24      0     49,00
181     Mudu Luisa                   75/100    10      26      24      0     49,00
182     Ligas Stefania               75/100    10      26      24      0     49,00
183     Careddu Michele              67/100    5       29      21      0     48,50
184     Maxia Alice                  66/100    5       29      21      0     48,50
185     Cocco Silvia                 77/100    11      25      25      0     48,50
186     Pinna Mauro                  38/60     3       30      20      0     48,00
187     Deiana Manuela               68/100    6       28      22      0     48,00
188     Medda Marianna               68/100    6       28      22      0     48,00
189     Fontana Simona               69/100    6       28      22      0     48,00
190     Pontis Michela               36/60     1       31      19      0     47,50
191     Origa Francesca              36/60     1       31      19      0     47,50
192     Deidda Catia                 70/100    7       27      23      0     47,50
193     Carta Luisa                  80/100    13      23      27      0     47,50
194     Loddo Francesca              80/100    13      23      27      0     47,50
195     Calì Nadia                   66/100    5       28      22      0     47,00
196     Pilloni Patrizia             40/60     5       28      22      0     47,00
197     Secci Maria Bonaria          40/60     5       28      22      0     47,00
198     D'Errico Giovanni            77/100    11      24      26      0     47,00
199     Carboni Teresina             38/60     3       29      21      0     46,50
200     Mocci Laura                  64/100    3       29      21      0     46,50
201     Muscheri Donatella           38/60     3       29      21      0     46,50
202     Pegoraro Marina              38/60     3       29      21      0     46,50
203     Sanna Eleonora               68/100    6       27      23      0     46,50
204     Brundu Maria Assunta         88/100    18      19      31      0     46,50
205     Lisci Valentina              60/100    1       30      20      0     46,00
206     Ingrassia Giorgia            60/100    1       30      19      1     46,00
207     Polese Alessandra            36/60     1       30      20      0     46,00
208     Podda Angela                 36/60     1       30      20      0     46,00
209     Ragatzu Katiuscia            39/60     4       28      21      1     46,00
210     Frau Piernicola              70/100    7       26      24      0     46,00
211     Mocci Daniela                42/60     7       26      24      0     46,00
212     Poddighe Silvia              80/100    13      22      28      0     46,00
213     Pettinau Enrica              62/100    2       29      21      0     45,50
214     Orru’ Alberto                62/100    2       29      21      0     45,50
215     Pisu Laura                   72/100    8       25      25      0     45,50
216     Casu Daniela                 77/100    11      23      27      0     45,50
217     Matta Rossella               64/100    3       28      22      0     45,00
218     Pischedda Valentina          38/60     3       28      22      0     45,00
219     Cruccu Sara                  69/100    6       26      24      0     45,00
220     Bullitta Giulia              69/100    6       26      24      0     45,00
221     Lazazzera Annalisa           68/100    6       26      24      0     45,00
222     Meloni Roberta               68/100    6       26      24      0     45,00
223     Caddia Chiara                74/100    9       24      26      0     45,00
224     Denotti Alice                73/100    9       24      26      0     45,00
225     Pireddu Patrizia             74/100    9       24      26      0     45,00
226     Scioni Gabriella             60/100    1       29      21      0     44,50
227     Monti Laura                  36/60     1       29      21      0     44,50
228     Sanna Emanuela               36/60     1       29      21      0     44,50
229     Vacca Laura                  70/100    7       25      25      0     44,50
230     Ghironi Selene               42/60     7       25      25      0     44,50
231     Crobu Fabiana                80/100    13      21      29      0     44,50
232     Frongia Sara                 62/100    2       28      22      0     44,00
233     Vigliotti Natascia           72/100    8       24      26      0     44,00
234     Caria Maria Adelaide         38/60     3       27      23      0     43,50
235     Firinu Valentina             63/100    3       27      23      0     43,50
236     Pili Francesca               64/100    3       27      23      0     43,50
237     Spano Antonio                64/100    3       27      23      0     43,50
238     Milia  Viviana               38/60     3       27      23      0     43,50
239     Serra Tiziana                69/100    6       25      25      0     43,50
240     Porcedda Roberta             60/100    1       28      22      0     43,00
241     Fiori Laura                  60/100    1       28      22      0     43,00
242     Marongiu Patrizia            36/60     1       28      21      1     43,00
243     Borrelli Antonella           65/100    4       26      24      0     43,00
244     Orani Roberta                70/100    7       24      26      0     43,00
245     Pireddu Giuseppe             42/60     7       24      26      0     43,00
246     Piano Federica               80/100    13      20      30      0     43,00
247     Melis Silvia                 80/100    13      20      30      0     43,00
248     Leone Elena                  61/100    2       27      23      0     42,50
249     Doro Simone                  67/100    5       25      25      0     42,50
250     Palmas Martina               67/100    5       25      25      0     42,50
251     Pilittu Emanuela             67/100    5       25      25      0     42,50
252     Marci Andrea                 66/100    5       25      25      0     42,50
253     Orru’ Massimo                63/100    3       26      24      0     42,00
254     Cocco Manuela                41/60     6       24      26      0     42,00
255     De Gioannis Maria Veronica   60/100    1       27      23      0     41,50
256     Congiu Lidia                 36/60     1       27      23      0     41,50
257     Saba Maria Greca             60/100    1       27      23      0     41,50
258     Sanna Patrizia               42/60     7       23      27      0     41,50
259     Seu Matteo                   75/100    10      21      28      1     41,50
260     Dore Lorena                  80/100    13      19      31      0     41,50
261     Casta Sandra                 62/100    2       26      24      0     41,00
262     Murtas Michaela              40/60     5       24      26      0     41,00
263     Orru’ Alessio                40/60     5       24      26      0     41,00
264     Marras Silvia                82/100    14      18      32      0     41,00
265     Corongiu Michele             60/100    1       26      24      0     40,00
266     Demurtas Marco               36/60     1       26      24      0     40,00
267     Meloni Attilietta            60/100    1       26      24      0     40,00
268     Sarais Riccardo              60/100    1       26      24      0     40,00
269     Muleddu Giovanna               0       1       26      24      0     40,00
270     Pusceddu Alice               60/100    1       26      24      0     40,00
271     Tardini Roberta              65/100    4       24      26      0     40,00
272     Sanna Maria Dolores          39/60     4       24      26      0     40,00
273     Cao Nicoletta                42/60     7       22      28      0     40,00
274     Bonu Laura                   62/100    2       25      25      0     39,50
275     Trullu  Barbara              76/100    11      19      31      0     39,50
276     Milia Antonella              68/100    6       22      28      0     39,00
277     Repetto Francesca            78/100    12      18      32      0     39,00
278     Carta Sabrina                60/100    1       25      25      0     38,50
279     Coradduzza Maria Luisa       36/60     1       25      25      0     38,50
280     Olla Silvia                  70/100    7       21      29      0     38,50
281     Boi Alessia                  61/100    2       24      26      0     38,00
282     Fais Annalisa                61/100    2       24      26      0     38,00
283     Melis Barbara                62/100    2       24      26      0     38,00
284     Solvi Umberto                37/60     2       24      26      0     38,00
285     Siddu Zenia Maria            66/100    5       22      28      0     38,00
286     Cotza  Maria Efisia          38/60     3       23      27      0     37,50
287     Solinas Sara                 64/100    3       23      27      0     37,50
288     Salis Silvia                 60/100    1       24      26      0     37,00
289     Ticca Antonella              36/60     1       24      26      0     37,00
290     Mulana Ignazia               37/60     2       23      27      0     36,50
291     Corrias Ramona               72/100    8       19      31      0     36,50
292     Melis Katia                  72/100    8       19      31      0     36,50
293     Salis Ilaria                 63/100    3       22      28      0     36,00
294     Deiola Michela               60/100    1       23      27      0     35,50
295     Cabiddu Alessia              60/100    1       23      27      0     35,50
296     Diana Sabrina                36/60     1       23      27      0     35,50
297     Camba Maria Ignazia          36/60     1       23      27      0     35,50
298     Secci Eleonora               60/100    1       23      27      0     35,50
299     Sulas Valeria                60/100    1       23      27      0     35,50
300     Mongittu Sonia               36/60     1       23      27      0     35,50
301     Columbano Domenica           62/100    2       22      28      0     35,00
302     Depau Veronica               67/100    5       20      29      1     35,00
303     Sias Francesca Nicoletta     63/100    3       21      29      0     34,50
304     Boi Silvia                   60/100    1       22      28      0     34,00
305     Farci Luisella               39/60     4       20      30      0     34,00
306     Martis Veronica              64/100    3       20      29      1     33,00
307     Sanniu Francesco             64/100    3       20      30      0     33,00
308     Desogus Daniela              60/100    1       21      29      0     32,50
309     Zara  Laura Eleonora         60/100    1       21      29      0     32,50
310     Marongiu Rita                64/100    3       19      31      0     31,50
311     Volonnino Lucia              60/100    1       20      30      0     31,00
312     Ferri Federico               60/100    1       20      30      0     31,00
313     Erby Claudia                 60/100    1       20      29      1     31,00
314     Borto Maria Carolina         64/100    3       18      32      0     30,00
315     Culeddu Valentina            60/100    1       19      31      0     29,50
316     Todde Jessica Gloria         60/100    1       18      32      0     28,00
317     Ledda Paola                  60/100    1       18      32      0     28,00
318     Pusceddu Maria Teresa        61/100    2       17      33      0     27,50
319     Carrus Maria Giovanna        63/100    3       16      34      0     27,00
 
      esclusi
      Camba Simonetta
      Incani Laura
      Matteu Carlo Matteo
      Melis Francesca
      Murgia Maria Francesca
      Musina Alessandra
      Musu Simonetta
  
Indietro