GRADUATORIE AA 2002/2003

Facoltà di Scienze Politiche

Scienze  Sociali Per lo Sviluppo   

U.A. 3/10/2002

Indietro


Iscritti alla selezione: 151 Presenti: 86 Posti: 60
                Nome              NATO        DP      PTDIPL    ESATTE    ERRATE    NULLE   Totale
1    MURTAS SIMONETTA          05/09/1983   98/100    29.40       89        1         0      98.29
2    LOCCI MARCO               12/02/1983   92/100    27.60       90        0         0      97.60
3    FLORIS RENATA             28/05/1983  100/100    30.00       85        1         4      95.78
4    MARREDDU FRANCESCA        17/01/1982   85/100    25.50       88        2         0      93.28
5    LAI MANUELA               13/06/1983   92/100    27.60       85        3         2      92.72
6    CHESSA SARA               28/03/1983   88/100    26.40       86        4         0      91.97
7    ARTIZZU GIORGIA           06/03/1980   56/60     28.00       82        2         6      91.12
8    ANCHISI ADRIANA           16/05/1970   42/60     21.00       89        0         1      90.22
9    BELLINZAS GIORGIO         25/03/1983   77/100    23.10       87        2         1      90.11
10   LEDDA GIULIA              03/05/1983   80/100    24.00       84        5         1      87.68
11   SERGI IVANO               25/08/1983   84/100    25.20       82        6         2      87.00
12   PODDA ARIANNA             12/02/1979   63/100    18.90       88        2         0      86.68
13   CARRUS SARA               22/06/1983   83/100    24.90       80        7         3      84.81
14   PIRAS ANGELA              27/10/1983   95/100    28.50       76        9         5      84.64
15   BELLISAI FRANCESCO        08/09/1983   76/100    22.80       80        3         7      84.03
16   CRABU STEFANO             01/01/1984   82/100    24.60       77        7         6      82.18
17   PISU CLARA                28/09/1983   81/100    24.30       78        9         3      82.00
18   FOIS MAURA                05/08/1983   93/100    27.90       75        14        1      81.61
19   LOI CARMEN GRECA          07/07/1983   75/100    22.50       80        10        0      81.42
20   PORCU LUCIA               26/11/1966   48/60     24.00       78        11        1      81.04
21   ONNIS ANNA RITA           05/11/1969   80/100    24.00       78        12        0      80.71
22   CAUSALE ALICE             02/10/1983   74/100    22.20       79        10        1      80.34
23   DEIDDA GIOVANNA           31/03/1983   85/100    25.50       74        9         7      80.09
24   LEPORI LUCIANA            15/03/1963   37/60     18.50       82        8         0      79.64
25   PISA' DANIELA             17/06/1983  100/100    30.00       69        13        8      79.38
26   LAI VALENTINA             26/02/1983   82/100    24.60       76        14        0      79.09
27   VACCA DANIELA             13/06/1983   81/100    24.30       75        13        2      78.34
28   MUDU MARIA GABRIELLA      23/09/1960   52/60     26.00       74        16        0      78.28
29   MURRON VALENTINA          14/02/1983   78/100    23.40       75        13        2      77.44
30   CORRIGA FRANCESCA         30/09/1983   72/100    21.60       76        11        3      77.08
31   DEIDDA VALERIA            28/04/1981   74/100    22.20       74        9         7      76.79
32   MANNAI DONATELLA          17/06/1963   54/60     27.00       66        5        19      76.68
33   DEMURTAS NUNZIA           07/11/1983   62/100    18.60       77        8         5      75.85
34   CAREDDU ROSANGELA         15/08/1963   42/60     21.00       76        13        1      75.82
35   MOI MANUELA               21/01/1976   53/60     26.50       71        19        0      75.45
36   FLORIS ROBERTA            17/01/1981  100/100    30.00       67        22        1      74.85
37   FLORIS FRANCESCA          08/03/1989   91/100    27.30       67        20        3      72.81
38   PIRAS SILVIA              03/09/1982   73/100    21.90       70        11        9      72.71
39   DEMONTIS EDOARDO          10/03/1983   74/100    22.20       72        17        1      72.59
40   FRAU PATRIZIA             07/10/1978   40/60     20.00       71        8        11      72.58
41   COCCO FRANCESCA LIBERA    30/05/1982   90/100    27.00       67        20        3      72.51
42   FARRIS VERONICA           12/09/1981   81/100    24.30       69        18        3      72.03
43   MARCUCCI MARIO            17/10/1983   74/100    22.20       70        14        6      72.02
44   GUARINO ANGELA            02/05/1977   50/60     25.00       66        15        9      71.38
45   CASU SERGIO               01/04/1952   36/60     18.00       75        15        0      71.38
46   ARCA JACOPO               27/09/1983   75/100    22.50       68        14        8      70.77
47   MELIS MARTA               25/04/1982   78/100    23.40       64        9        17      70.21
48   CONCU ROBERTA             01/08/1982   70/100    21.00       67        9        14      70.14
49   CARDIA DANIELE            01/08/1982   70/100    21.00       70        18        2      69.50
50   FRONGIA CONSUELO          25/12/1981   80/100    24.00       66        19        5      69.06
51   FOIS MICHELE              29/09/1981   70/100    21.00       70        20        0      68.84
52   ASTE NICOLA               22/02/1983   80/100    24.00       67        23        0      68.52
53   NIEDDU TOMASO             20/01/1982   74/100    22.20       68        22        0      67.83
54   PIRZONI SILVIA            22/02/1983   83/100    24.90       65        24        1      67.54
55   MURGIA GUENDALINA         30/05/1971   40/60     20.00       64        9        17      66.81
56   PIREDDU SALVATORE         16/02/1983   75/100    22.50       65        25        0      64.81
57   MUREDDU ANNA              24/08/1983   61/100    18.30       67        18        5      64.47
58   GIORRI SIMONA             29/01/1981   70/100    21.00       60        11       19      64.04
59   CONCU MARIA CRISTINA      12/06/1983   87/100    26.10       59        25        6      63.74
60   RUGGERI DANIELE           26/02/1983   77/100    23.10       58        16       16      62.93
61   CARBONI ALESSANDRO        16/03/1983   70/100    21.00       58        10       22      62.81
62   ARRAS GIORGIO             28/08/1966   48/60     24.00       52        8        30      61.80
63   ATZENI STEFANIA           27/10/1983   72/100    21.60       60        20       10      61.67
64   PUDDA ROBERTA             03/12/1981   75/100    22.50       61        29        0      60.37
65   DESSI ANNALISA            14/02/1983   89/100    26.70       57        33        0      60.14
66   COCCO SILVIA              17/11/1983   77/100    23.10       58        28        4      58.97
67   SERRA ANDREA              23/01/1982   67/100    20.10       57        20       13      57.83
68   CERINA ROBERTA            20/05/1979   70/100    21.00       60        30        0      57.77
69   MULANA IGNAZIA            07/03/1960   37/60     18.50       61        27        2      57.03
70   LILLIU VALENTINA          19/02/1983   78/100    23.40       56        32        2      56.40
71   MEDDA DANIELA             22/03/1983   80/100    24.00       56        34        0      56.34
72   PIRAS FRANCESCA           26/09/1964   45/60     22.50       50        16       24      56.11
73   FOIS ILENIA               11/08/1983   70/100    21.00       57        30        3      55.43
74   CONCAS PAMELA             10/05/1981   68/100    20.40       58        32        0      54.95
75   MASCIA ROSELLA            06/01/1980   72/100    21.60       54        30        6      53.70
76   TACCORI M.GABRIELLA       19/01/1983   65/100    19.50       56        31        3      52.83
77   ORRU' NOEMI               02/10/1982   86/100    25.80       43        20       27      52.64
78   FLORE GIULIA              24/01/1982   60/100    18.00       57        33        0      51.44
79   FRONGIA MONICA            06/12/1983   85/100    25.50       44        26       20      51.14
80   PIANO FEDERICA            14/07/1983   80/100    24.00       48        32       10      50.77
81   CAREDDA EMANUELA          10/08/1976   65/100    19.50       55        35        0      50.73
82   GARAU GEMMA               22/11/1977   36/60     18.00       47        12       31      50.60
83   CHERCHI MARIANNA          17/06/1983   80/100    24.00       49        41        0      48.58
84   PORCU SARA                16/10/1983   95/100    28.50       29        19       42      44.79
85   ANEDDA PIERLUIGI          03/09/1980   65/100    19.50       45        41        4      40.97
86   ORRU' LUISANNA            04/04/1981   68/100    20.40       42        45        3      38.22
   
  
Indietro