Corso di Laurea in
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
GRADUATORIA PROVVISORIA
AA 2002/2003
U.A. 04/10/2002
Iscritti alla selezione: 250 Presenti: 168 Posti: 30
Nome DP PTDIPL ESATTE ERRATE NULLE Totale
1 CADDEO DANIELA 100/100 10,00 90 0 0 100,00
2 MALLICA STEFANIA 100/100 10,00 90 0 0 100,00
3 TOCCO ANNA LUANA 95/100 8,80 90 0 0 98,80
4 PISU DANIELA 100/100 10,00 89 1 0 98,67
5 ARESTI MARGHERITA 100/100 10,00 89 1 0 98,67
6 ARTIZZU GIORGIA 56/60 8,40 90 0 0 98,40
7 FONNESU GIUSEPPINA 56/60 8,40 90 0 0 98,40
8 PAULESU GIUSEPPE 55/60 8,00 90 0 0 98,00
9 BORGHESU SARA 90/100 7,60 90 0 0 97,60
10 ARTIZZU ELISABETTA 54/60 7,60 90 0 0 97,60
11 MURU VERONICA 89/100 7,36 90 0 0 97,36
12 CARRUS FEDERICA 100/100 10,00 88 2 0 97,34
13 STARA DIANA 100/100 10,00 88 2 0 97,34
14 MATTA MONICA 97/100 9,28 88 0 2 97,28
15 PISANO NOEMI 87/100 6,88 90 0 0 96,88
16 GARAU EMANUELE 86/100 6,64 90 0 0 96,64
17 MARREDDU FRANCESCA 85/100 6,40 90 0 0 96,40
18 IDDAS MARIA LUISA 85/100 6,40 90 0 0 96,40
19 MARCEDDU LUCIA 90/100 7,60 89 1 0 96,27
20 PORCEDDU SARA 84/100 6,16 90 0 0 96,16
21 MARRAS ILARIA 84/100 6,16 90 0 0 96,16
22 CONGIU ELENA 95/100 8,80 88 2 0 96,14
23 CORRIAS SILVIA 95/100 8,80 88 2 0 96,14
24 LOI SILVIA 82/100 5,68 90 0 0 95,68
25 SERRA FEDERICA 87/100 6,88 89 1 0 95,55
26 USAI PIETRO 52/60 6,80 89 1 0 95,47
27 FRAU CLAUDIA 81/100 5,44 90 0 0 95,44
28 FIGUS SARA 92/100 8,08 88 2 0 95,42
29 TUVERI PAMELA 80/100 5,20 90 0 0 95,20
30 DEIANA TIZIANA 48/60 5,20 90 0 0 95,20
31 ZANDA PATRIZIA 48/60 5,20 90 0 0 95,20
32 SERRA ROBERTA 84/100 6,16 89 1 0 94,83
33 SERCI SILVIA 47/60 4,80 90 0 0 94,80
34 MANTEGA MICHELA 78/100 4,72 90 0 0 94,72
35 ARGIOLAS GUGLIELMINA 77/100 4,48 90 0 0 94,48
36 FRAILIS GIANLUCA 77/100 4,48 90 0 0 94,48
37 ARISCI MICHELA 46/60 4,40 90 0 0 94,40
38 SABA GIORGIA 46/60 4,40 90 0 0 94,40
39 PAU GIAN MICHELE 49/60 5,60 89 1 0 94,27
40 FLUMINI ANNA MARIA 49/60 5,60 89 1 0 94,27
41 LOI FEDERICA 96/100 9,04 86 3 1 94,05
42 MARONGIU STEFANIA 75/100 4,00 90 0 0 94,00
43 PISU TERESINA 46/60 4,40 89 0 1 93,40
44 SERRELI FRANCESCA 72/100 3,28 90 0 0 93,28
45 MARICA LUISA 43/60 3,20 90 0 0 93,20
46 SCHIRRU ANTONELLA 43/60 3,20 90 0 0 93,20
47 MACIS RITA 46/60 4,40 89 1 0 93,07
48 CARBONI CARLA 71/100 3,04 90 0 0 93,04
49 LAI VALENTINA 82/100 5,68 88 2 0 93,02
50 FRIGAU STEFANIA 82/100 5,68 88 2 0 93,02
51 FURCAS MONICA 7,3/10 2,80 90 0 0 92,80
52 DEIDDA VALERIA 74/100 3,76 89 0 1 92,76
53 ADAMU RAFFAELA 73/100 3,52 89 1 0 92,19
54 MELONI GRAZIELLA 73/100 3,52 89 1 0 92,19
55 URIGU MARIELLA 67/100 2,08 90 0 0 92,08
56 FLORIS TATIANA 40/60 2,00 90 0 0 92,00
57 CORSO GABRIELLA 56/60 8,40 85 5 0 91,75
58 MOI DANIELA 39/60 1,60 90 0 0 91,60
59 MACCIONI LAURA 76/100 4,24 88 2 0 91,58
60 PINNA ANNA MARIA 38/60 1,20 90 0 0 91,20
61 COLLU ANNA LISA 41/60 2,40 89 1 0 91,07
62 SCALICI VALENTINA 68/100 2,32 89 1 0 90,99
63 FLORIS MARIA CHIARA 62/100 0,88 90 0 0 90,88
64 MONTIS FEDERICA 43/60 3,20 88 1 1 90,87
65 PITTALIS ILARIA 72/100 3,28 88 2 0 90,62
66 CARRUS SARA 83/100 5,92 86 4 0 90,60
67 FARIGU ANDREA 77/100 4,48 87 3 0 90,49
68 URAS ELENA 60/100 0,40 90 0 0 90,40
69 FRAU DANIELA 36/60 0,40 90 0 0 90,40
70 FRAU MARIA DOLORES 39/60 1,60 89 1 0 90,27
71 PODDA ARIANNA 63/100 1,12 89 0 1 90,12
72 ATZENI SILVIA 38/60 1,20 89 1 0 89,87
73 MADAU ALESSANDRA ANNA PINA 73/100 3,52 87 2 1 89,86
74 LOI MARINA 62/100 0,88 89 1 0 89,55
75 LILLIU VALENTINA 78/100 4,72 86 4 0 89,40
76 LERA NOVELLA SIMONA 36/60 0,40 89 0 1 89,40
77 ARIU DONATELLA 36/60 0,40 89 0 1 89,40
78 ONNIS FRANCESCA 60/60 10,00 82 8 0 89,36
79 SECCI MARIA GRAZIA 40/60 2,00 88 2 0 89,34
80 CASULA TIZIANA 40/60 2,00 88 2 0 89,34
81 PITZERI SUSANNA 36/60 0,40 89 1 0 89,07
82 GALLINA BARBARA 42/60 2,80 87 3 0 88,81
83 LOI CARMEN GRECA 75/100 4,00 86 4 0 88,68
84 LODDO FRANCESCA 62/100 0,88 88 1 1 88,55
85 GARGANO MARZIA MARIA DANIELA 43/60 3,20 86 3 1 88,21
86 BRODU MARIOLINA 70/100 2,80 86 3 1 87,81
87 DEMONTIS EDOARDO 74/100 3,76 85 3 2 87,77
88 MULAS ELISA 75/100 4,00 85 5 0 87,35
89 MURGIA GUENDALINA 40/60 2,00 86 3 1 87,01
90 LORETTU MARIA PAOLA 68/100 2,32 86 4 0 87,00
91 PILLAI SARA 62/100 0,88 87 3 0 86,89
92 LAI RAFFAELLA 60/60 10,00 79 7 4 86,69
93 PUDDU VALERIA 76/100 4,24 84 6 0 86,26
94 ANSALDI GIANLUCA 68/100 2,32 85 5 0 85,67
95 MAMELI CRISTIAN 81/100 5,44 82 7 1 85,13
96 SCHIRRU PATRIZIA 36/60 0,40 85 5 0 83,75
97 ANEDDA PIERLUIGI 65/100 1,60 84 6 0 83,62
98 ANERIS MARIA GRAZIA 36/60 0,40 84 6 0 82,42
99 CIVIERO MARTA 40/60 2,00 82 6 2 82,02
100 SCIACCA PAOLA GABRIELLA 39/60 1,60 82 8 0 80,96
101 ORRU' VALENTINA 85/100 6,40 77 8 5 80,76
102 DEIDDA GIOVANNA 85/100 6,40 77 11 2 79,77
103 FARCI ANDREA 36/60 0,40 82 8 0 79,76
104 RUFFI FRANCESCA 91/100 7,84 73 6 11 78,86
105 FANAIS CINZIA 47/60 4,80 77 9 4 78,83
106 PODDI FEDERICA 60/100 0,40 81 8 1 78,76
107 VIDILI VALENTINA 65/100 1,60 80 10 0 78,30
108 STARA ALESSANDRA 75/100 4,00 78 12 0 78,04
109 BOI FRANCESCO 60/100 0,40 80 8 2 77,76
110 MARONGIU LAURA 46/60 4,40 77 13 0 77,11
111 FLORIS FRANCESCA 91/100 7,84 72 11 7 76,21
112 CANEPA BARBARA 67/100 2,08 77 11 2 75,45
113 SARDU ISABEL 78/100 4,72 74 13 3 74,43
114 FALLO ROBERTO 40/60 2,00 75 15 0 72,05
115 FLORIS ANTONIA JESSICA 50/60 6,00 71 19 0 70,73
116 ANGOTZI EMY 75/100 4,00 72 16 2 70,72
117 ATZENI STEFANIA 72/100 3,28 69 6 15 70,30
118 MUSIO BARBARA 36/60 0,40 72 7 11 70,09
119 PISCHEDDA MARTINA 75/100 4,00 71 15 4 70,05
120 CIRINA MARCELLO 71/100 3,04 72 18 0 69,10
121 SANNA ANDREA 76/100 4,24 69 13 8 68,95
122 PORCU MANUELA 40/60 2,00 72 17 1 68,39
123 CALATRI FRANCESCA 81/100 5,44 65 17 8 64,83
124 BOI MARIA GRAZIA 36/60 0,40 69 14 7 64,78
125 PITTAU ELISABETTA 36/60 0,40 70 20 0 63,80
126 PUCCI STEFANIA 65/100 1,60 67 15 8 63,65
127 PIREDDU LOREDANA 60/100 0,40 68 20 2 61,80
128 DEMELAS LAURA 92/100 8,08 60 20 10 61,48
129 FOIS FRANCESCA 95/100 8,80 61 26 3 61,22
130 MEDDA DANIELA 80/100 5,20 64 26 0 60,62
131 PUZZONI SILVIA 83/100 5,92 62 23 5 60,33
132 PUDDA ROBERTA 75/100 4,00 63 26 1 58,42
133 CHERCHI MARIANNA 80/100 5,20 61 25 4 57,95
134 PITZONTI MAILA 82/100 5,68 57 21 12 55,75
135 CARTA NATASCIA 38/60 1,20 61 21 8 55,27
136 USAI FRANCESCA 77/100 4,48 54 14 22 53,86
137 CONCU ROBERTA 70/100 2,80 57 20 13 53,20
138 PIRAS FRANCESCA IGNAZIA 45/60 4,00 55 18 17 53,06
139 SALIS FABIANA 46/60 4,40 56 23 11 52,81
140 SERRA ANDREA 67/100 2,08 57 20 13 52,48
141 COLA MARIA TINDARA 52/60 6,80 50 17 23 51,19
142 PIANO FEDERICA 80/100 5,20 54 26 10 50,62
143 CARATZU ANGELA 60/100 0,40 59 28 3 50,16
144 MASCIA ROSSELLA 72/100 3,28 53 21 16 49,35
145 PUDDU FABRIZIA 36/60 0,40 58 32 0 47,84
146 FOIS ILENIA 70/100 2,80 54 29 7 47,23
147 BERTOLETTI VERONICA 70/100 2,80 55 35 0 46,25
148 ARRAS GIORGIO 48/60 5,20 43 8 39 45,56
149 CONCAS PAMELA 68/100 2,32 52 33 5 43,43
150 LAI CARLA 70/100 2,80 48 25 17 42,55
151 COZZOLINO MARIA LUISA 62/100 0,88 53 37 0 41,67
152 CAU MARIA CARMEN 36/60 0,40 53 37 0 41,19
153 GARAU GEMMA 36/60 0,40 46 17 27 40,79
154 CONCU MARIA CRIASTINA 87/100 6,88 45 39 6 39,01
155 CARTA MANUELA 46/60 4,40 45 32 13 38,84
156 COGONI ELISABETTA 77/100 4,48 43 31 16 37,25
157 USELLI GIUSEPPE 73/100 3,52 47 43 0 36,33
158 LAI CRISTIANA 80/100 5,20 44 39 7 36,33
159 SEBIS MONICA 80/100 5,20 45 45 0 35,35
160 CARDIA ANNA 74/100 3,76 46 44 0 35,24
161 CACCIUTO SIMONA 74/100 3,76 44 39 7 34,89
162 LUSSO FRANCA 93/100 8,32 42 48 0 34,48
163 MELIS STEFANIA 62/100 0,88 41 23 26 34,29
164 CAREDDA EMANUELA 65/100 1,60 45 40 5 33,40
165 FLORIS STEFANIA 68/100 2,32 42 38 10 31,78
166 PINNA SAVINA 38/60 1,20 44 42 4 31,34
167 ORRU LUISANNA 68/100 2,32 42 48 0 28,48
168 FARCI LOREDANA 40/60 2,00 29 26 35 22,42
Indietro
Iscritti alla selezione: 105 Presenti: 84 Posti: 20
Nome DP PTDIPL ESATTE ERRATE NULLE TOTALE
1 COLUMBU VALERIA 100/100 10,00 90 0 0 100
2 URRU MONICA 100/100 10,00 90 0 0 100
3 BUA MARIA TERESA 100/100 10,00 90 0 0 100
4 MATTU CINZIA 97/100 9,28 90 0 0 99,28
5 MELIS MARINELLA 90/100 7,60 90 0 0 97,60
6 BUSSU ANGELICA 100/100 10,00 88 2 0 97,34
7 BROCCA LUCIA 88/100 7,12 90 0 0 97,12
8 PIRAS ANTONELLA 86/100 6,64 90 0 0 96,64
9 NEDOROST MICHELA 97/100 9,28 88 2 0 96,62
10 PIRAS FRANCESCA 90/100 7,60 89 1 0 96,27
11 MANCA MARIASTELLA 100/100 10,00 87 3 0 96,01
12 ATZAS SIMONA 50/60 6,00 90 0 0 96,00
13 MELE STEFANIA 82/100 5,68 90 0 0 95,68
14 CONTU ANNA MARIA 48/60 5,20 90 0 0 95,20
15 PISANU MARIA SERENA 100/100 10,00 86 3 1 95,01
16 SALIS ERIKA 50/60 6,00 89 0 1 95,00
17 RUBANU MARIA PINA 47/60 4,80 90 0 0 94,80
18 FODDIS GIUSEPPINA 45/60 4,00 90 0 0 94,00
19 PORCU GIOVANNI 48/60 5,20 89 1 0 93,87
20 MELLINO MARIA RITA 74/100 3,76 90 0 0 93,76
21 POGGIU FRANCESCA ANGELA 90/100 7,60 87 3 0 93,61
22 PANI SARA 84/100 6,16 88 2 0 93,50
23 LITTARRU MONICA 46/60 4,40 89 1 0 93,07
24 LOI SABINA 73/100 3,52 89 1 0 92,19
25 LORIA ANTONELLA 40/60 2,00 90 0 0 92,00
26 PIRAS CARLO 40/60 2,00 90 0 0 92,00
27 PRACCA EMANUELA 72/100 3,28 89 1 0 91,95
28 SELIS VALENTINA 72/100 3,28 89 1 0 91,95
29 COCCONE CRISTINA 39/60 1,60 90 0 0 91,60
30 PISCHEDDA MILENA 44/60 3,60 88 0 2 91,60
31 MERCANTE SIMONE 39/60 1,60 90 0 0 91,60
32 PISU FRANCESCA 42/60 2,80 89 1 0 91,47
33 CONCAS PAOLA 42/60 2,80 89 1 0 91,47
34 SALARIS SIMONETTA 38/60 1,20 90 0 0 91,20
35 PULIGHEDDU GIOVANNA 38/60 1,20 90 0 0 91,20
36 CANU MARIAGRAZIA 63/100 1,12 90 0 0 91,12
37 GAZZANIGA DANIELA 68/100 2,32 89 1 0 90,99
38 DERIU PAOLA 40/60 2,00 89 1 0 90,67
39 PORCU PASQUALINA 46/60 4,40 87 3 0 90,41
40 MOCCI MARIA CATERINA 60/100 0,40 90 0 0 90,40
41 CONGIU PATRIZIA 36/60 0,40 90 0 0 90,40
42 PUGGIONI SERAFINA 71/100 3,04 88 2 0 90,38
43 SANTONI MARIANTONIETTA 65/100 1,60 89 1 0 90,27
44 CORDA MARIA 64/100 1,36 89 1 0 90,03
45 MASCIA DAILA 75/100 4,00 87 3 0 90,01
46 DEMURTAS NUNZIA 62/100 0,88 89 0 1 89,88
47 RUGGIU MARIA 85/100 6,40 85 5 0 89,75
48 LAISCEDDU LUANA 66/100 1,84 88 2 0 89,18
49 DELUSSU CARMEN 71/100 3,04 87 3 0 89,05
50 SOLINAS FRANCESCA 42/60 2,80 86 2 2 88,14
51 PINTORI FRANCA 37/60 0,80 88 2 0 88,14
52 PISONE ANNALISA 76/100 4,24 85 5 0 87,59
53 MULAS MARIA ASSUNTA 82/100 5,68 83 5 2 87,03
54 MASIA MARCELLA 40/60 2,00 86 3 1 87,01
55 PIRODDI MANOLA 68/100 2,32 86 4 0 87,00
56 CONGIU TANIA 78/100 4,72 83 4 3 86,40
57 SAGHEDDU FRANCESCA 85/100 6,40 82 7 1 86,09
58 SANNA COCCONE ALESSIA 44/60 3,60 84 6 0 85,62
59 SALIS GIAMPIERA 60/100 0,40 86 4 0 85,08
60 MELE FRANCA 60/100 0,40 85 2 3 84,74
61 MELIS VALENTINA 71/100 3,04 82 8 0 82,40
62 DELOGU MANUELA 60/100 0,40 83 7 0 81,09
63 MANCA LAURA 45/60 4,00 80 10 0 80,70
64 MURA ORNELLA 60/100 0,40 81 9 0 78,43
65 TOCCO GRAZIA 65/100 1,60 79 11 0 76,97
66 SAGHEDDU MONIKA DEBORA 90/100 7,60 70 20 0 71,00
67 TILOCCA ANNA LISA 95/100 8,80 69 21 0 70,87
68 PICCONI SILVIA 78/100 4,72 71 18 1 69,78
69 NIEDDU GIAN BASILIO 45/60 4,00 68 17 5 66,39
70 SEDDONE ANGELA MARIA 71/100 3,04 69 21 0 65,11
71 CAMBEDDA ROSSELLA 78/100 4,72 62 15 13 61,77
72 CONGIU FRANCESCO 40/60 2,00 67 22 1 61,74
73 PALIMODDE GIOVANNA 78/100 4,72 65 25 0 61,47
74 URAS PAOLA 84/100 6,16 62 28 0 58,92
75 CANU ANTONELLA 70/100 2,80 62 24 4 56,88
76 COSSEDDU MARCELLA 36/60 0,40 62 19 9 56,13
77 GUSAI ANTONELLA 82/100 5,68 53 20 17 52,08
78 MEREU ANTONIA 38/60 1,20 59 30 1 50,30
79 HAMILOU JESSICA 71/100 3,04 54 31 5 46,81
80 CALIA MARIA GRAZIA 78/100 4,72 46 29 15 41,15
81 BULLA LUISA 63/100 1,12 48 42 0 35,26
82 STOCHINO ANNA RITA 39/60 1,60 43 29 18 35,03
83 CARTA FRANCESCA 71/100 3,04 44 46 0 31,86
84 PISU LUIGI STEFANO 60/60 10,00 17 52 21 9,84