GRADUATORIE AA 1999/2000

Scienze Motorie: Pre-accertamento scritto di Psicologia Generale

 

Laurea in Medicina e Chirurgia,
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie
Laurea in Scienze Motorie
Diploma U. in Infermiere
Diploma U. in Fisiterapista
Servizio Sociale ( Cagliari_____ Nuoro).
D. U. in Operatore culturale per il Turismo (facolta' di Lettere )
D. U. in Operatore della Pubblica Amministrazione (Nuoro Facolta' di Scienze Politiche)
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti  
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti di Sostegno  

 

 

Indietro

 



ODONTOTRIA E PROTESI DENTARIE

         
Iscritti alla selezione: 250 Presenti:201 Posti: 14

      Nome                      NATO        DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   TOTALE
1     SAU LAURA                 31/05/80 100/100     10,00      82       6       0   92,00
2     PISU PIERGIORGIO          17/03/79  55/60       8,00      74      14       0   82,00
3     PABA OTTAVIO              11/01/81  60/100      0,40      80       8       0   80,40
4     LOCCI VALENTINA           22/01/81 100/100     10,00      68      20       0   78,00
5     PORRU GIOVANNI            24/06/79  53/60       7,20      70      18       0   77,20
6     SAVASTA ANDREA            08/11/81 100/100     10,00      65      23       0   75,00
7     SATTA GIOVANNI FRANCESCO  10/05/80 100/100     10,00      62      26       0   72,00
8     PINNA LUIGI               25/08/80  98/100      9,52      62      26       0   71,52
9     MANNINO FRANCESCO         26/02/77  56/60       8,40      63      25       0   71,40
10    MURA ANDREA               19/10/80  93/100      8,32      63      25       0   71,32
11    VACCA ELISA               27/12/80  82/100      5,68      65      23       0   70,68
12    SERRA NICOLETTA           23/03/80  98/100      9,52      61      27       0   70,52
13    SABIU BARBARA             18/01/81  80/100      5,20      65      23       0   70,20
14    PANI STEFANIA             15/02/79  60/60      10,00      60      28       0   70,00
15    MURGIA DIEGO              09/07/80 100/100     10,00      59      29       0   69,00
16    DESOGUS SABRINA           10/04/80 100/100     10,00      58      30       0   68,00
17    CARBONI DANILA            04/08/80  90/100      7,60      60      28       0   67,60
18    ONNIS VALERIA             15/05/76  51/60       6,40      61      27       0   67,40
19    TAGLIAFERRI FRANCESCO     25/08/80  94/100      8,56      58      30       0   66,56
20    PORCU LUISANNA            22/01/80  93/100      8,32      58      30       0   66,32
21    COGOTZI VALERIA           28/04/80  90/100      7,60      57      31       0   64,60
22    MUNTONI MARIA PAOLA       03/09/70  56/60       8,40      55      33       0   63,40
23    ATZENI  MATTEO            10/02/80 100/100     10,00      53      35       0   63,00
24    MELONI MARCO              09/11/80  87/100      6,88      56      32       0   62,88
25    CECCONI MARTINA           29/10/80  94/100      8,56      54      33       1   62,56
26    PUSCEDDU ANDREA           28/11/80  92/100      8,08      53      34       1   61,08
27    MASALA ILARIA             09/03/79  46/60       4,40      56      32       0   60,40
28    ONIDA PAOLO               14/06/80  84/100      6,16      54      32       2   60,16
29    CAREDDA EMANUELE          20/10/80 100/100     10,00      50      38       0   60,00
30    BUDRONI RICCARDO          18/12/79  44/60       3,60      56      32       0   59,60
31    PISTINCU DANIELE          02/06/80  96/100      9,04      50      38       0   59,04
32    TODDE CHRISTIAN           20/09/80 100/100     10,00      49      39       0   59,00
33    BARBAR DANIEL             16/11/80 100/100     10,00      49      39       0   59,00
34    ZEDDA SIMONE              16/08/79  94/100      8,56      50      38       0   58,56
35    FERRI BENEDETTA           11/03/79  56/60       8,40      49      38       1   57,40
36    SANNA PAOLO               29/03/80  87/100      6,88      50      38       0   56,88
37    BIFULCO LELIO             30/06/77  39/60       1,60      55      33       0   56,60
38    BEZ ANDREA                24/09/80  98/100      9,52      46      42       0   55,52
39    MEDDA PIER LUIGI          10/01/80 100/100     10,00      45      43       0   55,00
40    MURTAS DANIELA            08/05/70  60/60      10,00      45      27      16   55,00
41    ANEDDA SARA               25/10/80 100/100     10,00      45      43       0   55,00
42    BOSCARELLI DANIELA        13/06/81  90/100      7,60      47      41       0   54,60
43    MARONGIU YLENIA           31/01/80  48/60       5,20      49      39       0   54,20
44    MELIS SIMONA              26/09/80  84/100      6,16      48      40       0   54,16
45    MURGIA STEFANO            08/05/80  96/100      9,04      45      43       0   54,04
46    LAI MARCO                 13/09/80  95/100      8,80      45      43       0   53,80
47    CAPPAI ANTIOCO            19/04/79  52/60       6,80      47      41       0   53,80
48    FARRIS ALESSANDRA         24/12/78  43/60       3,20      50      38       0   53,20
49    MANCONI LORENZO           10/08/80  73/100      3,52      49      39       0   52,52
50    SERRA ELISABETTA          02/11/80  81/100      5,44      47      41       0   52,44
51    ATZERI FEDERICO           14/12/79  46/60       4,40      48      40       0   52,40
52    ESU FRANCESCA             29/06/79  56/60       8,40      44      44       0   52,40
53    ALBA MARCO                26/04/80  70/100      2,80      49      39       0   51,80
54    NAPOLI SIMONE             30/03/81  90/100      7,60      44      44       0   51,60
55    SABIU DOMENICO            21/12/80  72/100      3,28      48      40       0   51,28
56    LILLIU SARA               26/02/80 100/100     10,00      41      47       0   51,00
57    PEDDIO GIUSEPPE           30/12/80  86/100      6,64      44      44       0   50,64
58    FIUME STEFANIA            27/06/80  77/100      4,48      46      42       0   50,48
59    MADAU MARTA               26/03/80  80/100      5,20      45      43       0   50,20
60    FIGUS CARLO               19/06/80  75/100      4,00      46      42       0   50,00
61    ATZENI SUSANNA            29/05/78  37/60       0,80      49      39       0   49,80
62    PERSEU MARIAGRAZIA        06/02/80  86/100      6,64      43      45       0   49,64
63    ZURRIDA ANTONIO           27/04/80  81/100      5,44      44      44       0   49,44
64    MURA DONATELLA            13/05/79  47/60       4,80      44      44       0   48,80
65    ONNIS ILARIA              30/04/80 100/100     10,00      38      50       0   48,00
66    PUSCEDDU PIERGIUSEPPE     17/07/81  79/100      4,96      43      45       0   47,96
67    ATZENI LUCIANO            10/12/48  42/60       2,80      45      38       5   47,80
68    SELLA MASSIMO             07/02/80  65/100      1,60      46      42       0   47,60
69    DEFENU MARCO              23/04/80  89/100      7,36      40      48       0   47,36
70    ANGIUS FABRIZIO           21/05/80  72/100      3,28      44      44       0   47,28
71    PINTORE VALENTINA         18/03/80 100/100     10,00      37      50       1   47,00
72    ACCIU ROBERTO             10/01/66  42/60       2,80      44      44       0   46,80
73    PALA RICCARDO             21/11/78  42/60       2,80      44      44       0   46,80
74    PIRELLI MARCO             25/04/79  54/60       7,60      39      48       1   46,60
75    TRADORI IOSTO             06/11/80  80/100      5,20      41      46       1   46,20
76    MACCIONI RAFAELLA         04/01/80  88/100      7,12      39      49       0   46,12
77    MULARGIA CRISTINA         12/04/81 100/100     10,00      36      52       0   46,00
78    VIALE RICCARDO            29/06/80  77/100      4,48      41      47       0   45,48
79    MURGIA VALERIO            16/03/80  92/100      8,08      37      51       0   45,08
80    MACIS SERGIO              23/09/77  83/100      5,92      39      49       0   44,92
81    PIPIA SEBASTIANO          21/11/80  87/100      6,88      38      50       0   44,88
82    BISTRUSSU SILVIA          28/09/80  70/100      2,80      42      46       0   44,80
83    FARINA MICHELA            21/02/80  95/100      8,80      36      52       0   44,80
84    BAHRI' ADIS               27/01/71  2,6/D       4,88      39      48       1   43,88
85    DEFRAIA MATTEO            03/06/80  62/100      0,88      43      43       2   43,88
86    EGRIS RICCARDO            28/11/79  39/60       1,60      42      46       0   43,60
87    MELOSU MARGHERITA         22/07/80  80/100      5,20      38      50       0   43,20
88    ANDRIA GIANFILIPPO        19/05/79  37/60       0,80      42      46       0   42,80
89    CRABOLEDDA DAVIDE         08/03/81  70/100      2,80      40      48       0   42,80
90    DEMARTIS PAOLA            20/05/81  90/100      7,60      35      53       0   42,60
91    PINNA GIOVANNA            24/11/75  54/60       7,60      35      53       0   42,60
92    RALLO NICOLA              22/09/80  68/100      2,32      40      48       0   42,32
93    SERPI SANDRA              08/02/80  84/100      6,16      36      52       0   42,16
94    MARROCCU ANGELA           22/10/80 100/100     10,00      32      56       0   42,00
95    CABRAS ELEONORA           20/02/80  74/100      3,76      38      50       0   41,76
96    CONTU MARIA  LUCREZIA     29/07/80  79/100      4,96      36      52       0   40,96
97    SINI STEFANIA             25/05/80  77/100      4,48      36      52       0   40,48
98    CAREDDA CARLA             24/06/80  85/100      6,40      34      54       0   40,40
99    CIREDDU VALERIO           28/02/80  60/100      0,40      40      47       1   40,40
100   ARGIOLAS CARLA            27/10/80  68/100      2,32      38      50       0   40,32
101   LAI MARIA CONSOLATA       29/08/80  80/100      5,20      35      51       2   40,20
102   GARAU ROBERTA             17/03/80  82/100      5,68      34      54       0   39,68
103   VASILEIOS STERGIOPOULOS   16/12/80 18,55/20     8,60      31      56       1   39,60
104   PORRA' SANDRA             02/12/80  90/100      7,60      32      55       1   39,60
105   MARCI SABINA              19/03/79  46/60       4,40      35      53       0   39,40
106   ZANDA ALESSANDRA          24/02/80  80/100      5,20      34      54       0   39,20
107   SANNA MARIA LUISA         30/12/80  84/100      6,16      33      55       0   39,16
108   CORDA DAVIDE              27/07/74  40/60       2,00      37      50       1   39,00
109   COCCO ALESSIO             10/07/80  87/100      6,88      32      56       0   38,88
110   MANCA LAURA               03/11/80  90/100      7,60      31      57       0   38,60
111   FRANCIONI EMANUELE        22/12/75  46/60       4,40      34      54       0   38,40
112   SIAS CORINNE              18/03/78  92/100      8,08      30      58       0   38,08
113   MORGANTE ANDREA           02/08/80  71/100      3,04      35      53       0   38,04
114   MELIS MARIA AUSILIA       09/03/71  42/60       2,80      35      53       0   37,80
115   BUSALA DANIELA            22/03/73  39/60       1,60      36      52       0   37,60
116   DEMURTAS ANTONIETTA       04/10/77  46/60       4,40      33      55       0   37,40
117   PETTINAO GIORGIO          30/11/76  36/60       0,40      37      51       0   37,40
118   FADDA MARCO               19/07/80  80/100      5,20      32      56       0   37,20
119   ANDRIANI GABRIELE         02/08/81  62/100      0,88      36      51       1   36,88
120   RUBERTO FEDERICO          13/01/80  44/60       3,60      33      55       0   36,60
121   PANIDIS NIKOLAOS          21/05/80 116/200      2,42      34      54       0   36,42
122   CARTA STEFANO             16/10/77  36/60       0,40      36      52       0   36,40
123   MOSSA ALESSANDRA          27/09/80  80/100      5,20      31      57       0   36,20
124   ZICCA LUCA                10/08/77  42/60       2,80      33      55       0   35,80
125   CARIA ELISABETTA          06/07/80  65/100      1,60      34      54       0   35,60
126   MELIS CARLO               03/11/63  39/60       1,60      34      54       0   35,60
127   LECCI DOMENICO            13/07/78  41/60       2,40      33      55       0   35,40
128   VINCI MARTINA             06/01/79  46/60       4,40      31      57       0   35,40
129   LACONI SIMONA             06/12/79  72/100      3,28      32      56       0   35,28
130   NIEDDU DOMENICO           20/08/81  72/100      3,28      32      56       0   35,28
131   DESSI ARIANNA             18/03/79  45/60       4,00      31      57       0   35,00
132   ABIS FRANCESCA            18/10/79  66/100      1,84      33      55       0   34,84
133   CABRAS FRANCESCO          08/04/80  37/60       0,80      34      54       0   34,80
134   PIGA ANTONELLA            28/03/80  65/100      1,60      33      55       0   34,60
135   CONTINI SIMONE            07/01/80  60/100      0,40      34      51       3   34,40
136   PIRODDI RICCARDO          21/11/79  76/100      4,24      30      58       0   34,24
137   PORCU GRAZIANO            03/10/80  75/100      4,00      30      58       0   34,00
138   SERRONI SIMONA            21/07/80  75/100      4,00      30      58       0   34,00
139   LECIS ALESSANDRA          30/12/78  62/100      0,88      33      55       0   33,88
140   PITZALIS FRANCESCO        06/10/78  47/60       4,80      29      59       0   33,80
141   GIACU VALERIA             14/09/79  41/60       2,40      31      57       0   33,40
142   MURA MAURO                30/12/78  56/60       8,40      25      62       1   33,40
143   FADDA VERONICA            22/05/80  89/100      7,36      26      62       0   33,36
144   PIRODDI VERONICA          27/07/79  43/60       3,20      30      58       0   33,20
145   GATOS THOMAS              28/12/80 14,89/20     5,09      28      60       0   33,09
146   TURCHETTI MANUELA         29/07/79  79/100      4,96      28      60       0   32,96
147   LEDDA GIUSEPPE            02/07/80  65/100      1,60      31      57       0   32,60
148   MOTTA ALESSANDRO          29/02/80  65/100      1,60      31      57       0   32,60
149   TORNU' ALESSANDRO         14/06/80  65/100      1,60      31      57       0   32,60
150   CABRAS PATRIZIA           31/03/79  43/60       3,20      29      58       1   32,20
151   MONTISCI MARIOFILIPPO     08/09/80  71/100      3,04      29      59       0   32,04
152   PICCI ROBERTO             01/10/58  52/60       6,80      25      63       0   31,80
153   DEROSAS GRAZIELLA         22/12/74  69/100      2,56      29      59       0   31,56
154   PALLA MARTA               23/02/80  76/100      4,24      27      61       0   31,24
155   CORONA DAVID GABRIEL      31/08/80  62/100      0,88      30      58       0   30,88
156   BERNARDINI ROBERTA        27/04/75  42/60       2,80      28      51       9   30,80
157   PONTECORVO SARA           25/04/80  70/100      2,80      28      60       0   30,80
158   CARTA PATRIZIA            12/05/78  44/60       3,60      27      61       0   30,60
159   MANUNTA MARIO             15/11/79  65/100      1,60      29      59       0   30,60
160   DEYAS MARIANNA            22/09/80  60/100      0,40      30      58       0   30,40
161   LOI MAURA                 30/06/76  85/100      6,40      24      62       2   30,40
162   NONNE SIMONE              20/05/79  36/60       0,40      30      58       0   30,40
163   TIDU FRANCO               17/10/65  36/60       0,40      30      58       0   30,40
164   MASSACCI FAUSTO           28/07/80  72/100      3,28      27      60       1   30,28
165   DEIOSSO PAOLO             24/09/77  43/60       3,20      26      61       1   29,20
166   TERRANA GIUSEPPE          11/11/76  48/60       5,20      24      64       0   29,20
167   ERDAS GIOVANNA            21/11/80  71/100      3,04      26      60       2   29,04
168   TEDDE MARIA TANIA         09/03/80  66/100      1,84      27      60       1   28,84
169   PINTUS FEDERICA           18/07/79  37/60       0,80      28      60       0   28,80
170   TOLU ALESSANDRA           07/07/75  42/60       2,80      26      62       0   28,80
171   PORCEDDA MARCELLO         02/05/79  78/100      4,72      24      64       0   28,72
172   MILAZZO ALESSANDRO        09/09/80  60/100      0,40      28      60       0   28,40
173   CUNICO MASSIMO            09/07/72  40/60       2,00      26      62       0   28,00
174   VARGIU CARLA              10/05/80  83/100      5,92      22      66       0   27,92
175   MORO MARIO                13/08/80  95/100      8,80      19      69       0   27,80
176   ZUNCHEDDU ILARIA          16/07/76  42/60       2,80      25      63       0   27,80
177   CAU CARLA                 16/04/79  77/100      4,48      23      65       0   27,48
178   SALOMONE GIULIO           26/11/80  60/100      0,40      27      58       3   27,40
179   GABBA SILVIA              29/09/80  70/100      2,80      24      58       6   26,80
180   MANCA FRANCESCO           09/01/78  54/60       7,60      19      69       0   26,60
181   CURRELI DANILO            31/01/78  36/60       0,40      26      61       1   26,40
182   PASQUINI NEVIO            11/06/80  64/100      1,36      25      63       0   26,36
183   LOI FEDERICO              21/09/76  38/60       1,20      25      62       1   26,20
184   MORO MARTA                29/07/80  74/100      3,76      22      66       0   25,76
185   PICI MARIA CRISTINA       25/11/80  65/100      1,60      24      64       0   25,60
186   DEDONI NOEMI              25/03/79  66/100      1,84      23      65       0   24,84
187   PICCIAU MICHELA           15/05/77  42/60       2,80      22      66       0   24,80
188   DEFRAIA PAOLO             24/03/76  46/60       4,40      20      68       0   24,40
189   PIANO CAMILLA             30/01/81  68/100      2,32      22      64       2   24,32
190   ZUDDAS MARCO MARIA        24/09/80  97/100      9,28      15      24      49   24,28
191   PISU ALESSANDRO           28/05/78  38/60       1,20      23      65       0   24,20
192   SCANU EMANUELA            02/03/78  42/60       2,80      21      67       0   23,80
193   DI TODARO MASSIMILIANO    23/12/68  36/60       0,40      23      65       0   23,40
194   MOHAMAD NAJIB             15/05/59 11,60/20     1,94      21      67       0   22,94
195   AGAZZI MONIA              07/10/72  36/60       0,40      22      66       0   22,40
196   ANEDDA PIERLUIGI          03/09/80  65/100      1,60      20      68       0   21,60
197   BERNARDINI CHRISTIAN      06/06/79  39/60       1,60      20      68       0   21,60
198   DEDONI GIUSEPPE           21/03/80  80/100      5,20      16      68       4   21,20
199   IBBA MORENA               01/10/80  70/100      2,80      17      71       0   19,80
200   SOLARO ALBERTO            09/02/69  61/100      0,64      19      69       0   19,64
201   MAMELI GIANLUCA           10/10/76  36/60       0,40      19      69       0   19,40

Home


D.U in INFERMIERE

Iscritti alla selezione: 153 Presenti: 125 Posti: 20
      Nome                      NATO       DP   PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE Totale
1     LINGUINI SABRINA          04/05/69 50/60        25      55      14     0   80,80
2     PIANO FRANCESCO           22/04/78 38/60        19      53      16     0   72,77
3     PIU CRISTINA              31/10/75 42/60        21      48      19     2   69,70
4     ANGIUS SILVIA             12/04/78 60/60        30      34      35     0   64,49
5     UCCHEDDU SABRINA          20/05/76 46/60        23      40      29     0   63,58
6     SANNA M. CARMEN           15/03/65 48/60        24      39      30     0   63,57
7     CANU ISABELLA             16/09/80100/100       30      33      36     0   63,48
8     CANNAS SILVIA             05/10/76 46/60        23      39      30     0   62,57
9     FRANCIONI EMANUELE        22/12/75 46/60        23      38      31     0   61,55
10    SERRA MARIA CRISTINA      18/02/64 52/60        26      35      28     6   61,51
11    CABITZA DANIELA           20/09/80 85/100     25,5      35      34     0   61,01
12    ARESU MILENA              23/11/76 46/60        23      37      32     0   60,54
13    SPIGA SIMONA              27/01/73 45/60      22,5      37      31     1   60,04
14    LEO FRANCESCA             13/04/80 81/100     24,3      34      35     0   58,79
15    DEIDDA ALESSANDRO         27/11/73 52/60        26      32      37     0   58,46
16    CARTA MANUELA             23/02/76 52/60        26      32      36     1   58,46
17    SPIGA FRANCESCA           20/05/79 75/100     22,5      35      32     2   58,01
18    SANNA MARCO               03/09/76 38/60        19      38      31     0   57,55
19    PABA ILENIA               07/11/80 97/100     29,1      28      41     0   57,51
20    LOI SARA                  03/12/79 54/60        27      30      39     0   57,43
21    MOCCI FRANCESCA           04/10/79 88/100     26,4      30      36     3   56,83
22    ATZENI GIOVANNA           10/06/72 81/100     24,3      32      37     0   56,76
23    BALVIS ANNA               26/07/80 94/100     28,2      28      40     1   56,61
24    ZUNCHEDDU ILARIA          16/07/76 42/60        21      35      34     0   56,51
25    MOCCI MIRIAM              06/03/80 78/100     23,4      32      37     0   55,86
26    LOCCA FABRIZIO            28/12/66 48/60        24      31      38     0   55,45
27    BOI SIMONETTA             21/03/71 52/60        26      29      40     0   55,42
28    CARTA PATRIZIA            12/05/78 44/60        22      32      37     0   54,46
29    CICERO MONICA             26/01/80 93/100     27,9      26      43     0   54,28
30    SIAS CORINNE              18/03/78 92/100     27,6      26      43     0   53,98
31    MELIS FABIANA             18/08/80 80/100       24      29      40     0   53,42
32    PIRAS MARIA CRISTINA      04/07/80 88/100     26,4      26      43     0   52,78
33    CHESSA CRISTINA           31/03/76 38/60        19      33      36     0   52,48
34    MOCCI BARBARA             11/04/77 45/60      22,5      29      28    12   51,92
35    TAFUNI MARIA LUANA        22/11/78 45/60      22,5      29      40     0   51,92
36    CAPASSO ESTER             23/08/78 46/60        23      28      41     0   51,41
37    GARAU ALESSANDRA          07/04/80 63/100     18,9      32      37     0   51,36
38    FIORE FRANCESCA           25/05/75 43/60      21,5      29      40     0   50,92
39    ABELTINO STEFANO          30/03/76 40/60        20      30      39     0   50,43
40    PISTIS BARBARA            12/06/79 80/100       24      26      43     0   50,38
41    CAPPAI ANDREINA           17/05/80 79/100     23,7      26      41     2   50,08
42    ATZENI ANTONELLA          08/06/52 65/100     19,5      30      35     4   49,93
43    SPIGA LUCIO               24/09/61 36/60        18      31      36     2   49,45
44    GIANSANTE GIULIANO        10/08/74 36/60        18      31      38     0   49,45
45    PETTINAO GIORGIO          30/11/76 36/60        18      31      38     0   49,45
46    CARDUS FEDERICA           02/05/80 87/100     26,1      23      46     0   49,43
47    SERRA MARCELLO            26/08/79 39/60      19,5      29      39     1   48,92
48    CAU GIORGIO               26/10/78 71/100     21,3      27      42     0   48,69
49    PANI  MARIANGELO          19/06/78 77/100     23,1      25      43     1   48,46
50    ISOLA LUCA                23/02/72 36/60        18      30      39     0   48,43
51    SCANU EMANUELA            02/03/78 42/60        21      27      42     0   48,39
52    TODDE CHIARELLA           03/03/58 49/60      24,5      23      46     0   47,83
53    URRACI MICHELA            24/11/76 67/100     20,1      27      42     0   47,49
54    PASCALE PATRIZIA          21/11/74 36/60        18      29      40     0   47,42
55    ERRIU ROSSANO             31/10/74 80/100       24      23      46     0   47,33
56    AGAZZI MONIA              07/10/72 36/60        18      28      41     0   46,41
57    LOCCI LIDIA               15/08/75 36/60        18      28      41     0   46,41
58    SPANU MIRIAM              21/03/75 42/60        21      25      44     0   46,36
59    ASUNI DEBORA              26/07/76 42/60        21      25      44     0   46,36
60    OLLA ANDREA               05/09/75 80/100       24      22      47     0   46,32
61    MELOSINI FRANCESCA        20/10/78 48/60        24      22      47     0   46,32
62    TINTI KATYUSCIA           06/07/75 36/60        18      27      42     0   45,39
63    LOI MANUELA               15/06/76 39/60      19,5      25      44     0   44,86
64    LEDDA STEFANIA            10/06/78 43/60      21,5      23      22    24   44,83
65    PITZUS ALESSANDRA         13/10/79 45/60      22,5      22      45     2   44,82
66    MELIS MICHELA             25/01/80 64/100     19,2      25      44     0   44,56
67    LECCA MARIA BARBARA       05/07/76 36/60        18      26      43     0   44,38
68    CALLAI ANNA CELESTE       06/05/77 38/60        19      25      37     7   44,36
69    ORTU LAURA DANIELA        11/04/76 40/60        20      24      45     0   44,35
70    FORNEA PAOLA              28/01/80 42/60        21      23      46     0   44,33
71    DEIAS CARLO               14/10/76 37/60      18,5      25      44     0   43,86
72    PEDDIS CATERINA           27/11/62 39/60      19,5      24      26    19   43,85
73    MATTA CRISTINA            27/07/78 41/60      20,5      23      30    16   43,83
74    PANI TIZIANA              25/02/74 38/60        19      24      45     0   43,35
75    PORCEDDU FEDERICO         07/06/67 48/60        24      19      50     0   43,28
76    CORRADO MONICA            14/03/80 80/100       24      19      50     0   43,28
77    DEMURO GRAZIELLA          14/02/65 50/60        25      18      49     2   43,26
78    CAMPUS ANTONELLA AGOSTINA 03/02/74 2,6/D      23,6      19      50     0   42,88
79    MARROCU CRISTINA          29/05/75 39/60      19,5      23      46     0   42,83
80    PIU ALESSANDRO            13/03/77 45/60      22,5      20      49     0   42,79
81    SCANO ARIANNA             01/05/75 36/60        18      24      45     0   42,35
82    CURRELI DANILO            31/01/78 36/60        18      24      45     0   42,35
83    LACCORTE  CLAUDIA         29/01/79 36/60        18      24      45     0   42,35
84    AGUS CARLA                10/08/73 42/60        21      21      48     0   42,30
85    GELSOMINO VINCENZO        11/07/76 42/60        21      21      48     0   42,30
86    FOIS FABIANA              24/09/80 73/100     21,9      20      48     1   42,19
87    PITTAU ANTONELLO          30/11/78 66/100     19,8      22      46     1   42,12
88    GARAU SIMONA              13/09/77 37/60      18,5      23      46     0   41,83
89    PIREDDU SILVIA            09/06/80 75/100     22,5      19      50     0   41,78
90    RICCI TERESA              06/09/73 36/60        18      23      36    10   41,33
91    CARTA SIMONA              09/12/75 36/60        18      23      44     2   41,33
92    PIRAS MARIA LAURA         06/09/77 36/60        18      23      46     0   41,33
93    LEDDA FRANCESCA           07/07/79 60/100       18      23      46     0   41,33
94    BUTTITTA LEONARDO         09/02/70 38/60        19      22      47     0   41,32
95    RUGGERI MASSIMILIANO      11/11/73 50/60        25      16      30    23   41,23
96    PADERI SILVIA             18/01/78 63/100     18,9      22      45     2   41,22
97    PANI  NADIA               10/08/78 43/60      21,5      19      50     0   40,78
98    PIRAS FLAVIO              09/07/76 36/60        18      22      47     0   40,32
99    MATTA FEDERICA            30/09/79 38/60        19      21      48     0   40,30
100   CUNICO MASSIMO            09/07/72 40/60        20      20      48     1   40,29
101   ANGIUS KATIUSCIA          22/10/75 70/100       21      18      51     0   39,26
102   PISANO MANOLA             29/09/79 54/60        27      12      43    14   39,17
103   MEREU GIUSEPPE            10/02/68 39/60      19,5      19      50     0   38,78
104   SANNA ANNALISA            30/08/75 36/60        18      20      49     0   38,29
105   GAVIANO VALERIO           08/12/99 60/100       18      20      49     0   38,29
106   ZANDA CATHIA              27/01/73 38/60        19      19      50     0   38,28
107   SOLLAI MONICA             07/01/72 40/60        20      18      22    29   38,26
108   ATZORI VANESSA            04/02/73 40/60        20      18      51     0   38,26
109   MURGIA VALENTINA          10/09/78 40/60        20      18      51     0   38,26
110   MEREU MARCO               15/12/72 42/60        21      17      52     0   38,25
111   SANTONI SABRINA           06/12/64 36/60        18      19      50     0   37,28
112   LECIS ALESSANDRA          30/12/78 62/100     18,6      18      51     0   36,86
113   SITZIA ALESSIA            06/02/77 37/60      18,5      18      51     0   36,76
114   SERRA ADALGISA            15/02/71 36/60        18      18      36    15   36,26
115   COLLU TOMASO              17/01/80 63/100     18,9      17      52     0   36,15
116   NIOI KATIA                19/11/74 37/60      18,5      17      52     0   35,75
117   COGONI MASSIMILIANO       14/11/71 36/60        18      17      52     0   35,25
118   BRAU GIULIA               19/12/76 40/60        20      15      51     3   35,22
119   SANNA VALENTINA           04/05/80 66/100     19,8      15      54     0   35,02
120   IBBA SARAH                26/04/79 60/100       18      16      53     0   34,23
121   SANNA DANIELA             08/01/70 40/60        20      14      55     0   34,20
122   TUVERI MARCO              24/01/70 37/60      18,5      15      54     0   33,72
123   IANNOTTA VALENTINA        27/10/79 68/100     20,4      13      56     0   33,59
124   PINTUS SARA               08/12/79 39/60      19,5      12      28    29   31,67
125   MURA FEDERICA             23/10/76 40/60        20      11      58     0   31,16

Home


SERVIZIO SOCIALE CAGLIARI
Iscritti alla selezione: 328
Home

SERVIZIO SOCIALE NUORO

Iscritti alla selezione: 91

Home