GRADUATORIE AA 2005/2006

Laurea in Medicina e Chirurgia

 

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 1117  (Femmine= 739 - Maschi = 378)
Presenti 984 Posti: 170 
         Candidato                              Compito   Totale    Mat1     Mat2    Mat3    Mat4
1      FERRARI ANTONIO               06/06/86  04ME50568   65,25    21,50   15,00   13,25   15,50
2      LECCA LUIGI ISAIA             11/04/86  04ME50993   61,00    21,25   15,50   11,00   13,25
3      COCCO LUIGI                   09/06/86  04ME50055   55,75    20,75   11,75    8,50   14,75
4      PANI MATTIA                   17/09/79  04ME50688   55,25    19,00   14,50   13,75    8,00
5      MALTESI MATTIA                06/08/84  04ME51005   53,75    18,50   13,00   10,50   11,75
6      PORCU MICHELE                 06/04/87  04ME51072   52,50    17,00   14,75    7,50   13,25
7      TILOCCA PAOLA                 18/04/86  04ME50342   51,75    17,50    9,75   12,75   11,75
8      CERA FRANCESCA MICOL          08/10/86  04ME50363   51,00    18,25   15,50    9,00    8,25
9      LAVRA FRANCESCO               02/12/85  04ME50667   50,75    17,25   14,50   10,75    8,25
10     ONALI SIMONA                  06/04/87  04ME50143   50,50    21,50   10,00    9,75    9,25
11     CADONI FEDERICA               08/11/86  04ME50174   50,50    18,75   14,25    7,00   10,50
12     ROSA MARIA FRANCESCA          04/02/86  04ME50801   50,00    12,25   15,50   14,25    8,00
13     DEMURTAS MAURO                11/12/86  04ME50559   49,75    22,75   13,75    8,25    5,00
14     CORDA VALENTINA               31/05/85  04ME50950   49,75    18,50   10,25   10,75   10,25
15     MURGIA BRUNO                  18/07/86  04ME50683   49,25    16,75   12,25   10,50    9,75
16     CHERCHI MANUELA               08/04/86  04ME50738   49,00    19,75   13,00    6,75    9,50
17     MUZZU TOMASO                  02/02/85  04ME51044   49,00    15,75   10,25   11,00   12,00
18     GASPARDINI BRUNO              21/03/86  04ME50660   48,75    17,25   14,50   13,00    4,00
19     LOI FEDERICO                  21/12/84  04ME50670   48,75    16,75   11,75   13,50    6,75
20     FARINA GIANCARLO              01/04/86  04ME50566   47,50    20,50   11,00    9,75    6,25
21     CAU VANESSA                   09/01/86  04ME50839   47,50    17,75    9,50    8,25   12,00
22     ADDARI GIULIO                 24/07/86  04ME50821   47,50    12,25   15,50    8,00   11,75
23     CARTA ANDREA ANTONIO          27/03/86  04ME50638   47,25    17,00   14,50   11,00    4,75
24     DEIANA VALENTINA              14/07/85  04ME50651   47,25    13,50   10,75   14,50    8,50
25     FLORIS LUCA                   29/03/86  04ME50974   46,75    14,50   12,00   14,50    5,75
26     LANGIONE ALBERTO              17/11/84  04ME50858   46,50    15,50    9,50   13,75    7,75
27     SCIALPI FEDERICO              21/05/84  04ME51094   46,25    20,25   12,50    8,75    4,75
28     CARRUS GIACOMO FILIPPO        22/09/86  04ME50267   46,25    16,00   13,00    6,75   10,50
29     VENTURA VINCENZO              02/05/87  04ME50818   46,25    11,75   15,75   11,00    7,75
30     ATZEI ALESSANDRO MARCO        24/04/85  04ME50725   46,00    21,75    7,25    8,50    8,50
31     PUDDA ALESSANDRO              04/03/87  04ME50900   46,00    20,25   10,75    7,00    8,00
32     DEIANA ELISABETTA             02/01/87  04ME50650   46,00    18,75   11,00   12,00    4,25
33     PIRAS ALESSANDRA              06/06/86  04ME50787   45,25    16,00   10,50    9,50    9,25
34     PASCIU DANIELA                24/01/71  04ME50310   45,25    16,00   15,50    9,25    4,50
35     MANCA DANIELA                 16/10/86  04ME50130   45,25    13,75   11,00   11,50    9,00
36     FURNO MARIA                   02/02/87  04ME50468   45,00    18,00    9,75    9,25    8,00
37     BATZELLA ELISABETTA           23/01/81  04ME50826   45,00    14,75   10,50   10,50    9,25
38     PINNA GIOVANNI                20/09/81  04ME51057   45,00    14,00    5,75    9,25   16,00
39     POLIZZI MATTEO                20/06/86  04ME50235   44,75    15,75   10,75    7,00   11,25
40     CONGIA MICHELA                11/07/86  04ME50112   44,50    14,25   10,50    9,25   10,50
41     MINNEI MAURIZIO               13/11/86  04ME51033   43,75    19,50    8,75    9,50    6,00
42     FIGORILLI FRANCESCO           26/11/86  04ME50971   43,75    17,50   10,50    5,25   10,50
43     LILLU ALICE                   20/08/86  04ME50579   43,75    12,00   11,00    8,75   12,00
44     PISANU CLAUDIA                17/06/86  04ME50896   43,50    16,25    9,25    8,50    9,50
45     PAU FABIO                     30/08/85  04ME51050   43,50    11,50   12,25   12,25    7,50
46     PINTORE FABIO                 14/09/85  04ME50414   43,25    17,00    6,75    9,50   10,00
47     VALENTI ANNALISA              25/06/85  04ME50344   43,25    14,50    8,75   11,25    8,75
48     ALBANO ALESSANDRO             22/03/86  04ME50537   43,00    21,25    9,00    7,75    5,00
49     SANNA FRANCESCO               20/11/86  04ME51083   43,00    18,75   11,75   10,50    2,00
50     SERRAU ROBERTA                04/08/85  04ME50245   42,75    17,25   10,75   13,50    1,25
51     NERI MANUELA                  11/07/86  04ME50684   42,75    15,00   14,50    4,75    8,50
52     DEPLANO NICOLA                18/10/85  04ME50061   42,75    14,50   10,50   10,50    7,25
53     SASSU STEFANO                 20/07/84  04ME51088   42,75    12,50    5,75   10,25   14,25
54     LEDDA ROBERTA EUFRASIA        22/10/85  04ME50668   42,75    11,25   10,25   13,75    7,50
55     CARIA ROSSELLA                19/03/86  04ME50735   42,50    17,50    9,50   10,00    5,50
56     LICHERI MARGHERITA            21/01/86  04ME50994   42,50    16,75    9,25   12,50    4,00
57     FARRIS GIANPIERA              31/10/86  04ME50462   42,50    16,75   12,25    8,25    5,25
58     BATTINO NICOLA                10/03/86  04ME50260   42,50     9,75   12,50    8,00   12,25
59     PUDDU DANIELA                 06/10/86  04ME50154   42,25    16,25   12,25    5,00    8,75
60     CALI' MICHELE                 24/12/85  04ME50731   42,00    15,50    9,75   12,00    4,75
61     TRUCAS MARCELLO               29/08/85  04ME51110   42,00    14,25   14,25    9,25    4,25
62     PARNANZINI DANIELE            22/10/83  04ME50501   42,00    12,25   14,75    8,50    6,50
63     MAIS CLAUDIA                  16/09/86  04ME51003   41,75    18,00    9,25    9,00    5,50
64     DEIDDA MARTINA ELIANA         10/06/86  04ME50459   41,75    16,25    9,75   10,25    5,50
65     CURRIDORI ELENA               28/11/85  04ME50846   41,75    14,75   10,50   11,00    5,50
66     GUISO GIOVANNI                22/03/85  04ME50856   41,75    14,00   11,75    9,25    6,75
67     USAI MARCO                    21/12/85  04ME50253   41,75     8,00   10,75   12,50   10,50
68     NIEDDU SERENA                 27/03/86  04ME50780   41,50    18,50   10,25    8,00    4,75
69     PINTUS ELISA                  27/05/86  04ME50891   41,50    18,25    8,00    7,50    7,75
70     PIAZZA ALESSANDRA             15/10/86  04ME50785   41,50    17,25    7,00    8,00    9,25
71     CABIDDU ALESSANDRO            15/08/85  04ME50931   41,50    16,75    8,00   11,25    5,50
72     SOLINAS MARCELLO              07/01/86  04ME50621   41,50    16,25   11,00    9,50    4,75
73     PIRAS ROBERTA                 14/01/86  04ME50606   41,50    16,00   10,50    8,00    7,00
74     PIRAS GIORGIA                 20/05/85  04ME50086   41,50    15,50   11,25    9,25    5,50
75     MASSONI MATTEO                03/08/86  04ME50397   41,25    22,50    6,25    8,00    4,50
76     TRONCI ANTONIO MATTIA         25/09/86  04ME50814   41,25    14,75    8,75    8,25    9,50
77     PORCU DAVIDE                  11/10/85  04ME50238   41,25    13,50   12,25   12,50    3,00
78     PILI SERGIO                   08/04/85  04ME50691   41,25     9,00   10,50   10,50   11,25
79     PINNA NICOLA                  12/07/85  04ME50150   41,00    18,00    8,50    9,50    5,00
80     SPANU GIOVANNI                07/10/86  04ME50339   41,00    15,75    9,50    7,50    8,25
81     FRAU ANNA MARIA               07/11/86  04ME50197   40,75    19,75    4,25   10,75    6,00
82     FRAU MARCO                    28/10/85  04ME50977   40,75    13,50   13,75   10,75    2,75
83     CARBONI GIOVANNI              19/06/59  04ME50732   40,75    13,25   12,00    9,00    6,50
84     SATTA CHIARA                  29/06/86  04ME50512   40,50    14,50   11,25    5,00    9,75
85     DIANA ROBERTA                 16/08/86  04ME50377   40,25    18,75   10,75    4,00    6,75
86     PIRAS MAURIZIO                02/02/82  04ME51063   40,25    16,00    7,00    8,00    9,25
87     VARGIU CARLA                  28/04/86  04ME50717   40,25    15,50    6,00   13,75    5,00
88     SCHIRRU FEDERICA              30/12/86  04ME51093   40,25    15,25    4,50    7,25   13,25
89     RIZZO PINNA DANIELE           07/06/86  04ME50325   40,00    19,00   10,25    7,25    3,50
90     PIRAS CAROLINA                12/09/86  04ME50231   40,00    18,50   12,00    5,50    4,00
91     COSSEDDU SUSANNA              24/08/85  04ME50458   40,00    10,50   13,00    9,50    7,00
92     WEINHART CHRISTOPH LUDWIG     10/11/83  04ME50533   40,00     2,25   13,75   10,75   13,25
93     CARTA GABRIELE                12/02/85  04ME50548   39,75    21,00    7,00    6,75    5,00
94     CORONA GIANNI                 17/08/85  04ME50554   39,75    20,00    9,50    5,75    4,50
95     SERRA CARLA                   21/10/86  04ME50244   39,75    17,25   10,75    5,00    6,75
96     MOSTALLINO FRANCESCA          12/12/86  04ME50591   39,75    15,25   14,00    5,25    5,25
97     PIRAS ROBERTO                 21/05/85  04ME50696   39,75    13,25   12,50   10,50    3,50
98     DE TONI CHIARA                19/01/86  04ME50957   39,75    12,25   13,00    8,00    6,50
99     SPANO FRANCESCA               02/10/86  04ME50338   39,50    18,00    9,75    5,00    6,75
100    PINNA ELISA                   28/01/86  04ME50230   39,50    14,75    9,25    6,25    9,25
101    MELONI STEFANIA LUISA         18/07/86  04ME50488   39,25    17,50    5,25    9,75    6,75
102    PIRODDI ALESSANDRO            13/12/86  04ME50505   39,25    17,50    6,50    7,25    8,00
103    UCCHEDDU GRAZIANO             29/10/86  04ME50434   39,25    16,00    5,75    9,50    8,00
104    DEIDDA SIMONA                 18/01/86  04ME50017   39,25    15,00    9,00   10,50    4,75
105    CONGIA ALBERTO                23/09/86  04ME50272   39,25    14,25   11,00    4,00   10,00
106    RUA SOTELO CONSUELO           11/05/86  04ME50614   39,25    14,25   12,25    9,25    3,50
107    CAMPANELLA ANTONIO MESSINA    16/06/85  04ME50177   39,25    14,00    9,00    7,50    8,75
108    SCANO MANUELA                 22/11/86  04ME51090   39,00    19,50    6,75    6,25    6,50
109    DERIU VALENTINA               13/10/86  04ME50654   39,00    18,00    6,75    8,25    6,00
110    ARRU MAURO                    20/09/86  04ME50439   39,00    16,50    5,00    9,00    8,50
111    COSSEDDU ANGELA               16/08/85  04ME50457   39,00    14,75   14,50    8,75    1,00
112    MANCA PAOLO                   04/02/84  04ME50673   39,00    13,75    9,50    7,50    8,25
113    ARESU ROBERTA                 23/05/85  04ME50632   39,00    12,00   11,75    7,75    7,50
114    CABIDDU EMANUELE              27/10/85  04ME50003   39,00    10,25    8,25    9,50   11,00
115    FARCI MARIA CARLA             10/12/86  04ME50380   38,75    17,25    7,50    8,00    6,00
116    VECERE DANIELA                23/03/85  04ME50718   38,75    16,25    9,00    7,00    6,50
117    SOLINAS ALESSANDRO            30/11/86  04ME50045   38,75    15,00    5,25   10,00    8,50
118    DEMURTAS STEFANO              09/04/86  04ME50848   38,75     9,25   13,00   14,75    1,75
119    LAI ALESSANDRO                15/05/86  04ME50577   38,50    16,50   13,50    6,00    2,50
120    ANGIOI PAOLO                  10/07/86  04ME50823   38,50    15,75   10,00    8,25    4,50
121    TOLU SIMONA                   29/03/86  04ME51108   38,50    14,75    8,25    3,75   11,75
122    FRANCHINI CESARE              03/10/75  04ME50383   38,50    12,75    4,75    7,50   13,50
123    LOCCI LAURA                   31/07/85  04ME50997   38,50    12,75   14,75    8,50    2,50
124    PORCU GIANLUCA                17/03/85  04ME50323   38,25    16,00    8,00    7,25    7,00
125    MADEDDU SILVIA                28/05/86  04ME50583   38,25    14,75    4,25    9,00   10,25
126    CHECCAGLINI SILVIA VIRGINIA   26/11/77  04ME50551   38,25    13,75   11,75   11,25    1,50
127    SCANO FEDERICA                16/12/85  04ME50513   38,25    13,50   14,50    6,75    3,50
128    RUDA ALESSANDRO               06/05/85  04ME50615   38,00    16,50   10,00    5,25    6,25
129    DENOTTI ANNA RITA             08/06/85  04ME50560   38,00    15,50    7,25    7,25    8,00
130    ORRU' ELEONORA                09/10/86  04ME50223   38,00    15,50    7,25    6,50    8,75
131    FIRINU GIORGIO                03/11/85  04ME50973   37,75    17,50    9,50    9,50    1,25
132    PILLONI MONICA                04/02/86  04ME51055   37,75    15,00    7,00    5,00   10,75
133    LAI FRANCESCA                 30/10/85  04ME50665   37,75    14,25    7,50   10,50    5,50
134    FONNESU DOROTHEA              03/11/85  04ME50975   37,75    13,25    6,25    8,50    9,75
135    PERRA FRANCESCA               18/10/86  04ME50689   37,50    18,50    8,25    8,25    2,50
136    LOI VALENTINA                 30/01/86  04ME50129   37,50    14,75   11,75    8,00    3,00
137    PAIS VIRGINIA                 22/06/85  04ME50224   37,50    12,25   12,50    9,25    3,50
138    FRANZIN EDGARDO               04/05/85  04ME50976   37,50    11,50    5,50    6,00   14,50
139    VACCA SERGIO                  19/06/86  04ME50254   37,50    11,00   13,00    5,50    8,00
140    MELIS MARIA STEFANIA          29/11/85  04ME50400   37,25    12,75   10,25    9,00    5,25
141    MURTAS MICHELE                27/09/85  04ME50881   37,25    10,25    8,50   10,00    8,50
142    PILIA ELEONORA                21/07/84  04ME50314   37,25    10,25   12,25   11,50    3,25
143    MASTROMARINO SILVIA           09/03/87  04ME50030   37,00    16,25   10,25    4,75    5,75
144    FARCI RICCARDO                24/05/86  04ME50753   37,00    15,25    8,50    7,00    6,25
145    PIRAS RAFAELE                 28/01/85  04ME50416   37,00    11,00   11,50    9,75    4,75
146    MARONGIU OLIVIERO             31/05/73  04ME50206   36,75    18,25   11,00    6,00    1,50
147    FARCI ROBERTA                 18/09/86  04ME50120   36,75    16,00    8,75    8,25    3,75
148    IBBA FEDERICA                 03/11/86  04ME50200   36,75    14,25    7,25    8,00    7,25
149    DITTA ALESSANDRO              01/10/84  04ME50019   36,75    14,25    7,50    8,25    6,75
150    MURA NICOLA                   13/02/85  04ME50680   36,75    10,75    9,00   11,75    5,25
151    MUELLER MARGHERITA            24/07/86  04ME50217   36,50    18,50    6,25    3,00    8,75
152    LOI GIULIA                    14/07/86  04ME50388   36,50    16,50    4,00    7,25    8,75
153    SCINTU ELISA                  06/06/86  04ME50332   36,50    16,00   10,25    4,25    6,00
154    BOTTA DANIELE                 14/06/86  04ME50636   36,50    15,00   12,75    8,00    0,75
155    USAI MARCO VIRGILIO           05/11/86  04ME50816   36,50    12,50    8,00    8,00    8,00
156    PANDOLFO NICOLO'              29/10/86  04ME50082   36,25    16,00    3,00    5,50   11,75
157    SATTA ANDREA                  23/04/86  04ME50242   36,25    14,50   11,00    5,00    5,75
158    TOMASI CARLA                  29/12/86  04ME50910   36,25    13,00    8,75    3,50   11,00
159    PILIA ILARIA                  27/01/85  04ME50083   36,25    12,25    7,75    8,50    7,75
160    ABIS MARTA                    13/02/85  04ME50916   36,25    11,75   10,75   10,25    3,50
161    GREGGIU CLAUDIA               21/02/86  04ME50573   36,25    11,25    9,25   10,25    5,50
162    LORRAI FRANCESCA              01/04/86  04ME50071   36,00    18,75   10,25    5,50    1,50
163    MELONI MARCO                  05/03/83  04ME50675   36,00    17,75    9,25    7,00    2,00
164    ATZENI ALESSANDRA             17/12/86  04ME50726   36,00    17,25    6,50    6,00    6,25
165    ZEDDA MARIA GIOVANNA          27/08/86  04ME51115   36,00    14,75    5,25   10,50    5,50
166    PISTIS VALENTINA              27/10/86  04ME51066   36,00    14,00   12,50    6,50    3,00
167    CASULA STEFANIA               06/04/86  04ME50452   35,75    18,00    8,25    0,50    9,00
168    DEMONTIS STEFANO MICHELE      15/11/85  04ME50374   35,75    14,25    6,00    9,00    6,50
169    LAI MARIANA                   19/01/84  04ME50201   35,75    13,00   14,25    8,25    0,25
170    BELLISAI ALICE                04/02/86  04ME50928   35,75    11,75   11,50    3,50    9,00

171    SPIGA LAURA                   28/05/85  04ME50624   35,75    11,50   12,75    4,75    6,75
172    RUJU ALBERTO                  05/11/85  04ME50509   35,75    11,25   10,25   12,75    1,50
173    OLLA AURORA MARTA             27/06/86  04ME50685   35,50    16,50    5,00    6,75    7,25
174    MASCIA ELISA                  29/05/81  04ME50771   35,50    15,50   10,50    6,75    2,75
175    PUTZU NADIA                   22/06/85  04ME50324   35,50    11,75    9,25   12,50    2,00
176    SABA CLAUDIA                  31/10/85  04ME50422   35,25    16,25    9,25    6,00    3,75
177    BONU ALESSANDRO               18/01/86  04ME50929   35,25    15,25    8,75    2,75    8,50
178    SERRELI SILVIA                12/11/86  04ME50044   35,25    14,00    9,75    5,00    6,50
179    PIRAS VIVIANA                 02/05/86  04ME50319   35,25    13,75    5,50    5,50   10,50
180    DEIDDA MARGHERITA             10/06/86  04ME50959   35,25     9,00    7,25   14,50    4,50
181    SCARPACI MICHELA              29/08/86  04ME50331   35,00    17,50    5,25    5,25    7,00
182    MELIS MIKAL                   03/08/86  04ME51027   35,00    15,75    4,75    8,75    5,75
183    ASSORGIA MARTA                10/10/85  04ME50353   35,00    15,00   11,75    7,25    1,00
184    CONTINI ENRICA                30/01/85  04ME50188   35,00    14,50    7,75    7,00    5,75
185    OBINU ELEONORA                05/03/85  04ME50884   35,00    10,50    7,25    9,00    8,25
186    FATTERI FRANCESCA             06/06/86  04ME50121   34,75    16,25    6,25    5,75    6,50
187    MALUNE MARIA ELENA            25/11/85  04ME51006   34,75    15,00    8,00    7,25    4,50
188    LUCCHETTA MARIA RAFFAELA      18/02/84  04ME50769   34,75    13,00    9,25    7,00    5,50
189    CONGIA ALESSIO                01/10/86  04ME50840   34,75     9,50    9,50   11,25    4,50
190    PILUDU SILVIA                 20/05/86  04ME50890   34,50    18,00    5,00    2,00    9,50
191    MURA CHIARA                   08/05/86  04ME50679   34,50    17,75    7,75    7,50    1,50
192    PUSCEDDU ENRICO               17/07/86  04ME50798   34,50    17,50    5,50    3,00    8,50
193    CONTICCHIO FEDERICO           12/05/86  04ME50841   34,50    16,00    5,25    6,75    6,50
194    MICULAN NICOLA                07/09/86  04ME50874   34,50    15,75    4,50   11,50    2,75
195    PUDDU FRANCESCA               27/12/86  04ME51073   34,50    15,25    8,25    3,00    8,00
196    ZUCCA MARTINA                 16/07/85  04ME51117   34,50    14,25    8,25    5,00    7,00
197    FARCI PAMELA                  27/04/84  04ME50381   34,50    13,50   11,00    4,75    5,25
198    PETTINAU ALESSIO              18/08/86  04ME50599   34,50    13,00    4,75    8,50    8,25
199    SARRIA LUCA                   29/08/86  04ME51085   34,50    12,75    5,50    6,75    9,50
200    FIORELLINO FRANCESCA          18/11/86  04ME50851   34,50    12,00   10,00    5,50    7,00
201    STRAZZULLO TANIA              10/01/86  04ME51105   34,25    15,00    8,25    6,00    5,00
202    MUCELI GIULIA                 28/02/84  04ME50141   34,25    15,00    9,00    6,00    4,25
203    ATZENI SILVIA                 27/07/86  04ME50104   34,25    14,75    9,00    5,25    5,25
204    CARBONI SILVIA                22/06/85  04ME50733   34,25    14,00    6,75    9,00    4,50
205    AGUS MELANIA                  19/08/85  04ME50436   34,25    13,00   10,50   10,50    0,25
206    GARAU SIMONE                  20/11/83  04ME50287   34,25    12,75    7,25    5,50    8,75
207    PEDDITZI ROBERTA              03/09/86  04ME50408   34,25    11,75    9,00    7,75    5,75
208    CAMPO MAURA                   30/10/86  04ME50834   34,00    17,75    7,00    4,25    5,00
209    PIRAS NICOLETTA               17/08/86  04ME50232   34,00    13,25   11,75    6,25    2,75
210    PILLONI IRENE                 28/04/86  04ME50315   34,00    13,00   10,00    7,25    3,75
211    MEREU SILVIA                  01/10/85  04ME51032   34,00     9,75    4,25    7,50   12,50
212    PAU GIULIA                    18/10/86  04ME50311   33,75    17,75    8,75    3,75    3,50
213    SANNIA ELEONORA               29/01/86  04ME50804   33,75    17,25    9,25    1,25    6,00
214    FIMIANI MARIANGELA            27/09/86  04ME50195   33,75    14,75    4,75   10,00    4,25
215    CASU GABRIELE                 02/06/85  04ME50269   33,75    11,75    7,25    9,00    5,75
216    SERRA SIMONE                  24/03/86  04ME50906   33,50    17,00    3,75    2,25   10,50
217    ARU CINZIA                    09/08/86  04ME50440   33,50    13,25    9,75    8,25    2,25
218    PES ROBERTA                   28/03/86  04ME50228   33,50    12,75    3,25   11,75    5,75
219    CAU MARTINA                   19/04/85  04ME50641   33,50    10,75    6,00   12,25    4,50
220    DECANNAS FRANCESCA            13/05/86  04ME50371   33,25    19,25    2,75    5,00    6,25
221    TRONCI LAURA                  02/03/86  04ME50251   33,25    16,50    6,75    5,00    5,00
222    PORCU ALESSANDRA              18/05/86  04ME51070   33,25    16,00    8,00    4,25    5,00
223    BALISTRERI LAURA              17/02/83  04ME50925   33,25     8,50   12,25    9,25    3,25
224    MARONGIU GIANFRANCO           24/04/86  04ME50132   33,00    15,00    8,50    5,75    3,75
225    VARSI EMANUELE                27/03/87  04ME50165   33,00    12,75   10,75    7,25    2,25
226    SQUILLANTE MARTINA            10/08/86  04ME51104   32,75    18,25    6,25    3,00    5,25
227    FRONGIA CARLO                 29/09/83  04ME50979   32,75    17,75    9,25    3,50    2,25
228    IASIELLO GABRIELE             15/05/86  04ME50575   32,75    17,50    6,00    6,25    3,00
229    GHIACCIO VALENTINA            07/03/85  04ME50122   32,75    16,75    7,50    8,25    0,25
230    MARONGIU LAURA                25/08/83  04ME50866   32,75    15,50    9,00    2,75    5,50
231    PUDDU MARTINA                 16/02/86  04ME50901   32,75    15,00    6,75    5,75    5,25
232    PIRAS VALERIA                 04/08/86  04ME50792   32,75    15,00    7,50    5,00    5,25
233    SOLLAI LAURA                  02/11/84  04ME50248   32,75    13,25    7,50    9,00    3,00
234    FERRAI ROBERTA                14/12/86  04ME50967   32,75    13,25    8,50    7,00    4,00
235    PEDDES VALENTINA              18/02/82  04ME50312   32,75    12,25   13,00    7,50    0,00
236    TILOCCA PIERLUIGI             02/07/86  04ME50525   32,75     8,75    9,25    7,50    7,25
237    SIMBULA FRANCESCA             09/02/87  04ME50428   32,50    16,25    8,75    3,50    4,00
238    GAVIANO CARLOTTA              02/06/83  04ME50470   32,50    16,00    9,75    2,25    4,50
239    TOXIRI VALERIA                17/04/86  04ME50812   32,50    14,00    7,00    7,25    4,25
240    ERA STEFANIA                  21/10/86  04ME50280   32,50    13,50    6,75    4,25    8,00
241    SERRA SILVIA                  21/06/83  04ME50333   32,50    12,75   10,00    6,50    3,25
242    FRAU ALESSANDRA               26/11/85  04ME50066   32,50    11,50    6,25    9,25    5,50
243    GALISAI ALBERTO               02/04/86  04ME50659   32,50    11,25   12,00    3,50    5,75
244    MURGIA ALESSIO                28/06/86  04ME50034   32,50    11,00    4,25    8,00    9,25
245    PALA FRANCESCO                21/01/86  04ME50500   32,25    19,00    7,75    1,75    3,75
246    AGUS TIZIANA                  02/02/85  04ME50347   32,25    17,00    5,50    5,00    4,75
247    PODDA ROBERTA                 13/04/87  04ME50417   32,25    14,00    5,25    3,50    9,50
248    CABITZA CARLA                 17/02/86  04ME50359   32,25    12,00    5,75    8,75    5,75
249    CALABRO' FRANCESCA            14/03/85  04ME50832   32,25    11,75   13,25    5,75    1,50
250    FLORE CARLA MARIA             29/03/86  04ME50570   32,25    11,50    7,00   10,25    3,50
251    ORANI LUCA                    12/03/83  04ME50687   32,25    11,00    9,25    9,25    2,75
252    D'ANGELO ALESSANDRA           02/08/86  04ME50015   32,25    10,25   11,25    5,25    5,50
253    MURA ISABELLA                 12/04/85  04ME50879   32,25     8,00    9,50   11,00    3,75
254    MASSACCI ALBERTO              09/01/85  04ME50073   32,00    15,25    4,75    4,25    7,75
255    PADERI ALESSIO                23/05/86  04ME50405   32,00    15,00    4,75    5,25    7,00
256    SALVATORE ANTONELLA           08/04/86  04ME51082   32,00    15,00    6,25    3,25    7,50
257    STRINGILE FELICE              05/10/85  04ME50340   32,00    14,50    6,00    7,50    4,00
258    PISANU MATTEO                 05/10/86  04ME50087   32,00    13,75    8,00    5,50    4,75
259    MURGIA ALESSANDRA             19/10/84  04ME50402   32,00    11,00   12,25    6,50    2,25
260    MELONI FABIO                  11/12/84  04ME50774   31,75    16,25    4,50    6,75    4,25
261    PACINI DELIA GIORGIA          09/02/87  04ME50145   31,75    16,00    6,75    4,75    4,25
262    PLAISANT GIORGIA              23/10/86  04ME51067   31,75    15,50    6,00    3,25    7,00
263    ECCA SARA                     25/06/86  04ME50751   31,75    14,75    6,50    5,75    4,75
264    BARRILI SAMUELE               11/04/82  04ME50259   31,75    14,50    9,00    5,00    3,25
265    ARRAS ALESSANDRA              05/12/86  04ME50103   31,75    13,25   10,25    4,75    3,50
266    PORTA SILVIA                  04/01/86  04ME50507   31,75    13,00    6,00    5,75    7,00
267    PENZAVECCHIA CLAUDIA          23/11/85  04ME50502   31,50    17,50    6,00    4,75    3,25
268    STASSI CARLA MARCELLA         13/12/84  04ME50522   31,50    17,00    3,00    5,50    6,00
269    LANGIU MONICA                 04/08/86  04ME50859   31,50    17,00    4,00    3,25    7,25
270    CARTA CARLO                   06/08/86  04ME50736   31,50    15,50    8,25    2,25    5,50
271    COSSU NICOLA                  26/09/86  04ME50745   31,50    14,75    5,00    4,25    7,50
272    CERINA MANUELA                17/01/85  04ME50183   31,50    14,00    9,25    8,75   -0,50
273    ZOCCHEDDU CHIARA              04/03/84  04ME51116   31,50    13,50    6,75    4,25    7,00
274    DEMURTAS ELISABETTA           14/08/85  04ME50115   31,50    13,50    7,75    8,00    2,25
275    PEDRAZZINI ALESSANDRO         13/09/86  04ME50409   31,50    13,25    7,75    9,25    1,25
276    LALLAI VALERIA                07/08/85  04ME50472   31,50    12,50    6,50    2,00   10,50
277    PIRAS LAURA                   12/09/86  04ME50892   31,50    12,50    9,25    4,75    5,00
278    CARTA ANNALISA                21/09/86  04ME50054   31,50    12,00    8,50    5,25    5,75
279    MACCIONI ELEONORA             24/05/86  04ME50205   31,50    11,75    7,50    9,00    3,25
280    BRAI ANNALAURA                18/03/86  04ME50828   31,50    11,75    9,00    7,50    3,25
281    SIDDI PAOLO                   29/05/86  04ME50517   31,50    11,50   10,50    3,75    5,75
282    VINELLI LUCA                  03/11/85  04ME50914   31,50     8,50   11,50    7,50    4,00
283    MEI SARA                      26/04/84  04ME50209   31,25    17,00    7,75    5,25    1,25
284    MULAS SERAFINO                28/08/86  04ME50033   31,25    15,75    4,00    9,00    2,50
285    PULSELLI ANNA GIULIA          28/04/86  04ME50611   31,25    14,75   11,75    5,50   -0,75
286    MELIS ALESSANDRO              23/08/85  04ME50210   31,25    14,25    4,25    6,25    6,50
287    DE GIORGI MATTIA              25/09/85  04ME50370   31,25    12,00    7,75    7,25    4,25
288    MINUNNO ROBERTO               04/09/86  04ME50077   31,25    11,50    8,25    2,50    9,00
289    ARONI SONIA                   24/06/84  04ME50922   31,25     9,50   14,25    1,25    6,25
290    PUTZU SABRINA                 12/04/84  04ME50092   31,00    18,00    4,25    5,75    3,00
291    ONANO ENRICO                  08/04/86  04ME50498   31,00    17,75   10,00    0,25    3,00
292    SALIS LUCA                    17/05/86  04ME50326   31,00    17,25    6,50    4,00    3,25
293    SALIS GIORGIA                 22/05/86  04ME51080   31,00    15,50    5,00    5,50    5,00
294    OLIA MELISSA MARIA RIMEDIA    16/04/86  04ME51045   31,00    15,50    7,50    5,75    2,25
295    DEIANA ENRICA                 28/02/86  04ME50747   31,00    15,25    8,00    5,00    2,75
296    CONTU EMANUELA                02/12/83  04ME50368   31,00    14,50    8,00    8,75   -0,25
297    PALMAS MARCO                  29/07/86  04ME51049   31,00    13,25   13,00    2,00    2,75
298    PORCU FRANCESCA               11/11/85  04ME50037   31,00    13,00    7,50    2,75    7,75
