GRADUATORIE AA 2004/2005

Laurea in Odontoiatria P.D.

 

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 506 - Femmine 300 Maschi 206
Presenti 382 Posti: 20
 
  
       Candidato                          Compito    Totale    Mat1    Mat2   Mat3   Mat4
1      FLORE PAOLO OTTAVIO               04OD40405    54,0     18,0    11,2   15,6   9,2
2      GILLONE ALEX                      04OD40306    51,0     19,4    11,0   14,4   6,2
3      SALIS SIMONA                      04OD40061    47,8     17,4    11,6   8,0    10,8
4      MATTA LAURA                       04OD40033    47,4     17,6    14,4   10,8   4,6
5      LOCCI LUCA                        04OD40423    46,4     15,2    12,0   10,8   8,4
6      IESU ENRICA                       04OD40307    46,2     20,2    12,8   9,4    3,8
7      MURONI ALESSANDRO                 04OD40041    45,6     13,6    12,0   12,0   8,0
8      ZUDDAS MICHELA                    04OD40280    45,4     18,0    12,0   12,0   3,4
9      SPARAPANI GIULIA                  04OD40202    45,0     16,4    11,4   13,6   3,6
10     COCCODI DANILO                    04OD40013    44,8     19,0    10,2   6,8    8,8
11     LAI MICHELA                       04OD40418    44,0     18,8    13,6   8,4    3,2
12     NUCCI VALENTINA                   04OD40322    43,4     11,4    11,0   16,8   4,2
13     FADDA FRANCESCA                   04OD40400    43,0     20,2    6,2    10,2   6,4
14     SETZU MARIA FRANCA                04OD40493    43,0     14,0    13,2   12,0   3,8
15     MANTOVANI GUIDO                   04OD40239    42,8     19,2    10,0   11,2   2,4
16     COLUMBANO ALESSANDRO              04OD40222    42,8     18,0    7,6    9,0    8,2
17     CONGIU DANIELA                    04OD40085    41,0     12,2    13,4   12,0   3,4
18     NONNE MAURO                       04OD40249    40,4     13,6    11,2   10,0   5,6
19     CARTA ROBERTO                     04OD40369    40,2     14,2    12,0   7,2    6,8
20     CASU CINZIA                       04OD40371    39,8     14,4    12,6   9,8    3,0
21     VENTURA SELENA                    04OD40504    39,6     17,6    12,0   6,0    4,0
22     PANI MARIA GRAZIA                 04OD40255    39,2     19,4    10,8   9,8    -0,8
23     LADINETTI MARCELLO                04OD40025    39,0     14,6    10,4   10,4   3,6
24     MASILE VALENTINA                  04OD40107    38,8     15,0    9,0    7,6    7,2
25     PUDDU ALESSANDRA                  04OD40055    38,2     19,0    8,2    8,4    2,6
26     PALA CLAUDIA                      04OD40184    38,2     12,8    12,0   7,2    6,2
27     KVITKO YULIA                      04OD40024    38,0     11,0    15,6   6,6    4,8
28     DEPLANO  STEFANO                  04OD40162    37,2     14,4    7,4    9,0    6,4
29     ORANI LUCA                        04OD40045    37,0     18,8    13,2   4,8    0,2
30     PINNA MATTEO                      04OD40120    36,8     17,6    8,6    6,4    4,2
31     MELIS  FRANCESCA                  04OD40445    36,8     16,6    10,8   9,0    0,4
32     PERNICIANO GIORGIA                04OD40323    36,8     15,8    13,6   5,4    2,0
33     LEDDA ANDREA GIOVANNI             04OD40419    36,6     18,0    6,6    8,0    4,0
34     CHERCHI ANTONIO                   04OD40083    36,6     16,0    4,8    9,2    6,6
35     CURRIDORI VALENTINA               04OD40388    36,6     11,6    9,6    14,4   1,0
36     SAMBIAGIO GIOVANNI BATTISTA       04OD40131    36,2     17,0    11,6   9,0    -1,4
37     MURTAS DANIELA                    04OD40042    36,2     15,4    13,2   7,4    0,2
38     MASCIA ENRICO                     04OD40434    36,2     13,6    10,0   10,8   1,8
39     MUSCAS MASSIMO                    04OD40115    35,6     15,2    9,6    4,4    6,4
40     BUSONERA NICOLA                   04OD40288    35,4     13,4    8,4    7,6    6,0
41     MAZZONE EMANUELE                  04OD40437    35,0     13,8    8,0    10,2   3,0
42     SOLLA ELEONORA                    04OD40136    34,8     16,6    9,8    8,2    0,2
43     AGUS MARIAGRAZIA                  04OD40001    34,8     14,4    8,4    5,2    6,8
44     ZANDA SARA                        04OD40279    34,8     13,4    11,2   8,8    1,4
45     PISANU LAURA                      04OD40329    34,4     18,8    7,2    6,2    2,2
46     PALLA VALERIA                     04OD40254    34,4     14,0    7,2    7,2    6,0
47     LILLIU IRENE                      04OD40100    34,4     11,8    12,4   5,6    4,6
48     MANUNZA VALENTINA                 04OD40032    34,4     9,2     10,8   12,0   2,4
49     QUARANTA ISABELLA                 04OD40481    34,2     17,0    11,0   5,4    0,8
50     MELIS  MONICA                     04OD40447    34,2     8,6     7,2    10,2   8,2
51     SINI DANIELE                      04OD40495    34,0     13,4    8,0    5,8    6,8
52     SCHIRRU ELIA                      04OD40489    34,0     9,6     10,8   7,4    6,2
53     PIA MAURA                         04OD40257    33,8     13,0    8,4    8,8    3,6
54     MANCOSU MARCO                     04OD40430    33,2     13,4    12,6   5,0    2,2
55     ASTE ANGELO                       04OD40074    33,2     12,8    7,2    9,6    3,6
56     CARTA FRANCESCA                   04OD40291    33,2     12,0    14,6   7,4    -0,8
57     SAMBIAGIO MARCO                   04OD40339    33,0     13,4    5,8    13,4   0,4
58     CORRIAS VALENTINA                 04OD40159    33,0     5,2     15,6   10,8   1,4
59     LANGIONE ALBERTO                  04OD40026    32,8     14,8    10,0   6,4    1,6
60     ATZENI MARIA FEDERICA             04OD40075    32,8     11,6    11,8   7,4    2,0
61     LAPPI ASTRID                      04OD40166    32,8     10,4    9,6    8,4    4,4
62     MURRU MARIA LETIZIA               04OD40455    32,6     13,4    10,8   6,2    2,2
63     SIAS STEFANIA                     04OD40134    32,4     11,0    10,4   9,2    1,8
64     GUZZETTI CHIARA                   04OD40095    32,2     11,8    6,6    8,6    5,2
65     CIACCIO DANIELA                   04OD40375    31,8     8,2     11,2   11,0   1,4
66     LICHERI MARGHERITA                04OD40421    31,6     12,0    13,6   3,8    2,2
67     MONTISCI ERICA                    04OD40317    31,6     10,6    12,4   6,2    2,4
68     PIREDDU ROSA                      04OD40122    31,2     13,0    10,6   2,4    5,2
69     LISU DANIELA                      04OD40101    31,2     12,2    12,2   5,8    1,0
70     CONGERA VALENTINA                 04OD40294    30,8     10,4    10,0   5,8    4,6
71     CURRELI SARA                      04OD40386    30,6     14,8    10,2   1,8    3,8
72     FULGHERI GABRIELE                 04OD40090    30,6     6,6     12,4   6,8    4,8
73     LOI FEDERICO                      04OD40029    30,4     14,6    7,8    6,4    1,6
74     CASULA LUCA                       04OD40220    30,2     8,2     8,8    10,2   3,0
75     BAIRE CLAUDIA                     04OD40145    30,0     15,4    9,0    2,6    3,0
76     ADDARI VALENTINO                  04OD40211    30,0     14,6    5,6    7,2    2,6
77     D'ALTERIO MAURIZIO NICOLA         04OD40391    30,0     6,6     9,8    9,8    3,8
78     FAIS MARIA FRANCESCA              04OD40402    29,8     12,4    11,0   5,4    1,0
79     FIRINU GIORGIO                    04OD40228    29,6     16,2    9,4    4,2    -0,2
80     PUGGIONI TONIO                    04OD40193    29,6     15,2    9,6    3,6    1,2
81     MELONI MONICA                     04OD40316    29,4     7,0     6,2    12,6   3,6
82     PITTALIS ANDREA                   04OD40262    29,2     16,4    6,0    4,8    2,0
83     VINELLI LUCA                      04OD40278    29,0     15,2    9,0    2,8    2,0
84     CROBU VALENTINA                   04OD40384    29,0     10,4    11,4   8,8    -1,6
85     MUZZU TOMASO                      04OD40320    28,8     15,0    5,2    3,8    4,8
86     OROFINO ELEONORA                  04OD40458    28,8     10,6    8,4    6,0    3,8
87     INGIANNI FEDERICA                 04OD40096    28,8     6,8     11,4   5,2    5,4
88     PISANU ANNA MARIA                 04OD40124    28,6     10,6    5,6    8,8    3,6
89     ZUCCA MARTINA                     04OD40210    28,4     13,0    4,8    6,4    4,2
90     ORTU CARLA                        04OD40117    28,0     14,0    7,8    5,6    0,6
91     SORRENTINO ANDREA                 04OD40069    27,8     10,2    7,8    5,2    4,6
92     PILIA ELEONORA                    04OD40049    27,8     8,0     10,8   6,0    3,0
93     PIRAS RAFAELE                     04OD40121    27,8     7,4     10,4   8,4    1,6
94     ARCA FRANCESCA                    04OD40213    27,6     13,8    5,4    4,2    4,2
95     ASCEDU FEDERICA                   04OD40360    27,6     12,8    6,4    6,0    2,4
96     PINNA NICOLA                      04OD40463    27,4     14,4    11,0   0,6    1,4
97     OLLA VALERIA                      04OD40116    27,4     13,6    6,0    4,4    3,4
98     USAI MARCO                        04OD40277    27,4     9,8     7,0    5,4    5,2
99     MUGHEDDU GIULIA                   04OD40246    27,2     11,6    12,0   4,0    -0,4
100    PORCU FRANCESCA                   04OD40264    27,2     10,4    10,8   3,6    2,4
101    ROSI CLAUDIO                      04OD40336    27,2     8,6     12,0   3,8    2,8
102    MURTAS MICHELE                    04OD40181    27,2     8,0     8,0    6,6    4,6
103    CORONA GIANNI                     04OD40381    27,0     14,2    6,6    2,6    3,6
104    SARAGATO VALENTINA                04OD40064    27,0     5,0     7,0    5,0    10,0
105    TAMBARO ELENA                     04OD40275    26,8     11,8    10,4   2,8    1,8
106    CORDA ANDREA                      04OD40379    26,8     10,2    6,6    6,2    3,8
107    MUSINU ALICE                      04OD40248    26,6     15,8    6,2    4,8    -0,2
108    PERETTI GIUSEPPE                  04OD40462    26,6     15,4    6,2    3,0    2,0
109    MONTANO MARIA TERESA              04OD40245    26,6     10,0    7,4    6,0    3,2
110    DEIDDA SIMONA                     04OD40088    26,6     6,6     10,2   4,8    5,0
111    SADERI DANIELA                    04OD40484    26,4     11,2    5,6    8,6    1,0
112    SPIGA EFISIO                      04OD40497    26,4     11,2    7,2    4,2    3,8
113    SERRAU ROBERTA                    04OD40492    26,4     10,6    12,2   4,0    -0,4
114    LAI DANILA                        04OD40416    26,4     10,0    10,2   2,8    3,4
115    PIRAS GIORGIA                     04OD40469    26,4     9,4     8,4    4,0    4,6
116    PORCU DAVIDE                      04OD40126    26,4     8,6     9,4    5,8    2,6
117    MELIS SILVIA                      04OD40443    26,4     8,0     11,2   4,0    3,2
118    DEMURTAS STEFANO                  04OD40301    26,4     7,0     11,4   6,0    2,0
119    CARTA GABRIELE                    04OD40152    26,2     19,0    5,4    1,6    0,2
120    PAIS VIRGINIA                     04OD40459    26,2     13,0    7,4    3,2    2,6
121    PARNANZINI DANIELE                04OD40046    26,2     11,8    9,6    3,6    1,2
122    MASCIA ELISA                      04OD40433    26,2     9,8     8,8    2,4    5,2
123    MELONI MARCO                      04OD40315    26,0     14,6    7,4    3,2    0,8
124    CUCCURU MARIA FRANCESCA           04OD40298    26,0     12,8    10,8   3,6    -1,2
125    ARESU ROBERTA                     04OD40073    26,0     12,4    3,8    3,6    6,2
126    PERNICIANO MAURA                  04OD40324    25,8     15,8    4,6    2,4    3,0
127    BOI ANDREA                        04OD40286    25,8     15,4    4,4    4,8    1,2
128    SALARIS CLAUDIA                   04OD40485    25,8     9,4     7,6    9,4    -0,6
129    CARBONI CRISTINA                  04OD40011    25,8     9,2     6,8    5,8    4,0
130    CORONA FABIO                      04OD40296    25,6     14,0    7,0    2,6    2,0
131    MURA NICOLA                       04OD40247    25,6     12,6    7,2    6,0    -0,2
132    FADDA LAURA                       04OD40401    25,6     11,2    8,2    5,0    1,2
133    COSSEDDU ANGELA                   04OD40297    25,4     15,2    6,8    1,0    2,4
134    GAMBULA TIZIANA                   04OD40091    25,4     8,2     9,8    6,2    1,2
135    PORRU ANGELO DOMENICO             04OD40127    25,4     5,8     13,6   7,6    -1,6
136    MUSA MONICA                       04OD40319    25,2     8,0     8,4    8,4    0,4
137    DEPLANO  NICOLA                   04OD40019    25,0     12,8    5,0    6,4    0,8
138    VINCI MARTINA                     04OD40505    25,0     9,6     4,6    5,2    5,6
139    SPADA MARTINA                     04OD40274    24,8     11,6    9,0    3,4    0,8
140    PISANU LAURA                      04OD40191    24,8     10,6    8,6    5,6    0,0
141    LEDDA ENRICO                      04OD40420    24,8     10,4    7,6    4,6    2,2
142    CONTICCHIO FEDERICO               04OD40225    24,6     13,8    1,6    5,4    3,8
143    ZEDDA SARA                        04OD40350    24,6     13,6    6,8    3,8    0,4
144    FANNI SAMUELE                     04OD40403    24,6     9,0     7,4    7,2    1,0
145    MASCIA ROBERTA                    04OD40435    24,4     15,8    5,6    2,4    0,6
146    MANCA MAURIZIO                    04OD40170    24,4     13,6    3,6    7,2    0,0
147    DESSALVI GIOVANNA                 04OD40303    24,4     6,4     8,2    7,0    2,8
148    FLORIS FEDERICO                   04OD40406    24,2     14,0    2,4    4,4    3,4
149    BOE ALESSANDRO                    04OD40006    24,2     7,4     7,8    5,2    3,8
150    RACHELE MARIO                     04OD40482    24,0     14,0    5,2    2,8    2,0
151    PUSOLE GRAZIA                     04OD40334    24,0     11,6    8,0    3,4    1,0
152    LAI MARIANA                       04OD40097    24,0     9,4     10,2   4,2    0,2
153    CORDA EMILIO                      04OD40015    24,0     8,8     5,2    7,0    3,0
154    SUSNIK MARGHERITA                 04OD40204    24,0     6,6     5,6    6,8    5,0
155    PILI SIMONA                       04OD40325    23,8     12,0    3,8    4,6    3,4
156    SASSU STEFANO                     04OD40342    23,8     10,0    6,8    4,8    2,2
157    BUSINCO MARCO                     04OD40362    23,6     11,2    7,8    0,4    4,2
158    DURZU VALENTINA                   04OD40021    23,4     13,0    10,0   -1,4   1,8
159    MALUNE MARIA ELENA                04OD40031    23,4     12,6    6,4    3,2    1,2
160    LUBRANO PIERLUIGI                 04OD40236    23,4     10,8    6,6    1,4    4,6
161    ERDAS CARLA                       04OD40398    23,4     10,6    4,8    4,8    3,2
162    ARCAIS ELISA                      04OD40285    23,2     13,6    4,4    3,2    2,0
163    ORANI ELISA MARINA                04OD40251    23,2     12,2    5,2    3,4    2,4
164    PIRAS PABLITO PIETRO              04OD40051    23,2     11,2    2,4    -0,2   9,8
165    SANNIA ROBERTA                    04OD40063    23,2     9,0     1,4    11,0   1,8
166    MELIS ALESSANDRO                  04OD40440    23,0     12,2    2,0    3,8    5,0
167    PANI SILVIA                       04OD40185    22,8     10,8    3,6    5,2    3,2
168    RUJU ALBERTO                      04OD40337    22,8     7,4     9,6    4,4    1,4
169    DESSI BARBARA                     04OD40397    22,6     14,4    5,4    3,6    -0,8
170    CALABRO' FRANCESCA                04OD40217    22,6     9,6     4,6    8,2    0,2
171    GUNGUI MANUELA                    04OD40164    22,4     11,2    6,2    5,4    -0,4
172    ACCIU ROBERTO                     04OD40281    22,4     8,2     7,2    6,0    1,0
173    SECCI CLAUDIO                     04OD40199    22,4     6,8     7,8    3,4    4,4
174    ATZEI FEDERICA                    04OD40361    22,2     11,8    5,2    5,8    -0,6
175    LACONI M.ELENA                    04OD40232    22,2     10,4    5,2    4,6    2,0
176    OGGIANU CARLO                     04OD40043    22,0     15,2    5,0    1,6    0,2
177    LAPPI ARIANNA                     04OD40027    22,0     12,0    9,6    -0,8   1,2
178    CONTU EMANUELA                    04OD40378    22,0     8,8     7,8    6,4    -1,0
179    CARTA ANDREA ANTONIO              04OD40367    21,8     10,6    8,8    1,2    1,2
180    SANDOLO MARIA IMMACOLATA          04OD40340    21,8     9,2     9,2    2,6    0,8
181    MARROCU ELENA                     04OD40432    21,6     11,6    5,6    2,4    2,0
182    SERRA SONIA                       04OD40200    21,4     13,2    2,4    0,2    5,6
183    USAI GIORGIA                      04OD40502    21,4     9,2     7,6    3,8    0,8
184    GHIRLANDA ROBERTA MARIA RITA      04OD40092    21,2     10,4    7,2    2,4    1,2
185    CADDEO SILVIA                     04OD40289    20,8     7,2     5,4    2,8    5,4
186    ANGIUS CARLA                      04OD40212    20,8     7,0     7,2    3,8    2,8
187    MARTUCCI ANNA                     04OD40240    20,6     5,8     9,6    5,2    0,0
188    BOI CARLA                         04OD40079    20,4     13,2    3,0    0,0    4,2
189    DEIDDA ANDREA                     04OD40300    20,4     12,2    2,0    4,4    1,8
190    LODDO VALENTINA                   04OD40102    20,4     10,2    7,0    1,8    1,4
191    RINALDI LUCA                      04OD40129    20,4     9,4     3,8    6,0    1,2
192    CABRAS ELISABETTA                 04OD40009    20,2     13,4    5,0    2,8    -1,0
193    GARAU CARLA                       04OD40412    20,2     11,4    2,0    5,0    1,8
194    CONGIU FEDERICA                   04OD40223    20,2     9,6     3,4    3,8    3,4
195    CONGIU FRANCESCA                  04OD40224    20,2     8,4     2,6    9,0    0,2
196    GAI LAURA                         04OD40411    20,2     7,8     6,8    3,8    1,8
197    SERRENTI ROBERTA                  04OD40068    20,0     13,4    3,6    2,4    0,6
198    TUVERI MICHELA                    04OD40070    20,0     9,6     6,0    4,8    -0,4
199    RITANO ELENA                      04OD40267    20,0     8,6     5,0    5,0    1,4
200    PIRODDI VERONICA                  04OD40474    20,0     4,2     8,2    5,6    2,0
201    SERRA LUIGI                       04OD40271    19,8     9,4     5,4    4,8    0,2
202    DEPLANO LAURA                     04OD40396    19,8     5,6     5,8    7,4    1,0
203    MANCA PAOLO                       04OD40429    19,8     1,6     7,2    4,8    6,2
204    PERINO CARLA                      04OD40256    19,6     15,4    1,4    3,2    -0,4
205    TRONCI VIOLA                      04OD40207    19,6     13,0    3,2    0,6    2,8
206    MAZZA MERCEDES MARIA ADELAIDE     04OD40313    19,6     9,4     8,4    1,6    0,2
207    MOSTALLINO NICOLA                 04OD40449    19,6     9,0     3,8    3,4    3,4
208    PIRABA SILVIA                     04OD40465    19,4     9,4     7,2    5,0    -2,2
209    PAU FABIO                         04OD40186    19,4     8,6     6,0    3,4    1,4
210    MILIA VALENTINA MOREA             04OD40179    19,4     8,4     2,4    3,6    5,0
211    MAMUSA ROBERTA                    04OD40427    19,2     12,8    6,0    0,0    0,4
212    FRAU SILVIA                       04OD40229    19,2     11,0    5,6    2,6    0,0
213    MELIS  KETI                       04OD40446    19,2     5,6     8,8    4,0    0,8
214    SURCIS CHRISTIAN                  04OD40500    19,0     12,8    7,2    0,2    -1,2
215    SABA ROBERTO                      04OD40268    19,0     12,4    4,8    2,8    -1,0
216    SABA CLAUDIA                      04OD40058    19,0     9,6     4,4    3,4    1,6
217    IAMUNDO DE CUMIS MARIA ILARIA     04OD40231    19,0     5,4     7,6    4,2    1,8
218    CANNAS FEDERICA                   04OD40149    18,8     9,8     1,2    5,2    2,6
219    CURRIDORI ELENA                   04OD40387    18,6     8,0     5,8    3,6    1,2
220    PIU CLAUDIA                       04OD40263    18,4     4,0     5,0    3,6    5,8
221    RUBERTO MARIA FILOMENA            04OD40057    18,2     11,8    3,2    2,4    0,8
222    PODDA GIOVANNI                    04OD40125    18,2     10,4    0,2    5,0    2,6
223    CANU GIULIA                       04OD40150    18,0     8,8     8,8    -0,4   0,8
224    MUA VALERIA                       04OD40112    18,0     6,4     4,2    3,6    3,8
225    ANGEI RICCARDO                    04OD40142    17,8     14,4    1,6    0,6    1,2
226    PERU GIULIA                       04OD40047    17,8     10,0    4,6    1,8    1,4
227    ANGIONI SILVIA                    04OD40353    17,6     11,6    4,8    1,2    0,0
228    SESTU MASSIMO                     04OD40343    17,6     9,8     5,8    0,0    2,0
229    LOBINA MARIA ELISA                04OD40422    17,6     9,6     6,8    0,0    1,2
230    FRESI FRANCESCA                   04OD40409    17,6     9,2     7,2    0,0    1,2
231    ROSA DARIO                        04OD40335    17,4     10,0    3,8    -0,2   3,8
232    PIRAS PIETRO                      04OD40471    17,4     7,2     3,2    4,2    2,8
233    BASSETTO MARTINA                  04OD40078    17,4     6,4     4,4    6,2    0,4
234    SPINGOLA GIACOMO GABRIELE         04OD40345    17,4     5,2     4,8    7,2    0,2
235    NONNIS DANIELA                    04OD40250    17,2     9,6     5,6    -0,4   2,4
236    ATZENI SIMONPAOLO                 04OD40003    17,2     6,0     5,6    3,6    2,0
237    COLAROSSI FEDERICA                04OD40158    17,0     11,2    2,4    1,6    1,8
238    LUSSU CARLO                       04OD40106    16,8     9,2     6,4    1,6    -0,4
239    CARA ELIANA                       04OD40366    16,6     11,0    4,4    2,4    -1,2
240    LOI PIER GIORGIO                  04OD40425    16,6     10,2    4,4    0,4    1,6
241    FARINA VERONICA                   04OD40404    16,6     8,8     6,0    0,2    1,6
242    SODDU SILVIA                      04OD40135    16,4     9,0     4,2    4,2    -1,0
243    PIRAS STEFANIA                    04OD40190    16,4     7,4     4,6    2,6    1,8
244    AGUS MELANIA                      04OD40351    16,4     6,6     5,8    2,8    1,2
245    PORCU ELISABETTA                  04OD40053    16,4     5,0     5,8    3,6    2,0
246    BELFIORI FRANCESCO                04OD40005    15,8     9,4     2,4    3,8    0,2
247    BOI DANIELA                       04OD40080    15,6     10,2    2,4    1,8    1,2
248    CASU MICHELE                      04OD40373    15,6     9,4     -0,2   1,6    4,8
249    SHPRESA HIMA                      04OD40494    15,6     5,8     7,4    2,4    0,0
250    LUNESU ARIANNA                    04OD40426    15,4     8,6     4,8    0,8    1,2
251    SARRITZU ANNALISA                 04OD40341    15,4     5,6     7,8    2,8    -0,8
252    COSTAGGIU ADRIANO                 04OD40383    15,2     8,0     7,0    -0,2   0,4
253    NOLI MARTA                        04OD40183    15,2     7,8     3,4    1,8    2,2
254    MUGGIANU ALESSIA                  04OD40450    15,0     10,0    1,2    5,4    -1,6
255    SPIGA MARIA CHIARA                04OD40498    15,0     7,0     5,2    3,2    -0,4
256    PINNA    CARLO                    04OD40464    14,8     10,8    4,4    -0,4   0,0
257    DALIA DANIELA                     04OD40390    14,8     9,2     3,6    2,8    -0,8
258    CUCCA FRANCESCA                   04OD40160    14,8     7,2     4,8    1,8    1,0
259    MUGGIRI LUISA                     04OD40451    14,8     6,8     2,6    5,4    0,0
260    MANCOSU NADREA                    04OD40238    14,6     11,8    0,4    0,0    2,4
261    RUJU FRANCESCA                    04OD40338    14,6     0,0     7,8    6,8    0,0
262    MASCIA STEFANO                    04OD40241    14,4     10,8    2,4    -0,8   2,0
263    LODDO MARISA                      04OD40167    14,4     9,0     3,0    2,0    0,4
264    PISTIS FABRIZIA                   04OD40475    14,4     5,2     4,4    3,2    1,6
265    ANTUOFERMO SILVIA                 04OD40284    14,2     9,4     3,2    2,6    -1,0
266    MORO ROSA                         04OD40111    14,2     9,0     6,6    -2,0   0,6
267    SANNA GLORIA                      04OD40269    14,2     5,8     3,0    2,8    2,6
268    ANGIONI ANTONIO                   04OD40143    14,0     10,4    1,2    2,4    0,0
269    LAI ELISABETTA                    04OD40233    14,0     9,2     3,6    2,4    -1,2
270    SASSU VALENTINA                   04OD40270    14,0     9,0     3,4    2,4    -0,8
271    LALLAI LUCA                       04OD40308    14,0     8,0     2,4    2,4    1,2
272    MEREU VANESSA                     04OD40244    14,0     7,0     4,0    1,4    1,6
273    PIGA MICHELE SALVATORE            04OD40048    14,0     5,6     4,8    2,4    1,2
274    PILUDU MICOL                      04OD40326    14,0     3,4     4,0    6,0    0,6
275    PUSCEDDU GIORGIA                  04OD40128    13,8     10,4    0,8    1,4    1,2
276    MEI SARA                          04OD40037    13,8     8,0     3,6    2,4    -0,2
277    MURA ROBERTO                      04OD40453    13,8     1,8     4,6    2,2    5,2
278    PIRAS PAOLA                       04OD40470    13,6     6,0     4,8    1,2    1,6
279    PISU SILVIA                       04OD40052    13,6     1,2     5,8    4,4    2,2
280    MANCA ANTIOCO                     04OD40428    13,6     1,2     4,2    3,6    4,6
281    BRUNORO ARIANNA                   04OD40147    13,4     4,8     6,4    -0,2   2,4
282    CARTA GIULIANO                    04OD40368    13,2     11,6    1,6    0,6    -0,6
283    BOI GIANFRANCO                    04OD40287    13,2     9,2     2,8    0,0    1,2
284    SALIS ALESSANDRA CAMILLA          04OD40195    13,2     8,4     5,2    -0,2   -0,2
285    PLANTA CORRADO                    04OD40192    13,2     8,0     1,8    -0,8   4,2
286    PERREDDA FRANCESCA                04OD40187    13,2     6,4     1,8    3,0    2,0
287    CASULA CRISTIAN                   04OD40292    13,2     3,4     3,4    6,2    0,2
288    SECCI DEBORAH                     04OD40066    13,0     9,4     1,8    0,4    1,4
289    AGUS STEFANIA                     04OD40071    13,0     7,8     2,4    2,0    0,8
290    ROCCHITTA WILLIM MARIO            04OD40130    13,0     7,0     2,8    1,8    1,4
291    CARTA SARAH                       04OD40153    13,0     4,8     4,4    1,6    2,2
292    FRAU MARCO                        04OD40408    13,0     4,6     3,8    4,0    0,6
293    FREDIANI SILVIA                   04OD40230    12,8     6,0     5,6    0,6    0,6
294    MELIS  ENRICA                     04OD40444    12,6     12,8    1,2    -0,6   -0,8
295    VACCA FRANCESCA                   04OD40503    12,6     8,2     1,6    2,8    0,0
296    MELIS LAURA                       04OD40441    12,6     6,6     2,8    1,0    2,2
297    PUTZU NADIA                       04OD40480    12,4     10,8    0,4    -1,4   2,6
298    CHESSA ROBERTA                    04OD40374    12,4     4,0     6,0    3,8    -1,4
299    PIRAS ANNA                        04OD40466    12,2     10,0    1,4    -0,2   1,0
300    COCCO CRISTIANO                   04OD40376    12,2     8,2     2,6    0,8    0,6
301    BUSONERA ANDREA                   04OD40363    12,2     7,6     0,0    -0,6   5,2
302    MELE ANDREA                       04OD40176    12,0     5,6     6,0    0,0    0,4
303    DE GIORGI MATTIA                  04OD40018    12,0     5,4     2,0    2,2    2,4
304    PUSCEDDU SILVIA LODOVICA          04OD40333    12,0     4,8     7,2    0,0    0,0
305    DESOGUS SIMONA                    04OD40226    12,0     2,4     3,6    6,0    0,0
306    PORTAS RAIMONDO                   04OD40265    11,8     9,8     1,4    0,2    0,4
307    LOSTIA DI SANTA SOFIA RAFFAELE    04OD40169    11,8     9,6     1,2    0,6    0,4
308    RANDACCIO MARCO                   04OD40483    11,8     8,0     3,0    -1,4   2,2
309    ARRA FILIPPO                      04OD40357    11,8     7,6     6,0    -1,6   -0,2
310    PISANO SILVIA                     04OD40123    11,6     8,8     4,6    -1,4   -0,4
311    NAPOLI FRANCESCA                  04OD40321    11,6     3,0     4,0    0,8    3,8
312    LORRAI ALESSANDRO                 04OD40168    11,4     8,0     3,2    -0,4   0,6
313    CARTA VALENTINA                   04OD40370    11,4     5,2     5,2    1,4    -0,4
314    DEIANA SIMONA                     04OD40087    11,2     7,0     3,4    0,4    0,4
315    MELIS ALBERTO                     04OD40439    11,0     8,6     2,6    -0,2   0,0
316    MANNAI MAURO                      04OD40171    11,0     8,4     2,8    -0,6   0,4
317    TEDDE RITA                        04OD40138    10,8     8,6     2,2    -0,8   0,8
318    MELONI FILIPPO                    04OD40448    10,8     7,4     2,8    0,8    -0,2
319    MURA ALESSANDRA                   04OD40040    10,8     6,0     5,0    -0,2   0,0
320    LAI SEBASTIAN                     04OD40098    10,8     5,0     4,2    1,2    0,4
321    TESTORIO VITTORIA                 04OD40139    10,8     4,8     4,4    -1,4   3,0
322    CHESSA BARBARA                    04OD40084    10,6     6,2     2,8    0,4    1,2
323    ANELLI ALESSANDRO                 04OD40141    10,2     5,2     1,4    1,6    2,0
324    CROBEDDU DANIELE                  04OD40017    10,2     -0,2    0,0    10,4   0,0
325    CORNA OMAR                        04OD40380    10,0     3,6     5,0    2,0    -0,6
326    MAGNINI VALENTINA                 04OD40309     9,8     5,2     2,4    2,0    0,2
327    SULCIS DANIELA                    04OD40203     9,8     3,0     3,6    1,4    1,8
328    CABASINO PAOLO                    04OD40364     9,6     3,6     3,0    1,6    1,4
329    CHIAPPORI PAOLO                   04OD40156     9,6     2,6     6,2    -1,8   2,6
330    MELIS  MARIA AUSILIA CATERINA     04OD40177     9,6     2,4     7,0    0,4    -0,2
331    MANCA DANIELA                     04OD40312     9,4     3,4     1,2    1,2    3,6
332    PIRAS ILARIA                      04OD40189     9,2     7,0     1,2    0,8    0,2
333    LAI ELISA                         04OD40417     9,2     3,8     5,2    -0,4   0,6
334    SULIS MARIANNA                    04OD40499     9,2     3,2     5,0    1,6    -0,6
335    COCCO MARTINA VALERIA             04OD40293     9,2     2,2     6,0    0,2    0,8
336    CANU VALENTINA                    04OD40010     9,2     0,8     3,6    4,8    0,0
337    PISANO RICCARDO                   04OD40328     8,8     10,2    -1,6   -0,4   0,6
