GRADUATORIE AA 2005/2006

Laurea PROFESSIONI SANITARIE

(Ultimo Aggiornamento 13/09/2005)


Iscritti alla selezione: 1025 - Maschi 287 - Femmine 738 Presenti 811

P.S. Igienista Dentale P.S. Infermiere
P. S. Fisioterapista P.S. Ortottista
P. S. Ostetrica/o P. S. Tecnico di Radiologia Medica
  P. S. Tecnico di Laboratorio Biomedico


Bando Prima Scelta   Prove Graduatoria Generale
Università DI Cagliari Posti

Domande

Presenti

Indice Diff. Punt. Max Punt. Min Media Prima Posizione Ultima Posizione
Fisioterapista  10 382 312 31,20 49,75 4,75 25,01 5 800
Igienista Dentale  15 42 27 1,80 45,75 3,75 23,01 22 803
Infermiere 30 340 262 8,73 51,50 -0,25 24,42 3 811
Ortottista  5 12 7 1,40 36,50 22,00 27,25 108 480
Ostetrica  9 72 54 6,00 49,25 6,25 25,18 9 794
Tecnico Laboratorio Biomedico 15 64 52 3,47 54,75 11,50 29,37 2 744
Tecnico Radiologia 20 115 97 4,85 57,75 2,50 23,47 1 808
                   
Totale 104 1027 811            
                   
Massimo   382 312 31,20 57,75 22,00 29,37 108 811
Minimo   12 7 1,40 36,50 -0,25 23,01 1 480

 


 Igienista Dentale (Posti 15)
               Nome                 NATO ESATTE Err.  Null  Mat1  Mat2  Mat3  Mat4  PPR  Opzione
1   PUTZU NADIA                22/06/1985  48    9     23   3,50 16,50 12,00 13,75 45,75   1
2   PAIS VIRGINIA              22/06/1985  48    16    16   6,25 14,00 12,50 11,25 44,00   1
3   DEIDDA ANDREA              10/10/1984  38    13    29   5,50  4,00  9,50 15,75 34,75   1
4   PERU GIULIA                20/04/1985  35    12    33   3,50 11,25  6,25 11,00 32,00   1
5   ATZENI SIMONPAOLO          12/07/1981  30    11    39   3,00  3,25  9,50 11,50 27,25   1
6   PIRAS SABINA               24/01/1975  30    11    39  -0,25  6,75  9,75 11,00 27,25   1
7   MUA VALERIA                25/01/1986  34    34    12   7,50  3,25  5,25  9,50 25,50   1
8   FIORI ANDREA               04/12/1986  30    18    32   3,00  7,25  6,00  9,25 25,50   1
9   BOI FAUSTO                 18/08/1972  35    39    6   -0,75  5,25 11,25  9,50 25,25   1
10  PORRA' TOMMASO             11/12/1983  28    12    40   2,75  5,75  5,00 11,50 25,00   1
11  CURGIOLU MICHELE           16/06/1983  29    19    32   1,75  3,50  5,25 13,75 24,25   1
12  MEI SARA                   26/04/1984  29    19    32  -1,00  3,75 10,25 11,25 24,25   1
13  SAVASTA ELISA              27/04/1987  28    18    34   0,00  6,25  7,50  9,75 23,50   1
14  STRAZZULLO TANIA           10/01/1986  30    27    23   1,00  8,75  6,50  7,00 23,25   1
15  MANCA FILIPPO              28/07/1984  33    43    4    4,00  2,75  5,00 10,50 22,25   1

16  NIEDDU MARCO               05/02/1986  23    5     52   0,00  5,75  5,00 11,00 21,75   1
17  CARRUS RAFFAELLO           19/11/1962  29    30    21   0,00  7,50  3,50 10,50 21,50   1
18  MESTOSI FEDERICA           20/10/1982  28    32    20  -0,50  6,50  4,25  9,75 20,00   1
19  MANCA DAVIDE               24/10/1981  31    44    5    1,50  2,75  7,50  8,25 20,00   1
20  CUTULI OMAR                18/04/1985  26    27    27  -0,75  8,25  1,75 10,00 19,25   1
21  SERRA CORINDA              24/07/1986  27    33    20  -1,25  3,00 10,00  7,00 18,75   1
22  SAIS SABRINA SARA          15/09/1985  27    34    19  -1,25  8,50  5,50  5,75 18,50   1
23  TAIBI MARCO                28/02/1980  28    48    4   -2,25  1,50  5,00 11,75 16,00   1
24  PIU ROBERTA                27/08/1984  20    21    39  -1,50  1,50  3,75 11,00 14,75   1
25  CAGLIERI NICOLETTA         11/08/1972  24    52    4    1,50  0,25  3,75  5,50 11,00   1
26  MANCA FABIO                15/02/1984  7     3     70   0,00 -0,50  2,00  4,75  6,25   1
27  LAI ALESSANDRO             21/04/1986  18    57    5    1,50  0,25  1,50  0,50  3,75   1
28  PISANU MONICA              24/09/1979  50    2     28   9,00 15,00 14,50 11,00 49,50   2
29  ASTE TONIA                 31/12/1983  48    23    9    2,50 12,75 11,50 15,50 42,25   2
30  MELONI FABIO               11/12/1984  45    31    4    1,50 11,50 11,25 13,00 37,25   2
31  MAMELI ILARIA              27/09/1979  42    22    16   4,00 11,75  8,25 12,50 36,50   2
32  CAREDDA EMMANUELA          27/12/1985  39    11    30   4,00  5,00 13,50 13,75 36,25   2
33  PIAZZA ALESSANDRA          15/10/1986  44    31    5    5,25  9,00 10,00 12,00 36,25   2
34  DESSI MATTEO               10/02/1979  44    32    4    2,75 10,25  8,75 14,25 36,00   2
35  PUSCEDDU MARIA ANDREINA    21/10/1970  44    32    4    0,25  9,00 13,75 13,00 36,00   2
36  PINNA MIRIAM ANNA CHIARA   12/02/1986  39    18    23   4,25  7,00 10,25 13,00 34,50   2
37  MURA LUCIA                 23/06/1986  39    26    15   5,00  7,25  7,00 13,25 32,50   2
38  ACCAREDDU MARIAPAOLA       19/03/1984  33    13    34   2,75  5,00  7,25 14,75 29,75   2
39  ACCAREDDU ANTONELLA        15/08/1976  35    22    23  -2,00  6,75 12,50 12,25 29,50   2
40  PUDDU TOMASO               27/12/1979  35    24    21   1,25  4,25 10,50 13,00 29,00   2
41  MARCI LAURA                14/03/1985  36    35    9    0,75  8,00  7,75 10,75 27,25   2
42  ARU ANNA PINA              22/01/1985  33    25    22  -3,00  7,00  9,50 13,25 26,75   2
43  MATTA STEFANIA             19/04/1986  32    23    25   2,50  2,75 11,25  9,75 26,25   2
44  BRANDAS ALESSANDRA         17/04/1985  34    34    12   4,25  9,25  4,75  7,25 25,50   2
45  RANDACCIO CARLA            18/07/1970  27    9     44   1,75  1,75  8,00 13,25 24,75   2
46  GARAU SILVIA               17/07/1984  27    13    40   1,50  9,00  7,25  6,00 23,75   2
47  MURA STEFANO               16/06/1986  33    38    9    3,50  5,25  3,00 11,75 23,50   2
48  RUGGERI ANNA               07/03/1985  32    35    13   2,75  4,25  4,00 12,25 23,25   2
49  ONIDI ELENA                24/11/1986  30    28    22  -0,50  3,00  9,75 10,75 23,00   2
50  TATTI ELEONORA             19/10/1986  29    24    27   3,25  4,25  5,50 10,00 23,00   2
51  SCANU LEANDRO              19/06/1982  31    38    11  -3,50  5,50  9,00 10,50 21,50   2
52  SPADA ANDREA               23/01/1986  27    28    25  -0,25  4,00  8,75  7,50 20,00   2
53  MICIA VALENTINA            09/08/1983  23    16    41  -0,75  4,25  4,75 10,75 19,00   2
54  SCALAS MARTA               07/12/1985  25    27    28   0,25  5,75  3,75  8,50 18,25   2
55  ORTU ALESSANDRA            25/07/1984  24    27    29  -0,75  4,00  3,00 11,00 17,25   2
56  MASCIA BARBARA             21/05/1984  25    31    24   1,75  5,25  1,75  8,50 17,25   2
57  MASCIA GIORGIO             26/02/1984  23    24    33   0,50  2,25  3,50 10,75 17,00   2
58  SECCI ALESSIO              04/10/1981  28    46    6   -3,25  5,25  7,50  7,00 16,50   2
59  ADAMO FRANCESCA            01/09/1983  23    27    30   0,50  2,75  4,00  9,00 16,25   2
60  ARCA ELISABETTA            15/11/1982  27    45    8   -0,75  1,75  5,00  9,75 15,75   2
61  SETZU STEFANIA             02/08/1984  24    43    13   1,00  0,75  5,00  6,50 13,25   2
62  MUSU CARLO                 24/05/1984  19    26    35   1,25  2,50  2,00  6,75 12,50   2
63  COSSU CARLA                15/08/1973  15    15    50   0,25  2,75  2,75  5,50 11,25   2
64  CANE' ADELE                11/02/1985  18    34    28  -1,75  2,50  1,25  7,50  9,50   2
65  PRINZIS VALERIA            02/11/1986  21    46    13  -2,25  0,00  8,75  3,00  9,50   2
66  SERRA HOMAR                21/01/1970  18    37    25  -2,00  0,25  4,75  5,75  8,75   2
67  FRAILIS MICHELA            19/04/1984  22    53    5   -1,00  5,25  0,00  4,50  8,75   2
68  CAMPUS FEDERICO            17/07/1981  13    19    48   1,00  2,25  1,25  3,75  8,25   2
69  CHIAPPE ANTONELLO          19/09/1986  16    33    31   0,25  0,50 -3,00 10,00  7,75   2
70  CORONA GIANNI              17/08/1985  53    19    8    5,50 14,00 15,50 13,25 48,25   3
71  LILLU ALICE                20/08/1986  46    15    19   9,75 10,00 10,25 12,25 42,25   3
72  ATTENE GIUSEPPE            10/11/1982  42    8     30   2,50  7,25 14,75 15,50 40,00   3
73  FLOCCARI GLORIA            09/01/1986  43    29    8    7,25  5,50 11,25 11,75 35,75   3
74  NOCERA MICHELA             02/07/1986  38    16    26   6,75  5,50  6,00 15,75 34,00   3
75  MASCIA ROBERTA             20/11/1986  37    13    30   0,50  9,75 11,00 12,50 33,75   3
76  URBANI CHIARA              23/04/1984  39    26    15   0,25  9,25 11,75 11,25 32,50   3
77  LOTTO CARLA                29/05/1982  39    28    13   0,00  6,25 11,50 14,25 32,00   3
78  LOI FRANCESCA              26/06/1983  34    11    35   1,75  5,75 11,25 12,50 31,25   3
79  CORRAINE GIOVANNA          04/06/1986  33    8     39   6,50  9,75  5,25  9,50 31,00   3
80  SODDU MARIA RITA           23/05/1984  39    37    4    2,75  7,75  8,75 10,50 29,75   3
81  FODDANU GIOVANNI           10/09/1977  34    20    26   3,75  7,00  7,50 10,75 29,00   3
82  HIMA SHPRESA               20/02/1975  35    25    20   1,75  2,25 12,00 12,75 28,75   3
83  OGGIANO JESSICA            04/04/1981  33    18    29   2,50  4,25  6,00 15,75 28,50   3
84  ASUNI DEBORA               26/07/1976  38    38    4    5,25  4,00  6,25 13,00 28,50   3
85  SECCI GIORGIO              31/01/1986  34    26    20   3,00  8,50  6,00 10,00 27,50   3
86  PIRODDI FEDERICA           09/10/1985  34    28    18   4,00  4,00 10,50  8,50 27,00   3
87  PUSCEDDU CARLA             15/12/1985  31    17    32   1,00  6,50 10,00  9,25 26,75   3
88  MURGIA ALESSANDRA          01/02/1980  34    30    16   2,25  2,50  6,25 15,50 26,50   3
89  ATZENI MICHELA             11/05/1982  31    18    31   2,00  4,75  7,75 12,00 26,50   3
90  CANU ILARIA                07/05/1986  35    40    5    0,25  7,75  3,75 13,25 25,00   3
91  SOGGIU PAOLA               10/01/1986  27    10    43   0,00  6,50  6,25 11,75 24,50   3
92  CAU MICHELE                16/06/1984  31    26    23  10,25  1,50  4,25  8,50 24,50   3
93  MULLIRI CARLO              15/02/1984  30    25    25   4,25  5,50  4,75  9,25 23,75   3
94  MILIA MARINA               24/03/1983  30    26    24  -0,25 -0,25 10,75 13,25 23,50   3
95  COIS SIMONA                11/03/1986  30    28    22   1,75  6,00  8,25  7,00 23,00   3
96  CARTA DAVIDE               24/12/1984  30    30    20   3,00  2,25  9,75  7,50 22,50   3
97  AMICO SERGIO               02/11/1984  31    35    14   0,25  5,50  6,00 10,50 22,25   3
98  DESSI' CLAUDIA             02/04/1986  27    24    29   0,50  6,50  5,25  8,75 21,00   3
99  DEIANA STEFANIA            06/10/1982  25    20    35   0,75  1,00  5,00 13,25 20,00   3
100 FADDA MARY                 27/07/1977  31    44    5    0,25  4,00  6,25  9,50 20,00   3
101 VARGIU MATTEO              30/12/1981  29    36    15  -1,00  6,75  5,00  9,25 20,00   3
102 PORCEDDU ROMINA            08/02/1980  28    34    18   0,25  3,75  6,00  9,50 19,50   3
103 COCCODA ELISABETTA         09/07/1986  23    16    41   1,00  3,50  3,00 11,50 19,00   3
104 GHIGLIERI ARIANNA          19/06/1979  22    12    46  -1,50  4,75  5,25 10,50 19,00   3
105 MORO CLAUDIO               19/10/1968  30    44    6    1,75  4,00  2,75 10,50 19,00   3
106 CAU ENRICO                 07/09/1985  25    24    31   0,75  3,00  7,75  7,50 19,00   3
107 SPANO SIMONA               09/03/1983  24    20    36   2,00  4,75  5,25  7,00 19,00   3
108 CARZEDDA ROBERTA           28/03/1986  24    21    35   2,50  6,00  2,50  7,75 18,75   3
109 MELIS PATRIZIA             14/03/1975  30    46    4    4,00 -1,00  7,50  8,00 18,50   3
110 SIRIGU STEFANO             16/01/1986  20    8     52   0,75 -0,75  1,00 17,00 18,00   3
111 PIRCHIO MARIA RITA         14/05/1985  29    44    7   -1,00  2,25  5,00 11,75 18,00   3
112 MADEDDU DANILO NICOLA      09/11/1968  20    9     51   4,00  3,75  1,50  8,50 17,75   3
113 GILONI MONICA              27/03/1983  20    10    50   2,00  3,75  1,50 10,25 17,50   3
114 ESU LAURA                  25/09/1981  21    16    43   0,25  3,00  2,75 11,00 17,00   3
115 MULA MARIA ROSA            06/01/1986  21    17    42  -1,50  3,25  5,50  9,50 16,75   3
116 FARRIS MARCO               10/05/1985  19    10    51   0,50  5,75  3,50  6,75 16,50   3
117 SPANO MELISSA              22/10/1986  26    39    15   2,00  4,00 -0,50 10,75 16,25   3
118 TRONCI CLAUDIA             30/07/1986  25    36    19   1,00  0,75  3,25 11,00 16,00   3
119 MASALA ALESSANDRA          13/08/1985  18    9     53  -0,75  2,50  4,50  9,50 15,75   3
120 MEREU KATIUSCIA            12/12/1986  24    33    23   0,25  2,00  4,75  8,75 15,75   3
121 PILLERI IOVINA             20/12/1967  26    46    8   -1,00  2,50  5,00  8,00 14,50   3
122 BALLOI CARMELO GIUSEPPE    23/08/1983  26    47    7   -1,75  5,25  5,00  5,75 14,25   3
123 SADDI ELISABETTA           05/01/1976  26    48    6    0,25  3,00  2,75  8,00 14,00   3
124 SERRA MATTIA               03/07/1986  16    10    54   4,50  1,75  1,50  5,75 13,50   3
125 GIORDANO CARLOTTA          06/07/1985  22    36    22  -0,50  5,50  2,75  5,25 13,00   3
126 SARIGU ROBERTA             28/03/1976  22    39    19  -3,25  4,25  2,00  9,25 12,25   3
127 MARTIS LAURA               25/07/1986  15    11    54   0,75  2,50  1,25  7,75 12,25   3
128 ULLERI CLAUDIA             23/06/1978  23    45    12  -1,25  1,75  1,50  9,75 11,75   3
129 SANNA ANNA RITA            01/03/1981  17    22    41   1,75  1,75  1,00  7,00 11,50   3
130 OLIVA MARIA SIMONETTA      03/01/1984  19    32    29   4,75  2,50  2,75  1,00 11,00   3
131 PISTIS ALESSANDRO          16/09/1983  16    26    38   4,25 -1,50  4,25  2,50  9,50   3
132 PICCIAU CLAUDIA            13/03/1986  22    54    4   -1,00  2,75  5,00  1,75  8,50   3
133 FARRIS GIOVANNI            18/10/1982  16    31    33  -1,25  1,25 -1,50  9,75  8,25   3
134 FADDA KATYA                01/01/1976  17    36    27  -1,75  0,75  2,00  7,00  8,00   3
135 TANDA ROBERTA              27/09/1985  13    39    28  -1,00  0,50 -0,75  4,50  3,25   3
136 SPIGA CLAUDIA              02/06/1983  13    46    21  -1,25  2,75 -1,75  1,75  1,50   3

 

su

 
Infermiere (posti 30)
                  Nome                   NATO ESATTE Err.  Null  Mat1  Mat2  Mat3  Mat4  PPR  Opzione
1    BIAGINI FRANCESCO              11/09/1977  52    2     26  10,75 16,00  9,75 15,00 51,50   1
2    SPANU GIAN LUCA                18/05/1973  54    17    9    5,75 15,25 16,75 12,00 49,75   1
3    PISANU MONICA                  24/09/1979  50    2     28   9,00 15,00 14,50 11,00 49,50   1
4    CHECCAGLINI SILVIA VIRGINIA    26/11/1977  51    11    18   5,25 11,25 18,00 13,75 48,25   1
5    CORDA ANNALISA                 19/07/1974  49    6     25  10,00 11,75 10,00 15,75 47,50   1
6    LOCCI SARA                     02/06/1983  51    14    15   8,75 10,00 14,25 14,50 47,50   1
7    MURENU MARIA EMANUELA          01/07/1985  53    23    4    7,75 12,75 12,50 14,25 47,25   1
8    CARIA ROSSELLA                 19/03/1986  51    17    12   0,00 18,00 15,50 13,25 46,75   1
9    DERIU VALENTINA                13/10/1986  49    10    21   9,00  8,00 14,75 14,75 46,50   1
10   AGUS LORENA                    31/01/1973  45    2     33   2,75  8,00 15,75 18,00 44,50   1
11   SALARIS ELEONORA               17/07/1986  46    12    22   4,00 11,00 14,50 13,50 43,00   1
12   SERRELI SILVIA                 12/11/1986  47    16    17   6,75 12,75 11,25 12,25 43,00   1
13   BROGLIA ERMANNO                13/06/1972  43    3     34   4,75 10,75 13,75 13,00 42,25   1
14   PIGA MICHELA                   05/08/1986  46    15    19   3,50 10,75 15,50 12,50 42,25   1
15   PANI LUCINA GINETTA            12/07/1973  42    4     34   4,50 12,50 11,00 13,00 41,00   1
16   CABIDDU ALESSANDRO             15/08/1985  45    17    18   3,75 11,00 13,00 13,00 40,75   1
17   FIRINU GIORGIO                 03/11/1985  42    6     32   4,00 12,25 11,75 12,50 40,50   1
18   SPANU FABIANA                  15/11/1986  44    15    21   5,75 12,00  9,00 13,50 40,25   1
19   SERVENTI SONIA                 15/04/1986  41    4     35   2,00 12,50 12,00 13,50 40,00   1
20   ZEDDA MARIA GIOVANNA           27/08/1986  42    8     30   9,25 11,50  7,50 11,75 40,00   1
21   PIRAS LAURA                    12/09/1986  45    22    13   2,25 12,00 11,00 14,25 39,50   1
22   COCCO LISANNA                  31/12/1986  46    26    8    4,50 12,75 10,50 11,75 39,50   1
23   MARRAS SELENA                  16/08/1984  42    11    27  12,75  8,50  9,00  9,00 39,25   1
24   PETTINAU ALESSIO               18/08/1986  44    20    16   7,25 12,75  6,00 13,00 39,00   1
25   MASCIA EMIDIO                  04/06/1961  44    20    16   0,75 10,50 15,50 12,25 39,00   1
26   PILUDU MICOL                   10/04/1985  43    17    20   5,25 11,75 12,50  9,25 38,75   1
27   FORTE EMANUELE                 09/04/1983  44    22    14   6,75  9,50  9,00 13,25 38,50   1
28   SPANO LUISA                    21/05/1973  39    3     38   2,00  3,00 16,50 16,75 38,25   1
29   SERRA ALESSANDRO               31/01/1970  40    8     32   5,25  3,75 12,25 16,75 38,00   1
30   MANCA SIMONE                   09/10/1986  42    16    22   3,25  9,50  9,25 16,00 38,00   1

31   MELIS MARIA STEFANIA           29/11/1985  42    17    21   8,50 10,00  9,25 10,00 37,75   1
32   CANNAS ELISABETTA              23/07/1967  42    21    17   2,00  7,50 16,25 11,00 36,75   1
33   VACCA ELENA                    05/10/1980  42    22    16   2,50  2,25 13,75 18,00 36,50   1
34   CAREDDA EMMANUELA              27/12/1985  39    11    30   4,00  5,00 13,50 13,75 36,25   1
35   PUSCEDDU MARIA ANDREINA        21/10/1970  44    32    4    0,25  9,00 13,75 13,00 36,00   1
36   FLOCCARI GLORIA                09/01/1986  43    29    8    7,25  5,50 11,25 11,75 35,75   1
37   SERRU MARIA PINA               16/07/1981  37    7     36   0,25  3,50 13,50 18,00 35,25   1
38   MARROSU CINZIA                 07/01/1983  37    7     36  -0,25  7,00 11,50 17,00 35,25   1
39   IBBA MASSIMILIANO              03/05/1982  43    31    6   -2,25  9,50 15,00 13,00 35,25   1
40   TRUDU VALENTINA                18/07/1984  40    20    20   5,50  5,50  9,75 14,25 35,00   1
41   GIORGIO MARIO                  13/07/1978  43    33    4    4,00  9,00  6,25 15,50 34,75   1
42   OPPO PORCU FRANCESCA           20/12/1976  40    21    19   4,25  9,75  8,75 12,00 34,75   1
43   FRAU ANNA MARIA                07/11/1986  41    26    13   0,25  9,75 10,25 14,25 34,50   1
44   OPPES ADRIANO                  25/03/1980  42    31    7    2,75  3,50 12,50 15,50 34,25   1
45   ATZENI FRANCESCA               24/01/1986  42    31    7   -1,00 13,25 10,00 12,00 34,25   1
46   PAOLETTI GIOVANNI              17/12/1986  40    23    17   5,50  7,00  9,75 12,00 34,25   1
47   PINTUS TANIA                   07/11/1970  36    7     37  -0,50  9,75 13,25 11,75 34,25   1
48   CONTINI MARCELLA               27/06/1983  38    16    26   2,75  9,75  8,00 13,50 34,00   1
49   ATZENI ALESSANDRA              17/12/1986  38    16    26   3,50 12,25  9,00  9,25 34,00   1
50   SCUDU STEFANIA                 23/10/1986  39    21    20   7,75  6,25 10,50  9,25 33,75   1
51   MASALA SONIA                   05/11/1982  37    14    29   5,75  5,50  8,75 13,50 33,50   1
52   SANNA ROBERTO                  19/05/1979  38    18    24  11,50 11,75  0,25 10,00 33,50   1
53   DEIANA ANTONIO                 25/08/1981  39    22    19   4,25  6,00 14,00  9,25 33,50   1
54   CONCAS FEDERICA                27/06/1986  39    23    18   4,25  8,50  9,50 11,00 33,25   1
55   CORRAINE SIMONA                28/11/1985  36    11    33   2,75 10,25  9,25 11,00 33,25   1
56   PINGIORI VERONICA              15/05/1979  41    31    8    2,00 10,25 12,75  8,25 33,25   1
57   PEDDES VALENTINA               18/02/1982  35    8     37   0,00 11,75 10,50 10,75 33,00   1
58   SAPIENZA STEFANIA              17/11/1969  36    13    31   2,75  6,75 10,25 13,00 32,75   1
59   FRAU BARBARA                   14/12/1981  35    10    35  -1,00  3,00 12,50 18,00 32,50   1
60   TOLU VALENTINA                 13/05/1986  39    26    15   1,00 10,25  8,25 13,00 32,50   1
61   SECCHI ILARIA                  22/10/1984  41    35    4    4,00  4,00  8,75 15,50 32,25   1
62   TUVERI LAURA                   02/10/1986  39    28    13   1,00 11,00  9,50 10,50 32,00   1
63   TANDA VALENTINA                23/12/1985  35    16    29   1,00  5,50 12,50 12,00 31,00   1
64   PATERI LAURA                   25/01/1986  35    18    27   1,25  5,50  6,75 17,00 30,50   1
65   BURINI ROBERTA                 08/05/1967  34    15    31  -1,75  6,00 12,25 13,75 30,25   1
66   MURRU CLAUDIA                  08/09/1986  34    15    31   1,00  8,50 10,50 10,25 30,25   1
67   CARTA IRENE                    30/08/1983  35    19    26   3,00  6,75 13,75  6,75 30,25   1
68   CORONA NICOLA                  24/10/1983  36    24    20   5,75  5,75  4,00 14,50 30,00   1
69   CARRUCCIU ELEONORA             20/12/1986  39    36    5    6,50  6,75  3,75 13,00 30,00   1
70   ACCAREDDU MARIAPAOLA           19/03/1984  33    13    34   2,75  5,00  7,25 14,75 29,75   1
71   ERRIU TIZIANA                  01/04/1982  36    25    19   1,75  9,50  5,25 13,25 29,75   1
72   PILIA ANDREA                   06/09/1983  32    10    38   4,25  4,75  2,50 18,00 29,50   1
73   GADDARI PINUCCIA               18/10/1975  38    34    8    4,00  3,25  5,50 16,75 29,50   1
74   SECCI VALENTINA                22/04/1985  37    30    13   2,75  3,50  9,00 14,25 29,50   1
75   IBBA VIVIANA                   22/01/1978  32    10    38   1,00  8,00  9,50 11,00 29,50   1
76   PLAISANT GIORGIA               23/10/1986  33    15    32   1,25  7,00  7,50 13,50 29,25   1
77   SERRELI VALENTINA              17/06/1985  33    15    32   0,50  8,00  7,75 13,00 29,25   1
78   NIOI FRANCESCA                 28/04/1977  34    19    27   3,50  5,50  8,00 12,25 29,25   1
79   DESSI SANDRA                   12/03/1966  32    11    37  -0,75  9,00  9,00 12,00 29,25   1
80   CONGIU MARIA FRANCESCA         26/01/1972  32    11    37   7,25  3,00  7,50 11,50 29,25   1
81   USAI STEFANO                   13/04/1986  36    28    16   1,75  4,00 10,25 13,00 29,00   1
82   MANCONI GIULIANA               24/06/1984  30    4     46   4,00  9,75  7,00  8,25 29,00   1
83   PANI FEDERICA                  21/02/1987  33    17    30   1,50  6,75  6,00 14,50 28,75   1
84   MEREU PAOLO                    14/03/1985  34    21    25   5,00  8,00  7,75  8,00 28,75   1
85   OGGIANO JESSICA                04/04/1981  33    18    29   2,50  4,25  6,00 15,75 28,50   1
86   FANELLI FEDERICA               21/03/1985  35    26    19   0,50  5,25 11,75 11,00 28,50   1
87   BONU ALESSANDRO                18/01/1986  31    10    39   5,50  6,50  7,75  8,75 28,50   1
88   PANI SILVIA                    07/04/1985  33    19    28   1,75  9,00  8,00  9,50 28,25   1
89   MURA DANIELA                   17/09/1973  36    32    12   2,25  6,75  6,00 13,00 28,00   1
90   CASTA ANNALISA                 13/01/1986  33    20    27  -0,25  7,50 11,00  9,75 28,00   1
91   OLLA VALERIA                   26/04/1984  34    24    22   3,50  6,75  9,00  8,75 28,00   1
92   FURCAS ANDREA                  09/05/1983  33    20    27   3,50  5,50 11,50  7,50 28,00   1
93   PILLONI ROBERTA CARMEN         16/07/1978  31    14    35   1,50  6,25  6,50 13,25 27,50   1
94   CUSA FRANCESCA                 12/09/1983  32    18    30   3,50  8,75  9,25  6,00 27,50   1
95   MURGIA NICOLA                  30/09/1981  32    19    29   1,75  4,00  6,00 15,50 27,25   1
96   DESSI' SABRINA                 27/07/1969  28    3     49   1,00  2,50 10,75 13,00 27,25   1
97   SETZU SERENA                   06/08/1971  33    23    24  -0,50  8,00  8,75 11,00 27,25   1
98   MARCI LAURA                    14/03/1985  36    35    9    0,75  8,00  7,75 10,75 27,25   1
99   LEDDA STEFANIA                 10/06/1978  32    19    29   1,50  7,25  9,00  9,50 27,25   1
100  ALLEGRETTI EMANUELA            18/09/1986  35    32    13   1,75  7,00  7,50 10,75 27,00   1
101  MASCIA STEFANO                 12/08/1984  31    17    32   3,50  5,50  5,75 12,00 26,75   1
102  NONNIS LUCA                    02/09/1985  35    33    12   4,75  7,50  5,25  9,25 26,75   1
103  OGGIANO PIERMONDO              06/04/1968  28    6     46   1,75  4,50  7,75 12,50 26,50   1
104  NONNIS FRANCESCA               06/11/1986  34    30    16   1,75  8,25  5,25 11,25 26,50   1
105  SARRITZU ANNALISA              09/10/1984  29    11    40   0,75  4,75  8,75 12,00 26,25   1
106  BIAZZO WILLIAM                 18/12/1975  31    19    30   4,50  5,50  8,00  8,25 26,25   1
107  ARAMU VALENTINA                10/02/1986  29    12    39   1,75  3,00  9,75 11,50 26,00   1
108  TESTA CLAUDIA                  05/07/1986  34    32    14   1,25  4,75  9,25 10,75 26,00   1
109  RUGGERI CRISTIANA              05/03/1975  36    40    4    2,75  4,00 11,25  8,00 26,00   1
110  MOCCI FABIANA                  06/11/1984  35    37    8    2,00  8,00  4,00 11,75 25,75   1
111  ETZI MAURA                     28/11/1986  34    34    12  -0,25  5,00  5,25 15,50 25,50   1
112  BRANDAS ALESSANDRA             17/04/1985  34    34    12   4,25  9,25  4,75  7,25 25,50   1
113  ABIS SELENIA MARIA             29/11/1973  31    23    26   3,50  5,25  4,50 12,00 25,25   1
114  PASCALIS JOSEPHINE             05/04/1981  29    15    36   1,75  4,75  7,25 11,50 25,25   1
115  ARGHITTU ALBERTO               05/08/1971  26    5     49   1,75  3,00  5,25 14,75 24,75   1
116  RANDACCIO CARLA                18/07/1970  27    9     44   1,75  1,75  8,00 13,25 24,75   1
117  CARTA ANDREA                   30/10/1980  31    25    24   0,00  5,25  7,25 12,25 24,75   1
118  SABA LUCIA                     23/11/1974  35    41    4    2,75  6,50  3,75 11,75 24,75   1
119  MALLUS DANILA                  30/03/1983  35    41    4    2,75  4,00  7,50 10,50 24,75   1
120  LECCA MARIA CESIRETTA          03/03/1987  32    29    19   0,75  6,75 10,50  6,75 24,75   1
121  SOGGIU PAOLA                   10/01/1986  27    10    43   0,00  6,50  6,25 11,75 24,50   1
122  RUGGERI ALESSANDRO             28/03/1984  33    34    13   1,25  7,25  6,75  9,25 24,50   1
123  CAU MICHELE                    16/06/1984  31    26    23  10,25  1,50  4,25  8,50 24,50   1
124  MASSA ROBERTA                  06/09/1985  30    22    28   0,25  7,75 11,00  5,50 24,50   1
125  SANNA ELISABETTA               10/05/1974  29    19    32   1,00  3,50  6,75 13,00 24,25   1
126  BOI MARIA RITA                 21/02/1964  31    27    22   1,00  3,00  8,25 12,00 24,25   1
127  FLORIS CLAUDIA                 25/08/1978  25    3     52   0,00  3,75  8,50 12,00 24,25   1
128  SPADUZZI LUIGINA               02/04/1978  30    23    27   1,50  3,00  9,25 10,50 24,25   1
