GRADUATORIE AA 2003/2004

Corso di Laurea in Scienze Motorie(u.a. 07/10/2003)

(aggiornato l'8/07/2003)

Indietro


Iscritti alla selezione: 258 Presenti: 257 Posti: 75+14
  

Graduatoria Scienze Motorie

   
     Nome                              PtDip Titoli  TotPunti  ESATTE   ERRATE     NULLE   Totale
1    CADDEO MANUELA                    7,80     5     12,80      60       20        0      72,80
2    LODDO ELISA                       14,28          14,28      53       27        0      67,28
3    SANNA LUCA                        12,84          12,84      47       33        0      59,84
4    CADELANO MASSIMO                  1,80            1,80      57       23        0      58,80
5    PAU FRANCESCA                     11,40          11,40      46       34        0      57,40
6    CUCCA MATTEO                      6,00            6,00      51       29        0      57,00
7    CANCELLIERI CARLO                 12,84          12,84      44       35        1      56,84
8    MASCIA VALENTINA                  11,40          11,40      45       35        0      56,40
9    DESSI' ANNARITA                   8,16            8,16      48       32        0      56,16
10   CARBONI NICOLA                    11,76          11,76      44       36        0      55,76
11   TICCA DAVIDE                      12,12    3     15,12      40       40        0      55,12
12   BUSALLA ENRICA                    7,08            7,08      47       33        0      54,08
13   MATTANA CLAUDIA                   15,00          15,00      39       41        0      54,00
14   DIANA VALENTINA                   7,80            7,80      46       34        0      53,80
15   MARINI GIUSEPPE                   0,60            0,60      53       27        0      53,60
16   MASALA ALBERTO                    4,56            4,56      49       31        0      53,56
17   PISANO ALFONSO                    1,20            1,20      52       28        0      53,20
18   CORRIAS FABRIZIO                  14,28          14,28      38       41        1      52,28
19   CANU ALESSIO                      2,76            2,76      49       31        0      51,76
20   BOI SILVIA                        6,00            6,00      45       34        1      51,00
21   SATTA FRANCESCO                   15,00          15,00      36       44        0      51,00
22   TROGA IVAN                        4,92            4,92      46       34        0      50,92
23   SANNA ELISABETTA                  12,84          12,84      38       42        0      50,84
24   MANUNZA ALESSANDRA                7,80            7,80      43       37        0      50,80
25   MELONI MATTEO                     7,80            7,80      42       38        0      49,80
26   CONGIU ALESSANDRA                 2,76            2,76      47       33        0      49,76
27   DEMURTAS LEANDRO                  5,40            5,40      44       36        0      49,40
28   PODDA MICHELA                     4,92            4,92      44       36        0      48,92
29   DOLCEZZA VINCENZO                 7,80            7,80      41       38        1      48,80
30   MARROCU MATTEO                    4,92            4,92      43       37        0      47,92
31   SERRELI LAURA                     7,08            7,08      40       40        0      47,08
32   FARCI DAVIDE                      4,92     3      7,92      39       41        0      46,92
33   FADDA MASSIMO                     0,60            0,60      46       34        0      46,60
34   MAMELI DEBORA                     5,28            5,28      41       39        0      46,28
35   ELTRUDIS GABRIELE                 0,60            0,60      45       35        0      45,60
36   MURA GIOVANNI                     0,60            0,60      45       35        0      45,60
37   MASSAIU ALESSANDRO                1,32            1,32      44       36        0      45,32
38   FRAU MARCO                        5,28            5,28      40       39        1      45,28
39   VACCA NOEMI                       9,24            9,24      36       44        0      45,24
40   PULINA GAVINO                     15,00          15,00      30       50        0      45,00
41   FIORELLI GIUSEPPE                 7,80            7,80      37       43        0      44,80
42   PUDDU CLAUDIA                     14,64          14,64      30       49        1      44,64
43   FARRIS MARZIA                     2,40            2,40      42       38        0      44,40
44   GRIECO ANTONIO                    8,16            8,16      36       44        0      44,16
45   LAI ALICE                         6,00            6,00      38       42        0      44,00
46   SOGUS ANDREA                      6,00            6,00      38       42        0      44,00
47   BALIA ARIANNA                     4,80            4,80      39       41        0      43,80
48   FADDA YVAN                        0,60            0,60      43       37        0      43,60
49   LAPILLO MATTEO                    0,60            0,60      43       37        0      43,60
50   ARGIOLAS LUIGI                    8,52            8,52      35       45        0      43,52
51   MARRA MARIA LUISA                 3,48     3      6,48      37       43        0      43,48
52   SILVAS SALVATORE                  6,72            6,72      36       44        0      42,72
53   PIPPIA MICHELE                    3,48            3,48      39       41        0      42,48
54   BUA GIOVANNI                      4,20            4,20      38       42        0      42,20
55   DESSI' SILVIA                     0,60            0,60      41       39        0      41,60
56   NUGHES PIETRO                     6,36            6,36      35       45        0      41,36
57   TICCA MARIA GRAZIA                1,32            1,32      40       40        0      41,32
58   MUGLIA CARLA                      7,08            7,08      34       46        0      41,08
59   MONNI MARIA GINA                  8,52            8,52      32       47        1      40,52
60   CAREDDU ALESSANDRA                2,40            2,40      38       42        0      40,40
61   MELE SEBASTIANO                   4,92            4,92      35       45        0      39,92
62   PAU NICOLA                        2,76     1      3,76      36       42        2      39,76
63   FIGUS FRANCESCA                   1,32            1,32      38       42        0      39,32
64   ATZENI DEBORA                     8,52            8,52      30       50        0      38,52
65   PICCIAU DANIELA                   5,28            5,28      33       47        0      38,28
66   VERZEROLI GIUSEPPE                3,12            3,12      35       43        2      38,12
67   SULIS ALBERTO                     5,64            5,64      32       48        0      37,64
68   ARESU PAOLA                       0,60            0,60      37       43        0      37,60
69   SECCHI MIRKO                      0,60            0,60      37       39        4      37,60
70   PUGGIONI SIMONE                   4,56            4,56      33       43        4      37,56
71   ANGIUS LUCA                       4,20            4,20      33       46        1      37,20
72   SECCHI RAFFAELE                   4,20            4,20      33       46        1      37,20
73   MORITTU ELENA                     7,80            7,80      29       51        0      36,80
74   OTTONELLO BARBARA                 0,60            0,60      36       43        1      36,60
75   FLORIS DANIELE                    1,32            1,32      35       44        1      36,32
76   PISEDDU FABIANO                   1,32     3      4,32      32       48        0      36,32
77   URTIS CLAUDIA                     4,92            4,92      31       49        0      35,92
78   SECCHI FRANCESCO                  2,76            2,76      33       47        0      35,76
79   RISOLA ALESSANDRO                 1,68            1,68      34       46        0      35,68
80   PORCEDDU LAURA                    8,52            8,52      27       52        1      35,52
81   PINNA CLAUDIO                     1,32     1      2,32      33       46        1      35,32
82   FLORIS CESARE                     4,20     2      6,20      29       51        0      35,20
83   ONORATO FRANCESCO                 4,20            4,20      31       49        0      35,20
84   SECHE ELISA                       0,60            0,60      34       46        0      34,60
85   USAI FABIO                        0,60            0,60      34       46        0      34,60
86   ZUNCHEDDU SIMONA                  0,60            0,60      34       46        0      34,60
87   TURRI FEDERICA                    4,20            4,20      30       50        0      34,20
88   TRUDU ALESSANDRO                  2,04            2,04      32       48        0      34,04
89   PIRAS ALESSANDRO                  9,96            9,96      24       56        0      33,96
90   MURA ROBERTA                      4,80            4,80      29       47        4      33,80
91   CABIDDU ANNA CATERINA             1,68            1,68      32       48        0      33,68
92   LODDO GIUSEPPE                    0,60            0,60      33       46        1      33,60
93   MAGGIO MARCO                      0,60            0,60      33       47        0      33,60
94   MUSIU ROBERTO                     0,60            0,60      33       47        0      33,60
95   MALAGNINI MICHELE                 2,40            2,40      31       49        0      33,40
96   PORCU MARCO                       1,32            1,32      32       48        0      33,32
97   DE MARCO ILARIA                   2,04            2,04      31       49        0      33,04
98   PORCEDDU SARA                     4,92            4,92      28       52        0      32,92
99   MARTIS ALESSANDRO                 4,92            4,92      28       51        1      32,92
100  MAIELLO PIETRO                    7,80            7,80      25       55        0      32,80
101  LEVRIERI ANDREA                   0,60            0,60      32       48        0      32,60
102  PIAS LORENZO                      3,48            3,48      29       51        0      32,48
103  CUCCU PAOLA                       1,32            1,32      31       49        0      32,32
104  DESSI' MARCO                      1,32            1,32      31       48        1      32,32
105  FADDA MICHELA                     1,32            1,32      31       49        0      32,32
106  CARTA CARLO                       4,20            4,20      28       52        0      32,20
107  ZEDDA CESARELLA                   3,12            3,12      29       51        0      32,12
108  PISEDDU NADIA                     6,00            6,00      26       44       10      32,00
109  SABA NICOLA                       0,60            0,60      31       49        0      31,60
110  ARRU ANTONIO                      0,60            0,60      31       49        0      31,60
111  SERPI CARLO                       2,40            2,40      29       51        0      31,40
112  MURA ALESSIO                      2,40            2,40      29       51        0      31,40
113  PISCEDDA FABRIZIO ANTONIO         1,32            1,32      30       50        0      31,32
114  SIRIGU FABIO                      4,92            4,92      26       54        0      30,92
115  SBRESSA CLAUDIO                   0,60     3      3,60      27       53        0      30,60
116  SPANO ANDREA                      0,60            0,60      30       47        3      30,60
117  CARRESE VALERIO                   0,60     5      5,60      25       55        0      30,60
118  MASCIA GIANFRANCO                 0,60            0,60      30       50        0      30,60
119  MAINAS SAMUELE                    4,20            4,20      26       54        0      30,20
120  PIRAS MATTEO                      0,96            0,96      29       50        1      29,96
121  MONTEVERDI PIERLUIGI              0,60            0,60      29       51        0      29,60
122  PORCEDDA SALVATORE                4,20            4,20      25       54        1      29,20
123  SENIS BARBARA                     3,00            3,00      26       54        0      29,00
124  CANNAS MARCO                      6,00            6,00      23       57        0      29,00
125  FRAU ROMINA                       2,76            2,76      26       53        1      28,76
126  ASSIERO BRA' FRANCESCA            0,60            0,60      28       51        1      28,60
127  ISAIA ANDREA                      0,60            0,60      28       37       15      28,60
128  MOCCI FILIPPO                     0,60            0,60      28       51        1      28,60
129  CIREDDU MARCO                     2,40            2,40      26       53        1      28,40
130  MUSCAS ALESSIO                    4,20            4,20      24       56        0      28,20
131  PISCHEDDA MARCO                   0,60            0,60      27       53        0      27,60
132  FLORIS FABIO                      0,60            0,60      27       53        0      27,60
133  PILI SALVATORE                    2,40            2,40      25       55        0      27,40
134  CARDIA GIUSEPPINA                 7,08            7,08      20       60        0      27,08
135  CARVONE SALVATORE                 4,92            4,92      22       58        0      26,92
136  MEREU RICCARDO                    0,60            0,60      26       54        0      26,60
137  ALTOMONTE GIUSEPPE                1,32            1,32      25       55        0      26,32
138  PUSCEDDU ANNA                     1,80            1,80      24       53        3      25,80
139  DURGALI FILIPPO                   3,48            3,48      22       58        0      25,48
140  CONTINI MARIA MERCEDE             3,00            3,00      22       58        0      25,00
141  ABIS SARA                         4,92            4,92      20       59        1      24,92
142  COGONI MICHELE                    0,60            0,60      24       56        0      24,60
143  CONGIU SIMONETTA                  0,60            0,60      23       56        1      23,60
144  COSSU DAVIDE                      0,60            0,60      23       57        0      23,60
145  CORONA MARCO                      3,12            3,12      20       60        0      23,12
146  SANNA VALERIA                     0,96            0,96      22       58        0      22,96
147  TOLIS STEFANIA                    0,96            0,96      22       58        0      22,96
148  PUTZOLU CARLA                     12,84          12,84      10       70        0      22,84
149  TRIOLO ALESSANDRO                 0,60     1      1,60      21       59        0      22,60
150  SELIS MARCO                       4,20            4,20      18       61        1      22,20
151  SARDU MARTINA                     0,60            0,60      21       59        0      21,60
152  FOIS SIMONE                       0,60            0,60      21       59        0      21,60
153  SODDU VALERIA                     0,60            0,60      20       60        0      20,60
154  PES ALESSANDRO                    0,60            0,60      19       32       29      19,60
155  PUSCEDDU ANTONIO                  2,04            2,04      17       63        0      19,04
156  ZURRU ANDREA                      0,60            0,60      17       60        3      17,60
157  BULLITA STEFANO                   3,48            3,48      11       69        0      14,48
Indietro