GRADUATORIE AA 2004/2005

Corso di Laurea in Scienze Motorie

(aggiornato il 16/09/2004)

Indietro


Iscritti alla selezione: 181 - Maschi 99 - Femmine 82
 Presenti: 138 Posti: 75+20
  

Graduatoria Scienze Motorie

    Nome                      TitolDP      PTDIPL TotPunt Esa Erra NullTotProvTotale
1   SENETTE PAOLO SALVATORE         90/100  11,40  11,40  55   22   0   57,14  68,54
2   PISU SILVIA                     92/100  12,12  12,12  54   23   0   56,10  68,22
3   CADAU PAOLA                     88/100  10,68  10,68  52   25   0   54,03  64,71
4   PISEDDU FRANCESCO               84/100  9,24   9,24   53   24   0   55,06  64,30
5   CARIA VALENTINA                 86/100  9,96   9,96   52   20   5   54,03  63,99
6   FOIS FRANCESCO                  80/100  7,80   7,80   54   23   0   56,10  63,90
7   SIDERI CHIARA                   65/100  2,40   2,40   59   18   0   61,30  63,70
8   SPANU FEDERICA                  92/100  12,12  12,12  48   29   0   49,87  61,99
9   LOI LORENA                      90/100  11,40  11,40  47   30   0   48,83  60,23
10  SANNA GLORIA                    90/100  11,40  11,40  46   31   0   47,79  59,19
11  NANNI GIOVANNI                  84/100  9,24   9,24   48   29   0   49,87  59,11
12  PORCEDDU FEDERICA               80/100  7,80   7,80   49   28   0   50,91  58,71
13  PISEDDU MARCO               1   75/100  6,00   7,00   49   28   0   50,91  57,91
14  CUCCU CLAUDIA               2   60/100  0,60   2,60   53   24   0   55,06  57,66
15  ESCANA DENISE                  100/100  15,00  15,00  41   36   0   42,60  57,60
16  GATTUSO DOMENICO                90/100  11,40  11,40  44   33   0   45,71  57,11
17  ONALI ARIANNA                   80/100  7,80   7,80   46   30   1   47,79  55,59
18  BOY RACHELE                     96/100  13,56  13,56  39   38   0   40,52  54,08
19  DESSI' MERSIA                   66/100  2,76   2,76   49   28   0   50,91  53,67
20  LODDO VALENTINA                 78/100  7,08   7,08   43   34   0   44,68  51,76
21  SCANU TATIANA                   75/100  6,00   6,00   44   33   0   45,71  51,71
22  OPPO STEFANO FULVIO             60/100  0,60   0,60   49   28   0   50,91  51,51
23  PODDESU NICOLA                  74/100  5,64   5,64   44   33   0   45,71  51,35
24  DI GIOVANNI ILARIA              73/100  5,28   5,28   44   33   0   45,71  50,99
25  MELIS ANDREA                    78/100  7,08   7,08   42   35   0   43,64  50,72
26  MURA FABRIZIA               1   72/100  4,92   5,92   43   34   0   44,68  50,60
27  MEREU ALESSANDRO                74/100  5,64   5,64   43   34   0   44,68  50,32
28  TUFFU ALESSANDRO                67/100  3,12   3,12   45   32   0   46,75  49,87
29  ORGIANA SANDRO                  60/100  0,60   0,60   47   30   0   48,83  49,43
30  PUTZOLU CARLA                   94/100  12,84  12,84  35   33   9   36,36  49,20
31  DESSI' FEDERICA                 62/100  1,32   1,32   46   31   0   47,79  49,11
32  ARANCINO ANTONIO                82/100  8,52   8,52   39   38   0   40,52  49,04
33  PALMAS ANDREA                   70/100  4,20   4,20   43   34   0   44,68  48,88
34  PICCARDI LUCA                   70/100  4,20   4,20   43   34   0   44,68  48,88
35  SINI MARIA MADDALENA            70/100  4,20   4,20   43   34   0   44,68  48,88
36  LUSSO LAURA                     72/100  4,92   4,92   42   35   0   43,64  48,56
37  NURCHIS ROSA LAURA              38/60   1,80   1,80   45   32   0   46,75  48,55
38  PEDDIO GIANLUCA                 83/100  8,88   8,88   38   39   0   39,48  48,36
39  MEREU ROBERTA                  100/100  15,00  15,00  32   45   0   33,25  48,25
40  LOI STEFANO                     65/100  2,40   2,40   44   33   0   45,71  48,11
41  GALLESE ROBERTA                 76/100  6,36   6,36   40   37   0   41,56  47,92
42  SALIDU MANUELA                  70/100  4,20   4,20   42   35   0   43,64  47,84
43  MASCIA DANIELA                  86/100  9,96   9,96   36   41   0   37,40  47,36
44  CADEDDU GIANLUIGI               77/100  6,72   6,72   39   38   0   40,52  47,24
45  SERRA PAOLO                     64/100  2,04   2,04   43   33   1   44,68  46,72
46  MONTEVERDI PIERLUIGI            60/100  0,60   0,60   44   33   0   45,71  46,31
47  RASSU RICCARDO ANTONIO          60/100  0,60   0,60   44   24   9   45,71  46,31
48  PERI CLAUDIA                    66/100  2,76   2,76   41   36   0   42,60  45,36
49  BACCOLI FABIO                   60/100  0,60   0,60   43   34   0   44,68  45,28
50  SANNA PAOLO PASQUALE            68/100  3,48   3,48   40   36   1   41,56  45,04
51  ORGIANA RICCARDO                62/100  1,32   1,32   42   34   1   43,64  44,96
52  PATERI MARIANNA             3   70/100  4,20   7,20   36   41   0   37,40  44,60
53  COGONI VALENTINA                66/100  2,76   2,76   40   36   1   41,56  44,32
54  PINNA DAVIDE                    63/100  1,68   1,68   41   36   0   42,60  44,28
55  ERRIU MANUELA                   60/100  0,60   0,60   42   34   1   43,64  44,24
56  FOIS ANDREA                     60/100  0,60   0,60   42   35   0   43,64  44,24
57  LODDO SERGIO                    36/60   0,60   0,60   42   35   0   43,64  44,24
58  VISIOLI SERGIO                  80/100  7,80   7,80   35   42   0   36,36  44,16
59  PIRA MARIA GRAZIA               68/100  3,48   3,48   39   18   20  40,52  44,00
60  PISANU FABIO                    70/100  4,20   4,20   38   39   0   39,48  43,68
61  PIRAS PABLITO PIETRO            75/100  6,00   6,00   36   40   1   37,40  43,40
62  ATZENI MASSIMO                  75/100  6,00   6,00   36   41   0   37,40  43,40
63  PINNA EFISIO                    45/60   6,00   6,00   36   41   0   37,40  43,40
64  SANNA MATTEO                    60/100  0,60   0,60   41   36   0   42,60  43,20
65  ISAIA ANDREA                    60/100  0,60   0,60   41   36   0   42,60  43,20
66  SPIGA SAMUEL                1   60/100  0,60   1,60   40   37   0   41,56  43,16
67  BONAMICI MARIO                  48/60   7,80   7,80   34   40   3   35,32  43,12
68  LOI MONICA                      62/100  1,32   1,32   40   37   0   41,56  42,88
69  SIRIGU SIMONE                   70/100  4,20   4,20   37   40   0   38,44  42,64
70  CORRIAS DAMIANO                 70/100  4,20   4,20   37   40   0   38,44  42,64
71  FODDIS DONATELLA                87/100  10,32  10,32  31   46   0   32,21  42,53
72  BATZELLA ANTONIO                38/60   1,80   1,80   39   38   0   40,52  42,32
73  FLORIS ALESSANDRA VALENTINA     60/100  0,60   0,60   40   37   0   41,56  42,16
74  PITITU GIOELE                   60/100  0,60   0,60   40   37   0   41,56  42,16
75  SECHI FEDERICA                  80/100  7,80   7,80   33   44   0   34,29  42,09
76  SEGURO SIMONE               3   36/60   0,60   3,60   37   40   0   38,44  42,04
77  USAI FEDERICO                   65/100  2,40   2,40   38   35   4   39,48  41,88
78  PANCOTTO GABRIELE               69/100  3,84   3,84   36   41   0   37,40  41,24
79  FRAU ERICA                      89/100  11,04  11,04  29   48   0   30,13  41,17
80  CORRIAS CARLA               3   66/100  2,76   5,76   34   39   4   35,32  41,08
81  SERRA MAURO                     80/100  7,80   7,80   32   45   0   33,25  41,05
82  ATZORI QUIRINO                  74/100  5,64   5,64   34   41   2   35,32  40,96
83  CIARLONI GIORGIO                42/60   4,20   4,20   35   41   1   36,36  40,56
84  TATTI FRANCESCA                 67/100  3,12   3,12   36   41   0   37,40  40,52
85  MELIS MONICA                    64/100  2,04   2,04   37   40   0   38,44  40,48
86  CORONA DENISE                   78/100  7,08   7,08   32   45   0   33,25  40,33
87  ATZORI FLORIS LUCA              92/100  12,12  12,12  27   46   4   28,05  40,17
88  MELIS FEDERICO                  66/100  2,76   2,76   36   41   0   37,40  40,16
89  SABA NICOLA                     60/100  0,60   0,60   38   38   1   39,48  40,08
90  ROSSI MATTEO                1   65/100  2,40   3,40   35   41   1   36,36  39,76
91  PISANU MATTEO                   62/100  1,32   1,32   37   40   0   38,44  39,76
92  PISCHEDDA MAURIZIO              70/100  4,20   4,20   34   42   1   35,32  39,52
93  PIRAS SANDRA                    60/100  0,60   0,60   37   40   0   38,44  39,04
94  FLORIS SIMONE                   60/100  0,60   0,60   37   36   4   38,44  39,04
95  COSSU CRISTINA                  60/100  0,60   0,60   37   40   0   38,44  39,04
96  GREGORI SIMONE                  60/100  0,60   0,60   37   40   0   38,44  39,04
97  SCHIRRU PAOLO                   60/100  0,60   0,60   37   40   0   38,44  39,04
98  MARTORANA LUCA                  36/60   0,60   0,60   37   39   1   38,44  39,04
99  GARAU SIMONETTA                 68/100  3,48   3,48   34   33   10  35,32  38,80
100 PUSCEDDU EUGENIO                65/100  2,40   2,40   35   42   0   36,36  38,76
101 PIRAS FEDERICA                  70/100  4,20   4,20   33   44   0   34,29  38,49
102 MASSA SIMONE                    70/100  4,20   4,20   33   44   0   34,29  38,49
103 SERPI CRISTINA                  64/100  2,04   2,04   35   42   0   36,36  38,40
104 CUCINOTTA MARCO                 69/100  3,84   3,84   33   44   0   34,29  38,13
105 ANEDDA ROBERTO                  60/100  0,60   0,60   36   41   0   37,40  38,00
106 PISEDDU MATTEO              5   63/100  1,68   6,68   30   47   0   31,17  37,85
107 BIGGIO SIMONE                   62/100  1,32   1,32   34   42   1   35,32  36,64
108 CARVONE LUIGI                   75/100  6,00   6,00   29   48   0   30,13  36,13
109 BONETTI ANDREA                  38/60   1,80   1,80   33   44   0   34,29  36,09
110 SUCCU MARIO                     66/100  2,76   2,76   32   45   0   33,25  36,01
111 FLORIS CLAUDIA                  63/100  1,68   1,68   33   44   0   34,29  35,97
112 PILLEDDU CARLO                  63/100  1,68   1,68   33   44   0   34,29  35,97
113 SANNA GIORGIA               1   60/100  0,60   1,60   33   40   4   34,29  35,89
114 MEREU CLAUDIO                   67/100  3,12   3,12   31   46   0   32,21  35,33
115 USAI MANUEL                     66/100  2,76   2,76   31   46   0   32,21  34,97
116 VARGIOLU PAMELA                 77/100  6,72   6,72   26   51   0   27,01  33,73
117 CHERCHI GIAN LUCA               62/100  1,32   1,32   31   46   0   32,21  33,53
118 TOLIS STEFANIA                  61/100  0,96   0,96   31   46   0   32,21  33,17
119 PUSCEDDU ANNA                   38/60   1,80   1,80   30   47   0   31,17  32,97
120 ARGIOLAS ELISA                  60/100  0,60   0,60   31   28   18  32,21  32,81
121 ANTIBO SALVATORE MARIA          36/60   0,60   0,60   31   46   0   32,21  32,81
122 ARGIOLAS ANDREA                 75/100  6,00   6,00   25   52   0   25,97  31,97
123 PORCEDDU MARCO                  38/60   1,80   1,80   29   47   1   30,13  31,93
124 RAIS NICOLA                     70/100  4,20   4,20   26   40   11  27,01  31,21
125 FRAU STEFANO                    72/100  4,92   4,92   25   52   0   25,97  30,89
126 FANNI NICOLA                    66/100  2,76   2,76   27   49   1   28,05  30,81
127 PALA CHRISTIAN                  60/100  0,60   0,60   29   48   0   30,13  30,73
128 CIRCU ALESSANDRO                69/100  3,84   3,84   25   48   4   25,97  29,81
129 IDDA MAURIZIO                   60/100  0,60   0,60   28   49   0   29,09  29,69
130 FRAU ENRICA                     62/100  1,32   1,32   27   38   12  28,05  29,37
131 FONTANA GIUSEPPE                60/100  0,60   0,60   27   49   1   28,05  28,65
132 FIORI ENRICO                    75/100  6,00   6,00   21   56   0   21,82  27,82
133 GERVASI PAOLA                   61/100  0,96   0,96   24   50   3   24,94  25,90
134 PEIS NICOLA FERRUCCIO           60/100  0,60   0,60   24   50   3   24,94  25,54
135 CANU STEFANO                    65/100  2,40   2,40   22   55   0   22,86  25,26
136 PALMAS ANNAMARIA                62/100  1,32   1,32   23   54   0   23,90  25,22
137 ENA PINA                        70/100  4,20   4,20   18   23   36  18,70  22,90
138 ORRU' EMANUELA                  42/60   4,20   4,20   17   43   17  17,66  21,86
   
     
Indietro