GRADUATORIE AA 2003/2004

Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport

(aggiornato 28/10/2003)

Indietro


Iscritti alla selezione: 53 Presenti: 31 Posti: 30
  

Graduatoria Scienza e Tecnica dello Sport

    Nome                                Diplom PtDip ESATTE ERRATE Nulle Totale
1   LOI ANDREA                           105   17,44   55    25     0   67,44
2   VACCA PAOLO                          110   19,57   51    19     10  66,77
3   URRU ANTONELLA                      110/L  20,00   50    22     8   65,60
4   PODDA ALESSANDRO                    110/L  20,00   47    18     15  63,40
5   DESSENA ANDREA                      110/L  20,00   49    31     0   62,80
6   FRANCIONI EMANUELE                  110/L  20,00   49    31     0   62,80
7   SAPIENZA CLAUDIA                    110/L  20,00   48    28     4   62,40
8   DESSI' ALESSANDRO                    103   16,59   50    26     4   61,39
9   ATZENI SIMONA                        108   18,72   48    32     0   60,32
10  TORE MAURA                           110   19,57   47    32     1   60,17
11  COTZA FEDERICA                      110/L  20,00   43    17     20  59,60
12  PUTZOLU GIANNI IGNAZIO               109   19,15   44    19     17  59,35
13  BERTOLUSSO ALESSANDRO               110/L  20,00   44    24     12  59,20
14  SCARTEDDU SILVIA                    110/L  20,00   45    31     4   58,80
15  MONTISCI RAFFAELE                    103   16,59   48    29     3   58,79
16  FENU SAMUELE                         106   17,87   45    22     13  58,47
17  BUSIGNANI ALESSANDRA                 108   18,72   43    24     13  56,92
18  PORCEDDA GIULIA                      106   17,87   45    35     0   55,87
19  FLORE DAMIANO                         97   14,03   48    32     0   55,63
20  MURGIA ANTONIO                       104   17,01   44    33     3   54,41
21  CABONI CLAUDIA                       106   17,87   40    18     22  54,27
22  LAO VALERIA                          109   19,15   37    16     27  52,95
23  SADDI EUGENIO GABRIELE               104   17,01   40    24     16  52,21
24  GILLI ALICE                          102   16,16   42    35     3   51,16
25  DESSI' LEONARDO                      100   15,31   39    20     21  50,31
26  ZEDDA SILVIA ROBERTA MONICA          101   15,73   40    40     0   47,73
27  SANNA GIULIA                         102   16,16   39    39     2   47,36
28  FADDA CARLA                          104   17,01   34    27     19  45,61
29  MELIS VALENTINA                      110   19,57   25    21     34  40,37
30  LEDDA ANDREA                         109   19,15   21     8     51  38,55
31  ORTO JASMIN                          107   18,29   18    17     45  32,89
   
Indietro