Corso di Laurea in 

SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE

GRADUATORIA PROVVISORIA

 AA 2005/2006

Prova del  20/09/2005 (aggiornamento del 23/09/2005)

Indietro


CAGLIARI

Presenti: 171 Posti: 50
           Nome                         NATO      DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   Totale
1    CA    Melis Ilaria               17/12/86 100/100    10      90      0       0       100,00
2    CA    Vedda Maria Francesca      27/04/86 100/100    10      90      0       0       100,00
3    CA    Piras Anna                 12/11/85 100/100    10      90      0       0       100,00
4    CA    Asili Sara                 02/07/86  99/100   9,76     90      0       0        99,76
5    CA    Pusceddu Carla             15/12/85  98/100   9,52     89      1       0        98,42
6    CA    Pisano Gemma               08/05/86 100/100    10      88      2       0        97,80
7    CA    Cauli Giada Maria Serena   24/04/86  87/100   6,88     90      0       0        96,88
8    CA    De Blasi Roberta           16/01/86  87/100   6,88     90      0       0        96,88
9    CA    Bullita Alessandra         28/08/86 100/100    10      87      3       0        96,70
10   CA    Mameli Alessandra          23/09/86  90/100   7,6      89      1       0        96,50
11   CA    Cirina Francesca           02/02/85  85/100   6,4      90      0       0        96,40
12   CA    Frau Monica                03/11/86  84/100   6,16     90      0       0        96,16
13   CA    Congia Elisabetta          09/04/81  84/100   6,16     90      0       0        96,16
14   CA    Murtas Laura               23/05/78  50/60     6       90      0       0        96,00
15   CA    Capocci Francesca          11/08/84  83/100   5,92     90      0       0        95,92
16   CA    Frau Valentina             13/12/78  83/100   5,92     90      0       0        95,92
17   CA    Utzeri Laura               04/08/86  82/100   5,68     90      0       0        95,68
18   CA    Arzu Cassandra             31/12/85  80/100   5,2      90      0       0        95,20
19   CA    Todde Elisa                23/05/75  48/60    5,2      90      0       0        95,20
20   CA    Matzeu Stefania            02/09/84  89/100   7,36     88      2       0        95,16
21   CA    Scano Maria Teresa         27/05/86  88/100   7,12     88      1       1        95,02
22   CA    Schirru Tiziana            23/01/86  79/100   4,96     90      0       0        94,96
23   CA    Garau Federica             20/05/82 100/100    10      85      5       0        94,50
24   CA    Carta Manuela              09/12/78  46/60    4,4      90      0       0        94,40
25   CA    Pintus Valentina           21/10/86  85/100   6,4      88      2       0        94,20
26   CA    Fanari Cinzia Serena       02/12/80  75/100    4       90      0       0        94,00
27   CA    Piras Laura                29/08/86  92/100   8,08     86      3       1        93,78
28   CA    Serra Monica               05/01/86  74/100   3,76     90      0       0        93,76
29   CA    Porru Roberta              03/04/86 100/100    10      84      6       0        93,40
30   CA    Murtas Patrizia            14/06/80  77/100   4,48     89      1       0        93,38
31   CA    Cossa Sonia                25/11/86  94/100   8,56     85      3       2        93,26
32   CA    Sarritzu Danilo            26/01/77  43/60    3,2      90      0       0        93,20
33   CA    Giordano  Eleonora         16/10/85  71/100   3,04     90      0       0        93,04
34   CA    Garau Maria Giorgia        11/04/80  80/100   5,2      88      2       0        93,00
35   CA    Piras Maddalena            12/02/84  70/100   2,8      90      0       0        92,80
36   CA    Melis Silvia               06/06/74  42/60    2,8      90      0       0        92,80
37   CA    Schirru Monia              25/04/74  42/60    2,8      90      0       0        92,80
38   CA    Satta Fabiana              02/06/86  88/100   7,12     86      4       0        92,72
39   CA    Ercoli Elisa               11/10/86  74/100   3,76     89      1       0        92,66
40   CA    Sedda Annarita             21/04/86 100/100    10      83      4       3        92,60
41   CA    Pisano Annalisa            10/03/81  69/100   2,56     90      0       0        92,56
42   CA    Caschi Stefania            24/09/84  82/100   5,68     87      3       0        92,38
43   CA    Sabiu Francesca            28/05/85  77/100   4,48     88      2       0        92,28
44   CA    Corsini Laura              31/07/81  67/100   2,08     90      0       0        92,08
45   CA    Morrone Chiara             10/03/85  75/100    4       88      0       2        92,00
46   CA    Masala Silvia              18/02/77  48/60    5,2      87      3       0        91,90
47   CA    Marongiu Emanuela          10/12/86  87/100   6,88     85      3       2        91,58
48   CA    Melis Simone               07/12/86  68/100   2,32     89      1       0        91,22
49   CA    Piras Italo                21/11/86  66/100   1,84     89      1       0        90,74
50   CA    Cotza Maura                17/10/80  70/100   2,8      88      2       0        90,60

51   CA    Defraia Claudia            07/07/86  65/100   1,6      89      1       0        90,50
52   CA    Careddu Gloria             04/12/83  86/100   6,64     84      2       4        90,44
53   CA    Todde Camilla              28/05/86  60/100   0,4      90      0       0        90,40
54   CA    Raspino Valeria            06/03/80  60/100   0,4      90      0       0        90,40
55   CA    Cau Maria Alessandra       21/09/73  36/60    0,4      90      0       0        90,40
56   CA    Cabriolu Francesca         20/06/86  73/100   3,52     87      3       0        90,22
57   CA    Meloni Rossana             20/07/86  85/100   6,4      84      3       3        90,10
58   CA    Pes Carla                  15/05/86 100/100    10      81      9       0        90,10
59   CA    Masia Maria Carla          03/05/86  7,3/10    10      81      9       0        90,10
60   CA    Archer Lucy                15/11/75 0,00/20    0       90      0       0        90,00
61   CA    Melis Barbara              07/01/85  70/100   2,8      87      2       1        89,60
62   CA    Massa Roberta              06/09/85  74/100   3,76     86      3       1        89,46
63   CA    Secci Marta                19/12/85  65/100   1,6      88      2       0        89,40
64   CA    Uselli Sandra              22/01/71  36/60    0,4      89      1       0        89,30
65   CA    Melis Valentina            28/03/87  78/100   4,72     85      5       0        89,22
66   CA    Boi Ilaria                 31/01/80  78/100   4,72     84      0       6        88,72
67   CA    Medau Ambra                16/05/83  93/100   8,32     81      9       0        88,42
68   CA    Meloni Monica              14/12/81  60/100   0,4      88      2       0        88,20
69   CA    Sanna Silvia               04/06/79  60/100   0,4      88      2       0        88,20
70   CA    Tocco Maria Veronica       06/12/86  92/100   8,08     81      9       0        88,18
71   CA    Gelsomino Murgia Fabio     15/09/84  64/100   1,36     87      3       0        88,06
72   CA    Cocco Valentina            07/09/86  68/100   2,32     86      3       1        88,02
73   CA    Curridori Marina           21/11/73  41/60    2,4      86      4       0        88,00
74   CA    Carta Manuela              07/10/86  68/100   2,32     86      4       0        87,92
75   CA    Caschi Patrizia            05/08/70  67/100   2,08     86      3       1        87,78
76   CA    Piddiu Marina              03/02/85  84/100   6,16     82      8       0        87,36
77   CA    Asunis Vanessa             27/08/86  98/100   9,52     78      2       10       87,32
78   CA    Cogoni Claudia             08/08/86  93/100   8,32     80      10      0        87,32
79   CA    Scotto Tiziana             18/12/74  42/60    2,8      85      5       0        87,30
80   CA    Abis Valeria               07/01/83  60/100   0,4      87      3       0        87,10
81   CA    Salaris Serena             07/10/86  82/100   5,68     82      8       0        86,88
82   CA    Cuccu Gianmarco            12/11/75  48/60    5,2      82      8       0        86,40
83   CA    Marongiu Roberto           26/09/78  88/100   7,12     80      8       2        86,32
84   CA    Muscas Alice               30/03/86  84/100   6,16     81      9       0        86,26
85   CA    Frongia Claudia            18/11/86  86/100   6,64     80      10      0        85,64
86   CA    Palmas Fabrizio            25/04/86  75/100    4       82      8       0        85,20
87   CA    Gazzaniga Gloria           01/04/81  73/100   3,52     82      7       1        84,82
88   CA    Olla Ilaria Elisa          07/09/86  77/100   4,48     81      7       2        84,78
89   CA    Lai Michela                14/08/79  76/100   4,24     81      9       0        84,34
90   CA    Trincas Claudia            12/08/86  70/100   2,8      82      5       3        84,30
91   CA    Mele Valentina             06/02/83  74/100   3,76     81      6       3        84,16
92   CA    Innocenti Laura Paola      06/09/86  70/100   2,8      82      8       0        84,00
93   CA    Chessa Laura               25/02/78  39/60    1,6      83      7       0        83,90
94   CA    Orrù Silvia                11/06/80  68/100   2,32     82      8       0        83,52
95   CA    Carta Giuseppina           29/11/78  43/60    3,2      81      9       0        83,30
96   CA    Russo Valentina            15/01/86  85/100   6,4      78      12      0        83,20
97   CA    Loi Silvia                 17/09/86  65/100   1,6      82      7       1        82,90
98   CA    Lai  Giuseppina Marianna   03/12/78  47/60    4,8      79      11      0        82,70
99   CA    Cogoni Federica            20/06/85 100/100    10      73      4       13       82,60
100  CA    Mura Maria Stefania        14/08/66  38/60    1,2      82      8       0        82,40
101  CA    Hoddier Marta              29/10/86  80/100   5,2      78      10      2        82,20
102  CA    Toro Rita                  10/02/59 100/100    10      73      17      0        81,30
103  CA    Dessì Matteo               10/02/79  44/60    3,6      78      11      1        80,50
104  CA    Pinna Romina               22/02/86  74/100   3,76     76      8       6        78,96
105  CA    Tincani Erica              13/07/80  60/100   0,4      79      9       2        78,50
106  CA    Schirru Barbara            03/07/67  42/60    2,8      77      13      0        78,50
107  CA    Lai Roberta                16/09/83  95/100   8,8      71      19      0        77,90
108  CA    Orrù  Carla                16/09/71  40/60     2       77      13      0        77,70
109  CA    Locci Emanuela             26/10/85  60/100   0,4      78      8       4        77,60
110  CA    Secchi Alessia             26/06/84  70/100   2,8      76      13      1        77,50
111  CA    Pirroni Daniela            29/11/83  70/100   2,8      76      14      0        77,40
112  CA    Masala Francesca           25/01/86  80/100   5,2      73      13      4        76,90
113  CA    Ghisu Claudia              27/03/86  76/100   4,24     74      14      2        76,84
114  CA    Mura Claudia               05/03/86  78/100   4,72     73      12      5        76,52
115  CA    Pranteddu Manuela          11/07/85  72/100   3,28     74      11      5        76,18
116  CA    Meloni Claudia             03/03/83  64/100   1,36     76      13      1        76,06
117  CA    Congiu Cristina            28/06/86  97/100   9,28     68      16      6        75,68
118  CA    Massidda Federica          29/06/86  82/100   5,68     71      18      1        74,88
119  CA    Contieri Rossana           27/01/86  84/100   6,16     70      15      5        74,66
120  CA    Mura Valentina             18/10/78  65/100   1,6      74      15      1        74,10
121  CA    Tanda Valentina            23/12/85  62/100   0,88     74      16      0        73,28
122  CA    Carboni Marianna           13/06/86  92/100   8,08     67      19      4        73,18
123  CA    Niola Paola                16/10/86  71/100   3,04     71      12      7        72,84
124  CA    Cadoni Emilia              17/05/78  79/100   4,96     69      18      3        72,16
125  CA    Bagatti Pierpaolo          24/01/60  84/100   6,16     68      22      0        71,96
126  CA    Espa Monica                15/06/79  39/60    1,6      72      17      1        71,90
127  CA    Anardu Antonia             01/12/69  42/60    2,8      69      19      2        69,90
128  CA    Mingoia Claudia            07/09/86  80/100   5,2      66      16      8        69,60
129  CA    Buschettu Valeria          02/09/80  81/100   5,44     66      24      0        69,04
130  CA    Sirigu Stefano             16/01/86  84/100   6,16     64      14      12       68,76
131  CA    Carta Melania              14/05/86  63/100   1,12     69      19      2        68,22
132  CA    Mura Juliana               16/06/86  90/100   7,6      62      18      10       67,80
133  CA    Manno Fabrizio             27/08/67  50/60     6       64      22      4        67,80
134  CA    Mura Raffaella             15/03/83  60/100   0,4      69      21      0        67,30
135  CA    Altea Martina              08/04/80  70/100   2,8      66      20      4        66,80
136  CA    Melis Alessandra           20/12/84  62/100   0,88     68      22      0        66,68
137  CA    Mingoia Ilenia             31/01/84  60/100   0,4      67      16      7        65,80
138  CA    Pilliu Valeria             03/03/86  80/100   5,2      62      24      4        64,80
139  CA    Pisano Roberta             23/12/86  64/100   1,36     64      19      7        63,46
140  CA    Pischedda Martina          24/07/82  75/100    4       61      24      5        62,60
141  CA    Carta Federica             24/06/85  60/100   0,4      63      14      13       62,00
142  CA    Manca Maura                03/02/86  69/100   2,56     61      17      12       61,86
143  CA    Vedda Valeria              12/05/82  74/100   3,76     60      24      6        61,36
144  CA    Secci Ciro                 19/12/69  36/60    0,4      63      26      1        60,80
145  CA    Toro Miriam                17/08/67 100/100    10      54      36      0        60,40
146  CA    Virgilio Noemi             04/07/85  75/100    4       59      29      2        60,10
147  CA    Demuro Michela             26/09/86  62/100   0,88     61      26      3        59,28
148  CA    Corona Marta               19/05/86  60/100   0,4      60      15      15       58,90
149  CA    Del Rio Paola              01/05/65  38/60    1,2      60      24      6        58,80
150  CA    Fara Jessica               05/02/86 100/100    10      50      19      21       58,10
151  CA    Frau Simonetta             11/01/55  36/60    0,4      60      24      6        58,00
152  CA    Secci Morena               24/09/85  73/100   3,52     55      20      15       56,52
153  CA    Mura Alessandro            25/10/85  60/100   0,4      59      31      0        56,30
154  CA    Erriu Serena               20/02/76  63/100   1,12     56      18      16       55,32
155  CA    Mara Pamela                31/12/86  63/100   1,12     55      14      21       54,72
156  CA    Soddu Chiara Rita          07/05/86  77/100   4,48     52      20      18       54,48
157  CA    Pilia Mariella             27/08/82  84/100   6,16     52      37      1        54,46
158  CA    Marras Martina             11/09/86  68/100   2,32     55      31      4        54,22
159  CA    Crobeddu Ilaria            07/12/81  74/100   3,76     53      28      9        53,96
160  CA    Rampanti Margherita        12/12/54  38/60    1,2      54      36      0        51,60
161  CA    Cuccu Laura                28/10/86  68/100   2,32     52      33      5        51,02
162  CA    Costeri Valeria            28/06/78  84/100   6,16     48      32      10       50,96
163  CA    Lai Silvia                 31/01/84  80/100   5,2      48      30      12       50,20
164  CA    Porceddu Lucia             14/12/85  61/100   0,64     52      29      9        49,74
165  CA    Passotti Enrica            24/09/86  91/100   7,84     40      26      24       45,24
166  CA    Piras Roberta              22/01/85  72/100   3,28     45      33      12       44,98
167  CA    Pasci Silvia               21/06/86  97/100   9,28     38      27      25       44,58
168  CA    Sitzia Carla               21/07/86  80/100   5,2      41      36      13       42,60
169  CA    Caredda Emmanuela          27/12/85 100/100    10      35      27      28       42,30
170  CA    Testoni Mariella           28/03/86  74/100   3,76     37      51      2        35,66
171  CA    Pillai Stefano             11/01/85  70/100   2,8      31      49      10       28,90
                
   
Indietro

NUORO

Presenti: 56 Posti: 30
 
    
  
     Proto            Nome             NATO        DP   PTDIPL  ESATTE ERRATE NULLE  Totale
1    NU   Fancello Valeria             26/09/86 100/100   10,00   90     0      0      100,00
2    NU   Lutzu Brigida                31/08/86  95/100    8,80   90     0      0       98,80
3    NU   Cicalò Melania               18/11/85  96/100    9,04   88     2      0       96,84
4    NU   Flore Maria Cristina         30/08/85  91/100    7,84   89     1      0       96,74
5    NU   Loi Silvia Domenica          23/07/85  85/100    6,40   90     0      0       96,40
6    NU   Manca Gabriella              14/08/86  82/100    5,68   90     0      0       95,68
7    NU   Masini Simona                24/01/86  90/100    7,60   88     2      0       95,40
8    NU   Piras Massimiliano           28/09/70  48/60     5,20   90     0      0       95,20
9    NU   Furlan Maria Giovanna        02/09/83  78/100    4,72   90     0      0       94,72
10   NU   Capra Federica               09/09/82  78/100    4,72   90     0      0       94,72
11   NU   Palimodde Giovanna           06/02/82  78/100    4,72   90     0      0       94,72
12   NU   Marras Jessica               02/04/86  80/100    5,20   89     1      0       94,10
13   NU   Gambioli Mariagrazia         24/09/80  80/100    5,20   89     1      0       94,10
14   NU   Sanna Luciano                11/03/81  79/100    4,96   89     1      0       93,86
15   NU   Bigi Simona                  20/09/76  44/60     3,60   90     0      0       93,60
16   NU   Porcu Graziella              30/11/75  44/60     3,60   90     0      0       93,60
17   NU   Secci Michela                07/02/86 100/100   10,00   84     6      0       93,40
18   NU   Fancello Katia               17/09/85  81/100    5,44   87     3      0       92,14
19   NU   Todde Stefania               02/08/77  90/100    7,60   84     1      5       91,50
20   NU   Contu Roberta                29/11/84  69/100    2,56   89     1      0       91,46
21   NU   Cambedda Giovanni Antonio    25/02/84  67/100    2,08   89     0      1       91,08
22   NU   Sanna Valentina              12/10/84  83/100    5,92   85     5      0       90,42
23   NU   Pinna Giulia                 02/03/85  60/100    0,40   90     0      0       90,40
24   NU   Manca Loredana               10/06/82  60/100    0,40   90     0      0       90,40
25   NU   Gaviano Cristiana            16/07/74  36/60     0,40   90     0      0       90,40
26   NU   Carcangiu Elisa              10/12/75  44/60     3,60   87     3      0       90,30
27   NU   Argiolu Laura                30/11/75  44/60     3,60   87     3      0       90,30
28   NU   Cucca Piera                  07/04/73  48/60     5,20   85     1      4       90,10
29   NU   Serra Chiara                 13/07/86  81/100    5,44   85     5      0       89,94
30   NU   Pitzalis Valentina           01/01/85  76/100    4,24   86     4      0       89,84

31   NU   Defenza Caterina             17/05/82  80/100    5,20   83     7      0       87,50
32   NU   Brenna Maria Giuseppina      29/09/84  74/100    3,76   84     5      1       87,26
33   NU   Dal-Mas  Elisabetta          26/12/76  48/60     5,20   82     8      0       86,40
34   NU   Murru Carla                  25/10/86  74/100    3,76   83     7      0       86,06
35   NU   Prisco Maria Rosaria         12/07/72  36/60     0,40   84     6      0       83,80
36   NU   Atzei Roberta                27/09/80  72/100    3,28   81     7      2       83,58
37   NU   Murru Federica               03/12/85  80/100    5,20   79     11     0       83,10
38   NU   Sussarellu Michelina         06/07/75  38/60     1,20   82     7      1       82,50
39   NU   Camarda Claudia              04/09/84  94/100    8,56   75     15     0       82,06
40   NU   Ruggiu Antonella             06/05/84  70/100    2,80   79     11     0       80,70
41   NU   Pinna Valentina              20/02/85  94/100    8,56   73     17     0       79,86
42   NU   Puddu Pasqualina             16/04/65  40/60     2,00   78     12     0       78,80
43   NU   Fais Francesca               07/10/68  88/100    7,12   73     17     0       78,42
44   NU   Gessa Lara                   10/05/80  90/100    7,60   70     16     4       76,00
45   NU   Cossu Alessandra Antonella   09/04/74  40/60     2,00   75     15     0       75,50
46   NU   Monni Irene                  10/02/86  76/100    4,24   72     18     0       74,44
47   NU   Serra Giusy                  18/03/77  36/60     0,40   74     12     4       73,20
48   NU   Marrone  Eleonora             04/02/85 62/100    0,88   72     18     0       71,08
49   NU   Massaiu Simona                10/04/86 90/100    7,60   64     19     7       69,70
50   NU   Bissiri Giovanna              21/07/80 72/100    3,28   68     17     5       69,58
51   NU   Mattana Simona                03/04/76 39/60     1,60   66     23     1       65,30
52   NU   Andrei Mirela Madalina        21/01/86 77/100    4,48   63     27     0       64,78
53   NU   Ladu Stefania                 04/10/85 70/100    2,80   57     28     5       57,00
54   NU   Frau Angela Adriana           24/11/61 68/100    2,32   57     28     5       56,52
55   NU   Cadinu Paola                  28/04/75 38/60     1,20   58     32     0       56,00
56   NU   Pinna Antonella               25/02/86 65/100    1,60   56     27     7       54,90


Indietro


Statistiche

Domand  Esatt  Err Nul Totale               A    B    C    D    E    .
N. 1      218    9   0  227                 2    6  218    1    0    0
N. 2      224    2   1  227                 1    0    1  224    0    1
N. 3      226    1   0  227                 0    1    0  226    0    0
N. 4      223    3   1  227                 0    1  223    2    0    1
N. 5      223    3   1  227                 0  223    2    1    0    1
N. 6      204   22   1  227                22    0  204    0    0    1
N. 7      222    4   1  227               222    3    0    1    0    1
N. 8      219    6   2  227               219    0    4    2    0    2
N. 9      206   14   7  227                 7  206    3    4    0    7
N.10      206   15   6  227                 8  206    6    1    0    6
N.11      214   11   2  227                 3    3    5  214    0    2
N.12      216    7   4  227                 0  216    3    4    0    4
N.13      197   22   8  227                11  197    6    5    0    8
N.14      198   23   6  227                10   10    3  198    0    6
N.15      195   28   4  227                16  195   10    2    0    4
N.16      194   25   8  227               194   10    4   11    0    8
N.17      222    3   2  227                 1    2    0  222    0    2
N.18      201   19   7  227               201    6    1   12    0    7
N.19      208   18   1  227                 5    3   10  208    0    1
N.20      176   43   8  227                13   21  176    9    0    8
N.21      208   15   4  227               208    4   11    0    0    4
N.22      169   56   2  227                46    1  169    9    0    2
N.23      194   23  10  227                 8  194   12    3    0   10
N.24      199   27   1  227                22  199    3    2    0    1
N.25      192   34   1  227                26    5    3  192    0    1
N.26      189   28  10  227                21  189    3    4    0   10
N.27      194   29   4  227                17  194    5    7    0    4
N.28      181   40   6  227                28    2  181   10    0    6
N.29      199   23   5  227                13    7    3  199    0    5
N.30      203   14  10  227                 7    5    2  203    0   10
N.31      204   19   4  227               204   14    1    4    0    4
N.32      217    8   2  227               217    1    1    6    0    2
N.33      183   25  19  227                 6  183    4   15    0   19
N.34      182   37   8  227                13   15  182    9    0    8
N.35      221    5   1  227               221    2    2    1    0    1
N.36      214   10   3  227               214    3    6    1    0    3
N.37      197   22   8  227               197   11    4    7    0    8
N.38      223    2   2  227               223    1    0    1    0    2
N.39      159   45  23  227                 3   22   20  159    0   23
N.40      195   21  11  227                 7  195    9    5    0   11
N.41      211   12   4  227                 4    5    3  211    0    4
N.42      216   11   0  227               216    6    0    5    0    0
N.43      201   17   9  227                 5    8  201    4    0    9
N.44      192   33   2  227                16    3  192   14    0    2
N.45      185   11  31  227                 2  185    4    5    0   31
N.46      218    7   2  227               218    6    1    0    0    2
N.47      218    9   0  227                 4  218    5    0    0    0
N.48      216   10   1  227                 6  216    1    3    0    1
N.49      196   26   5  227               196   13    7    6    0    5
N.50      181   42   4  227               181   27    2   13    0    4
N.51      169   56   2  227               169    6   15   35    0    2
N.52      207   18   2  227                 7   11  207    0    0    2
N.53      211   13   3  227                 7    3    3  211    0    3
N.54      204   22   1  227                 8  204    5    9    0    1
N.55      201   22   4  227                 9   11    2  201    0    4
N.56      207   11   9  227               207    2    7    2    0    9
N.57      200   22   5  227               200   11    4    7    0    5
N.58      183   36   8  227                 6   22  183    8    0    8
N.59      188   32   7  227               188   15   14    3    0    7
N.60      166   52   9  227                15   22   15  166    0    9
N.61      175   49   3  227               175   33   11    5    0    3
N.62      182   39   6  227                21  182    9    9    0    6
N.63      165   37  25  227               165   27    7    3    0   25
N.64      191   34   2  227                14  191   19    1    0    2
N.65      201   16  10  227                 9    4  201    3    0   10
N.66      172   40  15  227                16   19  172    5    0   15
N.67      175   35  17  227                 1  175   34    0    0   17
N.68      183   34  10  227                17  183    7   10    0   10
N.69      166   48  13  227                37   11  166    0    0   13
N.70      174   45   8  227                27  174   10    8    0    8
N.71      219    7   1  227                 0    3  219    4    0    1
N.72      215    9   3  227                 5  215    3    1    0    3
N.73      220    4   3  227                 2    1    1  220    0    3
N.74      213   11   3  227                 8    1    2  213    0    3
N.75      189   35   3  227                21  189    3   11    0    3
N.76      163   57   7  227                48    7  163    2    0    7
N.77      199   28   0  227               199   12    5   11    0    0
N.78      200   25   2  227                13    8  200    4    0    2
N.79      176   44   7  227               176   32    2   10    0    7
N.80      174   42  11  227               174   31    3    8    0   11
N.81      164   60   3  227               164   54    5    1    0    3
N.82      207   12   8  227                 9  207    2    1    0    8
N.83      153   74   0  227                31   32   11  153    0    0
N.84      209   14   4  227                 4  209    4    6    0    4
N.85      167   37  23  227               167    6   27    4    0   23
N.86      191   30   6  227                15   13  191    2    0    6
N.87      194   17  16  227                 6    8  194    3    0   16
N.88      152   58  17  227                21    3   34  152    0   17
N.89      178   40   9  227                 8    7   25  178    0    9
N.90      140   74  13  227                30  140   29   15    0   13

 

Indietro