SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2003/2004

Indirizzo Arte e Disegno 
(Prova del 14/09/2003)


Classe abilitazione A022 

       
                                       |    Prova Generale     |     Prova A022        |          
   Nome                         Titoli ESATTE ERRA NULLE PuntiG ESAT1 ERRA1 NUL1 Punt1  Totalep Totale
1  COLLU ANTONELLO                16     16     4    0   12,80   22     8     0   17,60  30,40   46,40
2  DI CATERINO DOMENICO           19     10    10    0    8,00   21     9     0   16,80  24,80   43,80
3  LUGAS MONICA                   14     16     4    0   12,80   21     9     0   16,80  29,60   43,60
4  MANCA BRUNO                    12     12     8    0    9,60   19     11    0   15,20  24,80   36,80
5  ATZENI MAURO                   12     10    10    0    8,00   20     10    0   16,00  24,00   36,00
6  RE  TANIA                      12      8    12    0    6,40   16     14    0   12,80  19,20   31,20
7  PUTZOLU MARINA                 15      5    15    0    4,00   15     15    0   12,00  16,00   31,00
 

Classe abilitazione A025/A028

                                                                      |    Prova Generale                |     Prova A025/A028               |      

   Nome                      Titoli ESAT ERRA NULL PuntiG ESAT1 ERRA1 NUL1 Punti1 TotaleP Totale
1  SERA FLAVIA                 19    15    5    0   12,00   23     7    0   18,40  30,40    49,40
2  GRUSSU IOSELLA              10    20    0    0   16,00   28     2    0   22,40  38,40    48,40
3  SEU DANIELA                 19    16    4    0   12,80   20    10    0   16,00  28,80    47,80
4  ARDAU BARBARA               18    14    6    0   11,20   23     7    0   18,40  29,60    47,60
5  PIU MARCELLO VINCENZO       17    15    5    0   12,00   19    11    0   15,20  27,20    44,20
6  NATANTE SONIA ROSA          18    11    9    0   8,80    21     9    0   16,80  25,60    43,60
7  PILI ELEONORA               17    12    8    0   9,60    20    10    0   16,00  25,60    42,60
8  FAEDDA VIVIANA              19    13    7    0   10,40   15    15    0   12,00  22,40    41,40
9  CARRARA MONICA              11    17    3    0   13,60   20    10    0   16,00  29,60    40,60
10 DI CATERINO DOMENICO        19    10   10    0   8,00    17    13    0   13,60  21,60    40,60
11 LAMPIS DANIELA              16    9    11    0   7,20    21     9    0   16,80  24,00    40,00
12 CARA SABRINA                11    13    7    0   10,40   22     8    0   17,60  28,00    39,00
13 CHERCHI ELEONORA            14    8    12    0   6,40    23     7    0   18,40  24,80    38,80
14 ZAMBURRU SABINA             14    13    7    0   10,40   18    12    0   14,40  24,80    38,80
15 SINI MARCO                  18    9    11    0   7,20    16    14    0   12,80  20,00    38,00
16 LOI IVANA                   17    14    6    0   11,20   11    19    0    8,80  20,00    37,00
17 FRONGIA FIORELLA             7    15    5    0   12,00   22     8    0   17,60  29,60    36,60
18 MASCIA ANDREA               18    9    11    0   7,20    14    16    0   11,20  18,40    36,40
19 MURA MARISA                 12    11    9    0   8,80    18    12    0   14,40  23,20    35,20
20 NATALE VALERIA              12    11    9    0   8,80    18    12    0   14,40  23,20    35,20
21 PIGA MARIA ANTONELLA RITA   16    12    8    0   9,60    12    18    0    9,60  19,20    35,20
22 SERRA MARCO                 14    13    7    0   10,40   13    17    0   10,40  20,80    34,80
23 DIANA MARIA                  8    15    4    1   12,00   18    12    0   14,40  26,40    34,40
24 MATTA CINZIA                 7    15    5    0   12,00   18    12    0   14,40  26,40    33,40
25 ABIS MARTA                   6    15    5    0   12,00   19    11    0   15,20  27,20    33,20
26 MANCA BRUNO                 12    12    8    0   9,60    14    16    0   11,20  20,80    32,80
27 BARRUI SERENELLA             8    15    5    0   12,00   15    15    0   12,00  24,00    32,00
28 PUTZOLU MARINA              15    5    15    0   4,00    14    16    0   11,20  15,20    30,20
29 PISANO ANDREINA              8    10    9    1   8,00    17    13    0   13,60  21,60    29,60
30 RE  TANIA                   12    8    12    0   6,40    13    17    0   10,40  16,80    28,80
31 DI BENEDETTO ENNIO           4    8    12    0   6,40    17    13    0   13,60  20,00    24,00
32 MELIS DANIELA                4    10   10    0   8,00    13    17    0   10,40  18,40    22,40
33 ULZEGA STEFANIA              6    7    13    0   5,60    10    20    0    8,00  13,60    19,60
34 BOMBOI GIACOMO               4    6    14    0   4,80    11    19    0    8,80  13,60    17,60

 

      
                     

Indietro