SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2003/2004

Indirizzo Giuridico-Economico 


Classe abilitazione 17/A 

       Nome                     Titoli   ESATTE   ERRA   NULLE   PuntiG     ESATTE1    ERRA1     NULLE1    Punti1  Totale pr TotaleG
1  PILI ALESSANDRO                  20      12      8       0      9,60         22        8         0       17,60     27,20     47,20
2  LORU MANUELA                     16      13      7       0     10,40         19        10        1       15,20     25,60     41,60
3  PEDDONE ANTONELLA                17      11      9       0      8,80         19        11        0       15,20     24,00     41,00
4  CAREDDA MARZIA                   14      13      7       0     10,40         18        12        0       14,40     24,80     38,80
5  PILI AUGUSTO                     9       17      3       0     13,60         20        10        0       16,00     29,60     38,60
6  PANI STEFANIA                    9       15      5       0     12,00         19        11        0       15,20     27,20     36,20
7  MELONI ENRICO                    7       16      4       0     12,80         20        9         1       16,00     28,80     35,80
8  ROMBI CESARE                     3       16      4       0     12,80         21        9         0       16,80     29,60     32,60
9  ARIU MARIA                       6       17      3       0     13,60         16        14        0       12,80     26,40     32,40
10 GAIAS ILARIA                     8       9       11      0      7,20         21        9         0       16,80     24,00     32,00
11 SANNA PIERLUIGI                  6       14      6       0     11,20         18        12        0       14,40     25,60     31,60
12 VACQUER ROBERTO                  4       14      6       0     11,20         19        11        0       15,20     26,40     30,40
13 DE ARCA  ANTONELLA               8       11      9       0      8,80         15        15        0       12,00     20,80     28,80
14 PIU MANUELA                      8       13      7       0     10,40         13        17        0       10,40     20,80     28,80
15 STERI ALICE                      6       14      6       0     11,20         14        16        0       11,20     22,40     28,40
16 SANNA ANDREA                     1       15      5       0     12,00         19        11        0       15,20     27,20     28,20
17 MELE MAURIZIO                    4       14      6       0     11,20         16        14        0       12,80     24,00     28,00
18 PILI CARLA                       4       14      6       0     11,20         16        14        0       12,80     24,00     28,00
19 PILUDU FRANCESCA                 7       12      8       0      9,60         14        16        0       11,20     20,80     27,80
20 CONTE SIMONETTA                  13      7       13      0      5,60         11        19        0        8,80     14,40     27,40
21 SANNA ANTONELLA                  4       17      3       0     13,60         12        18        0        9,60     23,20     27,20
22 SPANO PAOLA                      6       10      10      0      8,00         13        17        0       10,40     18,40     24,40
23 SANNA FABIOLA                    1       16      4       0     12,80         13        17        0       10,40     23,20     24,20
24 LAI MASSIMO                      4       11      9       0      8,80         14        16        0       11,20     20,00     24,00
25 ZANDA MICHELA                    3       16      4       0     12,80         10        20        0        8,00     20,80     23,80
26 CURRELI MARIA ANTONIETTA         6       9       11      0      7,20         13        17        0       10,40     17,60     23,60
27 CIAPPETTA IRENE                  4       9       11      0      7,20         14        16        0       11,20     18,40     22,40
28 GIRAU SARA                       6       9       11      0      7,20         11        19        0        8,80     16,00     22,00
29 RUINA CARLA                      1       12      8       0      9,60         14        16        0       11,20     20,80     21,80
30 ERDAS GABRIELE                   3       10      10      0      8,00         11        19        0        8,80     16,80     19,80

   Esclusi
   MASALA MARIA LUISA
 

Classe abilitazione 19/A 

 
                Nome            Tot. Tit.   ESATTE     ERRA     NULLE     PuntiG   ESATTE1    ERRA1     NULLE1    Punti1    Totale   TotaleG
1   PILLERI SIMONA                  23        14        6         0       11,20       18        12        0       14,40     25,60     48,60
2   PARISI GIOVANNI                 17        14        6         0       11,20       25        5         0       20,00     31,20     48,20
3   PILI ALESSANDRO                 20        12        8         0        9,60       16        14        0       12,80     22,40     42,40
4   SCHIRRU DORIANA                 17        13        7         0       10,40       18        12        0       14,40     24,80     41,80
5   CAREDDU FRANCA                  16        13        7         0       10,40       18        12        0       14,40     24,80     40,80
6   CAREDDA MARZIA                  14        13        7         0       10,40       20        10        0       16,00     26,40     40,40
7   LORU MANUELA                    16        13        7         0       10,40       15        15        0       12,00     22,40     38,40
8   PANI STEFANIA                   9         15        5         0       12,00       20        10        0       16,00     28,00     37,00
9   CORDA MARIA RITA                8         15        5         0       12,00       21        9         0       16,80     28,80     36,80
10  SPIGA EMANUELA                  11        15        5         0       12,00       17        13        0       13,60     25,60     36,60
11  GENOVESE FRANCESCO              4         15        4         1       12,00       25        5         0       20,00     32,00     36,00
12  MEREU FRANCESCA                 11        12        8         0        9,60       19        11        0       15,20     24,80     35,80
13  BULLITA MARIA ROSARIA           5         15        5         0       12,00       23        7         0       18,40     30,40     35,40
14  PEDDONE ANTONELLA               17        11        9         0        8,80       12        18        0        9,60     18,40     35,40
15  RASSU LUCA                      10        10        10        0        8,00       21        9         0       16,80     24,80     34,80
16  ARIU MARIA                      6         17        3         0       13,60       18        12        0       14,40     28,00     34,00
17  PILLONI DENISE                  4         15        5         0       12,00       22        8         0       17,60     29,60     33,60
18  SADERI MARCELLA                 4         17        3         0       13,60       20        10        0       16,00     29,60     33,60
19  PINNA PARPAGLIA PAOLO           3         13        7         0       10,40       25        5         0       20,00     30,40     33,40
20  PORRU STEFANIA                  7         15        5         0       12,00       18        12        0       14,40     26,40     33,40
21  PUSCEDDU SIMONE                 6         17        3         0       13,60       16        14        0       12,80     26,40     32,40
22  SPADA MICAELA                   6         11        9         0        8,80       22        8         0       17,60     26,40     32,40
23  VACQUER ROBERTO                 4         14        6         0       11,20       21        9         0       16,80     28,00     32,00
24  LEDDA RAFFAELE                  6         11        9         0        8,80       21        9         0       16,80     25,60     31,60
25  MONTALDO STEFANO                6         16        4         0       12,80       16        14        0       12,80     25,60     31,60
26  PILLOSU MANUELA                 6         12        8         0        9,60       19        11        0       15,20     24,80     30,80
27  STERI ALICE                     6         14        6         0       11,20       17        13        0       13,60     24,80     30,80
28  PILI CARLA                      4         14        6         0       11,20       19        11        0       15,20     26,40     30,40
29  PAU ALESSANDRA                  6         10        10        0        8,00       20        10        0       16,00     24,00     30,00
30  DE ARCA  ANTONELLA              8         11        9         0        8,80       16        14        0       12,80     21,60     29,60
31  ROMBI CESARE                    3         16        4         0       12,80       17        13        0       13,60     26,40     29,40
32  PUDDU LUCA                      4         13        7         0       10,40       18        12        0       14,40     24,80     28,80
33  SERPI SIMONA                    4         14        6         0       11,20       17        13        0       13,60     24,80     28,80
34  PIRAS LUCIA                     3         11        9         0        8,80       20        10        0       16,00     24,80     27,80
35  ZANDA MICHELA                   3         16        4         0       12,80       15        15        0       12,00     24,80     27,80
36  CONTE SIMONETTA                 13        7         13        0        5,60       10        20        0        8,00     13,60     26,60
37  GAIAS ILARIA                    8         9         11        0        7,20       14        16        0       11,20     18,40     26,40
38  SANNA GIUSEPPA                  4         12        8         0        9,60       16        14        0       12,80     22,40     26,40
39  LAI MASSIMO                     4         11        9         0        8,80       16        14        0       12,80     21,60     25,60
40  SPANO PAOLA                     6         10        10        0        8,00       14        16        0       11,20     19,20     25,20
41  CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA       4         11        9         0        8,80       15        15        0       12,00     20,80     24,80
42  LE DONNE ROSANNA                4         8         12        0        6,40       18        12        0       14,40     20,80     24,80
43  CONGIU MARIA ANNA               3         13        7         0       10,40       14        16        0       11,20     21,60     24,60
44  ERDAS GABRIELE                  3         10        10        0        8,00       17        13        0       13,60     21,60     24,60
45  PUGGIONI LORENA                 6         10        9         1        8,00       13        17        0       10,40     18,40     24,40
46  SANNA ANDREA                    1         15        5         0       12,00       14        16        0       11,20     23,20     24,20
47  ALFONSI ROSARIA                 6         8         12        0        6,40       14        16        0       11,20     17,60     23,60
48  CADEDDU ILENYA                  6         9         11        0        7,20       12        18        0        9,60     16,80     22,80
49  CADONI GUIDO                    4         10        10        0        8,00       13        17        0       10,40     18,40     22,40
50  CURRELI MARIA ANTONIETTA        6         9         11        0        7,20       11        19        0        8,80     16,00     22,00
51  FIORE GIOVANNI ANTONIO          5         11        9         0        8,80       10        20        0        8,00     16,80     21,80
52  SPADA DONATELLA                 0         12        8         0        9,60       14        16        0       11,20     20,80     20,80
53  RUINA CARLA                     1         12        8         0        9,60       11        19        0        8,80     18,40     19,40
54  SCARPA ANGELA                   1         10        10        0        8,00       13        17        0       10,40     18,40     19,40
55  VARSI MANUELA                   4         5         15        0        4,00       14        16        0       11,20     15,20     19,20

    Esclusi
10  MASALA MARIA LUISA
43  MELONI ENRICO
   
  

Indietro