SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2003/2004

Indirizzo Lingue Straniere 
Prova del 19/09/2003


Classe abilitazione INGLESE

 
                 Nome             Tit.    ESATTE  ERRA NULLE PuntiG ESATTE1 ERRA1NULLE1 Punti1  Totale p Totale C
    1MELONI ROBERTA                  20     17     3     0    13,60    22     8    0    17,60    31,20     51,20
    2BIGGIO MARIA GABRIELLA          21     15     5     0    12,00    22     8    0    17,60    29,60     50,60
    3MELONI ILARIA                   21     15     5     0    12,00    21     9    0    16,80    28,80     49,80
    4PULIGA MARTA                    20     18     2     0    14,40    19    11    0    15,20    29,60     49,60
    5CORRIAS FRANCESCA               14     17     3     0    13,60    23     7    0    18,40    32,00     46,00
    6FRATERNALI ALESSANDRA           18     18     2     0    14,40    17    13    0    13,60    28,00     46,00
    7CADEDDU ALESSIA                 16     15     5     0    12,00    21     9    0    16,80    28,80     44,80
    8SANTUS SANDRA                   20     10     10    0    8,00     21     9    0    16,80    24,80     44,80
    9SOTGIA SERENA                   17     15     5     0    12,00    19    11    0    15,20    27,20     44,20
   10COSSA ELVIRA                    19     14     6     0    11,20    17    13    0    13,60    24,80     43,80
   11LOI ALESSANDRA                  18      9     11    0    7,20     22     8    0    17,60    24,80     42,80
   12SANNA MILENA                    22      7     13    0    5,60     19    11    0    15,20    20,80     42,80
   13MATTA SIMONA                    16     15     5     0    12,00    17    13    0    13,60    25,60     41,60
   14VARGIU VALERIA                  12     15     5     0    12,00    22     8    0    17,60    29,60     41,60
   15PITTAU ROBERTA                  13     15     5     0    12,00    19    11    0    15,20    27,20     40,20
   16MURA VALTER                     18      9     11    0    7,20     18    12    0    14,40    21,60     39,60
   17ABIS MARIA LUISA                17     11     9     0    8,80     16    14    0    12,80    21,60     38,60
   18SABA ELIANA                     18     12     8     0    9,60     13    17    0    10,40    20,00     38,00
   19PINNA MARIA ANTONIETTA          8      18     2     0    14,40    19    11    0    15,20    29,60     37,60
   20ANGELINI UGO                    14      8     12    0    6,40     21     9    0    16,80    23,20     37,20
   21CHESSA FRANCESCO                14     13     7     0    10,40    16    14    0    12,80    23,20     37,20
   22DEROSAS ROSA MARIA              17      8     12    0    6,40     17    13    0    13,60    20,00     37,00
   23FISICHELLA ADRIANA              17      9     11    0    7,20     16    14    0    12,80    20,00     37,00
   24IANNUZZI TIZIANA                16     15     5     0    12,00    11    19    0     8,80    20,80     36,80
   25PICCIAU ELEONORA                16     13     7     0    10,40    13    17    0    10,40    20,80     36,80
   26CUBADDA DANIELA                 9      14     6     0    11,20    20    10    0    16,00    27,20     36,20
   27CADDEO ROBERTA                  16      8     12    0    6,40     17    13    0    13,60    20,00     36,00
   28MOI SONIA                       15     11     9     0    8,80     15    15    0    12,00    20,80     35,80
   29PES MARIA PIA                   21      6     14    0    4,80     12    18    0     9,60    14,40     35,40
   30FALQUI ELISABETTA               12     10     10    0    8,00     19    11    0    15,20    23,20     35,20
   31SPANU TIZIANA                   14      6     14    0    4,80     20    10    0    16,00    20,80     34,80
   32CADAU GRAZIA MARIA              12     14     6     0    11,20    14    16    0    11,20    22,40     34,40
   33MURRU SILVIA                    12     11     9     0    8,80     17    13    0    13,60    22,40     34,40
   34VACCA ASSUNTA                   7      14     6     0    11,20    20    10    0    16,00    27,20     34,20
   35CORVINI GIORGIA                 14      7     13    0    5,60     18    12    0    14,40    20,00     34,00
   36CONGIA DANIELA                  14      7     13    0    5,60     17    13    0    13,60    19,20     33,20
   37FRAU MARZIA                     8      12     8     0    9,60     19    11    0    15,20    24,80     32,80
   38SCALAS MARIA ASSUNTA            8      11     9     0    8,80     20    10    0    16,00    24,80     32,80
   39CADEDDU ROBERTA                 6      12     8     0    9,60     21     9    0    16,80    26,40     32,40
   40DESSI' MARIA LUISA              9      11     9     0    8,80     18    12    0    14,40    23,20     32,20
   41PORFIDIA MARIANGE BRIGITTE      9      11     9     0    8,80     18    12    0    14,40    23,20     32,20
   42MOSCA SIMONA                    14      9     11    0    7,20     13    17    0    10,40    17,60     31,60
   43SERRA ANTONELLA                 6      14     6     0    11,20    18    12    0    14,40    25,60     31,60
   44TODDE IGNAZIO                   14      9     11    0    7,20     13    17    0    10,40    17,60     31,60
   45GARAU FEDERICA                  12     11     9     0    8,80     13    17    0    10,40    19,20     31,20
   46BINELLI GIANCARLO               14      8     12    0    6,40     12    18    0     9,60    16,00     30,00
   47TEVERE TIZIANA                  6      12     8     0    9,60     18    12    0    14,40    24,00     30,00
   48PIRAS TINA MADDALENA            8       9     11    0    7,20     18    12    0    14,40    21,60     29,60
   49MANCA MONICA                    11      8     12    0    6,40     15    15    0    12,00    18,40     29,40
   50CORONA ALESSANDRA               6       9     11    0    7,20     20    10    0    16,00    23,20     29,20
   51DEL ZOMPO  LILIANA              6      11     9     0    8,80     18    12    0    14,40    23,20     29,20
   52VASCELLARI ELISA                6      10     10    0    8,00     19    11    0    15,20    23,20     29,20
   53DA SILVA DE JESUS JANDAYRA      8      11     9     0    8,80     15    15    0    12,00    20,80     28,80
   54MICHITTU LUISANNA               8       7     13    0    5,60     19    11    0    15,20    20,80     28,80
   55TERRANA ROSA MARIA              7      18     2     0    14,40    9     21    0     7,20    21,60     28,60
   56ANDRIA CINZIA                   6      10     10    0    8,00     18    12    0    14,40    22,40     28,40
   57SARRITZU ELISABETTA             9      11     9     0    8,80     13    17    0    10,40    19,20     28,20
   58CARBONI ANNA                    8       9     11    0    7,20     14    16    0    11,20    18,40     26,40
   59MELIS MARIA FRANCA              6       8     12    0    6,40     16    14    0    12,80    19,20     25,20
   60PALA MARIA MONICA               8       6     14    0    4,80     14    16    0    11,20    16,00     24,00
   61SEU LISETTA                     6       6     14    0    4,80     14    16    0    11,20    16,00     22,00
   62CESARO' LAURA                   7       6     14    0    4,80     12    18    0     9,60    14,40     21,40
   63MASALA MARIA FRANCA             6       5     15    0    4,00     14    16    0    11,20    15,20     21,20
   64ORRU' NADIA                     6       8     12    0    6,40     10    20    0     8,00    14,40     20,40

     Esclusa
     SATTA ROSSELLA
 Indietro

Classe abilitazione Tedesco

                Nome             Tot.Tit. ESATTE   ERRA   NULLE   PuntiG ESATTE1  ERRA1   NULLE1  Punti1 Totale pTotale C
1  COSSA ELVIRA                     19      14      6       0     11,20     25      5       0     20,00   31,20   50,20
2  MELONI ILARIA                    21      15      5       0     12,00     19      11      0     15,20   27,20   48,20
3  SERRAO TIZIANA                   18      17      3       0     13,60     18      12      0     14,40   28,00   46,00
4  MANCONI  MARCELLA                17      15      5       0     12,00     21      9       0     16,80   28,80   45,80
5  MATTA SIMONA                     16      15      5       0     12,00     22      8       0     17,60   29,60   45,60
6  FIGLIOLA EMANUELA                9       19      1       0     15,20     25      5       0     20,00   35,20   44,20
7  CHESSA FRANCESCO                 14      13      7       0     10,40     23      7       0     18,40   28,80   42,80
8  ERZEN TATIANA                    14      10      10      0      8,00     26      4       0     20,80   28,80   42,80
9  ORRU' NICOLETTA                  19      9       11      0      7,20     20      10      0     16,00   23,20   42,20
10 LEPORI ANTONELLA FRANCA          15      13      7       0     10,40     20      10      0     16,00   26,40   41,40
11 CUBADDA DANIELA                  9       14      6       0     11,20     20      10      0     16,00   27,20   36,20
12 PES MARIA PIA                    21      6       14      0      4,80     12      18      0      9,60   14,40   35,40
13 MURRU SILVIA                     12      11      9       0      8,80     18      12      0     14,40   23,20   35,20
14 DEROSAS ROSA MARIA               17      8       12      0      6,40     13      17      0     10,40   16,80   33,80
15 BARRUI ROSA LINA                 10      5       15      0      4,00     24      6       0     19,20   23,20   33,20
16 LOI DANIELA                      8       11      9       0      8,80     18      12      0     14,40   23,20   31,20
17 MAURICHI MARIA TERESA            11      12      8       0      9,60     12      18      0      9,60   19,20   30,20
18 ORRU' NADIA                      6       8       12      0      6,40     20      10      0     16,00   22,40   28,40
19 CIMINO SIMONETTA                 10      6       14      0      4,80     13      17      0     10,40   15,20   25,20
20 GIOLA MARCELLA                   10      6       14      0      4,80     13      17      0     10,40   15,20   25,20
21 ZOPPEDDU ALESSANDRA              6       8       12      0      6,40     14      16      0     11,20   17,60   23,60

 

Indietro