SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2003/2004

Indirizzo Scienze Motorie 
(Prova del 17/09/2003)


Classe abilitazione A029/30 

       
                                       |    Prova Generale        |     Prova A022        |          
       Nome                            Titoli ESATT ERRA NUL  PuntiG  ESA1 ERRA1 NUL1  Punti1 TotaP TotaleC
1    PISCHEDDA SALVATORE GIUSEPPE      18     16    4    0   12,80   24     6     0   19,20  32,00   50,00
2    ANGIUS DAVIDE                     18     14    6    0   11,20   24     6     0   19,20  30,40   48,40
3    CARTA FRANCO                      20     15    5    0   12,00   18     12    0   14,40  26,40   46,40
4    SANNA GIUSEPPE                    20     14    6    0   11,20   19     11    0   15,20  26,40   46,40
5    FANTI STEFANO                     19     13    7    0   10,40   21     9     0   16,80  27,20   46,20
6    CORONA VALENTINA                  18     16    4    0   12,80   19     11    0   15,20  28,00   46,00
7    SORRENTINO VANESSA                20     13    7    0   10,40   18     12    0   14,40  24,80   44,80
8    ROCCA DANIELE                     19     11    9    0   8,80    20     10    0   16,00  24,80   43,80
9    ARESU NICOLA                      14     16    4    0   12,80   21     9     0   16,80  29,60   43,60
10   SEGRETARIO GIAN MARCO             17     13    7    0   10,40   20     10    0   16,00  26,40   43,40
11   MURA MARIA CRISTINA               20     10   10    0   8,00    19     11    0   15,20  23,20   43,20
12   PORRU FABRIZIO                    16     14    6    0   11,20   19     11    0   15,20  26,40   42,40
13   MURGIA TATIANA                    19     11    9    0   8,80    18     12    0   14,40  23,20   42,20
14   SCHINTU FERDINANDA                 7     16    4    0   12,80   28     2     0   22,40  35,20   42,20
15   CABRAS GIOVANNI PASQUALE          18     13    7    0   10,40   17     13    0   13,60  24,00   42,00
16   CUCCHIARA PAOLA                   14     12    8    0   9,60    23     6     1   18,40  28,00   42,00
17   LEDDA SILVIA                      14     13    7    0   10,40   22     8     0   17,60  28,00   42,00
18   CUSINU LUCIA                      14     12    8    0   9,60    21     9     0   16,80  26,40   40,40
19   FRANCIONI EMANUELE                14     12    8    0   9,60    20     10    0   16,00  25,60   39,60
20   LISCI RITA                        16     14    6    0   11,20   15     15    0   12,00  23,20   39,20
21   MURONI SERGIO                     11     12    8    0   9,60    23     7     0   18,40  28,00   39,00
22   SCALICI MARCO                     10     15    5    0   12,00   21     9     0   16,80  28,80   38,80
23   CABRAS NICOLA                     16     9    11    0   7,20    19     11    0   15,20  22,40   38,40
24   PROST SILVIA                      14     11    9    0   8,80    19     11    0   15,20  24,00   38,00
25   ZOCCHEDDU DEVIS                    6     15    5    0   12,00   25     5     0   20,00  32,00   38,00
26   DESSENA ANDREA                    12     11    9    0   8,80    21     9     0   16,80  25,60   37,60
27   SERRA MARIANNA                    16     13    7    0   10,40   14     16    0   11,20  21,60   37,60
28   FRATTA MASSIMO                    11     12    8    0   9,60    21     9     0   16,80  26,40   37,40
29   LAI FRANCESCA                     14     14    6    0   11,20   15     15    0   12,00  23,20   37,20
30   VACCA ROBERTA                      8     13    7    0   10,40   22     8     0   17,60  28,00   36,00
31   CABRAS SIMONA                     10     11    9    0   8,80    20     10    0   16,00  24,80   34,80
32   SABA GABRIELLA                    10     12    8    0   9,60    18     12    0   14,40  24,00   34,00
33   FRATTA MARCELLO                    8     12    8    0   9,60    20     10    0   16,00  25,60   33,60
34   PILLEDDU GIANLUCA                 11     13    7    0   10,40   15     15    0   12,00  22,40   33,40
35   SIAS MASSIMO LORETO                7     12    8    0   9,60    21     9     0   16,80  26,40   33,40
36   FARRUGGIA VINCENZO                10     13    7    0   10,40   16     14    0   12,80  23,20   33,20
37   STAICO FABRIZIO                    6     14    6    0   11,20   20     10    0   16,00  27,20   33,20
38   VEGLIO BRUNO                      10     15    5    0   12,00   14     16    0   11,20  23,20   33,20
39   ATZENI SIMONA                      8     12    8    0   9,60    18     12    0   14,40  24,00   32,00
40   PORCEDDA GIULIA                    7     13    7    0   10,40   18     12    0   14,40  24,80   31,80
41   COCCO ALBINO                       6     13    7    0   10,40   18     12    0   14,40  24,80   30,80
42   MARGAGLIOTTI DAVIDE                6     12    8    0   9,60    19     11    0   15,20  24,80   30,80
43   LAI SABRINA                        8     9    11    0   7,20    19     11    0   15,20  22,40   30,40
44   MASCIA EMANUELE                    6     13    7    0   10,40   17     13    0   13,60  24,00   30,00
45   COSSU LAURA                        6     14    6    0   11,20   15     15    0   12,00  23,20   29,20
46   MILIA LAURA                        6     12    8    0   9,60    17     13    0   13,60  23,20   29,20
47   MUSIU MAURO                        6     11    9    0   8,80    18     12    0   14,40  23,20   29,20
48   LOI GIOVANNI                       6     10   10    0   8,00    18     12    0   14,40  22,40   28,40
49   ZEDDA SILVIA ROBERTA MONICA        6     9    11    0   7,20    19     11    0   15,20  22,40   28,40
50   TILOCA ALESSANDRA                  9     11    9    0   8,80    13     17    0   10,40  19,20   28,20
51   DESSI' ALESSANDRO                  6     9    11    0   7,20    18     12    0   14,40  21,60   27,60
52   GOVERNI SIMONA                     6     10   10    0   8,00    15     15    0   12,00  20,00   26,00
53   MURA SARA                          6     10   10    0   8,00    15     15    0   12,00  20,00   26,00
54   CUCCU GIANCARLO                    3     11    9    0   8,80    16     14    0   12,80  21,60   24,60
55   MURGIA ANTONIO                     6     11    9    0   8,80    10     20    0    8,00  16,80   22,80

     Escluso
     DE VENUTO ANTONELLO
      
                     

Indietro