Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2003/2004

 

Posti a Concorso     Ammessi     Simulazione Nazionale
 Università  Comunitari  Non comunitari Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Punt. Min Media Media Totale Ammessi Ammessi %
 Ancona  130 8 530 4,08 64,40 36,60 43,93 27,56 130 138 106,15%
 Bari   324 9 1364 4,21 64,80 35,00 42,73 26,95 324 305 94,14%
 Bologna  300 40 1170 3,90 64,80 38,40 45,51 29,99 300 394 131,33%
 Brescia  180 10 655 3,64 66,80 37,60 45,17 30,05 180 211 117,22%
 Cagliari  170 5 729 4,29 63,00 29,60 36,57 21,83 170 73 42,94%
 Catania   270 13 1217 4,51 65,40 29,20 36,66 21,30 270 120 44,44%
 Catanzaro "Magna Graecia"  100 10 599 5,99 57,80 31,00 36,66 19,90 100 48 48,00%
 Chieti - "G. D'Annunzio"  160 10 914 5,71 66,80 34,00 41,07 23,12 160 135 84,38%
 Ferrara  150 5 548 3,65 70,80 35,60 42,73 29,90 150 155 103,33%
 Firenze  220 20 845 3,84 62,80 36,40 43,80 28,52 220 231 105,00%
 Foggia  76 4 339 4,46 62,20 27,60 34,69 20,73 76 25 32,89%
 Genova   230 10 717 3,12 73,00 32,80 41,00 27,55 230 173 75,22%
 L'Aquila  115 2 610 5,30 62,60 31,80 37,78 22,22 115 61 53,04%
 Messina  200 30 894 4,47 62,80 29,40 36,21 21,07 200 87 43,50%
 Milano   300 10 1268 4,23 73,00 40,60 48,82 31,59 300 497 165,67%
 Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"  90 2                  
 Milano Bicocca  100 5 398 3,98 65,80 42,00 50,02 32,95 100 177 177,00%
 Milano Cattolica "S. Cuore"  220 2                  
 Modena e Reggio Emilia  145 10 452 3,12 65,60 36,60 45,50 30,73 145 154 106,21%
 Napoli "Federico II"  293 7 2295 7,83 65,00 35,20 42,97 21,45 293 280 95,56%
 Napoli Seconda Università  300 16 1859 6,20 64,00 33,60 40,72 22,57 300 236 78,67%
 Padova  239 18 1101 4,61 67,80 43,60 50,26 32,68 239 468 195,82%
 Palermo   255 5 1324 5,19 63,80 34,60 42,68 24,59 255 240 94,12%
 Parma  200 20 684 3,42 70,40 34,80 43,55 27,76 200 183 91,50%
 Pavia   200 15 716 3,58 67,40 38,20 45,90 29,84 200 245 122,50%
 Perugia   200 20 811 4,06 68,00 32,80 40,37 24,70 200 145 72,50%
 Pisa  251 5 895 3,57 63,20 34,00 41,30 26,97 251 210 83,67%
 Roma - "Tor Vergata"  165 10 888 5,38 73,20 39,40 50,04 27,70 165 231 140,00%
 Roma - Campus Biomedico  100 2                  
 Roma "La Sapienza"  Facoltà I II  640 40 3075 4,80 66,00 36,00 43,10 26,14 640 667 104,22%
 Sassari  100 10 475 4,75 55,60 30,20 36,70 20,52 100 53 53,00%
 Siena  144 6 605 4,20 67,60 34,20 41,70 24,82 144 123 85,42%
 Torino   375 14 1268 3,38 71,60 35,80 43,80 29,24 375 385 102,67%
 Trieste  110 10 362 3,29 64,40 35,60 42,42 27,05 100 99 99,00%
 Udine  80 2 301 3,76 68,00 40,20 48,50 32,41 80 119 148,75%
 Varese "Insubria"  130 13 377 2,9 61,80 33,20 41,88 29,17 130 104 80,00%
 Vercelli "Avogadro"  75 5 279 3,72 60,80 34,60 42,80 28,68 75 70 93,33%
 Verona  145 5 562 3,88 68,00 41,20 48,51 32,54 145 220 151,72%
                     
 Totale  7.482 430 31126           7062 7062  
                     
Massimo     3075 7,83 73,20 43,60 50,26 32,95 640 667 195,82%
Minimo     279 2,9 55,60 27,60 34,69 19,90 75 25 32,89%

 

Indietro 

Statistiche 2004

 

Pagina a cura del Ced di Medicina