Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2007/2008

Visita la pagina SosTest

Facoltą di Medicina

Universitą di Cagliari

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur

 

Tabella dati riepilogativi

Schede Valide

Qualitą dei risultati

Presenze per posto disponibile

Indicatori per Sede

Raffronto storico sui risultati

Ipotesi di Selezione Nazionale

Tabella Dati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

 

Risultati per Scuola e Provincia di residenza (Universitą di Cagliari)

Risultati per Istituti di istruzione superiore (con pił di 5 partecipanti)

 


 

Tabella dati riepilogativi


Posti a Concorso Graduatoria Generale Ammessi Simulazione Nazionale
 Universitą  Posti Delta 2006 Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Punt Minimo Media (78) Media (100) Prima Posizione Ultima Posizione Num. Ammes Punt. Min  Media (78) Media (100) Ultima Posiz. Ammessi % Delta PT
Politecnica delle Marche 130   755 5,81 64,75 -5,00 32,70 41,93 127 42661 130 44,25 49,99 64,09 7875 112 86,15% -18
Bari 324   1819 5,61 76,00 -10,25 34,26 43,93 1 42667 324 45,50 51,84 66,46 6872 326 100,62% 2
Bologna 300   1415 4,72 67,50 -4,00 37,40 47,95 43 42652 300 48,00 53,84 69,03 4919 406 135,33% 106
Cagliari 170   1198 7,05 63,75 -1,50 28,61 36,68 173 42625 170 40,00 45,66 58,54 12358 73 42,94% -97
Catania 257 -13 1913 7,44 66,50 -3,75 30,47 39,06 70 42651 257 43,75 49,41 63,35 8559 191 74,32% -66
Ferrara 145   788 5,43 67,00 1,25 34,88 44,72 56 42506 145 45,75 51,44 65,95 6700 148 102,07% 3
Firenze 220   1264 5,75 69,00 -3,25 33,85 43,39 27 42646 220 45,25 52,06 66,74 7025 218 99,09% -2
Genova 200   922 4,61 65,25 -4,75 35,64 45,70 109 42660 200 45,25 51,47 65,99 7131 193 96,50% -7
Messina 200   1157 5,79 73,00 -2,00 33,50 42,94 4 42635 200 46,75 55,88 71,65 5904 234 117,00% 34
Milano 300   1687 5,62 69,50 -3,00 36,52 46,82 21 42644 300 48,00 54,23 69,53 4869 414 138,00% 114
Modena e Reggio Emilia 136   624 4,59 73,00 -4,50 35,22 45,15 6 42655 136 45,75 51,95 66,60 6650 144 105,88% 8
Napoli "Federico II" 255 -8 2354 9,23 72,00 -13,25 29,66 38,03 7 42670 255 44,00 49,80 63,84 8156 199 78,04% -56
Padova 239   1417 5,93 68,75 -8,25 35,94 46,07 29 42666 239 48,25 54,05 69,29 4795 331 138,49% 92
Palermo 250   1784 7,14 68,00 -6,25 33,54 43,00 35 42663 250 47,75 54,01 69,25 5121 339 135,60% 89
Parma 200   1091 5,46 69,25 0,50 34,15 43,79 22 42530 200 44,75 50,63 64,91 7573 193 96,50% -7
Pavia 200   1017 5,09 70,00 0,00 35,29 45,25 18 42574 200 46,25 52,68 67,54 6182 221 110,50% 21
Perugia 200   1007 5,04 66,50 -4,50 32,26 41,35 69 42657 200 42,75 48,78 62,54 9375 137 68,50% -63
Pisa 249 -2 1385 5,56 69,50 1,25 35,02 44,90 20 42510 249 45,25 51,72 66,30 7157 242 97,19% -7
Roma "La Sapienza" 624 -8 3872 6,21 67,00 -18,25 32,35 41,47 57 42671 624 44,25 50,06 64,18 7895 532 85,26% -92
Roma "Tor Vergata" 165   1128 6,84 66,75 -4,25 31,46 40,34 61 42654 165 45,00 51,06 65,47 7324 161 97,58% -4
Sassari 100   597 5,97 56,25 -2,25 26,00 33,33 1262 42639 100 37,00 42,58 54,60 16032 24 24,00% -76
Siena 137 -7 870 6,35 62,00 -0,75 31,70 40,64 300 42611 137 43,00 48,21 61,80 9339 93 67,88% -44
Torino 365   1912 5,24 66,75 -12,00 34,50 44,23 62 42669 365 45,00 51,03 65,42 7244 348 95,34% -17
Trieste 110   558 5,07 67,25 -1,00 34,53 44,27 48 42618 110 45,00 50,43 64,65 7237 106 96,36% -4
Udine 80   413 5,16 70,25 1,00 37,04 47,49 15 42513 80 48,50 54,90 70,39 4582 105 131,25% 25
Verona 145   781 5,39 69,25 -7,00 36,09 46,27 24 42664 145 47,25 53,32 68,35 5437 184 126,90% 39
Brescia 180   1415 7,86 67,50 -4,00 37,40 47,95 45 42653 180 52,00 56,58 72,54 2732 406 225,56% 226
Napoli Seconda Universita 262 -18 1659 6,33 67,75 -2,25 29,54 37,87 39 42640 262 41,50 47,49 60,89 10819 155 59,16% -107
Chieti 144   1352 9,39 64,00 -0,75 29,90 38,33 159 42616 144 44,75 50,06 64,18 7516 128 88,89% -16
L'Aquila 111   890 8,02 66,75 -1,50 28,71 36,81 65 42629 111 42,25 48,35 61,99 10063 72 64,86% -39
Molise 50   458 9,16 64,25 -0,75 30,51 39,12 151 42613 50 44,25 49,62 63,62 7958 40 80,00% -10
Milano Bicocca 100   545 5,45 63,50 2,75 37,40 47,95 179 42435 100 48,50 53,61 68,74 4599 137 137,00% 37
Varese Insubria 130   630 4,85 67,00 0,25 35,29 45,25 52 42541 130 45,00 51,09 65,50 7266 126 96,92% -4
Vercelli Avogadro 75   363 4,84 62,25 4,25 33,18 42,54 273 42351 75 41,75 47,98 61,51 10382 41 54,67% -34
Foggia 71   592 8,34 71,00 -11,50 31,24 40,05 12 42668 71 44,75 51,24 65,69 7478 67 94,37% -4
Salerno 100 35 1039 10,39 61,50 -3,25 27,78 35,62 362 42645 100 43,00 48,63 62,35 9103 78 78,00% -22
Catanzaro 70 -10                                
Milano Cattolica "S. Cuore" 212                                  
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" 90                                  
Roma - Campus Biomedico 75                                  
                                   
 Totale  7.371 -31 42671 6,16     33,02 42,34     6924   51,63 66,19   6924    
                                   
Massimo 624   3872 10,39 76,00 4,25 37,40 47,95 1262 42671 624 52,00 56,58 72,54 16032 532 225,56% 226
Minimo 50   363 4,59 56,25 -18,25 26,00 33,33 1 42351 50 37,00 42,58 54,60 2732 24 24,00% -107

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur.

Schede Valide

Al Cineca sono state corrette 42.671 schede (esclusi gli studenti dell'universitą di Catanzaro) appartenenti agli studenti di 36  atenei che ambivano ad uno dei 6924  posti disponibili su un totale di 7.371)(erano 39.032 nel 2006 , 35.049 nel 2005 e 33.634 nel 2004)

Quindi circa 3600 studenti in pił rispetto al 2006 (dove era compresa anche Catanzaro) per 21 posti in meno.

 Candidati presenti alla selezione

2004

33.634

2005

35.049

2006

39.032

2007*

42.671

 *escluso Catanzaro

Presenze per posto disponibile

La numerositą dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 6,16  sia stato ammesso (5,5 nel 2006 - 4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004).

Il rapporto pił favorevole č stato registrato a Modena (1 concorrente su 4,59) mentre  all’estremo opposto troviamo l’ateneo di Salerno  con 1 concorrente su 10,39.  

3.872 candidati  si sono  presentati a Roma la Sapienza(1 & 2) , solo 363 candidati a Vercelli; Anche nel 2006 La sapienza e Vercelli erano agli estremi.

Qualitą dei risultati

Sufficienza

5.740 candidati, pari al 13% dei partecipanti, hanno raggiunto  la sufficienza (46,8/78).

Nel 2006 erano 2.682 candidati, pari il 7% dei partecipanti (48/80)

 

Candidati con la sufficienza
Numero %
2007       5.740 13%
2006       2.682 7%
2005       3.150 9%
2004         741 3%

 

La selezione non prevede nessun limite minimo per l’ammissione.  

 

Punteggio medio

Il punteggio medio di tutti i 42.671 partecipanti č di 33,02 su un massimo di 78 ( 24,78 su 80 nel 2004,  31,3 su 80 2005, 31su 80 2006)

Un miglioramento evidenziato dalla "omogenizzazione" in centesimi 

In centesimi la media di tutti i partecipanti č di 42,34 ( era 31,00 nel 2004,  39,12 nel 2005, 38,75 nel 2006)

Mentre i 6294 studenti ammessi hanno ottenuto la buona media di 66,19

Media Risultati Prova
Tutti i Candidati Studenti ammessi
Media Partecipanti Media Paretcipanti
2007 42,34        42.671 66,19      6.924
2006 38,75        39.032 59,45      7.025
2005* 39,12        35.049 60,52      7.036
2004** 30,97        33.634 49,18      7.056
2003 32,70        31.126 53,42      7.062

 

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 č 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 Indicatori per Sede

Ben due studenti di Bari hanno ottenuto lo strabiliante punteggio di di 76 su 78 ( Negli anni precedenti il punteggio pił alto č stato di 72,5 su 80)

All’opposto all'Universitą di Sassari per essere primi sono bastati 56,25 ( nel 2006 53,0   Molise  - nel 2005 58,25 a Catanzaro)

La media pił alta (in centesimi) relativa a tutti i partecipanti č quella ottenuto dagli studenti di Bologna, Milano,  Brescia (47.95) (anche in questo caso un miglioramento rispetto agli anni precedenti.

La pił bassa quella di Sassari con 33,33

RIspetto a questo indicatore Cagliari con 36,78 si colloca al terz'ultimo posto, ma rispetto al 2006 č risalita di quasi 3 punti (34,15)

 

Indicatori per sede
Media pił alta Media pił bassa
Media Cittą Media Cittą
2007 47,95  Br - Bo  33,33  Sassari 
2006 46,58  Udine  30,58  Salerno 
2005* 46,11  Milano  30,96  Catanzaro 
2004** 38,03  Udine  25,62  Messina 
2003 32,95  Milano  24,87  Catanzaro 

 

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 č 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

Raffronto storico sui risultati

Il 2007 č caratterizzato da un generale miglioramento (rispettivamente 4 punti e 7 punti) riscontrabile anche in quasi tutte le sedi.

Cagliari ha avuto un importante miglioramento rispetto al 2006  (rispettivamente 3 e 5 punti) ma con un incremento minore rispetto ai dati totali.

Questo spiega i risultati deludenti nell'ipotetica graduatoria generale.

In controtendenza Sassari che ha addirittura peggiorato ( -3 e -3) rispetto ai buoni risultati del 2006 

Media Tutte le sedi Cagliari Sassari
Tutti Ammessi Tutti Ammessi Tutti Ammessi
2007 42,34 66,19 36,68 58,54 33,33 54,60
2006 38,75 59,45 34,15 53,90 36,35 57,64

 

 Ipotesi di Selezione Nazionale

L’ipotesi di graduatoria Nazionale (i primi 6.924 dei 42.671 candidati) sarebbe stata negativa per Napoli  Seconda Universita  - Cagliari  - Roma "La Sapienza"

Sassari Catania Perugia - Napoli "Federico II" - Siena L'Aquila Vercelli Avogadro Salerno - Politecnica delle Marche  - Torino Chieti Molise Genova Parma Pisa Roma "Tor Vergata" Trieste Varese Insubria Foggia Firenze

Positiva per gli atenei di

Bari Ferrara Modena e Reggio Emilia Pavia Udine Messina Milano Bicocca Verona Palermo Padova Bologna Milano Brescia
 

Percentualmente il risultato peggiore č stato ottenuto dall'Universitą di Sassari, che avrebbe "piazzato" solo il 24% degli studenti che hanno sostenuto la prova nella sua sede. Pessimo anche il risultato di Cagliari (43%) con 73 ammessi (nel 2006 il 51%): Il miglioramento di Cagliari č stato inferiore a quello degli altri atenei.

In percentuale e in assoluto il risultato migliore č stato ottenuto dalla sede di Brescia, (225%) che  oltre ai suoi 180 candidati locali, avrebbe potuto “piazzare” in altri atenei ben 226 Aspiranti dottori.

N.B. I valori sono stati estratti utilizzando nel caso di ex-equo l'ordinamento in base ai punteggi delle materie stabilite dal ministero. In realtą il primo criterio č il voto di diploma, quindi i valori potrebbero nella realtą variare di una o due unitą


Risultati per Materia

Valori relativi ai soli studenti ammessi      
Logica cultura generale (33)  Biologia 21 Chimica13 Fisica e Matematica 13 (11)
 Universitą  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Politecnica delle Marche 27,50 9,50 20,19 61,19 18,75 7,75 14,50 69,06 13,00 1,50 9,41 72,40 11,00 0,00 5,88 53,46
Bari 32,00 12,25 21,87 66,28 21,00 8,00 14,60 69,52 13,00 3,25 9,70 74,64 11,00 -1,25 5,66 51,45
Bologna 29,50 12,50 21,51 65,19 20,00 6,50 15,23 72,54 13,00 4,75 10,38 79,86 11,00 0,00 6,72 61,08
Cagliari 31,75 6,25 19,01 57,62 20,00 5,00 13,72 65,34 13,00 1,50 8,82 67,85 11,00 -1,25 4,10 37,31
Catania 27,00 7,00 19,50 59,09 20,00 8,50 14,48 68,97 13,00 3,75 9,98 76,74 11,00 -1,00 5,45 49,55
Ferrara 27,75 13,50 19,93 60,40 21,00 9,50 15,45 73,56 13,00 3,75 9,87 75,92 11,00 0,50 6,19 56,29
Firenze 29,25 11,75 21,42 64,90 20,00 6,75 14,89 70,93 13,00 2,00 9,64 74,16 11,00 -0,50 6,10 55,49
Genova 29,50 6,50 21,12 64,01 20,00 7,75 14,51 69,09 13,00 3,50 9,68 74,46 11,00 0,00 6,16 55,99
Messina 32,00 11,25 21,66 65,62 20,00 9,00 15,65 74,53 13,00 5,25 11,44 87,98 11,00 -0,25 7,14 64,90
Milano 30,00 12,25 21,80 66,07 20,00 7,50 15,41 73,37 13,00 4,50 10,04 77,20 11,00 0,00 6,98 63,49
Modena e Reggio Emilia 30,50 13,75 21,00 63,63 20,00 6,25 14,73 70,13 13,00 3,00 9,52 73,25 11,00 0,50 6,71 60,97
Napoli "Federico II" 29,25 10,25 19,35 58,63 20,00 4,00 15,06 71,74 13,00 1,50 10,05 77,31 11,00 -0,50 5,33 48,47
Padova 29,50 10,75 21,05 63,79 21,00 8,50 15,40 73,31 13,00 3,75 10,17 78,25 11,00 0,25 7,43 67,55
Palermo 29,00 12,00 21,85 66,23 21,00 7,50 15,61 74,32 13,00 4,50 10,41 80,04 11,00 0,75 6,15 55,89
Parma 29,25 12,00 20,45 61,98 20,00 7,75 14,82 70,59 13,00 3,00 9,53 73,34 11,00 -1,25 5,82 52,87
Pavia 28,25 12,75 21,01 63,66 20,00 9,75 15,04 71,63 13,00 4,25 9,92 76,29 11,00 1,25 6,72 61,07
Perugia 28,25 9,75 20,05 60,75 20,00 2,75 14,00 66,66 13,00 0,50 9,48 72,92 11,00 -1,00 5,25 47,76
Pisa 29,50 10,75 21,37 64,75 20,00 8,00 14,68 69,88 13,00 2,75 9,59 73,80 11,00 -0,50 6,08 55,25
Roma "La Sapienza" I Facoltą 29,50 6,25 21,11 63,96 20,00 6,00 14,53 69,19 13,00 1,50 9,34 71,82 11,00 -1,25 5,09 46,28
Roma "Tor Vergata" 29,75 7,25 20,28 61,45 19,75 7,25 15,03 71,57 13,00 1,75 9,57 73,63 11,00 0,75 6,18 56,22
Sassari 24,50 11,50 18,27 55,38 19,00 7,25 13,12 62,48 13,00 2,25 7,84 60,32 9,75 -1,00 3,35 30,42
Siena 27,50 8,50 19,12 57,93 20,00 5,75 14,35 68,32 13,00 3,50 9,76 75,04 10,00 0,00 4,99 45,32
Torino 28,75 11,50 20,90 63,34 20,00 6,50 14,50 69,02 13,00 2,25 9,44 72,58 11,00 -0,50 6,19 56,32
Trieste 28,25 9,25 19,60 59,38 20,00 9,00 15,07 71,75 13,00 5,00 9,83 75,62 11,00 -0,50 5,93 53,93
Udine 29,50 11,00 22,20 67,28 20,00 10,00 15,40 73,35 13,00 4,75 9,96 76,59 11,00 1,75 7,34 66,72
Verona 27,50 13,50 21,07 63,85 21,00 9,00 15,08 71,82 13,00 5,00 10,25 78,85 11,00 -0,25 6,91 62,83
Brescia 29,50 12,50 22,28 67,51 20,00 10,00 16,11 76,70 13,00 7,00 10,98 84,48 11,00 1,75 7,21 65,58
Napoli Seconda Universita 28,50 6,50 18,50 56,05 20,00 6,00 14,47 68,91 13,00 4,00 9,82 75,56 11,00 -0,75 4,71 42,78
Chieti 27,00 11,50 19,78 59,95 20,00 8,25 14,88 70,84 13,00 4,50 9,58 73,73 11,00 -1,00 5,81 52,85
L'Aquila 28,00 8,00 19,22 58,25 19,75 8,50 14,29 68,07 13,00 4,00 9,85 75,81 11,00 -0,50 4,98 45,29
Molise 25,75 11,25 19,21 58,20 20,00 9,00 15,72 74,84 13,00 3,75 9,78 75,26 9,75 -0,50 4,92 44,70
Milano Bicocca 29,75 12,50 21,55 65,29 20,00 9,25 15,25 72,61 13,00 3,25 9,79 75,30 11,00 1,00 7,03 63,91
Varese Insubria 29,50 11,00 19,65 59,56 20,00 9,00 15,25 72,64 13,00 5,00 9,98 76,73 11,00 0,75 6,21 56,44
Vercelli Avogadro 28,75 10,50 20,51 62,16 20,00 5,50 13,82 65,82 13,00 0,50 8,54 65,66 11,00 -0,25 5,11 46,41
Foggia 30,00 11,25 20,24 61,34 21,00 10,00 14,88 70,83 13,00 4,75 10,48 80,61 10,00 1,00 5,64 51,26
Salerno 27,50 9,50 19,39 58,75 19,75 5,25 14,74 70,17 13,00 0,75 9,93 76,39 11,00 -0,50 4,58 41,61
      62,91       71,01       75,81       54,10
Massimo 32,00 13,75 22,28 67,51 21,00 10,00 16,11 76,70 13,00 7,00 11,44 87,98 11,00 1,75 7,43 67,55
Minimo 24,50 6,25 18,27 55,38 18,75 2,75 13,12 62,48 13,00 0,50 7,84 60,32 9,75 -1,25 3,35 30,42

 

Valori relativi ai tutti i candidati
Logica cultura generale (33)  Biologia 21 Chimica13 Fisica e Matematica 13 (11)
 Universitą  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Politecnica delle Marche 27,50 -1,75 15,56 47,14 18,75 -2,75 9,14 43,51 13,00 -3,00 4,92 37,84 11,00 -2,75 3,09 28,12
Bari 32,00 -4,50 16,36 49,58 21,00 -4,00 9,34 44,47 13,00 -3,00 5,54 42,60 11,00 -2,75 3,02 27,49
Bologna 29,50 -1,50 17,07 51,74 20,00 -3,50 10,31 49,10 13,00 -2,75 6,12 47,05 11,00 -2,75 3,90 35,45
Cagliari 31,75 -4,50 14,70 44,56 20,00 -4,00 8,22 39,12 13,00 -3,00 4,06 31,21 11,00 -2,75 1,63 14,83
Catania 27,50 -1,00 14,61 44,26 20,00 -4,00 8,61 40,99 13,00 -3,25 5,13 39,42 11,00 -2,75 2,13 19,35
Ferrara 27,75 -0,50 15,91 48,21 21,00 -2,75 9,95 47,37 13,00 -2,00 5,80 44,62 11,00 -2,75 3,23 29,33
Firenze 29,25 -1,25 16,64 50,42 20,00 -3,25 9,16 43,63 13,00 -2,25 5,06 38,93 11,00 -2,75 2,98 27,14
Genova 29,50 -3,25 16,96 51,40 20,00 -1,50 9,65 45,97 13,00 -2,50 5,56 42,75 11,00 -2,75 3,47 31,56
Messina 32,00 -0,75 15,42 46,74 20,00 -3,25 9,19 43,75 13,00 -3,25 5,99 46,04 11,00 -2,75 2,90 26,36
Milano 30,00 -3,25 17,20 52,11 20,00 -3,25 9,99 47,59 13,00 -3,25 5,63 43,29 11,00 -2,75 3,70 33,67
Modena e Reggio Emilia 30,50 0,00 16,12 48,86 20,00 -2,75 9,99 47,57 13,00 -3,00 5,51 42,40 11,00 -2,75 3,59 32,67
Napoli "Federico II" 29,25 -7,00 14,60 44,24 20,00 -4,00 8,25 39,29 13,00 -2,00 4,66 35,87 11,00 -2,75 2,15 19,53
Padova 29,50 -4,50 16,44 49,83 21,00 -2,75 9,89 47,12 13,00 -2,75 5,63 43,35 11,00 -2,75 3,96 36,04
Palermo 29,00 -2,00 16,08 48,72 21,00 -2,75 9,25 44,05 13,00 -3,00 5,49 42,25 11,00 -2,75 2,72 24,73
Parma 29,25 -2,25 15,78 47,82 20,00 -3,50 9,70 46,18 13,00 -2,00 5,67 43,64 11,00 -2,75 3,00 27,30
Pavia 28,50 -1,25 16,36 49,57 20,00 -0,75 9,75 46,43 13,00 -3,25 5,62 43,24 11,00 -2,50 3,56 32,39
Perugia 28,25 -1,75 15,29 46,34 20,00 -3,25 9,04 43,05 13,00 -3,25 5,31 40,85 11,00 -2,75 2,61 23,74
Pisa 29,50 -3,25 16,79 50,88 20,00 -2,50 9,46 45,05 13,00 -2,50 5,58 42,92 11,00 -2,75 3,19 28,99
Roma "La Sapienza" I Facoltą 29,50 -7,00 15,98 48,44 20,00 -5,25 8,90 42,40 13,00 -3,25 4,99 38,38 11,00 -2,75 2,47 22,43
Roma "Tor Vergata" 29,75 -4,50 15,37 46,58 20,00 -5,25 8,68 41,31 13,00 -3,25 4,89 37,61 11,00 -2,75 2,53 22,98
Sassari 24,50 -4,50 13,83 41,90 19,00 -4,00 7,49 35,67 13,00 -3,25 3,35 25,76 11,00 -2,75 1,33 12,09
Siena 27,50 -0,25 15,12 45,83 20,00 -2,00 8,93 42,51 13,00 -3,00 5,27 40,52 11,00 -2,75 2,38 21,62
Torino 30,50 -7,00 16,62 50,35 20,00 -4,00 9,41 44,79 13,00 -3,00 5,16 39,73 11,00 -2,75 3,31 30,10
Trieste 28,25 -0,25 15,31 46,40 20,00 -2,75 10,15 48,34 13,00 -2,50 5,72 43,97 11,00 -2,75 3,36 30,51
Udine 29,50 -0,50 17,12 51,87 20,00 -1,00 10,32 49,16 13,00 -2,00 5,63 43,33 11,00 -2,75 3,96 36,04
Verona 27,50 -4,50 16,87 51,11 21,00 -1,00 9,97 47,47 13,00 -1,75 5,64 43,39 11,00 -2,75 3,62 32,87
Brescia 29,50 -1,50 17,07 51,74 20,00 -3,50 10,31 49,10 13,00 -2,75 6,12 47,05 11,00 -2,75 3,90 35,45
Napoli Seconda Universita 28,50 -4,50 13,99 42,40 20,00 -3,50 8,43 40,16 13,00 -2,25 5,01 38,54 11,00 -2,75 2,10 19,12
Chieti 27,00 -2,25 14,44 43,77 20,00 -2,75 8,35 39,74 13,00 -3,25 4,92 37,85 11,00 -2,75 2,19 19,91
L'Aquila 28,00 -3,50 13,91 42,16 19,75 -2,50 7,99 38,05 13,00 -3,25 4,54 34,92 11,00 -2,75 2,27 20,62
Molise 25,75 -0,50 14,06 42,61 20,00 -2,75 9,20 43,80 13,00 -2,50 5,35 41,13 9,75 -2,25 1,91 17,33
Milano Bicocca 29,75 2,75 17,36 52,59 20,00 -1,50 10,24 48,75 13,00 -2,50 5,73 44,11 11,00 -2,50 4,07 37,04
Varese Insubria 29,50 -3,25 16,10 48,79 20,00 -1,50 10,10 48,08 13,00 -2,00 5,78 44,45 11,00 -2,75 3,31 30,13
Vercelli Avogadro 28,75 -0,25 16,24 49,20 20,00 0,00 9,34 44,48 13,00 -3,25 4,77 36,69 11,00 -2,75 2,83 25,75
Foggia 30,00 -4,50 15,11 45,80 21,00 -2,75 8,62 41,06 13,00 -3,25 5,17 39,80 10,00 -2,75 2,33 21,16
Salerno 27,50 -1,50 14,11 42,75 19,75 -3,50 7,59 36,13 13,00 -3,25 4,19 32,22 11,00 -2,75 1,90 17,26
    15,75 47,74     9,17 43,66     5,25 40,39     2,85 25,93
Massimo 32,00 2,75 17,36 52,59 21,00 0,00 10,32 49,16 13,00 -1,75 6,12 47,05 11,00 -2,25 4,07 37,04
Minimo 24,50 -7,00 13,83 41,90 18,75 -5,25 7,49 35,67 13,00 -3,25 3,35 25,76 9,75 -2,75 1,33 12,09

 

Cultura generale con 47,74 č la disciplina che ha ottenuto la miglior media. Seguita da Biologia,  Chimica  e Fisica

Graduatoria sconvolta per gli ammessi, che dimostra che la Chimica e Biologia sono le materie discriminanti per l'ammissione

Anche in questo caso rispetto al 2006 si nota un generale miglioramento soprattutto in matematica e fisica.

Interessante rilevare che gli ammessi hanno addirittura peggiorato rispetto al 2006 la media di cultura generale, migliorando, invece

decisamente in matematica e fisica, in chimica e restando quasi costanti in biologia.

 

Per tutti i candidati si nota invece un peggioramento in chimica

 

Tutti i Candidati Studenti ammessi
2007 2006 2007 2006
Logica cultura generale 47,74 44,24 62,91 63,63
Biologia 43,66 40,46 71,01 61,08
Chimica 40,39 43,67 75,81 72,08
Fisica e Matematica 25,93 16,86 54,10 33,58
       
Cagliari
Tutti i Candidati Studenti ammessi
2007 2006 2007 2006
Logica cultura generale 44,56 41,79 57,62 59,63
Biologia 39,12 36,30 65,34 57,25
Chimica 31,21 34,15 67,85 64,08
Fisica e Matematica 14,83 11,25 37,31 23,56
       
Sassari
Tutti i Candidati Studenti ammessi
2007 2006 2007 2006
Logica cultura generale 41,90 42,70 55,38 63,02
Biologia 35,67 37,89 62,48 59,98
Chimica 25,76 41,68 60,32 68,49
Fisica e Matematica 12,09 12,43 30,42 28,96

Migliora Cagliari, peggiora Sassari. Ma in entrambi i casi emergono le gravi carenze in Matematica e fisica (20 punti di divario rispetto alle medie nazionali)

Gravi anche le lacune in biologia e chica con quasi 10 punti di divario rispetto alle medie nazionali.


Risultati per Scuola e Provincia di residenza (Universitą di Cagliari)

 

  Domicilio Scuole Residenza Studenti
Provincia Partec Ammessi % Partec Ammessi %
AT Asti       1 1 100,00%
BO Bologna       1   0,00%
BR Brindisi 1   0,00% 1   0,00%
CA Cagliari 600 84 14,00% 691 96 13,89%
CI Carbonia/Iglesias 114 12 10,53% 98 9 9,18%
CL Caltanissetta 2 1 50,00% 2 1 50,00%
CZ Catanzaro 1 1 100,00% 1 1 100,00%
EE Estero       1   0,00%
EN Enna 1   0,00% 1   0,00%
FI Firenze 1 1 100,00%      
GE Genova       2 1 50,00%
LU Luca 1 1 100,00% 1 1 100,00%
MI Milano 1   0,00% 2   0,00%
MN Mantova 1 1 100,00%      
MO Modena       1 1 100,00%
MT Matera       1 1 100,00%
NA Napoli 5 1 20,00% 3 1 33,33%
NU Nuoro 107 19 17,76% 102 14 13,73%
OG Ogliastra 57 8 14,04% 73 11 15,07%
OR Oristano 115 15 13,04% 125 16 12,80%
OT Olbia/Tempio 1   0,00% 2 1 50,00%
PA Palermo 9 3 33,33% 13 3 23,08%
RM Roma 3   0,00% 2   0,00%
SR Siracusa 1   0,00% 2   0,00%
SS Sassari 5   0,00% 7 1 14,29%
TO Torino 1   0,00% 1   0,00%
TP Trapani 16 7 43,75% 17 7 41,18%
VI Vicenza 1   0,00% 1   0,00%
VR Varese       2 1 50,00%
VS Medio Campidano 70 7 10,00% 44 3 6,82%
Non Specificato   84 9 10,71%      

 

Risultati per Istituti di istruzione superiore (con pił di 5 partecipanti)

Scuola Provincia Partecipanti Ammessi(170)  
I.T. COMM. E GEOM. "LUIGI ENAUDI" SENORBI' - CA CA 6 1 16,67%
I.T. INDUSTRIALE "GIUA" (CAGLIARI) - CA CA 6 1 16,67%
I.T. INDUSTRIALE "SCANO" (CAGLIARI) - CA CA 7   0,00%
I.T.A.S. (GIA' I.T.F) "G. DELEDDA" (CAGLIARI) - CA CA 16 2 12,50%
IST. MAGISTRALE "D'ARBOREA" - CA CA 22   0,00%
IST. MAGISTRALE DE SANCTIS (CAGLIARI) - CA CA 10   0,00%
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE BESTA - CA CA 6 1 16,67%
L. CLASSICO PINTOR (CAGLIARI) - CA CA 84 9 10,71%
L. SCIENTIFICO L.SC. "PITAGORA" ISILI - CA CA 15 1 6,67%
L. SCIENTIFICO L.SCIENTIFICO "ALBERTI" CAGLIAR - CA CA 64 9 14,06%
L. SCIENTIFICO L.SCIENTIFICO "MICHELANGELO" CA - CA CA 58 9 15,52%
L. SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO  "G.BROTZU" Q (SEZ.CL.AN.) - CA CA 63 11 17,46%
L. SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "G. BRUNO" MU  - CA CA 8 1 12,50%
L. SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" SE - CA CA 37 7 18,92%
L. SCIENTIFICO PACINOTTI (CAGLIARI) - CA CA 89 16 17,98%
