Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2010/2011

 

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur

(Ultima modifica 18/09/2010 - aggiunti risultati per età)

 

 

Introduzione

Tabella dati riepilogativi

Schede Valide

Qualità dei risultati

Presenze per posto disponibile

Indicatori per Sede

Raffronto storico sui risultati

Ipotesi di Selezione Nazionale

Tabella Dati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

 

Risultati a Cagliari per regione di residenza dei candidati

        Risultati per Sesso

        Risultati per età

        Risultati per Tipo Scuola

        Risultati per Istituti di istruzione superiore

 

Simulazione SosTest

Torna alla pagina delle statistiche 

Rassegna stampa 2010

 


Introduzione

L'edizione 2010 dell'ammissione a Medicina ha visto la partecipazione di

58.258* studenti (* schede valide) nei 39 Atenei Pubblici

Ben 7.861  in più rispetto al 2009. (50.397)

I posti disponibili tra università pubbliche e private (8.755) sono stati incrementati rispetto al 2009 e distribuiti in quasi tutti gli atenei, in seguito alla rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo (DM 2 Luglio 2010).  

La distribuzione delle materie è identica a quella del 2009.

I quesiti sono così distribuiti: 

 

Quest'anno il peso del  voto di diploma per gli ex-equo diventa il criterio (nel 2009 era il primo). I primi 4 sono nell'ordine: i punteggi di  cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. L'ultimo criterio è l' età del candidato. In pratica il voto di diploma è completamente ininfluente.


Dai quiz sono scomparse completamente le figure.

 

Questi i risultati globali per tutte le università. I valori esprimono il punteggio medio in centesimi

 

Tutti i Candidati Studenti ammessi
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
Tutte le Materie 40,20 39,59 43,80 38,75 62,55 62,35 65,07 66,19
Logica cultura generale 52,08 50,33 41,49 47,74 70,84 69,93 56,98 62,91
Biologia 31,79 26,94 58,52 43,66 58,29 50,00 82,47 71,01
Chimica 28,10 36,36 38,48 40,39 59,24 82,77 70,04 75,81
Fisica e Matematica 22,87 25,64 31,10 25,93 46,43 48,73 53,80 54,10

 

Il risultato medio del 2010 per tutti i candidati è di 40,20 (in centesimi); superiore di quasi un punto rispetto al 2009 (39,59) ma decisamente peggiore rispetto al 2008 (43,30).

Per gli studenti ammessi il punteggio medio di  62,55 è praticamente identico a quello del 2009 (62,35).

Per gli ammessi si nota un deciso miglioramento in Logica e cultura generale  (70,84) e in Biologia (58,29) , un crollo in Chimica, passata dal 82,77 del 2009 al 59,24 del 2010.

Matematica e fisica (46,43) si confermano materie ostiche per gli studenti Italiani, con un ulteriore peggioramento rispetto al risultato pessimo del 2009. Questa tendenza è confermata anche per tutti i candidati

 

Atenei Sardi

Cagliari: Migliora di 4 posizioni passando dal 36° posto del 2009 al 32° posto del 2010. Nell'ipotesi di graduatoria nazionale avrebbe piazzato 102 candidati su 165 (62%) (nel 2009 erano 80 su 165 (49%). 

 

Il miglioramento è confermato anche da:

Sassari: Peggiora la sua posizione, ma i dati non sono confrontabili a causa dell'aumento dei posti disponibili passati da 100 a 120.

I dati la pongono  al 36° posto rispetto al 34° del 2009, perdendo due posizioni.  Nell'ipotesi di graduatoria nazionale avrebbe piazzato 63 candidati su 120 (53%) (nel 2009 erano 57 su 100  (57%).

 

Il peggioramento è confermato anche da:

 

Media Tutte le sedi Cagliari Sassari
Anno Tutti Ammessi Tutti Ammessi Tutti Ammessi
2010 40,20 62,55 36,12 57,91 34,23 56,26
2009 39,59 62,36 34,74 55,74 34,46 57,38
2008 43,3 65,07 39,05 60,38 34,83 57,71
2007 42,34 66,19 36,68 58,54 33,33 54,6

 

 

 

Tabella dati riepilogativi


 

 

Posti a Concorso Graduatoria Generale Ammessi Simulazione Nazionale 2009
 Università  Posti Delta 2009 Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Prima Posiz. Ultima Posiz. Punt Minimo Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2009 Ammessi Punt.Min Ammessi Ultima Posizione Ammessi Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2009 Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2009 2009 % Ammessi 2009 Pos. su % Ammessi
Politecnica delle Marche 130 0 980 7,54 67,50 22 58037 2,50 32,05 40,06 20 +1 130 44,50 8191 50,00 62,50 18 +2 129 99,23% -1 18 +2 95,38% 20
Bari 346 22 2549 7,37 67,25 29 58180 0,00 31,04 38,80 24 +3 346 41,75 11638 47,34 59,18 30 -2 229 66,18% -117 30 -1 71,60% 29
Bologna 330 30 2172 6,58 68,25 18 58256 -7,50 33,29 41,61 16 -2 330 45,25 7350 50,74 63,43 13 -2 370 112,12% +40 14 -1 113,33% 13
Cagliari 165 0 1568 9,50 56,25 906 58189 -0,50 28,90 36,12 33 +1 165 42,00 11112 46,33 57,91 32 +4 102 61,82% -63 32 +4 48,48% 36
Catania 300 0 2518 8,39 64,25 87 58258 -12,50 30,13 37,66 29 +0 300 44,00 8706 49,14 61,43 20 +1 288 96,00% -12 19 +3 90,33% 22
Ferrara 177 21 1110 6,27 64,75 71 58162 0,00 34,26 42,83 13 -5 177 44,75 7842 50,10 62,62 17 -4 187 105,65% +10 16 -9 132,69% 7
Firenze 220 0 1648 7,49 68,00 19 58255 -7,25 33,33 41,66 15 +2 220 46,00 6567 51,02 63,77 11 -2 270 122,73% +50 10 -1 120,00% 9
Genova 240 20 1297 5,40 61,75 197 58241 -2,75 35,81 44,77 6 +0 240 45,75 6738 51,28 64,10 10 +2 291 121,25% +51 12 -2 120,00% 10
Messina 200 0 1293 6,47 64,75 67 58206 -1,00 29,22 36,53 31 -8 200 40,25 14021 46,00 57,50 34 -28 105 52,50% -95 35 -23 118,00% 12
Milano 340 10 2299 6,76 68,50 17 58245 -4,25 36,65 45,82 2 -1 340 48,75 4075 54,15 67,69 1 +4 593 174,41% +253 1 +1 160,00% 2
Modena e Reggio Emilia 142 -1 849 5,98 64,25 85 58229 -2,00 34,69 43,36 12 +4 142 46,00 6547 50,96 63,70 12 +5 173 121,83% +31 11 +8 96,50% 19
Napoli "Federico II" 338 28 3193 9,45 71,25 7 58223 -1,75 30,15 37,69 28 +4 338 43,75 9030 48,96 61,20 21 +10 313 92,60% -25 21 +9 65,16% 30
Padova 326 30 2218 6,80 67,75 20 58215 -1,25 36,01 45,02 3 +0 326 48,00 4624 53,49 66,87 4 +0 519 159,20% +193 5 +1 154,05% 6
Palermo 380 80 2151 5,66 65,00 63 58254 -6,50 35,01 43,76 9 +0 380 46,75 5766 52,86 66,07 8 -7 500 131,58% +120 8 -3 155,33% 5
Parma 200 0 1248 6,24 61,50 211 58237 -2,50 31,72 39,66 22 -7 200 42,50 10437 47,74 59,67 28 -10 152 76,00% -48 26 -12 109,50% 14
Pavia 160 10 1291 8,07 74,00 2 58249 -5,50 35,00 43,75 10 +1 160 48,50 4282 54,00 67,49 2 +0 278 173,75% +118 2 +1 160,00% 3
Perugia 216 3 1275 5,90 63,75 106 58244 -4,00 31,64 39,55 23 -3 216 42,25 10864 48,74 60,92 22 +0 170 78,70% -46 25 -4 92,49% 21
Pisa 255 0 1657 6,50 70,50 11 58154 0,25 34,07 42,59 14 -1 255 45,00 7440 50,10 62,63 16 +3 273 107,06% +18 15 +3 99,61% 18
Roma "La Sapienza" I Facoltà 610 21 4580 7,51 71,25 6 58252 -6,25 30,94 38,68 25 +3 610 43,00 9950 48,12 60,16 26 +3 481 78,85% -129 24 +4 74,19% 28
Roma "La Sapienza" II Facoltà 174 18 1280 7,36 63,50 119 58235 -2,50 30,27 37,84 27 -2 174 41,75 11493 47,50 59,37 29 +3 120 68,97% -54 29 +4 58,97% 33
Roma "Tor Vergata" 240 40 1564 6,52 66,75 34 58105 1,25 31,91 39,88 21 +5 240 42,50 10575 47,84 59,80 27 -2 173 72,08% -67 27 -2 84,50% 25
Salerno 150 40 1340 8,93 57,00 725 58242 -3,00 28,33 35,41 37 -1 150 41,25 12278 45,73 57,16 35 -2 84 56,00% -66 33 -2 64,55% 31
Sassari 120 20 905 7,54 64,50 73 58257 -8,50 27,38 34,23 38 -3 120 39,25 15588 45,01 56,26 37 -3 63 52,50% -57 36 -2 57,00% 34
Siena 166 15 978 5,89 59,25 421 58019 2,75 30,84 38,56 26 -4 166 40,75 13158 46,75 58,44 31 -5 104 62,65% -62 31 -4 75,50% 27
Torino (sede Torino) 321 20 1964 6,12 71,25 8 58248 -5,50 35,99 44,98 4 +6 321 46,50 6015 51,85 64,82 9 +5 418 130,22% +97 9 +7 106,98% 16
Torino (sede Orbassano) 115 15 657 5,71 67,50 26 58232 -2,25 33,08 41,35 18 -6 115 42,50 10579 48,40 60,50 23 -7 98 85,22% -17 23 -6 101,00% 17
Trieste 110 0 696 6,33 66,00 44 58230 -2,00 35,85 44,82 5 -3 110 46,75 5760 52,99 66,24 7 +1 161 146,36% +51 7 -3 156,36% 4
Udine 88 8 539 6,13 72,25 5 57873 4,50 36,73 45,92 1 +3 88 48,25 4501 53,81 67,26 3 +0 143 162,50% +55 4 -3 181,25% 1
del Molise 75 0 520 6,93 61,75 200 57625 7,00 28,61 35,76 36 -3 75 38,25 17260 43,44 54,31 39 -4 21 28,00% -54 39 -4 52,00% 35
Verona 166 12 1327 7,99 66,00 45 58140 0,50 35,80 44,75 7 -2 166 47,75 4973 53,20 66,50 6 +1 278 167,47% +112 3 +5 131,17% 8
Brescia 180 0 1210 6,72 65,50 52 58211 -1,25 33,28 41,61 17 +2 180 45,25 7265 50,12 62,65 15 +0 202 112,22% +22 13 +2 109,44% 15
Napoli Seconda Universita 330 30 2082 6,31 66,25 41 58253 -6,25 29,33 36,67 30 +0 330 40,50 13520 46,22 57,78 33 -6 179 54,24% -151 34 -8 76,33% 26
Chieti 174 14 1801 10,35 72,50 4 58205 -1,00 29,12 36,40 32 -1 174 42,75 10251 48,22 60,28 25 +5 125 71,84% -49 28 +4 63,75% 32
L'Aquila 122 2 988 8,10 58,75 457 58216 -1,25 28,78 35,98 34 +4 122 40,25 13924 45,07 56,34 36 +3 56 45,90% -66 37 +2 32,50% 39
Catanzaro 160 60 1385 8,66 61,75 210 58246 -4,50 27,19 33,99 39 +0 160 39,50 15000 44,95 56,18 38 +0 65 40,63% -95 38 -1 37,00% 37
Milano Bicocca 120 10 891 7,43 74,25 1 58213 -1,25 35,73 44,66 8 -1 120 47,25 5324 53,37 66,71 5 +5 180 150,00% +60 6 +5 120,00% 11
Varese Insubria 143 13 767 5,36 67,00 31 58202 -1,00 34,77 43,46 11 +7 143 44,75 7963 50,15 62,69 14 +9 149 104,20% +6 17 +6 90,00% 23
Vercelli Avogadro 75 0 564 7,52 60,75 280 58040 2,25 32,83 41,03 19 +5 75 44,00 8742 49,16 61,46 19 +5 71 94,67% -4 20 +4 88,00% 24
Foggia 75 4 904 12,05 56,25 917 58200 -1,00 28,66 35,82 35 +2 75 43,75 9089 48,24 60,30 24 +13 66 88,00% -9 22 16 36,62% 38
  8179                                                  
Milano (corso in inglese) 20 20                                                
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" 100 0                                                
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" (corso in inglese) 20 20                                                
Milano Cattolica "S. Cuore" 256 23                                                
Pavia (corso in lingua inglese) 80 10                                                
Roma - Campus Biomedico 100 22                                                
 Totale  576 690 58.258 7,12         32,15 40,19     8179     50,04 62,55     8179   0        
                              49,88 62,35     7584          
Massimo 610 80 4580 12,05 74,25 1 57625 7,00 36,73 45,92 1 7 610 48,75 4075 54,15 67,69 1 13 593 174,41% 253 39 16 181,25% 39
Minimo 75 -1 520 5,36 56,25 917 58258 -12,50 27,19 33,99 39 -8 75 38,25 17260 43,44 54,31 39 -28 21 28,00% -151 1 -23 32,50% 1

 

 

 

Schede Valide

Al Cineca sono state corrette 58.258 schede appartenenti agli studenti di 39  atenei che ambivano ad uno degli 8.179  posti disponibili su un totale di 8.755 ( Erano 50.397 nel 2009, 7.321 studenti in meno rispetto al 2010 )

 Candidati presenti alla selezione

Anno Schede #atenei
2010 58.258 39
2009 50.397 39
2008 45.347 38
2007* 42.671 37
2006 39.032 n.d.
2005 35.049 n.d.
2004 33.634 n.d.

 *escluso Catanzaro

Presenze per posto disponibile (P/D)

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 7,12 sia stato ammesso ( 6,72  nel 2009, 6,61 nel 2008, 6,16 nel 2007 - 5,5 nel 2006 - 4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004).

Il rapporto più favorevole è stato registrato a Varese (1 concorrente su 5,36) mentre  all’estremo opposto troviamo l’ateneo di Foggia  con 1 concorrente su 12,05. Cagliari con 9,50 è tra le sedi in cui il rapporto è più alto. Sassari  con 7,54 è nella media.   

4.580 candidati  si sono  presentati (schede valide) a Roma la Sapienza 1 Fc , solo 520 candidati nell'ateneo del Molise.

Qualità dei risultati

Punteggio medio in centesimi

 

Il punteggio medio di tutti i 58.258 partecipanti è di 40,19 con un miglioramento rispetto al 2009 (39,59).  Nel 2008 era 43,30.

Gli  8.179 studenti ammessi hanno ottenuto la buona media di 62,55  leggermente superiore al 2009 (62,35)

Media Risultati Prova
Tutti i Candidati Studenti ammessi
Anno Media # Candidati Media # Candidati
2010 40,19 58.258 62,55 8.179
2009*** 39,59 50.937 62,35 7.584
2008 43,3 45.347 65,07 7.373
2007 42,34 42.671 66,19 6.924
2006 38,75 39.032 59,45 7.025
2005* 39,12 35.049 60,52 7.036
2004** 30,97 33.634 49,18 7.056
2003 32,7 31.126 53,42 7.056

n.b. Valori in centesimi

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 Indicatori per Sede

Indicatore Punteggio Massimo (in 80°)

Uno studente di Milano Bicocca  ha ottenuto il punteggio massimo assoluto di 74,25 (92,81 in centesimi). Nel 2009 questo primato apparteneva a Firenze con il punteggio di  73,75.


All’opposto all'università  di Foggia e di Cagliari per essere primi è bastato un punteggio di 56,25 (70,31 in centesimi) comunque superiore a quello del 2009 ( 55,75 a L'Aquila).

 

Nella tabella, la colonna Prima posizione indica la collocazione in classifica, relativa al punteggio più alto per sede (indicato in 80° nella colonna Punteggio Massimo), nella  graduatoria generale per tutte le sedi.

Per esempio Sassari con il punteggio massimo di 64,50 è il 73° nella graduatoria generale.

Analogamente la colonna  Ultima posizione indica la collocazione in classifica dell'ultimo concorrente che ha ottenuto il punteggio nella colonna Punteggio minimo (in 80°).

Per esempio a Sassari l'ultimo concorrente ha realizzato il punteggio di -8,50, che lo colloca alla posizione 58.257 nella graduatoria generale

 

Nella parte relativa agli ammessi le colonne  Punteggio minimo ammessi (in 80°) e  Ultima posizione Ammessi esprimono lo stesso concetto, ma per i soli studenti ammessi. Il punteggio massimo e la prima posizione ovviamente coincidono con i valori espressi nella parte precedente della tabella (Graduatoria generale)

 

Indicatore Media Tutti i Partecipanti

Per la media più alta (in centesimi) relativa a tutti i 58.258 partecipanti, Udine è stata la migliore con 45,92, scalzando Milano Bicocca   che è risultata prima due anni di seguito: nel 2009 (45,29) e nel 2008 (50,13) .

Per la media più bassa di tutti i partecipanti si conferma Catanzaro con 33,99. (nel 2009 era 30,75)

 

Rispetto al 2009 va rilevata la performance positiva di Varese (43,43)  che collocandosi all'11° posto ha compito un miglioramento di ben 7 posizioni

Al contrario  Messina (36,53)  si colloca all'31° posto perdendo ben 8 posizioni rispetto al 2009

 

Rispetto a questo indicatore:

 

Tutti i Partecipanti
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2010 45,92 Udine 33,99  Catanzaro
2009*** 45,29 Mi-Bicocca 30,75  Catanzaro
2008 50,13 Mi-Bicocca 34,83  Sassari 
2007 47,95  Br - Bo  33,33  Sassari 
2006 46,58  Udine  30,58  Salerno 
2005* 46,11  Milano  30,96  Catanzaro 
2004** 38,03  Udine  25,62  Messina 
2003 32,95  Milano  24,87  Catanzaro 

n.b. Valori in centesimi

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

Indicatore Media Ammessi in centesimi

Per la media più alta (in centesimi) relativa agli  8.179 Ammessi, Milano è stata la migliore con 67,69, piazzandosi al 1° posto sale di 4 posizioni rispetto all'anno precedente. Nel 2009 la prima è stata Palermo  (67,84) che perde ben 7 posizioni.

Per la media più bassa di tutti i partecipanti si conferma Catanzaro con 33,99 (nel 2009 era 30,75) .

 

Rispetto al 2009  è rilevante la performance strepitosa di Varese (62,69)  che collocandosi alla 14° posizione ha compiuto un miglioramento di ben 9 posizioni

Al contrario,  Messina (57,50)  si colloca all'34° con una perdita disastrosa di 28 posizioni rispetto al 2009.

 

Rispetto a questo indicatore:

 

 

Ammessi
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2010 67,69 Milano 54,31 Del Molise
2009*** 67,84 Palermo 53,10  L'aquila
2008 72,01 Mi-Bicocca 57,63 Del Molise
2007 72,54 Brescia 54,60 Sassari

 

n.b. Valori in centesimi

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

 Ipotesi di Selezione Nazionale

L’ipotesi di graduatoria Nazionale (i primi 8.179  dei 58.258  candidati) è illustrata in tabella nella sezione Simulazione Nazionale.

Come indicatore principale è stato scelto il rapporto tra i posti ottenuti e i posti assegnati.

 

In tabella sono indicati:

Sono inoltre riportati i valori relativi al 2009

 

La graduatoria Nazionale avrebbe visto al primo posto Milano, che sarebbe riuscita a "piazzare"  593  candidati pari al 174% di quelli assegnati  dal ministero ( 340), ossia ben 253 candidati in più. 

Napoli 2Univ avrebbe avuto 151 Idonei in meno (Minimo per numerosità dei posti)

L'università del Molise  avrebbe avuto solo il 28% di idonei (21 contro i 75 assegnati)

 

Nella tabella è indicata la graduatoria degli atenei in base all'indicatore % Ammessi

Rispetto al 2009 Foggia con l'88% ha uno strabiliante miglioramento di 16 posizioni.

Al contrario Messina con il 52,50% arretra di 23 posizioni rispetto al 2009.

 

 

 

 

Ipotesi Nazionale
Prima classificata Cagliari Sassari
Anno Università % % Posizione % Posizione
2010 Milano 174,41% 61,82% 32/39 52,50% 36/38
2009 Udine 181,25% 48,48% 36/39 57,00% 34/39
2008 MilanoBi 176,36% 59,39% 34/38 36,00% 38/38
2007 Brescia 225,56% 42,94% 35/36 24,00% 36/36

 

 


Risultati per Materia

Valori relativi ai soli studenti ammessi
Logica cultura generale 40  Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
 Università  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Politecnica delle Marche 37,50 16,25 27,62 69,04 15,75 4,75 10,42 57,86 11,00 0,50 6,36 57,85 11,00 0,25 5,60 50,93
Bari 38,75 15,25 27,08 67,71 17,00 1,00 9,62 53,46 11,00 -1,25 5,99 54,45 11,00 -0,50 4,65 42,25
Bologna 38,75 16,50 28,33 70,82 17,00 3,25 10,79 59,93 11,00 -0,25 6,54 59,45 11,00 -1,50 5,09 46,25
Cagliari 37,50 15,00 26,34 65,85 16,75 1,25 10,04 55,78 11,00 0,50 6,18 56,20 9,75 -0,25 3,77 34,23
Catania 35,00 18,00 26,44 66,10 17,00 3,75 11,00 61,08 11,00 0,75 6,92 62,89 10,00 -0,50 4,79 43,57
Ferrara 38,00 21,25 28,50 71,25 16,75 3,25 10,26 57,01 11,00 -0,75 6,35 57,72 11,00 0,50 4,99 45,35
Firenze 38,75 20,75 28,94 72,34 17,00 2,50 10,52 58,45 11,00 -0,25 6,49 58,97 9,75 -0,25 5,07 46,10
Genova 36,75 15,50 30,23 75,57 15,75 3,00 9,77 54,26 11,00 0,25 6,49 58,98 9,75 0,25 4,80 43,63
Messina 36,50 13,00 25,11 62,79 17,00 2,00 9,75 54,16 11,00 0,75 6,69 60,79 10,00 -1,00 4,45 40,43
Milano 37,50 21,75 30,29 75,72 18,00 0,00 11,14 61,89 11,00 0,50 6,80 61,82 11,00 0,25 5,92 53,85
Modena e Reggio Emilia 37,50 18,50 28,33 70,82 16,75 4,25 10,56 58,65 11,00 0,50 6,62 60,19 11,00 0,00 5,45 49,55
Napoli "Federico II" 37,50 17,00 27,08 67,70 17,00 2,75 10,59 58,83 11,00 0,00 6,91 62,86 10,00 -0,75 4,38 39,83
Padova 37,75 18,00 29,37 73,42 18,00 4,25 11,24 62,44 11,00 -0,25 6,78 61,65 11,00 1,00 6,11 55,52
Palermo 37,50 19,75 29,07 72,67 16,75 5,00 11,24 62,45 11,00 0,00 7,28 66,18 11,00 -0,25 5,27 47,91
Parma 37,50 17,00 27,04 67,60 18,00 4,50 9,83 54,60 11,00 0,00 6,37 57,94 9,00 -0,75 4,50 40,88
Pavia 39,00 21,00 30,41 76,02 18,00 5,00 11,07 61,51 11,00 0,00 6,86 62,34 11,00 0,75 5,66 51,45
Perugia 37,75 18,25 27,53 68,82 18,00 3,00 10,42 57,90 11,00 -0,75 6,33 57,57 9,00 -0,25 4,45 40,48
Pisa 38,75 17,50 28,33 70,82 16,00 4,25 10,21 56,71 11,00 0,25 6,51 59,22 9,00 -1,25 5,05 45,95
Roma "La Sapienza" I Facoltà 38,75 15,50 27,30 68,24 16,75 0,75 10,21 56,72 11,00 -1,25 6,15 55,91 11,00 -0,50 4,47 40,63
Roma "La Sapienza" II Facoltà 35,00 15,75 27,22 68,06 15,75 1,00 9,92 55,09 11,00 0,00 5,95 54,06 10,00 -0,50 4,41 40,08
Roma "Tor Vergata" 37,75 18,00 27,33 68,32 16,00 2,50 9,96 55,32 11,00 -0,50 5,81 52,85 11,00 0,00 4,74 43,11
Salerno 36,25 16,50 26,74 66,85 16,00 1,50 9,18 50,99 11,00 0,00 5,79 52,60 11,00 -0,75 4,03 36,60
Sassari 38,75 17,75 26,00 65,01 14,25 0,75 9,59 53,28 11,00 -0,50 5,91 53,74 8,75 -0,50 3,50 31,86
Siena 35,50 16,50 27,43 68,58 18,00 0,50 9,31 51,70 11,00 -0,25 5,82 52,93 9,00 -0,50 4,19 38,06
Torino (sede Torino) 37,75 19,50 29,27 73,19 16,75 2,75 10,35 57,48 11,00 0,75 6,56 59,68 11,00 0,00 5,67 51,52
Torino (sede Orbassano) 35,00 17,25 28,21 70,52 17,00 3,25 9,96 55,33 11,00 1,00 5,56 50,57 11,00 0,00 4,67 42,48
Trieste 37,75 20,00 29,36 73,40 15,75 6,00 11,28 62,65 11,00 0,00 6,99 63,51 10,00 0,25 5,37 48,79
Udine 37,50 19,00 29,74 74,35 18,00 5,00 11,46 63,67 11,00 1,00 6,61 60,09 11,00 1,50 6,00 54,55
del Molise 35,50 18,00 25,71 64,28 14,25 1,00 9,15 50,82 11,00 -1,00 5,27 47,88 9,00 -2,00 3,32 30,14
Verona 37,75 21,25 29,03 72,57 18,00 5,50 11,29 62,70 11,00 0,75 6,88 62,56 11,00 0,75 6,01 54,60
Brescia 36,50 21,00 28,09 70,23 15,75 2,75 10,24 56,88 11,00 -0,25 6,33 57,52 9,75 -0,25 5,46 49,65
Napoli Seconda Universita 35,50 16,00 26,15 65,38 17,00 2,00 10,02 55,65 11,00 -0,25 6,33 57,56 11,00 -1,00 3,72 33,82
Chieti 36,25 18,50 26,92 67,30 15,75 4,00 10,03 55,75 11,00 1,00 6,56 59,65 10,00 -0,50 4,70 42,77
L'Aquila 34,00 9,50 26,21 65,53 15,50 1,50 9,42 52,33 11,00 -0,25 5,54 50,39 9,00 0,00 3,90 35,42
Catanzaro 34,75 15,50 25,43 63,58 16,75 2,75 10,12 56,21 11,00 -0,75 6,21 56,44 9,75 -1,75 3,19 28,97
Milano Bicocca 39,00 18,75 29,67 74,18 18,00 4,50 10,81 60,03 11,00 0,00 6,69 60,86 11,00 2,25 6,20 56,33
Varese Insubria 36,50 19,00 28,15 70,37 16,75 1,75 10,22 56,76 11,00 0,00 6,28 57,10 11,00 -0,25 5,51 50,05
Vercelli Avogadro 36,25 18,25 28,44 71,09 14,50 4,25 10,02 55,68 11,00 -0,25 5,75 52,24 9,00 1,00 4,96 45,07
Foggia 37,50 17,75 26,85 67,13 15,75 3,00 10,16 56,47 11,00 1,00 6,56 59,66 10,00 -0,25 4,66 42,40
    28,17 70,41     10,39 57,72     6,43 58,47     5,05 45,92
Massimo 39,00 21,75 30,41 76,02 18,00 6,00 11,46 63,67 11,00 1,00 7,28 66,18 11,00 2,25 6,20 56,33
Minimo 34,00 9,50 25,11 62,79 14,25 0,00 9,15 50,82 11,00 -1,25 5,27 47,88 8,75 -2,00 3,19 28,97

 

Valori relativi ai tutti i candidati
Logica cultura generale (40)  Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
 Università  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Politecnica delle Marche 37,50 -0,25 20,94 52,34 15,75 -2,75 5,54 30,79 11,00 -2,75 2,77 25,17 11,00 -2,75 2,80 25,46
Bari 38,75 -3,50 20,47 51,18 17,00 -3,25 5,39 29,92 11,00 -2,75 2,93 26,64 11,00 -2,75 2,25 20,44
Bologna 38,75 -5,00 21,01 52,53 17,00 -2,75 6,23 34,63 11,00 -2,75 3,21 29,20 11,00 -2,75 2,83 25,71
Cagliari 37,50 0,75 19,49 48,71 16,75 -2,50 5,07 28,15 11,00 -2,75 2,51 22,84 9,75 -2,75 1,83 16,65
Catania 35,00 -7,50 19,31 48,27 17,00 -4,50 5,58 31,00 11,00 -2,75 3,09 28,07 10,00 -2,75 2,16 19,60
Ferrara 38,00 0,00 22,02 55,06 16,75 -2,00 6,11 33,95 11,00 -2,25 3,37 30,61 11,00 -2,75 2,76 25,12
Firenze 38,75 -3,75 21,79 54,49 17,00 -3,50 5,76 31,97 11,00 -2,75 3,00 27,26 9,75 -2,75 2,78 25,29
Genova 36,75 -3,50 23,35 58,37 15,75 -2,50 5,87 32,64 11,00 -2,50 3,58 32,58 9,75 -2,75 3,01 27,35
Messina 36,50 -2,50 18,72 46,80 17,00 -3,50 5,21 28,96 11,00 -2,25 3,28 29,80 10,00 -2,75 2,01 18,29
Milano 37,50 -2,50 23,35 58,37 18,00 -4,25 6,44 35,80 11,00 -2,75 3,48 31,61 11,00 -2,75 3,38 30,75
Modena e Reggio Emilia 37,50 -4,50 21,53 53,83 16,75 -3,25 6,48 36,02 11,00 -1,75 3,63 33,00 11,00 -2,75 3,04 27,64
Napoli "Federico II" 37,50 -3,25 19,78 49,45 17,00 -3,75 5,27 29,26 11,00 -2,75 3,04 27,59 10,00 -2,75 2,07 18,78
Padova 37,75 -0,50 22,54 56,36 18,00 -2,50 6,48 35,99 11,00 -2,75 3,43 31,22 11,00 -2,75 3,56 32,35
Palermo 37,50 -1,25 21,82 54,56 16,75 -3,75 6,46 35,91 11,00 -2,75 3,95 35,95 11,00 -2,75 2,77 25,16
Parma 37,50 -2,25 20,48 51,20 18,00 -3,25 5,60 31,14 11,00 -2,75 3,12 28,41 9,00 -2,75 2,52 22,87
Pavia 39,00 -3,00 21,99 54,97 18,00 -2,50 6,23 34,59 11,00 -1,75 3,60 32,69 11,00 -2,75 3,19 28,99
Perugia 37,75 -0,75 20,52 51,29 18,00 -3,00 5,79 32,19 11,00 -2,75 3,09 28,10 9,00 -2,75 2,24 20,32
