Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2015/2016

 

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur

(Andrea Casanova - Ultima modifica 10/10/2015 )

Le statistiche sono state riviste alla luce delle assegnazioni definitive dei posti per ateneo per Medicina (D.IM. del 29 luglio 2015, n. 517) e Odontoiatria (D.M. 5 agosto 2015 n. 544)

 

Torna alla pagina delle statistiche 

 

 

In breve...

 

 

Risultati per Materia

In generale si conferma il peggioramento generale rispetto a tutte le materie.

Fisica e Matematica insieme a Chimica si confermano le materie più ostiche. Migliora Cultura. Bene Ragionamento logico e Biologia

I punteggi per Tutti i candidati Nel 2015 vedono rispetto al 2014 un miglioramento su cultura : 17,55 contro un 6,11 ( il risultato resta comunque pessimo). Restano costanti punteggi  Ragionamento logico.

Fisica e Matematica  risulta la peggiore tra le materie con 11,79 contro il 23,08 del 2014

Crollo per Chimica (13,93 contro i 17,90 del 2014)

Leggero calo anche in Biologia (18,36 contro  19,91 del 2014)

 

I punteggi per i candidati Ammessi vedono un miglioramento delle medie di Ragionamento logico e Cultura.

Anche in questo caso si ha un crollo di fisica e Matematica  (36,79 nel 2015 contro il 50,46 del 2014) ma la materia peggiore è Chimica ( con 34,08 rispetto al 41,94 del 2014)

Migliora di ben 4 punti Biologia (44,31 contro  40,60 del 2014)

 

Peggior risultato storico: Il risultato medio del 2015 per tutti i candidati è di 23,01 peggiore di 2 punti rispetto al già pessimo risultato del 2014 (25,63)

Per gli studenti ammessi  il punteggio medio di 44,75 conferma l'andamento peggiore rispetto agli anni precedenti (45,28 nel 2014) 

 

 

 


Introduzione

La prova di ammissione a Medicina e Odontoiatria si è svolta l' 8 Settembre 2015. Probabilmente per contrastare i ricorsi, le modalità della prova sono state caratterizzate da una "esasperazione" dell'anonimato, con il rischio di rimanere invischiati in procedure di una complessità al limite dell’irrazionale e in un dedalo di norme focalizzate più sulla forma che sulla sostanza.

La diversa distribuzione delle materie ha delle ripercussione sui raffronti storici:

 

Materia 2015 2014 2013
Ragionamento Logico 20 23 25
Cultura Generale 2 4 5
Biologia 18 15 14
Chimica 12 10 8
 Matematica e Fisica 8 8 8
  60 60 60

 

 

Materia Punteggio Max 2015 (*1,5)
Ragionamento Logico 30
Cultura Generale 3
Biologia 27
Chimica 18
 Matematica e Fisica 12
  90

 

 

 

Il totale dei  posti disponibili per tipologia sono i seguenti

 

  Medicina Odontoiatria
  2015 2014 2013 % 2015/2014 2015 2014 2013 % 2015/2014
Pubbliche 8653 9241 9407 94% 732 889 929 82%
Private 490 490 490 100% 60 60 55 100%
Non comunitari pubblici 405 421 435 96%     86  
Non comunitari privati 2 2 2 100% 0 0 0  
Inglese Pubbliche(Com. & Non Com) 305 278 290 110%        
Inglese Private (Com. & Non Com) 244 124 124 197%        

 

 

I dati pubblicati dal Miur riguardano i posti disponibili per gli atenei pubblici: Medicina= 8653 - Odontoiatria - 732 per un totale di 9.385

 

 

 

 

La prova per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria si è svolta  in 37 atenei pubblici ha visto gli studenti  contendersi 9.385 posti disponibili (8.653 Medicina e 732 Odontoiatria).

Da queste statistiche sono esclusi gli studenti:

         Alle selezioni hanno partecipato in 53.164  per 9.385 (Nel 2014 63.002 per 10.130 posti disponibili) 

Anche se nella stampa giunge l'eco di qualche probabile ricorso, l'unica anomalia che compare nei file del MIUR si è verificata a Pavia con ben 48 compiti annullati perchè consegnati con l'anagrafica.

                48,08% è la quota di studenti risultata idonea. Nel 2014 erano il 58,5%

 

Anno Schede Idonei %
2015      53.164      25.530 48,0%
2014      63.002      36.865 58,5%
2013      69.038      48.267 69,9%

 

Nel 2015 meno di uno su due non ha raggiunto il punteggio minimo di 20 (su 90) necessario per entrare in graduatoria.

I risultati sono i peggiori da tre anni a questa parte

 

 

++ Università 

Schede Valide Indice Diff. Idonei % Idonei
Padova 2418 6,15 1600 66,17%
Milano Bicocca 1414 9,36 904 63,93%
Verona 1285 6,69 806 62,72%
Milano (Italiano) 2924 7,17 1801 61,59%
Modena e Reggio Emilia 665 5,50 408 61,35%
Udine 464 5,16 283 60,99%
Pavia 1057 5,13 631 59,70%
Trieste 618 4,23 363 58,74%
Bologna 2792 7,59 1629 58,35%
Brescia 1017 4,52 580 57,03%
Vercelli "Avogadro" 391 4,12 219 56,01%
Torino 2632 4,96 1437 54,60%
Varese "Insubria" 460 2,63 247 53,70%
Ferrara 653 3,93 349 53,45%
Pisa 1650 6,71 878 53,21%
Politecnica delle Marche 1000 5,85 527 52,70%
Genova 1016 3,76 523 51,48%
Firenze 1872 4,98 918 49,04%
Parma 720 3,21 351 48,75%
Perugia 844 4,22 380 45,02%
Napoli "Federico II" 3348 7,42 1488 44,44%
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 4731 5,27 2046 43,25%
Siena 785 3,40 326 41,53%
Palermo 2198 7,04 908 41,31%
Cagliari 1437 7,26 589 40,99%
Bari 2166 6,99 877 40,49%
L'Aquila 613 5,19 244 39,80%
Chieti - "G. D'Annunzio" 1219 5,80 471 38,64%
Roma "Tor Vergata" 1450 5,69 552 38,07%
Salerno 1306 8,37 483 36,98%
del Molise 372 4,96 137 36,83%
Catania 2514 8,82 910 36,20%
Napoli Seconda Università 1647 3,63 591 35,88%
Messina 924 4,67 311 33,66%
Foggia 566 5,50 187 33,04%
Sassari 676 5,32 215 31,80%
Catanzaro "Magna Graecia" 1320 5,28 361 27,35%
Totale x Università 53164 5,66 25530 48,02%

 

Padova con 66,17% di idonei conferma la prima posizione del 2014 (71,88%) e del 2013 (83,23%)

Catanzaro è risultata la peggiore con solo il 27,35 di idonei. Nel 2014 era sempre ultima con

In 20 atenei i Non idonei hanno superato gli idonei. Tra questi ci sono Cagliari (40,99 di idonei) e Sassari (31,80 di idonei si conferma penultima)

 

La prova degli aspiranti medici e odontoiatri ha visto la partecipazione di 53.164  Candidati (Erano 63.002 nel 2014)

 

 

Anno Schede # Sedi atenei
2015 53164 37
2014 63002 37
2013 69038 37
2012 68292 37
2011 69280 36
2010 58258 39
2009 50,397 39
2008 45,347 38
2007* 42,671 37
2006 39,032 n.d.
2005 35,049 n.d.
2004 33,634 n.d.

 

I posti e i partecipanti si riferiscono alle Università pubbliche (Quindi escluse:  Pubbliche inglese - Private (Italiano & Inglese) 

9.385 (medicina= 8.653 - Odontoiatria = 732)

 

 Università  Med. Odon.&Non Comun TotPosti Schede Valide Indice Diff. Idonei % Idonei
Politecnica delle Marche 150 21 171 1000 5,85 527 52,70%
Bari 297 13 310 2166 6,99 877 40,49%
Bologna 340 28 368 2792 7,59 1629 58,35%
Cagliari 188 10 198 1437 7,26 589 40,99%
Catania 270 15 285 2514 8,82 910 36,20%
Ferrara 151 15 166 653 3,93 349 53,45%
Firenze 330 46 376 1872 4,98 918 49,04%
Genova 250 20 270 1016 3,76 523 51,48%
Messina 183 15 198 924 4,67 311 33,66%
Milano (Italiano) 350 58 408 2924 7,17 1801 61,59%
Modena e Reggio Emilia 111 10 121 665 5,50 408 61,35%
Napoli "Federico II" 421 30 451 3348 7,42 1488 44,44%
Padova 378 15 393 2418 6,15 1600 66,17%
Palermo 297 15 312 2198 7,04 908 41,31%
Parma 206 18 224 720 3,21 351 48,75%
Pavia 190 16 206 1057 5,13 631 59,70%
Perugia 190 10 200 844 4,22 380 45,02%
Pisa 236 10 246 1650 6,71 878 53,21%
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 833 65 898 4731 5,27 2046 43,25%
Roma "Tor Vergata" 220 35 255 1450 5,69 552 38,07%
Salerno 146 10 156 1306 8,37 483 36,98%
Sassari 112 15 127 676 5,32 215 31,80%
Siena 231 0 231 785 3,40 326 41,53%
Torino 489 42 531 2632 4,96 1437 54,60%
Trieste 121 25 146 618 4,23 363 58,74%
Udine 90 0 90 464 5,16 283 60,99%
del Molise 75 0 75 372 4,96 137 36,83%
Verona 177 15 192 1285 6,69 806 62,72%
Brescia 209 16 225 1017 4,52 580 57,03%
Napoli Seconda Università 430 24 454 1647 3,63 591 35,88%
Chieti - "G. D'Annunzio" 180 30 210 1219 5,80 471 38,64%
L'Aquila 98 20 118 613 5,19 244 39,80%
Catanzaro "Magna Graecia" 240 10 250 1320 5,28 361 27,35%
Milano Bicocca 135 16 151 1414 9,36 904 63,93%
Varese "Insubria" 159 16 175 460 2,63 247 53,70%
Vercelli "Avogadro" 95 0 95 391 4,12 219 56,01%
Foggia 75 28 103 566 5,50 187 33,04%
Totale x Università 8653 732 9385 53164 5,66 25530 48,02%
Totale x ammessi (10,130)              
               
Massimo 833 65 898 4731 9,36 2046 66,17%
Minimo 75 0 75 372 2,63 137 27,35%

 

  Medicina Odontoiatria
  2015 2014 2013 % 2015/2014 2015 2014 2013 %  2015/2014
Pubbliche 8653 9241 9407 94% 732 889 929 82%
Private 490 490 490 100% 60 60 55 100%
Non comunitari pubblici 405 421 435 96%     86  
Non comunitari privati 2 2 2 100% 0 0    
Inglese Pubbliche(Com. & Non Com) 305 278 290 110%        
Inglese Private (Com. & Non Com) 244 124 124 197%        
Totali 9550 10154 10334 94% 792 949 1070 83%
Pubbliche 9363 9940 9897 94% 732 889 984 82%
Private 736 616 437 119% 60 60 86 100%

 

 

 

 

 


 

 Graduatoria Unica Nazionale

Graduatoria Unica 2014  
 Università  Assegnati Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2014 2014  % Ammessi 2014 Pos. su % Ammessi
Milano Bicocca 151 444 294,04% +293 1 +0 208,64% 1
Milano (Italiano) 408 826 202,45% +418 2 +0 193,02% 2
Bologna 368 693 188,32% +325 3 +3 159,07% 6
Padova 393 703 178,88% +310 4 -1 184,72% 3
Verona 192 309 160,94% +117 5 +0 160,40% 5
Modena e Reggio Emilia 121 190 157,02% +69 6 +6 121,33% 12
Pavia 206 313 151,94% +107 7 -3 176,97% 4
Udine 90 133 147,78% +43 8 -1 156,60% 7
Pisa 246 294 119,51% +48 9 +1 125,66% 10
Napoli "Federico II" 451 532 117,96% +81 10 +1 124,60% 11
Brescia 225 254 112,89% +29 11 +3 109,17% 14
Politecnica delle Marche 171 191 111,70% +20 12 +5 94,29% 17
Catania 285 313 109,82% +28 13 +0 112,35% 13
Torino 531 551 103,77% +20 14 +1 97,65% 15
Cagliari 198 199 100,51% +1 15 +3 86,24% 18
Trieste 146 131 89,73% -15 16 +6 77,33% 22
Palermo 312 279 89,42% -33 17 +6 74,47% 23
Bari 310 257 82,90% -53 18 -10 146,61% 8
Salerno 156 129 82,69% -27 19 +5 70,77% 24
Firenze 376 309 82,18% -67 20 +1 78,50% 21
Genova 270 212 78,52% -58 21 +5 61,82% 26
Vercelli "Avogadro" 95 73 76,84% -22 22 -6 96,84% 16
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 898 690 76,84% -208 23 -4 84,19% 19
L'Aquila 118 83 70,34% -35 24 -4 78,66% 20
Perugia 200 134 67,00% -66 25 +0 69,66% 25
Chieti - "G. D'Annunzio" 210 136 64,76% -74 26 +6 47,49% 32
Ferrara 166 107 64,46% -59 27 +3 51,69% 30
Roma "Tor Vergata" 255 162 63,53% -93 28 -19 143,68% 9
Varese "Insubria" 175 93 53,14% -82 29 -1 60,34% 28
Foggia 103 54 52,43% -49 30 -3 60,95% 27
Parma 224 117 52,23% -107 31 -2 56,23% 29
Sassari 127 61 48,03% -66 32 +1 40,00% 33
Siena 231 84 36,36% -147 33 +2 36,80% 35
Catanzaro "Magna Graecia" 250 89 35,60% -161 34 +3 27,84% 37
Napoli Seconda Università 454 154 33,92% -300 35 -4 47,84% 31
del Molise 75 24 32,00% -51 36 +0 29,33% 36
Messina 198 62 31,31% -136 37 -3 39,17% 34
Totale x Università 9385 9385   1909        
Totale x ammessi (9,385)       -1909        
        20,34%        
Massimo 898 826 294,04% 418 37 6 208,64% 37
Minimo 75 24 31,31% -300 1 -19 27,84% 1

 

Come indicatore principale è stato scelto il rapporto tra i posti ottenuti e i posti assegnati.

In tabella sono indicati:

 

1.909  candidati su 9.385  pari al 20,33%  dovranno obbligatoriamente frequentare il corso di medicina in un ateneo diverso dalla prima scelta (nell'ipotesi molto probabile che abbiano inserito come scelte opzionali atenei con % Ammessii minori di 100) . Nel 2014 era praticamente identico: 20,03%.

Senza Graduatoria Unica Nazionale sarebbero stati esclusi!

N.B. Uno studente che è risultato idoneo potrà frequentare la sede dove ha svolto l'esame (prima scelta) se nella nuova graduatoria per sede - formata con l'aggiunta degli studenti con lo stato  "PRENOTATO" (ossia in esubero nella "prima scelta" di altre sedi) rientrano nei posti messi a bando per la sede stessa (complicato da spiegare, e anche da capire - si rimanda a l'allegato B del D.M.

 

La suddivisione per aree geografiche nazionali è la seguente:

 

  Partecipanti Posti Disponibili Posti Ottenuti Delta % Ammessi
Nord     20.526      3.761      5.149      1.388 136,91%
Centro     12.332      2.377      1.864 -       513 78,42%
Sud     12.557      2.127      1.458 -       669 68,55%
Isole      7.749      1.120         914 -       206 81,61%
    53.164      9.385      9.385           -    

 

 

 

 

Graduatoria Unica
Prima classificata Cagliari Sassari
Anno Università % % Posizione % Posizione
2014 Milano Bic. 294,04% 100,51% 15 48,03% 32
2014 Milano Bic. 208,64% 86,24% 16 40,00% 33
2013 Milano 207,44% 71,56% 23 32,86% 35
2012 Milano 176,28% 86,70% 23/37 62,86% 31/37
2011 Milano 170,49% 62,44% 30/36 59,12% 31/36
2010 Milano 174,41% 61,82% 32/39 52,50% 36/38
2009 Udine 181,25% 48,48% 36/39 57,00% 34/39
2008 MilanoBi 176,36% 59,39% 34/38 36,00% 38/38
2007 Brescia 225,56% 42,94% 35/36 24,00% 36/36

 

N.B. Sino al 2012 la graduatoria Unica è simulata

 

 

 


Indicatore Punteggio Massimo per sede (in 90°)

N.B. Questa tabella tiene conto dei risultati ottenuti dagli studenti che si sono presentati negli atenei e ne valuta le prestazioni.

 

 Università  Punt. Max Posizione Grad. Unica Ultima Posizione Assoluta Punt Minimo
Torino 80,90 1 53145 -8,80
Napoli "Federico II" 80,90 2 53144 -8,80
Parma 80,50 3 53138 -8,30
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 80,50 4 53152 -9,50
Milano (Italiano) 79,80 5 53162 -11,40
Padova 79,40 6 53015 -5,00
Firenze 73,00 12 53163 -12,20
Perugia 72,60 13 52992 -4,60
Catanzaro "Magna Graecia" 72,30 15 53164 -13,60
Genova 71,90 16 53075 -6,00
Verona 71,20 17 52873 -3,20
Milano Bicocca 71,00 18 53154 -9,90
Napoli Seconda Università 71,00 19 53139 -8,30
Bologna 68,80 22 53146 -8,80
Pavia 68,50 23 52981 -4,50
Politecnica delle Marche 68,50 24 53157 -10,10
Udine 66,60 38 53094 -6,70
Varese "Insubria" 65,80 47 52878 -3,30
Bari 65,80 49 53151 -9,20
Catania 65,50 53 53136 -7,90
Ferrara 64,30 68 53135 -7,90
Brescia 64,20 69 53131 -7,70
Trieste 64,10 71 52460 -1,00
Foggia 64,00 77 53160 -10,70
Chieti - "G. D'Annunzio" 63,60 82 53099 -6,80
Pisa 63,60 83 53073 -5,90
Modena e Reggio Emilia 63,10 91 53132 -7,80
Palermo 62,40 108 53085 -6,40
Cagliari 61,30 131 53127 -7,60
Roma "Tor Vergata" 60,50 151 53158 -10,20
Salerno 60,30 157 53140 -8,40
Messina 57,90 245 53161 -10,90
Sassari 57,60 251 53022 -5,00
Vercelli "Avogadro" 55,40 383 52716 -2,20
Siena 55,00 415 53037 -5,00
L'Aquila 55,00 420 53155 -10,00
del Molise 46,40 1624 53153 -9,60
Totale x Università        
Totale x ammessi (9,385)        
         
Massimo 80,90 1624 53164,00 -1,00
Minimo 46,40 1 52460,00 -13,60

      

  

 

Come nel 2014 anche nel 2015 è uno studente di Torino che ottiene il primo posto assoluto con il punteggio massimo di 80,90. Nel 2014 il punteggio è stato di 80,50

Uno studente di Napoli "Federico II" ottiene lo stesso punteggio (80,90) ma è secondo per via delle priorità in caso degli Exequo.


All’opposto all'università di Del Molise si conferma ultima: il candidato più bravo si è piazzato al 1624° posto con 46,40 (in 90°).  Nel 2014 con 50,70 era al 770° posto.

 

A Cagliari  il primo ha totalizzato un punteggio di 61,30 piazzandosi al 131° posto della graduatoria unica. Nel 2014 dove il primo realizzò un punteggio di 59,80 piazzandosi al 117° posto della graduatoria unica.

A Sassari  il primo ha totalizzato un punteggio di 57,60  piazzandosi al 251 posto della graduatoria unica. Nel 2014 il punteggio era  di 51,80  e il piazzamento il 639° posto della graduatoria unica.

 

 

Punteggio minimo, Ultima posizione,

Ultima posizione indica la collocazione nella graduatoria dell'ultimo concorrente che ha ottenuto il punteggio indicato nella colonna Punteggio minimo (in 90°).

Per esempio lo studente peggiore ha sostenuto la prova a Catanzaro:  ha realizzato il punteggio di -13,60, che lo colloca alla ultima posizione 53164  nella graduatoria generale.

 


Punteggio Max, Minimo Ammessi, Minimo Posti assegnati, ultima posizione ammessi, Media Ammessi

 

Ultima posizione Ammessi rappresenta la posizione in graduatoria dell'ultimo degli idonei per sede.

 

 Università  Posti Assegnati Ammessi Punt. Max Ammessi Punt.Min Ammessi Punt.Min Posti Ultima Posizione Ammessi Media (90) Media (100)
Politecnica delle Marche 171 191 68,50 32,00 33,10 9373 40,08 44,53
Bari 310 257 65,80 32,00   9384 39,36 43,73
Bologna 368 693 68,80 32,00 37,90 9370 40,68 45,20
Cagliari 198 199 61,30 32,00 32,10 9366 38,91 43,23
Catania 285 313 65,50 32,00 32,60 9376 39,70 44,11
Ferrara 166 107 64,30 32,60   8903 40,10 44,56
Firenze 376 309 73,00 32,10   9354 39,57 43,97
Genova 270 212 71,90 32,00   9375 40,52 45,02
Messina 198 62 57,90 32,40   9050 39,74 44,15
Milano (Italiano) 408 826 79,80 32,00 39,80 9359 41,34 45,93
Modena e Reggio Emilia 121 190 63,10 32,20 37,20 9240 40,87 45,41
Napoli "Federico II" 451 532 80,90 32,00 33,60 9383 39,80 44,23
Padova 393 703 79,40 32,00 38,60 9382 41,52 46,13
Palermo 312 279 62,40 32,10   9350 39,01 43,35
Parma 224 117 80,50 32,10   9281 39,72 44,13
Pavia 206 313 68,50 32,00 36,60 9381 41,87 46,52
Perugia 200 134 72,60 32,30   9154 40,39 44,88
Pisa 246 294 63,60 32,10 33,60 9338 40,17 44,63
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 898 690 80,50 32,00   9369 39,37 43,74
Roma "Tor Vergata" 255 162 60,50 32,10   9329 39,42 43,80
Salerno 156 129 60,30 32,10   9327 38,76 43,06
Sassari 127 61 57,60 32,00   9372 38,16 42,40
Siena 231 84 55,00 32,00   9361 38,53 42,81
Torino 531 551 80,90 32,00 32,40 9367 40,77 45,30
Trieste 146 131 64,10 32,00   9368 39,99 44,43
Udine 90 133 66,60 32,00 36,30 9385 41,06 45,62
del Molise 75 24 46,40 32,70 32,70 8829 37,25 41,39
Verona 192 309 71,20 32,00 37,10 9380 40,36 44,85
Brescia 225 254 64,20 32,10 33,20 9347 40,68 45,20
Napoli Seconda Università 454 154 71,00 32,10   9333 38,69 42,99
Chieti - "G. D'Annunzio" 210 136 63,60 32,00   9374 38,46 42,73
L'Aquila 118 83 55,00 32,40   9063 39,59 43,99
Catanzaro "Magna Graecia" 250 89 72,30 32,10   9355 38,84 43,15
Milano Bicocca 151 444 71,00 32,00 42,60 9378 41,20 45,77
Varese "Insubria" 175 93 65,80 32,20   9189 40,43 44,92
Vercelli "Avogadro" 95 73 55,40 32,10   9271 40,88 45,43
Foggia 103 54 64,00 32,10   9309 40,87 45,42
Totale x Università   9385            
Totale x ammessi (9,385) 9.385   80,90          
              0,00 0,00
Massimo 898 826 80,90 32,70 42,60 9385 41,87 46,52
Minimo 75 24 46,40 32,00 32,10 8829 37,25 41,39

 

 

 

Vengono evidenziati alcuni indicatori distinguendo tra ammessi e posti assegnati.

Nel caso che per la sede il numero di Ammessi sia maggiore del  Posti assegnati viene indicato anche il  punteggio minimo necessario per rientrare nei novero dei posti assegnati (e quindi avere la possibilità di poter frequentare nella "prima scelta")

 

Punteggio minimo Ammessi rappresenta la posizione in graduatoria dell'ultimo degli idonei per sede.

Punteggio minimo Posti:   rappresenta la posizione in graduatoria dell'ultimo degli idonei per sede (nel caso di Ammessi > dei posti assegnati). Gli studenti di Milano Bicocca per avere la "speranza" di frequentare la propria sede devono aver totalizzato almeno un punteggio di 42,60. Per Cagliari basta 31,10. Le caselle in bianco rappresentano le sedi dove il numero di ammessi è inferiore al numero dei posti.

Ultima posizione Ammessi rappresenta la posizione in graduatoria dell'ultimo degli idonei per sede.

Media Ammessi rappresenta la media degli ammessi per sede.

 


Punteggio medio in centesimi

 

Media Risultati Prova  
  Tutti i Candidati
Anno Media (100) # Candidati
2015 23,01 53.164
2014 25,63 63.002
2013 30,61 69.038
2012^ 33,53 68.292
2011^ 39,74 69.280
2010 40,19 58.258
2009*** 39,59 50.937
2008 43,3 45.347
2007 42,34 42.671
2006 38,75 39.032
2005* 39,12 35.049
2004** 30,97 33.634

 

 

n.b. Valori in centesimi

^Prova Unica Medicina e Odontoiatria 

2014 la ripartizione delle materie (Cultura, Logica, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 4,23,15,10,8 (60 per i punteggi la somma ).

2013 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 30,14,8,8 (60 per i punteggi la somma ).

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11. (80)

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

 

Il punteggio medio di tutti i 53.164 partecipanti è di 23,01 con un peggioramento rispetto 2014 di 2 punti (25,63).  

 

 

Indicatore Media Tutti i Partecipanti

 

 

Punteggi Tutti i Candidati
 Università  Media (90) Media (100) Posiz su Media
Padova 26,03 28,92 1
Milano Bicocca 25,71 28,56 2
Pavia 25,06 27,84 3
Milano (Italiano) 24,81 27,57 4
Modena e Reggio Emilia 24,79 27,54 5
Udine 24,72 27,47 6
Verona 24,32 27,02 7
Bologna 23,72 26,36 8
Brescia 23,55 26,17 9
Trieste 23,12 25,69 10
Torino 22,62 25,14 11
Varese "Insubria" 22,56 25,06 12
Vercelli "Avogadro" 22,32 24,80 13
Genova 21,91 24,35 14
Pisa 21,85 24,28 15
Politecnica delle Marche 21,68 24,08 16
Ferrara 21,58 23,98 17
Firenze 20,89 23,22 18
Parma 20,56 22,84 19
Perugia 20,22 22,47 20
Napoli "Federico II" 19,60 21,78 21
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 19,25 21,38 22
Palermo 18,86 20,96 23
Cagliari 18,81 20,90 24
Siena 18,75 20,83 25
L'Aquila 18,54 20,60 26
Bari 18,45 20,50 27
Chieti - "G. D'Annunzio" 18,13 20,15 28
Roma "Tor Vergata" 17,89 19,88 29
Salerno 17,57 19,52 30
Catania 17,55 19,50 31
Napoli Seconda Università 17,04 18,93 32
del Molise 16,68 18,54 33
Sassari 16,44 18,26 34
Foggia 16,33 18,15 35
Messina 15,86 17,62 36
Catanzaro "Magna Graecia" 14,84 16,49 37
Totale x Università 20,71 23,01  
Totale x ammessi (9,385)      
       
Massimo 26,03 28,92 37
Minimo 14,84 16,49 1

 

 

 

Punteggi Tutti i Candidati
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2015 28,92 Padova 16,49 Catanzaro
2014 29,97 Padova & Udine 19,57 Catanzaro
2013 37,45 Padova 23,39 Catanzaro
2012 39,6 Udine 25,95 Catanzaro
2011 45,51 Padova 33,77 Sassari
2010 45,92 Udine 33,99  Catanzaro
2009*** 45,29 Mi-Bicocca 30,75  Catanzaro
2008 50,13 Mi-Bicocca 34,83  Sassari 
2007 47,95  Br - Bo  33,33  Sassari 
2006 46,58  Udine  30,58  Salerno 
2005* 46,11  Milano  30,96  Catanzaro 
2004** 38,03  Udine  25,62  Messina 

n.b. Valori in centesimi

^ Selezione unica per Medicina e Odontoiatria 

 

 

 

 

Tabella dati riepilogativi

Posti a Concorso Graduatoria Generale (Tutti i candidati) Ammessi Graduatoria Unica Graduatoria Unica 2014
 Università  Med. Odon. Posti Assegnati Med. Non Comun. Odon. Non Comun. Schede Valide Indice Diff. Idonei % Idonei Punt. Max Posizione Grad. Unica Ultima Posizione Punt Minimo Media (90) Media (100) Posiz su Media Delta 2014 Posti Assegnati Ammessi Punt. Max Ammessi Punt.Min Ammessi Punt.Min Posti Ultima Posizione Ammessi Media (90) Media (100) Posiz su Media Delta 2014 Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2014 2014  % Ammessi 2014 Pos. su % Ammessi
Politecnica delle Marche 150 21 171 10 0 1000 5,85 527 52,70% 68,50 24 53157 -10,10 21,68 24,08 16 +3 171 191 68,50 32,00 33,10 9373 40,08 44,53 13 +4 191 111,70% +20 12 +5 94,29% 17
Bari 297 13 310 3 1 2166 6,99 877 40,49% 65,80 49 53151 -9,20 18,45 20,50 27 -2 310 257 65,80 32,00 32,00 9384 39,36 43,73 21 -13 257 82,90% -53 18 -10 146,61% 8
Bologna 340 28 368 40 3 2792 7,59 1629 58,35% 68,80 22 53146 -8,80 23,72 26,36 8 -3 368 693 68,80 32,00 37,90 9370 40,68 45,20 4 +0 693 188,32% +325 3 +3 159,07% 6
Cagliari 188 10 198 7 3 1437 7,26 589 40,99% 61,30 131 53127 -7,60 18,81 20,90 24 +7 198 199 61,30 32,00 32,10 9366 38,91 43,23 16 +2 199 100,51% +1 15 +3 86,24% 18
Catania 270 15 285 3 2 2514 8,82 910 36,20% 65,50 53 53136 -7,90 17,55 19,50 31 -4 285 313 65,50 32,00 32,60 9376 39,70 44,11 14 +0 313 109,82% +28 13 +0 112,35% 13
Ferrara 151 15 166 2 0 653 3,93 349 53,45% 64,30 68 53135 -7,90 21,58 23,98 17 +0 166 107 64,30 32,60 32,60 8903 40,10 44,56 26 +4 107 64,46% -59 27 +3 51,69% 30
Firenze 330 46 376 20 2 1872 4,98 918 49,04% 73,00 12 53163 -12,20 20,89 23,22 18 +2 376 309 73,00 32,10 32,10 9354 39,57 43,97 20 +1 309 82,18% -67 20 +1 78,50% 21
Genova 250 20 270 25 5 1016 3,76 523 51,48% 71,90 16 53075 -6,00 21,91 24,35 14 +8 270 212 71,90 32,00 32,00 9375 40,52 45,02 18 +9 212 78,52% -58 21 +5 61,82% 26
Messina 183 15 198 10 7 924 4,67 311 33,66% 57,90 245 53161 -10,90 15,86 17,62 36 -2 198 62 57,90 32,40 32,40 9050 39,74 44,15 33 +0 62 31,31% -136 37 -3 39,17% 34
Milano (Italiano) 350 58 408 2 3 2924 7,17 1801 61,59% 79,80 5 53162 -11,40 24,81 27,57 4 +0 408 826 79,80 32,00 39,80 9359 41,34 45,93 2 +0 826 202,45% +418 2 +0 193,02% 2
Modena e Reggio Emilia 111 10 121 11 2 665 5,50 408 61,35% 63,10 91 53132 -7,80 24,79 27,54 5 +2 121 190 63,10 32,20 37,20 9240 40,87 45,41 6 +6 190 157,02% +69 6 +6 121,33% 12
