GRADUATORIE AA 2000/2001

INFORMATICA

(N.B. Graduatoria non ufficiale)

Indietro


Cagliari

Iscritti alla selezione: Presenti: 390 Posti:

         NOME                Esatte  Errate  Nulle   PTDIPL  Ptprova  TOTALE
1    MUCELI SILVIA             59      1       0       30     70,00   100,00
2    FISICHELLA GIORGIA        51      1       8       30     60,47    90,47
3    FANCHIN OSCAR             51      1       8       30     60,47    90,47
4    VARGIU FRANCESCA          50      5       5       30     58,10    88,10
5    SULIS CLAUDIA ELISA       52      6       2     26,67    60,18    86,85
6    CONGIA SIMONE             48      11      1       30     53,94    83,94
7    PIDDIU ALDO               47      7       6       30     53,93    83,93
8    COCCO ELOISA              51      1       8       20     60,47    80,47
9    DEIDDA PAMELA             50      8       2       23     57,21    80,21
10   MISSO PAOLO               54      5       1     16,67    62,86    79,53
11   SAIU RITA                 45      14      1       30     49,48    79,48
12   USAI SIMONE               45      9       6       27     50,96    77,96
13   CARTA CRISTIANO           41      7       12      30     46,78    76,78
14   BASILICO YURI             39      5       16      30     44,99    74,99
15   PINTUS MANUELA            41      15      4       30     44,42    74,42
16   PELURA CATIA              39      14      7       30     42,33    72,33
17   CABRAS DAVIDE             39      16      5       30     41,74    71,74
18   PILIA CARLA               37      9       14      30     41,43    71,43
19   PIRAS MARCO               41      9       10      25     46,19    71,19
20   PANI MARCO                49      5       6     13,33    56,90    70,23
21   PINNA LUCA                45      9       6       19     50,96    69,96
22   PODDA DAVIDE              37      16      7       30     39,36    69,36
23   ORRU' PAOLO               46      8       6     16,67    52,44    69,11
24   PODDA CARLA               38      21      1       30     39,07    69,07
25   ARBA PATRIZIA             40      7       13    23,33    45,59    68,92
26   MULAS PAOLO               36      17      7       30     37,87    67,87
27   COIS MICHELA              48      12      0       14     53,65    67,65
28   DESOGUS TOBIA             36      12      12      28     39,35    67,35
29   COCCO EMANUEL             35      17      8       30     36,68    66,68
30   ENNAS CARLO               36      22      2       30     36,40    66,40
31   FADDA ALESSANDRA          36      23      1       30     36,10    66,10
32   BALESTRINO ALESSIO        47      10      3       13     53,04    66,04
33   ZANDA ANDREA              34      16      10      30     35,78    65,78
34   CADDEO MAURO              32      8       20      30     35,76    65,76
35   MERELLA EMILIO            48      12      0       10     53,65    63,65
36   ANZALONE ESTER            34      17      9       28     35,49    63,49
37   VACCA DANIELE             32      9       19      28     35,47    63,47
38   CASTELLO ROBERTO          39      17      4       22     41,45    63,45
39   MATTA ROBERTO             34      25      1       30     33,13    63,13
40   MELIS ALESSIO             33      21      6       30     33,12    63,12
41   USAI MARIA ELENA          36      19      5       25     37,28    62,28
42   SICCARDO VALENTINA        27      2       31      30     31,58    61,58
43   COCCO GIOVANNI            44      15      1     13,33    47,99    61,32
44   PANI ROBERTO              28      9       23      30     30,70    60,70
45   MASCIA VALENTINA          47      7       6      6,67    53,93    60,60
46   VIRDIS FABRIZIO           40      4       16    13,33    46,48    59,81
47   GHIANI GIUSEPPE           38      19      3       20     39,66    59,66
48   CASU GIOVANNI             51      4       5       0      59,58    59,58
49   PILI ANTONELLO            37      20      3       21     38,18    59,18
50   TRONCI DANIELA            34      16      10      23     35,78    58,78
51   PERRA VINCENZA            31      29      0       30     28,37    58,37
52   SOLINAS ANGELO MARIA      35      25      0       24     34,32    58,32
53   SANNA MAURO               30      27      3       30     27,77    57,77
54   MEDDA MATTEO              28      6       26      26     31,59    57,59
55   LAMPIS CORRADO            27      16      17      30     27,44    57,44
56   CORGIOLU ANDREA           50      8       2       0      57,21    57,21
57   ZUCCA GIULIA              28      22      10      30     26,86    56,86
58   PORCU GIORGIO             30      10      20      24     32,79    56,79
59   ESPOSITO FEDERICA         36      21      3       20     36,69    56,69
60   ARESU PAOLA               26      17      17      30     25,96    55,96
61   USALA FRANCESCA           25      14      21      30     25,65    55,65
62   MELONI ANDREA             29      31      0       30     25,40    55,40
63   TONI CARLA                45      11      4       5      50,37    55,37
64   SANNA FRANCESCA SILVIA    40      11      9       10     44,41    54,41
65   FAZZI ALESSANDRO          44      16      0      6,67    47,70    54,37
66   PINNA MARIA GRAZIA        33      17      10      20     34,30    54,30
67   PISTIS LUIGI              39      1       20      8      46,17    54,17
68   LIGAS FRANCESCA           24      16      20      30     23,87    53,87
69   CONTU FEDERICA            35      10      15      15     38,75    53,75
70   CICCU MARIA SIMONETTA     33      19      8       20     33,71    53,71
71   MULLIRI ANDREA            25      21      14      30     23,58    53,58
72   MERELLA STEFANIA          35      12      13      15     38,16    53,16
73   ROMANINO ALESSANDRA       24      9       27      27     25,94    52,94
74   MAMELI DANIELA            37      21      2       15     37,88    52,88
75   VANNUCCI LUCA             38      20      2     13,33    39,37    52,70
76   DESSALVI MATTEO           33      12      15    16,67    35,77    52,44
77   USAI CLAUDIA              23      17      20      30     22,38    52,38
78   FLORIS MASSIMO            36      16      8       14     38,17    52,17
79   DEIDDA MICHELA            40      14      6       8      43,52    51,52
80   COGONI SANDRO             30      28      2       24     27,47    51,47
81   PACINI ANDREA             36      5       19      10     41,42    51,42
82   DEMONTIS MARIA FRANCESC   26      34      0       30     20,94    50,94
83   VACCA ANTONIO IGNAZIO     35      17      8       14     36,68    50,68
84   LOCCI MARTINO             46      14      0       0      50,67    50,67
85   ATZEI SIMONE              26      9       25      22     28,32    50,32
86   LOI GIORGIA               24      29      7       30     20,03    50,03
87   DELEDDA ANDREA            36      10      14      10     39,94    49,94
88   DESSI' CINZIA             39      17      4      8,33    41,45    49,78
89   CAMEDDA CLAUDIA           29      28      3     23,33    26,28    49,61
90   MIRIGLIANI MARCO          32      12      16      15     34,58    49,58
91   MULAS ELEONORA            45      14      1       0      49,48    49,48
92   ERRIU MATTEO              40      15      5       6      43,23    49,23
93   MURRU ANDREA              32      17      11      16     33,11    49,11
94   CUCCU MATTEO              39      18      3       7      41,15    48,15
95   LEDDA GIUSEPPE            39      6       15     3,33    44,69    48,02
96   CANEGLIAS MAURO           38      18      4       8      39,96    47,96
97   CAPPAI CARLO              37      14      9       8      39,95    47,95
98   CECCARELLI PAOLO          43      12      5       0      47,69    47,69
99   MORELLI DANIELE           25      31      4       27     20,63    47,63
100  MAMELI ALESSANDRO         33      17      10    13,33    34,30    47,63
101  CICALO' SILVIO            33      18      9     13,33    34,00    47,33
102  INZAINA PAOLO             36      13      11      8      39,05    47,05
103  MURA SANDRO               32      27      1     16,67    30,15    46,82
104  MONTANO RICCARDO          42      11      7       0      46,79    46,79
105  DI DINO LUCA              20      24      16      30     16,74    46,74
106  PILUDU SANDRO             31      11      18      13     33,69    46,69
107  PITZALIS DANIELA          29      27      4       20     26,58    46,58
108  PANI FILIPPO              19      21      20      30     16,44    46,44
109  TRONCIA STEFANO           43      17      0       0      46,21    46,21
110  BARBATO ANGELA            28      31      1       22     24,21    46,21
111  ERRIU ROBERTO             42      13      5       0      46,20    46,20
112  ATZENI ROBERTA            41      9       10      0      46,19    46,19
113  PORCU LUCA                36      16      8       8      38,17    46,17
114  MEREU MARCO               35      19      6       10     36,09    46,09
115  SINI CARLO                34      22      4       12     34,01    46,01
116  FIRANO PASQUALE           30      27      3       18     27,77    45,77
117  FIORI DANIELE             34      13      13      9      36,67    45,67
118  MONTIS GIANLUIGI          16      12      32      30     15,52    45,52
119  MANCA DAVIDE              21      12      27      24     21,48    45,48
120  COCCO FABIANA             32      9       19      10     35,47    45,47
121  CRABOLEDDA ENRICO         29      18      13      16     29,24    45,24
122  ARRAS GIORGIO             31      6       23      10     35,16    45,16
123  PUDDU ENRICO              20      23      17      28     17,04    45,04
124  FULGHERI IVAN             40      9       11      0      45,00    45,00
125  CAU VERONICA              31      18      11    13,33    31,62    44,95
126  SECCI STEFANIA            21      12      27      23     21,48    44,48
127  DE FAVERI FEDERICO        35      5       20      4      40,22    44,22
128  MENDOLIA ANDREA           32      20      8       12     32,22    44,22
129  GILIBERTO GIUSEPPA        27      16      17    16,67    27,44    44,11
130  CADEDDU MATTEO            21      17      22      24     20,00    44,00
131  COGONI FRANCESCO          38      5       17      0      43,80    43,80
132  ARAMU CORRADO             33      8       19     6,67    36,96    43,63
133  SECCHI MARCO              21      39      0       30     13,50    43,50
134  ORRU' CARLA               34      17      9       8      35,49    43,49
135  CANGIOLU CLAUDIA          33      20      7       10     33,41    43,41
136  CAPPAI ALICE              27      30      3       20     23,31    43,31
137  LOCHE MAURIZIO            23      14      23      20     23,27    43,27
138  BAIOCCHI EMANUELE         38      7       15      0      43,21    43,21
139  CIUSA GIOVANNI            33      11      16      7      36,07    43,07
140  SCAMPUDDU MARCO           24      29      7       23     20,03    43,03
141  DETTORI ANTONPIETRO       40      17      3       0      42,64    42,64
142  MURGIA ALAIDA             14      14      32      30     12,55    42,55
143  MEREU SARA                25      35      0       23     19,45    42,45
144  ERRIU MATTEO              38      17      5       2      40,25    42,25
145  PIU LIDIA                 29      15      16      12     30,12    42,12
146  FA' NADIA                 34      23      3      8,33    33,72    42,05
147  IDINI GIOVANNA            38      11      11      0      42,03    42,03
148  ZEDDA MARCO               15      20      25      30     11,97    41,97
149  CORADDUZZA FRANCESCO      23      36      1       25     16,77    41,77
150  COCCO FRANCESCA           40      20      0       0      41,75    41,75
151  SANNA PIERO               35      14      11      4      37,57    41,57
152  LEONI CATERINA            24      36      0     23,33    17,96    41,29
153  ESU LAURA                 27      20      13      15     26,26    41,26
154  TACCORI DANIELE           27      17      16      14     27,15    41,15
155  OBINU SIMONA              38      14      8       0      41,14    41,14
156  FILIPPETTI ALESSANDRO     34      22      4      6,67    34,01    40,68
157  CIDU RICARDO              33      18      9      6,67    34,00    40,67
158  NUMELLI DAVIDE            33      13      14      5      35,48    40,48
159  LEONE SALVATORE           35      15      10      3      37,27    40,27
160  PERRA CESARE              39      21      0       0      40,26    40,26
161  CARCANGIU GABRIELE        36      9       15      0      40,23    40,23
162  MURGIA CIRO               38      18      4       0      39,96    39,96
163  VARGIU ROBERTO            37      14      9       0      39,95    39,95
164  PINTORE EROS              35      6       19      0      39,93    39,93
165  PISANO FRANCESCA          32      28      0       10     29,86    39,86
166  VARGIU ROBERTO            27      18      15      13     26,85    39,85
167  AQUILOTTI SARA            20      8       32    18,33    21,47    39,80
168  MOI PATRIZIA              26      21      13      15     24,78    39,78
169  CERULLO ALBERTO           38      19      3       0      39,66    39,66
170  AMBU PATRIZIA             35      25      0       5      34,32    39,32
171  MALAGNINI GIANLUCA        33      23      4      6,67    32,53    39,20
172  MELIS FEDERICA            18      42      0       30     9,04     39,04
173  CURRELI MAURA             28      32      0       15     23,91    38,91
174  PILI SILVIA               22      32      6       22     16,76    38,76
175  FARRIS DANIELA            33      19      8       5      33,71    38,71
176  SARTINI FILIPPO           28      9       23      8      30,70    38,70
177  MANCA SIMONA              21      22      17      20     18,52    38,52
178  PORCU MAURIZIO            36      15      9       0      38,46    38,46
179  ARZEDI ELISABETTA         36      16      8       0      38,17    38,17
180  SANNA RICCARDO            34      15      11      2      36,08    38,08
181  BORDIGONI STEFANIA        34      26      0       5      32,83    37,83
182  SIMBULA FABRIZIO          23      33      4       20     17,66    37,66
183  PICCI MARIO               37      22      1       0      37,59    37,59
184  FOIS STEFANO              17      43      0       30     7,56     37,56
185  MANCA OTTAVIO             30      17      13     6,67    30,72    37,39
186  MARONGIU GIULIANA         37      23      0       0      37,29    37,29
187  DI VITO DONATO            37      23      0       0      37,29    37,29
188  PIBIRI ANDREA             36      19      5       0      37,28    37,28
189  ANARDU MARTA              30      22      8       8      29,25    37,25
190  PANIZIUTTI MARCO          26      13      21      10     27,14    37,14
191  GHIANI CARLA              34      12      14      0      36,97    36,97
192  LOI MASSIMO               33      20      7      3,33    33,41    36,74
193  SABA GIANLUCA             36      21      3       0      36,69    36,69
194  PINNA CRISTIAN            29      31      0       11     25,40    36,40
195  LOI MARCO                 36      22      2       0      36,40    36,40
196  NATERI SABRINA            33      10      17      0      36,36    36,36
197  LAI ALESSANDRO            32      23      5       5      31,33    36,33
198  SERRA IOLANDA             17      14      29      20     16,12    36,12
199  LORIGA SALVATORE GIOVAN   27      28      5     11,67    23,90    35,57
200  CARTA TERESA              22      7       31      11     24,14    35,14
201  SABA CLAUDIO              22      15      23    13,33    21,78    35,11
202  VACCA SIMONA              25      16      19      10     25,06    35,06
203  ENNAS ALESSANDRA          27      15      18      7      27,74    34,74
204  FADDA MASSIMO             33      16      11      0      34,59    34,59
205  CARTA GIAN LUIGI          32      12      16      0      34,58    34,58
206  GALLETTA NICOLETTA        31      12      17      1      33,39    34,39
207  TIDU ALESSANDRA           23      17      20      12     22,38    34,38
208  BACCHIDDU SIMONA          20      32      8       20     14,38    34,38
209  MOI DANIELA               25      30      5     13,33    20,93    34,26
210  FOGU MANUELE              34      22      4       0      34,01    34,01
211  SECCI ANTONELLA           29      29      2       8      25,99    33,99
212  SERRI NICOLA              32      28      0       4      29,86    33,86
213  ATZORI NICOLA             34      23      3       0      33,72    33,72
214  ATZENI EFISIO             34      23      3       0      33,72    33,72
215  SPANO GIULIA              13      23      24      25     8,70     33,70
216  LEONARDI MARIA LAURA      25      32      3     13,33    20,34    33,67
217  BANNI ILARIA              27      7       26     3,33    30,10    33,43
218  SECCI ALIGI               33      20      7       0      33,41    33,41
219  NIEDDU IGNAZIO            34      26      0       0      32,83    32,83
220  CIREDDU STEFANO           27      8       25      3      29,81    32,81
221  BALDUSSI MASSIMO          33      23      4       0      32,53    32,53
222  PIA MARCO                 20      12      28      12     20,29    32,29
223  MURGIA SIMONE             32      21      7       0      31,92    31,92
224  COLA ALESSANDRA           23      30      7     13,33    18,54    31,87
225  LONGU COSTANTINO          33      26      1       0      31,64    31,64
226  ORRU' GIACOMO             18      27      15      18     13,47    31,47
227  CAMBONI NICOLA            32      23      5       0      31,33    31,33
228  PALA FAUSTO               31      19      10      0      31,32    31,32
229  COIS SIMONA               12      17      31      22     9,28     31,28
230  VIRGA ANDREA              23      21      16      10     21,20    31,20
231  PIRAS ROBERTO             30      27      3      3,33    27,77    31,10
232  CARTA STEFANO             29      12      19      0      31,01    31,01
233  SERRA MICHELA             28      29      3       6      24,80    30,80
234  PICCHIRI STEFAN MIKAEL    29      13      18      0      30,71    30,71
235  NURRA GIULIO CESARE       24      27      9       10     20,62    30,62
236  DESSI' KATIA LORENA       27      17      16     3,33    27,15    30,48
237  DEMONTIS STEFANO          31      22      7       0      30,44    30,44
238  CASSARO GIOVANNI          30      18      12      0      30,43    30,43
239  ANGOTZI ENRICO            30      18      12      0      30,43    30,43
240  DEIANA STEFANO            30      30      0      3,33    26,88    30,21
241  PISCEDDA MARCO            32      27      1       0      30,15    30,15
242  PIRAS CLAUDIA             28      11      21      0      30,11    30,11
243  MURGIA EMANUELA           26      34      0       9      20,94    29,94
244  CANNAS DONATELLA          16      11      33      14     15,81    29,81
245  NICOLO' MARIA CHIARA      25      34      1       10     19,75    29,75
246  MARRAS ANDREA             23      26      11      10     19,73    29,73
247  FADDA FEDERICA            27      20      13     3,33    26,26    29,59
248  BARBAROSSA MARCO          25      35      0       10     19,45    29,45
249  ABATE GENNARO             30      22      8       0      29,25    29,25
250  VALDES GUIDO              31      27      2       0      28,96    28,96
251  PALMAS ANTONIO DIEGO      29      19      12      0      28,94    28,94
252  CARRUS ALAN               17      15      28      13     15,82    28,82
253  DONEDDU DAVIDE            30      24      6       0      28,66    28,66
254  CORDA LUIGI               29      20      11      0      28,65    28,65
255  MARCIA MAURO              28      16      16      0      28,64    28,64
256  CARIA ROBERTA             23      37      0       12     16,48    28,48
257  PUDDU ARIANNA             23      37      0       12     16,48    28,48
258  MEREU KATIA               31      29      0       0      28,37    28,37
259  MURA FEDERICO             19      15      26      10     18,21    28,21
260  MANCA MARCO               28      25      7       2      25,98    27,98
261  PILI SIMONE               24      36      0       10     17,96    27,96
262  OLITA PIETROLUIGI         27      28      5       4      23,90    27,90
263  LOMBARDO ANDREA GIUSEPP   21      30      9     11,67    16,16    27,83
264  DESSI' LUIGI              29      23      8       0      27,76    27,76
265  BATTIATA STEFANO          21      39      0       14     13,50    27,50
266  CALCATERRA FEDERICO       19      40      1     16,67    10,82    27,49
267  PINTUS FABIO              20      25      15      11     16,45    27,45
268  ZUCCA ANDREA              27      16      17      0      27,44    27,44
269  PADRONI MICHELE           30      29      1       0      27,18    27,18
270  ANGIUS MARCO              28      21      11      0      27,16    27,16
271  PINNA ROBERT DAWIN        27      21      12      1      25,97    26,97
272  DORE NICOLA               30      30      0       0      26,88    26,88
273  CAPPAI MASSIMILIANO       25      20      15      3      23,88    26,88
274  CONCU RICCARDO            29      26      5       0      26,87    26,87
275  IBBA SANDRA VALERIA       15      25      20      16     10,49    26,49
276  ARTIZZU ALESSANDRA        26      30      4       4      22,12    26,12
277  MANCA ERICA               25      30      5       5      20,93    25,93
278  MARGHINOTTI ANDREA        27      33      0       3      22,42    25,42
279  BARRA MICHELE             29      31      0       0      25,40    25,40
280  DEIANA MICHELE            26      31      3      3,33    21,82    25,15
281  MATTANA FEDERICA          28      28      4       0      25,09    25,09
282  FLORIS NICOLETTA ELENA    27      24      9       0      25,08    25,08
283  ARAMU MATTEO              22      38      0       10     14,99    24,99
284  PLAISANT DAVIDE           27      25      8       0      24,79    24,79
285  PALA FRANCESCO            21      18      21      5      19,70    24,70
286  GIRALDO CARLO             20      18      22      6      18,51    24,51
287  FAZZI ROBERTO             28      30      2       0      24,50    24,50
288  CONGIA FRANCESCO          26      22      12      0      24,48    24,48
289  CASULA MAURO              25      18      17      0      24,47    24,47
290  PASCALE GIUSEPPE          24      14      22      0      24,46    24,46
291  PODDA ELENA               23      24      13      4      20,32    24,32
292  FENU  DEBORA              28      32      0       0      23,91    23,91
293  FAEDDA GIOVANNI           28      32      0       0      23,91    23,91
294  MELIS CONSOLATA           20      24      16     6,67    16,74    23,41
295  SAVONA DAVIDE             26      26      8       0      23,30    23,30
296  SCALA PIER ANDREA         24      18      18      0      23,28    23,28
297  BIFULCO FELICE            22      10      28      0      23,26    23,26
298  DELEDDA GIAN DOMENICO     23      21      16      2      21,20    23,20
299  SORRENTINO CRISTIANO      27      31      2       0      23,01    23,01
300  MULAS KATIA MARIA GIOVA   23      15      22      0      22,97    22,97
301  FORMICA MIRKO             24      20      16      0      22,69    22,69
302  BAYRE MATTEO              22      12      26      0      22,67    22,67
303  MASALA GABRIELE           27      33      0       0      22,42    22,42
304  MAMELI GIULIANA           27      33      0       0      22,42    22,42
305  ATZEI FEDERICA            26      29      5       0      22,41    22,41
306  FRIGAU MARCO              26      29      5       0      22,41    22,41
307  CARUANA CARLO             23      17      20      0      22,38    22,38
308  ORRU' MAURO               26      30      4       0      22,12    22,12
309  COSSU NICOLA              23      18      19      0      22,09    22,09
310  BIGGIO ALBERTO            26      31      3       0      21,82    21,82
311  FABIANI CHRISTIAN         26      31      3       0      21,82    21,82
312  ZEPPONI RICCARDO          25      29      6       0      21,22    21,22
313  CAPRA MICHELE             20      9       31      0      21,17    21,17
314  VIOLA FABRIZIO            19      9       32      1      19,98    20,98
315  SIAS MARIA ELISABETTA     24      26      10      0      20,92    20,92
316  GILIBERTO ANGELA          25      32      3       0      20,34    20,34
317  ORGIU ALESSANDRO          20      12      28      0      20,29    20,29
318  CURRELI SALVATORE         13      29      18    13,33    6,92     20,25
319  NURCHIS FRANCESCO         18      22      20      5      14,95    19,95
320  GARAU GIUSEPPE CARLO      24      30      6       0      19,74    19,74
321  MARCIA CARLO              23      26      11      0      19,73    19,73
322  CAPPAI GIOVANNA           19      37      4       8      11,71    19,71
323  SERRA NICOLA              19      10      31      0      19,68    19,68
324  PORCU ANNAMARIA           25      35      0       0      19,45    19,45
325  MASALA MANUEL             24      32      4       0      19,14    19,14
326  SERRA FEDERICO            23      28      9       0      19,13    19,13
327  ARGIOLAS DANIELE          20      16      24      0      19,10    19,10
328  MANCA ALESSANDRO          23      33      4       1      17,66    18,66
329  PINNA MATTEO              21      25      14      1      17,64    18,64
330  BROGI LIDIA PATRIZIA      20      29      11     3,33    15,26    18,59
331  MACCIONI ANNA MARIA       15      32      13      10     8,42     18,42
332  MADDANU FRANCESCA         18      41      1       9      9,34     18,34
333  ARESU VALERIO             24      35      1       0      18,26    18,26
334  SALARIS GABRIELE          21      23      16      0      18,23    18,23
335  ARDU SABINA               20      20      20      0      17,92    17,92
336  CABRAS NICOLA             19      16      25      0      17,91    17,91
337  CANCEDDA GIANFRANCO       22      35      3      1,67    15,88    17,55
338  SALIS ROBERTO             22      30      8       0      17,35    17,35
339  ASUNI DEBORA              23      35      2       0      17,07    17,07
340  COCCO MAURO               22      32      6       0      16,76    16,76
341  COSSU CASTORE             20      24      16      0      16,74    16,74
342  BASOLU STEFANO            23      37      0       0      16,48    16,48
343  PULIGA CARLO              18      17      25      0      16,43    16,43
344  CAMPANILE FRANCESCA       16      10      34      0      16,11    16,11
345  OLLA CLAUDIA              22      35      3       0      15,88    15,88
346  CHIARENZA OMAR            16      11      33      0      15,81    15,81
347  NATERI VINCENZO NICOLA    22      36      2       0      15,58    15,58
348  MARTELLI LAURA            19      24      17      0      15,55    15,55
349  BRINDISI SIMONA           14      27      19     6,67    8,71     15,38
350  MALLICA FEDERICO          22      37      1       0      15,29    15,29
351  TRUDU ANDREA              18      22      20      0      14,95    14,95
352  PIREDDU ALESSANDRA        18      33      9       3      11,70    14,70
353  PANI MARCELLO             14      7       39      0      14,61    14,61
354  MASALA ALESSIO            19      28      13      0      14,37    14,37
355  RUGGIU VALENTINA          18      35      7       3      11,11    14,11
356  SERRA LAURA               18      25      17      0      14,06    14,06
357  PADERI NICOLA             15      14      31      0      13,74    13,74
358  SANCIU LUIGI              21      39      0       0      13,50    13,50
359  LEDDA CATERINA            21      39      0       0      13,50    13,50
360  NAPOLEONE SUSI MARTA      19      31      10      0      13,48    13,48
361  MARRAS CARLA              16      44      0      6,67    6,07     12,74
362  PALA DANILO               15      18      27      0      12,56    12,56
363  MELIS VERONICA            20      40      0       0      12,02    12,02
364  PISANO CRISTIAN           20      40      0       0      12,02    12,02
365  ATZENI GIANNA             20      40      0       0      12,02    12,02
366  ULLERI STEFANO            20      40      0       0      12,02    12,02
367  SERRELI MARIA ENRICA      18      35      7       0      11,11    11,11
368  MEDDA KATIA               18      36      6       0      10,81    10,81
369  PIRODDI MARIA DOLORES     18      36      6       0      10,81    10,81
370  ATZORI LUCA               17      32      11      0      10,80    10,80
371  MURGIA DANIELE            19      41      0       0      10,53    10,53
372  SPIGA GESUINO             19      41      0       0      10,53    10,53
373  USAI FEDERICO             19      41      0       0      10,53    10,53
374  FURCAS ALESSIA            13      17      30      0      10,47    10,47
375  GIANERI STEFANIA          12      13      35      0      10,46    10,46
376  GARAU MARCO               17      35      8       0      9,92     9,92
377  FARIGU STEFANIA           18      41      1       0      9,34     9,34
378  FENU MARCO                17      43      0      1,67    7,56     9,23
379  ZURRU GIAMPIERO           18      42      0       0      9,04     9,04
380  SOLINAS SIMONE            17      39      4       0      8,74     8,74
381  MURA ELISABETTA           16      35      9       0      8,73     8,73
382  MATTANA GIAMPAOLO         15      33      12      0      8,13     8,13
383  MANCA MARIA CONSUELO      15      36      9       0      7,24     7,24
384  LECCA ANDREA              16      43      1       0      6,36     6,36
385  VACCA MANUELA             16      44      0       0      6,07     6,07
386  CANNAS MARCO              12      47      1       5      0,42     5,42
387  SPIGA PIETRO              15      43      2       0      5,17     5,17
388  MANDIS TIZIANA            8       25      27      0      2,15     2,15
389  MELIS STEFANIA            10      49      1       0      -2,56    -2,56
390  ASONI ANTONELLA           9       50      1       0      -4,04    -4,04

su


Sorgono

Iscritti alla selezione: Presenti: 62 Posti:

         NOME                     Esatte  Errate  Nulle   PtDipl PtProva  Totale
1    SULIS MILENA                   48      11      1      26,6   70,00   96,60
2    SANNA LOREDANA                 34      10      16     6,67   48,74   55,41
3    MARRAS MATTEO                  20      21      19      30    22,88   52,88
4    SCANU FABRIZIO                 35      10      15      0     50,28   50,28
5    ORRU' LINDA                    27      27      6       18    31,40   49,40
6    PRETTA MARCO                   35      18      7       0     47,22   47,22
7    FRAU SANDRA                    18      24      18      23    18,63   41,63
8    ETZO CRISTIANO                 25      20      15      10    30,99   40,99
9    NOCCO SILVIA                   20      19      21     16,6   23,64   40,24
10   SALVAI SALVATORE               31      29      0       0     36,82   36,82
11   PITZOLU ANGELO                 29      23      8       0     36,02   36,02
12   MELIS GIOVANNI                 26      16      18      0     34,07   34,07
13   MATTU  REMO                    17      15      28     13,3   20,54   33,84
14   MAROTTO KATIA                  19      34      7      16,6   16,35   32,95
15   PIROI PAOLA                    20      34      6       15    17,89   32,89
16   PUDDU ILARIA                   28      28      4       0     32,56   32,56
17   URRU  LUCA                     19      24      17      12    20,18   32,18
18   CASULA MASSIMILIANO            22      20      18      5     26,35   31,35
19   FANCELLO GIAMPAOLO             25      21      14      0     30,61   30,61
20   MURGIA  VALERIO                14      3       43      10    20,50   30,50
21   DEANOZ GRAZIA                  11      10      39     16,6   13,18   29,78
22   MEREU LORENZO                  24      31      5       4     25,23   29,23
23   CONCU LUISA                    26      29      5       0     29,09   29,09
24   NONNE MONICA                   25      33      2       2     26,01   28,01
25   MELEDDU M, FRANCESCA           25      29      6       0     27,54   27,54
26   PILI MATTEO                    16      17      27      9     18,22   27,22
27   LILLIU ALBERTO                 19      41      0      13,3   13,66   26,96
28   MURRU ANTONIO                  18      17      25      5     21,32   26,32
29   NASITTI MERI                   19      39      2      11,6   14,43   26,03
30   CATZULA MASSIMO                19      19      22     3,33   22,10   25,43
31   LODDO MAURO                    20      18      22      0     24,02   24,02
32   VACCA  EMILIANO                17      9       34      0     22,84   22,84
33   ARRU GIAMPAOLA                 21      27      12      0     22,12   22,12
34   LODDO CATERINA PATRIZIA        23      36      1       0     21,77   21,77
35   VACCA  GIORDANO                17      17      26      0     19,77   19,77
36   MELIS GIUSEPPE                 15      23      22      5     14,38   19,38
37   PANI VINCENZO                  18      25      17      0     18,25   18,25
38   SORU ANDREA                    17      21      22      0     18,24   18,24
39   ASONI CLAUDIO                  16      17      27      0     18,22   18,22
40   ARRU POTENZIA                  18      28      14      1     17,10   18,10
41   URAS MARIA CARMELA             21      39      0       0     17,52   17,52
42   CURRELI NASCIA                 19      34      7       0     16,35   16,35
43   DEMURTAS ROBERTO               12      7       41      0     15,87   15,87
44   GIORGI  ANTONELLO              14      16      30      0     15,51   15,51
45   PISU FABRIZIO                  12      9       39      0     15,10   15,10
46   TROGU FABIO                    13      29      18      6      8,99   14,99
47   LODDO MILENA                   16      32      12      0     12,47   12,47
48   MEREU FRANCESCA                13      21      26      0     12,05   12,05
49   PIRAS IVANO                    11      13      36      0     12,03   12,03
50   PORRU MARIA                    9       23      28     6,67    5,10   11,77
51   DEIDDA ROBERTA                 10      16      34      0      9,33    9,33
52   MEREU ANITA                    7       5       48      0      8,91    8,91
53   PORCU GIAMPAOLO                8       14      38     1,67    7,00    8,67
54   SIDDU  LUIGI                   13      30      17      0      8,60    8,60
55   CHITTI CRISTIAN                6       13      41      4      4,29    8,29
56   MANCA  DANIELE                 13      31      16      0      8,22    8,22
57   MAMELI MARIA GIOVANNA          15      40      5       0      7,86    7,86
58   PISU SARA                      7       9       44      0      7,37    7,37
59   CABONI ANTONIO G,              11      27      22      0      6,66    6,66
60   DEMURTAS MARIA GIOVANNA        12      37      11      0      4,37    4,37
61   DEMURU CINZIA                  4       20      36      0     -1,48   -1,48
62   FLORE M, ROSARIA D,            11      49      0       0     -1,77   -1,77

su


Ilbono

Iscritti alla selezione: Presenti: 101 Posti:

            NOME                          Esatte  Errate  Nulle   PTDIPL  Ptprova  TOTALE
       1LEPORI CINZIA MARIA                 47      7       6     26,67    70,00   96,67
       2SCUDU MARIO BRUNU                   34      10      16    26,67    48,75   75,42
