GRADUATORIE AA 2001/2002

Laurea in Medicina E Chirurgia

(N.B. Iscrizione entro il 21 settembre 2001)

Indietro


Iscritti alla selezione: 524 Presenti: 481 Posti: 170
     CANDIDATO                      Totale     Mat1      Mat2      Mat3      Mat4
1    MURA LUCA                       54.00     18.40     12.20     13.20     10.20
2    ARGIOLAS ANNA                   50.80     13.60     12.80     13.20     11.20
3    ONIDA ANDREA                    48.60     16.40     10.80     13.60      7.80
4    PUSCEDDU SARA                   48.40     13.60      9.40     12.60     12.80
5    BARBAR SOFIA                    48.00     14.40     10.20     14.40      9.00
6    MAMELI STEFANO                  47.80     14.40      8.40     15.80      9.20
7    GARAU EZIO                      46.40      5.60     14.40     13.20     13.20
8    MEDAS FABIO                     43.40     10.60     12.60     12.20      8.00
9    MASSA ANTONELLA                 40.60      9.60      6.80     13.60     10.60
10   DESSI' CLAUDIO                  40.20      8.80      9.60     10.20     11.60
11   MULARGIA PAOLO                  40.20      5.60      7.60     13.40     13.60
12   MARONGIU MANUELA                39.00     12.80     10.20      9.20      6.80
13   TAMPONI ELISABETTA              38.60     15.00      6.40      8.80      8.40
14   DESSANAI MARIA ANTONIETTA       38.40      5.00      9.40     15.60      8.40
15   SENES GIANCARLO                 38.20      1.60     16.80     13.20      6.60
16   PIRAS EMANUELE                  38.00     11.40     10.00     10.80      5.80
17   FARCI SALVATORE                 38.00      6.00      7.80     10.40     13.80
18   GADDARI PIETRO GIUSEPPE         37.80     10.00      6.00     12.60      9.20
19   CONGIU PATRIZIA                 36.80      8.40      7.80     11.00      9.60
20   MURA NICOLA                     36.40     11.80      6.60     11.00      7.00
21   VACCA ROSANNA                   34.20     14.00      7.80      9.00      3.40
22   RECCIA ISABELLA                 34.00     14.00      6.20      9.60      4.20
23   ARENA ILARIA                    34.00     12.60      5.60      8.40      7.40
24   PINTUS STEFANIA                 33.80     18.00      5.00      5.80      5.00
25   SIMBULA STEFANO                 33.80      4.40      8.20     10.00     11.20
26   CASULA SILVIA                   33.60     10.20      8.40      5.20      9.80
27   FENU GIUSEPPE                   33.40     17.00      6.20      4.60      5.60
28   DEL RIO ALESSANDRO              33.20      9.40     11.20      3.80      8.80
29   DEIANA ELISABETTA               33.20      8.60      8.00      8.40      8.20
30   CARMELITA LISA                  33.20      4.60     10.20      9.20      9.20
31   PIRAS PASQUALINO                33.00     16.80      1.40      8.00      6.80
32   URRU MONICA                     33.00     12.20      4.80     10.80      5.20
33   CAMINITI GIULIA                 33.00     11.00      3.40     10.40      8.20
34   DEIDDA SILVIA                   32.40     16.80      3.80      7.00      4.80
35   DESSI' GIULIANA                 32.40      5.40     10.20      4.40     12.40
36   FLORIS MARIA                    32.20     14.00      7.80      3.20      7.20
37   MEREU ROBERTO                   32.20      7.00     12.20      8.60      4.40
38   POLIZZI LORENZO                 31.80      6.80      9.40      5.60     10.00
39   SANNA EGEA                      31.60     10.60     12.00      5.00      4.00
40   ALBERTONI ALESSANDRA            31.40     12.80      7.40      5.00      6.20
41   PERALTA GIOVANNI                31.20     12.00      7.20      2.40      9.60
42   ZUCCA STEFANO                   31.20      8.60     10.20      8.80      3.60
43   JAMMOUL IBRAHIM MOUSSA          31.20      3.20      2.00     11.20     14.80
44   FIRINU DAVIDE                   31.00      9.40      5.60      7.40      8.60
45   MASCIA DANIELE                  31.00      8.40      5.60     11.60      5.40
46   CAPPAI ALESSANDRA               31.00      7.00      5.80     10.80      7.40
47   CARA MARCO                      30.80     11.20      7.00      5.80      6.80
48   SERCHISU LUCA                   30.80     11.00      5.60      7.60      6.60
49   SECCHI SARA                     30.40     14.40      7.60      2.80      5.60
50   PLANTA MARCO                    30.40      8.40      7.60      3.80     10.60
51   ROCCA VALERIA                   30.40      5.00      4.80     13.20      7.40
52   MOTZO COSTANTINO                30.40      3.00     13.20      9.80      4.40
53   COSSU ANDREA                    30.20     10.60      3.00      5.20     11.40
54   DESOGUS ERIKA                   30.20      9.00      4.40      8.40      8.40
55   D'AGOSTINO FRANCESCA            30.00     10.00      5.00      8.80      6.20
56   PUDDU SILVIA                    30.00      9.60      8.80      6.20      5.40
57   DESSI' GIADA                    29.80      0.80      9.60     10.80      8.60
58   PIRA ANTONIO                    29.60     13.00      6.00      9.40      1.20
59   PONTIS ROBERTA                  29.60     12.00      6.00      9.80      1.80
60   MULAS SILVIA                    29.40     10.80      4.40      5.40      8.80
61   SOLLAI MAURO                    29.40     10.00      9.80      6.00      3.60
62   PIRAS RACHELE                   29.40      7.40      9.60      9.20      3.20
63   LODDO FRANCESCO MARCO           29.00      4.00      8.20      9.20      7.60
64   ORLANDINI FRANCESCO             28.80     13.00      5.00      7.20      3.60
65   BIAZZO ALESSIO                  28.80      7.80      5.40      8.80      6.80
66   PONTIS ALESSANDRO               28.80      6.80     10.80      5.20      6.00
67   MURRU LAURA                     28.40     16.60      2.40      2.20      7.20
68   PIRAS VALERIA                   28.40     13.20      4.80      6.20      4.20
69   COGHE GIANCARLO                 28.40     11.60      6.00      4.80      6.00
70   ATZORI VALENTINA                28.20      5.00      6.60     11.00      5.60
71   PIANO GIOVANNI                  28.00     13.40      8.40      3.20      3.00
72   COGOTTI GIACOMO                 28.00     12.40      4.60      9.00      2.00
73   CONGIA DAMIANA                  27.60     12.40      4.80      5.40      5.00
74   RUIU RAFFAELLA                  27.40     15.40      5.40      5.60      1.00
75   LAI SERENA ILARIA               27.40     14.40      3.60      7.40      2.00
76   PITZALIS PATRIZIA               27.40     11.80      6.00      4.40      5.20
77   MUELLER SARA                    27.40     10.20      5.20      7.80      4.20
78   COCCO IVANA MARIA FRANCESCA     27.20     14.20      5.00      5.60      2.40
79   CERAVOLA ELIAS                  27.20     12.80      4.40      7.20      2.80
80   FLORIS SILVIA                   27.20      9.20      3.60      8.40      6.00
81   PISU GIACOMO                    27.20      9.20      5.60      7.60      4.80
82   CALCAGNI KATIA                  27.00      7.20      6.20      8.00      5.60
83   GARAU GIANMARCO                 26.80      5.40      4.40     11.40      5.60
84   CORONA MARTA                    26.60     10.80      3.60      7.60      4.60
85   CASULA VALENTINA                26.60      8.60      6.60      8.80      2.60
86   FIGUS SIMONA                    26.60      4.00      2.60     10.00     10.00
87   PIPPIA VALENTINA                26.40      8.60      6.20      7.40      4.20
88   ASUNIS MARIA CARLA              26.00     13.60      2.60      7.00      2.80
89   MILIA PAOLA                     26.00      9.80      4.80      7.20      4.20
90   LIORI GIOVANNA                  26.00      5.60      7.60     10.40      2.40
91   LE DONNE CRISTINA               26.00      5.20      6.40      6.20      8.20
92   MAXIA SARA                      26.00      3.80      6.80      8.80      6.60
93   MELIS ALESSANDRA                25.80     13.00      5.80      2.00      5.00
94   BALZANO ANTONELLA               25.80      9.40      3.40      7.40      5.60
95   SABA ANTONIO                    25.80      4.60      6.60      8.00      6.60
96   RASCUNA' ROSA MARIA             25.60     11.40      6.00      5.00      3.20
97   IAMUNDO DE CUNIS ILENIA         25.60      7.00      6.20      7.80      4.60
98   MEI SIMONA                      25.40     13.80      6.00      1.60      4.00
99   SQUILLANTE SUSANNA MICHELA      25.40      9.00      4.60      1.60     10.20
100  SABIU PIERANGELA                25.20     13.00      7.40      0.00      4.80
101  URPIS MAURO                     25.20     10.80      6.60      3.60      4.20
102  MAGGETTI MADDALENA              25.00     13.80      1.00      6.40      3.80
103  CAREDDA CARLA                   25.00      9.40      2.60      5.60      7.40
104  MASSA ROBERTA                   25.00      5.40      3.60      8.00      8.00
105  CAMPUS RAFFAELLA                25.00      3.00      6.20      9.20      6.60
106  MURGIA FRANCESCA                24.80     10.80      4.60      5.40      4.00
107  PODDA FEDERICA                  24.80      7.40      3.60      4.80      9.00
108  ARRIU ERICA                     24.60     16.60      2.60      2.80      2.60
109  LODDO LUANA                     24.60      7.40      7.40      6.80      3.00
110  SANNAIS PIERLUIGI               24.40     14.20      3.60      0.40      6.20
111  MULAS ANTONELLA                 24.40     11.80      6.00      2.80      3.80
112  PINNA FABIO                     24.40     11.20      2.60      4.80      5.80
113  PITTALIS ROSALIA                24.40     10.80      4.20      8.40      1.00
114  ADDARI GIAN MARIO               24.40      9.00      6.20      5.80      3.40
115  LORIGA ALESSANDRA               24.40      8.80      3.40      7.60      4.60
116  CARDIA MAURO                    24.40      8.60      3.80      5.40      6.60
117  MANCA GIUSEPPE                  24.40      2.80      0.40     13.80      7.40
118  LEPORI STEFANO                  24.20     13.60      4.80      5.20      0.60
119  DEIANA DANILO                   24.20     10.60      5.40      2.00      6.20
120  LOSTIA DI SANTA SOFIA SILVIA    24.20      9.80      6.20      3.20      5.00
121  DURZU SILVIA                    24.20      6.80      4.60      9.20      3.60
122  LEPORI TIZIANA                  24.20      5.40      7.40      5.40      6.00
123  CASULA FEDERICA                 24.20      5.00      5.00      5.20      9.00
124  OLIVIERI FRANCESCA              24.20      4.00      8.80      7.80      3.60
125  MARCEDDU VALENTINA              23.80     11.80      2.80      5.40      3.80
126  ZEDDA ANNA                      23.80      7.60      5.80      3.80      6.60
127  OLLA SERGIO                     23.80      6.40      4.40      5.00      8.00
128  CASANO ANDREA                   23.80      4.80      5.00      7.40      6.60
129  SCHIRRU NICOLA                  23.80      3.40     10.80      3.60      6.00
130  TOCCO CRISTINA                  23.80      2.40      8.00      7.20      6.20
131  PADERI MONICA                   23.60      9.80      5.60      6.00      2.20
132  VARGIU SONIA                    23.60      4.60     10.20      5.00      3.80
133  MARRA AGNESE                    23.40     14.20      6.20      3.40     -0.40
134  FANNI SARA                      23.40     10.20      9.80      2.80      0.60
135  CUCCA CARLA                     23.40      9.60      3.80      4.00      6.00
136  IACOPONI SARA                   23.40      9.40      3.60      5.60      4.80
137  BOI ALBERTO                     23.40      9.00      6.40     -0.60      8.60
138  CORONA ANDREA                   23.40      2.20      7.60      7.40      6.20
139  BIANCO PAOLA                    23.20      9.20      0.20      6.40      7.40
140  FAMIGLIETTI LUCA                23.20      3.00      5.80      4.00     10.40
141  CASCHILI EMAUELE                23.00     13.00      3.20      1.60      5.20
142  SUCCU ILARIA                    23.00      6.80      8.00      5.60      2.60
143  TATULLI SIMONE                  23.00      6.60      6.40      6.00      4.00
144  SAINAS GIANMARCO                22.80     11.00      1.60      3.00      7.20
145  PISCEDDA VERONICA               22.80      7.60      5.40      5.60      4.20
146  PISANU MARIA                    22.80      7.40      7.00      2.60      5.80
147  NATI SILVIA                     22.80      6.40      3.40      8.20      4.80
148  MOLIN PRADEL NATHALIE ALESSIA   22.80      5.20      5.60      7.20      4.80
149  SCARPA ANDREA MARIA             22.60      8.60      4.00      5.40      4.60
150  CABONI ANNA                     22.60      7.40      3.20      6.40      5.60
151  USAI FRANCO DOMENICO            22.40     15.20      3.60      3.60      0.00
152  SANNA MARIA FRANCESCA           22.40      8.40      2.20      4.20      7.60
153  SETZU MATTIA                    22.20      8.40      4.80      7.00      2.00
154  SANNA PATRIZIA                  22.20      7.60      4.40      0.80      9.40
155  TABERLET MANUELA                22.00     12.00      3.80      5.40      0.80
156  CHIA LAURA                      22.00      8.40      1.20      5.40      7.00
157  ORO FEDERICA                    22.00      8.40      3.20      2.60      7.80
158  CASCIATO ALESSANDRA             22.00      7.00      2.20      7.60      5.20
159  ATZENI DANIELA                  22.00      6.80      3.60      9.20      2.40
160  CAMERADA GIULIO                 21.80      3.00      4.40      7.80      6.60
161  MANCA ALESSANDRO                21.60     13.20      3.20      3.20      2.00
162  MORO DONATELLA                  21.60      8.80      8.20      0.80      3.80
163  MASTINU PAOLO                   21.60      8.00      0.80      2.80     10.00
164  PISTINCU BARBARA                21.60      6.80      5.60      4.00      5.20
165  PUZZONI MARCO                   21.40      7.40      8.60      3.20      2.20
166  PUDDU EMANUELA                  21.20     12.60      0.20      1.80      6.60
167  SOGGIU BRUNA                    21.20      8.40      7.00      2.60      3.20
168  MARRAS PAOLO                    21.20      6.80      6.00      6.00      2.40
169  SERRA SIMONA                    21.20      6.20      4.00      7.80      3.20
170  ORRU' CRISTINA                  21.20      5.60      6.00      6.00      3.60
171  ROBERTO SILVANA                 21.20      5.40      5.20      7.20      3.40
172  SARRITZU ELISABETTA             21.20      4.00      5.00      5.80      6.40
173  LIGAS MARIANNA                  21.00     12.60      4.00      2.20      2.20
174  ZACCHEDDU FRANCESCO             21.00      5.00      8.20      3.20      4.60
175  OBRANO MOSE' DAVID              21.00      2.00     12.40      0.60      6.00
176  ORGIANO FRANCESCA               20.80      9.60      3.20      1.80      6.20
177  MIGLIOR ISABEL                  20.60     12.40      6.20     -0.40      2.40
178  TENDAS SABINE                   20.60     11.00      2.00      3.80      3.80
179  ESPA LORENZO                    20.60      6.80      5.40      6.40      2.00
180  SPANU FRANCESCO                 20.60      6.40      7.20      3.40      3.60
181  FLORIS ALBERTO                  20.60      4.80      4.60      2.80      8.40
182  FADDA ROBERTO                   20.40     15.60      1.40      1.20      2.20
183  VITELLI ANDREA                  20.40      8.00      3.20      7.80      1.40
184  MARRAS FEDERICO                 20.40      7.80      5.60      4.40      2.60
185  CORRIAS FRANCESCO               20.40      4.80      3.20      8.60      3.80
186  ATZORI VALERIA                  20.40      4.60      5.40      8.20      2.20
187  ARGIOLAS SARA                   20.20      8.40      3.20      5.40      3.20
188  STRAULLU ANTONELLA              20.20      7.60      5.00      4.40      3.20
189  NONNE ROSSANA                   20.20      5.40      6.40      8.00      0.40
190  PUSCEDDU MARIA GRECA            20.20      2.00      9.60      5.00      3.60
191  CONCU CLAUDIA                   20.00      9.40      4.40      0.80      5.40
192  PETTI EMILIANO                  20.00      6.00      7.00      0.80      6.20
193  CORPINO GIUSEPPE                19.80     12.80      1.40      2.60      3.00
194  MARRAS FRANCESCA                19.80      7.00      6.00      2.20      4.60
195  DESSI' ANNAPAOLA                19.80      0.20      7.00      6.80      5.80
196  MARCIA STEFANIA                 19.60      8.40      2.00      3.00      6.20
197  SOLLA MARIA ELENA               19.60      8.40      4.20      4.20      2.80
198  MANUELLA FRANCESCA              19.60      3.00      4.60      6.80      5.20
199  MASILI ALICE                    19.40      9.20     -1.40      3.40      8.20
200  BAIRE STEFANO                   19.40      9.20      0.40      2.60      7.20
201  IBBA MARCELLO                   19.40      6.20      3.60      6.00      3.60
202  SANNA MARGHERITA                19.40      5.00      4.80      3.60      6.00
203  CILLA ELENA                     19.20      7.60      1.80      6.60      3.20
204  MAMELI FABIO                    19.20      6.60      8.80      2.20      1.60
205  CAU RICCARDO                    19.20      3.40      5.80      4.00      6.00
206  ANEDDA SIMONA                   19.20      2.20      6.20      6.40      4.40
207  SESSINI FRANCESCA               19.20      1.00      4.40      7.40      6.40
208  COLLARI FRANCESCA               19.00     11.60      3.60      2.40      1.40
209  PLANTERA ELISABETTA             19.00     10.20      2.20      3.60      3.00
210  ACCIARO ROBERTA                 19.00      7.60      2.40      7.20      1.80
211  MELIS FRANCESCA                 19.00      7.00      1.60      1.60      8.80
212  DELFINO VALENTINA               18.80     13.60      2.00      1.00      2.20
213  COGONI SILVIA                   18.80      2.60      4.80      7.00      4.40
214  IBBA FEDERICA                   18.60      9.00      5.60     -0.20      4.20
215  MARCASSOLI SIMONA               18.60      7.60      6.20      3.20      1.60
216  PISCHEDDA SARA                  18.60      7.40      6.40      2.40      2.40
217  BOI LAURA                       18.60      6.60      3.80      4.60      3.60
218  AZARA ROBERTO                   18.60      5.60      4.40      6.40      2.20
219  RINALDO MARIANNA                18.60      4.20      5.40      7.80      1.20
220  DESSI' CRISTINA                 18.40      9.60      1.60      7.00      0.20
221  SERRA SILVIA                    18.40      9.40      5.00     -0.60      4.60
222  PISU SANDRO                     18.40      8.40      3.00      3.60      3.40
223  SAIU GIAN LUCA                  18.40      2.60      5.20      5.60      5.00
224  ALEDDA LUCIA                    18.20      7.40      4.80     -0.80      6.80
225  GANGI DINO SARA                 18.20      7.20      8.20     -1.00      3.80
226  MASILLO EMANUELA                18.20      0.60      6.20      6.40      5.00
227  ANEDDA GIACOMO                  18.00      9.20      3.40      2.00      3.40
228  DELIRIO VERONICA                18.00      9.20      4.80      2.60      1.40
229  PORCELLA FRANCESCO              18.00      9.00      3.80      2.00      3.20
230  VARGIOLU ALESSANDRA             17.80     11.00      3.20      1.40      2.20
231  STRAZZERA ORIANA                17.80     10.40      3.80      0.80      2.80
232  PULISCI PIERGIORGIO             17.80     10.40      4.80      1.20      1.40
233  SOLLA NICOLA                    17.80      9.60      3.40      0.40      4.40
234  PORRU ANTONELLA                 17.80      8.00      4.40      2.60      2.80
235  LAZZARATO  ACHILLE              17.80      7.40      1.60      3.20      5.60
236  MULAS ERIKA                     17.80      6.40      4.40      5.20      1.80
237  PORRU CRISTINA                  17.80      4.40     -1.00      8.00      6.40
238  SITZIA ALESSANDRO               17.80      3.00      2.20      8.60      4.00
239  VARGIU STEFANIA                 17.80      3.00      5.20      6.60      3.00
240  PIRAS STEFANIA                  17.80      2.60      3.20      5.60      6.40
241  CADDEO CARLO                    17.80      1.40      5.40      2.40      8.60
242  SECCI ELENA                     17.60     12.80      1.20      2.40      1.20
243  MELONI SARA                     17.60      5.60      0.40      9.60      2.00
244  SERRA LOREDANA                  17.40      4.00      2.00      5.00      6.40
245  MELONI ADRIANA                  17.40      3.60      9.00      1.00      3.80
246  VASILEIOS DEDES                 17.40      0.20      4.00      4.40      8.80
247  CASULA SARA                     17.20     10.40      3.40      3.40      0.00
248  MURA MARIA BONARIA              17.20      9.00      2.80      1.60      3.80
249  MARONGIU SILVIA                 17.20      7.00      0.60      5.60      4.00
250  ZUCCA ROBERTA                   17.20      6.80      5.00      2.80      2.60
251  STOCHINO ROSELLINA              17.00     11.80      4.40     -1.40      2.20
252  COSSU ANTONELLA                 17.00      5.80      2.40      3.60      5.20
253  PIRAS SILVIA                    17.00      2.80      6.80      4.60      2.80
254  SANNA ROBERTA                   16.80      8.80      1.20      3.20      3.60
255  CONCU ISABELLA                  16.80      7.40      6.00      2.80      0.60
256  DEMICHELI DAVIDE                16.80      6.80      3.20      2.20      4.60
257  CARLI MIRKO                     16.80      1.20      8.20      6.40      1.00
258  PORCEDDA MARIANNA               16.60      6.00      3.00      2.80      4.80
259  MANIS GIOVANNI                  16.60      5.80      1.20      1.20      8.40
260  TANTUCCI MICHELA                16.60      4.00      1.00      4.60      7.00
261  PULINA SARA                     16.40     10.40      0.00      3.00      3.00
262  GAVIANO SAMUELE ANTONIO         16.40      9.20      4.80      2.40      0.00
263  METERE ROBERTO                  16.40      9.00      2.60     -0.20      5.00
264  LA DELFA RITA                   16.40      8.60      1.20      5.40      1.20
265  SPANO VALENTINA                 16.40      6.80      2.40      3.60      3.60
266  MONNI ALESSANDRA                16.40      6.80      6.00      2.40      1.20
267  GARAU MICHELA                   16.40      5.60      4.40      4.60      1.80
268  CONI PAOLA                      16.40      5.60      6.00      1.60      3.20
269  ONALI FRANCESCA                 16.40      0.80      4.80      8.40      2.40
270  SECCI PIETRO                    16.20      6.20      6.20      0.00      3.80
271  CURRELI DANIELE                 16.20      5.20      3.20      2.40      5.40
272  GRAZIANO ANIELLO ANTONIO        16.00      8.40      1.60      5.80      0.20
273  MELIS ALBERTO                   16.00      4.60      4.00      1.80      5.60
274  SALIS TIZIANA                   15.80      9.60      3.80      2.00      0.40
275  LARA MARIA CRISTINA             15.80      8.00      2.60      2.00      3.20
276  LOI SILVIA                      15.80      4.40      5.40      4.00      2.00
277  PINTUS CLAUDIA                  15.80      0.60      5.80      5.20      4.20
278  FRAU VALENTINA                  15.60      7.00      1.40      3.40      3.80
279  SECCI SARA                      15.60      6.80      2.20      6.60      0.00
280  ATZENI SIMONPAOLO               15.60      5.00      4.20      2.40      4.00
281  BASSO EMANUELA                  15.60      4.00      7.80      2.00      1.80
282  FANUTZA LUCA                    15.60      3.40      3.60      4.80      3.80
283  CIACCIO MICHELA                 15.60      2.60      2.80      8.40      1.80
284  COSSU GIULIA                    15.40     11.40      3.40      0.60      0.00
285  RUIU ANTONELLA                  15.40      8.00      2.40      2.00      3.00
286  PINNA FEDERICA                  15.40      6.00      7.20     -0.40      2.60
287  SAVASTA FEDERICO                15.40      5.60      2.20      3.20      4.40
288  GUGLIELMO CARLA MARIA           15.40      4.80      0.00      5.80      4.80
289  CORO MARTA                      15.20      9.00      6.00     -0.20      0.40
290  MASILI SERGIO                   15.20      6.00      1.40      4.00      3.80
291  ONANO GIORGIA                   15.20      5.60      2.40      2.40      4.80
292  CAULI COSTANTINO                15.20      5.40      4.40      3.80      1.60
293  FENU ALESSIA                    15.20     -0.40      3.60      6.00      6.00
294  SONEDDA MANUELA                 15.00     10.80      2.40      0.40      1.40
295  MACCIONI SILVIA                 15.00      6.60      5.20      2.40      0.80
296  MARONGIU GIULIANA               15.00      6.60      8.00     -0.60      1.00
297  ROSA IVAN                       15.00      6.20      4.60     -0.20      4.40
298  PIRAS ROSSELLA ALBERTA          15.00      2.60      3.60     -0.20      9.00
299  MANCA VALENTINA                 15.00      1.80      1.40      9.40      2.40
300  TEGAS PIERLUCA                  14.80     12.40     -0.40      0.60      2.20
301  MONDINI FEDERICA                14.80      8.20      4.40      1.00      1.20
302  MELIS VALENTINA                 14.80      8.20      5.00      1.20      0.40
303  ESPOSITO ANNALISA               14.80      7.60      1.40      3.80      2.00
304  PANI MICHELA                    14.80      6.00      5.60      1.20      2.00
305  PISO MARTINA                    14.80      1.60      5.20      6.20      1.80
306  ROSSI MARZILI CLAUDIA           14.60      7.80      1.80      3.60      1.40
307  MANCA ANNA PAOLA                14.60      6.60      5.60      3.60     -1.20
308  PIGA ROBERTA                    14.60      5.80      2.20      1.00      5.60
309  RIVANO ROSSELLA                 14.60      2.40      4.00      5.40      2.80
310  DEIDDA FRANCESCA                14.60      0.20      7.40      2.60      4.40
311  FALBO MARIA ELENA               14.40      8.80      0.40      3.20      2.00
312  SABA TIZIANA                    14.40      7.80      0.80      3.00      2.80
313  PIRA GIORGIO                    14.40      4.20      2.00      4.80      3.40
314  RANDACCIO MARCO                 14.40      3.80      2.60     -1.20      9.20
315  BUOSI MARCELLA                  14.40      1.00      2.40      7.00      4.00
316  DE AGOSTINI SUSANNA             14.20      9.40      2.20     -0.20      2.80
317  NOLI FEDERICO                   14.20      8.40      2.80      1.40      1.60
318  ANGIUS ROBERTA TOMASA           14.20      7.60     -1.20      6.00      1.80
319  MASTINU MILENA                  14.20      7.60      0.00      2.00      4.60
320  VIGNOLO GIULIA                  14.00      9.00     -0.20      2.20      3.00
321  NIEDDU FEDERICO                 14.00      8.80     -0.80      3.60      2.40
322  CANNAS SILVIA                   14.00      7.60      1.40      5.20     -0.20
323  CABRAS ANNARITA                 14.00      6.80      4.80      2.40      0.00
324  GARAU MARIANO                   14.00      6.00      6.60      0.80      0.60
325  LOCHE SILVIA                    14.00      4.40      3.20      5.20      1.20
326  FADDA FRANCO                    14.00      3.20      3.60      6.00      1.20
327  ENNAS STEFANO                   14.00      3.20      6.40      2.60      1.80
328  DESOGUS DANIELA                 13.80      7.00      2.00      0.20      4.60
329  MULAS FEDERICA                  13.80      5.00      0.40      3.80      4.60
330  BALDUS MAURO                    13.80      3.20      1.60      5.40      3.60
331  PIREDDA PAOLA                   13.80      1.80      2.20      6.60      3.20
332  FODDIS MASSIMO                  13.60      5.80      6.00      0.60      1.20
333  GATANI ROSSELLA                 13.60      5.60     -0.60      6.60      2.00
334  URAS MATTEO                     13.60     -1.20      5.00      3.80      6.00
335  ALTEA NICOLA                    13.40      6.00      3.00      2.60      1.80
336  BERNARDI ORIANA                 13.40      3.60      3.60      2.60      3.60
337  LOTTA GIANCARLO                 13.40      2.40      3.80      4.80      2.40
338  QUARTU SARA M.LUISA             13.20      8.00      1.60      3.60      0.00
339  SABA VIRGINIA                   13.20      6.80      3.00      2.00      1.40
340  NIOI PIERGIORGIO                13.20      6.20      4.80      0.20      2.00
341  LOI PIERGIORGIO                 13.20      5.80      2.20      4.40      0.80
342  PERPIGNANO ALESSANDRA           13.20      3.60      2.00      5.00      2.60
343  LEONE LUISA                     13.00      9.20      1.40      2.40      0.00
344  SANNA FRANCESCA                 13.00      6.60     -0.20      6.00      0.60
345  DEMURTAS DESIREE'               12.80      7.20      1.60     -0.40      4.40
346  LOTTO CARLA                     12.80      4.40      6.00      1.20      1.20
347  RAGA ALESSANDRO                 12.60      7.20      6.40     -3.40      2.40
348  DEMURO ROBERTO                  12.60      6.20      0.40      1.80      4.20
349  SCALAS LUANA                    12.60      4.00      4.00      2.80      1.80
350  TAMBURINI ANNA                  12.60      3.20      1.80      4.40      3.20
351  BUFFA MATTEO                    12.60      0.60      3.80      6.60      1.60
352  COSSU SARA                      12.40      6.20      3.00      1.60      1.60
353  CUCCU SILVIA ALESSANDRA         12.40      5.00      3.40      2.60      1.40
354  JAMMOUL RIMA KAMEL              12.40      2.20      0.20      1.60      8.40
355  ATZERI ENRICO                   12.40      1.80      3.00     -0.20      7.80
356  MULA ADRIANA                    12.40      1.40      2.80      3.20      5.00
357  LACCU ILARIA                    12.20      7.20     -1.00      2.80      3.20
358  SALIS ALESSANDRA                12.20      7.00      0.00      2.40      2.80
359  SCHINTU LUCA                    12.20      5.40      3.40      1.40      2.00
360  PAU SILVIA                      12.20      3.80      1.80      1.40      5.20
361  GARBATO GIANLUCA                12.20      3.60      1.20      6.00      1.40
362  PERNARELLA ROBERTA              12.00      8.00      2.20      0.00      1.80
363  MELIS SILVIA                    12.00      7.40      0.00      3.80      0.80
364  PUDDU TIZIANA                   12.00      3.60      4.20      1.60      2.60
365  COGHE ALESSANDRO                12.00      3.00      4.40      1.40      3.20
366  PILO CATERINA                   11.80      8.00      1.00      0.40      2.40
367  D'ATRI MARIO                    11.80      4.40      2.60      2.40      2.40
368  SCANU FRANCESCA                 11.80      3.20      3.60      3.60      1.40
369  PEDDES VALENTINA                11.60      8.20      2.80     -0.40      1.00
370  CORDEDDU GRAZIELLA              11.60      5.20      2.20      0.80      3.40
371  ARIU ANDREA                     11.60      4.00      3.20      2.40      2.00
372  ORRU' GAIA                      11.60      4.00      4.60      2.00      1.00
373  MOLINARI MANUELA                11.60      3.80      2.60      4.00      1.20
374  CARLINI CONCETTA                11.60      2.00      4.80      2.40      2.40
375  SOIS FRANCESCA                  11.40      9.40      2.00      0.60     -0.60
376  BORDIGA JACOPO                  11.40      8.60      2.80      0.00      0.00
377  DEMONTIS DANIELA                11.40      6.80      4.60      0.00      0.00
378  RANDAZZO MARIANNA               11.40      6.40      2.60      2.80     -0.40
379  MELIS ERICA                     11.40      2.40      4.40      4.00      0.60
380  MELIS SILVIA                    11.20      4.40      0.20      1.40      5.20
381  CORDA FRANCO                    11.20      1.80      3.80     -0.80      6.40
382  PISIOTIS EVRIPIDIS              11.20      0.80      3.40      2.20      4.80
383  LOI LUANA                       11.00      6.20      2.00      2.60      0.20
384  ORRU' SABRINA                   11.00      5.60      1.20      4.00      0.20
385  MARRAS MARIA ILARIA             11.00      4.80      4.00      1.40      0.80
386  PUDDU VALENTINA                 10.80      7.80     -1.40      1.60      2.80
387  MURTAS GIULIA                   10.80      5.40      1.80      3.80     -0.20
388  LOI PIERA                       10.80      3.60      3.20      1.00      3.00
389  ENNAS GIORGIA                   10.80      2.00      2.20      6.40      0.20
390  LAI SANDRA                      10.80      0.00      4.80      0.00      6.00
391  MASSIDDA STEFANIA               10.60      6.80     -0.40      0.20      4.00
392  FADDA SIMONA                    10.60      5.60      2.00      4.00     -1.00
393  MELIS FEDERICA                  10.60      3.60      3.00      1.60      2.40
394  SORIGA FRANCESCA                10.60      2.80      2.60      4.20      1.00
395  MELONI ANGELICA                 10.60      2.60      2.80      2.40      2.80
396  STERGIOPOULOS VASILEIOS         10.60      0.00      1.00      2.20      7.40
397  MANNONI ENRICO                  10.40      8.40      2.40      0.80     -1.20
