GRADUATORIE AA 2002/2003

Laurea in Medicina e Chirurgia

(Iscrizioni entro 20 Settembre 2002)

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 678  (Femmine= 464 - Maschi = 214)
Presenti 615 Posti: 170
                    Candidato                  Totale      Mat1    Mat2    Mat3    Mat4
1     BELFIORI ELENA                            60.60     16.20   15.80   12.80   15.80
2     CARTA MASSIMILIANO                        52.40     16.40    9.60   12.00   14.40
3     MELONI ANGELO                             46.00     11.60    9.20   11.40   13.80
4     BERUTTI RICCARDO                          45.60     17.60    9.60    5.20   13.20
5     MAXIA STEFANIA                            45.40     15.20    8.40   11.00   10.80
6     BACCHIDDU SILVIA                          44.60      8.40   13.60   13.80    8.80
7     ANEDDA SIMONA                             43.40      3.00   16.00    8.40   16.00
8     SERRELI VALENTINA                         41.40      6.80   16.80   11.40    6.40
9     CORONA FRANCESCA                          41.20      7.40   11.80   11.80   10.20
10    DEIANA VALERIA                            41.00      8.60   10.00   12.20   10.20
11    PORRUVECCHIO ALICE                        40.20     17.20   10.00    6.00    7.00
12    PINTUS PAOLO EVALDO                       40.20      9.40   13.40    4.00   13.40
13    FOLLESA ILENIA                            39.80     13.20    8.80    8.00    9.80
14    CORONA ALESSANDRA                         39.20     16.80    9.40    7.40    5.60
15    ORTU FRANCESCO                            39.20     16.40    8.40    4.80    9.60
16    DERUDA GIOVANNI PAOLO                     39.20     11.60    6.00   10.80   10.80
17    AMAT DI SAN FILIPPO ELEONORA              38.80     14.40   11.40    7.00    6.00
18    SORU GIOVANNANTONIO                       38.40     12.60    8.20    6.80   10.80
19    MARRAS FRANCESCA                          38.20     15.40   10.20    5.40    7.20
20    LILLIU MARZIA                             38.20     10.00    9.40    7.40   11.40
21    COGONI FEDERICA                           38.00     10.00   15.60   10.00    2.40
22    PISEDDU PIER MAURIZIO                     37.80     13.20    8.40    6.40    9.80
23    SOGGIU FIAMMETTA                          37.80     11.60    9.60    9.80    6.80
24    CROBEDDU DANIELE                          37.80      8.00    6.80    9.60   13.40
25    SEDDA FEDERICA                            37.60      7.80   12.60    6.80   10.40
26    PORRU CRISTINA                            36.80     13.80    2.00    7.40   13.60
27    CABRAS FRANCESCO                          36.80     13.40   12.20    5.80    5.40
28    MANNAI MAURO                              36.80      8.40   12.20    7.00    9.20
29    PUDDU LAURA                               36.80      1.60   15.80   11.20    8.20
30    MANTOVANI LAURA                           36.60     13.00   10.40    7.80    5.40
31    DEIDDA VALENTINA                          36.60      8.20   11.00   11.20    6.20
32    LEDDA VALENTINA                           36.40      7.20   12.80    8.80    7.60
33    PISU SANDRO                               36.40      5.80   15.60    6.00    9.00
34    SOLINAS CINZIA                            35.60     12.40   11.80    1.60    9.80
35    SPIGA CLAUDIA                             35.20     17.80    9.20    2.60    5.60
36    MASTINO DIEGO                             35.20      8.00   12.40    9.00    5.80
37    PATTA TAMARA                              34.80      7.80   12.40    6.00    8.60
38    LUSSU VALENTINA                           34.80      6.80   10.00    9.20    8.80
39    ATZORI ROMINA                             34.60     11.80   10.40    7.80    4.60
40    LONGHEU ALESSANDRO                        34.40      9.00    5.60    9.00   10.80
41    MALTESI LUCIA                             34.40      8.40   11.60    8.60    5.80
42    SPANU FABIO                               34.20     15.60    8.40    2.00    8.20
43    CARTA LUISANNA                            34.00     18.20    7.00    5.00    3.80
44    SESTU ALESSANDRO                          34.00      9.60    9.80    9.20    5.40
45    ORGIANO LAURA                             33.80      9.60   10.00    7.40    6.80
46    PORCU EDOARDO                             33.80      9.00   13.80    5.40    5.60
47    SERRA SARA                                33.60     14.40    6.00    6.00    7.20
48    ERBI' SIMONA                              33.60      7.40   12.00    6.80    7.40
49    ANGIUS EMMANUELA MARIA                    33.40     11.60   12.20    8.40    1.20
50    PIRAS MICHELA                             33.40     11.60   12.00    6.20    3.60
51    TOLU ANNAMARIA                            33.40     10.40   11.00    8.60    3.40
52    DEMURTAS ANDREA                           33.40     10.40    9.60    6.20    7.20
53    POLO DAVIDE                               33.20      6.80    8.40    9.60    8.40
54    MASTINU PAOLO                             33.00      9.80    5.40    5.20   12.60
55    SERRA GIULIA                              33.00      8.00   11.00    0.80   13.20
56    TAMBURINI ANNA                            32.80     12.80    7.40    8.00    4.60
57    VESCOVO PATRIZIA                          32.80      3.20   13.20    9.20    7.20
58    PINTOR ENRICA                             32.60     13.80    8.00    7.00    3.80
59    SCANO RICCARDO                            32.60     11.40   10.20    6.20    4.80
60    DEL RIO MICHELA                           32.40      9.40   10.20    4.20    8.60
61    SCANU ILARIA                              32.40      9.20    8.40    8.40    6.40
62    SECHI STEFANO                             32.40      3.00   11.20    9.00    9.20
63    CUCCU MATTEO GIOVANNI                     32.20     15.00    5.60    6.60    5.00
64    SESTU ALESSANDRA                          32.20     13.60    9.00    8.20    1.40
65    CAMERA GIORGIA                            32.20     12.80    7.00    6.20    6.20
66    PANI GIULIA                               32.00     15.80   10.20    3.40    2.60
67    LAZZARATO ACHILLE                         32.00     10.00    7.40    5.20    9.40
68    PUDDU DANIELA                             31.80     11.80   13.20    4.40    2.40
69    PITZUS ROBERTA                            31.80      8.20   10.20    5.60    7.80
70    SESSINI FRANCESCA                         31.80      6.20   12.60    8.40    4.60
71    SORO CINZIA                               31.60     12.00    9.00    5.40    5.20
72    ANEDDA SIMONA                             31.60      0.80   17.00    6.40    7.40
73    PALA GIUSEPPE                             31.40      8.80    9.60    4.80    8.20
74    VITELLI ANDREA                            31.20     15.80    7.60    4.40    3.40
75    ATZORI DEBORA                             31.20     10.80   10.80    7.60    2.00
76    MANUNZA ROMINA                            31.20      8.40    5.80    7.60    9.40
77    PILUDU STEFANIA                           31.00     12.40    8.20    5.20    5.20
78    MURGIA ROBERTO                            31.00      4.20    6.00   13.40    7.40
79    VARGIU STEFANIA                           30.60      9.40    7.80    4.60    8.80
80    LE DONNE VIVIANA                          30.40     14.00    8.60    5.20    2.60
81    PIRAS MARIANNA                            30.40      2.60   10.40   13.40    4.00
82    DEIANA MANUELA                            30.20     12.80   10.80    6.60    0.00
83    DEIDDA ISABELLA                           30.20      9.80    9.80    7.60    3.00
84    TORNUSCIOLO ALESSANDRO                    30.20      9.20    8.00    6.40    6.60
85    TACK SOFIA                                30.20      7.60    8.80    5.40    8.40
86    NONNE ROSSANA                             30.20      3.20   12.00    8.00    7.00
87    SANNA LUCA                                30.00     14.20    7.80    5.60    2.40
88    CAREDDA DARIA                             30.00     12.80    5.00    8.40    3.80
89    GRIVEL FEDERICA                           30.00     11.20    8.80    5.00    5.00
90    PODDA MAURO                               29.80     14.40    7.80    3.40    4.20
91    CARIA RICCARDO ANTONIO                    29.80     11.20    7.80    4.00    6.80
92    SCINTU GIOVANNA                           29.80      9.60    5.80    7.20    7.20
93    ANEDDA GIACOMO                            29.80      6.60    7.20   11.60    4.40
94    LOBINA OMAR                               29.60     -1.00   12.20   10.80    7.60
95    BOI ALESSANDRO                            29.40      7.20    5.20    4.80   12.20
96    ZEDDA ANGELA MARIA                        29.20     13.20    7.60    5.40    3.00
97    URPIS SILVIA                              29.20     13.00    4.80    3.60    7.80
98    SABA ALESSANDRA                           29.20     10.80    5.40    5.20    7.80
99    MADEDDU FRANCESCO                         29.00      9.80    4.60    7.60    7.00
100   DIANA STEFANIA                            28.80      5.80   10.80    8.80    3.40
101   DIANA GIOVANNI                            28.80      5.20   12.60    6.40    4.60
102   CONGIU MARCO                              28.80      3.00    6.20    9.80    9.80
103   PITZALIS SANDRA                           28.40      9.40    6.00    9.00    4.00
104   CALATRI MICHELE                           28.40      9.20   12.00    4.80    2.40
105   PALMAS STEFANIA                           28.40      8.80   10.00    1.20    8.40
106   MONTISCI DAVIDE                           28.20      9.80    9.20    3.00    6.20
107   PORRA' SIMONETTA                          28.20      4.40   11.40    8.40    4.00
108   MELONI PAOLA                              28.00     14.40    7.20    4.00    2.40
109   ZEDDE GIULIA                              28.00     13.40    8.40    3.80    2.40
110   ANDRISSI LAURA                            27.80      6.80   14.80    5.60    0.60
111   SERRA CARLA                               27.60     18.20    7.80    0.20    1.40
112   MURGIONI PAOLA                            27.60     13.20    7.80    3.80    2.80
113   COSSU CARLA                               27.60     11.00    6.20    5.40    5.00
114   PERRA ALESSANDRA                          27.60      7.80    9.00    3.80    7.00
115   CADONI DORIANA                            27.40     12.40   10.40    4.60    0.00
116   GATTUSO DOMENICO                          27.40      2.40   10.20    4.80   10.00
117   CADONI ANTONIO                            27.20      8.40    7.00    6.00    5.80
118   BOI LAURA                                 27.20      2.00    6.80    8.60    9.80
119   CABRAS MATTEO                             27.00     11.60    4.40    1.00   10.00
120   ZUCCA ROSSELLA                            27.00      8.80    7.20    3.80    7.20
121   GORDINI LUCA                              27.00      5.80   11.00    5.80    4.40
122   CABONI FRANCESCA                          26.80     13.20    7.60    4.00    2.00
123   ORRU' FEDERICA                            26.80     10.00    6.80    2.80    7.20
124   PERRA LAURA                               26.60     12.20   13.40    1.80   -0.80
125   SECCI PIETRO                              26.60     11.00   11.80    2.40    1.40
126   VINCI VIRGILIO                            26.40      5.40    7.40    6.40    7.20
127   RUNDEDDU SAMUELE                          26.40      4.40   10.80    8.60    2.60
128   TRONCI ALESSIO                            26.40      3.40   13.20    8.80    1.00
129   SCHIVO MARTINA                            26.20     13.60    9.40    2.80    0.40
130   ORGIANO BARBARA                           26.00     13.40    3.80    4.60    4.20
131   MURGIA ROBERTA                            26.00      8.00    8.60    5.80    3.60
132   CALABRO' CHIARA                           26.00      5.80   10.60    4.60    5.00
133   GORGONI ELOISE                            25.80     11.80    8.00    2.80    3.20
134   PIRAS ALBA                                25.60      9.80    7.80    4.20    3.80
135   BASCIU MARIA                              25.60      5.80   12.60    5.20    2.00
136   PINNA VALENTINA                           25.40      9.80    8.00    6.20    1.40
137   BULLEGAS ANDREA                           25.40      9.20    7.60    4.00    4.60
138   PINNA ANNA PAOLA                          25.40      9.00    7.20    5.20    4.00
139   DESSI' SILVIA                             25.40      9.00    4.60    8.80    3.00
140   DI STEFANO  FRANCESCA                     25.40      3.60    6.00    3.80   12.00
141   CARA VALENTINA                            25.20      7.00    8.60    5.00    4.60
142   MELONI SILVIA                             25.00     12.00    8.80    3.00    1.20
143   MELIS MICHELA                             25.00      9.80    9.00    5.80    0.40
144   ENNAS FEDERICA                            25.00      9.40    3.60    3.60    8.40
145   PISCHEDDA SARA                            25.00      7.60    6.60    5.80    5.00
146   PILIA OVIDIO                              25.00      5.60    4.80    5.00    9.60
147   ONNIS FABIO                               25.00      4.60    9.20    3.60    7.60
148   SANNA MARGHERITA                          24.80     10.80   10.00    1.80    2.20
149   ARGIOLAS SARA                             24.80      9.60    7.40    5.20    2.60
150   MONTZALAS PETROS                          24.80      5.80    9.60    7.60    1.80
151   DUBOIS STEFANIA                           24.60     11.60    6.40    5.60    1.00
152   LIGAS MARCO                               24.60      5.80   10.20    5.60    3.00
153   CADONI ALESSANDRA                         24.60      2.80    4.60    4.80   12.40
154   PIRAS BARBARA                             24.40      9.40    5.00    5.00    5.00
155   DEIANA SARA                               24.40      8.60    3.80    5.20    6.80
156   LENIGNO NICOLA                            24.40      7.20    9.80    5.00    2.40
157   SARI RICCARDO                             24.40      6.60    6.40    5.00    6.40
158   MARONGIU SILVIA                           24.40      3.00   11.40    7.00    3.00
159   PERSICO SILVIO                            24.40      0.80    8.60    6.40    8.60
160   FARRIS GIANFRANCO                         24.00     13.60    5.20    2.00    3.20
161   PISEDDU FRANCESCO MARIA                   24.00     13.00    8.40    0.20    2.40
162   BACCIU CHIARA MARIA ANTONIETTA            24.00      8.40   11.20    2.80    1.60
163   CASU MAURA                                24.00      6.20    3.80    5.00    9.00
164   MARCHI ELISA                              23.80     11.20    6.60    3.20    2.80
165   TORRENTE DANILA                           23.80      9.40    5.60    5.20    3.60
166   DESOGUS MASSIMILIANO                      23.80      3.80    8.20    3.40    8.40
167   PAGLIARA VALENTINA                        23.60     10.80    8.80    2.00    2.00
168   PULINA SARA                               23.60     10.40    8.40    1.20    3.60
169   FELCE LAURA                               23.60     10.20    3.40    2.80    7.20
170   CASU MARIA CARLA                          23.60      8.00    8.40    8.40   -1.20
171   ZANDA FRANCESCA                           23.60      3.80    4.60    8.80    6.40
172   AFFINITO CHIARA                           23.40      7.20    9.80    6.00    0.40
173   ATZORI VALERIA                            23.40      4.60   10.80    7.80    0.20
174   CARIA FABIO                               23.40      4.40   11.00    5.60    2.40
175   SANNA GIORGIA                             23.40     -0.80    9.80    2.60   11.80
176   CELEGHINI IVANA                           23.20     14.00    8.80    0.00    0.40
177   PASETTO MARIA CRISTINA                    23.20     12.20    4.20    2.20    4.60
178   GHIANI ALICE                              23.20      8.20    7.40    1.40    6.20
179   URAS PAOLA                                23.20      6.40   11.40    4.60    0.80
180   ENRICI VAION EMANUELA                     23.20      5.20    9.00    7.20    1.80
181   ANELLO FRANCESCO                          23.20      3.60    8.00    6.00    5.60
182   PALA LAURA                                23.20      2.80    9.60    5.60    5.20
183   CATANI VALERIA                            23.00     14.00    3.00    3.60    2.40
184   CONTI STEFANO                             23.00      8.00    7.60    3.80    3.60
185   MARONGIU ELISABETTA                       23.00      2.60   10.00    3.80    6.60
186   OLLA DANIELA                              22.80     12.00    4.60    4.60    1.60
187   PIANA ANDREA                              22.80     11.80    8.40    1.00    1.60
188   SOLLA MARIA ELENA                         22.80      8.80    7.20    5.40    1.40
189   DEAGOSTINI SUSANNA                        22.80      8.00   10.80    2.40    1.60
190   SERRA NICOLETTA                           22.80      3.40    9.60    5.00    4.80
191   CONCU CLAUDIA                             22.60      5.00    9.00    4.20    4.40
192   FABBRI PAOLA                              22.60      4.00    9.80    4.60    4.20
193   MAIETTA GIOVANNI PAOLO                    22.60      2.80    7.40    8.20    4.20
194   LACCU ILARIA                              22.40      3.80    9.20    6.80    2.60
195   MULAS ELEONORA                            22.40      3.40    6.20    6.20    6.60
196   PRASCIOLU CLAUDIA                         22.20     10.80    4.00    6.00    1.40
197   FRAU GIUSEPPINA                           22.20      3.40    7.40    2.60    8.80
198   LUZZA MIRO                                22.00      7.00   10.80    5.00   -0.80
199   ORANI BARBARA                             22.00      1.40   11.00    5.60    4.00
200   MURGIA CRISTINA                           21.80      8.40    8.40    4.00    1.00
201   LISCIA MATTEO                             21.80      8.20    5.60    1.20    6.80
202   MURA VALENTINA                            21.80      7.40    7.00    5.40    2.00
203   CASULA STEFANO                            21.80      5.00    9.40    6.80    0.60
204   LOBINA GIULIO                             21.80      4.80    6.80    1.60    8.60
205   CERINA ALESSANDRO                         21.80      4.60    6.20    5.80    5.20
206   GIORGIO MARIO                             21.60      6.80    4.20    6.40    4.20
207   MASILLO EMANUELA                          21.60      3.40    5.20    4.80    8.20
208   PISELLI VALENTINA                         21.40     10.40    7.00    0.40    3.60
209   LAI SANDRA                                21.40      7.00    4.80    7.20    2.40
210   MELONI MARCO                              21.40      5.20    6.20    3.60    6.40
211   MULAS FEDERICA                            21.40     -1.60    8.80    8.80    5.40
212   VARGIOLU ALESSANDRA                       21.20     10.00    8.20    2.00    1.00
213   BELFIORI ALESSANDRO                       21.20      9.60    9.80   -0.20    2.00
214   TROGU ENRICO                              21.20      9.20    5.00    2.60    4.40
215   MURA MARIANNA                             21.20      8.20    9.40    4.00   -0.40
216   MANCA ANNARAFFAELA                        21.20      6.60    5.60    6.20    2.80
217   LOI LUANA                                 21.20      5.80    9.80    3.40    2.20
218   SCHIAVO SILVANO                           21.20      5.60    7.20    6.00    2.40
219   SPIGA ELISABETTA                          21.00      8.80    7.60    3.80    0.80
220   ARANGINO CRISTINA                         20.80     11.60    5.40    1.40    2.40
221   PINTUS OLIVIERO                           20.80     10.20    4.80    3.40    2.40
222   MARRAS ALESSANDRA                         20.80      5.00   11.00    1.40    3.40
223   CORDA EMILIO                              20.80      5.00    9.80    5.20    0.80
224   TORRI FEDERICA                            20.80      2.00   10.40    3.40    5.00
225   MUSU ROBERTA                              20.60      6.80    8.80   -0.20    5.20
226   CASULA KATIA                              20.60      6.80    3.60    5.20    5.00
227   MEDDA FRANCESCO                           20.60      6.00    5.40    5.60    3.60
228   CASU STEFANIA                             20.60      4.40    7.60    6.40    2.20
229   MAZZEI VERONICA                           20.40      9.40    4.40    3.60    3.00
230   MUSCAS MASSIMO                            20.40      7.40    7.60   -0.60    6.00
231   BOI GIOVANNA                              20.40      6.40    3.00    9.20    1.80
232   DESSI' CRISTINA                           20.40      3.40    6.00    7.20    3.80
233   BALZANO STEFANO                           20.40      2.40   10.60    0.60    6.80
234   DESSI' ROBERTA                            20.00     11.20    6.20    2.00    0.60
235   CARLUCCI ANTONELLA                        20.00      8.60    6.00    1.40    4.00
236   FLORE SILVIA                              20.00      8.00    6.00    3.60    2.40
237   PAULIS CLAUDIA                            20.00      6.80    3.60    3.60    6.00
238   PORCEDDA MARIANNA                         20.00      5.80    4.00    3.00    7.20
239   SANNA MARCO                               20.00      5.60    7.20   -1.20    8.40
240   PULIGHEDDU ALESSANDRA                     19.80      5.80    7.60    1.40    5.00
241   GAIAS BENEDETTA                           19.60     12.20    6.40    1.00    0.00
242   MASCIA FRANCESCA                          19.60     10.20    5.40    0.60    3.40
243   GARAU MONICA                              19.60      7.60    5.00    4.00    3.00
244   CONTU DANIELE                             19.60      6.00    4.80    5.40    3.40
245   MATZEU MICHELA                            19.60      5.20    5.80    4.20    4.40
246   DEIANA IGNAZIO                            19.60      4.60    7.80    1.80    5.40
247   PINNA ELISABETTA                          19.60      4.40   10.00    6.00   -0.80
248   MATTA AGOSTINO                            19.60      4.00    6.80    1.20    7.60
249   GRAZIANO ANIELLO ANTONIO                  19.60      1.60    8.40    6.80    2.80
250   VACCA MARIANNA                            19.60      0.80    9.20    3.80    5.80
251   PERRA SILVIA                              19.40     10.00    4.60    5.20   -0.40
252   LITTARRU CHIARA                           19.40      8.40    5.80   -0.60    5.80
253   FRAU VERONICA                             19.40      5.60    3.80    3.60    6.40
254   ONALI FRANCESCA                           19.40      4.60    5.20    4.20    5.40
255   MARCIA STEFANIA                           19.20      7.60    5.80    2.60    3.20
256   PUDDU LAURA                               19.20      3.80    4.80    3.80    6.80
257   MOICA STEFANIA                            19.00      6.20    8.00    4.80    0.00
258   MAZZA EMILIA                              19.00      6.20    4.40    5.40    3.00
259   SERRA ALESSANDRA                          19.00      5.00    6.40    4.40    3.20
260   MASCIA ANNALISA                           18.80     13.40    3.00    1.60    0.80
261   MURONI ANGELA                             18.80      9.20    4.00    5.60    0.00
262   PODDA SILVIA                              18.80      7.20    2.00    4.20    5.40
263   CUCCU SILVIA MARIA                        18.80      6.20    4.40    5.00    3.20
264   SCANU STEFANO                             18.80      6.00    5.60    2.60    4.60
265   PALUDO MARTA                              18.80      4.20    7.60    5.40    1.60
266   ATZENI SIMONPAOLO                         18.80      2.40    5.40    5.60    5.40
267   ORRU' MARIA TERESA                        18.80      0.40    6.40    5.80    6.20
268   TATTI IGNAZIA PATRIZIA                    18.60      8.80    5.00    0.20    4.60
269   ZACCHEDDU ROSANNA                         18.60      7.40    6.20    1.40    3.60
270   MILIA NICOLA                              18.60      4.00    7.80    1.60    5.20
271   LAI GIORGIO                               18.60      2.40   10.80    2.40    3.00
272   VENTURINO MORENO                          18.40      9.20    4.00    1.20    4.00
273   FOIS ELEONORA                             18.40      8.20    7.80    0.00    2.40
274   DEIANA SIMONE                             18.40      7.20    6.40    0.00    4.80
275   MELIS GABRIELE                            18.40      4.40    7.20    1.60    5.20
276   CONTI EUGENIA                             18.20      8.20    2.80    5.20    2.00
277   CASU MICHELE                              18.20      7.20    1.40    3.00    6.60
278   COSSU ANTONELLA                           18.20      5.60    7.60    3.60    1.40
279   PIREDDA MARIANGELA                        18.20      5.60    4.60    7.40    0.60
280   MANCA MANUELA                             18.20      5.40    4.20    6.80    1.80
281   FURCAS SIMONE                             18.20      5.20    4.80    2.80    5.40
282   ABIS TONIO                                18.20      2.40    5.20    5.00    5.60
283   SECCHI CARLA                              18.00      5.20    6.80    2.20    3.80
284   CAMPANELLA BARBARA                        17.80      8.20    6.00    1.80    1.80
285   FLORE GIORGIO                             17.80      6.80    4.80    5.00    1.20
286   MARROCU VALENTINA                         17.80      6.20    5.20    1.60    4.80
287   MELIS SIMONA                              17.80      5.80    4.00    2.60    5.40
288   ZUDDAS DANIELA                            17.80      5.20    5.60    3.60    3.40
289   SPIGA SARA                                17.80      2.00    6.40    4.60    4.80
290   ZUDDAS VALENTINA                          17.60     11.80    5.20    0.00    0.60
291   PULISCI PIERGIORGIO                       17.60      9.40    5.40    3.00   -0.20
292   CORDA FRANCO                              17.60      7.20    6.20    6.80   -2.60
293   ORGIU CARLO                               17.60      5.00    6.80    1.40    4.40
294   COMUNE MICHELA                            17.60      4.80    5.80    3.80    3.20
295   SANNA CHRISTIAN                           17.60      4.40    9.60    3.60    0.00
296   CONGIU GIANGIACOMO                        17.60      3.80    7.00    2.40    4.40
297   ORGIANO MARIA TERESA                      17.60      3.40    5.00    2.20    7.00
298   MURGIA ROBERTA                            17.40      8.80    7.60   -0.60    1.60
299   UCCHEDDU MARTINO ROBERTA                  17.40      6.80    6.60    3.00    1.00
300   ANGIUS ROBERTA                            17.40      6.20    4.80    4.40    2.00
301   COSSU SIMONE                              17.40      6.00    5.40    1.00    5.00
302   SECCHI SERGIO                             17.40      1.60    8.40    5.00    2.40
303   NONNOI VIRGINIA                           17.20      9.60    6.60    1.80   -0.80
304   CAPPAI MARIANO                            17.20      9.20    4.40    1.60    2.00
305   MANCOSU CLAUDIA                           17.20      6.80    7.00    2.80    0.60
306   VACCA ALESSANDRO                          17.20      6.20    2.60    4.80    3.60
307   AZARA ROBERTO                             17.20      5.60    5.80    4.80    1.00
308   MELIS CLAUDIA                             17.20      3.80    6.00    4.80    2.60
309   MARIANE ERIKA                             17.20      2.00    5.80    8.00    1.40
310   MOCCI SABRINA                             17.20      1.40    7.20    3.60    5.00
311   BALDUS MAURO                              17.20     -0.20    6.60    6.60    4.20
312   COSTA GIULIA                              17.00      9.20    4.00    1.40    2.40
313   MAXIA ALICE                               17.00      9.00    5.00    0.80    2.20
314   DESSI' LAURA                              17.00      8.00    7.40    0.60    1.00
315   DERIU VALENTINA                           17.00      7.60    4.60    2.80    2.00
316   MANDIS FRANCESCA                          17.00      6.60    7.40    2.60    0.40
317   SERRA SILVIA                              17.00      5.60    3.20    4.40    3.80
318   FOIS MANUELA                              17.00      5.40    3.60    4.60    3.40
319   BUSIA MARCO                               17.00      3.80    5.00    2.00    6.20
320   RUJIU FRANCESCA                           17.00      3.60    7.00    4.60    1.80
321   LUSCI GIUSEPPINA                          17.00      2.80    6.00    5.40    2.80
322   SOLARO SILVIA                             17.00      2.00    6.80    3.60    4.60
323   PIRISI VALERIA                            17.00      1.40    7.60    3.60    4.40
324   SINI CARLA                                16.80      5.40    4.60    1.60    5.20
325   CORONA BARBARA                            16.80      2.80    6.80    3.80    3.40
326   MACCIONI SILVIA                           16.80      2.80    6.00    5.60    2.40
327   MELONI VINCENZO                           16.60      9.20    1.20    1.20    5.00
328   HELLIES PENELOPE                          16.60      7.00    4.60    0.80    4.20
329   GRANELLA SUSANNA                          16.60      4.40    3.60    8.40    0.20
330   SICILIANO STEFANIA                        16.60      3.80    5.40    3.00    4.40
331   ORO DAVIDE                                16.60      3.40    8.40    2.40    2.40
332   PETREUCIC VITTORIO                        16.60      1.20    4.40    5.80    5.20
333   TRUDU SARA                                16.40      8.00    4.80    0.00    3.60
334   SANCIU LUIGI                              16.40      5.60    4.80    3.60    2.40
335   PODDA ROBERTA                             16.40      4.80    6.40    1.40    3.80
336   PORCU MARTINA                             16.40      4.60    5.80   -0.20    6.20
337   D'ANNIBALE LAURA                          16.40      3.80    8.20    2.80    1.60
338   UCCHEDDU CONSUELO                         16.40      2.80    5.00    6.20    2.40
339   MASTINU MILENA                            16.40      1.20    8.20    2.20    4.80
340   PISANO ANDREA                             16.20      7.20    0.60    5.00    3.40
341   CADEDDU MANUELA                           16.20      6.20    7.60    1.80    0.60
342   PUCCIONI DEBORAH                          16.20      2.80   10.40    4.00   -1.00
343   FALLO IRENE                               16.20      2.40    6.60    5.20    2.00
344   DE MURO ENRICO                            16.20      1.00    6.40    3.60    5.20
345   CASULA GIUSEPPINA                         16.00      6.40    5.40    4.00    0.20
346   VALENTI KATIA                             16.00      5.80    6.60    1.00    2.60
347   OLLA ILARIA                               16.00      4.20    5.00    0.80    6.00
348   MAIS MARIANNA                             16.00      3.60    7.20    4.00    1.20
349   SCANU FRANCESCA                           16.00      2.40    7.40    5.20    1.00
350   GIAU MARIA LUCIA                          16.00     -0.60   12.80   -1.40    5.20
351   PRASCIOLU FEDERICO                        15.80      7.60    8.40    2.00   -2.20
352   SANDOLO MARIA IMMACOLATA                  15.80      6.80    6.60    0.60    1.80
353   CHESSA ROBERTA                            15.80      6.20    4.80    3.20    1.60
354   CARA MATTEO                               15.80      2.20    6.80    6.60    0.20
355   TOLA ALESSANDRO                           15.80     -0.80    7.80    5.80    3.00
356   PIRAS PABLITO PIETRO                      15.60      7.00    5.20    0.40    3.00
357   CRABU STEFANO                             15.60      5.80    5.00    3.60    1.20
358   MARONGIU FABIO                            15.60      5.40    4.40    2.20    3.60
359   USAI VERONICA                             15.60      4.40    7.80    1.40    2.00
360   CONCU PAOLO                               15.60      2.00    5.40    3.80    4.40
361   PEDALINO CARMINE                          15.40      8.00   -1.00    1.20    7.20
362   CONTU EMANUELA                            15.40      7.00    4.60    3.00    0.80
363   LOI PIERA                                 15.40      4.60    9.40    2.00   -0.60
364   VACCA ROBERTA                             15.40      4.20    4.20    4.80    2.20
365   DEIDDA FRANCESCA                          15.40      3.40    7.40    2.60    2.00
366   CABRAS MARIA LAURA                        15.20      4.40    6.00    3.60    1.20
367   LUGAS GESSICA                             15.20      4.40    6.00    3.60    1.20
368   SATTA VALENTINA                           15.20      4.00    6.20    1.80    3.20
369   SCHIRRA SALVATORE                         15.20      2.00    8.40    3.60    1.20
370   CORDEDDU GRAZIELLA                        15.20      1.20    3.20    6.00    4.80
371   SAMBIAGIO GIOVANNI BATTISTA               15.20      1.00    6.00    4.00    4.20
372   SECHI ILENIA                              15.20      0.80    4.80    4.80    4.80
373   MELIS FRANCESCA                           15.00      7.40    6.20    1.20    0.20
374   RAGAZZO MICHELE                           15.00      5.60    1.80    4.60    3.00
375   PIBIRI SARA                               15.00      5.40    5.40    3.60    0.60
376   PISU EDOARDO                              15.00      4.80    6.20    1.00    3.00
377   FADDA TANIA                               15.00      4.40    3.20    3.00    4.40
378   IODICE GENEROSO                           15.00      4.00    6.40    1.20    3.40
379   GAMBULA TIZIANA                           14.80      8.60    3.20    1.80    1.20
380   ROSSI RUGGERO                             14.80      5.80    5.20    0.80    3.00
381   MELIS FEDERICA                            14.80      4.40    8.20    1.40    0.80
382   SCANO ALESSANDRA                          14.80      4.00    4.60   -2.20    8.40
383   MASURI EROS                               14.80      3.60    6.40    3.40    1.40
384   SPANO' DELIA                              14.80      2.40    5.40    2.20    4.80
385   VALLONE PAOLO                             14.80      1.20    5.00    6.40    2.20
386   FEOLA ESTER                               14.60      4.60    6.60    2.00    1.40
387   PUSCEDDU ELENA                            14.60      1.60    6.80    3.60    2.60
388   ENNAS STEFANO                             14.60      0.20   10.80    0.00    3.60
389   SIMBULA MARIA RITA                        14.40      3.60    4.80    1.60    4.40
390   PALA ANNALISA                             14.40      3.00    6.20    0.40    4.80
391   CARBONI GIORGIA                           14.40      2.60    7.20    1.80    2.80
392   DEL RIO GIANNELLA                         14.40      1.40    7.00    4.60    1.40
393   FIERRO FABIO                              14.40      0.80    8.80    0.20    4.60
394   ARESU EMANUELA                            14.20      9.40    1.20    3.20    0.40
395   LECCA STEFANIA                            14.20      8.60    2.00    0.80    2.80
