GRADUATORIE AA 2001/2002

Laurea ODONTOTRIA E PROTESI DENTARIE

(N.B. Iscrizione entro il 21 settembre 2001)

Indietro


Iscritti alla selezione: 257 Presenti: 228 Posti: 16
      Candidato                         Totale   Mat1    Mat2    Mat3    Mat4
1     MURA LUCA                          47.2    15.8    9.0     12.2    10.2
2     MEREU ROBERTO                      46.8    12.4    11.0    13.2    10.2
3     PIRAS PASQUALINO                   46.6    20.2    6.0     10.0    10.4
4     BROWER ENRICO                      46.6    15.2    10.6    12.4    8.4
5     SIMBULA STEFANO                    46.2    9.6     12.4    10.8    13.4
6     CAMINITI GIULIA                    43.6    15.2    5.2     15.8    7.4
7     MASSIDDA FABRIZIO                  40.4    18.8    6.0     5.6     10.0
8     PIRAS EMANUELE                     38.8    15.8    6.4     10.0    6.6
9     PIRAS RACHELE                      37.8    14.6    8.2     11.2    3.8
10    CARMELITA LISA                     37.8    8.8     10.0    9.2     9.8
11    PIRAS STEFANIA                     36.2    10.2    7.0     10.0    9.0
12    DEIANA ELISABETTA                  36.2    9.4     8.8     10.2    7.8
13    GARAU GIANMARCO                    36.0    14.4    6.2     5.2     10.2
14    BALZANO ANTONELLA                  36.0    12.6    5.2     9.8     8.4
15    DESSANAI MARIA ANTONIETTA          35.8    8.8     6.8     11.2    9.0
16    LE DONNE CRISTINA                  35.0    15.2    4.2     11.6    4.0
17    CAPPAI ALESSANDRA                  34.8    9.6     5.8     12.4    7.0
18    SQUILLANTE SUSANNA MICHELA         34.4    13.0    5.6     7.0     8.8
19    CAMPUS RAFFAELLA                   33.8    9.8     11.2    6.8     6.0
20    TATULLI SIMONE                     33.4    15.2    7.8     5.6     4.8
21    COGONI FEDERICA                    33.0    18.0    6.8     2.2     6.0
22    SOGGIU BRUNA                       33.0    16.4    7.2     4.6     4.8
23    TANTUCCI MICHELE                   32.8    14.0    6.4     7.6     4.8
24    PITTALIS ROSALIA                   32.6    20.0    6.4     4.4     1.8
25    GARAU VALENTINA                    32.6    6.4     11.4    9.2     5.6
26    BAIRE STEFANO                      32.4    14.2    2.6     5.2     10.4
27    CONGIU PATRIZIA                    32.4    7.0     6.4     11.0    8.0
28    CAU RICCARDO                       32.2    7.4     2.8     8.4     13.6
29    URRU MONICA                        31.6    9.2     6.0     9.8     6.6
30    MAXIA SARA                         31.2    12.0    5.0     8.8     5.4
31    PETTI EMILIANO                     31.2    9.8     9.2     5.2     7.0
32    MARRAS PAOLO                       30.6    11.8    6.0     7.4     5.4
33    CARDIA MAURO                       30.0    10.0    3.0     11.4    5.6
34    ANEDDA SIMONA                      30.0    7.6     8.8     7.6     6.0
35    GARAU MARIANO                      29.6    5.6     13.2    10.8    0.0
36    DESSI ANNAPAOLA                    29.2    8.8     6.8     7.2     6.4
37    LEO FRANCESCA                      29.0    13.2    7.6     5.0     3.2
38    LEPORI TIZIANA                     28.0    11.0    5.6     7.8     3.6
39    MOLIN PRADEL NATHALIE ALESSIA      27.8    9.2     4.8     10.2    3.6
40    PUDDU LAURA                        27.8    6.0     7.4     8.0     6.4
41    MARRAS FEDERICO                    27.4    12.2    3.6     11.6    0.0
42    ANDRISANI GABRIELE                 27.4    10.6    3.6     9.6     3.6
43    PINNA FABIO                        27.2    14.0    1.2     2.4     9.6
44    RIVANO ROSSELLA                    27.2    8.0     7.4     8.0     3.8
45    DEIDDA SIMONE                      27.2    3.2     4.8     10.8    8.4
46    SERRATORE FRANCESCO                27.0    6.4     7.4     7.8     5.4
47    DEIANA DANILO                      26.8    11.6    5.2     7.0     3.0
48    IAMUNDO DE CUMIS ILENIA            26.8    8.4     3.4     10.2    4.8
49    MANCA ALESSANDRO                   26.4    10.6    4.0     6.4     5.4
50    SITZIA ALESSANDRO                  26.2    17.6    2.0     3.0     3.6
51    DESOGUS ERIKA                      26.2    11.6    2.6     3.6     8.4
52    FLORIS ANNA ROSA                   26.2    11.6    3.0     5.2     6.4
53    RASCUNA' ROSA MARIA                26.0    13.6    4.4     4.6     3.4
54    TAORMINA FRANCESCO                 26.0    8.0     10.8    3.6     3.6
55    DEMICHELI DAVIDE                   25.8    13.2    7.4     3.0     2.2
56    SERRA SIMONA                       25.8    9.4     3.6     9.0     3.8
57    MUELLER SARA                       25.8    3.4     7.6     10.0    4.8
58    PATIN DIEGO                        25.6    16.4    5.6     0.8     2.8
59    PIRAS VALERIA                      25.2    16.4    3.2     2.0     3.6
60    RINALDI LUCA                       25.2    15.2    0.2     7.8     2.0
61    RUIU ANTONELLA                     25.2    14.0    3.0     1.6     6.6
62    PERINO CLAUDIO                     25.2    11.6    6.0     7.2     0.4
63    ORLANDINI FRANCESCO                24.8    10.4    4.8     3.6     6.0
64    SECCI MARCELLO                     24.8    8.0     2.4     7.2     7.2
65    PAU SILVIA                         24.8    7.4     7.0     4.4     6.0
66    PUDDU MANUELA                      24.6    10.0    8.6     1.8     4.2
67    GUGLIELMO CARLA MARIA              24.6    9.0     3.0     8.6     4.0
68    MELIS LAURA                        24.6    4.0     7.8     8.6     4.2
69    OLLA SERGIO                        24.2    9.2     3.8     4.0     7.2
70    SAIU GIANLUCA                      24.0    8.0     2.4     7.8     5.8
71    OBRANO MOSE' DAVID                 24.0    5.6     8.8     4.8     4.8
72    VITELLI ANDREA                     23.8    14.0    2.4     4.8     2.6
73    CORONA MARTA                       23.8    13.0    1.4     2.6     6.8
74    VARGIOLU ALESSANDRA                23.6    14.0    6.0     2.4     1.2
75    SECCHI SARA                        23.6    7.4     4.8     4.8     6.6
76    PONTIS ALESSANDRO                  23.6    5.2     6.2     6.8     5.4
77    PUZZONI MARCO                      23.4    15.6    5.2     2.6     0.0
78    MULAS ERIKA                        23.4    10.8    3.0     5.0     4.6
79    MARRA AGNESE                       23.2    16.4    1.2     2.8     2.8
80    ADDARI GIAN MARIO                  23.2    10.2    4.4     3.2     5.4
81    DEMARTIS PAOLA                     22.6    7.8     5.8     2.2     6.8
82    SARUIS CARLA                       22.2    12.0    2.2     7.2     0.8
83    MELIS ALESSANDRA                   22.0    12.6    2.8     3.8     2.8
84    SERRA SILVIA                       21.8    13.2    3.0     2.0     3.6
85    MANCA GIUSEPPE                     21.8    6.2     2.8     8.0     4.8
86    MARRAS FRANCESCA                   21.6    8.0     3.6     5.0     5.0
87    MASILI ALICE                       21.6    7.8     3.4     2.8     7.6
88    LOTTA GIANCARLO                    21.4    8.2     4.8     5.6     2.8
89    SAINAS GIANMARCO                   21.2    12.8    1.2     0.6     6.6
90    PISTIS GIORGIO                     20.6    8.0     3.8     6.4     2.4
91    CAMERADA GIULIO                    20.6    7.2     4.0     9.0     0.4
92    CARBONI CHRISTIAN                  20.2    13.0    2.4     3.6     1.2
93    SANNA PATRIZIA                     20.2    10.8    0.6     2.0     6.8
94    FRAU VALENTINA                     20.2    9.0     3.4     5.2     2.6
95    PISU SANDRO                        20.2    8.6     0.8     6.0     4.8
96    CAMBONI FILIPPO                    20.2    8.0     1.6     3.6     7.0
97    SANNA MARIA FRANCESCA              20.0    10.6    1.2     5.0     3.2
98    ALEDDA LUCIA                       20.0    2.8     0.8     3.8     12.6
99    COGHE ALESSANDRO                   19.6    9.4     2.8     3.4     4.0
100   CORRIAS FRANCESCO                  19.4    11.2    -0.2    3.4     5.0
101   MULAS ANTONELLA                    19.2    8.0     0.2     9.6     1.4
102   PALMAS GIANLUCA                    19.0    12.8    3.6     3.6     -1.0
103   CAULI COSTANTINO                   19.0    5.6     5.0     5.0     3.4
104   NIOI PIERGIORGIO                   19.0    3.0     6.0     5.2     4.8
105   PISANU MARIA                       18.8    12.2    5.2     -0.2    1.6
106   USAI FRANCO DOMENICO               18.8    11.6    0.0     1.2     6.0
107   ZORDAN ESTER                       18.8    6.6     4.0     5.2     3.0
108   SAVASTA FEDERICO                   18.8    5.8     3.8     7.4     1.8
109   CUCCA CARLA                        18.6    11.8    0.2     5.2     1.4
110   VIRDIS PATRICIA                    18.6    7.0     2.6     4.6     4.4
111   ONNIS FABIO                        18.4    11.8    2.8     1.2     2.6
112   SANNAIS PIERLUIGI                  18.4    10.0    4.0     1.8     2.6
113   LIORI GIOVANNA                     18.4    -1.2    3.6     10.8    5.2
114   FODDIS MASSIMO                     18.2    8.4     -1.2    6.6     4.4
115   ESPOSITO ANNALISA                  18.2    8.2     4.0     5.4     0.6
116   ULLASCI SIMONA                     18.0    13.0    0.4     3.6     1.0
117   ARIU ANDREA                        18.0    9.6     0.8     2.2     5.4
118   PISCHEDDA SARA                     17.8    12.2    3.4     2.2     0.0
119   LAMPIS FRANCESCO                   17.8    9.2     2.2     6.0     0.4
120   MONNI SARA                         17.8    6.8     3.2     3.6     4.2
121   MARZILI CLAUDIA ROSSI              17.6    12.0    3.0     -0.2    2.8
122   SALOMONE MARCO                     17.6    8.0     1.4     1.8     6.4
123   MANIS GIOVANNI                     17.6    6.8     0.0     6.0     4.8
124   SUCCU ILARIA                       17.4    6.8     5.2     2.6     2.8
125   LODDO LUANA                        17.2    11.6    2.8     3.0     -0.2
126   ANEDDA GIACOMO                     17.2    5.8     3.0     4.8     3.6
127   FAIS TERESA                        16.8    12.8    3.6     1.4     -1.0
128   ATZENI SIMONPAOLO                  16.8    7.2     3.8     -1.2    7.0
129   CANNAS SILVIA                      16.6    11.0    3.0     3.6     -1.0
130   BIANCO PAOLA                       16.6    10.4    1.8     0.8     3.6
131   STERGIOPOULOS VASILEIOS            16.6    0.8     6.2     4.4     5.2
132   ACCIARO ROBERTA                    16.4    7.2     2.0     4.4     2.8
133   LECCA VALERIA                      16.4    6.8     -1.2    4.8     6.0
134   BOI ALBERTO                        16.2    7.0     4.0     3.0     2.2
135   MANCA PAOLO                        15.8    1.2     4.2     7.2     3.2
136   FADDA SIMONA                       15.4    14.4    0.0     1.4     -0.4
137   PIBIRI SARA                        15.2    10.4    1.6     3.2     0.0
138   FARRIS CLAUDIA                     15.2    10.2    0.4     3.2     1.4
139   TEGAS PIERLUCA                     15.2    8.0     6.0     1.2     0.0
140   PODDA FEDERICA                     15.2    5.0     4.8     -1.4    6.8
141   CARBONI FRANCESCA                  15.0    5.8     2.0     5.8     1.4
142   PULISCI PIERGIORGIO                14.8    8.0     -2.2    8.6     0.4
143   FLORIS MATTEO                      14.8    7.6     2.6     1.8     2.8
144   ALFONSI ALESSANDRA                 14.6    10.4    2.8     0.6     0.8
145   ZACCHEDDU FRANCESCO                14.6    2.2     3.2     4.2     5.0
146   GRAZIANO ANIELLO ANTONIO           14.4    6.8     2.6     2.2     2.8
147   PIRA GIORGIO                       14.2    11.6    0.8     1.8     0.0
148   MELONI VINCENZO                    14.2    7.0     4.8     -1.2    3.6
149   LEINARDI DANIELA                   14.2    5.6     3.6     4.8     0.2
150   PINTUS CLAUDIA                     14.0    9.0     4.8     -0.4    0.6
151   MONDINI FEDERICA                   14.0    7.4     2.0     2.0     2.6
152   GAVIANO  SAMUELE ANTONIO           14.0    7.0     2.4     0.8     3.8
153   ONALI FRANCESCA                    13.8    9.2     0.2     3.6     0.8
154   MELONI SARA                        13.8    7.6     1.2     5.6     -0.6
155   ORRU' CRISTINA                     13.8    6.4     2.6     1.8     3.0
156   VARGIU FABIANA                     13.8    2.8     0.4     6.4     4.2
157   PALLA CRISTINA                     13.4    4.6     5.0     1.6     2.2
158   CUCCU SILVIA ALESSANDRA            13.2    8.8     1.0     -0.2    3.6
159   BALDUS MAURO                       13.2    7.0     0.4     1.6     4.2
160   DEDES VASILEIOS                    13.2    3.0     -0.2    0.4     10.0
161   RAGA ALESSANDRO                    13.0    6.6     3.4     -1.0    4.0
162   CARCANGIU CHIARA                   13.0    4.0     -1.0    4.6     5.4
163   FADDA FRANCO                       12.8    10.4    1.2     2.4     -1.2
164   PUSCEDDU MARIANNA                  12.8    9.2     4.8     1.2     -2.4
165   SECCI PIETRO                       12.6    9.2     2.0     -1.0    2.4
166   MEREU  EMANUELA                    12.6    7.2     0.4     4.6     0.4
167   PISIOTIS EVRIPIDIS                 12.6    -0.2    0.2     3.2     9.4
168   IBBA ILARIA                        12.4    4.6     1.4     5.4     1.0
169   CABONI SERENA                      12.0    9.8     -1.0    0.2     3.0
170   MEI SIMONA                         12.0    9.4     0.8     1.2     0.6
171   PALMAS LUISA ANGELA                12.0    8.2     3.8     0.0     0.0
172   SUCCA SARA                         11.8    7.8     -1.6    2.4     3.2
173   CAPPAI ALESSIO                     11.8    2.0     4.8     1.2     3.8
174   BALLOI SILVIA                      11.6    6.8     1.2     1.2     2.4
175   D'ATRI MARIO                       11.6    6.8     2.4     1.2     1.2
176   SCHINTU LUCA                       11.4    4.8     -0.4    2.6     4.4
177   FOIS SARA                          11.2    9.6     1.0     0.8     -0.2
178   COSSU ANTONELLA                    11.2    6.8     1.2     1.2     2.0
179   RANDACCIO MARCO                    11.2    3.8     1.2     4.8     1.4
180   PORCELLA FRANCESCO                 11.0    5.6     0.0     -0.4    5.8
181   ZUCCA ELEONORA                     10.8    8.2     0.2     3.4     -1.0
182   MANUELLA FRANCESCA                 10.6    5.8     0.4     1.8     2.6
183   PITTAU RITA                        10.4    5.6     1.2     1.2     2.4
184   ZUCCA PAOLA                        10.4    5.0     0.4     3.0     2.0
185   PERINO CARLA                       10.4    2.0     2.4     1.2     4.8
186   SALIS ALESSANDRA                   10.2    6.8     2.4     -1.4    2.4
187   DURZU VALENTINA                    10.0    6.8     1.4     1.2     0.6
188   CAU MONICA                         9.8     7.4     1.0     0.2     1.2
189   SPANU FRANCESCO                    9.6     7.6     -1.4    0.6     2.8
190   ARAMU MARIA ELENA                  9.6     4.0     3.4     -0.2    2.4
191   MURTAS DAVIDE                      9.4     8.0     1.2     0.0     0.2
192   MASILLO EMANUELA                   9.2     2.4     0.2     4.8     1.8
193   SOLLA NICOLA                       9.0     7.2     0.2     1.0     0.6
194   PIREDDA PAOLA                      9.0     4.8     -0.4    2.0     2.6
195   PIGA ANTONELLA                     9.0     4.6     0.6     0.6     3.2
196   MELIS SILVIA                       9.0     4.6     0.8     4.0     -0.4
197   PISO MARTINA                       9.0     3.6     0.4     3.6     1.4
198   ARRIU ERICA                        8.8     6.0     2.8     0.0     0.0
199   SANNA ROBERTA                      8.8     3.6     0.8     2.6     1.8
200   ATZEI DEBORA                       8.6     4.4     1.4     4.0     -1.2
201   MURA MARCO                         8.4     6.8     0.2     -2.4    3.8
202   PIRAS ROSSELLA ALBERTA             8.4     6.0     -1.2    0.8     2.8
203   FANUTZA LUCA                       8.2     8.0     2.4     -2.2    0.0
204   CABONI MICHELA                     8.0     5.6     0.0     1.2     1.2
205   SONEDDA MANUELA                    7.2     1.8     2.6     1.8     1.0
206   SIAS MARIA ELISABETTA              7.0     6.4     1.4     -0.8    0.0
207   SCHIRRU ROBERTA                    7.0     5.0     -1.2    2.0     1.2
208   NOLI FEDERICO                      7.0     3.0     -1.0    2.0     3.0
209   SECCI ELENA                        6.8     5.6     2.4     -1.2    0.0
210   ULZEGA JOYCE                       6.8     5.2     1.4     0.8     -0.6
211   COGONI MASSIMILIANO                6.8     2.0     1.2     3.6     0.0
212   MILIA ALESSANDRO                   6.8     -2.8    3.6     4.8     1.2
213   PANI MICHELA                       6.6     5.8     0.8     0.8     -0.8
214   DESSI ROBERTO                      6.6     2.2     3.0     2.6     -1.2
215   ROCCA LUCA                         5.0     3.4     2.4     1.2     -2.0
216   RAFFONE LUCIA                      5.0     1.4     1.2     1.2     1.2
217   COINU CATERINA                     4.6     3.2     1.2     -1.2    1.4
218   PISEDDU CLAUDIA                    4.6     2.0     1.4     0.0     1.2
219   MURRU SILVIA                       4.4     2.0     -2.4    3.6     1.2
220   BOI ANTONIO                        4.0     1.8     1.2     1.6     -0.6
221   PIZZONI DANIELA                    3.2     2.0     3.6     0.0     -2.4
222   MASCIA ROSSELLA                    3.0     0.4     -1.4    1.0     3.0
223   CARTA PIERLUIGI                    2.6     -0.2    0.6     3.0     -0.8
224   DEDONI GIUSEPPE                    2.2     2.2     0.2     0.4     -0.6
225   GERVASI FRANCESCA                  1.8     1.8     -0.4    -0.2    0.6
226   SERGI SILVIA                       0.6     1.4     -0.8    0.0     0.0
227   MASSIDDA STEFANIA                  0.4     2.8     -3.0    -0.8    1.4
228   RICEVUTO FRANCESCA                 -0.8    0.4     -1.2    0.2     -0.2
 
   

Su