GRADUATORIE AA 2002/2003
Laurea in Odontoiatria P.D.
(Iscrizioni entro 20 Settembre 2002)
Iscritti alla selezione:
Presenti 277 Posti: 20
Candidato Totale Mat1 Mat2 Mat3 Mat4
1 ANEDDA SIMONA 51,20 12,80 13,20 12,00 13,20
2 PINTUS PAOLO EVALDO 48,00 12,20 11,60 8,60 15,60
3 MELIS LAURA 46,00 15,60 12,00 14,40 4,00
4 BOI LAURA 44,20 14,60 10,80 10,40 8,40
5 BACCHIDDU SILVIA 43,00 9,60 11,00 15,60 6,80
6 SOGGIU FIAMMETTA 42,00 15,40 12,00 13,80 0,80
7 PISEDDU PIER MAURIZIO 41,60 22,40 10,20 3,80 5,20
8 SORU GIOVANNANTONIO 41,60 13,40 6,20 10,00 12,00
9 LUSSU VALENTINA 40,00 14,60 8,40 9,60 7,40
10 LILLIU MARZIA 40,00 12,60 7,60 9,80 10,00
11 ORRU' FEDERICA 39,60 16,00 9,20 4,00 10,40
12 SPIGA CLAUDIA 39,40 21,60 5,40 6,80 5,60
13 AMAT DI SAN FILIPPO ELEONORA 39,20 17,00 8,40 8,20 5,60
14 LEDDA VALENTINA 38,80 18,20 9,00 9,00 2,60
15 PUDDU LAURA 38,40 6,20 13,40 12,20 6,60
16 PISU SANDRO 38,00 10,40 9,60 14,40 3,60
17 PORRUVECCHIO ALICE 37,60 14,60 7,40 9,60 6,00
18 MANNAI MAURO 37,20 12,20 13,20 5,60 6,20
19 LONGHEU ALESSANDRO 36,60 13,20 9,80 10,20 3,40
20 DI STEFANO FRANCESCA 36,20 11,00 6,00 9,60 9,60
21 SEDDA FEDERICA 35,60 11,60 8,20 8,60 7,20
22 HELLIES PENELOPE 35,60 3,40 8,80 12,60 10,80
23 CUCCU MATTEO GIOVANNI 34,80 18,20 5,40 8,40 2,80
24 MAXIA STEFANIA 34,40 15,20 7,20 8,40 3,60
25 CASU MAURA 33,60 14,00 9,20 5,20 5,20
26 IODICE GENEROSO 33,60 10,00 6,20 13,80 3,60
27 DEL RIO MICHELA 33,40 10,60 10,00 7,40 5,40
28 DESSI' CRISTINA 33,20 10,60 10,80 8,40 3,40
29 PETREUCIC VITTORIO 33,00 14,80 9,40 5,80 3,00
30 MARRAS FRANCESCA 32,80 15,20 7,20 5,60 4,80
31 DIANA GIOVANNI 32,80 11,80 8,40 8,00 4,60
32 PORRU CRISTINA 32,60 17,00 6,00 6,00 3,60
33 CASULA STEFANO 32,60 11,00 8,60 8,80 4,20
34 CARTA LUISANNA 32,40 18,20 6,80 4,80 2,60
35 ANDRIA MARIA LUCIA 32,40 11,80 8,40 9,80 2,40
36 ONNIS FABIO 32,40 11,40 8,60 6,80 5,60
37 AGABBIO ALESSIA 32,20 9,40 9,60 12,00 1,20
38 NONNOI VIRGINIA 31,80 12,80 6,40 7,40 5,20
39 DEMARTIS PAOLA 31,80 9,80 11,40 7,60 3,00
40 CARA MATTEO 31,60 13,40 3,60 9,60 5,00
41 PINNA ANNA PAOLA 31,40 15,60 8,40 3,00 4,40
42 ATZORI DEBORA 31,40 14,20 7,20 7,40 2,60
43 PERSICO SILVIO 31,20 9,60 7,20 8,20 6,20
44 ORGIANO LAURA 31,00 15,60 6,40 3,80 5,20
45 LE DONNE VIVIANA 31,00 13,00 8,60 8,40 1,00
46 FLORE GIORGIO 30,80 9,20 12,00 8,40 1,20
47 PAGLIARA VALENTINA 29,40 14,20 9,00 3,00 3,20
48 VITELLI ANDREA 29,40 11,80 8,80 8,60 0,20
49 VARGIOLU ALESSANDRA 29,00 18,40 6,00 3,80 0,80
50 PEDDES VALENTINA 29,00 12,80 6,60 7,20 2,40
51 BUSIA MARCO 29,00 10,80 9,20 6,80 2,20
52 PUDDU DANIELA 28,80 11,60 8,40 7,60 1,20
53 GABELLI ROBERTO 28,80 9,60 5,20 9,20 4,80
54 CADONI ANTONIO 28,80 9,40 5,80 4,80 8,80
55 MONTISCI DAVIDE 28,60 16,60 4,00 2,80 5,20
56 PIBIRI SARA 28,60 13,20 5,40 7,60 2,40
57 PALA LAURA 28,60 11,20 7,80 7,00 2,60
58 CARIA FABIO 28,60 8,60 10,80 9,80 -0,60
59 ORGIANO BARBARA 28,40 16,40 0,00 5,60 6,40
60 GHIANI ALICE 28,40 15,20 6,00 3,60 3,60
61 PRASCIOLU FEDERICO 28,20 17,60 4,80 4,40 1,40
62 PIRAS VALERIA 28,20 10,80 7,00 9,00 1,40
63 ORANI NICOLA 28,00 8,00 8,40 2,00 9,60
64 PODDA MAURO 27,80 14,00 5,80 3,20 4,80
65 DUBOIS STEFANIA 27,80 12,20 6,00 6,80 2,80
66 PIRISI VALERIA 27,60 13,00 5,00 9,60 0,00
67 LAI ALESSIO 27,40 6,80 9,60 7,40 3,60
68 CROBEDDU DANIELE 27,40 4,00 7,20 12,60 3,60
69 BALZANO STEFANO 27,20 12,00 5,80 4,40 5,00
70 SECHI STEFANO 27,20 8,40 5,00 11,20 2,60
71 MURA VALENTINA 26,80 9,20 7,60 4,60 5,40
72 ACCIU ROBERTO 26,60 11,00 6,00 7,40 2,20
73 DURZU VALENTINA 26,60 7,20 5,00 10,00 4,40
74 RUJU FRANCESCA 26,40 11,00 6,20 8,80 0,40
75 BALZANO SALVATORE 26,20 9,40 7,60 5,60 3,60
76 SINI CARLA 26,00 14,80 3,40 4,60 3,20
77 MELONI VINCENZO 26,00 11,60 6,00 8,40 0,00
78 SOLLA MARIA ELENA 25,80 16,60 6,00 1,60 1,60
79 SARI RICCARDO 25,60 10,40 9,00 5,80 0,40
80 CARLUCCI ANTONELLA 25,40 13,40 6,00 5,60 0,40
81 DEIANA LUCA 25,40 13,00 8,80 3,40 0,20
82 SPIGA FRANCESCA 25,40 12,20 3,80 7,40 2,00
83 ROSSI RUGGERO 25,40 4,60 12,20 5,00 3,60
84 FRAU GIUSEPPINA 25,20 15,40 5,40 0,40 4,00
85 TACK SOFIA 25,20 14,00 7,00 2,20 2,00
86 SANBIAGIO GIOVANNI BATTISTA 25,20 13,20 2,80 5,40 3,80
87 MASCIA FRANCESCA 25,00 13,20 5,40 5,20 1,20
88 MAIETTA GIOVANNI PAOLO 25,00 9,40 9,20 2,80 3,60
89 DESSI' SILVIA 24,80 12,40 5,20 4,00 3,20
90 MARONGIU FABIO 24,80 9,20 7,40 5,80 2,40
91 LEDDA ROBERTA 24,80 9,00 9,00 2,20 4,60
92 ORANI BARBARA 24,80 6,60 6,00 8,40 3,80
93 RINALDI LUCA 24,60 14,20 4,80 2,60 3,00
94 BELFIORI ALESSANDRO 24,40 13,80 7,80 1,20 1,60
95 SERRA SARA 24,40 12,80 6,00 4,20 1,40
96 GRIVEL FEDERICA 24,20 11,60 6,60 3,00 3,00
97 CIRILLO GABRIELE 23,80 15,20 3,60 0,20 4,80
98 URRACI GLORIA 23,40 12,00 2,80 5,80 2,80
99 BOI STEFANO 23,40 7,80 5,60 8,80 1,20
100 LIXIA MARCO 23,20 10,00 5,00 4,20 4,00
101 MULAS ERIKA 23,00 11,60 7,40 2,80 1,20
102 LOBINA GIULIO 23,00 11,60 3,60 3,60 4,20
103 MURRU ALESSANDRO 23,00 2,00 11,00 8,60 1,40
104 SCANU ILARIA 22,80 10,20 5,60 3,60 3,40
105 MURGIA CRISTINA 22,80 9,60 6,20 2,40 4,60
106 MASURI EROS 22,60 10,40 7,20 3,40 1,60
107 SERRA FEDERICA 22,60 8,20 5,00 5,20 4,20
108 MANCA MANUELA 22,60 7,00 1,00 12,40 2,20
109 CARBONI FRANCESCA 22,40 8,20 2,80 8,40 3,00
110 CANCEDDA GIULIA 22,20 10,80 4,40 4,20 2,80
111 FODDIS MASSIMO 22,00 5,00 9,80 5,60 1,60
112 LEDDA GIOVANNI 21,80 13,00 7,40 1,00 0,40
113 PIRAS PABLITO PIETRO 21,80 11,60 0,40 5,20 4,60
114 MELONI SILVIA 21,60 13,60 3,40 2,00 2,60
115 MELIS GABRIELE 21,60 13,20 2,80 6,60 -1,00
116 CANCEDDA LAURA 21,60 12,00 5,40 1,40 2,80
117 SERRA ALESSANDRA 21,60 9,20 6,00 6,60 -0,20
118 LOI PIERGIORGIO 21,40 9,40 5,00 3,80 3,20
119 LO BUE SIMONA 21,40 7,40 3,80 7,20 3,00
120 PERINO CARLA 21,20 12,80 6,00 4,80 -2,40
121 PRASCIOLU CLAUDIA 21,20 11,20 4,20 4,40 1,40
122 ADDARI EMANUELE 21,00 13,20 2,00 3,00 2,80
123 MACCIONI PAOLA 21,00 8,20 2,80 7,60 2,40
124 MATZEU MICHELA 20,80 15,20 1,80 1,40 2,40
125 VACCA DANILO 20,80 12,60 2,60 2,60 3,00
126 MARRAS ALESSANDRA 20,80 12,40 5,00 1,60 1,80
127 PIRAS MARIANNA 20,80 5,00 9,20 4,40 2,20
128 CORONA BARBARA 20,80 4,00 7,60 4,00 5,20
129 ORRU' STEFANIA 20,60 9,00 3,80 7,00 0,80
130 SANNA LUCA 20,40 14,20 6,00 0,60 -0,40
131 FARCI GABRIELE 20,40 12,80 5,60 1,40 0,60
132 MALLUS DANIELA 20,40 12,20 3,60 2,60 2,00
133 CONTU EMANUELA 20,20 12,80 2,80 4,40 0,20
134 SANNA MARGHERITA 20,20 9,40 7,40 1,40 2,00
135 CASULA NOEMI 20,20 8,20 6,60 6,40 -1,00
136 PISCHEDDA SARA 20,20 6,80 9,60 4,00 -0,20
137 CERINA ALESSANDRO 20,20 4,60 7,40 2,80 5,40
138 GRUSSU FEDERICA 20,00 15,40 3,60 1,00 0,00
139 SCANU STEFANO 20,00 11,00 5,20 2,40 1,40
140 ANEDDA GIACOMO 20,00 10,00 7,40 3,60 -1,00
141 CASULA GIUSEPPINA 20,00 7,00 4,40 7,40 1,20
142 SERRA SILVIA 20,00 5,20 7,80 4,60 2,40
143 ARAMO MANUELA 19,60 9,40 3,40 4,00 2,80
144 CAMPANELLA BARBARA 19,60 8,20 0,80 6,00 4,60
145 BELLOI ANTONIO PASQUALE 19,60 7,20 8,40 0,00 4,00
146 ONALI FRANCESCA 19,60 4,60 4,60 9,00 1,40
147 SERRA SILVIA 19,40 12,00 0,80 3,60 3,00
148 SANDOLO MARIA IMMACOLATA 19,40 10,20 6,60 2,20 0,40
149 MANCA GIORGIA 19,20 12,40 3,00 2,00 1,80
150 TAMBURINI ANNA 19,20 10,20 5,00 1,60 2,40
151 RAGAZZO MICHELE 19,20 9,20 2,40 6,80 0,80
152 MEREU SERGIO 19,20 8,40 5,20 1,40 4,20
153 ZUDDAS VALENTINA 19,00 10,40 4,20 0,00 4,40
154 RUBIU DANIELA 18,80 11,00 7,20 1,80 -1,20
155 PORCU LUCA 18,80 8,20 4,80 2,20 3,60
156 PISEDDU FRANCESCO MARIA 18,60 11,60 4,80 2,60 -0,40
157 SOLLA NICOLA 18,60 11,00 1,20 3,40 3,00
158 SECCI PIETRO 18,60 10,00 3,60 2,80 2,20
159 PORCEDDA MARIANNA 18,60 8,20 4,00 2,60 3,80
160 ZUDDAS DANIELA 18,60 7,40 7,60 3,00 0,60
161 SANNA MARCELLO 18,40 12,80 2,80 1,40 1,40
162 CONTI EUGENIA 18,40 8,20 2,80 4,80 2,60
163 SICILIANO STEFANIA 18,20 15,40 1,60 -1,40 2,60
164 ZORDAN ESTER 18,20 11,60 4,40 1,60 0,60
165 CULIGIONI CLAUDIA 18,00 10,20 4,20 3,20 0,40
166 CONCU PAOLO 18,00 5,20 4,80 4,60 3,40
167 TRUDU SARA 17,60 11,60 0,60 3,60 1,80
168 PINTUS OLIVIERO 17,60 8,80 3,40 4,00 1,40
169 ORLANDINI NICOLA 17,40 7,40 5,00 1,40 3,60
170 MORO MARTA 17,40 5,60 8,60 3,80 -0,60
171 MELIS FRANCESCA 17,20 13,60 3,00 1,00 -0,40
172 VASILEIOS STERGIOPOULOS 17,20 3,80 6,20 2,60 4,60
173 ZEDDE GIULIA 17,00 10,20 2,20 2,20 2,40
174 GIORGETTI PIERLUIGI 16,80 8,20 4,80 3,00 0,80
175 ZUDDAS MICHELA 16,80 7,60 6,00 0,00 3,20
176 FALLO IRENE 16,80 5,00 3,60 4,60 3,60
177 MELONI SARA 16,40 12,20 4,80 -1,00 0,40
178 BOI ANTONIO 16,40 9,40 2,20 3,60 1,20
179 MURA CATERINA 16,40 9,40 2,00 2,20 2,80
180 SCHIAVO SILVANO 16,40 9,20 3,60 0,00 3,60
181 COSSU SIMONE 16,40 6,00 1,00 7,40 2,00
182 VIRDIS PATRICIA 16,40 5,60 7,20 3,60 0,00
183 SPIGA ELISABETTA 16,20 10,80 3,00 1,60 0,80
184 COMUNE MICHELA 16,20 5,60 -0,20 4,60 6,20
185 TROGU ENRICO 15,80 14,80 0,60 0,40 0,00
186 SERRA MARIANTONIETTA 15,80 10,40 5,80 1,40 -1,80
187 DELPIANO SARA 15,60 7,00 2,40 4,00 2,20
188 PERINO CLAUDIO 15,60 4,80 6,00 4,80 0,00
189 MUSCAS MASSIMO 15,40 8,40 1,80 1,00 4,20
190 BAIRE FEDERICA 15,40 4,00 4,40 4,40 2,60
191 PALA ANNALISA 15,00 6,80 2,20 4,60 1,40
192 PIRAS MARTINA 14,60 12,20 3,20 -1,80 1,00
193 SASSU STEFANO 14,60 10,20 0,20 2,60 1,60
194 PIRAS ROMINA 14,60 5,60 6,60 3,00 -0,60
195 SANNA FABIO 14,60 5,40 1,00 3,40 4,80
196 DESSI BARBARA 14,40 9,60 1,00 2,00 1,80
197 SCHINTU LUCA 14,40 8,60 3,20 0,60 2,00
198 CHESSA ROBERTA 14,20 5,60 3,60 2,60 2,40
199 PIREDDU CARLA 14,00 10,80 3,00 1,00 -0,80
200 MUCELLI RITA 14,00 4,40 1,20 5,60 2,80
201 ATZENI SIMONPAOLO 13,80 6,80 2,60 2,00 2,40
202 TOLA ALESSANDRO 13,80 6,00 4,60 2,60 0,60
203 CONCU CHRISTIAN 13,80 3,40 9,60 0,20 0,60
204 AUTELITANO ALESSANDRO 13,20 6,20 0,40 2,80 3,80
205 SCHIRRA SALVATORE 13,20 5,00 6,40 1,80 0,00
206 PINNA LOREDANA 13,20 3,40 3,80 5,20 0,80
207 FARINA VERONICA 13,00 10,60 1,40 1,20 -0,20
208 COSSU MARCO 13,00 7,40 0,00 2,20 3,40
209 MANDIS RAFFAEL 13,00 4,80 5,20 3,20 -0,20
210 SIOTTO FRANCESCA 12,80 9,60 2,20 1,20 -0,20
211 PISCHEDDA DEBORA 12,80 7,00 4,60 0,00 1,20
212 ANGIUS ROBERTA TOMASA 12,60 8,60 2,60 -0,40 1,80
213 TAGARELLI DANIELA 12,40 12,20 -1,00 0,00 1,20
214 ZANDA ROBERTO 12,40 6,40 2,80 -0,20 3,40
215 ZANDA CLAUDIA 12,40 4,40 2,60 2,40 3,00
216 SIRIGU VITTORIA 12,40 3,20 1,20 5,00 3,00
217 CONTI STEFANO 12,20 8,00 3,80 0,00 0,40
218 SPIGA SARA 12,20 3,40 4,80 5,80 -1,80
219 VACCA ALESSANDRO 12,00 6,80 2,60 2,20 0,40
220 PORCELLA FRANCESCO 11,40 8,80 1,60 0,60 0,40
221 MELIS FRANCESCO 11,40 6,20 1,20 0,00 4,00
222 PIRAS ROBERTA 11,20 6,20 -0,40 2,60 2,80
223 MARROSU CINZIA 11,20 6,00 2,40 1,60 1,20
224 CALABRO' CHIARA 10,80 11,60 1,20 -1,40 -0,60
225 FIORI FEDERICA MARIA 10,80 6,00 3,60 1,60 -0,40
226 DEL RIO GIANNELLA 10,80 5,40 5,20 -1,60 1,80
227 SALIS FRANCESCA 10,80 3,00 3,20 5,20 -0,60
228 PICCIAU ANDREA 10,60 5,60 4,80 0,20 0,00
229 MULAS EFISIO 10,40 8,00 1,20 -0,40 1,60
230 MUA ANDREA 10,40 1,40 2,80 4,80 1,40
231 CANNAS FABRIZIO 10,20 6,60 1,60 1,20 0,80
232 CHAKAROUN ALE 10,20 4,60 0,00 3,80 1,80
233 CANCELLU OSVALDO 10,00 3,40 3,40 1,00 2,20
234 CASU ANDREA 9,80 3,40 4,20 -0,40 2,60
235 CAREDDA ANTONIO 9,60 6,80 0,20 1,20 1,40
236 DE MURO ROBERTO 9,40 3,60 2,80 1,20 1,80
237 DEIANA SIMONE 9,40 2,40 3,00 0,60 3,40
238 PIREDDU MICHELA 9,20 6,60 1,40 0,60 0,60
239 ANGIUS MARIELEN 9,20 3,40 2,40 0,80 2,60
240 MASALA FEDERICA 9,00 7,60 0,40 1,40 -0,40
241 CADONI MONICA 9,00 5,60 -0,80 2,40 1,80
242 DE MURO ENRICO 9,00 2,60 4,40 0,20 1,80
243 COGONI ROBERTO 8,40 8,80 2,60 -2,20 -0,80
244 ARESU EMANUELA 8,40 7,20 1,40 0,00 -0,20
245 NIEDDU SALVATORE 8,20 3,20 -1,00 2,40 3,60
246 FANUTZA LUCA 8,00 3,20 0,00 1,20 3,60
247 MURTAS ALBERTO 7,80 4,80 2,40 0,20 0,40
248 PODDA MARIA ELEONORA 7,40 4,60 0,00 2,00 0,80
249 PILIA ROBERTA 7,40 4,60 -1,00 2,40 1,40
250 MATERAZZI ANGELO 7,40 2,40 1,40 5,40 -1,80
251 VOLONNINO LUCIA 7,20 3,40 0,00 3,60 0,20
252 MORETTO ALESSANDRA 7,00 3,40 0,20 3,60 -0,20
253 DETTORI ALICE 6,60 6,20 0,20 0,40 -0,20
254 MONACO RENATO 6,40 5,60 0,00 0,80 0,00
255 GIUGLIANO VALENTINA 6,40 2,40 -1,00 4,80 0,20
256 CUSA FRANCESCA 5,60 4,40 1,40 -0,60 0,40
257 GIFFI VALENTINA 5,60 3,20 1,20 1,20 0,00
258 CARTA PIERLUIGI 5,60 2,00 0,60 0,20 2,80
259 DELLINO ELEONORA 5,60 -0,20 4,00 0,20 1,60
260 COCIANI CRISTINA 5,40 5,80 -2,40 2,40 -0,40
261 PUTZOLU LUCA 5,00 5,80 1,00 -1,00 -0,80
262 DEDONI SARA 5,00 3,00 2,80 -0,20 -0,60
263 MELIS MATTEO 4,00 4,40 0,40 -0,20 -0,60
264 RAMAZZOTTI SALVATORA 4,00 3,20 -1,20 0,40 1,60
265 MARROCU GIOVANNA IGNAZIA 3,80 4,60 0,00 -0,40 -0,40
266 PISU MANUELA 3,60 1,80 2,60 0,00 -0,80
267 PILI ALESSANDRO 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00
268 ATZENI LIDIA 3,00 2,80 -0,60 1,00 -0,20
269 ARRIGONI MARIANNA 1,40 3,40 -1,00 -1,20 0,20
270 MURRELI STEFANO 1,00 2,20 1,00 0,20 -2,40
271 PIREDDU VALENTINA 1,00 -0,40 -1,00 0,20 2,20
272 CUCCU ALESSANDRO 0,80 -0,40 1,20 1,20 -1,20
273 ROSSI ANGELICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274 RUGGERI PAOLA -0,40 3,20 -2,40 -1,20 0,00
275 USAI RICCARDO -0,40 0,80 1,20 1,20 -3,60
ESCLUSI
CONTINI MARIA SILVIA non valutata perché annullata dal candidato
SGUINZO STEFANO non valutabile perché contenente estremi di riconoscimento
su