GRADUATORIE AA 2003/2004

Laurea in Odontoiatria P.D.

 

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 842
Presenti 347 Posti: 20
 
  
                   Candidato                 Compito        Totale      Mat1      Mat2      Mat3      Mat4
1      CONGIA RICCARDO                      04OD00231        59,8       20,4      13,4      13,6      12,4
2      TORRI FEDERICA                       04OD00132        50,2       13,8      11,4      14,4      10,6
3      BALZANO STEFANO                      04OD00005        49,8       12,8      13,2      12,2      11,6
4      MURGIA GIUSEPPE                      04OD00108        48,8       13,2      8,2       16,0      11,4
5      FLORIS ROBERTO                       04OD00321        46,4       14,0      13,2      8,4       10,8
6      BOI JESSICA                          04OD00299        46,4       8,8       12,2      16,0      9,4
7      NIOTENI CARLO                        04OD00266        46,4       7,0       15,6      16,8      7,0
8      MONTISCI ANDREA                      04OD00414        46,2       21,2      12,4      10,2      2,4
9      PUDDU MARCELLO                       04OD00195        46,2       14,0      8,8       12,2      11,2
10     MINUNNO MARIO                        04OD00034        46,0       15,4      10,0      11,0      9,6
11     RACUGNO PAOLO                        04OD00049        45,8       15,2      13,2      12,0      5,4
12     ALLEGRETTI STEFANO                   04OD00374        42,8       13,4      7,6       12,0      9,8
13     LEDDA ROBERTA                        04OD00170        42,4       12,8      12,0      10,8      6,8
14     CUGUDDA SILVIA                       04OD00013        41,4       18,0      7,6       7,6       8,2
15     IRMESI ROBERTA                       04OD00168        41,4       14,0      9,8       10,0      7,6
16     SPIGA SARA LUISA                     04OD00129        40,6       13,4      10,6      13,6      3,0
17     PUTZOLU MARIA FRANCESCA              04OD00197        40,6       10,0      13,2      6,6       10,8
18     SCUNGIO PAOLA                        04OD00360        40,6       2,0       14,4      15,8      8,4
19     GESMINO CINZIA                       04OD00021        40,0       19,0      6,4       5,6       9,0
20     CORDA DANIELA                        04OD00388        40,0       11,2      9,6       12,2      7,0
21     MONTISCI DAVIDE                      04OD00107        39,8       15,4      7,4       11,0      6,0
22     DEIANA ALESSANDRO                    04OD00014        39,2       13,2      11,6      9,6       4,8
23     OLIANAS FRANCESCA                    04OD00268        39,2       10,0      9,8       11,0      8,4
24     MANCA SABRINA                        04OD00175        39,0       15,2      8,4       11,8      3,6
25     CAMPUS FEDERICA                      04OD00143        39,0       12,8      11,4      9,8       5,0
26     LOI FRANCESCA                        04OD00405        38,8       16,4      7,4       8,8       6,2
27     DELOGU FRANCESCO                     04OD00084        38,8       14,4      13,2      8,4       2,8
28     ESPOSITO STEFANO ANDREA              04OD00393        38,6       19,0      6,6       9,2       3,8
29     PODDI VALENTINA                      04OD00120        38,6       16,6      10,6      8,6       2,8
30     DESSI FRANCESCA BEATRICE             04OD00086        38,6       11,6      11,0      6,4       9,6
31     SANNA LUCIA                          04OD00436        38,2       21,4      5,4       8,2       3,2
32     PIRAS DESIDERIO                      04OD00349        37,2       17,0      9,2       7,4       3,6
33     FANCELLO PAOLA                       04OD00237        37,2       16,0      8,2       9,2       3,8
34     CARLUCCI ANTONELLA                   04OD00227        37,0       12,4      10,4      11,2      3,0
35     LAI ALBERTO                          04OD00095        36,8       15,4      8,8       7,6       5,0
36     CARDAROPOLI MARCO                    04OD00009        36,8       15,2      10,8      7,2       3,6
37     ZANDA SARA                           04OD00064        36,8       14,0      10,8      8,4       3,6
38     PILI FRANCESCA M.GIOVANNA            04OD00273        36,8       11,8      8,4       10,8      5,8
39     SIRIGU FRANCESCA                     04OD00364        36,2       15,2      8,8       11,2      1,0
40     DEMELAS FRANCESCA                    04OD00236        36,2       12,8      9,6       8,2       5,6
41     GABELLI ROBERTO                      04OD00402        36,0       13,8      10,0      9,2       3,0
42     BERTUCCI VALERIA                     04OD00220        35,8       16,6      8,8       4,2       6,2
43     MANCA ANNARAFFAELA                   04OD00099        35,8       13,2      7,0       14,8      0,8
44     SOLLAI FEDERICA                      04OD00442        35,6       9,2       12,0      9,6       4,8
45     MELONI ANDREA                        04OD00256        35,4       17,2      4,2       9,0       5,0
46     PALMAS CORRADO                       04OD00188        35,4       10,4      9,6       12,6      2,8
47     VINCI MARTINA                        04OD00063        35,0       13,2      8,4       6,2       7,2
48     BALZANO SALVATORE                    04OD00378        35,0       7,4       13,2      8,8       5,6
49     SANNA MAURO                          04OD00282        34,8       13,2      7,8       6,2       7,6
50     ZUDDAS MICHELA                       04OD00065        34,8       9,6       8,4       10,8      6,0
51     TRONCI ELISA                         04OD00287        34,2       12,6      8,2       10,0      3,4
52     MARIANE ERIKA                        04OD00179        34,2       10,6      8,8       7,2       7,6
53     MURRU ALESSANDRO                     04OD00263        34,2       8,4       12,4      8,8       4,6
54     SAMBIAGIO GIOVANNI BATTISTA          04OD00280        34,0       15,0      9,0       10,0      0,0
55     SULIS DANIELE                        04OD00444        34,0       11,0      9,8       4,4       8,8
56     ARCA ROBERTA                         04OD00003        33,8       12,4      7,2       8,2       6,0
57     MELONI FEDERICO                      04OD00257        33,6       14,8      9,6       6,4       2,8
58     CANCEDDA LAURA                       04OD00383        33,4       14,8      6,6       10,2      1,8
59     RIZZO SILVIA                         04OD00199        33,4       12,4      5,6       9,0       6,4
60     PERRA ALESSANDRO                     04OD00041        33,2       14,0      12,0      4,8       2,4
61     CARBONI ANDREA                       04OD00072        33,2       14,0      2,4       9,6       7,2
62     FARCI PAMELA                         04OD00396        33,2       10,2      6,4       9,0       7,6
63     GILLONE ALEX                         04OD00243        33,2       10,0      6,8       6,0       10,4
64     VINCI CARLA                          04OD00215        33,0       17,0      4,2       6,8       5,0
65     ASTE ANGELO                          04OD00138        33,0       11,6      9,2       5,8       6,4
66     SARI RICCARDO                        04OD00124        33,0       9,6       9,4       10,8      3,2
67     MELIS MONICA                         04OD00412        32,8       11,6      8,2       6,8       6,2
68     ONNIS MARTA                          04OD00113        32,8       8,2       9,8       13,4      1,4
69     LIORI RAFFAELLA                      04OD00097        32,8       7,8       9,8       10,0      5,2
70     SORU DANIELE                         04OD00285        32,8       4,0       9,8       9,6       9,4
71     PUDDU RITA                           04OD00047        32,4       15,8      6,4       5,2       5,0
72     SALARIS CLAUDIA                      04OD00354        32,4       11,6      8,0       9,2       3,6
73     CAU MARIA CHIARA                     04OD00149        32,2       19,4      4,8       5,2       2,8
74     CADEDDU FRANCESCA                    04OD00226        32,2       17,8      4,6       7,2       2,6
75     TROGU ENRICO                         04OD00133        32,2       14,0      9,8       7,6       0,8
76     MURA VALENTINA                       04OD00187        32,2       12,0      7,2       10,2      2,8
77     CINUS MICHELE                        04OD00385        31,6       12,2      10,0      9,8       -0,4
78     URBANI ALBERTO                       04OD00290        31,4       10,8      9,2       4,2       7,2
79     FARCI MARTINA                        04OD00395        31,2       6,0       10,0      5,8       9,4
80     SURCIS CHRISTIAN                     04OD00445        30,6       14,0      9,6       5,0       2,0
81     ORANI ELISA MARINA                   04OD00039        30,4       11,6      8,6       7,4       2,8
82     TUMBARELLO MARIANNA                  04OD00213        30,2       13,0      6,4       6,4       4,4
83     CONGIU DANIELA                       04OD00010        30,2       5,6       10,0      10,0      4,6
84     CONGIU FRANCESCA                     04OD00309        30,0       12,0      6,2       7,8       4,0
85     SATTA VALENTINA                      04OD00358        29,8       9,6       7,2       8,2       4,8
86     PITTALIS ANDREA                      04OD00350        29,6       16,6      4,6       5,4       3,0
87     STOCCHINO MARIA ANTONIETTA           04OD00130        29,6       13,2      5,4       8,2       2,8
88     PALA CLAUDIA                         04OD00426        29,6       10,4      9,6       6,0       3,6
89     MULA ADRIANA                         04OD00035        29,6       2,8       13,2      6,4       7,2
90     MELIS FRANCESCA                      04OD00032        29,4       15,6      7,4       6,0       0,4
91     AMBU VALENTINA                       04OD00136        29,4       13,8      6,4       5,2       4,0
92     PILLONI MARTINA                      04OD00274        29,2       16,6      6,6       3,6       2,4
93     CAPPAI ALESSANDRA                    04OD00145        29,0       14,4      4,6       7,4       2,6
94     MANCA SONIA                          04OD00250        29,0       14,0      4,6       6,2       4,2
95     LOCCI LUCA                           04OD00326        29,0       6,8       13,2      6,6       2,4
96     ARANGINO CRISTINA                    04OD00002        29,0       4,6       6,8       10,2      7,4
97     CORRIAS FABRIZIO                     04OD00233        28,8       12,8      7,0       6,6       2,4
98     CONTU EMANUELA                       04OD00387        28,8       10,8      8,0       6,2       3,8
99     BOI STEFANO                          04OD00223        28,6       12,2      7,6       8,4       0,4
100    CONCU PAOLO                          04OD00153        28,6       9,4       3,6       10,8      4,8
101    DURZU VALENTINA                      04OD00160        28,6       8,8       13,4      7,2       -0,8
102    MURRU STEFANO                        04OD00342        28,4       20,0      6,0       0,6       1,8
103    FLORE GIORGIO                        04OD00398        28,4       16,4      3,6       3,6       4,8
104    LOCCI MARIA LUISA                    04OD00025        28,4       12,0      6,4       8,4       1,6
105    VASSALLO MARTA                       04OD00214        28,4       9,2       6,0       10,8      2,4
106    CAPPAI MATTEO                        04OD00146        28,4       8,6       11,0      5,8       3,0
107    PAGLIARA VALENTINA                   04OD00425        28,2       18,0      5,2       2,6       2,4
108    RUJU FRANCESCA                       04OD00201        28,2       13,0      8,8       4,0       2,4
109    SERRA VALENTINA                      04OD00438        28,2       11,6      9,6       3,6       3,4
110    MURA ANTONIO                         04OD00261        28,0       14,4      6,8       4,8       2,0
111    IESU ENRICA                          04OD00323        27,8       16,4      8,8       2,6       0,0
112    SAMBIAGIO MARCO                      04OD00435        27,8       13,2      7,6       4,0       3,0
113    PUDDU ALESSANDRA                     04OD00046        27,8       11,4      4,4       6,6       5,4
114    PIRAS CLAUDIA                        04OD00428        27,8       11,0      5,0       8,2       3,6
115    MUSCAS MASSIMO                       04OD00110        27,8       8,6       7,2       7,2       4,8
116    ROSI CLAUDIO                         04OD00433        27,6       13,2      9,8       4,2       0,4
117    SCANO VALERIA                        04OD00126        27,4       11,6      4,8       8,8       2,2
118    FADDA CHIARA                         04OD00394        27,2       17,6      5,4       4,0       0,2
119    DESSI' DARIO                         04OD00316        27,2       12,8      6,0       4,8       3,6
120    MUSA MONICA                          04OD00343        27,2       9,2       4,8       12,0      1,2
121    LOI FEDERICA                         04OD00248        27,2       7,4       8,6       5,0       6,2
122    INGIANNI FEDERICA                    04OD00023        27,0       13,2      5,0       7,4       1,4
123    DELIGIA FRANCESCO                    04OD00391        27,0       5,4       8,2       8,6       4,8
124    CROBU LAURA                          04OD00012        26,8       11,4      9,0       5,8       0,6
125    PIRAS LAURA                          04OD00042        26,8       10,2      6,0       7,2       3,4
126    DEPLANO STEFANO                      04OD00018        26,8       9,2       4,6       2,4       10,6
127    OROFINO GIORGIA                      04OD00421        26,4       13,8      7,0       2,2       3,4
128    MUGHEDDU GIULIA                      04OD00417        26,4       11,6      8,8       6,6       -0,6
129    ZEDDA SILVIA                         04OD00448        26,2       13,4      9,0       3,4       0,4
130    DEIANA LUCA                          04OD00015        26,2       9,4       7,2       6,4       3,2
131    TAGLIAFERRI ANDREA                   04OD00061        26,2       6,8       6,0       7,2       6,2
132    MACCIONI PAOLA                       04OD00172        26,2       6,4       4,4       4,0       11,4
133    COSTA GIULIA                         04OD00082        26,0       12,8      3,8       7,8       1,6
134    LAI FRANCESCA                        04OD00024        26,0       11,8      5,0       6,6       2,6
135    PISANU CRISTINA                      04OD00043        25,8       14,8      4,8       5,4       0,8
136    NUCCI VALENTINA                      04OD00267        25,8       10,8      8,2       4,4       2,4
137    FANNI BARBARA                        04OD00163        25,8       8,6       7,8       2,2       7,2
138    ESU SILVIA                           04OD00318        25,6       15,4      4,4       4,8       1,0
139    ROMBI MARIA RITA                     04OD00051        25,6       14,0      4,8       6,2       0,6
140    MATZEU MICHELA                       04OD00333        25,6       10,6      4,6       4,8       5,6
141    MURRU MARIA LETIZIA                  04OD00109        25,4       14,4      5,8       4,4       0,8
142    CONTI EUGENIA                        04OD00386        25,4       13,2      7,0       3,2       2,0
143    PATTA FEDERICO                       04OD00427        25,4       9,8       6,6       4,0       5,0
144    MELIS GRAZIA                         04OD00410        25,4       8,8       7,4       7,6       1,6
145    MASCIA FRANCESCA                     04OD00253        25,2       13,4      3,4       7,4       1,0
146    CARBONI STEFANO                      04OD00305        25,2       12,8      5,2       4,2       3,0
147    PODDA SILVIA                         04OD00119        25,2       4,6       2,4       10,0      8,2
148    SPIGA ALESSANDRA                     04OD00365        25,0       10,0      6,0       6,4       2,6
149    ATZENI SIMONPAOLO                    04OD00219        25,0       8,0       8,6       5,6       2,8
150    GIANAROLI ALICE                      04OD00022        24,8       14,4      3,8       5,4       1,2
151    PORCELLA FRANCESCO                   04OD00194        24,8       12,0      2,4       4,2       6,2
152    CAMPANELLA BARBARA                   04OD00382        24,8       11,4      2,0       10,4      1,0
153    COLUCCIA CARLA                       04OD00078        24,6       11,2      5,4       8,2       -0,2
154    FIGUS LUCA                           04OD00238        24,6       10,0      3,8       6,6       4,2
155    MELONI MARCO                         04OD00106        24,4       10,4      9,0       4,2       0,8
156    PINTUS OLIVIERO                      04OD00190        24,2       15,4      2,4       3,2       3,2
157    MANUNZA VALENTINA                    04OD00329        24,2       7,6       4,0       4,0       8,6
158    CONGIU FEDERICA                      04OD00079        24,0       16,2      4,0       0,6       3,2
159    MONTANO MARIA TERESA                 04OD00337        24,0       10,6      6,2       5,2       2,0
160    MASTIO MICHELE                       04OD00101        24,0       8,8       3,2       8,4       3,6
161    SICILIANO VALENTINA MARIA            04OD00057        23,8       16,4      0,6       5,2       1,6
162    SEU FEDERICA                         04OD00441        23,8       11,2      8,8       3,4       0,4
163    PIRISI VALERIA                       04OD00118        23,8       5,6       7,2       8,4       2,6
164    USAI ANTONELLA                       04OD00291        23,4       7,8       4,4       11,2      0,0
165    MELIS MARIA AUSILIA CATERINA         04OD00411        23,4       6,2       7,4       8,8       1,0
166    MAGNANI SARA                         04OD00406        23,2       12,0      4,4       3,6       3,2
167    LILLIU MAURIZIO                      04OD00096        23,0       14,4      2,2       5,6       0,8
168    FARA ANDREA                          04OD00088        23,0       9,6       6,0       5,0       2,4
169    PIRAS MARTINA                        04OD00116        22,8       12,8      3,8       4,4       1,8
170    NONNE MAURO                          04OD00111        22,8       10,4      6,0       5,2       1,2
171    MASSA MARIA IGNAZIA                  04OD00100        22,8       7,2       5,2       6,8       3,6
172    ADDARI VALENTINO                     04OD00294        22,4       11,2      3,6       6,2       1,4
173    BROCKMANN MARCO DAVID                04OD00300        22,4       9,2       8,4       3,6       1,2
174    FLORIS FEDERICO                      04OD00240        22,2       11,6      2,8       3,6       4,2
175    CONTU ANTONIO                        04OD00080        22,2       10,2      5,0       5,2       1,8
176    SANNA RAFFAELE                       04OD00283        22,2       6,2       7,2       3,4       5,4
177    SORRENTINO ANDREA                    04OD00443        22,0       10,8      5,8       2,8       2,6
178    CASULA GIUSEPPINA                    04OD00384        21,8       9,0       7,2       3,4       2,2
179    PEDDES VALENTINA                     04OD00345        21,6       7,0       7,4       7,2       0,0
180    ZANDA CLAUDIA                        04OD00292        21,6       1,2       9,6       6,6       4,2
181    CONI GIULIA                          04OD00232        21,4       7,8       4,0       5,8       3,8
182    SASSU STEFANO                        04OD00125        21,2       12,4      4,8       3,0       1,0
183    SALARIS MATTEO                       04OD00355        21,2       11,8      4,2       2,0       3,2
184    PUTZOLU ELEONORA                     04OD00048        21,2       11,8      3,8       2,4       3,2
185    NONNIS ANGELA                        04OD00112        21,0       8,8       4,2       6,8       1,2
186    CUCCURU MARIA FRANCESCA              04OD00234        21,0       8,4       7,2       4,4       1,0
187    SPANO' DELIA                         04OD00208        20,8       7,8       1,4       9,0       2,6
188    PULEO GIANLUIGI                      04OD00196        20,8       7,6       3,4       6,4       3,4
189    TORDELLI MADDALENA ANTONELLA         04OD00211        20,6       15,8      -0,8      2,4       3,2
190    MARRAS MARIA FRANCESCA               04OD00181        20,6       11,0      4,0       3,6       2,0
191    MELIS ROBERTA                        04OD00104        20,4       6,6       7,4       5,2       1,2
192    CUCCA FRANCESCA                      04OD00083        20,4       6,0       8,8       4,4       1,2
193    ROSSI AMALIA LAURA                   04OD00200        20,2       10,8      1,4       6,4       1,6
194    ROMANI FRANCO                        04OD00122        20,2       9,8       4,2       3,8       2,4
195    SERRA LUIGI                          04OD00205        20,2       8,2       1,4       1,8       8,8
196    GIGLIOLA ANNA CATERINA               04OD00403        20,2       7,2       4,8       4,6       3,6
197    MELIS SILVIA                         04OD00105        20,0       8,4       5,2       2,0       4,4
198    FIORI MICHELA                        04OD00089        20,0       8,0       10,8      0,0       1,2
199    ADDARI EMANUELE                      04OD00216        19,4       3,6       2,0       10,4      3,4
200    CADEDDU LAURA                        04OD00067        19,0       12,0      0,4       6,2       0,4
201    PUTZOLU CHIARA                       04OD00277        19,0       11,2      3,4       1,0       3,4
202    BUSONERA NICOLA                      04OD00380        19,0       6,8       6,0       0,0       6,2
203    LOI ALESSANDRO                       04OD00026        19,0       4,4       8,0       2,4       4,2
204    MARCI SABINA                         04OD00178        18,8       10,4      7,2       0,0       1,2
205    MARONGIU SILVIA                      04OD00331        18,8       8,0       1,2       6,0       3,6
206    MANCOSU MATTEO                       04OD00176        18,8       6,8       4,8       7,2       0,0
207    CARDIA DANIELA                       04OD00073        18,8       6,4       3,6       5,4       3,4
208    GAVIANO CARLOTTA                     04OD00091        18,6       13,6      3,2       -0,6      2,4
209    ANGIUS DANIELA                       04OD00066        18,6       11,4      10,4      -1,0      -2,2
210    SANNA MARCELLO                       04OD00357        18,6       11,0      1,8       3,2       2,6
211    SCHINTU LUCA                         04OD00054        18,6       6,0       8,8       2,8       1,0
212    D'ALTERIO MAURIZIO NICOLA            04OD00390        18,4       10,6      3,4       5,6       -1,2
213    PERINO CARLA                         04OD00271        18,4       9,2       5,0       1,4       2,8
214    IBBA FILIPPO                         04OD00167        18,4       6,8       2,8       5,2       3,6
215    SERRELI ROBERTO                      04OD00127        18,4       5,6       6,0       4,0       2,8
216    MELIS ENRICA                         04OD00031        18,0       10,4      5,0       2,0       0,6
217    DEIANA SIMONA                        04OD00314        18,0       -0,2      11,0      5,2       2,0
218    BACCIU MARCO                         04OD00298        17,6       9,2       2,4       1,6       4,4
219    CASULA FRANCESCA                     04OD00228        17,6       6,8       6,0       2,4       2,4
220    CARTA MICHELA                        04OD00306        17,6       6,8       4,8       3,6       2,4
221    BOE ALESSANDRO                       04OD00221        17,6       6,4       2,8       4,8       3,6
222    PIU CARLO GAVINO                     04OD00351        17,6       5,6       9,6       2,4       0,0
223    SATTA TOMMASO                        04OD00053        17,6       5,6       4,8       3,6       3,6
224    PAU FRANCESCA                        04OD00114        17,6       0,6       5,2       8,6       3,2
225    PUSCEDDU GIORGIA                     04OD00431        17,4       11,6      1,8       4,0       0,0
226    FLORIS ROBERTA                       04OD00401        17,4       10,6      1,4       2,2       3,2
227    ROCCHITTA WILLIAM MARIO              04OD00432        17,4       10,6      0,6       5,2       1,0
228    PIGA MICHELE SALVATORE               04OD00347        17,2       8,0       5,0       1,6       2,6
229    FARINA VERONICA                      04OD00397        17,2       8,0       2,8       5,0       1,4
230    MELIS SIMONA                         04OD00335        17,2       5,4       6,6       4,0       1,2
231    PIRAS ROBERTA                        04OD00192        17,0       11,2      2,6       2,6       0,6
232    CHAKAROUN ALE                        04OD00150        16,6       7,8       5,0       -0,2      4,0
233    TATTI IGNAZIA PATRIZIA               04OD00131        16,6       4,8       0,8       6,2       4,8
234    ANGIUS CARLA                         04OD00137        16,6       4,4       4,8       3,8       3,6
235    BOI ANTONIO                          04OD00142        16,4       8,2       2,6       3,2       2,4
236    FERRAI CLAUDIA                       04OD00319        16,4       8,0       3,6       3,6       1,2
237    CUSA FRANCESCA                       04OD00312        16,4       6,4       3,8       5,2       1,0
238    USELLI ALDO                          04OD00446        16,4       5,0       3,2       2,8       5,4
239    ADAMO FEDERICA                       04OD00293        16,4       3,2       6,0       3,6       3,6
240    CONTINI MARCELLA                     04OD00310        16,2       6,2       1,0       5,6       3,4
241    POGGIU ELENA                         04OD00430        16,2       5,8       3,8       4,2       2,4
242    SCANU MICHELA                        04OD00204        15,8       8,6       -0,6      6,2       1,6
243    RUSSO ALESSANDRO                     04OD00434        15,8       8,4       2,0       6,0       -0,6
244    CASULA LUCA                          04OD00075        15,6       8,0       5,0       1,2       1,4
245    PIRAS ROMINA                         04OD00275        15,6       8,0       1,6       5,4       0,6
246    CANU GIULIA                          04OD00071        15,6       6,4       2,4       1,8       5,0
247    DESSI' LAURA                         04OD00317        15,6       6,2       4,0       2,0       3,4
248    PORCU SIMONE                         04OD00121        15,6       0,8       8,4       6,4       0,0
249    SULCIS ANDREA                        04OD00366        15,4       6,0       2,6       5,2       1,6
250    TUVERI MARCO                         04OD00369        15,2       9,2       3,6       0,0       2,4
251    PIRAS ROBERTA                        04OD00117        15,2       4,6       3,4       4,4       2,8
252    PALA ANNALISA                        04OD00040        15,2       4,4       5,8       2,4       2,6
253    PARNANZINI DANIELE                   04OD00270        15,2       4,2       5,6       0,8       4,6
254    CORDA DAVIDE                         04OD00011        15,0       11,0      6,4       1,2       -3,6
255    MULVONI LAURA                        04OD00339        15,0       9,2       5,2       0,2       0,4
256    PALOMBI MARCO                        04OD00189        15,0       9,0       2,6       3,8       -0,4
257    COCIANI CRISTINA                     04OD00076        15,0       8,0       4,8       4,4       -2,2
258    GUIDO ROBERTA                        04OD00093        15,0       6,0       3,8       0,0       5,2
259    CARRUS CLAUDIA                       04OD00074        14,8       9,4       3,6       -0,6      2,4
260    SALVAGO RICCARDO                     04OD00279        14,6       10,8      -1,0      1,2       3,6
261    FANARI GIORGIA                       04OD00162        14,6       6,2       8,2       0,4       -0,2
262    ORANI LUCA                           04OD00269        14,0       12,8      0,0       1,2       0,0
263    DE ROSE FRANCESCA ELENA              04OD00313        14,0       11,8      2,4       -0,2      0,0
264    MURGIA CRISTINA                      04OD00341        14,0       9,2       2,4       2,4       0,0
265    MAGNANO FRANCO                       04OD00407        14,0       8,0       7,2       1,2       -2,4
266    SORBO JESSICA                        04OD00058        14,0       7,0       4,4       1,6       1,0
267    CANNELLA ALESSANDRO                  04OD00302        14,0       3,4       6,6       2,4       1,6
268    MORETTO ALESSANDRA                   04OD00259        13,8       6,4       2,2       2,6       2,6
269    MULAS ANNA                           04OD00338        13,8       6,2       6,0       -0,2      1,8
270    MELIS KETI                           04OD00103        13,6       7,4       3,2       1,0       2,0
271    DI GIACOBBE FABRIZIO                 04OD00087        13,6       4,8       3,8       2,6       2,4
272    BRUNORO ARIANNA                      04OD00224        13,6       4,4       8,4       -2,4      3,2
273    ATZORI ALESSANDRA                    04OD00297        13,6       4,4       6,2       4,0       -1,0
274    MONTISCI VANESSA                     04OD00258        13,4       9,8       2,8       0,8       0,0
275    PILIA ROBERTA                        04OD00348        13,4       8,4       3,6       1,6       -0,2
276    OBINU ALESSANDRA ERIKA               04OD00037        13,4       2,6       4,8       5,4       0,6
277    RITANO ELENA                         04OD00050        13,2       12,6      -0,4      0,6       0,4
278    SCHIRRIPA CARLOTTA                   04OD00055        13,2       8,4       0,4       4,2       0,2
279    BOI GIANFRANCO                       04OD00222        13,2       8,0       4,6       -1,6      2,2
280    INCANI LUCA                          04OD00324        13,2       6,6       7,4       -0,4      -0,4
281    CONTU VALENTINA                      04OD00081        13,2       4,0       5,6       1,2       2,4
282    RUFFI FRANCESCA                      04OD00353        13,0       7,2       5,0       2,6       -1,8
283    DEIDDA RAFFAELA                      04OD00235        13,0       4,0       4,8       5,2       -1,0
284    LIXIA MARCO                          04OD00246        13,0       1,0       0,0       2,8       9,2
285    GALISAI ANTONIO                      04OD00090        12,8       7,2       2,8       -2,4      5,2
286    SANNA FEDERICA                       04OD00281        12,8       7,0       2,2       3,0       0,6
287    ATTALDI KATIA                        04OD00004        12,8       5,6       4,8       2,4       0,0
288    ORSI PAOLA                           04OD00423        12,6       8,8       3,8       0,0       0,0
289    MELE ANDREA                          04OD00254        12,6       4,6       7,2       1,2       -0,4
290    CANNAS MARCO                         04OD00070        12,2       9,4       0,0       1,0       1,8
291    FERRELI DARIA                        04OD00320        11,8       6,2       2,8       0,2       2,6
292    POZZOLO SANDRO                       04OD00045        11,8       5,6       2,4       2,4       1,4
293    MASTIO MICHELA                       04OD00409        11,8       5,2       2,8       3,6       0,2
294    LAI CLAUDIA                          04OD00325        11,6       5,8       3,6       1,6       0,6
295    MELIS BARBARA                        04OD00102        11,6       3,8       1,0       5,4       1,4
296    TUVERI CINZIA                        04OD00368        11,4       7,2       4,0       0,6       -0,4
297    FADDA ANDREA                         04OD00161        11,4       3,4       6,6       5,0       -3,6
298    ATZENI MICHELA                       04OD00218        11,4       3,4       2,8       6,8       -1,6
299    SALVATO ELENA                        04OD00356        11,0       7,2       -0,8      4,2       0,4
300    BALLOCCO DANIELE                     04OD00377        11,0       6,0       4,0       1,6       -0,6
301    KUSTER NICOLAS                       04OD00244        10,8       5,8       0,2       0,8       4,0
302    MARRAS LUISA                         04OD00028        10,8       4,0       3,6       2,0       1,2
303    TRONCI STEFANIA                      04OD00212        10,6       8,6       0,4       1,6       0,0
304    MAMELI MARCO                         04OD00173        10,6       7,4       2,4       0,8       0,0
305    DEPAU ANDREA                         04OD00017        10,6       5,6       1,4       1,2       2,4
306    CAMEDDA ILARIA                       04OD00068        10,4       5,0       1,8       1,8       1,8
307    CHESSA ROBERTA                       04OD00307        10,2       8,8       1,2       0,4       -0,2
308    MAINAS SIMONA                        04OD00249        10,2       4,8       5,4       -1,0      1,0
309    DELLA PENNA STEFANIA                 04OD00016        10,2       4,0       4,2       1,6       0,4
310    SATTA ROBERTA                        04OD00203        10,2       2,2       6,2       0,0       1,8
311    CAREDDA ANTONIO                      04OD00147        10,0       7,2       3,2       -0,4      0,0
312    NIEDDU LAURA                         04OD00419        10,0       4,8       4,8       -0,4      0,8
313    MURA ANTONELLA                       04OD00260        9,6        3,6       -0,4      5,6       0,8
314    LODDO MARCO                          04OD00327        8,8        1,6       3,4       2,4       1,4
315    PITTONI ANDREA                       04OD00044        8,6        3,6       2,2       2,2       0,6
316    BELLE' ANTONIO                       04OD00141        8,6        3,2       2,6       1,8       1,0
317    SULIS MARIANNA                       04OD00210        8,2        2,6       4,4       0,0       1,2
318    MUCELLI RITA                         04OD00416        8,2        1,4       8,0       0,2       -1,4
319    USALA FABIO FRANCESCO                04OD00134        8,2        -0,4      4,8       1,4       2,4
320    FRAU PATRIZIA                        04OD00165        7,6        3,4       4,2       0,0       0,0
321    SCALAS LUCIANO                       04OD00359        7,6        2,6       3,2       1,0       0,8
322    LOBINA MARIA ELISA                   04OD00098        7,6        0,8       7,6       0,6       -1,4
323    CARUSI ROBERTA                       04OD00148        7,4        4,8       1,0       0,8       0,8
324    OGGIANU CARLO                        04OD00420        7,2        3,4       1,6       -0,2      2,4
325    PICCIAU ANDREA                       04OD00272        7,0        5,6       1,2       1,8       -1,6
326    BONANNO SEBASTIANO                   04OD00379        7,0        3,2       3,6       2,4       -2,2
327    LODDO CARLOTTA                       04OD00404        6,6        5,8       1,8       -0,2      -0,8
328    FLORIS ROBERTA                       04OD00400        6,6        0,8       4,8       -0,4      1,4
329    BRAI SILVIA                          04OD00007        6,4        4,8       0,0       0,6       1,0
330    FRAU IVANA                           04OD00322        6,2        5,2       1,0       0,8       -0,8
331    CARBONE GIUSEPPE                     04OD00304        6,2        4,8       0,0       1,6       -0,2
332    MELIS ERIKA                          04OD00255        6,0        5,2       3,4       -0,6      -2,0
333    SERRELI STEFANIA                     04OD00439        6,0        4,6       0,8       0,6       0,0
334    AGUS DANIELE                         04OD00217        5,8        3,2       1,2       2,6       -1,2
335    BOY LYDIA                            04OD00006        5,6        3,2       2,4       0,0       0,0
336    PIRAS PABLITO PIETRO                 04OD00191        5,4        -0,6      1,6       2,2       2,2
337    GUERRIERO CLAUDIA                    04OD00092        4,4        5,6       0,4       0,0       -1,6
