GRADUATORIE AA 2002/2003

Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnica dello Sport

Graduatoria Provvisoria

Indietro


Iscritti alla selezione: 185 Presenti: 146 Posti: 53
  
      Nome                          PTDIPL    ESATTE    ERRATE    NULLE     Totale
1     CORDA MASSIMO                 20.00       56        24        0       76.00
2     CASILLO FRANCESCO             20.00       55        25        0       75.00
3     BELENCHI MARCO                20.00       53        27        0       73.00
4     MARCI ALBERTO                 20.00       53        27        0       73.00
5     SANNA JOSEPH                  18.29       53        27        0       71.29
6     CHERGIA SARA                  20.00       51        29        0       71.00
7     ROCCA FRANCESCA               20.00       51        28        1       71.00
8     SATTA SARA                    20.00       51        29        0       71.00
9     CAPPAI ALBERTO                19.57       51        29        0       70.57
10    SANNA LUCIA                   20.00       50        29        1       70.00
11    CORONA VALENTINA              19.57       50        30        0       69.57
12    DESSALVI ROBERTA MARIA        19.57       49        31        0       68.57
13    PIANO GIOVANNI                19.57       49        31        0       68.57
14    RAFFO TIZIANA                 20.00       48        32        0       68.00
15    SAINAS SARA                   20.00       48        32        0       68.00
16    CONTU GABRIELLA               19.57       48        32        0       67.57
17    D'ELIA FABRIZIO               20.00       47        33        0       67.00
18    MEREU CLAUDIA                 19.57       47        32        1       66.57
19    MELIS LIDIO                   20.00       46        34        0       66.00
20    MOI NICOLA                    20.00       46        34        0       66.00
21    CONTU CONSUELO                19.57       46        33        1       65.57
22    DECORTES DANIELA              19.57       46        34        0       65.57
23    PUTZU EDOARDO                 19.15       46        34        0       65.15
24    LIGGI SIMONE                  20.00       45        34        1       65.00
25    MANNONI ALESSANDRA            20.00       45        35        0       65.00
26    SERRA BARBARA                 20.00       45        34        1       65.00
27    FOZZI FRANCESCA               19.57       45        35        0       64.57
28    MATTEI CARLOTTA               19.57       45        35        0       64.57
29    MOCCI VALERIO                 19.57       45        35        0       64.57
30    BOLOGNESI ALBERTO             17.44       47        33        0       64.44
31    FANTI ANDREA                  13.17       51        29        0       64.17
32    CONTU STEFANO                 17.01       47        33        0       64.01
33    CADEDDU MARTA                 20.00       44        36        0       64.00
34    CARTA GABRIELE                20.00       44        36        0       64.00
35    LIGIA BRUNO                   20.00       44        36        0       64.00
36    PIRAS ANDREA                  20.00       44        36        0       64.00
37    PIRAS ROMINA                  20.00       44        36        0       64.00
38    SABA GIANLUCA                 20.00       44        36        0       64.00
39    SCHEMBRI ROSSELLA             20.00       44        36        0       64.00
40    SERRA MARCELLO                20.00       44        36        0       64.00
41    VIARENGO CATERINA             20.00       44        36        0       64.00
42    VIRDIS ALESSANDRO             20.00       44        36        0       64.00
43    SERAFINI FABRIZIO             19.57       44        36        0       63.57
44    LUCHE CARLO                   17.44       46        34        0       63.44
45    LITTERA SILVIA                19.15       44        36        0       63.15
46    NIOLA GIANNA RITA             19.15       44        36        0       63.15
47    CIREDDU MARIA IVANA           20.00       43        37        0       63.00
48    MASSA CAROLINA                20.00       43        37        0       63.00
49    SEGRETARIO GIAN MARCO         20.00       43        37        0       63.00
50    BOI JENNY                     19.57       43        37        0       62.57
51    RIVANO CATERINA               19.57       43        37        0       62.57
52    SCIOLA ENRICA                 19.57       43        37        0       62.57
53    PATUZZO IVAN                  20.00       42        38        0       62.00
54    SOLE MASSIMO                  20.00       42        38        0       62.00
55    SPANO MARCELLA                20.00       42        36        2       62.00
56    VENTURINO GIOVANNI GRAZIANO   20.00       42        38        0       62.00
57    VIRDIS IURI                   20.00       42        38        0       62.00
58    LEDDA SILVIA                  19.57       42        38        0       61.57
59    ORRU' ALESSIA                 19.57       42        38        0       61.57
60    PUDDU TOMASO                  17.44       44        36        0       61.44
61    PORCHEDDU ROBERTO             19.15       42        38        0       61.15
62    GIUA PEPPINA                  20.00       41        39        0       61.00
63    MONTALI ROBERTA               20.00       41        39        0       61.00
64    GARAU MARIA RITA              16.59       44        33        3       60.59
65    CABRAS SIMONA                 19.57       41        39        0       60.57
66    PATRONE CESARE                19.57       41        37        2       60.57
67    PISANO SILVIA                 19.57       41        39        0       60.57
68    SCALICI MARCO                 19.57       41        39        0       60.57
69    DE GIORGIO ANNA LUISA         19.15       41        38        1       60.15
70    ORTU MAURA                    20.00       40        40        0       60.00
71    SINI ERIKA                    20.00       40        38        2       60.00
72    SPINETTI ANDREA               20.00       40        40        0       60.00
73    MANNU GIORGIO ANGELO MARIO    17.87       42        38        0       59.87
74    CAREDDA MARIA SABINA          19.57       40        40        0       59.57
75    MELONI MARCELLO               19.57       40        40        0       59.57
76    PORCEDDA FEDERICA             19.57       40        40        0       59.57
77    LAI GIANMARCO                 19.15       40        40        0       59.15
78    ROLANDO MARGHERITA            20.00       39        41        0       59.00
79    IBBA MELISSA                  18.72       40        40        0       58.72
80    ZEDDA DANIELA                 18.72       40        40        0       58.72
81    ARGIOLAS MONICA               17.44       41        39        0       58.44
82    DEL PIANO ALBERTO             18.29       40        40        0       58.29
83    CHERCHI VITTORIO              16.16       42        38        0       58.16
84    FADDA MARIANNA                19.15       39        41        0       58.15
85    ONNIS FRANCESCO RAFFAELE      19.15       39        41        0       58.15
86    BERUTTI ORIETTA               14.03       44        36        0       58.03
87    ARIU MAURO                    20.00       38        42        0       58.00
88    BOLASCO BARBARA               20.00       38        42        0       58.00
89    CADEDDU ALESSANDRA            20.00       38        42        0       58.00
90    CAPITTA GIUSEPPE MASSIMILIAN  20.00       38        42        0       58.00
91    VENTURINO FRANCESCO           20.00       38        42        0       58.00
92    LAI ENZO                      18.72       39        41        0       57.72
93    MELIS VALENTINA               19.57       38        42        0       57.57
94    ERRIU OSCAR                   20.00       37        43        0       57.00
95    FADDA MARIA TERESA            20.00       37        43        0       57.00
96    MANCA SILVIA                  20.00       37        43        0       57.00
97    ULLASCI DANIELA               20.00       37        43        0       57.00
98    ARDAU ELISABETTA              17.87       39        41        0       56.87
99    ORRU' MARIANA                 19.57       37        43        0       56.57
100   FLORIS ANTONELLA              14.45       42        38        0       56.45
101   PUDDU GIORGIO                 17.44       39        40        1       56.44
102   SECCI DAVIDE                  18.29       38        42        0       56.29
103   SANTARELLI FRANCESCA          16.16       40        38        2       56.16
104   LEOPAOLDO TERESA MARIA ROSAR  17.01       39        41        0       56.01
105   ARESU NICOLA                  20.00       36        43        1       56.00
106   FRATTA MARCELLO               18.72       37        43        0       55.72
107   MANCA UCCHEDDU MAURIZIO       18.72       37        43        0       55.72
108   BASCIU ALBERTO                19.57       36        44        0       55.57
109   SERRA MARIANNA                19.57       36        44        0       55.57
110   FRAU MARIA ASSUNTA            17.44       38        42        0       55.44
111   PISANO AGOSTINO               15.31       40        40        0       55.31
112   FANUNZA PATRIZIA              18.29       37        43        0       55.29
113   MUSCAS GIUSEPPE               18.29       37        43        0       55.29
114   SANNA GIULIA                  16.16       39        41        0       55.16
115   PUDDU FEDERICO                20.00       35        44        1       55.00
116   MELIS MARCELLO                14.88       40        40        0       54.88
117   PIANO LUCA                    18.72       36        44        0       54.72
118   TACCORI LAURA                 19.57       35        27        18      54.57
119   ORTO JASMIN                   18.29       36        44        0       54.29
120   LECCA SABRINA                 16.16       38        42        0       54.16
121   FRAU ANTONIO                  20.00       34        46        0       54.00
122   SCANU CARLO                   17.87       36        44        0       53.87
123   DESSI' SAMANTA                18.72       35        45        0       53.72
124   LODDO MONICA                  19.57       34        46        0       53.57
125   CACCIATORI GIUSEPPE           17.44       36        44        0       53.44
126   GOVERNI SIMONA                16.16       37        43        0       53.16
127   ASUNI CLAUDIA                 19.15       34        46        0       53.15
128   CADDEO EMANUELA               17.87       35        44        1       52.87
129   SINI SILVIA                   15.73       37        43        0       52.73
130   ABATE ROBERTO                 19.57       33        47        0       52.57
131   VIVANET RAFFAELLA             17.44       35        45        0       52.44
132   PUTZOLU EFISIO                17.87       34        46        0       51.87
133   ZEDDA MARIA                   15.73       34        46        0       49.73
134   DIANA MONICA                  18.72       31        49        0       49.72
135   CADONI MARIA BEATRICE         13.60       36        44        0       49.60
136   DESSI' ANGELA RAMONA          18.29       31        49        0       49.29
137   ZEDDA STEFANIA                17.44       31        49        0       48.44
138   PILI ENRICO                   17.01       31        49        0       48.01
139   ZEDDA SILVIA ROBERTA MONICA   15.73       32        48        0       47.73
140   SERRELI FRANCESCA             12.75       34        45        1       46.75
141   CONTEDDU ROGER                14.03       32        48        0       46.03
142   PIRAS FABIO                   14.03       32        48        0       46.03
143   ESPOSITO FABIO                16.16       29        51        0       45.16
144   USAI ELISA                    13.60       31        43        6       44.60
145   SULIS GIOVANNI                14.03       30        50        0       44.03
146   MARTINEZ MARIA TERESA         16.16       15        31        34      31.16
  
Indietro