Ammissioni al terzo anno del corsso di Laurea in 

 Infermieristica e in Ostetricia

GRADUATORIA Definitiva

 AA 2005/2006

Prova del  12/12/2005 (aggiornamento del 22/12/2005)

Indietro


OSTETICRA/O

Presenti: 50 Posti: 30
              NOME                 Esatte  Errate  Nulle   PTPROVA
1       ZEDDA PIERINA                  50       0       0   50,00
2       COSSU ESTER                    50       0       0   50,00
3       MELIS FRANCESCA                50       0       0   50,00
4       FERCIA MARIA PAOLA             49       1       0   48,75
5       LECCE CARMELA                  44       5       1   42,75
6       LARA CARMELA                   34       7       9   32,25
7       CAMPUS PATRIZIA                34      11       5   31,25
8       SPALLIERI TIZIANA              32      16       2   28,00
9       LAI ANNA ROSA                  27       7      16   25,25
10      FANARI MARIA CARMEN            29      20       1   24,00
11      CARLINI ANDREA                 25       7      18   23,25
12      MOCCI BARBARA                  26      13      11   22,75
13      CONCAS ANNA RITA               28      22       0   22,50
14      CARDIA LILIANA                 24       6      20   22,50
15      CONTU ANNA MARIA               26      14      10   22,50
16      OLLARGIU SABINE                25      14      11   21,50
17      PERRA MARIA LUISA              23       7      20   21,25
18      ZARA BARBARA                   27      23       0   21,25
19      CAPRA MICHELINA PAOLA          25      16       9   21,00
20      ARESU ELISA                    23      10      17   20,50
21      CARTA SIMONA                   26      24       0   20,00
22      PORCU PATRIZIA                 23      12      15   20,00
23      TEDDE STEFANIA                 24      18       8   19,50
24      SANNA BARBARA                  24      18       8   19,50
25      AMBU ROBERTO                   25      23       2   19,25
26      COLOMBANO LUISELLA             23      16      11   19,00
27      SANNA MARIA                    24      20       6   19,00
28      ZUDDAS PATRIZIA                24      22       4   18,50
29      ONIDI FRANCESCA MARIA          24      23       3   18,25
30      DEPLANO ROSANNA                24      24       2   18,00

31      PIA ANNA ROSA                  21      13      16   17,75
32      PRETI PATRIZIA                 21      13      16   17,75
33      IBBA ROSALBA                   21      14      15   17,50
34      PILLOSU GABRIELLA              21      15      14   17,25
35      MUREDDU PAOLA                  20      11      19   17,25
36      PORCEDDA ANNALISA              21      19      10   16,25
37      SCANO MARIO                    21      20       9   16,00
38      ATZEI VALERIA                  22      24       4   16,00
39      MADEDDU TIZIANA                20      17      13   15,75
40      RASPA RITA                     20      17      13   15,75
41      COLLU CLAUDIA                  20      26       4   13,50
42      SIDERI LUCIA                   18      23       9   12,25
43      MELE ELIANA                    19      27       4   12,25
44      OLIANAS MARILENA               17      19      14   12,25
45      VACCA MANUELA                  19      28       3   12,00
46      ZANDA DANIELA                  19      29       2   11,75
47      MARONGIU MARIA GIUSEPPINA      19      31       0   11,25
48      GIAGHEDDU GIACOMINA            19      31       0   11,25
49      RACCOMANDATO MARIA             18      32       0   10,00
50      PUDDU LOREDANA                 17      33       0    8,75
 
Indietro

INFERMIERE REGIONE

Presenti: 53 Posti: 20
        NOME                           Esatte  Errate  Nulle   PTPROVA
1       PISU MARIA ORSOLA                    49       1       0   48,75
2       DESOGUS MARCO                        37      13       0   33,75
3       OPPO RITA                            37      13       0   33,75
4       CARTA GIOVANNA                       39       5       6   37,75
5       FIORETTO GIANDOMENICO                36      12       2   33,00
6       SODDU EMANUELA                       36      13       1   32,75
7       CAREDDA CRISTIANA SIMONETTA          36      13       1   32,75
8       MELIS ELENA                          33      12       5   30,00
9       TORO ROMINA                          32      10       8   29,50
10      MANCA ROBERTA                        33      17       0   28,75
11      GARAU PAOLA                          33      17       0   28,75
12      COGONI ANDREA                        32      14       4   28,50
13      ORRU ELISABETTA                      32      17       1   27,75
14      NONNIS CESARE LUIGI                  31      18       1   26,50
15      VACCA MARIA GIOVANNA                 31      19       0   26,25
16      CASULA MARIA ALESSANDRA              30      20       0   25,00
17      MANCA  ANNA NICOLINA                 30      20       0   25,00
18      CABRAS TIZIANA                       28      12      10   25,00
19      SCHIRRU EFISIO                       30      20       0   25,00
20      MONACO RACHELE                       29      16       5   25,00

21      MUA DANIELA                          29      19       2   24,25
22      FADDA FRANCA                         29      20       1   24,00
23      ATZORI MARIA GRAZIA                  29      20       1   24,00
24      COLLU IVAN                           29      21       0   23,75
25      DEIDDA GIULIANA                      29      21       0   23,75
26      SIDDI CARLA                          26      10      14   23,50
27      BULLA SALVATORE                      26      11      13   23,25
28      LECCA ANNALISA                       26      19       5   21,25
29      FAILLA MICHELE                       25      17       8   20,75
30      CALLAI TANIA                         25      20       5   20,00
31      GARAU MARIA ANTONIETTA               24      17       9   19,75
32      CONGIA DANIELA                       25      23       2   19,25
33      GALLIU MARIA LORETA                  25      23       2   19,25
34      CORDEDDU GIACOMINA                   25      23       2   19,25
35      MUGGIRONI ALESSANDRA                 25      24       1   19,00
36      ZEDDA IVANA                          25      25       0   18,75
37      PINNA LIDIA                          24      21       5   18,75
38      CONTU MONICA                         24      25       1   17,75
39      DEPLANO FRANCO                       24      26       0   17,50
40      PIRAS FABRIZIO MASSIMO               24      26       0   17,50
41      PIU DAVIDE                           23      23       4   17,25
42      CADEDDU SUSANNA                      23      27       0   16,25
43      DURZU SABRINA                        21      22       7   15,50
44      CASTI ROBERTA                        21      22       7   15,50
45      TASCEDDA DANIELA                     22      28       0   15,00
46      LAI ROBERTA                          20      23       7   14,25
47      TERMINI MONICA                       20      30       0   12,50
48      SANNA ANTONIETTA                     17      28       5   10,00
49      PIANO ALFIO                          16      30       4    8,50

Indietro

INFERMIERE UNIVERSITA'

Presenti: 34 Posti: 20
        NOME                  Es       atte  Errate  Nulle    PTPROVA
1       CASU MICHELE                         47       2       1   46,50
2       TRUDU DAVIDE                         40       9       1   37,75
3       MURGIA CRISTINA                      39       8       3   37,00
4       FURCAS SONIA                         39       9       2   36,75
5       ORRU' PAMELA                         38       8       4   36,00
6       TRINCAS ALICE                        37       7       6   35,25
7       BALVIS ANNA                          38      12       0   35,00
8       CONTINI ESTER                        37      10       3   34,50
9       MEDDA IGNAZIO                        37      13       0   33,75
10      CARIA FEDERICA                       36      11       3   33,25
11      FANARI MANUELA                       36      11       3   33,25
12      MELIS FABIANA                        36      13       1   32,75
13      NAIRI ALESSIO CARLO                  36      14       0   32,50
14      CUCCU SIMONA PAOLA                   36      14       0   32,50
15      PINTUS ROBERTA                       35      12       3   32,00
16      MARONGIU GIULIANA                    34      12       4   31,00
17      PORTOGHESE EMILIA                    34      13       3   30,75
18      CANNAS SARA                          34      13       3   30,75
19      FELE MARIA LAURA                     33      14       3   29,50
20      ETZI DANIELA                         33      17       0   28,75

21      DE FILIPPIS ANGELO                   32      15       3   28,25
22      SOLLAI DANIELA                       32      18       0   27,50
23      SECHI TAMARA                         32      18       0   27,50
24      CARDIA MARIA CRISTINA                30      20       0   25,00
25      PIGA ROBERTA                         28      15       7   24,25
26      COLA ALESSANDRA                      29      19       2   24,25
27      BARGONE  SANDRA                      28      19       3   23,25
28      SINI FRANCESCA                       28      21       1   22,75
29      PORCU SABRINA                        28      22       0   22,50
30      MELIS MARIA LAURA                    27      21       2   21,75
31      MANCA LUCIANA                        24      12      14   21,00
32      PIRODDI VALENTINA                    26      24       0   20,00
33      FLORIS RITA                          24      18       8   19,50
 
 

Indietro