GRADUATORIE AA 2004/2005

Laurea in Medicina e Chirurgia

 

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 979  (Femmine= 668 - Maschi = 311)
Presenti 865 Posti: 170 (+5 Stranieri)
               Candidato             Compito   Totale   Mat1     Mat2    Mat3     Mat4
1    FLORE PAOLO OTTAVIO            04ME40905   55,4    18,8     13,8    13,4      9,4
2    SALIS SIMONA                   04ME40381   52,6    17,2     13,4    11,6     10,4
3    COLUMBANO ALESSANDRO           04ME40412   49,4    20,2     10,4    12,6      6,2
4    PATTA FEDERICO                 04ME40198   49,4    16,8     9,0     14,4      9,2
5    BRASU PAOLA                    04ME40485   48,4    18,8     12,4    10,0      7,2
6    MURONI ALESSANDRO              04ME40821   47,6    12,8     13,2    10,8     10,8
7    LINGUINI SABRINA               04ME40267   47,4    15,6     17,0    12,2      2,6
8    ACCIARO MAURA                  04ME40396   47,0    19,4     14,4     8,8      4,4
9    CHESSA PAOLA                   04ME40330   46,8    22,4     11,4    12,4      0,6
10   SCHIRRU ELIA                   04ME40625   46,4    17,6     14,4     8,4      6,0
11   GILLONE ALEX                   04ME40908   46,0    17,2     11,0     9,6      8,2
12   FADDA FRANCESCA                04ME40022   45,4    22,6     9,4      8,8      4,6
13   CORGIOLU SIMONE                04ME40748   45,0    17,8     7,8      8,4     11,0
14   LAPPI ASTRID                   04ME40786   43,8    16,8     10,8     9,8      6,4
15   DELPIN STEFANO                 04ME40497   42,8    17,0     13,8     7,2      4,8
16   MATTA LAURA                    04ME40180   42,8    15,2     12,0    10,2      5,4
17   MANTOVANI GUIDO                04ME40599   42,6    17,2     12,6    10,4      2,4
18   MONTIS MARIA ANTONIETTA        04ME40442   42,2    18,4     14,8     6,4      2,6
19   SANNA ANGELA MARIA             04ME40465   42,2    16,0     13,2     9,0      4,0
20   CURRIDORI VALENTINA            04ME40944   41,8    15,2     10,8    10,8      5,0
21   GUZZETTI CHIARA                04ME40028   41,6    18,4     6,8      8,6      7,8
22   COCCODI DANILO                 04ME40651   41,6    17,0     12,0     4,2      8,4
23   MARCHETTI MARIA FRANCESCA      04ME40796   41,6    16,4     13,2     8,4      3,6
24   BONATESTA PIERLUIGI            04ME40727   41,4    18,2     10,0    11,0      2,2
25   CIACCIO DANIELA                04ME40154   41,4    12,6     14,4    13,6      0,8
26   LEDDA ANDREA GIOVANNI          04ME40345   41,2    21,2     10,0     4,6      5,4
27   ARMANDI LAURA                  04ME40233   40,8    17,6     10,2     7,8      5,2
28   DEPLANO STEFANO                04ME40579   40,8    13,6     9,6      8,8      8,8
29   SETZU MARIA FRANCA             04ME40385   40,6    16,6     13,2     6,0      4,8
30   MASCIA ROBERTA                 04ME40351   40,4    13,4     5,4      9,0     12,6
31   PANI MARIA GRAZIA              04ME40364   40,0    15,2     14,4     7,2      3,2
32   CONGIU DANIELA                 04ME40941   40,0    11,2     12,2    12,0      4,6
33   FOIS ANTIOCO                   04ME40165   39,6    12,8     10,4    11,2      5,2
34   PIRARBA SILVIA                 04ME40204   39,2    18,8     7,2     10,8      2,4
35   BATTOLU FEDERICA               04ME40401   39,0    17,6     9,6      6,2      5,6
36   GHIANI SILVIA                  04ME40507   39,0    15,8     11,0    12,2      0,0
37   DEIAS PAOLA                    04ME40019   38,8    13,0     13,0     9,8      3,0
38   LOY LAURA                      04ME40789   38,0    17,8     9,2      9,2      1,8
39   COSSU SIMONE                   04ME40751   38,0    10,8     12,6    12,2      2,4
40   PELLEGRINO ROBERTA             04ME40835   37,6    17,4     10,6     4,0      5,6
41   NONNE MAURO                    04ME40828   37,6    10,0     12,2    12,6      2,8
42   INGIANNI FEDERICA              04ME40101   37,6     9,4     13,4    11,4      3,4
43   MACIS SILVIA                   04ME40791   37,4    14,6     5,6      5,6     11,6
44   LILLIU IRENE                   04ME40591   36,8    14,4     12,8     8,0      1,6
45   SANNA RAFFAELE                 04ME40548   36,8    14,4     8,8     10,2      3,4
46   BOI ALICE                      04ME40319   36,6    17,6     10,8     7,2      1,0
47   DESSI' KATIA                   04ME40759   36,4    15,4     13,2     7,4      0,4
48   URRU FLAVIA                    04ME40866   36,0    15,6     13,2     9,6     -2,4
49   BANDINO STEFANO                04ME40563   36,0    15,4     7,6      2,6     10,4
50   PIREDDU ANNAGRAZIA             04ME40843   36,0    15,2     7,6      7,2      6,0
51   SOLLA ELEONORA                 04ME40066   35,8    21,2     9,6      5,6     -0,6
52   FADDA LAURA                    04ME40023   35,6    17,0     12,0     4,0      2,6
53   CONGERA VALENTINA              04ME40940   35,6    12,6     6,6      9,2      7,2
54   SPARAPANI GIULIA               04ME40974   35,6    11,8     10,0    12,0      1,8
55   CADDEO EMMANUEL                04ME40730   35,6     9,8     11,2    10,0      4,6
56   PUNG BI LLIE JOY               04ME40375   35,4    18,2     7,4      5,0      4,8
57   IESU ENRICA                    04ME40100   35,2    14,4     11,2     9,4      0,2
58   DONEDDU AZZURRA                04ME40661   35,2    14,0     9,6      2,8      8,8
59   NUCCI VALENTINA                04ME40118   35,2     5,6     12,8    13,4      3,4
60   SERAFINI CHIARA                04ME40867   35,0    16,6     8,2      7,4      2,8
61   MUSCAS MASSIMO                 04ME40688   35,0    12,8     11,6     7,8      2,8
62   SCHIRRU PAOLA                  04ME40865   34,8    13,4     8,2      4,6      8,6
63   MANTEGA MICHELE                04ME40910   34,8    10,8     6,4      8,8      8,8
64   CURRELI SARA                   04ME40752   34,6    17,2     12,2     4,6      0,6
65   CONGIA MATTIA                  04ME40744   34,6    15,2     12,6     6,0      0,8
66   MELIS MARTA                    04ME40684   34,6    13,2     10,6     4,4      6,4
67   FLORE ELENA                    04ME40164   34,2    17,0     7,2      3,6      6,4
68   MONTISCI ERICA                 04ME40523   34,2    13,8     9,8      8,6      2,0
69   MARTUCCI ANNA                  04ME40798   34,0    15,2     9,8     10,0     -1,0
70   PADERI VALENTINA               04ME40965   34,0    11,2     14,4     8,8     -0,4
71   MASSA MATTEO                   04ME40438   33,8    18,6     4,2      2,8      8,2
72   MASCIA ENRICO                  04ME40278   33,6    18,2     9,6      6,0     -0,2
73   CUBEDDU ALESSIO                04ME40335   33,6     5,2     11,8    12,8      3,8
74   COLLU MARIA ANTONIETTA         04ME40742   33,4    17,2     8,8      5,8      1,6
75   LOI EMANUELA                   04ME40788   33,4    11,4     13,4     7,4      1,2
76   FOIS CHIARA                    04ME40774   33,2    15,2     8,4      6,2      3,4
77   VINCI MARTINA                  04ME40882   33,2    13,6     6,8      5,2      7,6
78   NONNE DANIELA                  04ME40527   33,2    12,2     12,4     4,2      4,4
79   PERSEO ALESSANDRO              04ME40201   33,0    11,6     5,4      5,2     10,8
80   ARESU ROBERTA                  04ME40399   33,0    10,2     7,2      3,8     11,8
81   PIANU FRANCESCA                04ME40694   32,8    16,4     12,8     3,4      0,2
82   CUBEDDU GIUSEPPE               04ME40089   32,8    15,8     5,0      1,8     10,2
83   MELIS ALICE                    04ME40803   32,8    15,2     9,8      4,6      3,2
84   ASCEDU FEDERICA                04ME40558   32,8    14,2     13,2     6,2     -0,8
85   LOCCI GIORGIA                  04ME40592   32,8    12,6     10,2     9,8      0,2
86   ATZENI MARIA FEDERICA          04ME40481   32,8    11,8     12,6     5,6      2,8
87   PALA CLAUDIA                   04ME40529   32,8     8,4     10,8     8,4      5,2
88   MANCA MAURIZIO                 04ME40597   32,6    17,8     6,4      6,8      1,6
89   LAI LAURA                      04ME40510   32,6    14,2     8,6      8,0      1,8
90   MELIS FRANCESCA                04ME40441   32,6    13,6     8,8      2,4      7,8
91   SALARIS CLAUDIA                04ME40217   32,6     9,4     14,6     7,2      1,4
92   MOI LAURA ANNA                 04ME40355   32,4    20,0     7,8      3,6      1,0
93   PUDDU ALESSANDRA               04ME40853   32,4    15,8     7,0      6,2      3,4
94   BUSONERA NICOLA                04ME40320   32,4    10,0     6,2      3,6     12,6
95   LECCA ROBERTA                  04ME40106   32,2    16,2     12,0     4,6     -0,6
96   PUXEDDU ROBERTA                04ME40855   32,2    10,2     12,2     5,4      4,4
97   D'ALTERIO MAURIZIO NICOLA      04ME40336   32,2     9,4     8,6     10,8      3,4
98   MANUNZA VALENTINA              04ME40434   32,0    16,4     7,2      8,4      0,0
99   SABA LAURA                     04ME40132   32,0    15,2     6,0      7,2      3,6
100  ZANDA SARA                     04ME40712   32,0    13,6     12,0     5,2      1,2
101  SANDOLO MARIA IMMACOLATA       04ME40059   32,0    12,6     10,2     5,6      3,6
102  MELIS MONICA                   04ME40282   32,0    11,8     7,0      7,8      5,4
103  SALIS LORENA                   04ME40380   31,8    15,2     8,8      3,6      4,2
104  LAI MICHELA                    04ME40783   31,8    14,8     9,4      5,4      2,2
105  SECCI CLAUDIO                  04ME40707   31,8    14,6     5,8      7,6      3,8
106  SINI DANIELE                   04ME40852   31,8    12,0     8,0      7,6      4,2
107  FRIGAU FABIANA                 04ME40505   31,8    10,8     7,8      9,2      4,0
108  PORRU ANGELO DOMENICO          04ME40456   31,8    10,4     9,8      5,4      6,2
109  DERIU LUCA                     04ME40903   31,2    17,4     3,2      7,4      3,2
110  TAMBARO ELENA                  04ME40874   31,2    17,0     8,6      2,8      2,8
111  MAZZONE EMANUELE               04ME40352   31,2    15,6     7,0      5,2      3,4
112  FALCHI SERGIO                  04ME40663   31,2    15,2     9,6      6,0      0,4
113  SIAS STEFANIA                  04ME40386   31,2    12,0     7,6      8,0      3,6
114  PRETTA ANDREA                  04ME40616   31,0    16,8     11,0     0,4      2,8
115  CARTA ROBERTO                  04ME40894   31,0    12,8     9,6      6,6      2,0
116  CASTI FILIPPO                  04ME40568   31,0    12,2     3,2      9,0      6,6
117  GIANAROLI ALICE                04ME40423   31,0    12,0     7,2      8,2      3,6
118  MARRAS SERENA                  04ME40277   31,0    10,8     12,6     7,6      0,0
119  CALLEGARI MARTINA              04ME40565   31,0    10,6     8,4      7,2      4,8
120  GIAU GIUSEPPINA                04ME40780   30,8    16,4     10,2     3,4      0,8
121  PIGA MICHELE SALVATORE         04ME40366   30,8    16,4     4,8      4,8      4,8
122  MASILE VALENTINA               04ME40602   30,8    14,4     9,6      4,6      2,2
123  PINNA MATTEO                   04ME40295   30,8    11,6     6,8      3,6      8,8
124  PISANU LAURA                   04ME40613   30,6    19,6     6,2      3,2      1,6
125  PITTALIS ANDREA                04ME40210   30,6    18,4     7,4      2,8      2,0
126  CARTA ROSSANA                  04ME40649   30,6    11,4     10,0     7,8      1,4
127  MANDIS STEFANIA                04ME40433   30,6    10,8     10,4     7,0      2,4
128  CASULA MIRELLA                 04ME40328   30,6     9,2     12,2     8,0      1,2
129  LUCHI VALENTINA                04ME40179   30,4    17,2     8,4      3,6      1,2
130  QUARANTA ISABELLA              04ME40460   30,4    17,0     8,8      4,0      0,6
131  LADINETTI MARCELLO             04ME40263   30,4    16,8     4,8      5,0      3,8
132  ORRU' FRANCESCA                04ME40288   30,4    15,4     10,8     3,8      0,4
133  FARCI DANIELA                  04ME40769   30,4    14,4     9,8      6,0      0,2
134  BOI CARLA                      04ME40726   30,4    13,2     7,6      6,0      3,6
135  LOI LAURA                      04ME40177   30,4    11,8     13,4     3,8      1,4
136  FANNI CLAUDIA                  04ME40024   30,2    18,4     7,8      4,2     -0,2
137  PIA MAURA                      04ME40693   30,2    14,0     8,6      4,6      3,0
138  PUSOLE GRAZIA                  04ME40214   30,2    13,8     12,4     1,8      2,2
139  PISU FRANCESCA                 04ME40847   30,2    12,0     7,2      9,6      1,4
140  CROBEDDU DANIELE               04ME40572   30,2     8,8     8,0      9,6      3,8
141  DESSI' MARTINA                 04ME40417   30,0    18,6     9,4      3,0     -1,0
142  SIRIANNI ROSSELLA              04ME40065   30,0    16,4     10,8     2,8      0,0
143  PASCARIELLO SERGIO EMANUELE    04ME40196   30,0    14,6     12,8     1,2      1,4
144  ATZENI GLORIA                  04ME40559   29,8    14,4     8,4      4,0      3,0
145  FANNI BARBARA                  04ME40093   29,8    13,0     12,6     4,6     -0,4
146  DALLA GASSA ELISABETTA         04ME40252   29,6    14,4     9,6      5,6      0,0
147  PERNICIANO MAURA               04ME40119   29,6    12,6     8,0      4,6      4,4
148  MANCOSU MARCO                  04ME40110   29,4    12,6     13,6     1,6      1,6
149  FAMIGLIETTI MATTEO             04ME40768   29,4     6,8     10,8     5,4      6,4
150  CAPPAI CARLA                   04ME40566   29,2    17,0     6,6      2,4      3,2
151  FAIS MARIA FRANCESCA           04ME40662   29,2    15,0     7,2      4,4      2,6
152  VENTURA SELENA                 04ME40931   29,2    14,0     10,0     7,6     -2,4
153  GAI LAURA                      04ME40906   29,2    12,6     7,4      4,8      4,4
154  CORDA ALICE                    04ME40746   29,2    12,2     8,4      4,8      3,8
155  CORRIAS VALENTINA              04ME40017   29,2    11,8     7,6      9,8      0,0
156  ROSI CLAUDIO                   04ME40858   29,2    10,6     9,6      3,4      5,6
157  SARAGATO VALENTINA             04ME40136   29,2     9,0     3,2      4,8     12,2
158  LACONI M.ELENA                 04ME40102   29,0    16,0     5,6      7,6     -0,2
159  CAPPAI DANILO                  04ME40892   29,0    15,2     10,2     4,2     -0,6
160  SANNA MARTA                    04ME40923   29,0    15,2     8,0      6,0     -0,2
161  ERBI' MONICA                   04ME40339   29,0    13,8     10,2     2,4      2,6
162  PIRAS RICCARDO                 04ME40206   29,0    10,6     9,2      5,6      3,6
163  PIRODDI VERONICA               04ME40454   28,8    14,2     4,6      6,8      3,2
164  CORNACCHIA STEFANIA            04ME40749   28,8    13,6     10,8     4,8     -0,4
165  MELIS KETI                     04ME40517   28,8    12,2     7,2     10,2     -0,8
166  NOLI MARCELLO                  04ME40827   28,8    12,0     4,0      6,4      6,4
167  PIRODDI PIERANTONIO            04ME40207   28,6    12,8     4,8      3,6      7,4
168  MURA ALESSANDRA                04ME40686   28,6     9,6     9,8      5,4      3,8
169  MELONI MONICA                  04ME40114   28,6     8,0     7,2     12,4      1,0
170  MOCCI FABIO                    04ME40186   28,4    16,4     8,8      2,4      0,8
171  MANCOSU ANDREA                 04ME40598   28,4    15,2     4,8      2,4      6,0
172  LOI SARA                       04ME40514   28,4    13,6     11,0     3,8      0,0
173  TUVERI MICHELA                 04ME40876   28,4    11,6     7,4      6,0      3,4
174  PINNA ALEX                     04ME40838   28,4    11,4     8,6      2,2      6,2
175  ENNAS MATTEO                   04ME40255   28,2    18,0     7,8      1,6      0,8
176  SPIGA EFISIO                   04ME40975   28,2    16,8     9,4      3,2     -1,2
177  PORRU ELIA                     04ME40057   28,2    15,4     6,0      7,4     -0,6
178  CABONI MARIA EUGENIA           04ME40405   28,2    15,2     6,8      6,2      0,0
179  PIRAS MARINA                   04ME40452   28,2    13,6     8,4      5,8      0,4
180  MURA SABRINA                   04ME40960   28,2    10,4     11,6     5,2      1,0
181  DI FRANCESCO GIAMPAOLO         04ME40762   28,0    18,0     4,0      4,0      2,0
182  PISCHEDDA ELEONORA             04ME40846   28,0    17,0     3,2      5,8      2,0
183  BOI ANDREA                     04ME40483   28,0    16,2     5,6      3,6      2,6
184  SABA ROBERTO                   04ME40971   28,0    13,4     10,8     3,6      0,2
185  LAI DANILA                     04ME40032   28,0    10,8     7,2      6,0      4,0
186  SPADA MARTINA                  04ME40390   27,8    18,2     4,8      4,8      0,0
187  ORRU' FEDERICA                 04ME40193   27,8    16,8     7,6      2,4      1,0
188  MURGIA LUDOVICA                04ME40820   27,8    16,6     5,0      3,0      3,2
189  ASTE ANGELO                    04ME40074   27,8    14,8     8,4      0,4      4,2
190  FIGOS VALERIA                  04ME40770   27,8    10,4     10,8     6,4      0,2
191  SANNA SARA                     04ME40135   27,8    10,2     10,6     6,0      1,0
192  SANNA RANDACCIO LAURA          04ME40863   27,8    10,0     9,2      5,8      2,8
193  SULIS LINDA                    04ME40392   27,6    17,0     5,8      3,2      1,6
194  SORRENTINO ANDREA              04ME40871   27,6    16,2     7,6      5,2     -1,4
195  CHERCHI STEFANO ANDREA         04ME40569   27,6    15,2     8,4      2,6      1,4
196  DENOTTI ANNA RITA              04ME40020   27,6    13,8     6,4      6,6      0,8
197  CHERCHI ANTONIO                04ME40492   27,6    11,8     7,4      7,6      0,8
198  MONTANO MARIA TERESA           04ME40357   27,6    11,0     8,8      7,2      0,6
199  DEMURTAS STEFANO               04ME40578   27,6     9,2     10,2     6,6      1,6
200  ZEDDA PIERINA                  04ME40310   27,6     4,6     13,2    10,2     -0,4
201  PALLA CLAUDIA                  04ME40530   27,4    17,0     2,8      4,4      3,2
202  CABRAS SARA                    04ME40011   27,4    16,4     5,2      5,4      0,4
203  DEIANA VALENTINA               04ME40946   27,4    15,4     4,4      4,6      3,0
204  NIEDDU SERENA                  04ME40361   27,4    14,8     10,0     1,4      1,2
205  PODDA SILVIA                   04ME40851   27,4    14,6     8,2      2,4      2,2
206  MURA ELISABETTA                04ME40284   27,4    13,0     8,4      3,0      3,0
207  CONTU EMANUELA                 04ME40413   27,4    12,6     6,6      6,2      2,0
208  PIBIRI MICHELA                 04ME40202   27,4    11,6     9,6      3,6      2,6
209  PILIA ILARIA                   04ME40451   27,4    10,8     6,4      7,2      3,0
210  FULGHERI GABRIELE              04ME40026   27,4     9,2     7,6      8,0      2,6
211  MURA FRANCESCO                 04ME40358   27,2    15,4     7,2      1,4      3,2
212  ATZEI FEDERICA                 04ME40887   27,2    13,4     3,6      6,8      3,4
213  MUSINU ALICE                   04ME40360   27,2    11,2     8,8      4,4      2,8
214  PILI SIMONA                    04ME40449   27,2    10,8     8,2      3,2      5,0
215  STASSI CARLA MARCELLA          04ME40306   27,0    14,4     5,0      6,4      1,2
216  STRAULLU PATRIZIA              04ME40223   27,0    14,0     7,4      2,0      3,6
217  BELFIORI ALESSANDRO            04ME40318   27,0    12,8     5,2      6,4      2,6
218  MURA MAURIZIO                  04ME40285   27,0    12,0     3,4      6,8      4,8
219  BATZELLA ELISABETTA            04ME40402   27,0    11,8     6,6      6,6      2,0
220  FIRINU GIORGIO                 04ME40771   26,8    17,4     8,0      0,4      1,0
221  MUSA MONICA                    04ME40825   26,8    16,4     7,4      3,8     -0,8
222  CURRIDORI ELENA                04ME40943   26,8    14,8     5,4      6,0      0,6
223  ARGIOLAS GIOVANNA              04ME40557   26,8    13,8     8,6      4,4      0,0
224  COSSU ALESSANDRA               04ME40249   26,8    12,8     6,6      3,4      4,0
225  MEREU CRISTINA                 04ME40520   26,8    11,4     6,8      4,2      4,4
226  GALLO GAETANO                  04ME40168   26,8    10,0     10,2     6,2      0,4
227  DESSALVI GIOVANNA              04ME40092   26,6    15,2     6,8      1,6      3,0
228  CARBONI SILVIA                 04ME40012   26,6    14,4     5,2      3,4      3,6
229  CACCIOPOLI GIORGIA             04ME40487   26,4    18,0     5,4      2,2      0,8
230  SERRAU ROBERTA                 04ME40303   26,4    14,8     7,2      3,0      1,4
231  VALENTI ANNALISA               04ME40881   26,4    14,0     5,8      3,4      3,2
232  ADDARI VALENTINO               04ME40001   26,4    13,0     3,2      8,8      1,4
233  PINTUS ROBERTA                 04ME40534   26,4    12,8     8,8      4,2      0,6
234  PARNANZINI DANIELE             04ME40290   26,4    12,0     10,6     2,4      1,4
235  SIMBULA GIAN MARIA             04ME40551   26,4    11,8     5,6      4,8      4,2
236  SIDDI VALERIO                  04ME40064   26,2    12,8     8,0      4,4      1,0
237  GHIACCIO VALENTINA             04ME40949   26,2    11,2     10,6     3,2      1,2
238  PISU SILVIA                    04ME40126   26,2     4,8     7,2     10,0      4,2
239  RUNDEDDU SARA                  04ME40131   26,0    15,2     6,0      5,0     -0,2
240  MURRU MARIA LETIZIA            04ME40823   26,0    14,8     7,6      4,2     -0,6
241  LENDINI ALBERTO                04ME40346   26,0    14,0     6,8      3,2      2,0
242  DESSI' LAURA                   04ME40760   26,0    14,0     6,0      6,0      0,0
243  ARU MELANIA                    04ME40005   26,0    13,0     5,6      2,6      4,8
244  FRAU STEFANIA                  04ME40095   26,0    11,6     8,4      4,8      1,2
245  VECERE DANIELA                 04ME40473   26,0    11,6     8,4      6,0      0,0
246  MUNTONI CARMEN CATERINA ANNA   04ME40116   26,0    11,2     10,6     7,0     -2,8
247  PERNICIANO GIORGIA             04ME40200   26,0     8,4     8,6      7,2      1,8
248  BALISTRERI LAURA               04ME40149   26,0     4,0     11,4     7,0      3,6
249  CORONA FABIO                   04ME40414   25,8    18,2     3,0      2,8      1,8
250  LEDDA ENRICO                   04ME40175   25,8    14,4     6,4      0,4      4,6
251  ZEDDA SARA                     04ME40979   25,8    14,0     7,4      3,4      1,0
252  FOIS ROBERTA                   04ME40667   25,8    13,0     10,0     2,4      0,4
253  LANGIONE ALBERTO               04ME40172   25,8    12,4     6,2      5,2      2,0
254  NONNIS ANGELA                  04ME40608   25,8    11,4     9,2      3,4      1,8
255  BASCIU CLARA                   04ME40075   25,8    10,8     5,0      6,6      3,4
256  SPIGA LAURA                    04ME40305   25,8     9,2     8,6      6,2      1,8
257  COMUNE MICHELA                 04ME40743   25,8     6,8     12,2     7,0     -0,2
258  MURTAS MICHELE                 04ME40824   25,8     6,8     9,2      3,6      6,2
259  MELONI MARCO                   04ME40519   25,6    13,8     8,6      1,8      1,4
260  CORDA EMILIO                   04ME40015   25,6    12,0     7,8      3,8      2,0
261  GODDI ALESSANDRO               04ME40343   25,6    10,8     6,6      4,0      4,2
262  ARCA FRANCESCA                 04ME40480   25,6     9,0     6,6      5,6      4,4
263  MELIS MARIA STEFANIA           04ME40183   25,4    17,0     3,8      0,8      3,8
264  MURA ANNA                      04ME40687   25,4    16,0     6,4      3,4     -0,4
265  COGONI CINZIA                  04ME40939   25,4    14,8     5,8      2,0      2,8
266  MUZZU TOMASO                   04ME40526   25,4    14,6     6,4      2,0      2,4
267  SECCI DEBORAH                  04ME40627   25,4    12,8     7,2      0,4      5,0
268  PASCI LUIGI                    04ME40197   25,4    12,8     6,4      2,6      3,6
269  PISANO MARTINA                 04ME40696   25,4    12,0     9,0      2,0      2,4
270  GUISO GIOVANNI                 04ME40169   25,4    10,8     5,2      3,6      5,8
271  MANCA PAOLO                    04ME40275   25,4     5,0     7,4      7,6      5,4
272  SULIS MARIA VALERIA            04ME40873   25,2    16,2     8,0      1,6     -0,6
273  PAIS VIRGINIA                  04ME40448   25,2    14,8     5,6      2,6      2,2
274  LEDDA ROBERTA EUFRASIA         04ME40950   25,2    14,8     5,2      4,8      0,4
275  PILIA ELEONORA                 04ME40836   25,2    12,0     7,8      4,0      1,4
276  FANNI SAMUELE                  04ME40664   25,2    11,8     7,4      5,2      0,8
277  MELIS SILVIA                   04ME40283   25,2    11,6     7,6      4,0      2,0
278  PERETTI GIUSEPPE               04ME40365   25,2    11,4     5,6      8,0      0,2
279  LISCI GIUSEPPE                 04ME40951   25,2     9,8     7,6      5,0      2,8
280  DE TONI CHIARA                 04ME40575   25,0    15,0     5,2      1,2      3,6
281  ABIS MARTA                     04ME40476   25,0    11,2     8,8      7,8     -2,8
282  CABIDDU EMANUELE               04ME40236   25,0    11,2     5,0      7,4      1,4
283  CONGIU FRANCESCA               04ME40942   25,0    10,2     6,0      6,2      2,6
284  PIBIA MARTA                    04ME40052   25,0     9,2     6,4      2,8      6,6
285  VINELLI LUCA                   04ME40070   25,0     8,8     10,0     4,0      2,2
286  MURA ISABELLA                  04ME40607   25,0     8,2     8,0      7,4      1,4
287  ANGIONI ENRICO                 04ME40718   25,0     8,0     2,4      7,2      7,4
288  SOTGIU MARIO VINCENZO          04ME40389   25,0     7,4     8,0     10,0     -0,4
289  BIGGIO SIMONE ANTONIO          04ME40725   24,8    19,0     0,4      6,8     -1,4
290  FRAU ALESSANDRA                04ME40504   24,8    16,8     8,0      0,2     -0,2
291  MUGHEDDU GIULIA                04ME40444   24,8    16,4     7,2      1,8     -0,6
292  MOI MANUELA                    04ME40811   24,8    16,2     6,0      1,2      1,4
293  MELIS ENRICA                   04ME40956   24,8    15,2     6,0      3,6      0,0
294  IMPERA SARA                    04ME40587   24,8    14,0     8,4      1,2      1,2
295  CAPICCIOLA ANDREA              04ME40239   24,8    14,0     7,2      1,2      2,4
296  CORDA VALENTINA                04ME40747   24,8    13,6     6,4      4,6      0,2
297  CASU GABRIELE                  04ME40491   24,8    12,8     4,4      5,6      2,0
298  JORDAN PRADO YANELIS AURORA    04ME40031   24,8    12,6     9,8      1,8      0,6
299  MACCIONI ELEONORA              04ME40109   24,8    12,6     7,4      1,8      3,0
300  BATTASI ANNA MARIA             04ME40564   24,8    11,6     13,2     3,6     -3,6
301  SCINTU MAURA SERENA            04ME40626   24,8     9,2     7,2      3,6      4,8
302  CARTA GABRIELE                 04ME40240   24,6    21,6     1,4      0,6      1,0
303  MARCHIONE EMANUELE             04ME40681   24,6    13,4     3,8      2,2      5,2
304  DIANA ALESSIO                  04ME40161   24,6    12,8     6,2      4,8      0,8
305  MURA NICOLA                    04ME40359   24,6    12,6     6,6      3,6      1,8
306  COCCO SARA                     04ME40740   24,6    11,6     11,8    -0,2      1,4
307  USAI MARCO                     04ME40069   24,6     9,8     5,8      2,6      6,4
308  INTICU MARA                    04ME40344   24,6     8,8     6,6      4,4      4,8
309  CARTA SILVIA                   04ME40732   24,4    14,2     6,6      1,8      1,8
310  CARTA GIUSI                    04ME40152   24,4    13,2     10,0     1,0      0,2
311  LAI MARIANA                    04ME40426   24,2    12,0     7,8      4,0      0,4
312  BONISOLI MARTINA               04ME40728   24,2    11,8     8,6      3,8      0,0
313  AGUS MARIAGRAZIA               04ME40556   24,2    11,8     5,4      4,6      2,4
314  NUVOLI DEBORAH                 04ME40363   24,2     8,2     6,0      6,0      4,0
315  OLLA VALERIA                   04ME40287   24,0    16,0     5,2      2,0      0,8
316  PISANU LAURA                   04ME40919   24,0    14,6     5,4      4,0      0,0
317  ARRA FILIPPO                   04ME40638   24,0    13,4     4,8      4,0      1,8
318  CORRAINE SIMONA                04ME40495   24,0    12,0     8,6      4,6     -1,2
319  GARAU MICHELA                  04ME40669   24,0    10,4     9,0      2,8      1,8
320  DITTA ALESSANDRO               04ME40581   23,8    16,2     4,4      2,8      0,4
321  SANNA DANIELE                  04ME40134   23,8    15,2     3,2      3,6      1,8
322  ANGIONI MARCO                  04ME40479   23,8    14,8     3,4      3,4      2,2
323  MOI FRANCESCA                  04ME40810   23,8    13,2     4,4      3,8      2,4
324  DESOGUS MICHELE                04ME40659   23,8    12,2     4,8      1,6      5,2
325  SPINGOLA GIACOMO GABRIELE      04ME40976   23,8    11,4     6,0      5,0      1,4
326  FARCI PAMELA                   04ME40162   23,8    11,0     5,0      5,6      2,2
327  PORCELLA GIULIA CHIARA         04ME40056   23,8     9,8     8,8      3,2      2,0
328  MURA ANTONELLA                 04ME40046   23,6    15,6     7,0      1,0      0,0
329  MARRAS SILVIA                  04ME40113   23,6    15,0     2,8      5,4      0,4
330  LAPPI ARIANNA                  04ME40427   23,6    14,4     5,2      2,6      1,4
331  VACCA MIRIAM                   04ME40880   23,6    14,0     8,4      1,2      0,0
332  FARRIS MARIA RITA              04ME40163   23,6    12,8     8,4      0,0      2,4
333  PISU ERICA                     04ME40209   23,6    10,8     6,8      2,2      3,8
334  SERRENTI ROBERTA               04ME40926   23,6    10,8     6,8      3,2      2,8
335  ANGIONI SILVIA                 04ME40719   23,6    10,4     8,4      4,8      0,0
336  PIRAS ANNA                     04ME40367   23,4    15,0     3,2      2,4      2,8
337  MELIS RICCARDO                 04ME40044   23,4    14,6     3,2      4,2      1,4
338  LAVRA FRANCESCO                04ME40105   23,4    13,4     3,0      3,2      3,8
339  ANGIONI MARIA MADDALENA        04ME40146   23,4    13,0     6,0      4,8     -0,4
340  CURIAT MARIA                   04ME40251   23,4    12,8     8,6      2,6     -0,6
341  SODDU SILVIA                   04ME40387   23,4     8,0     7,0      7,4      1,0
