GRADUATORIE AA 2005/2006

Laurea in Odontoiatria P.D.

 

I Quesiti proposti 


Iscritti alla selezione: 349 - Femmine 183 Maschi 166
Presenti 291 Posti: 20
Totale Posti Nazionali 878
 
 
L'ELENCO RIGUARDA GLI STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA A CAGLIARI
     PER LA GRADUATORIA UFFICIALE FARE RIFERIMENTO AL SITO DEL MIUR 
 
Graduatoria                                                      
Nazionale  Compito   Punt.  Logica  Biologia Chimica  Fisica mate  Atenei prescelti
66       04OD50212   57,00   19,25   16,75   14,50     6,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, tutti gli Atenei
440      04OD50208   47,25   16,25   10,50   14,25     6,25   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, PERUGIA, tutti gli Atenei
689      04OD50175   44,25   14,00   12,25   16,00     2,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, BOLOGNA, tutti gli Atenei
728      04OD50254   43,75   17,50   16,00   11,25    -1,00   CAGLIARI, SASSARI, PAVIA, FIRENZE, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
746      04OD50140   43,75   11,00   11,75   11,75     9,25   CAGLIARI, SASSARI, PISA, SIENA, FIRENZE, tutti gli Atenei
974      04OD50137   41,75   21,00   12,00    4,50     4,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, FIRENZE, PISA, tutti gli Atenei
1073     04OD50297   41,25   13,00    7,50   11,50     9,25   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, TORINO, tutti gli Atenei
1096     04OD50022   41,00   15,75   12,00   11,25     2,00   CAGLIARI, FOGGIA, SASSARI, PALERMO, BOLOGNA, tutti gli Atenei
1165     04OD50216   40,50   15,25   10,00   12,25     3,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, BOLOGNA, PERUGIA, tutti gli Atenei
1217     04OD50005   40,25   13,50   14,25   12,00     0,50   SASSARI, CAGLIARI, PERUGIA, ROMA Tor Vergata, CATANZARO, tutti gli Atenei
1351     04OD50226   39,50   16,00    7,75   15,75     0,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, PERUGIA, CATANZARO, tutti gli Atenei
1388     04OD50138   39,25   15,25    7,50   11,00     5,50   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, PISA, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
1482     04OD50012   38,75   15,75    8,50   11,25     3,25   CAGLIARI, SASSARI
1514     04OD50021   38,75   10,00   13,00   14,25     1,50   ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, CAGLIARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
1541     04OD50238   38,50   13,75   13,25   11,50     0,00   CAGLIARI, SASSARI, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata
1568     04OD50136   38,25   17,50   12,25    4,50     4,00   CAGLIARI, SASSARI, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, tutti gli Atenei
1594     04OD50044   38,25   10,75    6,75   14,75     6,00   CAGLIARI, L'AQUILA, ROMA La Sapienza, VERONA, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
1614     04OD50031   38,00   15,25    8,25   11,00     3,50   CAGLIARI, SASSARI, FOGGIA, TORINO, PALERMO, tutti gli Atenei
1615     04OD50015   38,00   15,25    7,50   12,50     2,75   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, SASSARI, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, tutti gli Atenei
1679     04OD50232   37,75   11,75    8,75   13,50     3,75   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, MILANO-BICOCCA, SASSARI, FOGGIA, tutti gli Atenei
1742     04OD50315   37,50   11,00    9,25   12,00     5,25   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, CATANIA, MILANO, SASSARI, tutti gli Atenei
1825     04OD50006   37,00   14,50   10,00   10,25     2,25   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, BOLOGNA, PARMA, tutti gli Atenei
1945     04OD50102   36,25   21,00    5,50    2,50     7,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
1989     04OD50007   36,25   11,75    9,25   12,00     3,25   CAGLIARI, FIRENZE, FERRARA, PERUGIA, PARMA, tutti gli Atenei
2023     04OD50074   36,00   14,50    7,50   11,00     3,00   CAGLIARI, SASSARI, VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
2053     04OD50033   35,75   19,50    4,75    4,25     7,25   CAGLIARI
2137     04OD50239   35,50   13,75   10,50    9,00     2,25   CAGLIARI, SASSARI, PISA, MILANO, PARMA, tutti gli Atenei
2321     04OD50092   34,75   11,75   10,75   12,75    -0,50   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, PADOVA, CHIETI-PESCARA, tutti gli Atenei
2350     04OD50025   34,50   16,25    6,75    8,75     2,75   CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, FIRENZE, tutti gli Atenei
2374     04OD50117   34,50   13,00   10,25    9,25     2,00   SASSARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, PAVIA, tutti gli Atenei
2446     04OD50003   34,25   10,50    9,25    7,50     7,00   CAGLIARI, SASSARI, PISA, ROMA La Sapienza, VERONA, tutti gli Atenei
2492     04OD50047   34,00   11,25   10,50   13,25    -1,00   CAGLIARI, SASSARI, PARMA, GENOVA, CHIETI-PESCARA, tutti gli Atenei
2549     04OD50342   33,75   13,50    6,25    7,25     6,75   CAGLIARI, NAPOLI Federico II, PARMA, FIRENZE, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
2663     04OD50018   33,50    7,50   12,00   13,75     0,25   CAGLIARI, SASSARI, PARMA, PAVIA, SIENA, tutti gli Atenei
2708     04OD50241   33,25   12,25    6,00   10,50     4,50   CAGLIARI, BOLOGNA, FIRENZE, PARMA, PERUGIA, tutti gli Atenei
2875     04OD50054   32,50   14,50    8,25    9,00     0,75   CAGLIARI, MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA La Sapienza
2964     04OD50088   32,25   12,25    6,00   11,00     3,00   CAGLIARI, FIRENZE, MILANO, PADOVA, PAVIA, tutti gli Atenei
3028     04OD50283   32,00   11,00    6,25    9,50     5,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, SIENA
3042     04OD50144   32,00    8,25    8,75   11,25     3,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
3182     04OD50327   31,25   18,50    4,25    3,00     5,50   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, TORINO, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
3221     04OD50002   31,25   12,25    6,75    4,25     8,00   CAGLIARI, PADOVA, SASSARI, FIRENZE, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
3223     04OD50266   31,25   12,25    5,50    8,00     5,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, MILANO, tutti gli Atenei
3243     04OD50139   31,25   10,50    2,75    9,00     9,00   CAGLIARI, SASSARI, GENOVA, PISA, MESSINA, tutti gli Atenei
3362     04OD50023   30,75   13,25    6,25    8,00     3,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, FIRENZE
3382     04OD50247   30,75    9,25   10,25   10,00     1,25   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, ROMA La Sapienza, GENOVA, tutti gli Atenei
3423     04OD50037   30,50   13,75    7,00    8,75     1,00   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, tutti gli Atenei
3430     04OD50201   30,50   13,00    7,75    3,75     6,00   CAGLIARI, SASSARI, NAPOLI Federico II, Seconda Univ, NAPOLI, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
3445     04OD50252   30,50   10,50    6,75   11,75     1,50   CAGLIARI, CATANIA, BARI, PALERMO, CATANZARO, tutti gli Atenei
3517     04OD50235   30,25   11,50    5,25    7,75     5,75   CAGLIARI, SASSARI, TRIESTE, SIENA, BOLOGNA, tutti gli Atenei
3556     04OD50113   30,00   16,25    9,00    3,25     1,50   CAGLIARI, SASSARI, TORINO, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
3647     04OD50077   29,75   16,00    4,25    6,25     3,25   CAGLIARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, SASSARI, PISA, tutti gli Atenei
3653     04OD50159   29,75   14,75    8,50    6,00     0,50   CAGLIARI, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, PISA, tutti gli Atenei
3673     04OD50279   29,75   11,25    6,25    9,25     3,00   CAGLIARI, SASSARI, MESSINA, CHIETI-PESCARA, PAVIA, tutti gli Atenei
3721     04OD50043   29,50   13,00    2,75   13,00     0,75   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, PARMA, FERRARA, tutti gli Atenei
3776     04OD50203   29,25   15,75    3,25    5,25     5,00   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, BOLOGNA, MILANO, tutti gli Atenei
3882     04OD50147   29,00   12,75    5,75    6,50     4,00   CAGLIARI, SASSARI, VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
3887     04OD50344   29,00   11,75    6,50    5,75     5,00   NAPOLI Federico II, Seconda Univ, NAPOLI, ROMA Tor Vergata, ROMA La Sapienza, L'AQUILA, tutti gli Atenei
3953     04OD50164   28,75   13,25    5,00   11,25    -0,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, GENOVA, FIRENZE, tutti gli Atenei
3959     04OD50214   28,75   12,25    5,75   11,25    -0,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, SIENA, PISA, tutti gli Atenei
3994     04OD50108   28,75    4,50   10,50   11,75     2,00   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, PARMA, VERONA, tutti gli Atenei
4083     04OD50335   28,25   17,25    6,75    2,25     2,00   CAGLIARI, SASSARI, INSUBRIA, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
4099     04OD50229   28,25   15,00    3,00    2,25     8,00   CAGLIARI, TRIESTE, PISA, FIRENZE, BOLOGNA, tutti gli Atenei
4158     04OD50008   28,00   18,50    2,50    2,00     5,00   CAGLIARI
4186     04OD50080   28,00   13,00    6,50    7,75     0,75   CAGLIARI, MILANO-BICOCCA, FIRENZE, VERONA, SASSARI, tutti gli Atenei
4303     04OD50302   27,50   18,00    2,75    4,00     2,75   CAGLIARI, PISA, SASSARI, SIENA, ROMA La Sapienza
4327     04OD50116   27,50   14,75    4,00    6,50     2,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, FIRENZE, TORINO, tutti gli Atenei
4364     04OD50060   27,50   11,00    5,50   10,50     0,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, SASSARI, FIRENZE, PISA, tutti gli Atenei
4373     04OD50068   27,50   10,00    4,75    7,50     5,25   SASSARI
4407     04OD50313   27,25   14,75   10,50    2,75    -0,75   CAGLIARI, BOLOGNA, PAVIA
4452     04OD50299   27,25    9,75    8,75    8,25     0,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, tutti gli Atenei
4496     04OD50135   27,00   12,00    7,00    8,25    -0,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, GENOVA, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
4523     04OD50306   27,00    8,25    7,00    8,50     3,25   CAGLIARI, PADOVA, BOLOGNA, VERONA, FERRARA, tutti gli Atenei
4529     04OD50245   27,00    6,50    5,75    9,00     5,75   CAGLIARI, MILANO, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, SASSARI, tutti gli Atenei
4559     04OD50289   26,75   13,00    2,00    3,50     8,25   CAGLIARI, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, PADOVA, FIRENZE, tutti gli Atenei
4586     04OD50248   26,75   10,75    4,75    8,25     3,00   CAGLIARI, BOLOGNA, CATANIA, MILANO, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
4619     04OD50163   26,50   19,25   -0,50    4,50     3,25   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, BOLOGNA, MILANO, tutti gli Atenei
4821     04OD50191   26,00   15,75    5,75    2,25     2,25   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, L'AQUILA, SASSARI, tutti gli Atenei
4874     04OD50029   26,00   10,25    6,50    6,25     3,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, SASSARI, SIENA, tutti gli Atenei
4878     04OD50134   26,00    9,50    6,00    6,00     4,50   CAGLIARI, SASSARI, PISA, SIENA
4882     04OD50182   26,00    9,00    8,75    7,50     0,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, CATANZARO, MESSINA, tutti gli Atenei
4939     04OD50090   25,75   12,25    4,50    5,75     3,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza
4958     04OD50070   25,75   10,00    7,25    7,00     1,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, SASSARI, SIENA, tutti gli Atenei
5031     04OD50172   25,50   13,00    1,50    7,50     3,50   CAGLIARI, GENOVA, ROMA La Sapienza, MILANO, BOLOGNA, tutti gli Atenei
5079     04OD50204   25,50    7,75    4,75    9,25     3,75   CAGLIARI, SASSARI, VERONA, ROMA La Sapienza, FIRENZE, tutti gli Atenei
5104     04OD50209   25,25   15,00    1,75    1,50     7,00   CAGLIARI, BOLOGNA, PISA, PADOVA, FIRENZE, tutti gli Atenei
5130     04OD50269   25,25   11,25    6,50    7,75    -0,25   CAGLIARI, FIRENZE, BOLOGNA, SASSARI, MILANO
5178     04OD50275   25,00   16,00    3,00    0,50     5,50   CAGLIARI, PARMA, BOLOGNA, MILANO, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
5289     04OD50028   24,75   13,00    3,25    7,75     0,75   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, FIRENZE, GENOVA, BOLOGNA, tutti gli Atenei
5367     04OD50197   24,50   12,75    5,25    4,25     2,25   CAGLIARI, FIRENZE, BOLOGNA, PARMA, PISA, tutti gli Atenei
5401     04OD50173   24,50   10,00    4,75    3,00     6,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata
5485     04OD50128   24,25   11,25    5,50    7,50     0,00   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, PISA, FOGGIA, tutti gli Atenei
5486     04OD50016   24,25   11,25    3,50    4,75     4,75   CAGLIARI, SASSARI, PISA, MILANO, FIRENZE
5494     04OD50180   24,25   10,25    4,00    7,50     2,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, BOLOGNA, FIRENZE, tutti gli Atenei
5516     04OD50196   24,25    8,00    7,00    5,00     4,25   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, VERONA, FIRENZE, tutti gli Atenei
5613     04OD50265   24,00    4,75    9,50    9,25     0,50   CAGLIARI, SASSARI, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
5772     04OD50285   23,50   12,00    3,75   -0,75     8,50   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, MILANO, VERONA
5836     04OD50129   23,25   14,75    4,25    0,75     3,50   CAGLIARI
5984     04OD50271   23,00    9,00    4,50    7,75     1,75   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, TORINO, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
6003     04OD50304   23,00    5,75    1,25   11,50     4,50   CAGLIARI, SASSARI, VERONA, FIRENZE, BOLOGNA, tutti gli Atenei
6033     04OD50277   22,75   13,50    5,25    5,50    -1,50   CAGLIARI, SIENA, PISA, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
6075     04OD50110   22,75    9,25    2,50    7,25     3,75   CAGLIARI, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, SASSARI, FERRARA, tutti gli Atenei
6098     04OD50260   22,75    6,50    8,50    4,75     3,00   CAGLIARI, SASSARI, BRESCIA, BARI
6113     04OD50305   22,50   16,00    4,25    1,75     0,50   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, MILANO, tutti gli Atenei
6152     04OD50307   22,50   11,75    2,25    7,50     1,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, MILANO, FIRENZE, TORINO, tutti gli Atenei
6170     04OD50320   22,50   10,50    2,25    9,25     0,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, SASSARI, CHIETI-PESCARA, tutti gli Atenei
6178     04OD50287   22,50    9,75    2,00    8,25     2,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, PERUGIA, MILANO
6198     04OD50318   22,50    7,50    5,25    7,25     2,50   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, ROMA La Sapienza, GENOVA
6245     04OD50126   22,25   12,25    8,00    0,00     2,00   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, SASSARI, FIRENZE, tutti gli Atenei
6263     04OD50089   22,25   11,25    4,25    5,50     1,25   CAGLIARI, Seconda Univ, NAPOLI, PALERMO, SASSARI, TRIESTE, tutti gli Atenei
6279     04OD50165   22,25    9,75    6,75    3,50     2,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, CHIETI-PESCARA, PADOVA, tutti gli Atenei
6317     04OD50064   22,00   15,00    4,50   -0,50     3,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, PALERMO, FIRENZE, tutti gli Atenei
6321     04OD50114   22,00   14,25    1,50    2,00     4,25   CAGLIARI, FIRENZE, Politecnica delle MARCHE, ROMA La Sapienza, FERRARA, tutti gli Atenei
6340     04OD50262   22,00   12,50    4,75    2,00     2,75   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, MILANO, FIRENZE, tutti gli Atenei
6346     04OD50153   22,00   12,00    1,75    4,25     4,00   CAGLIARI, BOLOGNA, TRIESTE, SASSARI, PERUGIA, tutti gli Atenei
6365     04OD50171   22,00    9,25    3,25    4,50     5,00   CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO, BOLOGNA, GENOVA, tutti gli Atenei
6385     04OD50154   22,00    6,50    9,50    4,75     1,25   CAGLIARI, SASSARI, PERUGIA, MILANO, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
6401     04OD50039   21,75   15,50    1,75    0,25     4,25   CAGLIARI, CATANIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, FERRARA, tutti gli Atenei
6424     04OD50123   21,75   11,75    6,00    2,50     1,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, PISA, tutti gli Atenei
6429     04OD50085   21,75   11,25    7,00    4,00    -0,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
6481     04OD50273   21,75    7,25    4,75    7,00     2,75   CAGLIARI, SASSARI, MESSINA, CHIETI-PESCARA, PAVIA, tutti gli Atenei
6499     04OD50061   21,50   18,50    0,75    0,50     1,75   CAGLIARI, MILANO, BOLOGNA, CATANIA, MODENA e REGGIO EMILIA, tutti gli Atenei
6505     04OD50105   21,50   16,00    1,25   -0,25     4,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, SASSARI, MILANO, tutti gli Atenei
6575     04OD50010   21,50    8,75    6,00    7,75    -1,00   CAGLIARI
6610     04OD50176   21,50    2,00    6,50   11,00     2,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, FIRENZE, PARMA, BOLOGNA, tutti gli Atenei
6677     04OD50142   21,25    8,50    4,50    0,75     7,50   CAGLIARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, PADOVA, PAVIA, tutti gli Atenei
6770     04OD50078   21,00    8,25    3,00    3,75     6,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, PADOVA, TORINO, BOLOGNA
6801     04OD50094   20,75   16,00    4,75   -1,00     1,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, MILANO, TORINO, tutti gli Atenei
6813     04OD50059   20,75   12,50    2,00    4,50     1,75   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, tutti gli Atenei
6824     04OD50343   20,75   12,00    5,75    0,75     2,25   CAGLIARI, TRIESTE, SASSARI, PADOVA, ROMA La Sapienza
6850     04OD50240   20,75    9,50    4,50    1,75     5,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
6856     04OD50309   20,75    8,75    1,75    7,50     2,75   CAGLIARI, SASSARI, PARMA, PALERMO, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
6911     04OD50349   20,50   11,50    3,00    3,75     2,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, ROMA La Sapienza, GENOVA
6955     04OD50091   20,50    6,00    3,50   11,25    -0,25   CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, SIENA, PAVIA, tutti gli Atenei
6959     04OD50339   20,50    5,00    7,25    7,50     0,75   CAGLIARI, SASSARI, CATANIA, GENOVA, BOLOGNA, tutti gli Atenei
6961     04OD50001   20,50    3,75    6,75    8,00     2,00   CAGLIARI, SASSARI, PAVIA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, tutti gli Atenei
6974     04OD50333   20,25   14,50    1,25    2,00     2,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, MILANO-BICOCCA, tutti gli Atenei
7009     04OD50014   20,25   10,75    1,75    2,75     5,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, BOLOGNA, tutti gli Atenei
7046     04OD50183   20,25    6,25    6,25    5,75     2,00   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, MODENA e REGGIO EMILIA, tutti gli Atenei
7061     04OD50071   20,00   16,00    0,25    2,50     1,25   CAGLIARI
7074     04OD50332   20,00   13,50    3,00    3,00     0,50   CAGLIARI, SASSARI, MILANO, ROMA La Sapienza, PADOVA, tutti gli Atenei
7165     04OD50255   20,00    5,25    5,50    5,75     3,50   CAGLIARI, GENOVA, SIENA, VERONA, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
7183     04OD50268   19,75   14,75   -1,25    3,25     3,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
7188     04OD50288   19,75   14,25    0,00    4,75     0,75   CAGLIARI
7271     04OD50107   19,50   16,00   -1,75    4,25     1,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, SASSARI, TORINO, MILANO, tutti gli Atenei
7295     04OD50321   19,50   12,25    0,25    5,25     1,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
7302     04OD50168   19,50   11,00    3,25    2,25     3,00   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, PISA, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, tutti gli Atenei
7325     04OD50186   19,50    9,00    4,00    6,00     0,50   CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, MILANO, FIRENZE, tutti gli Atenei
7412     04OD50213   19,25    9,00    8,75    3,75    -2,25   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, VERONA, tutti gli Atenei
7431     04OD50298   19,25    7,00    1,25    3,00     8,00   CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, PADOVA, PAVIA
7476     04OD50040   19,00    9,50    3,50   -1,25     7,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, SIENA, tutti gli Atenei
7483     04OD50100   19,00    8,50    4,25    4,50     1,75   CAGLIARI
7547     04OD50066   18,75   12,25    2,50    2,75     1,25   SASSARI, CAGLIARI, PERUGIA, TRIESTE, Seconda Univ, NAPOLI, tutti gli Atenei
7602     04OD50326   18,75    8,50    4,25    0,50     5,50   CAGLIARI, SASSARI, BARI, ROMA La Sapienza, TORINO
7652     04OD50300   18,75    4,50    6,25    7,25     0,75   CAGLIARI, SASSARI, ROMA Tor Vergata, ROMA La Sapienza, BOLOGNA
7685     04OD50160   18,50   11,25    4,50    1,00     1,75   CAGLIARI, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, MILANO, tutti gli Atenei
7725     04OD50236   18,25   15,00   -0,50    1,00     2,75   CAGLIARI, SASSARI, MILANO, PISA, PAVIA
7748     04OD50063   18,25   11,25    2,75    3,25     1,00   CAGLIARI, MILANO, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, SASSARI, tutti gli Atenei
7782     04OD50034   18,25    8,50    3,75    5,50     0,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE, BOLOGNA, tutti gli Atenei
7794     04OD50125   18,25    7,00    7,25    6,00    -2,00   PADOVA, MILANO, FIRENZE, PISA, SASSARI, tutti gli Atenei
7823     04OD50340   18,00   14,50   -0,25    0,00     3,75   CAGLIARI, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, ROMA La Sapienza, tutti gli Atenei
7850     04OD50225   18,00   10,25    0,00    1,25     6,50   BOLOGNA, PISA, PARMA, PADOVA, SIENA, tutti gli Atenei
7859     04OD50286   18,00    9,50    1,00    4,75     2,75   PISA, FIRENZE, SIENA, BOLOGNA, PARMA, tutti gli Atenei
7886     04OD50219   18,00    6,75    1,75    4,75     4,75   CAGLIARI, BOLOGNA, PADOVA, VERONA, FIRENZE, tutti gli Atenei
7957     04OD50062   17,75    7,00    8,50    2,00     0,25   CAGLIARI, SASSARI, CATANIA, BARI, TORINO, tutti gli Atenei
7983     04OD50346   17,50   16,25   -0,25   -1,25     2,75   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, SASSARI, FERRARA, FIRENZE
7984     04OD50324   17,50   16,00   -0,75   -0,75     3,00   CAGLIARI, FIRENZE, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, GENOVA, tutti gli Atenei
8029     04OD50263   17,50   10,75    0,75    5,75     0,25   CAGLIARI, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA La Sapienza
8113     04OD50073   17,25   12,25    0,25    3,25     1,50   CAGLIARI, ROMA La Sapienza, BOLOGNA, SASSARI, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
8118     04OD50231   17,25   11,50    1,00    3,75     1,00   CAGLIARI
8170     04OD50291   17,25    6,50    3,25    5,75     1,75   CAGLIARI, SASSARI, PERUGIA, FIRENZE, MILANO
8174     04OD50082   17,25    5,75    1,00    7,50     3,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, TRIESTE, VERONA, tutti gli Atenei
8186     04OD50234   17,00   13,75    2,25    1,25    -0,25   CAGLIARI, PADOVA, FIRENZE, PALERMO, BRESCIA, tutti gli Atenei
8202     04OD50278   17,00   10,75    1,75    2,00     2,50   CAGLIARI, CATANIA, SASSARI, PALERMO, MESSINA, tutti gli Atenei
8237     04OD50174   17,00    6,50    6,25    0,50     3,75   CAGLIARI, SASSARI, TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, tutti gli Atenei
8251     04OD50193   17,00    4,75    2,75    7,00     2,50   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, TORINO, tutti gli Atenei
8272     04OD50312   16,75   11,00    3,50    0,00     2,25   CAGLIARI, PISA, SASSARI, SIENA, BRESCIA
8315     04OD50195   16,75    5,25    2,75    8,25     0,50   CAGLIARI, FOGGIA, L'AQUILA, VERONA, CATANZARO, tutti gli Atenei
8346     04OD50177   16,50   10,50    1,75    2,25     2,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, PERUGIA, VERONA
8352     04OD50083   16,50   10,00    3,25   -0,25     3,50   CAGLIARI, FIRENZE, GENOVA, SASSARI, BOLOGNA, tutti gli Atenei
8353     04OD50170   16,50   10,00    3,00    1,75     1,75   CAGLIARI, SASSARI, BARI, CATANIA, FOGGIA, tutti gli Atenei
8359     04OD50190   16,50    9,75    2,00    1,50     3,25   ROMA La Sapienza, CAGLIARI, BOLOGNA, FIRENZE, VERONA, tutti gli Atenei
8373     04OD50096   16,50    8,00    1,75    2,25     4,50   CAGLIARI
8388     04OD50027   16,50    5,75    4,75    2,25     3,75   CAGLIARI
8395     04OD50133   16,50    3,75    2,25    7,25     3,25   CAGLIARI, TRIESTE, TORINO, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, tutti gli Atenei
8426     04OD50295   16,25   11,00    3,25    1,75     0,25   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, FIRENZE
8436     04OD50336   16,25   10,00    1,25    3,50     1,50   CAGLIARI, FIRENZE, MESSINA, SIENA, SASSARI, tutti gli Atenei
8444     04OD50222   16,25    9,50    7,75    1,50    -2,50   CAGLIARI, MILANO, SASSARI, BOLOGNA, FIRENZE, tutti gli Atenei
8485     04OD50310   16,25    5,00    5,50    3,75     2,00   CAGLIARI, SASSARI, ROMA La Sapienza, ROMA Tor Vergata, MILANO, tutti gli Atenei
