GRADUATORIE AA 2004/2005

Laurea PROFESSIONI SANITARIE

 


Iscritti alla selezione: 781 - Maschi 213 - Femmine 568
  Presenti 542
         
P.S. Igienista Dentale P.S. Infermiere
P. S. Fisioterapista P.S. Ortottista
P. S. Ostetrica/o P. S. Tecnico di Radiologia Medica
  P. S. Tecnico di Laboratorio Biomedico

 


 Igienista Dentale (Posti 12)
                 Nome            Err    Nul   Mat1   Mat2   Mat3   Mat4  Totale  Opzione
1      CAMPANARO GIORGIA         24      4     12    10,6   11,8    9,8   44,20     1
2      ACCIU ROBERTO             24      4     4,8   12,8   17,6     9    44,20     1
3      CONTU EMANUELA            16     20    11,2    9,8   10,6    6,2   37,80     1
4      MURRU MARIA LETIZIA       23     12     4,4    10     9,6   13,4   37,40     1
5      MUSA MONICA               34      0     5,6   11,6   10,4    8,6   36,20     1
6      BALISTRERI LAURA          12     27      5    13,2    9,8    7,6   35,60     1
7      PALLA ANDREA              36      0    11,6    4,4   11,6    6,2   33,80     1
8      CARBONI CRISTINA          31      7     7,2     0     9,8   15,8   32,80     1
9      SPIGA NOEMI                7     36     1,4     0    15,4   15,8   32,60     1
10     LALLAI LUCA               40      0     9,2    0,8   10,4    8,6   29,00     1
11     PISANO SILVIA             12     35     2,4    2,6    12    10,6   27,60     1
12     MONTANO MARIA TERESA      33     11      6     7,2    7,6    5,6   26,40     1
13     SERRA SONIA               33     13     2,4     6     6,6    9,4   24,40     1
14     PIRAS SABINA              29     18     4,8    1,6    6,8    11    24,20     1
15     PORCEDDA FRANCESCA        22     31     5,6    1,2    3,6    9,2   19,60     1
16     CUTULI OMAR               35     17     1,4     3     7,2    6,4   18,00     1
17     FRESI FRANCESCA           50      0    -2,8    4,4    6,8    8,6   17,00     1
18     PORRA' TOMMASO            13     48     1,2   -0,2    6,2    6,2   13,40     1
19     CAGLIERI NICOLETTA        54      0     0,8     2     4,4     5    12,20     1
20     CURGIOLU MICHELE          35     23      1     0,4    4,8    5,8   12,00     1
21     RUNDEDDU GIANNINA         55      2     0,8    0,8    3,6    3,8   9,00      1
22     ALEDDA VALENTINA          21      8    11,8   14,2    9,8     8    43,80     2
23     BUSONERA NICOLA           26      7     9,2    9,6    10     10    38,80     2
24     CONGERA VALENTINA         18     18    10,2    4,6    12    10,6   37,40     2
25     SPADA MARTINA             18     20     6,2     3    12,2    14    35,40     2
26     ARU ANNA PINA             27     15     6,4     7     6,2    10    29,60     2
27     ONNIS ANDREA              40      0     6,8     2     9,2    11    29,00     2
28     MAZZEI VERONICA           25     18     6,6    0,4    12     10    29,00     2
29     RUGGERI ALESSANDRA        30     13     4,6   10,6     6     6,8   28,00     2
30     PORTAS ROBERTA            42      0     4,4    3,2   11,6    7,4   26,60     2
31     GENOVESE MARILENA         41      2     6,8    1,2     8     9,8   25,80     2
32     DEIANA PAOLA              30     16     3,6    4,4   10,6    6,4   25,00     2
33     CORDA SANDRA              35     11     4,8    2,4    5,6   11,2   24,00     2
34     ENNAS FEDERICA            42      3      2     3,2    9,4     9    23,60     2
35     TUVERI ALESSANDRA         23     26     3,4    2,6    7,2   10,2   23,40     2
36     MATTA ANDREA              19     31     3,6    3,4    7,2     9    23,20     2
37     LAMPIS SIMONA             44      1     2,2    3,2   11,6    6,2   23,20     2
38     BOI STEFANO               37     10      1     1,6    8,6   11,4   22,60     2
39     MAGNINI VALENTINA         17     34      4      4     7,2    7,4   22,60     2
40     PORCU CINZIA              33     16      4     2,6    5,8     9    21,40     2
41     PIRAS ROBERTA             25     26     5,2    4,6    7,2     4    21,00     2
42     PODDA THOMAS              25     27      1     2,2    9,6    7,2   20,00     2
43     MANCA SIMONA              47      1     2,2    0,8     8     8,6   19,60     2
44     LECCA FRANCESCA           29     23     3,2    0,2    6,6    9,2   19,20     2
45     DI MARTINO NOEMI          27     26     4,6   -0,2    2,8   11,4   18,60     2
46     CORRAINE SIMONA           38     14     3,8    1,8    3,8     8    17,40     2
47     PANI SARA                 16     43     0,2    3,6    4,6    6,4   14,80     2
48     MASSA LUANA               51      1     2,2    4,4    3,2     5    14,80     2
49     PALOMBI ROBERTA           41     16      3    -1,4    4,6    5,6   11,80     2
50     GEMMI PATRIZIA            12     56     1,4    0,6     1     3,6   6,60      2
51     MASILE VALENTINA          15     21     10     8,4    6,8   12,8   38,00     3
52     LACONI MARIA ELENA        13     25     9,4    10    10,8    6,2   36,40     3
53     CADONI ALESSANDRA         24     17     6,6    3,2    8,8   12,6   31,20     3
54     CAO FRANCESCA             34      5     5,6    7,4     7    11,2   31,20     3
55     DEMONTIS MANUELA          40      0      8      2    10,4    8,6   29,00     3
56     LOCCI MARIA LUISA         23     21     1,8    11     6,4    9,2   28,40     3
57     ARESU GIANLUCA            39      2     4,8    5,6    6,8    11    28,20     3
58     SARDU BARBARA             14     32     6,2     8     6,6    7,4   28,20     3
59     SERRA CLAUDIA             31     12     7,4     1    10,6    8,8   27,80     3
60     FANNI CLAUDIA             23     22     3,8     1    14,2    8,4   27,40     3
61     SIDDI SERGIO              14     34     4,6    1,2    10    10,4   26,20     3
62     HIMA SHPRESA              19     28     5,4    4,6    8,8    7,4   26,20     3
63     MANCONI STEFANO           25     21     6,6     6     5,4     8    26,00     3
64     PEARA PAMELA              37      7     7,4    0,2    6,8   11,2   25,60     3
65     CONGIU CLAUDIA             8     42     1,6    1,8   11,4   10,6   25,40     3
66     SANNA SIMONA              41      3     4,8    6,8    5,8    7,4   24,80     3
67     GUIDO ROBERTA             31     17     4,8    2,8     8     7,2   22,80     3
68     TORO SARA                 27     22     3,2    2,6    6,6   10,2   22,60     3
69     PISANO MARTINA            29     20     5,4    3,2    5,6     8    22,20     3
70     LOCHE SIMONE              46      0     5,6   -0,4     8     8,6   21,80     3
71     ATZORI ALESSANDRA         42      5     3,6    1,4    5,6    11    21,60     3
72     ORRU' GIANNICOLA          38     11     8,2    3,6    4,4    4,2   20,40     3
73     LOI ROBERTA               14     40     3,8    1,2   10,2     5    20,20     3
74     TUMMINIA FEDERICA         26     26     5,4    1,8    5,8    6,8   19,80     3
75     PUDDU SARA                32     19     3,8   -0,2    5,8   10,2   19,60     3
76     MELIS ENRICA              47      2      2      0     6,8    9,8   18,60     3
77     CARTA SARAH               30     23      3    -0,2    7,2     8    18,00     3
78     PIU ROBERTA               28     26     2,4     5     6,6    3,4   17,40     3
79     ATZORI ARIANNA            19     37     1,2    0,2    5,2   10,6   17,20     3
80     PIRAS ALESSANDRA          21     40     1,6   -0,8    6,2    4,8   11,80     3
81     BOI ROBERTINA             48      8    -2,2    2,8    4,4    6,4   11,40     3
82     MURA CRISTINA             55      1    -0,4   -0,2    3,2    7,4   10,00     3
83     MASCIA STEFANO            35     25     1,8   -0,2    5,2    3,2   10,00     3
84     COSSU MARIA LUCIA         15     51      1      1     1,8    4,2   8,00      3
85     NAPPI FRANCESCA GERARDA    6     63     0,2     0      5     1,6   6,80      3
 
su

 
Infermiere (posti 30)
                   Nome               Esa    Err    Nul   Mat1   Mat2   Mat3   Mat4  Totale Opzione
1     SALIS SIMONA                    53     11     13    12,2   14,4   12,4   11,8   50,80    1
2     SANNA GIACOMO                   52     13     12     9,2   13,4   13,4   13,4   49,40    1
3     TAORMINA FRANCESCO              49     26      2    10,4   10,4   12,8   10,2   43,80    1
4     LOI SARA                        43      7     27     6,8    6,6   15,8   12,4   41,60    1
5     SIDDI VALERIO                   42      9     26    10,8   10,6    8,4   10,4   40,20    1
6     GIANAROLI ALICE                 44     19     14     6,6   11,4    12    10,2   40,20    1
7     NONNIS ANGELA                   42     15     20     6,4   12,4    11     9,2   39,00    1
8     SARRITZU LORENA                 44     32      1     8,2    5,6   11,6   12,2   37,60    1
9     ORTU CARLA                      40     14     23      5     9,4   13,2    9,6   37,20    1
10    MANSERVIGI SUSANNA              43     32      2     6,8    9,4    9,4    11    36,60    1
11    RUFFI FRANCESCA                 39     13     25     6,2     6    13,6   10,6   36,40    1
12    MOI MARCO                       41     23     13     9,8   10,8    6,6    9,2   36,40    1
13    MASCIA ENRICO                   39     18     20      3     8,6   15,8     8    35,40    1
14    CURRELI DANIELA                 39     19     19     0,8     8    16,4    10    35,20    1
15    ORANI LUCA                      42     35      0    10,4    5,6   10,4    8,6   35,00    1
16    MUSU MARCO                      38     20     19     6,8    9,6   10,4    7,2   34,00    1
17    RANDACCIO MARCO                 41     36      0     6,8    4,4   11,6    11    33,80    1
18    CASULA MIRELLA                  38     22     17     5,2    7,4   14,2    6,8   33,60    1
19    MACIS SERGIO                    40     34      3      6     3,2   12,8   11,2   33,20    1
20    SPANU FRANCESCA                 39     29      9     6,2    3,8    14     9,2   33,20    1
21    TINTIS INNOCENZA                34     14     29     1,4     5    15,4    9,4   31,20    1
22    TAMBARO ELENA                   34     17     26     7,4    4,6   10,4    8,2   30,60    1
23    CICALO' SILVIO                  36     28     13     4,4    1,8   10,8   13,4   30,40    1
24    MURA BERNARDETTA D.             37     34      6     4,6    4,8   10,8    10    30,20    1
25    SPIGA LAURA                     34     20     23     2,4    7,8   12,2    7,6   30,00    1
26    BONI CARLOTTA                   37     37      3     4,8    3,2   11,6    10    29,60    1
27    SCIONIS ALESSANDRO              31      8     38     4,4    2,8   10,6   11,6   29,40    1
28    SANNA RANDACCIO LAURA           32     14     31      3     7,4    8,2   10,6   29,20    1
29    SORU GIULIA MARIA               37     39      1     6,8     2    10,6    9,8   29,20    1
30    ZEDDA STEFANIA                  34     25     18      4     5,6     9    10,4   29,00    1
31    PIBIRI MICHELA                  35     30     12     5,6    4,8   11,8    6,8   29,00    1
32    PISANU ANDREA                   34     26     17      4     4,8    11      9    28,80    1
33    MELONI FILIPPO                  33     24     20     5,8     2     8,8   11,6   28,20    1
34    PIZZAMIGLIO FEDERICO            32     20     25     4,6    4,4    7,8   11,2   28,00    1
35    SPIGA MARIA CHIARA              34     31     12      2      4    10,6   11,2   27,80    1
36    SANNA ALESSANDRA                30     13     34     1,6    6,2   10,8    8,8   27,40    1
37    SOLLAI NOEMI                    33     28     16     7,8    7,4    5,4    6,8   27,40    1
38    STRAZZERA ORIANA                34     35      8     3,4     3    10,6    10    27,00    1
39    TURCHETTI MANUELA               33     30     14     7,2    2,2   10,2    7,4   27,00    1
40    NIEDDU ANDREA                   31     21     25      6      3     9,8     8    26,80    1
41    PORTAS ROBERTA                  35     42      0     4,4    3,2   11,6    7,4   26,60    1
42    MURGIA DAVIDE                   35     42      0     3,2     8    10,4     5    26,60    1
43    PANI LORENA                     31     23     23     7,8    1,8    5,4   11,4   26,40    1
44    SIDDI SERGIO                    29     14     34     4,6    1,2    10    10,4   26,20    1
45    MANNONI ENRICO                  30     19     28     3,4    3,2   10,2    9,4   26,20    1
46    HIMA SHPRESA                    30     19     28     5,4    4,6    8,8    7,4   26,20    1
47    MAIS LETIZIA                    32     30     15     2,4    2,2   10,4    11    26,00    1
48    MORO LIANA MORENA               31     26     20     2,4    4,4    8,8   10,2   25,80    1
49    PEARA PAMELA                    33     37      7     7,4    0,2    6,8   11,2   25,60    1
50    SARRITZU GIOVANNI               29     17     31      1     4,6   11,4    8,6   25,60    1
51    CASU RACHELE M.FRANCES.         30     22     25     5,8    3,2     9     7,6   25,60    1
52    PALA KATIA                      34     42      1     8,2    3,2     8     6,2   25,60    1
53    CONGIU CLAUDIA                  27      8     42     1,6    1,8   11,4   10,6   25,40    1
54    CICALO' ANDREA                  27      8     42     3,6    1,8   10,6    9,4   25,40    1
55    LUNESU ARIANNA                  31     30     16     4,8    2,2    8,6    9,4   25,00    1
56    DIANA ALESSIO                   28     15     34     2,6    5,6   10,4    6,4   25,00    1
57    DEIANA PAOLA                    31     30     16     3,6    4,4   10,6    6,4   25,00    1
58    MILIA NICOLA                    32     36      9     0,2     5     8,4   11,2   24,80    1
59    MOCCO DANIELA                   33     42      2     4,6    2,2    9,2    8,6   24,60    1
60    MURA MARIANNA                   28     17     32     2,8    7,6    6,8    7,4   24,60    1
61    ZARA MONICA                     33     43      1     0,8     8      7     8,6   24,40    1
62    SCANU MARIA ELENA               33     44      0      2     4,4     8     9,8   24,20    1
63    MICCICHE' ANTONIO               33     44      0      2     5,6    9,2    7,4   24,20    1
64    TORO FRANCESCA                  28     19     30     1,6     3    12,4    7,2   24,20    1
65    CORDA SANDRA                    31     35     11     4,8    2,4    5,6   11,2   24,00    1
66    PASCALIS GIANLUCA               30     31     16     2,6    4,4    4,6   12,2   23,80    1
67    PINNA FEDERICO                  30     33     14      3     2,6    11     6,8   23,40    1
68    PABA SIMONE                     26     14     37     7,2    0,4     6     9,6   23,20    1
69    GARAU MARIA CRISTINA            30     34     13     5,6    2,2    6,8    8,6   23,20    1
70    LAMPIS SIMONA                   32     44      1     2,2    3,2   11,6    6,2   23,20    1
71    TESTA SUSANNA                   31     39      7     4,8     7      6     5,4   23,20    1
72    PILUDU FRANCESCA                29     30     18     0,8    3,8     7    11,4   23,00    1
73    ARDAU STEFANIA                  31     41      5     3,6    4,6    4,8    9,8   22,80    1
74    MEDDA ENRICA                    28     27     22     4,8    1,8    6,6    9,4   22,60    1
75    GAIAS MANUELA                   29     33     15     0,6    5,6    7,4    8,8   22,40    1
76    ARRA FILIPPO                    28     29     20     0,8     3    10,6    7,8   22,20    1
77    CHIARENZA TAMARA                31     45      1     3,2    3,4    4,4    11    22,00    1
78    MELIS CECILIA                   31     46      0     5,6    0,8    5,6    9,8   21,80    1
79    LOCHE SIMONE                    31     46      0     5,6   -0,4     8     8,6   21,80    1
80    SCHIRRU ANGELA                  28     31     18     1,8    2,6    9,8    7,6   21,80    1
81    BOI MATTEO                      27     28     22     6,4    3,6    5,6    5,8   21,40    1
82    LEPORI SILVIA                   27     29     21     3,4     2     5,8    10    21,20    1
83    GOEX MICHELA PATRIZIA           24     15     38     5,4    0,8     9     5,8   21,00    1
84    MOI MICHELE                     25     21     31     6,8    0,2    2,2   11,6   20,80    1
85    PIU TIZIANO                     25     22     30      1     0,2    7,8   11,6   20,60    1
86    SESSINI SILVIA                  29     42      6      5      2     4,6     9    20,60    1
87    CONTINI ROSSELLA                30     47      0      2    -2,8   12,8    8,6   20,60    1
88    BOI DANIELA                     28     37     12     1,8    4,6    6,6    7,6   20,60    1
89    MASALA ALESSANDRA               26     27     24     5,2    0,2     8     7,2   20,60    1
90    LORRAI ALESSANDRO               26     28     23     5,8    -1     7,6     8    20,40    1
91    ISOLA ROSARIA                   23     14     40     1,8     1     8,2    9,2   20,20    1
92    LOI ROBERTA                     23     14     40     3,8    1,2   10,2     5    20,20    1
93    SCANO TIZIANA                   29     45      3      2     2,4    9,2    6,4   20,00    1
94    MURGIA ERIKA                    29     46      2    -1,4    3,4     8     9,8   19,80    1
95    ADDIS GIAMBATTISTA              22     11     44     3,6    2,6     6     7,6   19,80    1
96    PALMAS FLOREANA                 26     32     19     2,4    0,4    3,2   13,6   19,60    1
97    MOCCI ANNA TERESA               24     22     31     0,2     1     7,8   10,6   19,60    1
98    PUDDU SARA                      26     32     19     3,8   -0,2    5,8   10,2   19,60    1
99    SIBIRIU MARIELLA                22     13     42     4,2    1,8    5,2    8,2   19,40    1
100   MURGIA GIUSEPPINA               29     48      0      2      2    10,4     5    19,40    1
101   GALISCI IGNAZIA                 28     44      5     3,2    4,8     7     4,2   19,20    1
102   CARBONI ERICA                   26     35     16     1,8    3,8    7,8    5,6   19,00    1
103   FLORIS CINZIA                   24     26     27     4,6    2,4    5,2    6,6   18,80    1
104   ISOLA VALENTINA                 24     27     26     0,8     0     9,8     8    18,60    1
105   MUDU MICHELA                    25     32     20      5     1,6    6,4    5,6   18,60    1
106   PULIGHEDDU GAIA                 26     38     13      4    -1,8    7,4    8,8   18,40    1
107   GHIANI EMANUELA                 24     28     25     3,8    1,8     6     6,8   18,40    1
108   MELONI FRANCESCA                21     13     43     3,2    0,4    8,4    6,4   18,40    1
109   DE ARCA RINALDO                 28     49      0      2     4,4    4,4    7,4   18,20    1
110   ARESU BARBARA                   28     49      0     6,8   -1,6     8      5    18,20    1
111   PISCEDDA SABRINA                20     10     47     1,8     1     6,2     9    18,00    1
112   TUVERI MARCO                    26     41     10     0,8    2,8    5,6    8,6   17,80    1
113   ZUDDAS LAURA                    22     21     34     3,8    2,2    5,8     6    17,80    1
114   MELONI VINCENZA                 25     37     15     4,2    2,6    5,8     5    17,60    1
115   PORCU STEFANIA                  23     28     26     1,4     2     6,2    7,8   17,40    1
116   ATZORI ARIANNA                  21     19     37     1,2    0,2    5,2   10,6   17,20    1
117   PUSCEDDU MONICA                 24     34     19     0,8     3     6,6    6,8   17,20    1
118   CONTU ROBERTA                   27     50      0     4,4     2     3,2    7,4   17,00    1
119   BENIGNO LIBERA                  26     45      6     3,4    2,4     6     5,2   17,00    1
120   MARRAS MARCELLO                 25     42     10     7,4    0,2     5      4    16,60    1
121   ZANDA CINZIA IGNAZIA            18      9     50     2,6   -0,4    5,8    8,2   16,20    1
122   AMBU PATRIZIA                   23     36     18     5,2    -1     1,6    10    15,80    1
123   GALISCI MADDALENA               22     31     24     3,2     2     5,8    4,8   15,80    1
124   PORRU ANGELA                    22     32     23      1    -0,2    7,8     7    15,60    1
125   CARA ALICE                      24     42     11    -0,4    1,4     8     6,6   15,60    1
126   VACCA FEDERICA                  19     17     41     3,4    1,2    7,2    3,8   15,60    1
127   ZURRU ANTONELLA                 22     33     22     1,4     2     8,4    3,6   15,40    1
128   COCCO ANDREA                    22     34     21     3,2    4,6    2,2    5,2   15,20    1
129   CASULA MARTINA                  22     35     20     5,2     1     5,8     3    15,00    1
130   PANI SARA                       18     16     43     0,2    3,6    4,6    6,4   14,80    1
131   FIORBELLI MARIA FRANCESCA       25     52      0    -0,4   -1,6    6,8    9,8   14,60    1
132   RINALDI RAFFAELLA               25     52      0     4,4     2      2     6,2   14,60    1
133   PITZALIS MARCO                  20     27     30     4,2     0     4,8    5,6   14,60    1
134   MACCIO' MARIO IGNAZIO           19     23     35      0     1,8    4,2    8,4   14,40    1
135   ADAMO PAOLA                     17     13     47     1,4    1,2    5,6    6,2   14,40    1
136   ADDARI FRANCESCO                17     14     46     3,8    0,2    3,6    6,6   14,20    1
137   SESTU RITA                      17     15     45     1,4     0      7     5,6   14,00    1
138   FOGU MARIA LUCIA                17     16     44    -0,4   -0,8    7,6    7,4   13,80    1
139   PANI SILVIA                     19     26     32     2,8   -0,6    6,8    4,8   13,80    1
140   TRASTU MARCO                    17     16     44     4,2   -0,8     6     4,4   13,80    1
141   SANNA VALENTINA                 24     53      0     0,8   -0,4     8      5    13,40    1
142   MANCA FILIPPO                   21     39     17     3,8     0     6,4     3    13,20    1
143   MURA GIANCARLO                  22     45     10     1,4    0,6    4,6    6,4   13,00    1
144   GESSA CINZIA                    19     31     27      5     0,2    2,8    4,8   12,80    1
145   SCANU ELEONORA                  22     47      8     1,6    3,2    5,8     2    12,60    1
146   SPIGA SABRINA                   18     29     30     1,8   -1,4    6,4    5,4   12,20    1
147   CURRIDORI RAMONA                18     29     30     2,4    0,2    5,6     4    12,20    1
148   CORDA VALENTINA                 14     11     52     1,6   -0,6    4,4    6,4   11,80    1
149   TREFOLONI CRISTINA              18     32     27      0     1,4    4,4    5,8   11,60    1
150   BOI ROBERTINA                   21     48      8    -2,2    2,8    4,4    6,4   11,40    1
151   SITZIA LUCIA                    13      9     55     1,6     2     3,2    4,4   11,20    1
152   MURGIA MONICA                   15     25     37     1,6   -0,8     4     5,2   10,00    1
153   SANNA VALENTINA                 19     45     13      1     0,8    3,2     5    10,00    1
154   MASCIA STEFANO                  17     35     25     1,8   -0,2    5,2    3,2   10,00    1
155   GIBILLINI KATIUSCIA             12     12     53      1    -0,4    5,4    3,6   9,60     1
156   FRAU ENRICA                     13     17     47     0,2     1      5     3,4   9,60     1
157   DE MARCO ILARIA                 18     45     14     1,8    4,6     2     0,6   9,00     1
158   UTZERI LUANA                    19     53      5    -0,8    3,2    3,4    2,6   8,40     1
159   COSSU MARIA LUCIA               11     15     51      1      1     1,8    4,2   8,00     1
160   MURGIA CLAUDIA                  13     29     35     2,2   -1,2    2,2     4    7,20     1
161   NATERI VALERIA                  11     22     44    -0,4   -0,6    1,4    6,2   6,60     1
162   GEMMI PATRIZIA                   9     12     56     1,4    0,6     1     3,6   6,60     1
163   PUSCEDDU CARLA                  11     30     36    -0,4     1     2,8    1,6   5,00     1
164   PISANU PATRIZIA                 12     54     11      2     -2    -1,2    2,4   1,20     1
165   CONGIU DANIELA                  57     15      5     9,4   17,8   16,6   10,2   54,00    2
166   USAI VALERIA                    50     12     15    11,2   10,2   13,6   12,6   47,60    2
167   CUCCA FRANCESCA                 46     15     16      8    11,4   12,4   11,2   43,00    2
168   BOCCHIDDI MARCO                 46     22      9    10,8    3,2    13    14,6   41,60    2
169   OPPES ADRIANO                   44     33      0     6,8    4,4   12,8   13,4   37,40    2
170   SADERI DANIELA                  42     24     11     8,6   10,8    8,4    9,4   37,20    2
171   MURGIA MARIANNA                 43     30      4     4,8   10,4   10,6   11,2   37,00    2
172   PILIA ELEONORA                  42     28      7     4,8   10,4    11    10,2   36,40    2
173   MANDIS STEFANIA                 35      8     34     5,2    6,6    9,8   11,8   33,40    2
174   BOI STEFANO                     38     25     14     4,6     2    14,2   12,2   33,00    2
175   PISANU LAURA                    37     21     19      4      7     10    11,8   32,80    2
176   PITZALIS VALERIA                37     21     19     7,8    5,4   11,2    8,4   32,80    2
177   SANNA SABRINA                   36     32      9      5     3,2   12,8    8,6   29,60    2
178   NATALINI LAURA                  35     29     13      5      8     6,2    10    29,20    2
179   SARUIS VALERIA                  36     37      4     3,6    3,4    9,2   12,4   28,60    2
180   LOI MARIA PAOLA                 36     38      3     5,6    1,2   10,6    11    28,40    2
181   PIRAS VANESSA                   32     18     27      5     2,2   10,8   10,4   28,40    2
182   LOCCI MARIA LUISA               33     23     21     1,8    11     6,4    9,2   28,40    2
183   FANARI MATTIA UMBERTO           31     13     33      2     5,2   12,8    8,4   28,40    2
184   ARESU GIANLUCA                  36     39      2     4,8    5,6    6,8    11    28,20    2
185   SARDU BARBARA                   31     14     32     6,2     8     6,6    7,4   28,20    2
186   ATZENI FRANCESCA                33     25     19     7,6    4,2    5,8   10,4   28,00    2
187   FURCAS VALENTINA                30     10     37     7,4    5,4    7,6    7,6   28,00    2
188   PILIA STEFANIA ALBINA           32     21     24     4,6    2,4    11     9,8   27,80    2
189   SERRA CLAUDIA                   34     31     12     7,4     1    10,6    8,8   27,80    2
190   CONGIU SIMONA                   32     22     23     3,4    4,2    8,8   11,2   27,60    2
191   FANNI CLAUDIA                   32     23     22     3,8     1    14,2    8,4   27,40    2
192   CONGIA MARIANNA                 35     41      1     3,2    3,4    9,2    11    26,80    2
193   MADEDDU FRANCESCA               29     12     36     4,4    3,4    9,6    9,2   26,60    2
194   LODDO VALENTINA                 33     38      6      7     1,4    7,2    9,8   25,40    2
195   SULIS FRANCESCA                 28     15     34     4,4     1    10,6     9    25,00    2
196   GESSA FRANCESCA                 30     25     22     4,4    3,8    8,8     8    25,00    2
197   SICCARDO MARTINA                29     23     25      3     6,2     8     7,2   24,40    2
198   PIRAS SABINA                    30     29     18     4,8    1,6    6,8    11    24,20    2
199   GUNGUI MANUELA                  28     20     29     0,2    3,8    7,6   12,4   24,00    2
200   PABA GIULIO                     32     42      3     6,2     2     6,8    8,6   23,60    2
201   SOLLAI IRENE                    29     29     19     2,6    4,2    7,4     9    23,20    2
202   PUDDU MANUELA                   29     30     18     5,4    1,2    6,2   10,2   23,00    2
203   PORCU ANTONIO                   27     20     30      7      2     6,6    7,4   23,00    2
204   TORO SARA                       28     27     22     3,2    2,6    6,6   10,2   22,60    2
205   BURINI ROBERTA                  25     12     40     4,4    1,4   11,4    5,4   22,60    2
206   MARGAGLIOTTI DAVIDE             26     18     33     5,8   -0,6     6    11,2   22,40    2
207   MELIS ANDREA                    24      9     44     3,4    1,8    6,4   10,6   22,20    2
208   BANDINO EMANUELA                26     19     32     5,8    2,4    5,8    8,2   22,20    2
209   ATZORI ALESSANDRA               30     42      5     3,6    1,4    5,6    11    21,60    2
210   FODDIS MARCO                    28     33     16     3,8    3,6    7,4    6,6   21,40    2
211   PODDA CORRADO                   23     10     44     2,2    0,6    6,4   11,8   21,00    2
212   MOCCI MARTA                     29     40      8     0,4    1,6   10,4    8,6   21,00    2
213   ARMAS DENISE                    25     20     32      5     3,2     7     5,8   21,00    2
214   CUCCU IMMACOLATA                22      6     49     7,4    1,6     7     4,8   20,80    2
215   BACCOLI JENNI                   23     13     41     1,6    2,6    6,8    9,4   20,40    2
216   MAFFEIS ANNALISA                25     24     28     5,4    1,2    4,6     9    20,20    2
217   FERRELI DARIA                   27     35     15     1,2    2,8    7,2    8,8   20,00    2
218   FRAU SILVIA                     26     31     20      2     2,4     5    10,4   19,80    2
219   LORU LAURA                      28     41      8     7,2    0,8     8     3,8   19,80    2
220   FRAU VALENTINA                  25     30     22      3     1,8    5,2     9    19,00    2
221   ABIS MAURA                      24     26     27     2,2    -1      8     9,6   18,80    2
222   PALMAS VIRGILIO                 28     46      3     4,4    4,4    4,6    5,4   18,80    2
223   ETZI RAFAELLA                   23     21     33     3,8    2,8    7,2     5    18,80    2
224   FLORIS MARTA                    28     48      1     5,6     2     0,8    10    18,40    2
225   PILIA CLAUDIA                   27     43      7     3,4    0,8    5,6    8,6   18,40    2
226   PILUDU MANRICO                  25     33     19      6     0,4    5,4    6,6   18,40    2
227   GELSOMINO MURGIA FABIO          25     34     18     2,8     0      5    10,4   18,20    2
228   MAMELI ROBERTA                  28     49      0     3,2    3,2    4,4    7,4   18,20    2
229   PISANO NADIA                    26     41     10     3,6   -0,8    6,4    8,6   17,80    2
230   PIU ROBERTA                     23     28     26     2,4     5     6,6    3,4   17,40    2
231   PIPERE LISA                     22     26     29     3,4   -0,2    8,2    5,4   16,80    2
232   NONNIS DANIELA                  22     27     28     4,4   -0,8     4      9    16,60    2
233   PINTUS TANIA                    22     27     28     1,8    0,4    5,4     9    16,60    2
234   CARTA DANIELA                   24     40     13      2    -0,4    5,8    8,6   16,00    2
235   ERRIU MANUELA                   22     31     24     3,2     0     3,4    9,2   15,80    2
236   TIDDIA LIVIA                    17      6     54      1      0     6,4    8,4   15,80    2
237   MINNEI STEFANIA                 26     51      0      2     5,6     2     6,2   15,80    2
238   SIRIGU CARLA                    24     41     12    -0,8     2     9,2    5,4   15,80    2
239   CITARELLA ELISA                 19     19     39     1,8     2      9     2,4   15,20    2
240   DEMURTAS SILVIA                 20     27     30      2     4,2    4,6    3,8   14,60    2
241   VIRDE DANIELA                   18     18     41      4      1     4,6    4,8   14,40    2
242   PIRAS MAURA                     19     30     28     3,8    1,4    4,8     3    13,00    2
243   PIRAS ALESSANDRA                16     21     40     1,6   -0,8    6,2    4,8   11,80    2
244   USAI MARINA                     16     26     35     1,4     0     2,8    6,6   10,80    2
245   SORGIA MIRIAM                   13     11     53     3,6     0     3,2     4    10,80    2
246   CAREDDA ENEA                    21     54      2    -0,4   -0,4    4,4    6,6   10,20    2
247   MELONI CARLA                    17     36     24      2     3,4    2,4     2    9,80     2
248   PAU SALVINA                     15     29     33     1,6    1,8    3,2    2,6   9,20     2
249   FENU MARCO                      19     58      0     3,2    3,2    0,8    0,2   7,40     2
