GRADUATORIE AA 2005/2006

Corso di Laurea in Scienze Motorie

(aggiornato il 20/09/2005)

Indietro


Iscritti alla selezione: 181 - Maschi 108 - Femmine 73
 Presenti: 137 Posti: 100
  

Graduatoria Scienze Motorie

  
      Nome                     NATO    TIT   DP  PTDIPL TotPunt  ESATTE ERRAT NULLE Totale
1    LOCCI MAURO            08/02/86   5  93/100 12,48  17,48     43     37    0     60,48
2    DETTORI MARZIA         10/11/86   3  95/100 13,20  16,20     44     36    0     60,20
3    PASCALIS FABIO         04/11/85   0  93/100 12,48  12,48     46     34    0     58,48
4    MURENU MAURIZIO        19/09/85   0  76/100  6,36   6,36     52     28    0     58,36
5    PORCEDDU ANNAMARIA     04/10/86   0  100/10 15,00  15,00     41     39    0     56,00
6    MEREU RAFFAELE         05/05/83   0  70/100  4,20   4,20     51     29    0     55,20
7    CADDEO CORRADO         13/01/86   0  80/100  7,80   7,80     46     34    0     53,80
8    MANCA ANNA             14/04/86   0  90/100 11,40  11,40     41     39    0     52,40
9    MINNAI GIACOMO         25/08/86   0  78/100  7,08   7,08     45     35    0     52,08
10   CIANCIOTTO GIOVANNI    30/08/84   1  69/100  3,84   4,84     45     35    0     49,84
11   MIKAVICA MAJA          27/08/84   0  90/100 11,40  11,40     38     42    0     49,40
12   MARRAS GIOVANNI        12/02/84   0  60/100  0,60   0,60     48     32    0     48,60
13   BIGGIO SIMONE          26/05/83   0  62/100  1,32   1,32     46     33    1     47,32
14   IMPERA TIZIANA         19/02/83   0  83/100  8,88   8,88     38     42    0     46,88
15   SANNA CLAUDIO          26/07/84   0  80/100  7,80   7,80     39     41    0     46,80
16   TALONGU MARCELLA       15/01/83   3  74/100  5,64   8,64     38     42    0     46,64
17   MARIANE ALESSANDRO     04/02/80   0  71/100  4,56   4,56     42     38    0     46,56
18   DE ANGELIS ALESSANDRO  03/09/85   0  68/100  3,48   3,48     43     37    0     46,48
19   MELIS GABRIELE         11/05/81   0  87/100 10,32  10,32     36     44    0     46,32
20   MEDDA MARIA PAOLA      19/03/86   0  72/100  4,92   4,92     41     39    0     45,92
21   FONNESU MARZIA         02/11/84   0  94/100 12,84  12,84     33     47    0     45,84
22   SIOTTO MATTEO ANTONIO  17/01/83   0  71/100  4,56   4,56     41     39    0     45,56
23   MARTINI ROBERTO        08/08/85   0  65/100  2,40   2,40     43     37    0     45,40
24   LODDO LUCA             25/12/85   0  62/100  1,32   1,32     44     36    0     45,32
25   DEPALMAS MARIA CHIARA  24/06/86   2  89/100 11,04  13,04     32     47    1     45,04
26   CUGIA DOMENICO ANDREA  23/09/84   1  74/100  5,64   6,64     37     43    0     43,64
27   AUTERI DAVIDE          27/12/82   0  69/100  3,84   3,84     39     41    0     42,84
28   PORCU ROSSANA          28/04/86   0  81/100  8,16   8,16     34     46    0     42,16
29   CHESSA ANDREA          30/06/85   0  67/100  3,12   3,12     39     41    0     42,12
30   FLORIS MAURIZIO        29/06/84   0  60/100  0,60   0,60     41     39    0     41,60
31   CORONA LAURA           22/09/86   0  79/100  7,44   7,44     34     46    0     41,44
32   MASCIA GIORGIO         26/02/84   0  73/100  5,28   5,28     36     44    0     41,28
33   MULLIRI CARLO          15/02/84   0  70/100  4,20   4,20     37     43    0     41,20
34   GHISU MICHELA          02/04/86   0  72/100  4,92   4,92     36     43    1     40,92
35   FALCHI SEBASTIANO      12/06/85   0  66/100  2,76   2,76     38     42    0     40,76
36   BUSONERA FEDERICO      27/09/86   0  60/100  0,60   0,60     40     40    0     40,60
37   BELLISAI VERONICA      22/08/86   0  76/100  6,36   6,36     34     46    0     40,36
38   PODDA MAURO            02/06/81   0  60/100  0,60   0,60     39     41    0     39,60
39   USAI ANDREA            10/08/86   0  79/100  7,44   7,44     32     48    0     39,44
40   CARA MATTEO            07/05/83   0  73/100  5,28   5,28     34     46    0     39,28
41   SOLINAS AGGEO          12/09/75   0  37/60   1,20   1,20     38     39    3     39,20
42   CABIDDU DAVIDE         21/01/86   0  76/100  6,36   6,36     32     48    0     38,36
43   CABRAS GIOVANNI        26/02/83   0  75/100  6,00   6,00     32     48    0     38,00
44   PALAZZOLO GIROLAMO     24/11/81   0  100/10 15,00  15,00     23     41    16    38,00
45   OGGIANO JESSICA        04/04/81   0  80/100  7,80   7,80     30     50    0     37,80
46   CANNAS GIUSEPPE        27/05/85   0  60/100  0,60   0,60     37     43    0     37,60
47   PORCEDDU MAURO         01/08/65   0  60/100  0,60   0,60     37     43    0     37,60
48   FULGHERI MARCO ANGELO  27/05/85   0  68/100  3,48   3,48     34     46    0     37,48
49   SICCU MARTA            17/10/86   0  65/100  2,40   2,40     35     45    0     37,40
50   FRONGIA FRANCESCA ROMA 13/02/85   0  76/100  6,36   6,36     31     49    0     37,36
51   CASTA ANNALISA         13/01/86   0  72/100  4,92   4,92     32     48    0     36,92
52   FANNI NICOLA           23/05/85   0  66/100  2,76   2,76     34     46    0     36,76
53   PIRAS ALBERTO          26/03/81   1  60/100  0,60   1,60     35     45    0     36,60
54   PISANO RICCARDO        16/06/84   0  68/100  3,48   3,48     33     47    0     36,48
55   LA ROSA GIOVANNI       28/12/85   0  76/100  6,36   6,36     30     50    0     36,36
56   SOLINAS EMERENZIANA    05/11/84   0  76/100  6,36   6,36     30     49    1     36,36
57   GERVASI SIMONE AMEDEO  16/07/86   0  62/100  1,32   1,32     35     41    4     36,32
58   PUSCEDDU ELISABETTA    16/07/85   0  64/100  2,04   2,04     34     46    0     36,04
59   EBAU ENRICA            19/09/83   0  60/100  0,60   0,60     35     35    10    35,60
60   SCIONI SEBASTIANO      26/01/76   0  56/60  12,60  12,60     23     57    0     35,60
61   VACCA LAURA            19/08/84   0  95/100 13,20  13,20     22     58    0     35,20
62   AMBUS GABRIELE         15/12/85   0  60/100  0,60   0,60     34     46    0     34,60
63   SANNA GIORGIA          15/08/83   2  60/100  0,60   2,60     32     46    2     34,60
64   RUSSOTTI MASSIMO       10/08/86   0  68/100  3,48   3,48     31     49    0     34,48
65   MAODDI CLAUDIA         05/06/86   0  68/100  3,48   3,48     31     49    0     34,48
66   MURRU LAURA            05/01/86   0  65/100  2,40   2,40     32     48    0     34,40
67   ARGIOLAS ELEONORA      18/04/86   0  62/100  1,32   1,32     33     47    0     34,32
68   TUVERI BARBARA         01/05/74   0  37/60   1,20   1,20     33     47    0     34,20
69   SANNA LUCA             13/08/82   0  64/100  2,04   2,04     32     48    0     34,04
70   DEMONTIS PIETRO        01/02/79   0  38/60   1,80   1,80     32     48    0     33,80
71   PAU ROBERTO            12/02/86   0  63/100  1,68   1,68     32     48    0     33,68
72   DELPINI ELEONORA VELIA 28/07/86   0  74/100  5,64   5,64     28     52    0     33,64
73   SERRA ALICE            23/05/85   0  74/100  5,64   5,64     28     52    0     33,64
74   DIOP ISMAILA           02/10/84   0  65/100  2,40   2,40     31     32    17    33,40
75   ATZENI ALESSANDRO      04/05/85   0  64/100  2,04   2,04     31     49    0     33,04
76   RUSSO LUIGI            26/09/83   0  75/100  6,00   6,00     27     53    0     33,00
77   CAMBOSU STEFANO        24/08/86   0  60/100  0,60   0,60     32     47    1     32,60
78   ATZENI FRANCESCO       16/09/85   0  60/100  0,60   0,60     32     48    0     32,60
79   POLITI ANDREA          24/12/84   0  60/100  0,60   0,60     32     48    0     32,60
80   LIGGI VITTORIO         04/06/82   0  60/100  0,60   0,60     32     48    0     32,60
81   OLMEO MARCO            26/05/82   0  60/100  0,60   0,60     32     47    1     32,60
82   PIRAS STEFANO          12/02/77   0  64/100  2,04   2,04     30     50    0     32,04
83   SUCCU MARIO            18/06/83   0  66/100  2,76   2,76     29     50    1     31,76
84   ENNAS MOI MATTIA       02/04/85   1  60/100  0,60   1,60     30     50    0     31,60
85   IDDA MAURIZIO          23/05/80   0  60/100  0,60   0,60     31     49    0     31,60
86   PORCEDDU ROMINA        08/02/80   0  60/100  0,60   0,60     31     49    0     31,60
87   FRAU GIANFRANCO        11/12/80   0  79/100  7,44   7,44     24     56    0     31,44
88   MURA STEFANO           16/06/86   0  70/100  4,20   4,20     27     53    0     31,20
89   SERRA DANIELA          09/04/85   0  64/100  2,04   2,04     29     51    0     31,04
90   PINNA STEFANIA         06/12/86   0  75/100  6,00   6,00     25     55    0     31,00
91   MANUNZA ANDREA         01/01/85   1  61/100  0,96   1,96     29     51    0     30,96
92   TOCCO VALENTINA        15/08/85   0  80/100  7,80   7,80     23     57    0     30,80
93   COCCO LEANDRO          29/06/83   0  60/100  0,60   0,60     30     50    0     30,60
94   CARIA ALESSANDRA       13/03/85   0  68/100  3,48   3,48     27     53    0     30,48
95   CAREDDU GIORGIO        21/04/82   0  70/100  4,20   4,20     26     45    9     30,20
96   DE MARCO ILARIA        24/01/84   0  64/100  2,04   2,04     28     52    0     30,04
97   SANNA FEDERICO         22/11/83   0  68/100  3,48   3,48     26     54    0     29,48
98   ANEDDA FEDERICA        01/06/86   0  65/100  2,40   2,40     27     32    21    29,40
99   TASCEDDA MARCO         11/12/85   0  65/100  2,40   2,40     27     53    0     29,40
100  MAIELI ROBERTO         17/09/86   0  62/100  1,32   1,32     28     52    0     29,32
101  PALMAS ANNAMARIA       15/09/84   0  62/100  1,32   1,32     28     52    0     29,32
102  LODDO ALESSANDRO       16/11/82   0  72/100  4,92   4,92     23     57    0     27,92
103  SEBIS LUIGI            01/06/79   0  36/60   0,60   0,60     27     53    0     27,60
104  URRACCI SILVIA         06/09/85   0  65/100  2,40   2,40     25     55    0     27,40
105  MOSSA ALESSANDRO       22/01/83   0  68/100  3,48   3,48     23     57    0     26,48
106  PORCU LUCA             10/03/82   0  64/100  2,04   2,04     24     56    0     26,04
107  CONCAS GIULIA          27/12/83   0  60/100  0,60   0,60     25     55    0     25,60
Indietro