Università di Cagliari - Facoltà di Medicina

GRADUATORIE AA 2010/2011

Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive

(Ultimo Aggiornamento 22/09/2010)

A cura della segreteria Studenti

segremed@pacs.unica.it

 

La presente graduatoria è resa in formato anonimo. Ciascun candidato può identificare la propria posizione sulla base del codice elaborato o della prematricola assegnata al momento dell'iscrizione al concorso. Nel caso il candidato abbia smarrito il riferimento alla propria prematricola, essa potrà essere recuperata ristampando la domanda di partecipazione alla selezione; la prematricola corrisponde in tal caso al numero di ricevuta della domanda di iscrizione al concorso. I candidati sono altresì invitati a prendere visione della comunicazione contenente le scadenze per le iscrizioni, dato che il mancato rispetto dei termini ivi indicati, comporterà decadenza dal diritto all'iscrizione stessa.

La relativa comunicazione può essere visionata presso la Bacheca della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cittadella Universitaria di Monserrato, o collegandosi con il sito internet della Segreteria Studenti   
 

Le altre graduatorie

Indietro


 
Iscritti alla selezione: 427 - Maschi 312 - Femmine 115

Presenti: 312 - Maschi 211  - Femmine 101

Idonei: 100 - Maschi 57  - Femmine 43

Graduatoria

 N. PREMATR. ELABORATO DATA NASCITA  VOTO DIPL. PUNTI DIPL.TIT.SPORTIVESATTE ERRATE  NULLE PT.PROVA    TOTALE
   1      288      1306 12/10/1989    100/100         30,00                51      9      0       51       81,00
   2       91      1022 22/10/1991    100/100         30,00                47     13      0       47       77,00
   3      404      1291 22/10/1991     98/100         27,69                48     11      1       48       75,69
   4      137      1131 20/12/1991    100/100         30,00                44     16      0       44       74,00
   5      103      1235 11/02/1991    100/100         30,00                40     20      0       40       70,00
   6      240      1186 10/07/1991     97/100         26,54                41     19      0       41       67,54
   7      159      1368 18/09/1991     96/100         25,38                40     20      0       40       65,38
   8      220      1449 10/10/1990    100/100         30,00                35     24      1       35       65,00
   9      190      1101 02/08/1991    100/100         30,00                32     27      1       32       62,00
  10       95      1184 18/03/1991    100/100         30,00                32     28      0       32       62,00
  11      192      1036 13/07/1991     91/100         19,62                42     18      0       42       61,62
  12      355      1035 23/12/1990     91/100         19,62                39     21      0       39       58,62
  13        1      1307 21/11/1978     54/60          18,46                39     21      0       39       57,46
  14      155      1133 20/01/1991     87/100         15,00                42     18      0       42       57,00
  15       76      1450 27/04/1990     98/100         27,69                27     33      0       27       54,69
  16        7      1262 09/01/1989     94/100         23,08                30     30      0       30       53,08
  17        9      1041 14/09/1991     95/100         24,23                28     32      0       28       52,23
  18      149      1327 26/09/1988     80/100          6,92                45     15      0       45       51,92
  19       34      1302 11/11/1989     86/100         13,85                38     22      0       38       51,85
  20       21      1374 22/02/1991     95/100         24,23                27     29      4       27       51,23
  21      337      1147 01/04/1985     82/100          9,23                40     20      0       40       49,23
  22      414      1267 15/02/1986     91/100         19,62                29     31      0       29       48,62
  23      122      1363 24/01/1990     78/100          4,62                43     17      0       43       47,62
  24      113      1272 07/02/1991     77/100          3,46                44     16      0       44       47,46
  25      357      1033 11/12/1991     80/100          6,92                40     20      0       40       46,92
  26      250      1028 29/06/1991     80/100          6,92                40     20      0       40       46,92
  27      161      1124 31/12/1967     78/100          4,62                42     18      0       42       46,62
  28      172      1111 11/02/1989     84/100         11,54                35     25      0       35       46,54
  29       33      1135 02/12/1991     83/100         10,38                36     23      1       36       46,38
  30      195      1326 30/03/1989     80/100          6,92                39     20      1       39       45,92
  31      369      1234 24/07/1991     89/100         17,31                28     32      0       28       45,31
  32      170      1181 02/05/1991     87/100         15,00                30     30      0       30       45,00
  33       20      1086 20/06/1982     80/100          6,92                38     22      0       38       44,92
  34      246      1159 23/04/1990     78/100          4,62                40     20      0       40       44,62
  35      207      1061 08/04/1991     76/100          2,31                42     18      0       42       44,31
  36      168      1134 17/11/1991     80/100          6,92                37     23      0       37       43,92
  37      391      1183 23/02/1991     80/100          6,92                37     23      0       37       43,92
  38      417      1058 03/07/1988     83/100         10,38                33     27      0       33       43,38
  39      305      1136 07/02/1991     65/100          0,00                43     17      0       43       43,00
  40      304      1416 20/02/1989     72/100          0,00                43     17      0       43       43,00
  41      274      1126 03/05/1988     67/100          0,00                43     17      0       43       43,00
  42      222      1334 07/02/1989     89/100         17,31                25     35      0       25       42,31
  43      424      1071 24/12/1990     68/100          0,00                42     18      0       42       42,00
  44      280      1281 27/05/1991     80/100          6,92                35     25      0       35       41,92
  45      267      1123 07/01/1990     80/100          6,92                35     25      0       35       41,92
  46      341      1117 28/12/1986     80/100          6,92                35     25      0       35       41,92
  47      232      1417 20/02/1989     75/100          1,15                40     20      0       40       41,15
  48      419      1321 28/06/1990     81/100          8,08                33     26      1       33       41,08
  49       80      1275 07/07/1980     81/100          8,08                33     27      0       33       41,08
  50      257      1043 18/12/1991     72/100          0,00                41     19      0       41       41,00
  51       38      1037 28/01/1991     60/100          0,00                41     19      0       41       41,00
  52       55      1219 14/11/1990     66/100          0,00                41     19      0       41       41,00
  53       66      1300 19/12/1962     40/60           0,00                41     19      0       41       41,00
  54      260      1376 13/06/1991     80/100          6,92                34     26      0       34       40,92
  55      138      1369 23/08/1991     85/100         12,69                28     28      4       28       40,69
  56      321      1280 25/02/1988     78/100          4,62                36     24      0       36       40,62
  57       48      1157 07/02/1990     81/100          8,08                32     28      0       32       40,08
  58       84      1142 10/09/1991     65/100          0,00    10          30     30      0       30       40,00
  59      362      1189 16/02/1991     68/100          0,00                40     20      0       40       40,00
  60      238      1233 03/01/1988     63/100          0,00                40     20      0       40       40,00
  61        4      1226 08/08/1987     60/100          0,00                40     20      0       40       40,00
  62      282      1289 19/10/1987     82/100          9,23                30     30      0       30       39,23
  63      141      1297 22/12/1989     73/100          0,00                39     21      0       39       39,00
  64      401      1240 16/11/1984     74/100          0,00                39     21      0       39       39,00
  65       11      1438 10/05/1981     72/100          0,00                39     21      0       39       39,00
  66      217      1115 17/10/1974     39/60           0,00                39     21      0       39       39,00
  67      118      1290 26/02/1991     80/100          6,92                32     27      1       32       38,92
  68      215      1292 05/04/1990     80/100          6,92                32     26      2       32       38,92
  69      146      1109 14/10/1989     85/100         12,69                26     34      0       26       38,69
  70      171      1045 06/08/1991     78/100          4,62                34     26      0       34       38,62
  71      249      1232 17/07/1991     78/100          4,62     3          31     29      0       31       38,62
  72      363      1034 24/07/1991     84/100         11,54                27     33      0       27       38,54
  73      214      1130 05/01/1991     77/100          3,46     6          29     30      1       29       38,46
  74      136      1296 09/04/1986     90/100         18,46                20     40      0       20       38,46
  75      248      1132 28/01/1991     82/100          9,23                29     31      0       29       38,23
  76      162      1373 03/09/1991     75/100          1,15                37     23      0       37       38,15
  77      235      1367 19/10/1991     68/100          0,00                38     22      0       38       38,00
  78      130      1128 06/02/1991     62/100          0,00                38     22      0       38       38,00
  79      314      1164 13/01/1991     66/100          0,00                38     22      0       38       38,00
  80      169      1091 19/04/1990     65/100          0,00                38     21      1       38       38,00
  81      301      1212 11/10/1989     70/100          0,00                38     22      0       38       38,00
  82      409      1231 10/06/1988     74/100          0,00                38     22      0       38       38,00
  83      139      1075 17/04/1985     80/100          6,92                31     29      0       31       37,92
  84       62      1052 12/10/1991     76/100          2,31                35     25      0       35       37,31
  85      371      1190 06/12/1990     75/100          1,15                36     24      0       36       37,15
  86      189      1273 11/12/1991     65/100          0,00                37     23      0       37       37,00
  87      120      1020 21/10/1991     62/100          0,00                37     20      3       37       37,00
  88      297      1053 12/08/1991     72/100          0,00                37     23      0       37       37,00
  89       67      1168 02/07/1991     69/100          0,00                37     22      1       37       37,00
  90      315      1365 09/11/1989     72/100          0,00                37     23      0       37       37,00
  91      263      1108 07/07/1989     74/100          0,00                37     23      0       37       37,00
  92      331      1224 04/04/1989     70/100          0,00                37     22      1       37       37,00
  93      239      1271 25/09/1985     68/100          0,00                37     20      3       37       37,00
  94      268      1144 20/05/1980     66/100          0,00                37     23      0       37       37,00
  95       43      1032 06/01/1991     85/100         12,69                24     36      0       24       36,69
  96       69      1268 02/09/1990     78/100          4,62                32     28      0       32       36,62
  97      366      1211 12/06/1990     77/100          3,46                33     26      1       33       36,46
  98      134      1030 21/05/1991     83/100         10,38                26     34      0       26       36,38
  99       29      1382 21/10/1991     68/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 100      202      1097 20/09/1991     60/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 

101      199      1098 08/08/1991     72/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 102      165      1317 24/06/1991     74/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 103      421      1384 16/02/1991     68/100          0,00                36     23      1       36       36,00
 104      352      1121 04/09/1990     68/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 105      117      1269 06/07/1989     64/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 106       40      1324 27/05/1989     65/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 107      416      1356 28/02/1989     60/100          0,00                36     23      1       36       36,00
 108      351      1114 28/02/1989     62/100          0,00     8          28     32      0       28       36,00
 109      302      1140 08/12/1988     67/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 110      156      1349 19/08/1988     70/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 111      309      1150 11/06/1988     67/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 112       25      1322 01/02/1986     60/100          0,00                36     24      0       36       36,00
 113      316      1214 20/02/1989     80/100          6,92                29     31      0       29       35,92
 114       41      1165 12/01/1989     80/100          6,92                29     16     15       29       35,92
 115      330      1107 25/11/1991     65/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 116      173      1185 21/11/1991     72/100          0,00                35     19      6       35       35,00
 117      127      1178 28/10/1991     63/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 118      320      1095 12/10/1990     63/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 119       19      1320 11/02/1990     72/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 120       32      1424 09/02/1990     73/100          0,00                35     23      2       35       35,00
 121       17      1304 03/02/1990     66/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 122      132      1223 09/04/1988     73/100          0,00                35     24      1       35       35,00
 123       53      1448 07/01/1987     70/100          0,00                35     25      0       35       35,00
 124      252      1372 31/03/1991     80/100          6,92                28     32      0       28       34,92
 125      164      1180 06/06/1991     75/100          1,15                33     27      0       33       34,15
 126      275      1100 30/06/1991     67/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 127      163      1371 30/04/1991     68/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 128      312      1282 05/03/1991     67/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 129      106      1094 21/06/1990     70/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 130      381      1149 19/04/1990     60/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 131      186      1330 13/12/1989     73/100          0,00                34     22      4       34       34,00
 132      360      1352 20/11/1989     62/100          0,00                34     24      2       34       34,00
 133      221      1423 07/05/1987     68/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 134       88      1284 12/07/1985     64/100          0,00                34     26      0       34       34,00
 135       81      1244 03/07/1988     75/100          1,15                32     28      0       32       33,15
 136      216      1104 22/08/1991     64/100          0,00                33     25      2       33       33,00
 137      223      1379 23/06/1991     69/100          0,00                33     22      5       33       33,00
 138       90      1366 19/05/1991     60/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 139      410      1103 26/02/1991     60/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 140      368      1283 26/12/1990     68/100          0,00                33     12     15       33       33,00
 141      293      1179 18/11/1990     60/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 142      384      1222 26/06/1990     68/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 143       45      1385 13/05/1990     62/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 144      373      1319 14/12/1989     63/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 145      203      1227 03/10/1989     65/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 146      234      1112 27/06/1989     60/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 147      403      1346 07/03/1988     60/100          0,00                33     27      0       33       33,00
 148      375      1305 12/10/1973     39/60           0,00                33     27      0       33       33,00
 149      262      1230 20/04/1991     80/100          6,92                26     34      0       26       32,92
 150      109      1345 23/10/1985     79/100          5,77                27     33      0       27       32,77
 151      129      1176 29/11/1990     83/100         10,38                22     21     17       22       32,38
 152      376      1246 12/11/1990     76/100          2,31                30     30      0       30       32,31
 153       36      1073 25/06/1989     76/100          2,31                30     30      0       30       32,31
 154      349      1027 17/08/1991     70/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 155      142      1163 23/02/1991     70/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 156      261      1313 20/06/1990     60/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 157      153      1160 31/03/1990     64/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 158      145      1298 12/03/1990     60/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 159      188      1422 02/01/1990     68/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 160      324      1442 09/08/1989     73/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 161      344      1250 16/01/1989     70/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 162      276      1323 24/05/1987     63/100          0,00                32     19      9       32       32,00
 163      128      1057 06/11/1980     71/100          0,00                32     28      0       32       32,00
 164      311      1029 05/05/1991     79/100          5,77                26     34      0       26       31,77
 165      406      1329 28/04/1990     78/100          4,62                27     33      0       27       31,62
 166      166      1439 27/02/1990     75/100          1,15                30     30      0       30       31,15
 167      359      1380 09/10/1991     70/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 168      340      1383 07/06/1991     65/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 169       35      1099 14/04/1991     65/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 170      425      1311 29/10/1990     71/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 171      299      1092 03/01/1990     60/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 172       85      1072 12/07/1989     65/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 173      167      1218 13/04/1987     60/100          0,00                31     29      0       31       31,00
 174      338      1110 20/04/1974     36/60           0,00     4          27     33      0       27       31,00
 175      390      1387 08/03/1990     80/100          6,92                24     36      0       24       30,92
 176      348      1118 06/12/1989     80/100          6,92                24     34      2       24       30,92
 177      209      1070 24/08/1991     68/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 178      382      1375 24/07/1991     70/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 179      175      1175 02/06/1991     62/100          0,00                30     27      3       30       30,00
 180       99      1026 18/05/1991     71/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 181      345      1276 18/08/1990     73/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 182      354      1425 30/12/1989     65/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 183      325      1293 09/12/1987     68/100          0,00                30     29      1       30       30,00
 184      228      1446 11/10/1985     67/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 185      319      1270 27/10/1982     64/100          0,00                30     30      0       30       30,00
 186      233      1145 27/05/1982     72/100          0,00                30     29      1       30       30,00
 187      415      1089 15/06/1983     79/100          5,77                24     36      0       24       29,77
 188      289      1344 22/07/1987     77/100          3,46                26     33      1       26       29,46
 189      182      1277 06/08/1991     76/100          2,31                27     33      0       27       29,31
 190       16      1440 01/06/1989     75/100          1,15                28     32      0       28       29,15
 191      247      1188 25/05/1992     67/100          0,00                29     22      9       29       29,00
 192       87      1024 19/05/1991     63/100          0,00                29     30      1       29       29,00
 193       68      1182 03/02/1991     64/100          0,00                29     28      3       29       29,00
 194      332      1287 19/10/1990     62/100          0,00                29     30      1       29       29,00
 195      174      1215 12/09/1990     71/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 196      144      1413 04/06/1990     70/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 197       18      1303 19/05/1990     65/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 198      408      1088 25/03/1990     60/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 199      273      1236 21/03/1990     63/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 200      160      1074 06/01/1990     73/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 201      271      1119 23/11/1989     60/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 202      270      1116 17/08/1988     60/100          0,00                29     30      1       29       29,00
 203       30      1353 22/06/1988     70/100          0,00                29     31      0       29       29,00
 204      389      1264 30/08/1979     36/60           0,00                29     31      0       29       29,00
 205      176      1187 16/04/1991     80/100          6,92                22     38      0       22       28,92
 206      272      1177 09/10/1991     73/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 207      219      1023 09/04/1991     61/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 208      342      1044 05/02/1991     61/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 209      105      1056 30/09/1990     60/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 210      399      1364 25/09/1990     68/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 211      372      1216 05/08/1990     60/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 212      412      1316 06/07/1990     62/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 213      295      1265 10/06/1990     70/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 214      205      1261 15/04/1990     72/100          0,00                28     31      1       28       28,00
 215       59      1390 17/01/1990     63/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 216       52      1120 31/12/1989     62/100          0,00                28     31      1       28       28,00
 217      333      1161 29/11/1989     73/100          0,00                28     28      4       28       28,00
 218       42      1221 16/10/1989     60/100          0,00                28     31      1       28       28,00
 219       54      1332 16/09/1989     72/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 220       31      1152 22/10/1988     70/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 221       15      1087 28/09/1988     60/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 222      383      1122 26/09/1988     72/100          0,00                28     29      3       28       28,00
 223       14      1263 06/08/1988     61/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 224      298      1166 02/06/1988     67/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 225      244      1238 24/03/1988     68/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 226       82      1278 22/06/1985     60/100          0,00                28     32      0       28       28,00
 227      396      1315 02/01/1977     37/60           0,00                28     32      0       28       28,00
 228      226      1333 19/08/1990     77/100          3,46                24     36      0       24       27,46
 229      101      1377 17/06/1991     70/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 230      225      1051 17/06/1991     60/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 231       46      1102 31/01/1991     70/100          0,00                27     25      8       27       27,00
 232      254      1445 20/09/1990     66/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 233      206      1295 26/05/1990     60/100          0,00                27     32      1       27       27,00
 234       73      1093 27/11/1989     61/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 235      290      1343 05/02/1989     67/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 236      255      1162 30/06/1987     68/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 237      279      1447 02/05/1984     66/100          0,00                27     33      0       27       27,00
 238      353      1082 12/06/1990     78/100          4,62                22     38      0       22       26,62
 239      283      1148 14/03/1990     76/100          2,31                24     35      1       24       26,31
 240       24      1151 09/01/1990     75/100          1,15                25     35      0       25       26,15
 241       10      1127 11/09/1990     62/100          0,00                26     21     13       26       26,00
 242      112      1335 10/09/1990     62/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 243      256      1054 09/04/1990     68/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 244        3      1318 14/01/1990     72/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 245       65      1143 10/10/1989     60/100          0,00                26     31      3       26       26,00
 246       79      1242 18/02/1989     70/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 247      308      1361 19/11/1988     67/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 248      398      1220 18/08/1988     74/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 249      196      1328 03/01/1988     62/100          0,00                26     34      0       26       26,00
 250      131      1386 19/11/1982     68/100          0,00                26     33      1       26       26,00
 251      339      1288 07/06/1991     69/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 252      154      1025 08/02/1991     60/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 253      229      1381 28/01/1991     70/100          0,00                25     31      4       25       25,00
 254      266      1106 21/01/1991     68/100          0,00                25     34      1       25       25,00
 255       13      1040 09/12/1990     72/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 256       39      1019 07/09/1990     60/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 257      269      1007 12/06/1990     67/100          0,00                25     23     12       25       25,00
 258       37      1338 26/09/1989     66/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 259      303      1229 14/09/1989     60/100          0,00                25     31      4       25       25,00
 260      346      1279 03/08/1989     64/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 261       74      1213 14/12/1988     60/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 262      405      1388 30/08/1988     64/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 263      387      1314 13/05/1988     62/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 264       92      1055 08/01/1988     60/100          0,00                25     28      7       25       25,00
 265      243      1415 13/09/1983     72/100          0,00                25     35      0       25       25,00
 266       72      1031 29/11/1990     69/100          0,00                24     36      0       24       24,00
 267      347      1252 22/10/1990     65/100          0,00                24     36      0       24       24,00
 268       47      1301 06/02/1990     65/100          0,00                24     36      0       24       24,00
 269      259      1155 17/01/1990     65/100          0,00                24     19     17       24       24,00
 270      121      1418 07/01/1990     60/100          0,00                24     35      1       24       24,00
 271       50      1038 05/02/1991     60/100          0,00                23     27     10       23       23,00
 272      323      1141 01/11/1990     62/100          0,00                23     36      1       23       23,00
 273      285      1308 02/08/1990     60/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 274       93      1154 01/05/1990     74/100          0,00                23     30      7       23       23,00
 275      181      1351 29/05/1989     64/100          0,00                23     36      1       23       23,00
 276      179      1444 12/04/1989     64/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 277      126      1210 07/10/1988      /100           0,00                23     35      2       23       23,00
 278      258      1347 11/09/1988     62/100          0,00                23     35      2       23       23,00
 279      147      1348 15/01/1988     63/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 280      402      1129 02/08/1984     60/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 281       63      1046 12/09/1982     60/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 282      107      1294 08/06/1980     60/100          0,00                23     37      0       23       23,00
 283      150      1299 12/09/1971     36/60           0,00                23     37      0       23       23,00
 284      193      1076 05/11/1990     62/100          0,00                22     36      2       22       22,00
 285      177      1266 28/12/1989     65/100          0,00                22     38      0       22       22,00
 286      413      1325 18/12/1989     72/100          0,00                22     37      1       22       22,00
 287       51      1090 14/08/1989     64/100          0,00                22     38      0       22       22,00
 288      204      1331 28/06/1989     64/100          0,00                22     38      0       22       22,00
 289      394      1146 03/10/1988     60/100          0,00                22     38      0       22       22,00
 290      123      1228 02/06/1986     66/100          0,00                22     24     14       22       22,00
 291       57      1021 02/02/1991     62/100          0,00                21     26     13       21       21,00
 292      264      1084 12/09/1990     60/100          0,00                21     39      0       21       21,00
 293       98      1153 31/12/1989     65/100          0,00                21     39      0       21       21,00
 294      180      1312 07/12/1989     62/100          0,00                21     36      3       21       21,00
 295      245      1354 24/06/1989     60/100          0,00                21     39      0       21       21,00
 296      307      1355 16/11/1987     62/100          0,00                21     39      0       21       21,00
 297      294      1414 08/09/1987     70/100          0,00                21     39      0       21       21,00
 298       58      1125 23/05/1983     71/100          0,00                21     38      1       21       21,00
 299       71      1285 13/12/1990     80/100          6,92                14     22     24       14       20,92
 300      210      1378 17/12/1991     62/100          0,00                20     40      0       20       20,00
 301      185      1105 26/11/1987     67/100          0,00                20     38      2       20       20,00
 302       61      1113 22/10/1987     60/100          0,00                19     41      0       19       19,00
 303      125      1362 07/06/1984     60/100          0,00                19     39      2       19       19,00
 304      102      1286 21/08/1989     66/100          0,00                18     42      0       18       18,00
 305      395      1309 25/10/1974     36/60           0,00                18     37      5       18       18,00
 306      230      1370 29/08/1991     64/100          0,00                17     43      0       17       17,00
 307        5      1042 14/02/1991     65/100          0,00                17     34      9       17       17,00
 308       78      1310 27/10/1990     66/100          0,00                17     24     19       17       17,00
 309      286      1156 06/11/1989     64/100          0,00                17     43      0       17       17,00
 310      334      1096 12/06/1985     68/100          0,00                17     43      0       17       17,00
 311       75      1225 13/04/1988     68/100          0,00                15     21     24       15       15,00
 312      370      1274 09/03/1985     70/100          0,00                14     40      6       14       14,00
 
Indietro