SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2004/2005

Indirizzo Giuridico-Economico 


Classe abilitazione 17/A 

                                                  PROVA GENERALE                      PROVA UNO
      Nome                  Tot. TitESATTE   ERRA NULLE  PuntiG  ESATTE1 ERRA1 NULLE1 Punti1       Totale p TotaleG
1     DIDU TIZIANA             14      16      4     0     12,8     22     8      0       17,6       30,4     44,4
2     CORRIAS ANDREA           14      13      7     0     10,4     22     8      0       17,6        28       42
3     LAMPIS DANIELA           14      15      5     0      12      18     12     0       14,4       26,4     40,4
4     MELIS MARIA ASSUNTA      7       16      4     0     12,8     21     9      0       16,8       29,6     36,6
5     ATZEI WALTER             6       17      3     0     13,6     16     14     0       12,8       26,4     32,4
6     SANNA ANDREA             1       17      3     0     13,6     17     11     2       13,6       27,2     28,2
7     LILLIU MARIA             9        8     12     0     6,4      15     15     0        12        18,4     27,4
8     MASSA CRISTINA           6       13      7     0     10,4     9      21     0        7,2       17,6     23,6
9     PORCU GIORGIA            1       10     10     0      8       16     14     0       12,8       20,8     21,8
10    CARCANGIU VALERIA        4       11      9     0     8,8      11     19     0        8,8       17,6     21,6
11    MACCIONI ROBERTA         1       10     10     0      8       13     17     0       10,4       18,4     19,4

Classe abilitazione 19/A 

                                                            PROVA GENERALE                  PROVA UNO
     Nome                            Tot. Tit.ESATTE ERRA NULLE PuntiGESATTE1 ERRA1 NULLE1Punti1Totale p TotaleG
1    CORRIAS ANDREA                     14      13    7     0   10,40    15     15    0   12,00   22,40        36,40
2    LAMPIS DANIELA                     14      15    5     0   12,00    10     20    0    8,00   20,00        34,00
3    ORRU' STEFANO                       6      18    2     0   14,40    17     13    0   13,60   28,00        34,00
4    MELIS MARIA ASSUNTA                 7      16    4     0   12,80    17     13    0   13,60   26,40        33,40
5    CORDA MARIA RITA                    7      12    8     0    9,60    20     10    0   16,00   25,60        32,60
6    FRAU SERENELLA                      6      14    6     0   11,20    19     11    0   15,20   26,40        32,40
7    PILLONI DENISE                      4      15    5     0   12,00    20     10    0   16,00   28,00        32,00
8    SPIGA EMANUELA                     13      9     11    0    7,20    12     18    0    9,60   16,80        29,80
9    CAMPUS TIZIANA                      7      9     11    0    7,20    19     11    0   15,20   22,40        29,40
10   CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA           6      16    4     0   12,80    13     17    0   10,40   23,20        29,20
11   BARLETTA VALERIA                    6      11    9     0    8,80    18     12    0   14,40   23,20        29,20
12   ZEDDA SIMONA                        6      12    8     0    9,60    16     14    0   12,80   22,40        28,40
13   MASSA CRISTINA                      6      13    7     0   10,40    12     18    0    9,60   20,00        26,00
14   PIRAS ANTONELLA                     6      9     11    0    7,20    16     14    0   12,80   20,00        26,00
15   DERIU STEFANIA LAURA                4      13    7     0   10,40    14     16    0   11,20   21,60        25,60
16   PUDDU LUCA                          4      12    8     0    9,60    15     15    0   12,00   21,60        25,60
17   DERIU LAURA                         6      11    9     0    8,80    13     17    0   10,40   19,20        25,20
18   SANNA ANDREA                        1      17    3     0   13,60    13     17    0   10,40   24,00        25,00
19   CADEDDU ATHOS                       4      10    10    0    8,00    16     14    0   12,80   20,80        24,80
20   PIRAS ALESSANDRA                    4      12    8     0    9,60    13     17    0   10,40   20,00        24,00
21   LILLIU MARIA                        9      8     12    0    6,40    10     20    0    8,00   14,40        23,40
22   BALDUSSU GIULIA                     4      12    8     0    9,60    12     18    0    9,60   19,20        23,20
23   CASULA SOFIA                        4      11    9     0    8,80    13     17    0   10,40   19,20        23,20
24   SECCI MARIA RITA                    4      10    10    0    8,00    12     18    0    9,60   17,60        21,60
25   CARCANGIU VALERIA                   4      11    9     0    8,80    9      21    0    7,20   16,00        20,00
26   LUZZA GUIDO                         1      10    10    0    8,00    13     17    0   10,40   18,40        19,40
27   SCARPA ANGELA                       1      9     11    0    7,20    14     16    0   11,20   18,40        19,40
28   MACCIONI ROBERTA                    1      10    10    0    8,00    8      22    0    6,40   14,40        15,40
29   PORCU GIORGIA                       1      10    10    0    8,00    8      22    0    6,40   14,40        15,40
30   CONTU RITA                          4      6     14    0    4,80    8      22    0    6,40   11,20        15,20
31   CONTU ROSA                          4      6     14    0    4,80    8      22    0    6,40   11,20        15,20


  Indietro