SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

CAGLIARI

Graduatoria Provvisoria

2004/2005

Indirizzo Scienze Motorie 
(Prova del 157/09/2004)


Classe abilitazione A029/30 

       
    
                                           PROVA GENERALE               PROVA UNO
   Nome                   Tot. T Esa  Erra Null PuntiG Esa   Erra  Null Punti1TotaleTotale Complessivo
1  ARESU NICOLA             16    14    6    0   11,2   24    6     0    19,2 30,40   46,4
2  VACCA MASSIMO            18    16    4    0   12,8   19    11    0    15,2 28,00   46,0
3  CARDIA RUDY              17    15    5    0   12,0   21    9     0    16,8 28,80   45,8
4  SOLE MASSIMO             17    15    5    0   12,0   21    9     0    16,8 28,80   45,8
5  FOZZI FRANCESCA          16    13    7    0   10,4   24    6     0    19,2 29,60   45,6
6  MOLINAS SERGIO LIVIO     19    15    5    0   12,0   18    12    0    14,4 26,40   45,4
7  CADEDDU MARTA            17    15    5    0   12,0   19    11    0    15,2 27,20   44,2
8  DI MARCO ROBERTO         18    12    8    0   9,6    20    10    0    16,0 25,60   43,6
9  MANDIS STEFANO           16    16    4    0   12,8   18    12    0    14,4 27,20   43,2
10 ROCCA FRANCESCA          19    13    7    0   10,4   17    13    0    13,6 24,00   43,0
11 PIRAS ALESSANDRO         14    15    5    0   12,0   21    9     0    16,8 28,80   42,8
12 DE VENUTO  ANTONELLO     21    12    8    0   9,6    15    15    0    12,0 21,60   42,6
13 URRU MELANIA MARIA       18    11    9    0   8,8    19    11    0    15,2 24,00   42,0
14 PIRAS ANDREA             17    15    5    0   12,0   15    15    0    12,0 24,00   41,0
15 CHERGIA SARA             17    12    8    0   9,6    18    12    0    14,4 24,00   41,0
16 IBBA PAOLA               19    9    11    0   7,2    18    12    0    14,4 21,60   40,6
17 PUDDU FEDERICO           17    14    6    0   11,2   15    15    0    12,0 23,20   40,2
18 TILOCA ALESSANDRA        19    10   10    0   8,0    16    13    1    12,8 20,80   39,8
19 CADEDDU ALESSANDRA       18    9    11    0   7,2    17    13    0    13,6 20,80   38,8
20 LECCA VALERIE MARIA      15    11    9    0   8,8    16    14    0    12,8 21,60   36,6
21 MANCA MIRCO              14    11    9    0   8,8    17    13    0    13,6 22,40   36,4
22 DE CORTES DANIELA        12    13    7    0   10,4   17    13    0    13,6 24,00   36,0
23 COLUMBU CRISTIANO        6     15    5    0   12,0   22    8     0    17,6 29,60   35,6
24 URRU ANTONELLA           14    12    8    0   9,6    15    15    0    12,0 21,60   35,6
25 DESSI' SAMANTA           8     15    5    0   12,0   19    11    0    15,2 27,20   35,2
26 MANCA SILVIA             16    9    11    0   7,2    15    15    0    12,0 19,20   35,2
27 SCALICI MARCO            11    14    6    0   11,2   16    14    0    12,8 24,00   35,0
28 MELOSU GIAN GIACOMO      14    12    8    0   9,6    14    16    0    11,2 20,80   34,8
29 PINTUS CRISTINA          15    11    9    0   8,8    13    17    0    10,4 19,20   34,2
30 MURGIA ANTONIO           6     14    6    0   11,2   21    9     0    16,8 28,00   34,0
31 ALVISA MARIA FRANCESCA   8     12    8    0   9,6    20    10    0    16,0 25,60   33,6
32 DI GENNARO ANTONINO      8     13    7    0   10,4   18    12    0    14,4 24,80   32,8
33 NURRA ADRIANA            12    9    11    0   7,2    16    14    0    12,8 20,00   32,0
34 CAU SEBASTIANO           9     13    7    0   10,4   15    15    0    12,0 22,40   31,4
35 MELIS MARCELLO           3     13    7    0   10,4   22    8     0    17,6 28,00   31,0
36 MELIS VALENTINA          6     12    8    0   9,6    19    11    0    15,2 24,80   30,8
37 PUDDU MARIA PIERA        7     12    8    0   9,6    16    14    0    12,8 22,40   29,4
38 SIAS MASSIMO LORETO      7     12    8    0   9,6    16    14    0    12,8 22,40   29,4
39 PILIA GIANLUIGI          6     12    8    0   9,6    17    13    0    13,6 23,20   29,2
40 LECCA DONATELLA          9     12    8    0   9,6    13    17    0    10,4 20,00   29,0
41 ZEDDA SILVIA ROBERTA MO  9     11    9    0   8,8    14    16    0    11,2 20,00   29,0
42 MANCA ALBERTO            6     13    7    0   10,4   15    15    0    12,0 22,40   28,4
43 CABRAS SIMONA            12    12    8    0   9,6    8     22    0    6,4  16,00   28,0
44 BRANCHINA ANNA           8     9    11    0   7,2    16    14    0    12,8 20,00   28,0
45 BIZZARRI FRANCESCO       7     9    11    0   7,2    17    13    0    13,6 20,80   27,8
46 COCCO ALBINO             6     12    8    0   9,6    15    15    0    12,0 21,60   27,6
47 PIRRETTI TIZIANA         9     9    11    0   7,2    14    16    0    11,2 18,40   27,4
48 ZUCCA EMANUELA           8     12    8    0   9,6    12    18    0    9,6  19,20   27,2
49 MARIOTTI ELISABETTA      9     9    10    1   7,2    13    17    0    10,4 17,60   26,6
50 ALIMONDA CLAUDIO         5     11    9    0   8,8    15    15    0    12,0 20,80   25,8
51 CUCCU GIANCARLO          4     10   10    0   8,0    17    13    0    13,6 21,60   25,6
52 MILIA LAURA              6     11    9    0   8,8    13    17    0    10,4 19,20   25,2
53 MURA SARA                6     9    11    0   7,2    15    15    0    12,0 19,20   25,2
54 PUDDU PIERANGELO         3     11    9    0   8,8    14    16    0    11,2 20,00   23,0
55 MOI STEFANIA             6     8    12    0   6,4    12    18    0    9,6  16,00   22,0
56 SERRELI SIMONA           7     7    13    0   5,6    11    19    0    8,8  14,40   21,4
57 LECCA FRANCO FABIO       4     8    12    0   6,4    13    17    0    10,4 16,80   20,8
58 FIGUS ROBERTO            4     7    13    0   5,6    12    18    0    9,6  15,20   19,2

   Esclusi
   LEDDA SILVIA
                    

Indietro