Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2006/2007

 

 

 


 

Posti a Concorso       Prove Graduatoria Generale Simulazione Nazionale  
 Università  Posti Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Punt.Min Ammessi Punt. Min Assoluto Media Prima Posizione Ultima Posizione Ammessi Ultima Posizione Ammessi %  
Politecnica delle Marche 130 606 4,66 62,25 39,75 -1,00 30,79 110 8798 38962 106 81,54% -24
Bari 324 1707 5,27 68,75 42,75 -5,25 32,72 8 6049 39022 385 118,83% 61
Bologna 300 1402 4,67 68,50 44,00 -1,25 34,37 9 5075 38974 406 135,33% 106
Cagliari 170 1101 6,48 62,50 37,50 -3,25 27,32 105 11260 39007 87 51,18% -83
Catania 270 1791 6,63 64,00 39,50 -7,50 27,67 66 9285 39028 178 65,93% -92
Ferrara 145 620 4,28 61,75 40,50 -3,50 33,25 120 8072 39009 122 84,14% -23
Firenze 220 1143 5,20 69,00 42,75 -1,25 33,09 5 6098 38969 241 109,55% 21
Genova 200 944 4,72 64,50 43,00 -6,25 33,58 54 5847 39024 233 116,50% 33
Messina 200 1172 5,86 63,00 40,75 -9,50 28,93 90 7966 39031 173 86,50% -27
Milano 300 1520 5,07 69,25 44,50 -7,00 34,99 4 4669 39026 425 141,67% 125
Modena e Reggio Emilia 136 607 4,46 68,75 44,00 -2,75 34,25 6 5085 39001 167 122,79% 31
Napoli "Federico II" 263 2215 8,42 64,75 40,75 -2,50 27,80 45 7803 38992 233 88,59% -30
Padova 239 1307 5,47 72,50 46,75 -3,00 35,25 1 3288 39005 411 171,97% 172
Palermo 250 1538 6,15 66,00 42,75 -5,00 30,60 24 6091 39018 284 113,60% 34
Parma 200 777 3,89 65,00 40,50 -5,50 32,58 36 8197 39023 170 85,00% -30
Pavia 200 942 4,71 68,75 43,00 -3,75 33,89 7 5760 39012 238 119,00% 38
Perugia 200 1020 5,10 60,50 39,75 -8,75 30,03 171 8911 39030 155 77,50% -45
Pisa 251 1234 4,92 67,00 41,50 -8,25 32,62 16 7192 39029 239 95,22% -12
Roma "La Sapienza" I Facoltà 632 3728 5,90 65,00 40,75 -7,00 30,10 39 7931 39025 562 88,92% -70
Roma "Tor Vergata" 165 942 5,71 58,25 40,50 -7,50 29,52 296 8040 39027 145 87,88% -20
Sassari 100 583 5,83 63,50 40,75 -5,00 29,08 78 7819 39021 86 86,00% -14
Siena 144 625 4,34 59,75 38,25 0,00 30,02 200 10531 38931 84 58,33% -60
Torino 365 1704 4,67 65,75 41,75 -1,50 33,04 29 7012 38976 366 100,27% 1
Trieste 110 530 4,82 61,50 41,25 -2,00 31,96 129 7510 38981 104 94,55% -6
Udine 80 361 4,51 70,25 46,75 6,25 37,27 3 3241 38415 128 160,00% 48
Verona 145 713 4,92 68,25 44,50 0,00 35,38 10 4747 38910 207 142,76% 62
Brescia 180 850 4,72 63,00 42,50 -2,00 33,30 88 6303 38982 196 108,89% 16
Napoli Seconda Università 280 1902 6,79 66,25 40,25 -3,75 28,34 21 8462 39014 232 82,86% -48
Chieti - Pescara"G. D'Annunzio" 144 1090 7,57 62,25 39,50 -11,50 27,90 112 9234 39032 96 66,67% -48
L'Aquila 111 741 6,68 63,25 38,50 -0,50 28,00 80 10212 38953 68 61,26% -43
Del Molise 50 345 6,90 53,00 34,75 2,50 25,31 947 14626 38776 22 44,00% -28
Catanzaro "Magna Graecia" 80 883 11,04 66,00 41,25 -4,75 25,68 25 7465 39017 73 91,25% -7
Milano Bicocca 100 489 4,89 71,00 45,00 6,25 36,27 2 4254 38449 157 157,00% 57
INSUBRIA Varese-Como 130 535 4,12 62,75 39,75 1,25 32,42 97 8847 38858 104 80,00% -26
Vercelli "Avogadro" 75 331 4,41 59,50 41,25 4,00 33,96 211 7375 38679 71 94,67% -4
Foggia 71 461 6,49 59,50 37,50 2,00 27,38 218 11220 38805 40 56,34% -31
Salerno 65 573 8,82 58,75 37,25 -3,75 24,47 271 11693 39013 31 47,69% -34
Milano Cattolica "S. Cuore" 212                        
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" 90                        
Roma - Campus Biomedico 75                        
                         
 Totale  7.402 39032         30,96       7025    
                         
Massimo 632 3728 11,04 72,50 46,75 6,25 37,27 947 14626 39032 562 171,97% 172
Minimo 50 331 3,89 53,00 34,75 -11,50 24,47 1 3241 38415 22 44,00% -92

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur.

Schede Valide

Al Cineca sono state corrette 39.032 (35.049 nel 2005 e 33.634 nel 2004) schede appartenenti a studenti di tutti gli atenei che ambivano ad uno dei 7025 (7036 nel 2005 7.056 nel 2004) posti disponibili.

Quindi circa 4000 studenti in più rispetto al 2005 per 11 posti in meno.

 Candidati presenti alla selezione

2004

33.634

2005

35.049

2006

39.032

 

Qualità dei risultati

2.682 candidati, ossia il 7% dei partecipanti, ha raggiunto  la sufficienza (48/80).

Nel 2005 erano 3.150 candidati, ossia il 9%

Nel 2004 il numero era 741 ossia il 2 % dei candidati

La selezione non prevedeva nessun limite minimo per l’ammissione.  

Il punteggio medio di tutti i partecipanti è di 31 (24,78 2004,  31,3 2005)  

Presenze per posto disponibile

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 5,5  sia stato ammesso (4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004).

Il rapporto più favorevole è stato registrato a Parma (1 concorrente su 3,89) mentre  all’estremo opposto troviamo l’ateneo Catanzaro con 1 concorrente su 11,04.  

3.728 candidati  si sono  presentati a Roma la Sapienza, solo 331 candidati a Vercelli

 Indicatori per Sede

Lo studente più bravo in assoluto  ha ottenuto il punteggio di 72,50 (come nel 2005 a Milano ) e si è presentato a Padova (Max)

All’opposto all'Università del Molise per essere primo sono bastati 53  punti (Min) (nel 2005 58,25 a Catanzaro)

La media più alta relativa a tutti i partecipanti è quella di Udine (37.27) (nel 2005 36,89 a  Milano Bicocca )

La più bassa quella della nuova Facoltà di Salerno 24,47 ( Nel 2005 24,77 a Catanzaro -  Nel 2004 rispettivamente 30,43 : 20,50)

 Ipotesi di Selezione Nazionale

L’ipotesi di graduatoria Nazionale (i primi 7.025 dei 39.032 candidati) sarebbe stata negativa per atenei come Catania - Cagliari - Roma "La Sapienza"

-  Siena - Napoli Seconda Università - Chieti - Pescara"G. D'Annunzio" Perugia L'Aquila Salerno Foggia Napoli "Federico II"  Parma Del Molise  Messina

INSUBRIA Varese-Como Politecnica delle Marche Ferrara Roma "Tor Vergata" Sassari  Pisa Catanzaro "Magna Graecia" Trieste Vercelli "Avogadro" - Torino con meno del 90% dei posti disponibili assegnati a concorrenti “locali”.

 

Positiva per gli atenei di

Brescia Firenze Modena e Reggio Emilia Genova Palermo Pavia Udine Milano Bicocca Bari Verona Bologna  Milano Padova

 

Percentualmente il risultato peggiore è stato ottenuto dall'Università del Molise, che avrebbe "piazzato" solo il 44% degli studenti che hanno sostenuto la prova nella sua sede. Pessimo anche il risultato di Salerno (48%) mentre "risale" di due posti (Terz'ultimo) Cagliari (51%)  con 87 ammessi. Il miglior risultato delgi ultimi tre anni: 80 nel 2004, 74 nel 2005) ma sempre troppo pochi rispetto ai 170 disponibili.

Migliore è stato l'andamento a  Sassari passata dal 51% del 2005 al 86% del 2006 con  86 virtualmente ammessi (rispetto ai 65 del 2005 e ai 51 del 2004)

In percentuale e in assoluto il risultato migliore è stato ottenuto dalla sede di Padova, (172%) che  oltre ai suoi 239 candidati locali, avrebbe potuto “piazzare” in altri atenei altri 172 candidati. Padova è una conferma anche se i suoi risultati sono calati rispetto al 2005 (192% -  219 candidati).

 

Risultati per materia (Bene Chimica, disastro Matematica e fisica)

Valori relativi ai soli studenti ammessi
Logica cultura generale (33)  Biologia 21 Chimica 13 Fisica e Matematica 13
 Università  Max Min Media Max Min Media Max Min Media Max Min Media
Politecnica delle Marche 29,25 12,75 20,61 21,00 6,25 12,28 13,00 1,75 8,53 10,75 -0,25 3,97
Bari 30,75 13,00 21,57 18,75 6,50 12,87 13,00 2,00 9,90 13,00 -1,25 4,46
Bologna 29,75 13,00 21,71 19,75 7,50 13,07 13,00 2,25 9,88 11,75 -0,50 4,65
Cagliari 30,50 10,75 19,68 18,50 4,50 12,02 13,00 1,50 8,33 9,25 -1,50 3,06
Catania 31,75 9,50 18,95 17,50 1,00 12,46 13,00 2,00 9,66 11,00 -1,50 3,48
Ferrara 31,75 10,25 20,34 17,75 6,75 12,57 13,00 3,00 9,55 11,75 -0,25 4,48
Firenze 31,75 12,25 21,16 19,75 6,00 13,24 13,00 4,25 9,77 11,75 -0,75 4,72
Genova 33,00 12,75 21,78 18,50 6,75 12,51 13,00 2,00 9,02 13,00 0,00 4,71
Messina 25,50 9,75 18,22 21,00 7,50 13,39 13,00 3,00 10,38 10,50 -0,75 4,13
Milano 29,25 14,00 22,40 19,75 5,00 13,05 13,00 3,25 9,48 11,75 -0,50 5,00
Modena e Reggio Emilia 32,00 12,75 21,78 20,00 8,00 13,59 13,00 4,25 9,63 10,50 0,00 5,18
Napoli "Federico II" 31,75 9,50 20,93 21,00 5,75 12,42 13,00 1,75 9,60 10,00 -0,50 3,44
Padova 30,50 15,25 22,90 21,00 7,25 13,62 13,00 4,00 10,12 13,00 0,50 5,73
Palermo 31,00 12,00 20,76 18,75 3,25 13,35 13,00 2,75 10,05 11,00 -0,50 4,33
Parma 30,50 10,25 20,46 18,50 4,50 12,60 13,00 0,75 9,28 10,50 -0,25 4,00
Pavia 30,75 9,75 22,02 19,75 5,00 12,90 13,00 1,75 9,08 11,75 0,75 4,91
Perugia 31,00 9,50 20,35 18,75 4,25 12,26 13,00 3,25 9,21 9,75 -0,75 3,71
Pisa 30,75 8,75 20,52 18,75 4,75 12,93 13,00 3,25 9,43 12,00 -1,00 4,59
Roma "La Sapienza" I Facoltà 29,25 6,75 20,82 21,00 5,25 12,88 13,00 1,25 9,17 10,75 -1,75 3,73
Roma "Tor Vergata" 28,75 6,75 20,36 19,75 6,00 12,98 13,00 1,00 8,71 11,75 -0,50 4,35
Sassari 30,50 13,50 20,80 18,75 5,00 12,60 13,00 1,75 8,90 10,75 -0,50 3,76
Siena 28,50 10,25 19,63 17,50 1,75 11,94 13,00 0,25 8,79 11,75 -0,50 3,32
Torino 33,00 10,75 21,37 19,75 6,50 12,32 13,00 1,75 8,90 11,00 -0,50 4,63
Trieste 30,50 10,25 19,78 18,50 7,50 13,30 13,00 3,00 8,95 9,75 -1,00 4,32
Udine 30,75 16,25 22,92 18,75 5,75 13,94 13,00 4,50 9,38 13,00 1,00 6,08
Verona 29,50 12,00 21,94 21,00 6,25 13,12 13,00 0,25 9,93 13,00 0,50 5,23
Brescia 30,50 13,25 21,42 17,75 7,75 12,48 13,00 1,75 9,17 12,00 -1,25 4,81
Napoli Seconda Università 31,00 8,50 20,25 21,00 5,75 12,70 13,00 2,00 9,75 11,75 -1,25 3,56
Chieti - Pescara"G. D'Annunzio" 27,25 9,50 19,64 18,75 7,25 12,42 13,00 3,25 8,82 12,00 -0,75 3,73
L'Aquila 30,75 8,75 19,75 21,00 5,25 12,40 13,00 2,50 8,65 11,75 -1,25 2,95
Del Molise 27,00 5,75 18,86 16,50 6,25 11,21 11,75 1,00 7,88 9,75 -0,25 3,10
Catanzaro "Magna Graecia" 26,25 6,00 18,55 19,75 7,25 13,39 13,00 3,00 10,15 11,75 -0,50 3,28
Milano Bicocca 31,00 15,25 22,95 20,00 7,50 13,34 13,00 2,25 9,68 11,00 1,00 5,26
INSUBRIA Varese-Como 29,75 11,00 19,84 20,00 5,75 13,25 13,00 2,25 9,19 10,75 -0,50 4,33
Vercelli "Avogadro" 28,50 9,25 20,72 18,75 6,75 12,50 13,00 2,75 8,70 8,50 -1,25 4,18
Foggia 27,50 11,00 19,42 16,25 5,75 11,52 13,00 1,00 8,80 10,75 -0,50 3,23
Salerno 27,25 11,75 19,48 18,50 3,00 11,46 13,00 0,75 8,06 9,25 0,25 3,33
                       
Massimo 33,00 16,25 22,95 21,00 8,00 13,94 13,00 4,50 10,38 13,00 1,00 6,08
Minimo 25,50 5,75 18,22 16,25 1,00 11,21 11,75 0,25 7,88 8,50 -1,75 2,95
                       
Valori relativi ai tutti i candidati
Logica cultura generale (33)  Biologia 21 Chimica 13 Fisica e Matematica 13
 Università  Max Min Media Max Min Media Max Min Media Max Min Media
Politecnica delle Marche 29,25 -4,50 14,49 21,00 -1,50 8,68 13,00 -2,50 5,42 10,75 -3,25 2,20
Bari 30,75 -2,25 15,01 18,75 -4,00 8,71 13,00 -2,00 6,58 13,00 -3,25 2,41
Bologna 29,75 -4,75 15,89 19,75 -2,75 9,23 13,00 -2,50 6,43 11,75 -3,25 2,82
Cagliari 30,50 -1,00 13,79 18,50 -2,75 7,62 13,00 -3,25 4,44 9,25 -3,25 1,46
Catania 31,75 -7,00 12,39 17,50 -3,00 7,93 13,00 -3,00 5,61 11,00 -3,25 1,73
Ferrara 31,75 -4,25 15,20 17,75 -1,50 8,98 13,00 -1,00 6,34 11,75 -2,50 2,72
Firenze 31,75 -1,25 15,69 19,75 -0,50 8,93 13,00 -1,75 5,94 11,75 -3,25 2,54
Genova 33,00 -5,75 16,08 18,50 -2,75 8,86 13,00 -2,00 5,90 13,00 -2,50 2,74
Messina 25,50 -5,25 12,43 21,00 -3,75 8,40 13,00 -3,25 6,16 10,50 -3,25 1,93
Milano 29,25 -7,00 16,73 19,75 -1,75 9,36 13,00 -3,25 6,13 11,75 -2,75 2,77
Modena e Reggio Emilia 32,00 -2,75 15,63 20,00 -2,50 9,48 13,00 -2,50 6,36 10,50 -2,00 2,78
Napoli "Federico II" 31,75 -1,50 13,68 21,00 -2,75 7,47 13,00 -2,50 5,08 10,00 -3,25 1,57
Padova 30,50 -2,00 16,48 21,00 -1,75 9,19 13,00 -3,00 6,35 13,00 -3,25 3,23
Palermo 31,00 -2,75 14,07 18,75 -1,75 8,65 13,00 -3,25 5,80 11,00 -3,25 2,08
Parma 30,50 -1,25 15,00 18,50 -2,25 8,84 13,00 -3,25 6,28 10,50 -3,25 2,45
Pavia 30,75 -1,50 16,07 19,75 -2,00 9,08 13,00 -3,25 6,04 11,75 -3,00 2,71
Perugia 31,00 -3,00 14,20 18,75 -4,00 8,25 13,00 -2,00 5,58 9,75 -3,00 2,00
Pisa 30,75 -5,75 15,23 18,75 -2,50 8,81 13,00 -2,75 5,97 12,00 -3,00 2,62
Roma "La Sapienza" I Facoltà 29,25 -2,75 14,57 21,00 -4,00 8,33 13,00 -3,25 5,33 10,75 -3,25 1,87
Roma "Tor Vergata" 28,75 -4,25 14,12 19,75 -2,75 8,17 13,00 -2,00 5,16 11,75 -3,25 2,06
Sassari 30,50 -4,50 14,09 18,75 -4,00 7,96 13,00 -3,25 5,42 10,75 -3,25 1,62
Siena 28,50 -5,50 14,32 17,50 -2,75 8,39 13,00 -2,00 5,49 11,75 -3,25 1,83
Torino 33,00 -1,25 15,96 19,75 -2,25 8,79 13,00 -2,75 5,75 11,00 -3,25 2,54
Trieste 30,50 0,00 14,76 18,50 -0,25 9,01 13,00 -2,00 5,73 9,75 -2,75 2,46
Udine 30,75 3,00 17,19 18,75 -0,25 10,21 13,00 -2,00 6,35 13,00 -2,25 3,51
Verona 29,50 -1,00 16,24 21,00 -0,25 9,58 13,00 -3,00 6,48 13,00 -2,25 3,09
Brescia 30,50 -0,50 15,82 17,75 -0,25 8,85 13,00 -3,25 5,93 12,00 -2,50 2,70
Napoli Seconda Università 31,00 -4,50 13,46 21,00 -3,25 7,74 13,00 -3,25 5,45 11,75 -3,25 1,69
Chieti - Pescara"G. D'Annunzio" 27,25 -5,25 13,20 18,75 -5,25 7,78 13,00 -3,25 5,18 12,00 -3,25 1,73
L'Aquila 30,75 -4,00 13,25 21,00 -3,75 8,03 13,00 -2,00 4,98 11,75 -3,25 1,75
Del Molise 27,00 -1,75 12,47 16,50 -2,75 7,41 11,75 -3,00 4,02 9,75 -3,25 1,40
Catanzaro "Magna Graecia" 26,25 -3,00 11,43 19,75 -1,50 8,08 13,00 -3,25 4,88 11,75 -3,25 1,30
Milano Bicocca 31,00 0,00 17,16 20,00 0,00 9,83 13,00 -1,00 6,33 11,00 -2,75 2,95
INSUBRIA Varese-Como 29,75 0,00 15,14 20,00 -1,50 9,05 13,00 -2,00 5,74 10,75 -2,75 2,48
Vercelli "Avogadro" 28,50 1,75 16,05 18,75 -0,25 9,49 13,00 -2,25 5,90 8,50 -2,25 2,52
Foggia 27,50 -2,00 13,04 16,25 -1,50 7,77 13,00 -2,00 5,08 10,75 -3,25 1,49
Salerno 27,25 -2,00 12,45 18,50 -4,00 6,64 13,00 -2,00 4,05 9,25 -3,25 1,33
                       
Massimo 33,00 3,00 17,19 21,00 0,00 10,21 13,00 -1,00 6,58 13,00 -2,00 3,51
Minimo 25,50 -7,00 11,43 16,25 -5,25 6,64 11,75 -3,25 4,02 8,50 -3,25 1,30

 

 

 Se volete commentare questi risultati mandate una e-mail a medicina@pacs.unica.it

Indietro 

Statistiche 2005

Statistiche 2004

Pagina a cura del Ced di Medicina