GRADUATORIE AA 2000/2001

Corso di Laurea in Operatore Culturale per il Turismo

Indietro


Iscritti alla selezione: 338 Presenti: 239	Posti: 200 
                  
 
         NOME                               Esatte  Errate  Nulle
1    CAU MARIA AGOSTINA                       64      6       0
2    CURRELI SOFIA                            63      7       0
3    ZUCCA FRANCESCA                          63      7       0
4    DEIANA GIORGIANA                         62      8       0
5    TEMPESTA GIORGIA                         61      9       0
6    DELUSSU LAURA                            60      10      0
7    BOI VANESSA                              60      10      0
8    CAPPAI IVAN                              60      10      0
9    BOI ANNA                                 60      10      0
10   PICCIAU FEDERICA                         59      11      0
11   ARBA ALESSANDRO                          59      11      0
12   CONCAS FRANCESCA                         59      11      0
13   SCANU SILVIA                             58      12      0
14   CITZIA VALENTINA ROBERTA                 57      13      0
15   CHESSA MONICA                            57      13      0
16   PIBIRI DONATELLA                         57      12      1
17   MELIS CLAUDIA                            57      13      0
18   MUDU FEDERICA                            57      13      0
19   PALA ERIKA                               57      13      0
20   PALMAS PAOLA                             57      13      0
21   PILLOSU MARIA LAURA                      56      14      0
22   MELIS ILARIA                             56      14      0
23   SANNA VANESSA                            56      14      0
24   SALVIA ROBERTA                           56      14      0
25   ONNIS ROBERTA                            56      14      0
26   STERI FEDERICA                           56      14      0
27   ARESU SAMUEL                             56      14      0
28   MURRU ANTONIO                            56      14      0
29   PANI ABBONDIO                            56      14      0
30   NOCCO STEFANIA                           55      15      0
31   CARTA PAOLA                              55      15      0
32   DAL CORTIVO SARA                         55      15      0
33   MELONI RITA                              54      16      0
34   FRAU PAOLA                               54      16      0
35   DEMONTIS JONATHAN                        54      16      0
36   FERRELI SIMONE                           54      16      0
37   CALVIA NICOLA                            54      16      0
38   CONTI SILVIA                             54      16      0
39   DEMONTIS GIORGIA                         54      16      0
40   LECIS MAURA                              54      16      0
41   CORONA ANNALUCIA                         53      17      0
42   ONALI MICHELA                            53      17      0
43   MASSENTI ALESSANDRA                      53      17      0
44   TOLARI MATTEO                            53      17      0
45   FADDA FABRIZIO                           53      17      0
46   MARICA STEFANIA                          52      18      0
47   PILI MARTA                               52      18      0
48   ORR? ERIKA                               52      18      0
49   BASILE ANDREA                            52      18      0
50   CADDEO MARCO                             52      18      0
51   PORCEDDU MARCELLA                        52      18      0
52   ONNIS GIORGIA                            52      18      0
53   MELONI ANDREA                            52      18      0
54   MERLINI ALESSANDRA                       52      18      0
55   GALATOLA GAETANA                         51      19      0
56   MARONGIU ALESSIA                         51      19      0
57   CASULA LAURA                             51      19      0
58   GARAU FEDERICA                           51      19      0
59   ARDU FABRIZIA                            51      19      0
60   CORDA MARCELLA                           51      19      0
61   COLLU GIANLUCA                           51      19      0
62   ANEDDA PATRIZIA                          51      19      0
63   PIRISI SIMONE                            51      19      0
64   ORANI FRANCESCA                          51      19      0
65   STATZU DANIELA                           50      20      0
66   PINNA VALENTINA                          50      20      0
67   CABRIOLU ALESSANDRO                      50      20      0
68   ARIU FRANCESCA                           50      19      1
69   CARA VALERIA                             50      20      0
70   LOCCI FRANCESCA                          50      20      0
71   INZAINA ROBERTA                          49      21      0
72   CASU CLAUDIO                             49      21      0
73   PEIS NICOLA FERRUCCIO                    49      21      0
74   PILIA ANNALISA                           49      21      0
75   DESOGUS EMANUELA                         49      21      0
76   LOI CLAUDIA                              48      22      0
77   MANIELI MARINA                           48      22      0
78   DEIALA DANIELA                           48      22      0
79   SAGGIA ANTONIO                           48      22      0
80   LODDO CLAUDIA                            48      22      0
81   SABA ROBERTA                             48      22      0
82   MANCHINU MICHELA                         48      22      0
83   SARDU CHIARA                             48      22      0
84   ZUCCA MARIA PAOLA                        48      22      0
85   COTTU FRANCESCA                          48      22      0
86   MACIS ALESSANDRA                         48      22      0
87   PORCEDDA VIRNA                           47      23      0
88   MAFFEI SERENA                            47      23      0
89   PINNA SILVIA                             47      23      0
90   PIRAS FRANCESCA                          47      23      0
91   MOCCI SILVIA                             47      23      0
92   LAI CARLA                                47      23      0
93   LAI CARLA                                47      23      0
94   USELLI LAURA                             47      23      0
95   PUDDU ALESSANDRA                         47      23      0
96   MANIAS ROBERTO                           47      23      0
97   COCO MARTA                               47      23      0
98   HURTADO GUANARITA KAROL YOSNALY          47      23      0
99   MURA BARBARA                             47      23      0
100  STRUGLIA RITA                            47      23      0
101  LOI ELEONORA                             46      24      0
102  MEREU ENRICO                             46      22      2
103  SANNA ALICE                              46      24      0
104  CARTA PAOLA                              46      24      0
105  SPIGA CLAUDIA                            46      24      0
106  MALLICA CLEMENTINA                       46      24      0
107  PUSCEDDU CARLA                           46      24      0
108  LOFARO MAURO                             46      24      0
109  MELIS LUISA                              46      24      0
110  MONTALBANO PIERLUIGI                     46      24      0
111  COSSU ITALO                              46      24      0
112  LOCCI ALESSANDRO                         45      25      0
113  MONTIS FRANCESCA                         45      25      0
114  MASSIDDA LETIZIA                         45      25      0
115  PUSCEDDU LAURA                           45      25      0
116  ESPIS DANIELA                            45      25      0
117  PINTUS LAURA                             45      25      0
118  SERRA ANNA                               44      26      0
119  ONNIS VALERIA                            44      26      0
120  PILIA MARIANNA                           44      26      0
121  BARBERIS GLORIA MARIA                    44      26      0
122  LORICO SARA                              44      26      0
123  GHIRONI ANTONIO                          44      26      0
124  KALB ILARIA                              43      27      0
125  LAMPIS ELENA                             43      27      0
126  SCHIRRU ANTONIETTA                       43      27      0
127  PALMAS RITA                              43      27      0
128  MASCIA STEFANO                           43      27      0
129  MARIOTTI ANITA                           43      27      0
130  MANCA FRANCESCO                          43      27      0
131  MARROCCO MANUELA                         43      27      0
132  SIDDI SILVIA                             43      27      0
133  ENNE VALENTINA                           43      27      0
134  SIDDI MAURIZIO                           43      27      0
135  STEPANOVA NATALIA                        43      27      0
136  DELUNAS SILVIA                           43      27      0
137  COSSA ILENIA                             42      28      0
138  SIMBULA LUCIA                            42      28      0
139  SABIU IARA                               42      28      0
140  LODDO SILVIA                             42      28      0
141  PORCU SERENA                             42      28      0
142  PORCEDDA VALENTINA                       42      28      0
143  SATTA SIMONA                             42      28      0
144  CABITZA MANUELA                          42      28      0
145  PANI ANNA CARLA                          42      28      0
146  LAMPIS LUCIA                             42      28      0
147  SCARPA ANTONLUIGI                        42      28      0
148  PICHIRI PAOLO                            42      28      0
149  CAREDDA MARIA ELENA                      41      29      0
150  LANCELLOTTI ANDREA                       41      29      0
151  ZEDDA VALERIA                            41      29      0
152  CIRRONIS SIMONA                          41      29      0
153  PIANO FABIO                              41      29      0
154  MARINO LAURA                             40      30      0
155  MELIS GIAMPIERO                          40      30      0
156  COLLU ILARIA                             40      30      0
157  PORCEDDU FEDERICO                        40      30      0
158  VERRILLI OMBRETTA                        40      30      0
159  FALCHI FILIPPO                           40      30      0
160  MONTI LAURA                              40      30      0
161  PODDA LAURA                              40      30      0
162  URRU BARBARA                             40      30      0
163  BORGHERO ANGELA                          40      30      0
164  CAMBIAGGIO RAFFAELE                      40      30      0
165  TESSARI STEFANIA                         40      30      0
166  DEIDDA GIOVANNA                          40      30      0
167  PINNA CLAUDIA                            40      30      0
168  LAI FRANCESCA                            39      31      0
169  ANGIUS VALENTINA                         39      31      0
170  PUDDU FRANCESCA                          39      31      0
171  CADONI SARA                              39      31      0
172  ARCADU FRANCESCO                         39      31      0
173  BALDINI CLAUDIA                          39      31      0
174  MANCA VALENTINA                          39      31      0
175  PUDDU GIANLUCA                           39      31      0
176  CARIA LAURA                              39      31      0
177  USAI FABIO                               38      32      0
178  CERINA FEDERICA                          38      32      0
179  CONCAS MARIA TERESA                      38      32      0
180  PUSCEDDU ALESSANDRA                      38      32      0
181  MELONI ELISABETTA                        38      32      0
182  VINCI BRUNA                              38      32      0
183  MELONI SUSANNA                           38      32      0
184  DEMURO NATHALIE                          38      32      0
185  SPANO MICHELA MARIA STEFANIA             38      32      0
186  MELONI MICHELE                           37      33      0
187  SECCI FEDERICA                           37      33      0
188  DEMONTIS ELISA                           37      33      0
189  MANCA VALERIA                            37      33      0
190  CORDA LUCA                               37      33      0
191  SECCI BARBARA                            37      33      0
192  ATZORI MANUELE                           37      33      0
193  PIBIA MATTEO                             37      33      0
194  RUGGIU ROBERTA                           36      34      0
195  SANNA MARIA GIOVANNA                     36      34      0
196  ZEDDA SARAH                              36      34      0
197  SCANU LEANDRO                            36      34      0
198  CASU LUISA                               36      34      0
199  ZANDA PIERO                              36      34      0
200  LORU LAURA                               35      35      0
201  ANEDDA VALENTINA                         35      35      0
202  DEMURU MARIA VALENTINA                   35      35      0
203  PIRAS VALENTINA                          35      35      0
204  CASULA MARIA                             35      35      0
205  PANI MARIA LAURA                         34      35      1
206  DEIANA STEFANIA                          34      36      0
207  FARIGU CLAUDIA                           34      36      0
208  PUTZU MICHELE                            34      36      0
209  MAMELI BARBARA                           34      36      0
210  MURA KAREN                               34      36      0
211  ORGIANA ALBERTO                          34      36      0
212  ASPER MARIA ANGELA                       34      36      0
213  SCINTU PAOLA                             33      37      0
214  MANCA GENNY                              33      37      0
215  MELIS SIMONA                             33      37      0
216  BIGGIO CATERINA ROBERTA                  33      37      0
217  VARGIU CRISTIAN                          33      37      0
218  PIU CLAUDIA                              32      38      0
219  SERRA CINZIA                             32      38      0
220  USALA VALENTINA                          31      39      0
221  DORIA CARLO MARIA                        31      39      0
222  SOLLAI ENRICO                            31      39      0
223  NOTO MICHELA                             31      39      0
224  ALTEA SIMONE LUCA SALVATORE              31      39      0
225  CABUA DEBORA                             31      39      0
226  SECCI ANGELO                             31      39      0
227  PILUDU PATRIZIA                          30      40      0
228  SQUITIERI MARIA GRAZIA                   30      40      0
229  LODDO MARZIA                             30      40      0
230  COLLU CLAUDIA                            30      40      0
231  PUDDU VALENTINA                          30      40      0
232  PASCALIS ALESSANDRA                      30      40      0
233  ALTEA ELEONORA                           29      41      0
234  PITTAU MARIANNA                          28      42      0
235  CANNAS LAURA                             28      42      0
236  SALIS MARIACRISTINA                      27      43      0
237  CONTATORE MANUELA                        27      43      0
238  VACCA FRANCESCA                          27      43      0
239  RUBINO VERONICA                          22      48      0
Indietro