GRADUATORIE AA 2000/2001

Laurea in Medicina E Chirurgia

(N.B. Iscrizione entro il 2 ottobre 2000)


Iscritti alla selezione: 512 Presenti: 455 Posti: 170
         NOME                       NATO      Esatte   Errate    Nulle   PTMAT1   PTMAT2   PTMAT3   PTMAT4   PTPROVA
1    FRATTA SARA                   07/01/1982   59       13        8      13.00    12.80    17.60    13.00    56.40
2    PISANO VALENTINA              23/04/1981   59       13        8      9.80     12.40    20.00    14.20    56.40
3    PAIS DANIELE                  18/01/1978   55        8       17      17.60    14.40    17.60    3.80     53.40
4    TRONCI MARIA GIADA            03/03/1981   55       22        3      13.00    9.60     15.20    12.80    50.60
5    TARGHETTA CLARA               02/08/1981   53       20        7      11.00    15.20    9.60     13.20    49.00
6    MURA PAOLO                    16/10/1981   53       21        6      11.80    8.80     17.80    10.40    48.80
7    DE MAGISTRIS ANNA             21/07/1981   53       23        4      8.20     13.20    12.80    14.20    48.40
8    PAZZOLA GIULIA                05/10/1981   52       20        8      9.60     12.00    13.60    12.80    48.00
9    NIOI MATTEO                   06/11/1981   53       27        0      14.00    12.80    14.00    6.80     47.60
10   PINTUS SARA MARIA             11/09/1981   50       13       17      17.00    14.60    8.20     7.60     47.40
11   CORDA ELENA                   25/04/1981   52       24        4      10.80    14.40    10.40    11.60    47.20
12   GAUDI-MEGNETTO LAURA          18/04/1981   52       26        2      9.20     12.80    10.80    14.00    46.80
13   DENOTTI BRUNA                 29/05/1981   49       17       14      9.60     15.80    14.20    6.00     45.60
14   MALEDDU ALESSANDRA            26/05/1981   51       27        2      9.40     11.60    14.20    10.40    45.60
15   DEIDDA ANDREA                 11/04/1981   50       26        4      10.40    11.00    13.00    10.40    44.80
16   BINAGHI GIULIO                20/09/1982   50       29        1      9.20     15.20    11.60    8.20     44.20
17   TODDE FRANCESCA               02/11/1981   48       20       12      7.80     14.60    7.60     14.00    44.00
18   LEPORI BARBARA                08/07/1981   47       21       12      10.80    9.40     14.20    8.40     42.80
19   SPYRIDON APOSTOLIDIS          03/01/1981   44        9       27      8.00     16.40    17.80    0.00     42.20
20   MERCURO SILVIA                09/03/1982   44       11       25      8.20     13.00    8.80     11.80    41.80
21   DESSI'  MICHELA               28/01/1980   47       27        6      7.40     7.20     14.00    13.00    41.60
22   SOLLAI FRANCESCA              21/07/1981   47       30        3      9.20     8.40     14.20    9.20     41.00
23   COCOZZA CONCETTA              27/08/1981   47       30        3      8.00     11.00    16.40    5.60     41.00
24   VALDES GIOVANNI               15/02/1982   44       15       21      6.40     10.60    15.40    8.60     41.00
25   LAI ANTONELLA                 02/02/1981   47       31        2      6.80     10.40    13.20    10.40    40.80
26   MUCELI PATRIZIA               28/02/1981   47       33        0      10.40    12.80    11.60    5.60     40.40
27   MAMELI ALESSIO GIANDOMENICO   29/12/1980   47       33        0      10.40    8.00     11.60    10.40    40.40
28   SAIU LAURA                    27/11/1981   45       24       11      8.20     13.40    10.40    8.20     40.20
29   CABRAS FRANCESCO              08/04/1980   45       27        8      7.20     11.80    9.80     10.80    39.60
30   FLORIS LAURA                  04/05/1981   44       23       13      9.60     9.20     8.40     12.20    39.40
31   MELIS ALESSANDRA              18/08/1981   43       20       17      8.80     5.00     15.60    9.60     39.00
32   PORCU GIOVANNI                24/05/1981   43       21       16      7.00     14.40    9.20     8.20     38.80
33   BOI DANIELA                   06/01/1982   42       18       20      8.80     7.40     9.40     12.80    38.40
34   IOVINE MARTA                  11/01/1982   45       33        2      8.20     10.40    14.00    5.80     38.40
35   SERRA SILVIA                  31/03/1981   41       14       25      15.60    5.40     10.40    6.80     38.20
36   DI GIOVANNI MARTA             28/01/1982   45       34        1      11.60    4.60     11.60    10.40    38.20
37   MANCA MARIANNA                08/07/1981   44       29        7      10.40    10.40    6.40     11.00    38.20
38   MANAI MARTINA                 07/12/1976   43       25       12      13.20    9.80     14.40    0.60     38.00
39   FARCI LUIGI                   14/08/1981   45       35        0      8.00     10.40    6.80     12.80    38.00
40   FADDA MAURO                   25/09/1981   42       22       16      10.60    9.20     10.80    7.00     37.60
41   NAPOLI PIETRO EMANUELE        02/07/1981   42       23       15      12.20    9.80     12.80    2.60     37.40
42   DEIDDA ARIANNA                08/08/1981   41       18       21      10.00    6.80     10.40    10.20    37.40
43   LECCA MARIA EFISIA            25/05/1981   43       28        9      9.80     9.60     12.00    6.00     37.40
44   ZACCHEDDU ENRICO              21/03/1981   42       23       15      8.60     10.40    5.60     12.80    37.40
45   FILIGHEDDU MARIA TERESA       13/02/1982   43       29        8      10.40    13.00    7.60     6.20     37.20
46   SANNA ELEONORA                06/01/1981   42       24       14      9.00     13.40    6.80     8.00     37.20
47   MACCIONI RAFAELLA             04/01/1980   43       30        7      7.40     10.00    11.60    8.00     37.00
48   PERRA DANIELA                 01/06/1981   43       31        6      10.80    9.40     6.00     10.60    36.80
49   PISANO VALENTINA              02/11/1981   44       36        0      10.40    8.00     9.20     9.20     36.80
50   CARDIA RITA                   20/10/1980   43       31        6      8.40     10.60    14.00    3.80     36.80
51   MASSA BARBARA                 30/10/1981   42       27       11      8.40     9.80     11.20    7.20     36.60
52   CARRO FRANCESCA               05/06/1981   41       22       17      7.80     12.20    5.60     11.00    36.60
53   ACCOSSU SIMONETTA             25/10/1981   40       17       23      6.60     6.20     12.40    11.40    36.60
54   PIRAS MARCO                   13/06/1981   42       28       10      11.60    9.00     9.60     6.20     36.40
55   GRIFAGNO ROBERTA              02/08/1981   43       33        4      9.40     9.40     10.40    7.20     36.40
56   TSOTRA KIRIAKI                14/09/1980   41       24       15      9.40     12.80    14.00    0.00     36.20
57   MASTINU MARCO                 21/08/1981   42       29        9      8.60     5.00     16.40    6.20     36.20
58   PINNA GIULIA                  02/11/1981   42       29        9      6.00     10.80    11.00    8.40     36.20
59   GUERZONI DANIELA              19/01/1982   41       25       14      9.80     6.20     13.20    6.80     36.00
60   BOCCONE AMARILLI              01/09/1981   41       25       14      8.60     9.80     9.60     8.00     36.00
61   ANDRISANI GABRIELE            02/08/1981   43       37        0      10.40    5.60     8.00     11.60    35.60
62   PILLERI MICHELA               07/12/1981   43       37        0      8.00     6.80     9.20     11.60    35.60
63   CARTA STEFANO ROBERTO         29/08/1981   40       23       17      10.20    12.20    10.00    3.00     35.40
64   ERRIU MATTEO                  22/11/1981   41       28       11      7.60     4.00     14.40    9.40     35.40
65   COINU ELIO ANGELO             16/04/1979   42       33        5      6.20     10.60    13.00    5.60     35.40
66   KONSTANDINOS ILIADIS          26/01/1981   39       19       22      11.80    10.60    12.80    0.00     35.20
67   BOSCARELLI DANIELA            13/06/1981   42       34        4      8.60     9.40     9.20     8.00     35.20
68   CASU CINZIA                   16/03/1980   39       19       22      5.80     9.20     11.20    9.00     35.20
69   MANCA DANIELE                 22/02/1981   39       21       20      14.20    6.60     10.60    3.40     34.80
70   MELIS CRISTIANA               07/01/1982   42       36        2      8.00     11.60    10.80    4.40     34.80
71   FERRELI FEDERICA              20/08/1980   41       32        7      10.80    10.40    10.80    2.60     34.60
72   CONGIU FRANCESCA              04/03/1981   40       28       12      8.60     8.60     9.60     7.60     34.40
73   CIREDDU VALERIO               28/02/1980   40       30       10      10.80    7.60     11.80    3.80     34.00
74   MARICOSU GIOVANNI             11/01/1981   41       35        4      9.20     7.60     11.60    5.60     34.00
75   ATZENI JENNY                  03/02/1979   41       36        3      10.60    10.40    7.00     5.80     33.80
76   ZANNI ROBERTA                 01/02/1982   39       27       14      6.00     7.60     14.40    5.60     33.60
77   NIEDDU DOMENICO               20/08/1981   40       33        7      10.80    6.60     8.00     8.00     33.40
78   PUDDU ROBERTA                 07/07/1982   41       38        1      9.40     10.40    9.20     4.40     33.40
79   DEIANA ALESSIO                28/10/1981   40       33        7      8.00     10.80    10.60    4.00     33.40
80   SANNA GIOVANNA                12/07/1981   38       23       19      7.40     6.00     10.20    9.80     33.40
81   OLIANAS GIULIA                06/09/1981   41       38        1      5.60     10.40    7.00     10.40    33.40
82   CORONA DAVID                  31/08/1980   39       28       13      3.40     12.00    11.60    6.40     33.40
83   CRABOLEDDA DAVIDE             08/03/1981   39       29       12      10.00    7.40     7.60     8.20     33.20
84   DENTI PAOLO                   16/01/1979   40       34        6      8.00     11.60    5.60     8.00     33.20
85   CONTINI BRUNO                 31/01/1981   40       35        5      9.40     7.40     13.00    3.20     33.00
86   ANDRIA GIANFILIPPO            19/05/1979   38       26       16      9.20     14.20    6.00     3.40     32.80
87   CAREDDA VALERIO               20/10/1981   40       38        2      5.60     7.00     9.40     10.40    32.40
88   MASCIA PAOLA                  31/10/1980   40       39        1      10.40    7.00     6.80     8.00     32.20
89   CORDA DANIELA                 25/02/1981   37       25       18      6.20     10.00    7.40     8.40     32.00
90   SECCHI SARA                   08/07/1977   40       40        0      5.60     16.40    5.60     4.40     32.00
91   VIRGILIO BRUNA                07/07/1981   38       31       11      5.80     11.80    7.60     6.60     31.80
92   PIRAS ALESSANDRA              23/11/1981   39       37        4      9.60     9.40     7.00     5.60     31.60
93   TRUPO ANNA RITA               07/04/1980   36       22       22      8.00     10.00    10.80    2.80     31.60
94   DEIDDA MARTA                  29/11/1981   37       28       15      10.00    14.60    3.40     3.40     31.40
95   FAA ARMANDO                   13/01/1982   38       33        9      8.40     8.00     9.20     5.80     31.40
96   BOI SARA                      27/12/1981   36       23       21      7.60     8.40     9.40     6.00     31.40
97   FRAU JESSICA                  09/02/1982   39       38        3      6.80     5.80     9.60     9.20     31.40
98   PORCU GIANLUCA                05/03/1975   36       26       18      9.20     12.80    9.20     -0.40    30.80
99   GANAU LAURA                   26/11/1981   37       31       12      8.40     8.20     7.60     6.60     30.80
100  PUSCEDDU FEDERICA             12/06/1980   39       41        0      6.80     5.60     8.00     10.40    30.80
101  DI CHIARA BARBARA             24/08/1980   38       37        5      8.00     10.60    5.60     6.40     30.60
102  ATZORI ALESSANDRA             02/04/1980   38       37        5      8.00     6.80     8.60     7.20     30.60
103  GARAU ROBERTA                 17/03/1980   35       23       22      10.40    7.00     8.80     4.20     30.40
104  LOREFICE LORENA               02/07/1981   37       33       10      6.40     5.40     11.80    6.80     30.40
105  MOCCI CATERINA                19/06/1981   38       39        3      8.00     8.20     8.20     5.80     30.20
106  MURRU MAURA                   01/07/1981   35       25       20      8.80     8.40     9.60     3.20     30.00
107  DEPLANO FRANCESCO             14/02/1981   33       15       32      7.20     3.80     9.20     9.80     30.00
108  MASALA FRANCESCA              21/12/1981   36       30       14      4.40     9.00     9.60     7.00     30.00
109  PEDDONI PIETRO GIOVANNI       13/06/1981   38       41        1      6.80     9.20     5.80     8.00     29.80
110  LOI GIORGIA                   02/06/1982   35       26       19      3.60     10.00    13.00    3.20     29.80
111  PIANO CAMILLA                 30/01/1981   35       27       18      8.00     7.80     9.40     4.40     29.60
112  DI NAPOLI LAURA               22/10/1980   37       39        4      7.00     10.40    4.60     7.20     29.20
113  NONNE CARLA                   03/01/1982   36       35        9      7.80     8.20     5.80     7.20     29.00
114  CAMPUS MARIA SELINA           08/03/1980   37       41        2      5.80     7.00     12.80    3.20     28.80
115  TIDU ANDREA                   08/01/1981   36       37        7      9.60     7.40     5.80     5.80     28.60
116  SCHIRRU MARIA CRISTINA        04/09/1980   36       37        7      8.00     9.20     9.80     1.60     28.60
117  BOTTA FEDERICO                15/02/1982   32       17       31      6.40     9.60     9.60     3.00     28.60
118  PANI FABIANA                  07/08/1981   35       32       13      6.20     7.40     6.40     8.60     28.60
119  FADDA LAURA                   05/08/1979   36       37        7      6.00     10.60    3.80     8.20     28.60
120  SANNIA STEFANO                15/09/1981   36       37        7      4.60     9.60     7.20     7.20     28.60
121  CORONGIU SERGIO               10/05/1978   37       43        0      11.60    6.80     10.40    -0.40    28.40
122  MACCIONI STEFANO              29/07/1982   36       38        6      10.60    7.20     6.20     4.40     28.40
123  ANDRIA MARIA GIOVANNA         06/08/1981   33       23       24      7.40     8.80     6.80     5.40     28.40
124  PANI CARLA                    03/03/1981   35       33       12      7.20     8.80     6.20     6.20     28.40
125  MARRAS  MANUELA               26/03/1981   35       34       11      7.20     5.60     8.20     7.20     28.20
126  ZIRANU PINA                   01/06/1981   35       34       11      3.60     4.60     9.40     10.60    28.20
127  GARAU ANNALISA                22/10/1981   36       39        5      3.40     8.40     7.00     9.40     28.20
128  SERRA STEFANIA                08/08/1980   35       35       10      11.80    -0.20    6.00     10.40    28.00
129  SIMONI SARA                   13/05/1980   36       40        4      9.60     7.00     6.80     4.60     28.00
130  BALLICU EDMEA                 12/09/1980   36       40        4      8.00     9.80     5.80     4.40     28.00
131  SECCHI MARIA FRANCESCA        28/02/1981   34       30       16      7.60     8.80     5.40     6.20     28.00
132  FEDERICA PILO                 03/03/1981   34       30       16      7.60     4.40     9.60     6.40     28.00
133  ARABINI GIOVANNA              15/07/1981   32       20       28      4.40     7.60     3.20     12.80    28.00
134  MILIA SIMONE                  30/03/1981   32       21       27      8.40     5.40     9.00     5.00     27.80
135  BARBAROSSA MICHELA            22/02/1981   33       27       20      6.80     8.40     8.80     3.60     27.60
136  SPETTU MICHELE                27/06/1981   34       32       14      6.40     4.20     5.40     11.60    27.60
137  SPANO VALERIA                 11/05/1981   35       38        7      5.60     6.40     6.20     9.20     27.40
138  MURGIONI SABINA               01/04/1981   35       39        6      10.40    3.80     7.40     5.60     27.20
139  BORDIGONI MARIO               25/05/1979   33       29       18      9.40     7.80     5.40     4.60     27.20
140  MELIS ANNALISA                01/11/1979   36       44        0      9.20     3.20     3.20     11.60    27.20
141  SERRA FRANCESCA               12/06/1981   34       34       12      3.60     7.40     13.00    3.20     27.20
142  PIPIA SEBASTIANO              21/11/1980   35       39        6      2.00     7.20     11.00    7.00     27.20
143  MOCCI MIRIAM                  06/03/1980   34       35       11      9.60     4.60     5.60     7.20     27.00
144  MELIS MARTINA                 11/11/1981   32       25       23      5.00     8.20     8.20     5.60     27.00
145  DEMURTAS LAURA                06/07/1981   35       40        5      5.00     5.80     9.20     7.00     27.00
146  TRUDU ENRICA                  28/11/1981   34       36       10      8.60     7.80     5.60     4.80     26.80
147  PAIS  MARIA ELENA             09/08/1981   33       32       15      7.40     6.60     7.00     5.60     26.60
148  OLLA MARCO                    09/08/1980   35       42        3      2.20     7.20     8.00     9.20     26.60
149  CROBEDDU MAURO                21/11/1973   35       43        2      9.20     5.80     8.20     3.20     26.40
150  MORO MARTA                    29/07/1980   32       28       20      6.00     12.00    2.40     6.00     26.40
151  CADINU FRANCESCA              20/05/1981   31       24       25      8.20     7.60     1.00     9.40     26.20
152  PIRA LINA                     17/07/1981   33       34       13      7.00     8.80     8.80     1.60     26.20
153  CAMPUS MARIA ANTONIETTA       17/03/1978   32       29       19      7.00     6.40     10.40    2.40     26.20
154  MANCA MARCELLA                11/10/1981   34       39        7      5.80     10.80    1.40     8.20     26.20
155  PANZONE FILOMENA              19/02/1980   35       44        1      5.60     4.40     9.40     6.80     26.20
156  CROBU LAURA                   05/07/1981   34       39        7      4.80     9.40     6.00     6.00     26.20
157  LAI MARIA CONSOLATA           29/08/1980   32       29       19      4.60     9.40     7.40     4.80     26.20
158  ARESTI MARCO                  07/05/1981   34       39        7      4.40     6.60     7.20     8.00     26.20
159  ATZORI ANNALISA               23/04/1979   32       29       19      3.80     8.00     8.20     6.20     26.20
160  PUTZOLU MARIA VALENTINA       01/06/1981   31       24       25      3.00     8.40     9.20     5.60     26.20
161  CAREDDA ALICE                 30/11/1980   32       29       19      3.00     7.00     9.00     7.20     26.20
162  SPANO LAURA                   29/09/1981   34       40        6      9.60     3.80     5.80     6.80     26.00
163  CAREDDA CARLA                 24/06/1980   35       45        0      6.80     5.60     8.00     5.60     26.00
164  PANAGIOTIS KARAMANOS          01/03/1982   28       11       41      9.00     8.20     8.60     0.00     25.80
165  BANNI DONATA                  31/10/1981   30       21       29      9.00     7.20     3.00     6.60     25.80
166  LEDDA GIUSEPPE                02/07/1980   31       27       22      9.20     6.40     6.60     3.40     25.60
167  DEDONI CARLO                  09/02/1981   31       27       22      8.40     3.00     5.00     9.20     25.60
168  PIA MARIA CRISTINA            13/03/1981   33       38        9      8.00     6.60     3.60     7.20     25.40
169  CONGIU BASTIANO               27/06/1981   30       23       27      7.00     2.40     10.00    6.00     25.40
170  CURRELI VALERIA               13/07/1981   32       33       15      6.00     7.80     2.80     8.80     25.40
171  MULLER MIMA                   21/04/1981   33       38        9      5.80     7.40     0.60     11.60    25.40
172  ZANDA MIRIAM                  20/08/1981   34       44        2      5.80     7.00     5.60     6.80     25.20
173  SERRATORE FRANCESCO           13/01/1982   32       34       14      5.60     5.40     3.60     10.60    25.20
174  GAROFALO ELISABETTA           02/01/1982   30       25       25      4.60     5.40     10.60    4.40     25.00
175  PES FRANCESCO                 13/06/1981   29       20       31      3.00     2.00     10.40    9.60     25.00
176  ZUDDAS BARBARA                01/07/1981   31       31       18      6.00     4.60     8.40     5.80     24.80
177  CUCCU ALBERTO                 01/06/1981   34       46        0      4.40     8.00     5.60     6.80     24.80
178  PORCU GIORGIO                 06/10/1981   31       31       18      4.20     8.40     1.60     10.60    24.80
179  GEORGOPOULOU VASILIKI         13/07/1980   29       22       29      8.60     9.80     7.20     -1.00    24.60
180  OPPES GIULIO                  19/09/1973   33       42        5      8.20     3.40     7.20     5.80     24.60
181  MARRAS VIOLA                  02/04/1982   32       38       10      0.40     7.80     8.20     8.00     24.40
182  PODDA MARIANGELA              01/10/1981   31       34       15      11.20    4.40     5.80     2.80     24.20
183  SERRA FEDERICA                20/03/1981   31       34       15      7.20     6.80     5.20     5.00     24.20
184  MEDDA ANTONELLA               10/06/1981   31       34       15      5.20     5.20     7.80     6.00     24.20
185  CONI ELISABETTA               13/08/1980   29       24       27      4.60     8.20     7.60     3.80     24.20
186  PILI MARIA ANTONIA            04/12/1981   33       45        2      4.40     8.40     5.60     5.60     24.00
187  ANGIONI SILVIA                18/09/1980   33       45        2      3.40     8.00     5.80     6.80     24.00
188  VILLANO ROSSELLA              04/03/1982   29       26       25      7.40     5.60     9.40     1.40     23.80
189  PITTAU LAURA                  24/05/1982   30       31       19      7.00     6.00     8.40     2.40     23.80
190  OBRANO MOSE' DAVID            07/05/1982   33       46        1      2.20     9.20     9.20     3.20     23.80
191  MANUELLA FRANCESCA            16/04/1982   30       32       18      6.80     9.20     3.00     4.60     23.60
192  BORDIGA SARA                  20/08/1981   33       47        0      6.80     8.00     6.80     2.00     23.60
193  PONTIS ALESSANDRO             14/05/1981   33       47        0      4.40     6.80     5.60     6.80     23.60
194  MANCONI RAFFAELLA             29/09/1981   32       42        6      3.40     5.80     10.00    4.40     23.60
195  SPANU TANIA                   01/09/1981   30       32       18      2.60     3.00     10.00    8.00     23.60
196  ALEDDA LUCIA                  07/01/1981   27       18       35      4.80     5.80     9.00     3.80     23.40
197  PIRODDI MAURIZIO              01/10/1981   32       44        4      9.20     2.20     9.20     2.60     23.20
198  MALLOCCI GIORGIA              21/05/1980   32       44        4      8.00     4.80     8.20     2.20     23.20
199  ORRU' CARLA                   07/11/1981   32       44        4      4.40     2.80     12.80    3.20     23.20
200  SERRA GLORIA                  17/12/1981   28       25       27      2.40     8.00     6.40     6.20     23.00
201  CAULI COSTANTINO              11/12/1981   32       46        2      6.80     6.80     8.00     1.20     22.80
202  SORU FRANCESCA                04/02/1980   26       18       36      4.20     6.20     8.00     4.00     22.40
203  CABONI ANNA                   28/07/1981   27       23       30      2.60     4.20     8.20     7.40     22.40
204  CARMELITA LISA                18/06/1981   28       29       23      7.40     5.20     10.60    -1.00    22.20
205  ANEDDA SIMONA                 13/11/1981   28       29       23      7.00     9.20     2.00     4.00     22.20
206  MOSINO GIANLUCA               31/03/1971   30       39       11      7.00     2.60     5.20     7.40     22.20
207  MEI ANTONIO                   03/12/1980   27       24       29      6.60     4.00     10.80    0.80     22.20
208  ATZORI VALENTINA              11/11/1981   30       39       11      5.60     5.20     6.20     5.20     22.20
209  LACONI GIOVANNA               10/02/1976   27       25       28      10.40    6.80     0.80     4.00     22.00
210  IAMUNDO DE CUNIS ILENIA       30/03/1981   28       30       22      7.80     2.40     6.60     5.20     22.00
211  MERELLA STEFANIA              23/02/1980   27       25       28      2.80     1.60     11.40    6.20     22.00
212  PUTZU MARIA GRAZIA            29/06/1977   31       46        3      5.60     2.60     6.80     6.80     21.80
213  CERA VALENTINA                01/07/1981   30       41        9      1.00     7.60     9.60     3.60     21.80
214  CARBONI SARA                  07/11/1980   28       32       20      6.60     6.80     8.60     -0.40    21.60
215  MUELLER SARA                  03/02/1981   31       48        1      4.40     4.40     8.20     4.40     21.40
216  DESSI ROBERTA                 05/06/1981   29       38       13      3.80     8.40     1.80     7.40     21.40
217  TATULLI SIMONE                24/09/1981   28       33       19      2.80     7.20     4.60     6.80     21.40
218  SAIU SUSANNA                  05/03/1981   31       49        0      8.00     -0.40    3.20     10.40    21.20
219  STRAULLU ANTONELLA            12/10/1981   31       49        0      5.60     2.00     10.40    3.20     21.20
220  CARIA CRISTIAN ANTONIO        13/06/1980   27       29       24      5.00     5.80     8.20     2.20     21.20
221  ATTENE ANNALISA               01/09/1981   27       29       24      2.20     7.20     5.00     6.80     21.20
222  CALEAGNI KATIA                10/02/1981   30       45        5      8.20     5.20     2.00     5.60     21.00
223  LOI FRANCESCA                 14/11/1981   29       40       11      6.40     6.00     5.20     3.40     21.00
224  FARA LAURA                    15/09/1981   28       35       17      5.00     3.80     3.00     9.20     21.00
225  MASILLO EMANUELA              08/11/1980   26       25       29      2.40     8.20     8.20     2.20     21.00
226  BUFFA MATTEO                  29/12/1980   28       36       16      8.40     3.20     3.60     5.60     20.80
227  CORONA LUCIA                  15/08/1981   29       41       10      8.20     2.00     2.40     8.20     20.80
228  DESSANAI MARIA ANTONIETTA     27/11/1981   27       31       22      6.00     7.00     6.00     1.80     20.80
229  RAGATZU PAOLA                 01/04/1980   26       26       28      5.40     2.60     4.60     8.20     20.80
230  CAMPUS RAFFAELLA              19/09/1981   27       31       22      4.80     3.00     3.60     9.40     20.80
231  DEPLANO ESTER                 13/09/1981   27       31       22      2.40     6.00     5.20     7.20     20.80
232  BARDI LUCA                    15/09/1981   29       41       10      2.40     1.40     9.60     7.40     20.80
233  RUIU RAFFAELLA                10/04/1981   30       46        4      2.00     4.60     5.00     9.20     20.80
234  CAPPAI ALESSANDRA             24/06/1981   23       12       45      5.40     4.80     6.20     4.20     20.60
235  LOI LAURA                     20/04/1981   28       37       15      5.00     8.60     3.80     3.20     20.60
236  AMBROSIO LUCIA                13/12/1981   25       22       33      2.40     6.00     3.00     9.20     20.60
237  TURCHETTI MANUELA             29/07/1979   25       24       31      5.80     4.20     8.00     2.20     20.20
238  PAGOTTO GIULIA                18/01/1981   27       34       19      5.20     2.20     8.00     4.80     20.20
239  TREMULO LAURA                 09/02/1981   29       44        7      3.20     8.40     3.00     5.60     20.20
240  CONTINI ANTONELLA             28/11/1978   25       24       31      2.60     6.40     7.20     4.00     20.20
241  NIOI PIERGIORGIO              12/03/1980   25       24       31      2.20     3.60     11.20    3.20     20.20
242  PIRAS EMANUELE                15/03/1982   26       29       25      2.00     0.80     10.00    7.40     20.20
243  PIRA ANTONIO                  11/05/1981   28       40       12      5.20     6.60     5.00     3.20     20.00
244  VESCOVO PATRIZIA              28/12/1981   25       25       30      4.60     3.00     7.60     4.80     20.00
245  CORPINO GIUSEPPE              27/02/1979   27       35       18      1.60     4.00     6.40     8.00     20.00
246  MALUNE LUCIA                  03/10/1979   26       31       23      8.20     2.00     6.60     3.00     19.80
247  MONTISCI MARIOFILIPPO         08/09/1980   28       41       11      6.20     4.40     3.40     5.80     19.80
248  VARGIU FABIANA                13/02/1981   28       42       10      6.80     2.40     7.40     3.00     19.60
249  PIPPIA VALENTINA              02/02/1981   23       17       40      5.80     3.80     6.40     3.60     19.60
250  VARGIU SONIA                  04/05/1981   24       22       34      5.40     4.20     3.80     6.20     19.60
251  DEIANA GIOVANNA               16/03/1981   25       28       27      6.60     3.80     9.80     -0.80    19.40
252  FADDA GABRIELLA               14/06/1981   26       33       21      5.20     3.40     5.00     5.80     19.40
253  LARA MARIA CRISTINA           05/05/1981   27       38       15      3.80     6.80     1.80     7.00     19.40
254  PISANO GIACOMO                23/04/1981   26       33       21      3.20     2.60     6.20     7.40     19.40
255  BUOSI MARCELLA                31/10/1981   26       34       20      8.20     0.60     7.20     3.20     19.20
256  MELONI ADRIANA                14/08/1981   25       30       25      5.60     2.80     6.00     4.60     19.00
257  DE ROSE FRANCESCAELENA        22/04/1981   27       40       13      4.40     6.80     2.20     5.60     19.00
258  DEIDDA ROMINA                 14/12/1981   28       45        7      3.60     3.60     5.00     6.80     19.00
259  BORDIGA JACOPO                11/01/1981   28       46        6      6.80     4.40     3.20     4.40     18.80
260  CERAVOLA ELIAS                07/11/1981   25       31       24      6.40     2.40     3.80     6.20     18.80
261  LODDO LUANA                   16/02/1979   28       46        6      5.80     4.60     3.20     5.20     18.80
262  LEO FRANCESCA                 13/04/1980   27       41       12      3.60     4.60     5.00     5.60     18.80
263  CARDIA LAURA                  20/05/1981   29       51        0      3.20     3.20     5.60     6.80     18.80
264  MELIS VIRGINIA                05/02/1982   27       41       12      2.60     1.60     7.80     6.80     18.80
265  PIRAS NICOLA                  23/04/1980   29       51        0      0.80     5.60     8.00     4.40     18.80
266  CASANO ANDREA                 24/09/1981   25       32       23      7.40     2.40     5.60     3.20     18.60
267  MULAS ERIKA                   28/05/1981   27       42       11      7.00     1.40     4.80     5.40     18.60
268  ADDIS FABIO                   02/05/1980   25       32       23      3.80     7.60     4.80     2.40     18.60
269  DESSI ANNA PAOLA              28/09/1981   26       37       17      2.40     0.80     7.40     8.00     18.60
270  MARROCU CRISTINA              29/05/1975   26       37       17      1.40     6.40     6.20     4.60     18.60
271  ESPA LORENZO                  27/02/1979   22       18       40      8.40     3.00     4.20     2.80     18.40
272  ALOISI GABRIELE               12/12/1981   26       38       16      3.00     4.40     4.00     7.00     18.40
273  SEMERARRO ROBERTO             26/03/1981   27       43       10      0.00     1.80     7.40     9.20     18.40
274  PORCU GIUSEPPINA              20/07/1977   28       49        3      7.00     1.00     3.40     6.80     18.20
275  ZEDDA FRANCESCA               05/02/1982   22       19       39      5.00     0.40     6.20     6.60     18.20
276  SANNA FRANCESCASILVIA         25/05/1982   22       19       39      4.20     0.20     5.20     8.60     18.20
277  LACONI MANUELA                22/05/1981   26       39       15      4.00     4.60     5.80     3.80     18.20
278  URAS ROBERTA                  06/05/1981   24       29       27      2.20     6.80     4.60     4.60     18.20
279  PETTI EMILIANO                26/05/1980   22       19       39      1.40     4.80     6.60     5.40     18.20
280  MONTINI FRANCESCA             09/09/1980   27       44        9      0.40     3.60     9.20     5.00     18.20
281  PISTIS GIORGIO                14/04/1981   24       30       26      6.80     5.40     2.00     3.80     18.00
282  SUNDAS WILLIAM                22/10/1981   24       31       25      5.00     7.20     2.80     2.80     17.80
283  PUTZU MARTA                   28/12/1980   27       46        7      4.60     6.00     0.40     6.80     17.80
284  COCCO ILARIA                  28/06/1981   24       31       25      2.40     4.60     2.00     8.80     17.80
285  GEORGOULAS GEORGIOS           26/07/1980   21       17       42      6.00     3.80     7.80     0.00     17.60
286  PINNA CLAUDIA                 13/08/1981   22       22       36      5.80     -0.80    3.60     9.00     17.60
287  TIDDIA ALESSANDRA             23/07/1981   26       42       12      4.00     9.80     2.60     1.20     17.60
288  PINNA ANDREA                  25/01/1981   25       37       18      4.00     5.40     7.60     0.60     17.60
289  GRANARA EMANUELE              10/07/1981   23       27       30      3.20     7.40     4.60     2.40     17.60
290  ATZORI  VALERIA SILVIA        18/03/1981   28       52        0      3.20     6.80     4.40     3.20     17.60
291  FIGUS ROSANNA                 21/07/1980   28       52        0      3.20     5.60     2.00     6.80     17.60
