GRADUATORIE AA 2001/2002

D.U. 

Scienze  Sociali Per lo Sviluppo   

Indietro


Iscritti alla selezione: 77 Presenti: 54 Posti: 60
   
             Nome            NATO       DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   Totale
1     Rovedi Patrizia     24/01/1981  100/100 30.00     95      4       1      95.7
2     Sirigu Camilla      21/03/1982  100/100 30.00     85      7       8      88.1
3     Congiu Sonia        05/10/1981  93/100  27.90     86      8       6      86.5
4     Muto Sabrina        12/01/1982  100/100 30.00     83      12      5      85.7
5     Peddio Alice        14/12/1981  82/100  24.60     89      8       3      85.3
6     Nerini Manuela      16/04/1976   52/60  26.00     86      9       5      84.4
7     Piras Veronica      20/04/1982  100/100 30.00     78      8       14     83.0
8     Deriu Anna Rita     19/10/1978   52/60  26.00     82      7       11     82.0
9     Marcia Cinzia       30/03/1975   46/60  23.00     85      10      5      80.5
10    Murtas Davide       21/10/1982  88/100  26.40     81      18      1      79.5
11    Demontis Claudia    09/02/1982  86/100  25.80     79      11      10     78.9
12    Tatti Giuseppina    05/01/1966   48/60  24.00     77      4       19     77.1
13    Congia Enrica       14/01/1981  74/100  22.20     80      8       12     76.6
14    Picciau Sara        20/11/1981  90/100  27.00     75      16      9      76.3
15    De Martis Donatella 05/11/1981  90/100  27.00     73      22      5      73.7
16    Mameli Rossano      16/03/1978   49/60  24.50     76      24      0      72.9
17    Cossu Cristina      19/04/1983  79/100  23.70     74      17      9      72.1
18    Podda Silvia        22/04/1983  74/100  22.20     76      19      5      71.6
19    Pisano Daniela      31/01/1977   44/60  22.00     76      24      0      70.4
20    Giorgi Catiuscia    08/12/1977   44/60  22.00     74      17      9      70.4
21    Calledda Valentina  14/02/1982  92/100  27.60     63      11      26     69.5
22    Collu Annalisa      23/02/1973   41/60  20.50     76      23      1      69.1
23    Sanna Graziella     11/03/1981  91/100  27.30     67      32      1      67.8
24    Erbě Monica         25/01/1981  87/100  26.10     66      25      9      67.3
25    Onidi Simona        28/06/1981  86/100  25.80     67      27      6      67.3
26    Podda Elisabetta    28/11/1977   38/60  19.00     74      19      7      67.0
27    Ligas Matteo        23/01/1982  64/100  19.20     70      8       22     66.6
28    Podda Arianna       12/02/1979  63/100  18.90     72      14      14     66.5
29    Mascia Battistina   02/04/1981  77/100  23.10     65      22      13     64.2
30    Loi Noemi           18/01/1983  77/100  23.10     63      17      20     63.8
31    Usai Maria Elena    21/11/1981  67/100  20.10     65      11      24     63.4
32    Caredda Alessandra  23/12/1974   39/60  19.50     67      17      16     63.0
33    Scameroni Susanna   16/01/1962   38/60  19.00     69      26      5      62.1
34    Pinna Silvia        24/08/1982  82/100  24.60     62      34      4      61.2
35    Casula Maria Luisa  21/08/1982  80/100  24.00     61      28      11     61.1
36    Deidda Silvia       09/03/1978   47/60  23.50     59      25      16     59.8
37    Murgia Marco        27/11/1981  65/100  19.50     60      11      29     59.3
38    Deidda Alessandra   07/01/1973   37/60  18.50     65      29      6      58.2
39    Tuveri Mariangela   18/07/1980   37/60  18.50     63      26      11     57.4
40    Tuveri Federica     28/09/1982  90/100  27.00     50      33      17     55.4
41    Serra Andrea        23/01/1982  67/100  20.10     57      27      16     54.6
42    Atzori Marco        24/05/1982  77/100  23.10     52      25      23     54.5
43    Pittorru Claudia    27/11/1982  82/100  24.60     54      43      3      53.8
44    Mocco Alessandra    22/03/1982  72/100  21.60     56      38      6      53.2
45    Serra Antonella     05/06/1976   36/60  18.00     60      40      0      52.0
46    Auriemma Claudia    30/10/1978   40/60  20.00     49      15      36     51.3
47    Fadda Damiana       23/11/1967   46/60  23.00     50      45      5      49.0
48    Casu Antonella      04/01/1981  74/100  22.20     48      35      17     48.8
49    Podda Stefano       28/08/1982  64/100  19.20     47      24      29     47.3
50    Senis Francesca     28/10/1974   42/60  21.00     48      41      11     46.4
51    Rombi Alessandro    18/04/1977  67/100  20.10     46      44      10     43.5
52    Muscas Simona       28/02/1981  72/100  21.60     44      54      2      41.6
53    Ibba Emanuela       22/09/1976   36/60  18.00     45      46      9      40.3
54    Sanna Alessandra    08/06/1970   36/60  18.00     42      58      0      35.8
     
Indietro