Laurea in Scienze Motorie AA 1999/2000

Graduatoria

Iscritti alla selezione: 255 Presenti:237 Posti: 150

   
     Nome                    NATO    TITOLI Dipl   PTDIPL ESATTE ERRATE NULLE TOTALE
1    TRADORI IOSTO           06/11/80      80/100    7,80     69     11     0   76,80
2    ARGIOLAS ALESSANDRO     18/06/78 4,5   54/60   11,40     52     28     0   67,90
3    MANNAI MAURO            10/11/78       60/60   15,00     50     30     0   65,00
4    PIBIRI ANDREA           08/08/79       48/60    7,80     57     23     0   64,80
5    PILI PAOLA              24/11/80 2,5  77/100    6,72     54     26     0   63,22
6    ATTENE GIANFRANCA       09/08/79 1,5   49/60    8,40     53     26     1   62,90
7    BONADIES SILVIA         03/03/79 3,5   52/60   10,20     48     32     0   61,70
8    MARCELLI MAURA          25/01/78  5    52/60   10,20     46     34     0   61,20
9    SAPIENZA CLAUDIA        20/11/79 1,5   46/60    6,60     53     27     0   61,10
10   LAO VALERIA             17/02/81  5   83/100    8,88     46     34     0   59,88
11   MARREDDU RICCARDO       16/12/78 2,5   48/60    7,80     49     31     0   59,30
12   D'ISA RAFFAELE          31/05/78 2,5   36/60    0,60     56     24     0   59,10
13   ZUDDAS ANDREA           30/07/78       45/60    6,00     53     27     0   59,00
14   VACCA ROBERTA           04/11/76       45/60    6,00     53     26     1   59,00
15   DESSENA ANDREA          02/12/80 1,5  90/100   11,40     46     34     0   58,90
16   OGGIANO LUCIA DOMENICA  04/02/79       46/60    6,60     52     28     0   58,60
17   SCARTEDDU SILVIA        01/12/80  5   79/100    7,44     46     34     0   58,44
18   FARCI GIACOMO           09/01/77 0,5   38/60    1,80     56     24     0   58,30
19   PORCU GIANCARLO         19/06/68 2,5   36/60    0,60     55     25     0   58,10
20   MANCA ALBERTO           12/01/81 4,5  70/100    4,20     49     31     0   57,70
21   MACCIO CLAUDIA          13/08/80      88/100   10,68     47     33     0   57,68
22   CABONI CLAUDIA          03/02/78       46/60    6,60     51     29     0   57,60
23   PLAISANT ROBERTA        15/09/74       44/60    5,40     52     28     0   57,40
24   SCALAS LUCIANO          22/12/63       54/60   11,40     46     34     0   57,40
25   ACCARDI STEFANIA        19/07/73 3,5   56/60   12,60     41     39     0   57,10
26   COSTERI ANGELA MARIANTON12/10/57       60/60   15,00     42     38     0   57,00
27   FRANCIONI EMANUELE      22/12/75       46/60    6,60     50     30     0   56,60
28   ATZENI SIMONA           28/01/80 0,5  60/100    0,60     55     25     0   56,10
29   SCARAVAGLIO LIDIA       18/03/62       56/60   12,60     43     36     1   55,60
30   MEZZORANI MAURIZIO      10/11/54 2,5   50/60    9,00     44     36     0   55,50
31   RESCIGNO CLAUDIA        16/01/79      70/100    4,20     51     29     0   55,20
32   SALARIS ANNA            13/02/75       42/60    4,20     51     28     1   55,20
33   PILIA ALDO              11/02/57  5    50/60    9,00     41     39     0   55,00
34   RICCI ALESSANDRA        08/12/76       50/60    9,00     45     35     0   54,00
35   PICCI ALESSANDRO        18/05/78 1,5   44/60    5,40     47     33     0   53,90
36   MELIS ANDREA            25/11/76       43/60    4,80     49     31     0   53,80
37   PICCIAU FRANCESCO       24/04/80 2,5  64/100    2,04     49     31     0   53,54
38   ONNI STEFANO            25/11/76       44/60    5,40     48     32     0   53,40
39   MARRAS MICHELE ANTONIO  06/08/80 1,5  72/100    4,92     46     34     0   52,42
40   VARGIU PIERLUIGI        05/05/56       50/60    9,00     43     37     0   52,00
41   ONNI MARCO              03/01/80      74/100    5,64     46     33     1   51,64
42   CUGUSI LUCIA            14/12/79       45/60    6,00     45     35     0   51,00
43   ONNIS ROBERTA           28/07/80 4,5  73/100    5,28     41     31     8   50,78
44   FAMA ANTONIO            07/08/76 1,5   41/60    3,60     45     35     0   50,10
45   GALIANO BOVE ELENA      25/12/79\      40/60    3,00     47     33     0   50,00
46   MOSSA ALESSANDRA        27/09/80      80/100    7,80     42     38     0   49,80
47   PIGA MANUELA            14/01/79       38/60    1,80     48     32     0   49,80
48   IBBA SARAH              26/04/79      60/100    0,60     49     31     0   49,60
49   OLLOSU MAURO            26/06/79      96/100   13,56     36     44     0   49,56
50   COTZA FEDERICA          22/12/80      68/100    3,48     46     34     0   49,48
51   DORE ANGELO             09/02/77       50/60    9,00     40     39     1   49,00
52   OLLA DANIELA            23/11/80      80/100    7,80     41     39     0   48,80
53   MOI NICOLA              24/04/69 0,5   42/60    4,20     44     36     0   48,70
54   ATZENI GIAN LUCA        24/05/74 0,5   60/60   15,00     33     47     0   48,50
55   ERCOLANI ERIKA          25/03/76 3,5   40/60    3,00     42     38     0   48,50
56   CAPPAI ELISABETTA       16/04/80      93/100   12,48     36     44     0   48,48
57   GIUA ENNIO              04/05/53       42/60    4,20     44     36     0   48,20
58   LIGAS MARIANO           19/05/77       37/60    1,20     47     33     0   48,20
59   SANNA MARINA            11/06/79       52/60   10,20     38     41     1   48,20
60   PILO MANUELA            09/12/79 3,5   36/60    0,60     44     36     0   48,10
61   URRU ANTONELLA          17/09/78       50/60    9,00     39     41     0   48,00
62   MURTAS GEORGIA          14/09/79 2,5  68/100    3,48     42     38     0   47,98
63   CANNAS STEFANO          13/09/79       46/60    6,60     41     38     1   47,60
64   RINALDI ANDREA          02/05/77 3,5   36/60    0,60     43     37     0   47,10
65   MANNIAS PAMELA          25/07/80 3,5  82/100    8,52     35     45     0   47,02
66   FENU SAMUELE            04/08/79       55/60   12,00     35     45     0   47,00
67   ORRU CRISTINA           06/07/80      97/100   13,92     33     47     0   46,92
68   LOCHE MARIA ELISABETTA  07/12/75       38/60    1,80     45     33     2   46,80
69   CARBONI MARTINA         16/12/80 1,5  70/100    4,20     41     39     0   46,70
70   PEIRANI WILLY           01/07/74 3,5  67/100    3,12     40     39     1   46,62
71   MELIS LAURA             16/12/68       56/60   12,60     34     46     0   46,60
72   DI MARTINO MICHELE      23/06/65       39/60    2,40     44     36     0   46,40
73   MELONI ALESSIO          24/02/79 0,5   56/60   12,60     33     47     0   46,10
74   CARTA FRANCESCA         06/06/80 3,5   44/60    5,40     37     43     0   45,90
75   TRONCI MICHELA          23/12/78      80/100    7,80     38     42     0   45,80
76   PIBIRI MARCELLO         23/11/78 2,5   60/60   15,00     28     52     0   45,50
77   QUARTU SALVATORE        03/09/76 1,5   40/60    3,00     41     39     0   45,50
78   PIRAS ALESSANDRO        12/02/80 0,5  69/100    3,84     41     39     0   45,34
79   SAGREDIN GIANCLAUDIO    14/12/70  5    40/60    3,00     37     43     0   45,00
80   FOIS VERONICA           27/06/79      86/100    9,96     35     45     0   44,96
81   SCARAVAGLIO MARIA PIA   30/07/64       38/60    1,80     43     37     0   44,80
82   PIA ANDREA              11/11/77       38/60    1,80     43     36     1   44,80
83   DEIANA GIANLUCA         27/10/73       36/60    0,60     44     36     0   44,60
84   LO PRESTI STEFANIA      12/08/80      90/100   11,40     33     47     0   44,40
85   PIRAS MARCO             24/12/79       39/60    2,40     42     38     0   44,40
86   ATTENE MARCO            23/10/80 1,5  60/100    0,60     42     38     0   44,10
87   MURA MAURO              30/12/78 1,5   56/60   12,60     30     50     0   44,10
88   RIVIECCIO DORA          23/11/78 2,5   36/60    0,60     41     39     0   44,10
89   SECCHI CLAUDIA          06/01/80      72/100    4,92     39     41     0   43,92
90   FILINDEU MARIANTONIETTA 20/08/77       48/60    7,80     36     44     0   43,80
91   ZANDA MARIANNA          15/09/80      90/100   11,40     32     48     0   43,40
92   BIANCHI ILARIA          07/11/79      84/100    9,24     34     46     0   43,24
93   SERRA STEFANO           01/11/76       42/60    4,20     39     40     1   43,20
94   PISANO GIUSEPPE NICOLA  04/07/80 3,5  74/100    5,64     34     46     0   43,14
95   DESSI LEONARDO          13/04/75 2,5   36/60    0,60     40     40     0   43,10
96   PORTOGHESE BRUNELLO     23/11/60       40/60    3,00     40     40     0   43,00
97   FIGARI RENATA           09/11/73       38/60    1,80     41     39     0   42,80
98   PETTINAO GIORGIO        30/11/76       36/60    0,60     42     38     0   42,60
99   GILLI ALICE             15/07/79 0,5  64/100    2,04     40     40     0   42,54
100  CHESSA PATRIZIA         07/10/78      65/100    2,40     40     40     0   42,40
101  SORO FABRIZIO           27/02/67 1,5   36/60    0,60     40     40     0   42,10
102  PORRU RAMONA            12/07/80      78/100    7,08     35     45     0   42,08
103  FRAU CRISTINA           24/07/79       40/60    3,00     39     41     0   42,00
104  PUDDU KATIUSCIA         16/01/79       45/60    6,00     36     44     0   42,00
105  PIREDDU SILVIA          09/06/80      75/100    6,00     36     43     1   42,00
106  LAI DANIELA             15/01/79  5    38/60    1,80     35     45     0   41,80
107  PORCEDDA GIULIA         06/10/76       43/60    4,80     37     43     0   41,80
108  OBINU SIMONA            13/08/67 1,5   42/60    4,20     36     44     0   41,70
109  SERRA ANTONELLA         17/01/74       36/60    0,60     41     37     2   41,60
110  PORCHEDDU NICOLA        02/04/79 0,5  69/100    3,84     37     42     1   41,34
111  LOCCI SALVATORE         15/10/69       40/60    3,00     38     42     0   41,00
112  ALVISA MARIA FRANCESCA  27/08/78  5    45/60    6,00     30     48     2   41,00
113  CABRAS MARIA FRANCESCA  20/10/80      77/100    6,72     34     46     0   40,72
114  MOI STEFANIA            10/10/79 2,5  70/100    4,20     34     46     0   40,70
115  DESSI ALESSANDRO        05/06/79      88/100   10,68     30     50     0   40,68
116  FLORE DAMIANO           04/03/80      60/100    0,60     40     40     0   40,60
117  GARAU SIMONA            22/05/74       36/60    0,60     40     40     0   40,60
118  CANNAS SALVATORE        28/07/57       41/60    3,60     37     42     1   40,60
119  CUGIA MAURA             21/09/79 2,5   45/60    6,00     32     48     0   40,50
120  FEDOZZI LINDA           24/01/78 1,5   50/60    9,00     30     50     0   40,50
121  PRANTEDDU GRAZIANA      13/02/80      70/100    4,20     36     44     0   40,20
122  MURRU ROBERTO           23/02/78 1,5  74/100    5,64     33     47     0   40,14
123  CADEDDU ALESSANDRA      07/11/74       45/60    6,00     34     46     0   40,00
124  PAINI MARIO             10/09/76 0,5   44/60    5,40     34     46     0   39,90
125  ERDAS EMANUELA          06/01/77       48/60    7,80     32     47     1   39,80
126  PISU MATIA              17/11/76 2,5   37/60    1,20     36     44     0   39,70
127  LAI ANDREA              12/04/78      60/100    0,60     39     41     0   39,60
128  RUFFI MICHELE           11/06/81      60/100    0,60     39     40     1   39,60
129  VACCA PAOLO             07/06/79  1    36/60    0,60     38     41     1   39,60
130  PISANO LISANDRO         07/05/76 1,5   40/60    3,00     35     45     0   39,50
131  ORRU PAMELA             09/11/79 3,5   40/60    3,00     33     46     1   39,50
132  FOIS DANIELE            20/07/76       37/60    1,20     38     42     0   39,20
133  URRU MARIA CATERINA     01/01/76       45/60    6,00     33     47     0   39,00
134  SERRA DARIO             20/05/80  5   61/100    0,96     33     46     1   38,96
135  PALOMBI ROBERTA         12/11/80 1,5  67/100    3,12     34     46     0   38,62
136  CINQUINA ANTONIO        24/05/80      60/100    0,60     38     42     0   38,60
137  COGONI EFISIO           27/12/52       36/60    0,60     38     42     0   38,60
138  PINNA MARCO             26/08/80      71/100    4,56     34     46     0   38,56
139  COCCO MAURO             13/06/78 1,5  61/100    0,96     36     44     0   38,46
140  CAPPAI MAURO            25/04/80 2,5  71/100    4,56     31     49     0   38,06
141  CARBONI FABRIZIO        08/03/71      116/200   6,00     32     46     2   38,00
142  CARRUS GIAN LUIGI       29/07/79 2,5  65/100    2,40     33     44     3   37,90
143  NIEDDU FLORIANA         21/11/60       48/60    7,80     30     50     0   37,80
144  MARCIS FILIPPO          01/08/80      85/100    9,60     28     52     0   37,60
145  MEREU FRANCESCO         05/10/79      65/100    2,40     35     45     0   37,40
146  FODDANU GIOVANNI        10/09/77  5    42/60    4,20     28     52     0   37,20
147  PIRODDI FEDERICO        08/05/78      64/100    2,04     35     45     0   37,04
148  UTZERI GIOVANNA         06/10/71       40/60    3,00     34     46     0   37,00
149  SINI LAURA              07/08/77       48/60    7,80     29     51     0   36,80
150  ETZI ALESSANDRA         06/02/79 0,5  70/100    4,20     32     48     0   36,70
151  ORRU' ENRICO            13/07/72       36/60    0,60     36     44     0   36,60
152  PILIA ANGELA            16/06/54       36/60    0,60     36     44     0   36,60
153  BUFFA MATTEO            29/12/80 4,5  75/100    6,00     26     54     0   36,50
154  COVELLI GIANPIETRO      10/02/78      65/100    2,40     34     45     1   36,40
155  ASUNI  MARIA LUCIA      17/01/77       42/60    4,20     32     48     0   36,20
156  ROCCA ANTONIO           30/04/79 3,5  60/100    0,60     32     46     2   36,10
157  CADDEO ANTONIO          03/05/79 1,5   36/60    0,60     34     46     0   36,10
158  DEMARTIS MONDINO        04/01/78 2,5   36/60    0,60     33     47     0   36,10
159  CARBONI GABRIELLA       16/04/79      78/100    7,08     29     51     0   36,08
160  ATZORI VANESSA          04/08/73       40/60    3,00     33     46     1   36,00
161  CONTU GIACOMO           28/08/79       50/60    9,00     27     53     0   36,00
162  MANUNZA GIANLUCA        29/04/70       40/60    3,00     33     47     0   36,00
163  DETTORI GIOVANNI        07/04/78 2,5  68/100    3,48     30     49     1   35,98
164  SANNA MASSIMO           22/06/73       38/60    1,80     34     46     0   35,80
165  NIEDDU LAILA            01/02/59       48/60    7,80     28     52     0   35,80
166  DIANA MAURO             16/12/61 1,5   37/60    1,20     33     47     0   35,70
167  PUSCEDDU MATTEO         27/07/74 0,5   42/60    4,20     31     49     0   35,70
168  TOSI MATTIA             09/10/75       41/60    3,60     32     48     0   35,60
169  MILIA MANUELA           27/03/78       42/60    4,20     31     49     0   35,20
170  BULLITA GIAN LUCA       02/09/77       40/60    3,00     32     48     0   35,00
171  CIRILLI SILVIA          26/09/78 1,5   37/60    1,20     32     48     0   34,70
172  PORCU FEDERICA          29/07/72 1,5   42/60    4,20     29     51     0   34,70
173  PILI PAOLO EMILIO       10/09/79      63/100    1,68     33     47     0   34,68
174  PIREDDU PIERLUIGI       20/06/80      60/100    0,60     34     45     1   34,60
175  PILI ELISABETTA         02/10/79      73/100    5,28     29     51     0   34,28
176  PILLONI SILVIA          17/02/78       37/60    1,20     33     47     0   34,20
177  MURA ROBERTO            19/08/77 1,5  60/100    0,60     32     48     0   34,10
178  ANGOTZI EMY             04/06/80      75/100    6,00     28     52     0   34,00
179  CROBU DANIELE           21/10/67       40/60    3,00     31     47     2   34,00
180  ADDIS FABIO             02/05/80 4,5  62/100    1,32     28     51     1   33,82
181  MANZONI RICCARDO        09/10/80 1,5  70/100    4,20     28     52     0   33,70
182  SERRA LUCIA             14/12/78       36/60    0,60     33     47     0   33,60
183  PODDA MARIO             10/04/80      60/100    0,60     33     47     0   33,60
184  PINNA GIANLUCA          08/10/79 2,5  64/100    2,04     29     51     0   33,54
185  MASCIA VANESSA          03/06/80      68/100    3,48     30     50     0   33,48
186  DETTORI MARTINA         02/12/79 4,5   48/60    7,80     21     59     0   33,30
187  LODDO TIZIANA           17/11/73       42/60    4,20     29     50     1   33,20
188  MARZI ENRICA            16/01/77      64/100    2,04     31     49     0   33,04
189  BARROTTU MANUELA        04/05/79       43/60    4,80     28     52     0   32,80
190  LOTTA EMANUELA          24/12/79      77/100    6,72     26     54     0   32,72
191  BERTI CARLA             22/12/68       46/60    6,60     26     54     0   32,60
192  CASTIA MILENA           09/01/74       36/60    0,60     32     48     0   32,60
193  SIRCA MARIA GIOVANNA    31/01/80      65/100    2,40     30     50     0   32,40
194  CORONA ALESSIO          10/04/79 0,5  60/100    0,60     31     49     0   32,10
195  OTTONELLO BARBARA       08/09/79 0,5  60/100    0,60     31     49     0   32,10
196  FIORI MICHELA           04/08/77       40/60    3,00     29     51     0   32,00
197  PISU FABRIZIO           16/05/76       38/60    1,80     30     50     0   31,80
198  LAI FABRIZIO            04/04/80 2,5  70/100    4,20     25     54     1   31,70
199  SANTAGATA CARLA         24/02/81      60/100    0,60     31     49     0   31,60
200  SPIGA EVELINA           11/01/74 3,5   40/60    3,00     25     55     0   31,50
201  COSTA CLAUDIA           20/01/77       42/60    4,20     27     53     0   31,20
202  MURA GIUSEPPE           09/03/79       40/60    3,00     28     52     0   31,00
203  SANNA STEFANO           13/09/76       38/60    1,80     29     50     1   30,80
204  TROGU JESSICA           30/06/80       38/60    1,80     29     51     0   30,80
205  ANCIS ROBERTO           18/12/74       38/60    1,80     29     46     5   30,80
206  GALLORINI FABIO         12/03/80      60/100    0,60     30     50     0   30,60
207  PIRRI ALESSANDRO        27/06/78      60/100    0,60     30     50     0   30,60
208  PILLONI DORIANA MARIANTO17/01/74       36/60    0,60     30     50     0   30,60
209  BOSCU LONGO FABIANA     01/02/71 0,5   37/60    1,20     28     52     0   29,70
210  MARONGIU ALESSANDRO     09/12/72 2,5   37/60    1,20     26     37    17   29,70
211  SECCI ALESSANDRO        28/03/80      60/100    0,60     29     51     0   29,60
212  MOCCI TIZIANA           27/01/79       36/60    0,60     29     50     1   29,60
213  IBBA GIUSEPPE           22/04/74      62/100    1,32     28     52     0   29,32
214  PUSCEDDU MATTEO         28/11/80      62/100    1,32     28     52     0   29,32
215  BANDINI CRISTINA        27/12/78      60/100    0,60     28     50     2   28,60
216  DIANA PAOLO             14/12/71  4    36/60    0,60     24     19    37   28,60
217  GARAU SIMONA            26/11/78       36/60    0,60     28     52     0   28,60
218  MARCHIONI SIMONE        08/01/80      60/100    0,60     28     52     0   28,60
219  FAEDDA MICHELA          30/07/78      62/100    1,32     27     51     2   28,32
220  SESTU FABIO             01/07/79      64/100    2,04     26     54     0   28,04
221  RIVOLDINI GABRIELE      15/07078 0,5  64/100    2,04     25     55     0   27,54
222  PERRA GIUSEPPE          03/10/78       37/60    1,20     26     54     0   27,20
223  PINTUS MARTA            24/05/79       38/60    1,80     25     55     0   26,80
224  POLLICE ROBERTA         09/02/77  5    38/60    1,80     20     60     0   26,80
225  BITTI PIETRO FRANCESCO  10/11/69       36/60    0,60     26     17    37   26,60
226  FANNI ELEONORA          28/12/80       36/60    0,60     26     54     0   26,60
227  MELIS SONIA             03/04/70       37/60    1,20     25     47     8   26,20
228  PITRE' DOMENICO         30/01/80 1,5  67/100    3,12     21     58     1   25,62
229  BERTONI LUCA            29/01/80      60/100    0,60     25     55     0   25,60
230  DESSI FEDERICA          26/03/78       36/60    0,60     25     55     0   25,60
231  GUIDONE VALENTINA       25/07/80      60/100    0,60     25     55     0   25,60
232  PELLEGRINO MARCELLO     09/10/78       36/60    0,60     25     55     0   25,60
233  MATTA ANDREA            08/07/80 1,5  66/100    2,76     21     59     0   25,26
234  ZUDDAS GIORGIA          31/10/80       37/60    1,20     24     56     0   25,20
235  PACETTO NILDE           21/04/75       36/60    0,60     24     56     0   24,60
236  MONNI DEVIOLA           22/11/76       40/60    3,00     21     59     0   24,00
237  TOMASI SANDRA           01/03/66      60/100    0,60     20     59     1   20,60
__________________________________________________________________________________
HOME