GRADUATORIE AA 2000/2001

Corso di Laurea in SCIENZE SOCIALI

(Servizio Sociale)

Indietro


Studenti Lavoratori

Iscritti alla selezione: 9 Presenti: 6 Posti: 3
 
     NOME              PtDiploma  Esatte Errate  Nulle  Ptprova   Totale
1    NARDELLI ROSA ANNA  0.40      58      11     21     55.80    56.20
2    MELONI ELISABETTA   2.00      60      30      0     54.00    56.00
3    PISU MARCO          4.00      49      41      0     40.80    44.80
4    RAMO ROBERTA        6.00      41      35     14     34.00    40.00
5    CAREDDA LOREDANA    1.20      41      18     31     37.40    38.60
6    PISANI MASSIMO      1.20      37      18     35      33.4    34.60

 

CAGLIARI

Iscritti alla selezione: 178 Presenti: 158 Posti: 30
                  Nome                 NATO       DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE  Totale
1     PILLONI ALESSANDRO             04/03/197654/60      7.6      86       2      0   95.15
2     MELONI PAOLA                   30/07/197650/60        6      82       6      0   88.66
3     MASSA ANNA RITA                22/05/196948/60      5.2      82       6      0   87.86
4     CIPRELLI DANIELA               26/08/1978100/100     10      77      11      0   86.55
5     PARASUCO RENATA                02/12/197960/60       10      74      13      1   83.08
6     BRUNO MONICA                   27/12/197144/60      3.6      76       8      4   79.73
7     RADAELLI FULVIA                08/04/197490/100     7.6      73      15      0   79.26
8     PERRIA PAOLA                   02/04/198178/100    4.72      75      11      2   79.22
9     CONGIU GLORIA                  07/11/198193/100    8.32      70      12      6   77.51
10    COTZA CARLO                    13/09/197646/60      4.4      74      13      1   77.48
11    CAMBOSU LUCA ALESSANDRO        15/06/196650/60        6      70      11      7   75.39
12    PICCIAU ALESSANDRA             09/09/198162/100    0.88      75      13      0   74.98
13    PIRAS CRISTINA                 08/05/197740/60        2      73      10      5   74.66
14    CINUS MARIA ADELAIDE           23/02/198042/60      2.8      72      16      0   73.24
15    SCANO LUCIA                    23/01/196036/60      0.4      73      11      4   72.86
16    PIRINA CLAUDIA                 04/01/1981100/100     10      65      20      3   72.48
17    ADDIS SARA                     15/04/197336/60      0.4      73      15      0   72.06
18    LOI FABRIZIA                   11/10/197742/60      2.8      67      11     10   69.12
19    PORCHEDDU MARIA ANTONIETTA     12/10/197974/100    3.76      67      18      3   68.68
20    COCCO ILARIA                   28/06/1981100/100     10      58       9     21   67.52
21    CHIGHINI SERENA                09/09/197636/60      0.4      69      18      1   67.37
22    ATZENI VALENTINA               21/02/197754/60      7.6      62      26      0   65.81
23    BRANDOLINI STEFANIA            11/11/197446/60      4.4      63      25      0   63.83
24    DEMONTIS ROSELLA               13/04/197042/60      2.8      64      24      0   63.45
25    GALLETTA AMANDA                22/05/197045/60        4      60      13     15   62.76
26    CADDEO GIOVANNA                14/11/195636/60      0.4      63      17      8   61.43
27    SERRA LUISA                    28/09/1981100/100     10      56      32      0   60.87
28    MURTAS PAOLA                   15/07/1981100/100     10      56      32      0   60.87
29    FADDA FRANCESCA                25/05/198097/100    9.28      56      29      3   60.75
30    MARRAS VALERIA                 27/04/196945/60        4      59      18     11   60.74
31    CAU FRANCESCA                  24/06/198193/100    8.32      57      31      0   60.42
32    ABBINANTE ANNALISA             04/02/198192/100    8.08      57      31      0   60.18
33    AGUS MARIO                     28/02/195470/100     2.8      60      21      7   59.96
34    ERBI' MONICA                   25/01/198187/100    6.88      56      23      9   59.55
35    MELONI ELISABETTA              15/02/197240/60        2      61      27      0   58.99
36    ONIDI SIMONA                   28/06/198186/100    6.64      55      26      7   57.69
37    ETZI BARBARA                   25/12/197850/60        6      56      30      2   57.27
38    TAGLIAFICO FRANCESCA           13/11/198196/100    9.04      51      25     12   56.20
39    LAMPIS RITA                    19/09/198192/100    8.08      52      26     10   56.06
40    STERI DANIELA                  14/07/196165/100     1.6      58      28      2   55.32
41    MARCI FRANCESCA                06/12/198075/100       4      56      32      0   54.87
42    FADDA ALESSANDRA               20/08/197960/60       10      51      37      0   54.76
43    DEIANA VALENTINA               14/11/198180/100     5.2      51      16     21   54.16
44    SERRA ALESSANDRA               08/04/198091/100    7.84      51      30      7   54.00
45    MARTINELLI FRANCESCA           28/06/198179/100    4.96      54      34      0   53.39
46    CABRAS ANNALISA                14/07/197445/60        4      54      32      2   52.83
47    PORCEDDA GIULIA                06/10/197643/60      3.2      52      19     17   52.58
48    CUCCA MANUELA                  15/06/1981100/100     10      49      38      1   52.51
49    COGOTTI VALENTINA              03/05/197642/60      2.8      55      33      0   52.45
50    GIANNONI SILVIA                19/04/198048/60      5.2      53      35      0   52.40
51    SCIOLA MARIANNA                16/05/198175/100       4      51      20     17   52.16
52    CABRIOLU SARA                  03/04/198180/100     5.2      51      26     11   52.16
53    NIEDDU SARA                    04/11/197746/60      4.4      53      34      1   51.80
54    LUSSO FRANCA                   07/10/197693/100    8.32      46      20     22   51.37
55    PISCHEDDA LORENA               28/01/198198/100    9.52      48      37      3   51.21
56    NIEDOJADKO DANIELA             19/01/198191/100    7.84      49      36      3   50.75
57    TRULLU GIULIANA                12/07/196439/60      1.6      54      31      3   50.63
58    FADDA MARIA BEATRICE           07/05/197666/100    1.84      52      22     14   50.62
59    MILIA TIZIANA                  05/09/198162/100    0.88      55      33      0   50.53
60    MELIS FRANCESCA                28/05/197248/60      5.2      51      37      0   49.96
61    SERRA NICOLA                   20/04/197273/100    3.52      52      34      2   49.90
62    FOIS FEDERICA                  15/11/198179/100    4.96      51      37      0   49.72
63    GRECO MARIA ROSARIA            01/02/196036/60      0.4      54      30      4   49.63
64    ARGIOLAS GUGLIELMINA           15/09/197877/100    4.48      51      37      0   49.24
65    MASALA DANIELA                 02/11/197040/60        2      53      35      0   49.20
66    BIANCHINI GIOVANNA             21/07/197980/100     5.2      49      38      1   47.71
67    CARIA SILVIA                   14/07/198060/100     0.4      53      35      0   47.60
68    CARTA SARA                     09/12/197938/60      1.2      52      36      0   47.18
69    FA' NADIA                      20/10/197647/60      4.8      48      35      5   46.89
70    LERA NOVELLA SIMONA            24/09/196936/60      0.4      51      31      6   46.36
71    VACCAI MANUELA                 01/05/197746/60      4.4      48      37      3   46.09
72    PINNA ALESSANDRA               01/03/198068/100    2.32      50      38      0   45.86
73    SCHIAPPA MANUELA               26/06/197249/60      5.6      47      40      1   45.67
74    PIRAS CARLA                    20/01/198166/100    1.84      50      38      0   45.38
75    MANUEDDA ROBERTA               26/09/198060/100     0.4      51      37      0   45.16
76    FRONGIA LOREDANA               01/07/197457/60      8.8      38      13     37   45.06
77    PODDA CARLA                    26/04/1979100/100     10      43      45      0   44.98
78    MURA EDDA                      16/06/197336/60      0.4      50      37      1   44.14
79    CADEDDU CARANGELO ANTONELLA    17/08/197136/60      0.4      50      37      1   44.14
80    GAMBARO CARLA                  24/12/197985/100     6.4      44      37      7   44.00
81    SECCI SUSAN                    07/09/198170/100     2.8      48      40      0   43.89
82    LICHERI STEFANIA               26/10/197860/100     0.4      47      23     18   43.87
83    DESSENA EMANUELE               09/07/197545/60        4      42      18     28   43.35
84    TOSELLI EMANUELA               29/03/197843/60      3.2      47      41      0   43.07
85    MANNAI MIRCO                   05/09/197952/60      6.8      42      34     12   42.95
86    OLIANAS LUCIANA                25/04/198160/100     0.4      47      29     12   42.67
87    AGUS ALESSANDRA                13/08/197738/60      1.2      48      40      0   42.29
88    MEREU CENZINA                  10/07/197544/60      3.6      46      42      0   42.25
89    SIMONETTI LOREDANA             24/04/198064/100    1.36      47      39      2   41.63
90    SERRA VALENTINO                28/12/197044/60      3.6      44      35      9   41.60
91    SAPIENZA STEFANIA              17/11/196960/100     0.4      48      40      0   41.49
92    FICCADENTI PAOLA               22/06/197243/60      3.2      42      25     21   41.15
93    DEMONTIS SALVATORE             24/12/197642/60      2.8      43      31     14   40.58
94    RIEZZO GISELLA                 26/06/197542/60      2.8      45      43      0   40.22
95    VALDES BARBARA                 21/01/197966/100    1.84      44      35      9   39.84
96    MANCA VALERIA                  27/04/197968/100    2.32      45      43      0   39.74
97    LITTARRU LUCIA CHIARA          12/12/197538/60      1.2      43      29     16   39.38
98    FANARI CINZIA SERENA           02/12/198075/100       4      41      33     14   39.33
99    CONGIU TIZIANA                 19/11/197036/60      0.4      46      41      1   39.25
100   PISU MARCO                     18/12/196845/60        4      43      45      0   38.98
101   ATZENI FRANCESCA               04/04/198176/100    4.24      40      31     17   38.95
102   PIRAS DANIELA                  30/04/197645/60        4      37      16     35   38.64
103   CADONI FRANCESCA               09/06/198178/100    4.72      40      35     13   38.63
104   CAREDDA LOREDANA               05/06/196538/60      1.2      45      43      0   38.62
105   PIPPA ANDREA                   18/01/197968/100    2.32      43      41      4   38.10
106   DESSI' MARIA CRISTINA          17/04/198198/100    9.52      31      17     40   37.82
107   PORTAS RITA                    28/05/197838/60      1.2      40      22     26   37.71
108   MATTANA ELISA                  01/06/198089/100    7.36      39      49      0   37.45
109   FERRAI VANDA                   10/09/196338/60      1.2      44      44      0   37.40
110   LILLIU DANIELA                 03/11/197872/100    3.28      42      46      0   37.03
111   MUSCAS FRANCESCA               07/03/197942/60      2.8      37      19     32   36.84
112   MAZZA EMANUELA                 22/12/197460/100     0.4      41      30     17   36.33
113   FERRELI FRANCESCA              07/03/198178/100    4.72      35      21     32   36.32
114   MACCIONI PAOLA                 24/10/198069/100    2.56      41      42      5   36.09
115   MELIS FRANCESCO                16/10/197461/100    0.64      43      44      1   35.82
116   PILI GUENDA                    24/12/197960/100     0.4      43      44      1   35.58
117   MANNAI GIORGIA                 19/12/197872/100    3.28      40      45      3   35.19
118   SESTU FRANCESCA                07/04/197638/60      1.2      39      31     18   34.89
119   MOCCI FABIO                    13/03/198060/100     0.4      37      18     33   34.64
120   COLA ALESSANDRA                19/10/198050/60        6      35      37     16   34.40
121   BALLOI TIZIANA                 30/11/198164/100    1.36      38      30     20   34.22
122   MELIS MICHELA                  30/09/197960/100     0.4      40      39      9   33.51
123   LOPEZ MANUELA                  14/07/197762/100    0.88      41      47      0   33.41
124   MACCIONI CRISTIANA             24/02/197236/60      0.4      40      43      5   32.71
125   MELIS ENRICO                   10/07/19757,3/10     3.6      38      50      0   32.46
126   NONNOI ALESSANDRA              09/04/197567/100    2.08      36      33     19   32.30
127   PORCU ANNAMARIA                26/07/198166/100    1.84      39      48      1   32.13
128   MUSIO BARBARA                  21/03/197336/60      0.4      37      32     19   31.84
129   USAI MARTA                     13/03/197360/60       10      32      55      1   31.73
130   TOMASI SANDRA                  01/03/196660/100     0.4      40      48      0   31.71
131   CARDIA ANNA                    16/04/197874/100    3.76      37      51      0   31.40
132   CAPPELLU CARMELA               27/07/197139/60      1.6      38      46      4   31.26
133   COLLU M.ROSA                   18/08/197137/60      0.8      39      48      1   31.09
134   SCANO CARLA                    09/10/198175/100       4      35      45      8   30.80
135   CHIARENZA TAMARA               03/08/197438/60      1.2      38      49      1   30.26
136   RAMO ROBERTA                   17/04/19767,3/10       6      32      46     10   29.53
137   PILI SIMONA                    07/02/197638/60      1.2      37      49      2   29.24
138   PINTUS SILVIA                  01/02/198185/100     6.4      33      55      0   29.15
139   RUSSO MARTA                    24/10/197736/60      0.4      34      33     21   28.57
140   ATZORI DANIELA                 06/08/198061/100    0.64      37      50      1   28.48
141   SERRELI MARIA ENRICA           11/10/197638/60      1.2      36      48      4   28.42
142   FENU MARCO                     12/09/197543/60      3.2      35      53      0   28.40
143   LODDO ANNARITA                 09/07/197936/60      0.4      37      50      1   28.24
144   PUDDU LAURA                    27/03/198072/100    3.28      30      29     29   28.16
145   MUSANTI CRISTIANA              05/02/197740/60        2      35      51      2   27.60
146   ROMANO ALESSANDRA              12/11/198085/100     6.4      31      55      2   27.10
147   CARTA ANTONIO                  17/11/196348/60      5.2      29      39     20   27.06
148   CORSO MONICA                   29/10/197960/100     0.4      36      52      0   26.82
149   CARTA MICHAELA                 05/11/197536/60      0.4      35      53      0   25.60
150   STERI ROSITA                   29/08/197538/60      1.2      34      53      1   25.37
151   ELIA DEBORAH                   19/11/198160/100     0.4      29      33     26   23.46
152   PORCU MONICA                   25/01/197742/60      2.8      30      53      5   22.88
153   BAIRE ROBERTA                  12/11/197438/60      1.2      25      23     40   22.17
154   SERRA SANDRA                   08/05/197536/60      0.4      31      57      0   20.70
155   ZURI M.LUCIANA                 28/12/197872/100    3.28      27      61      0   18.69
156   BESSERO FRANCESCA              11/12/197963/100    1.12      25      48     15   17.09
157   CORRIAS TIZIANA                20/11/197645/60        4      25      63      0   16.97
158   ARZU ANCILLA                   06/03/196036/60      0.4      27      61      0   15.81
         

NUORO

Iscritti alla selezione: 95 Presenti: 78 Posti: 20
                Nome                NATO       DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   TOTALE
1   URAS VIVIANA                  21/03/1980 97/100   9.28     79      9       0     88.28
2   FIORI SILVIA                  08/11/1969 36/60    0.4      85      3       0     86.73
3   FROGHERI MARIA LUCIA          17/10/1979 86/100   6.64     74      13      1     79.72
4   PIGA SIMONE                   21/06/1966 82/100   5.68     73      14      1     77.54
5   DELEDDA PIERA                 12/08/1971 58/60    9.2      70      18      0     77.19
6   PULLONI GIUSEPPINA            10/08/1981 91/100   7.84     69      12      7     76.01
7   NEDOROST MARTA                02/02/1980 86/100   6.64     70      13      5     75.63
8   CONGIAS FABIOLA               07/09/1979 47/60    4.8      70      17      1     72.99
9   PIRELLAS PAOLA                17/10/1981 80/100   5.2      69      18      1     72.17
10  LOCCI ANTONELLA               20/09/1967 97/100   9.28     64      23      1     70.13
11  TOLU GIAN MARIA               24/08/1978 49/60    5.6      67      20      1     70.12
12  MENNE ANTONELLA               26/06/1981 66/100   1.84     67      21      0     66.16
13  GODDI ROSARIA                 24/07/1981 75/100    4       63      15      10    65.43
14  GUISO LUIGI                   04/02/1964 48/60    5.2      62      23      3     64.01
15  MELONI CLAUDIA                11/04/1978 52/60    6.8      60      28      0     62.56
16  MORO MARIA GIUSEPPINA         27/04/1981 74/100   3.76     61      20      7     62.15
17  COCCO SEBASTIANA              12/08/1979 60/100   0.4      62      10      16    61.81
18  SECHI EMILIA                  05/01/1976 46/60    4.4      61      25      2     61.79
19  USAI FEDERICA                 28/04/1981 80/100   5.2      60      28      0     60.96
20  COCCO RAFFAELA                19/08/1975 48/60    5.2      58      18      12    60.92
21  MAZZETTE CATERINA             04/04/1970 44/60    3.6      58      13      17    60.32
22  CARTA GIAMPIERA               05/05/1981 93/100   8.32     56      32      0     59.19
23  GANDOLFI FIORELLA             18/09/1980 98/100   9.52     54      33      1     58.15
24  PIACENTINI FABIANA            31/08/1974 44/60    3.6      58      24      6     58.12
25  BISSIRI GIOVANNA              21/07/1980 72/100   3.28     59      29      0     57.82
26  PIRAS SILVANA MARIA           05/07/1980 75/100    4       55      21      12    56.05
27  PORCU CARMELA                 12/12/1965 40/60     2       58      30      0     55.32
28  LOVICU IRENE                  20/08/1981 92/100   8.08     52      31      5     55.06
29  FLORIS SONIA                  25/04/1981 89/100   7.36     53      33      2     54.96
30  SERRA ALESSANDRA              19/08/1981 89/100   7.36     50      31      7     52.30
31  PETTORRU SEBASTIANA           31/05/1970 50/60     6       50      25      13    52.14
32  BATTISTOTTI ROBERTA           01/07/1981 90/100   7.6      49      32      7     51.31
33  CONGIU FRANCESCO              27/10/1966 40/60     2       52      23      13    50.58
34  CROSTA ELISABETTA             02/01/1979 55/60     8       49      39      0     50.31
35  MORO MARA                     09/09/1980 65/100   1.6      54      33      1     50.23
36  SOTGIA ROBERTA                21/06/1980 51/60    6.4      50      37      1     50.14
37  PIRROLU NICOLINA              13/03/1967 45/60     4       50      28      10    49.54
38  PEZZATI M.STEFANIA            15/01/1977 42/60    2.8      50      29      9     48.14
39  NARDELLI ROSA ANNA            20/12/1952 60/60     10      40      14      34    48.11
40  BUA MARIA GIOVANNA            30/07/1981 78/100   4.72     48      38      2     46.21
41  NIEDDU CRISTINA               21/07/1980 61/100   0.64     51      37      0     45.40
42  TATTI FRANCESCA               11/10/1975 42/60    2.8      48      40      0     43.89
43  ZURRU ERIKA                   23/10/1975 43/60    3.2      47      37      4     43.87
44  PUGGIONI CLAUDIA              24/06/1981 63/100   1.12     45      18      25    43.54
45  PORCU ANNA LISA               20/12/1977 37/60    0.8      49      37      2     43.51
46  MATTU BARBARA                 19/11/1974 37/60    0.8      49      39      0     43.11
47  CONTU ANNA MARIA              29/10/1979 48/60    5.2      45      42      1     42.82
48  TORO FRANCESCA                22/02/1980 80/100   5.2      44      44      0     41.40
49  MARTEDDU COSTANTINA           23/06/1980 64/100   1.36     47      41      0     41.23
50  CARTA LUISA                   05/07/1979 73/100   3.52     45      43      0     40.94
51  SIRCA MARIA                   10/02/1976 42/60    2.8      45      43      0     40.22
52  CARTA DONATELLA               10/11/1981 74/100   3.76     38      14      36    39.82
53  SANNA MARIA GIOVANNA          11/04/1977 39/60    1.6      43      32      13    39.18
54  ZONCHEDDU CRISTINA            01/07/1977 49/60    5.6      38      27      23    39.06
55  LO IACONO PAMELA ANGELA       02/08/1974 53/60    7.2      39      42      7     38.69
56  SANNA COCCONE ALESSIA         10/02/1977 44/60    3.6      43      45      0     38.58
57  PALA SABRINA                  20/04/1979 68/100   2.32     41      29      18    38.45
58  MUREDDU ANNA                  29/10/1972 45/60     4       42      45      1     37.95
59  PISCHE ELIANA                 23/02/1969 90/100   7.6      35      28      25    37.80
60  PODDA VALERIA                 21/01/1973 40/60     2       40      32      16    36.51
61  MELE LOREDANA                 05/03/1977 42/60    2.8      36      20      32    35.62
62  PIRAS PAOLA                   19/05/1980 65/100   1.6      35      9       44    35.60
63  SPENSATELLU FEDERICA          12/02/1980 76/100   4.24     40      48      0     35.55
64  MARRAS ISABELLA**             11/07/1980 95/100   8.8      36      51      1     35.42
65  MAMELI ROBERTA                28/04/1980 70/100   2.8      41      47      0     35.33
66  CHERCHI NICOLINA              20/07/1969 42/60    2.8      40      43      5     35.11
67  LANCIONI FEDERICA             22/12/1981 65/100   1.6      41      47      0     34.13
68  SANNA GIOVANNA                28/01/1979 49/60    5.6      31      20      37    33.30
69  DELOGU MARIANGELA             14/01/1974 44/60    3.6      38      50      0     32.46
70  MELONI SIMONA                 11/08/1978 36/60    0.4      40      48      0     31.71
71  FLORIS GIORGIO                01/01/1968 77/100   4.48     36      52      0     30.90
72  CALVISI STEFANIA              03/06/1976 40/60     2       31      19      38    29.90
73  FAIS TIZIANA                  30/06/1980 86/100   6.64     33      55      0     29.39
74  DAMELE MARTA                  29/12/1977 60/100   0.4      38      50      0     29.26
75  MAULU CATERINA                20/02/1973 50/60     6       33      55      0     28.75
76  MUGGITTU ELENA ANGELA**       03/03/1973 36/60    0.4      33      44      11    25.35
77  MUREDDU GRAZIA                10/05/1977 36/60    0.4      26      31      31    20.79
78  DI DOMENICO CRISTINA SOFIA    13/01/1973 36/60    0.4      25      62      1     13.57
 
              
Indietro