GRADUATORIE AA 2001/2002

Corso di Laurea in 

SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE

Indietro


CAGLIARI

Iscritti alla selezione: 167 Presenti: 123 Posti: 30
                 Nome                NATO       DP    PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   TOTALE
1    Murru Giovanna               25/09/1971  60/60   10.00     90      0       0     100.0
2    Pais Ester                   17/01/1982  99/100   9.76     89      1       0      98.6
3    Mulargia Francesca           16/12/1982  90/100   7.60     90      0       0      97.6
4    Ghiani Sara                  06/06/1982 100/100  10.00     88      2       0      97.6
5    Murru Cristiana              28/12/1977  52/60    6.80     90      0       0      96.8
6    Atzori Valeria               13/07/1973  55/60    8.00     89      1       0      96.8
7    Orrų Silvia                  19/01/1982 100/100  10.00     87      3       0      96.4
8    Rivieccio Marina             13/11/1982  80/100   5.20     90      0       0      95.2
9    Tatti Giuseppina             05/01/1966  48/60    5.20     90      0       0      95.2
10   Altea Valeria                18/01/1982  79/100   4.96     90      0       0      95.0
11   Melis Tamara                 28/08/1981  84/100   6.16     89      1       0      95.0
12   Secci Rita                   26/02/1977  50/60    6.00     89      1       0      94.8
13   Argiolas Silvia              16/11/1981  75/100   4.00     90      0       0      94.0
14   Uccheddu Manuela             17/04/1981  75/100   4.00     90      0       0      94.0
15   Matta Rita                   19/10/1974  60/60   10.00     84      1       5      93.8
16   Dagnino Letizia              23/10/1970  49/60    5.60     88      0       2      93.6
17   Marongiu Michela             12/07/1982  77/100   4.48     89      1       0      93.3
18   Pili Stefania                08/08/1982  75/100   4.00     89      1       0      92.8
19   Mastromarino Federica        30/03/1981  79/100   4.96     88      2       0      92.6
20   Meloni Serenella             10/12/1969  41/60    2.40     90      0       0      92.4
21   Giovannini Silvia            25/05/1976  46/60    4.40     88      1       1      92.2
22   Mura Federica                23/10/1976  40/60    2.00     90      0       0      92.0
23   Salis Carla Francesca        08/10/1981  93/100   8.32     84      2       4      91.9
24   Di Ottavio Ilaria            15/10/1981  81/100   5.44     87      3       0      91.8
25   Paschina Renata              13/06/1980  65/100   1.60     90      0       0      91.6
26   Atzeni Tania                 27/09/1972  42/60    2.80     89      1       0      91.6
27   Podda Elisabetta             28/11/1977  38/60    1.20     90      0       0      91.2
28   Nerini Manuela               16/04/1976  52/60    6.80     85      5       0      90.8
29   Ingletto Bianca              31/08/1975  37/60    0.80     90      0       0      90.8
30   Carta Paola                  28/04/1982 100/100  10.00     81      3       6      90.4
31   Lasio Maria Elena            05/01/1976  42/60    2.80     88      2       0      90.4
32   Murgia Valenzia              23/11/1982  79/100   4.96     85      2       3      89.6
33   Dimase Giulia                10/01/1972  36/60    0.40     89      1       0      89.2
34   Marcis Roberta               05/04/1971  42/60    2.80     87      3       0      89.2
35   Mameli Claudia               08/03/1982  83/100   5.92     84      5       1      88.9
36   Podda Arianna                12/02/1979  63/100   1.12     88      2       0      88.7
37   Pischedda Martina            24/07/1982  75/100   4.00     85      2       3      88.6
38   Frau Claudia                 08/03/1982  81/100   5.44     84      6       0      88.2
39   Caredda Loredana             05/06/1965  38/60    1.20     87      1       2      88.0
40   Podda Silvia                 22/04/1983  74/100   3.76     85      5       0      87.8
41   Argiolas Claudia             27/10/1982 100/100  10.00     78      3       9      87.4
42   Marreddu Francesca           17/01/1982  85/100   6.40     81      0       9      87.4
43   Pintus Silvia                01/02/1981  85/100   6.40     82      8       0      86.8
44   Angioi Anna Gertrude         05/10/1974  37/60    0.80     86      1       3      86.6
45   Mascia Battistina            02/04/1981  77/100   4.48     83      5       2      86.5
46   Pinna Silvia                 24/08/1982  82/100   5.68     82      7       1      86.3
47   Tanda Francesca              02/05/1978  62/100   0.88     86      4       0      86.1
48   Ibba Emanuela                22/09/1976  36/60    0.40     86      3       1      85.8
49   Corrias Giada                08/09/1981  74/100   3.76     83      6       1      85.6
50   Deidda Valeria               28/04/1981  74/100   3.76     83      7       0      85.4
51   Giorgi Catiuscia             08/12/1977  44/60    3.60     83      7       0      85.2
52   Argiolas Simona              27/10/1982 100/100  10.00     76      5       9      85.0
53   Mereu Daniela                09/03/1973  40/60    2.00     84      5       1      85.0
54   Ligas Matteo                 23/01/1982  64/100   1.36     83      4       3      83.6
55   Lera Novella Simona          24/09/1969  36/60    0.40     84      6       0      83.2
56   Roggeri Francesca            18/10/1979  70/100   2.80     79      4       7      81.0
57   Floris Simona                17/05/1970  39/60    1.60     80      9       1      79.8
58   Caredda Alessandra           23/12/1974  39/60    1.60     79      7       4      79.2
59   Pinna Anna Maria             12/09/1969  38/60    1.20     78      5       7      78.2
60   Colizzi Marta                07/03/1976  45/60    4.00     75      6       9      77.8
61   Gentile Giovanna             19/03/1976  40/60    2.00     78      12      0      77.6
62   Deidda Silvia                09/03/1978  47/60    4.80     73      5       12     76.8
63   Sorrentino Michela           09/10/1979  52/60    6.80     73      16      1      76.6
64   Marongiu Sabina              16/03/1979  60/100   0.40     78      11      1      76.2
65   Pes Ignazia                  19/09/1958  68/100   2.32     76      12      2      75.9
66   Secci Maria Grazia           31/12/1971  40/60    2.00     75      14      1      74.2
67   Pillai Sara                  07/12/1980  62/100   0.88     76      14      0      74.1
68   Muggironi Laura              06/04/1981  60/100   0.40     76      12      2      74.0
69   Caffarelli Luca              27/04/1981  74/100   3.76     73      14      3      74.0
70   Senes Angelo                 12/11/1982  95/100   8.80     68      22      0      72.4
71   Curreli Flavia               25/12/1975  36/60    0.40     74      16      0      71.2
72   Orrų Silvia                  29/01/1982  83/100   5.92     67      10      13     70.9
73   Auriemma Claudia             30/10/1978  40/60    2.00     69      3       18     70.4
74   Caliolo Isabella             25/11/1982  84/100   6.16     67      14      9      70.4
75   Mulas Valeria                18/05/1982  84/100   6.16     67      14      9      70.4
76   Melis Sonianataska           03/09/1982  93/100   8.32     65      19      6      69.5
77   Carta Giuseppe               16/03/1972  40/60    2.00     67      8       15     67.4
78   Pinna Marzia                 02/03/1970  36/60    0.40     67      9       14     65.6
79   Casula Maria Luisa           21/08/1982  80/100   5.20     61      14      15     63.4
80   Veroni Monica                23/03/1982  67/100   2.08     65      21      4      62.9
81   Lecis Pier Paolo             08/11/1980  60/100   0.40     67      23      0      62.8
82   Rollo Giovanna               20/09/1982  60/100   0.40     66      21      3      62.2
83   Vinciguerra Laura            27/03/1981  75/100   4.00     61      15      14     62.0
84   Marcialis Maria Alessandra   02/11/1979  71/100   3.04     62      17      11     61.6
85   Lai Laura                    29/01/1982  95/100   8.80     58      27      5      61.4
86   Serri Loredana               20/10/1977  46/60    4.40     61      24      5      60.6
87   Tocco Giorgia                08/01/1982  72/100   3.28     59      15      16     59.3
88   Piras Antonella              11/12/1969  40/60    2.00     59      9       22     59.2
89   Serra Andrea                 23/01/1982  67/100   2.08     60      15      15     59.1
90   Mele Lucia                   22/09/1973  46/60    4.40     55      4       31     58.6
91   Piludu Sara                  14/10/1982  83/100   5.92     55      18      17     57.3
92   Piras Maria Francesca        30/05/1972  44/60    3.60     59      31      0      56.4
93   Serra Michela Gioia          08/12/1980  70/100   2.80     58      26      6      55.6
94   Murtas Lisa                  28/01/1982  72/100   3.28     58      29      3      55.5
95   Antetomaso Barbara           20/10/1981  80/100   5.20     54      21      15     55.0
96   Serra Antonella              05/06/1976  36/60    0.40     59      23      8      54.8
97   Fadda Damiana                23/11/1967  46/60    4.40     55      28      7      53.8
98   Mocco Alessandra             22/03/1982  72/100   3.28     54      18      18     53.7
99   Moeller Michaela Enrica      30/07/1979  43/60    3.20     54      22      14     52.8
100  Deidda Alessandra            07/01/1973  37/60    0.80     57      26      7      52.6
101  Cabras Ilaria                15/08/1981  70/100   2.80     54      28      8      51.2
102  Cannas Maria Laura           12/09/1958  39/60    1.60     52      13      25     51.0
103  Frau Luca                    22/10/1977  37/60    0.80     53      23      14     49.2
104  Aru Marina                   09/06/1972  52/60    6.80     44      8       38     49.2
105  Careddu Viviana              02/06/1981  66/100   1.84     46      5       39     46.8
106  Uccheddu Monica              30/10/1973  36/60    0.40     47      5       38     46.4
107  Laconi Jessica               25/11/1982  74/100   3.76     49      33      8      46.2
108  Loddo Lorena                 06/06/1982  88/100   7.12     43      22      25     45.7
109  Rombi Alessandro             18/04/2001  67/100   2.08     51      37      2      45.7
110  Cossu Estella                02/07/1975  40/60    2.00     50      32      8      45.6
111  Diana Tiziana                07/12/1977  37/60    0.80     48      25      17     43.8
112  Piroddi Mariangela           15/03/1972  36/60    0.40     50      34      6      43.6
113  Cardia Anna                  16/04/1978  74/100   3.76     48      42      0      43.4
114  Monni Valentina              16/06/1982  64/100   1.36     47      30      13     42.4
115  Manca Tiziana                03/11/1979  65/100   1.60     48      38      4      42.0
116  Boi Maria Gabriella          29/06/1967  42/60    2.80     46      42      2      40.4
117  Pelliccia Sara               28/07/1982  78/100   4.72     39      18      33     40.1
118  Beneventi Danilo             20/07/1971  38/60    1.20     47      42      1      39.8
119  Frau Daniela                 04/01/1975  36/60    0.40     43      25      22     38.4
120  Nieddu Barbara               17/05/1982  66/100   1.84     44      46      0      36.6
121  Fanni Luca                   06/07/1981  73/100   3.52     39      33      18     35.9
122  Sanna Alessandra             08/06/1970  36/60    0.40     31      45      14     22.4
123  Fiume Tiziana                20/07/1974  36/60    0.40     25      32      33     19.0
   
Indietro

NUORO

Iscritti alla selezione: 74 Presenti: 64 Posti: 20
                Nome              NATO       DP     PTDIPL  ESATTE  ERRATE  NULLE   Totale
1    Sole Francesca             26/01/1980 100/100  10.00     89      1       0      99.2
2    Flore Jenny Paola          16/08/1979 100/100  10.00     88      1       1      98.2
3    Morittu Francesca          13/04/1980 95/100    8.80     89      1       0      98.0
4    Mura Raffaella             03/04/1979 95/100    8.80     89      1       0      98.0
5    Crosta Elisabetta          02/01/1979  55/60    8.00     90      0       0      98.0
6    Lepori Maria Roberta       29/07/1968  54/60    7.60     89      0       1      96.6
7    Gaddari Maria Antonietta   17/06/1981 85/100    6.40     90      0       0      96.4
8    Spina Silvana              04/08/1981 87/100    6.88     89      1       0      96.1
9    Serra Alessandra           19/08/1981 89/100    7.36     88      2       0      95.8
10   Aresu Carla Valeria        18/08/1981 88/100    7.12     88      2       0      95.5
11   Satta Letizia              07/10/1981 78/100    4.72     90      0       0      94.7
12   Piga Giovanna              04/02/1978  46/60    4.40     90      0       0      94.4
13   Catte Maria Itria          04/01/1965  46/60    4.40     90      0       0      94.4
14   Valenti Emanuela           18/11/1977  45/60    4.00     88      2       0      92.4
15   Loi Giovanna               19/01/1982 71/100    3.04     89      1       0      92.2
16   Lorrai Sonia               21/12/1974 67/100    2.08     90      0       0      92.1
17   Tanchis Melissa            19/05/1977  42/60    2.80     89      1       0      92.0
18   Sanna Maria Giovanna       11/04/1977  39/60    1.60     90      0       0      91.6
19   Brilla Miriam              27/05/1975  41/60    2.40     89      0       1      91.4
20   Marteddu Costantina        23/06/1980 64/100    1.36     90      0       0      91.4
21   Mereu Maria Bonaria        20/10/1982 67/100    2.08     89      1       0      91.3
22   Figus Susanna              19/08/1977  38/60    1.20     90      0       0      91.2
23   Coccone Cristina           09/01/1973  39/60    1.60     89      1       0      90.8
24   Fenudi Silvia              10/09/1982 72/100    3.28     87      2       1      90.7
25   Concas Paola               22/03/1973  42/60    2.80     87      3       0      90.4
26   Cherchi Nicolina           20/07/1969  42/60    2.80     87      2       1      90.2
27   Deiana Angela              31/12/1982 65/100    1.60     88      2       0      90.0
28   Pintori Franca             17/05/1975  37/60    0.80     89      1       0      90.0
29   Mannu Antonella            02/02/1972  39/60    1.60     88      1       1      89.8
30   Ferrai Maria Claudia       13/05/1981 60/100    0.40     89      1       0      89.6
31   Deiana Simonetta Francesca 30/04/1976 60/100    0.40     89      1       0      89.6
32   Sini Giovanna              23/05/1972  37/60    0.80     88      2       0      89.2
33   Mercante Simone            26/07/1970  39/60    1.60     87      3       0      89.2
34   Flores Marirosa            11/09/1981 91/100    7.84     80      6       4      89.0
35   Boi Piera Angela           10/07/1959  40/60    2.00     85      3       2      87.6
36   Laisceddu Luana            29/01/1981 66/100    1.84     82      8       0      85.4
37   Melis Marinella            30/05/1981 90/100    7.60     75      7       8      84.0
38   Mastinu Serena             27/02/1982 64/100    1.36     81      7       2      83.8
39   Cadinu Barbara             21/01/1981 73/100    3.52     78      5       7      82.5
40   Testasecca Silvia          30/03/1981 72/100    3.28     78      5       7      82.3
41   Tondini Tiziana            19/04/1978 60/100    0.40     79      11      0      81.6
42   Triscritti Simona          30/12/1980 62/100    0.88     77      10      3      79.9
43   Loria Antonella            11/05/1978  40/60    2.00     77      4       9      79.8
44   Mele Franca                26/06/1979 60/100    0.40     76      11      3      78.6
45   Cabras Rosa                02/01/1982 67/100    2.08     76      2       12     78.5
46   Boi Lara                   14/10/1982 67/100    2.08     73      16      1      78.3
47   Filindeu Maria Antonietta  20/08/1977  48/60    5.20     69      19      2      78.0
48   Loi Sabina                 07/04/1981 73/100    3.52     71      15      4      77.5
49   Pirolli Marica             26/08/1976  42/60    2.80     69      13      8      74.4
50   Salis Giovanna             27/09/1972  41/60    2.40     71      3       16     74.0
51   Vinzi Agnese               10/10/1981 66/100    1.84     68      20      2      73.8
52   Contu Anna Maria           29/10/1979  48/60    5.20     65      17      8      73.6
53   Aru Milena                 24/04/1981 70/100    2.80     64      26      0      72.0
54   Cocco Tiziana              16/03/1961  36/60    0.40     69      12      9      71.8
55   Mura Ornella               20/01/1981 60/100    0.40     66      22      2      70.8
56   Ventroni Tania             30/10/1978 60/100    0.40     67      17      6      70.8
57   Pisone Annalisa            01/08/1981 76/100    4.24     61      25      4      70.2
58   Spanu Eliana               06/10/1982 76/100    4.24     59      31      0      69.4
59   Soddu Francesca            09/08/1972  38/60    1.20     63      19      8      68.0
60   Spensatelli Federica       12/02/1980 76/100    4.24     60      18      12     67.8
61   Guria Maria Grazia         16/11/1982 66/100    1.84     60      27      3      67.2
62   Toro Francesca             22/02/1980 80/100    5.20     51      38      1      63.8
63   Battaglia Micaela          18/03/1979 68/100    2.32     45      44      1      56.1
64   Mameli Roberta             28/04/1980 70/100    2.80     48      23      19     55.4

 

Indietro