Statistiche Nazionali sull'ammissione a Medicina e Chirurgia 2008/2009 |
|
I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur
Presenze per posto disponibile
Valori relativi ai soli studenti ammessi
Valori relativi ai tutti i candidati
Risultati a Cagliari per regione di residenza dei candidati
Risultati per Istituti di istruzione superiore
I quesiti Proposti.. e le graduatorie...
Posti a Concorso | Graduatoria Generale | Ammessi | Simulazione Nazionale | ||||||||||||||||||
Universitą | Posti | Delta 2007 | Schede Valide | Indice Diff. | Punt. Max | Punt Minimo | Media (80) | Media (100) | Prima Posiz. | Ultima Posiz. | Ammessi | Punt. Minimo | Media (80) | Media (100) | Ultima Posiz. | Ammessi | % | Delta PT | Pos. | 2007 Delta PT | 2007 Pos. |
Politecnica delle Marche | 130 | 0 | 867 | 6,67 | 66,75 | 3,75 | 35,97 | 44,97 | 71 | 45152 | 130 | 48,50 | 53,91 | 67,38 | 5813 | 173 | 133,08% | 43 | 8 | 86,15% | 24 |
Bari | 324 | 0 | 2101 | 6,48 | 67,50 | -8,75 | 33,27 | 41,59 | 44 | 45347 | 324 | 45,00 | 51,01 | 63,76 | 9218 | 258 | 79,63% | -66 | 24 | 100,62% | 13 |
Bologna | 300 | 0 | 1498 | 4,99 | 73,75 | -4,50 | 35,96 | 44,95 | 1 | 45343 | 300 | 47,25 | 53,54 | 66,92 | 7014 | 316 | 105,33% | 16 | 13 | 135,33% | 6 |
Cagliari | 165 | 0 | 1153 | 6,99 | 60,00 | 1,25 | 31,24 | 39,05 | 661 | 45239 | 165 | 43,75 | 48,30 | 60,38 | 10821 | 98 | 59,39% | -67 | 34 | 42,94% | 35 |
Catania | 283 | 26 | 2119 | 7,49 | 69,00 | -2,75 | 32,16 | 40,20 | 20 | 45334 | 283 | 45,75 | 50,48 | 63,10 | 8593 | 225 | 79,51% | -58 | 25 | 74,32% | 29 |
Ferrara | 159 | 14 | 858 | 5,40 | 73,25 | -2,00 | 37,06 | 46,33 | 3 | 45327 | 159 | 46,75 | 52,10 | 65,12 | 7421 | 158 | 99,37% | -1 | 16 | 102,07% | 12 |
Firenze | 220 | 0 | 1278 | 5,81 | 67,25 | 0,00 | 35,78 | 44,73 | 55 | 45303 | 220 | 47,25 | 52,55 | 65,69 | 6994 | 234 | 106,36% | 14 | 12 | 99,09% | 14 |
Genova | 220 | 20 | 1014 | 4,61 | 68,00 | 0,25 | 37,09 | 46,36 | 35 | 45268 | 220 | 46,25 | 52,26 | 65,33 | 7946 | 208 | 94,55% | -12 | 19 | 96,50% | 18 |
Messina | 220 | 20 | 1021 | 4,64 | 64,25 | -4,50 | 31,19 | 38,99 | 195 | 45342 | 220 | 42,50 | 48,58 | 60,73 | 12134 | 119 | 54,09% | -101 | 35 | 117,00% | 9 |
Milano | 330 | 30 | 1854 | 5,62 | 73,50 | -2,00 | 39,54 | 49,42 | 2 | 45328 | 330 | 51,00 | 56,23 | 70,29 | 4044 | 541 | 163,94% | 211 | 4 | 138,00% | 3 |
Modena e Reggio Emilia | 149 | 13 | 719 | 4,83 | 65,75 | -5,00 | 37,18 | 46,47 | 103 | 45344 | 149 | 47,75 | 53,19 | 66,49 | 6564 | 164 | 110,07% | 15 | 11 | 105,88% | 11 |
Napoli "Federico II" | 280 | 25 | 2460 | 8,79 | 70,75 | -2,25 | 32,29 | 40,37 | 10 | 45331 | 280 | 47,00 | 52,82 | 66,03 | 7237 | 287 | 102,50% | 7 | 14 | 78,04% | 27 |
Padova | 239 | 0 | 1549 | 6,48 | 71,00 | -0,75 | 38,82 | 48,53 | 7 | 45313 | 239 | 51,50 | 56,94 | 71,17 | 3730 | 418 | 174,90% | 179 | 3 | 138,49% | 2 |
Palermo | 275 | 25 | 1700 | 6,18 | 69,00 | -4,50 | 35,95 | 44,94 | 18 | 45340 | 275 | 49,00 | 55,33 | 69,16 | 5420 | 356 | 129,45% | 81 | 9 | 135,60% | 5 |
Parma | 200 | 0 | 1034 | 5,17 | 63,75 | -0,25 | 35,25 | 44,06 | 211 | 45305 | 200 | 45,75 | 51,46 | 64,33 | 8435 | 173 | 86,50% | -27 | 21 | 96,50% | 19 |
Pavia | 200 | 0 | 1069 | 5,35 | 69,00 | 0,00 | 39,47 | 49,34 | 22 | 45301 | 200 | 50,50 | 56,30 | 70,38 | 4424 | 312 | 156,00% | 112 | 6 | 110,50% | 10 |
Perugia | 200 | 0 | 1046 | 5,23 | 66,00 | -0,50 | 34,78 | 43,48 | 96 | 45307 | 200 | 44,75 | 50,61 | 63,27 | 9625 | 148 | 74,00% | -52 | 27 | 68,50% | 30 |
Pisa | 255 | 6 | 1331 | 5,22 | 71,00 | 1,00 | 36,12 | 45,15 | 8 | 45247 | 255 | 46,50 | 52,44 | 65,55 | 7848 | 241 | 94,51% | -14 | 20 | 97,19% | 16 |
Roma "La Sapienza" I Facoltą | 539 | 57 | 3368 | 6,25 | 69,25 | -1,25 | 33,54 | 41,92 | 15 | 45324 | 539 | 45,25 | 50,86 | 63,57 | 8958 | 441 | 81,82% | -98 | 23 | 85,26% | 25 |
Roma "La Sapienza" II Facoltą | 156 | 14 | 959 | 6,15 | 73,00 | -5,25 | 33,98 | 42,47 | 4 | 45345 | 156 | 45,00 | 51,70 | 64,62 | 9160 | 132 | 84,62% | -24 | 22 | ND. | ND. |
Roma "Tor Vergata" | 182 | 17 | 990 | 5,44 | 66,50 | -1,00 | 33,45 | 41,81 | 77 | 45317 | 182 | 43,75 | 49,97 | 62,47 | 10783 | 119 | 65,38% | -63 | 30 | 97,58% | 15 |
Sassari | 100 | 0 | 871 | 8,71 | 64,75 | -7,75 | 27,86 | 34,83 | 162 | 45346 | 100 | 40,75 | 46,17 | 57,71 | 14458 | 36 | 36,00% | -64 | 37 | 24,00% | 36 |
Siena | 151 | 14 | 893 | 5,91 | 66,25 | -0,50 | 36,16 | 45,21 | 84 | 45308 | 151 | 46,75 | 51,07 | 63,83 | 7489 | 148 | 98,01% | -3 | 17 | 67,88% | 31 |
Torino | 401 | 36 | 1914 | 4,77 | 72,00 | -2,00 | 37,53 | 46,91 | 6 | 45330 | 401 | 47,00 | 52,99 | 66,24 | 7224 | 410 | 102,24% | 9 | 15 | 95,34% | 21 |
Trieste | 110 | 0 | 678 | 6,16 | 69,00 | 0,50 | 38,13 | 47,67 | 19 | 45264 | 110 | 50,00 | 54,55 | 68,19 | 4738 | 166 | 150,91% | 56 | 7 | 96,36% | 20 |
Udine | 80 | 0 | 461 | 5,76 | 67,00 | 4,50 | 39,92 | 49,90 | 57 | 45126 | 80 | 51,00 | 56,44 | 70,55 | 3968 | 141 | 176,25% | 61 | 2 | 131,25% | 7 |
Verona | 146 | 1 | 855 | 5,86 | 69,00 | 2,50 | 38,92 | 48,65 | 21 | 45202 | 146 | 50,50 | 55,73 | 69,66 | 4402 | 229 | 156,85% | 83 | 5 | 126,90% | 8 |
Brescia | 180 | 0 | 1012 | 5,62 | 69,75 | -2,50 | 37,50 | 46,88 | 14 | 45333 | 180 | 48,50 | 53,97 | 67,47 | 5815 | 213 | 118,33% | 33 | 10 | 225,56% | 1 |
Napoli Seconda Universita | 288 | 26 | 2027 | 7,04 | 69,00 | -4,50 | 31,82 | 39,78 | 17 | 45341 | 288 | 43,75 | 49,20 | 61,50 | 10615 | 183 | 63,54% | -105 | 33 | 59,16% | 33 |
Chieti | 158 | 14 | 1192 | 7,54 | 68,25 | -0,75 | 32,11 | 40,14 | 29 | 45312 | 158 | 45,25 | 50,82 | 63,53 | 8938 | 120 | 75,95% | -38 | 26 | 88,89% | 23 |
L'Aquila | 120 | 9 | 947 | 7,89 | 66,75 | 0,00 | 31,83 | 39,79 | 67 | 45295 | 120 | 44,25 | 49,56 | 61,94 | 10108 | 78 | 65,00% | -42 | 31 | 64,86% | 32 |
del Molise | 50 | 0 | 309 | 6,18 | 59,00 | -1,00 | 29,63 | 37,04 | 851 | 45322 | 50 | 40,75 | 46,11 | 57,63 | 14485 | 18 | 36,00% | -32 | 37 | 80,00% | 26 |
Catanzaro | 77 | 7 | 932 | 12,10 | 61,75 | 0,00 | 28,69 | 35,86 | 383 | 45276 | 77 | 44,50 | 49,40 | 61,75 | 9723 | 49 | 63,64% | -28 | 32 | N.D. | N.D. |
Milano Bicocca | 110 | 10 | 632 | 5,75 | 68,75 | 2,75 | 40,10 | 50,13 | 26 | 45200 | 110 | 51,50 | 57,61 | 72,01 | 3686 | 194 | 176,36% | 84 | 1 | 137,00% | 4 |
Varese Insubria | 130 | 0 | 585 | 4,50 | 66,75 | 1,00 | 35,92 | 44,90 | 70 | 45248 | 130 | 44,25 | 50,82 | 63,53 | 10250 | 96 | 73,85% | -34 | 28 | 96,92% | 17 |
Vercelli Avogadro | 75 | 0 | 503 | 6,71 | 61,25 | -3,50 | 34,98 | 43,72 | 447 | 45335 | 75 | 46,75 | 52,20 | 65,25 | 7526 | 72 | 96,00% | -3 | 18 | 54,67% | 34 |
Foggia | 71 | 0 | 603 | 8,49 | 63,75 | -1,00 | 28,17 | 35,21 | 212 | 45319 | 71 | 42,25 | 47,63 | 59,53 | 12597 | 31 | 43,66% | -40 | 36 | 94,37% | 22 |
Salerno | 100 | 0 | 945 | 9,45 | 63,75 | 0,00 | 30,15 | 37,69 | 216 | 45297 | 100 | 44,75 | 49,95 | 62,44 | 9592 | 68 | 68,00% | -32 | 29 | 78,00% | 28 |
Milano Cattolica "S. Cuore" | 233 | 21 | |||||||||||||||||||
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" | 100 | 10 | |||||||||||||||||||
Roma - Campus Biomedico | 82 | 7 | |||||||||||||||||||
Totale | 7.788 | 422 | 45347 | 6,15 | 34,64 | 43,30 | 7373 | 52,06 | 65,07 | 7373 | |||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||
Massimo | 539 | 57 | 3368 | 12,10 | 73,75 | 4,50 | 40,10 | 50,13 | 851 | 45347 | 539 | 51,50 | 57,61 | 72,01 | 14485 | 541 | 176,36% | 211 | 37 | 225,56% | 36 |
Minimo | 50 | 0 | 309 | 4,50 | 59,00 | -8,75 | 27,86 | 34,83 | 1 | 45126 | 50 | 40,75 | 46,11 | 57,63 | 3686 | 18 | 36,00% | -105 | 1 | 24,00% | 1 |
Al Cineca sono state corrette 45.347 schede (esclusi gli studenti dell'universitą di Catanzaro) appartenenti agli studenti di 38 atenei che ambivano ad uno dei 7373 posti disponibili su un totale di 7.788. (erano 42.671 nel 2007 dove mancavano gli studenti di Catanzaro, 39.032 nel 2006 , 35.049 nel 2005 e 33.634 nel 2004)
Quindi circa 2600 studenti in pił rispetto al 2007 (dove mancava Catanzaro) per 449 posti in pił.
Candidati presenti alla selezione
2008 | 45.347 |
2007* | 42.671 |
2006 | 39.032 |
2005 | 35.049 |
2004 | 33.634 |
*escluso Catanzaro
Presenze per posto disponibile
La numerositą dei concorrenti rispetto ai posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 6,15 sia stato ammesso (6,16 nel 2007 - 5,5 nel 2006 - 4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004).
Il rapporto pił favorevole č stato registrato a Varese (1 concorrente su 4,50) mentre all’estremo opposto troviamo l’ateneo di Catanzaro con 1 concorrente su 12,10.
3.368 candidati si sono presentati a Roma la Sapienza 1 Fc , solo 309 candidati nel molise.
Punteggio medio in centesimi
Il punteggio medio di tutti i 45.347 partecipanti č di 43,30 con un miglioramento di un punto rispetto al 2007 (42,34) ( era 31,00 nel 2004, 39,12 nel 2005, 38,75 nel 2006)
Mentre i 7.373 studenti ammessi hanno ottenuto la buona media di 65,07 con un peggioramento di un punto rispetto al 2007 (66,19)
Media Risultati Prova | ||||
Tutti i Candidati | Studenti ammessi | |||
Anno | Media | # Candidati | Media | # Candidati |
2008 | 43,30 | 45.347 | 65,07 | 7.373 |
2007 | 42,34 | 42.671 | 66,19 | 6.924 |
2006 | 38,75 | 39.032 | 59,45 | 7.025 |
2005* | 39,12 | 35.049 | 60,52 | 7.036 |
2004** | 30,97 | 33.634 | 49,18 | 7.056 |
2003 | 32,7 | 31.126 | 53,42 | 7.056 |
n.b. Valori in centesimi
*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 č 33,21,13,13
** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20
Punteggio Massimo
Uno studente di Bologna ha ottenuto il punteggio massimo di 73,75 su 80 (nel 2007 ben due studenti di Bari avevano ottenuto lo strabiliante punteggio di di 76 su 78.
Un paragone attendibile č con il 2006 dove
il punteggio pił alto č stato di 72,5 su 80)
All’opposto all'universitą del
Molise per essere primi č bastato un punteggio di
59,00.
(nel 2007 56,25 Sassari - nel 2006 53,0 Molise - nel 2005 58,25 a Catanzaro)
La media pił alta (in centesimi) relativa a tutti i partecipanti č quella ottenuto dagli studenti di Milano Bicocca (50.13) (in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti.
La pił bassa si conferma quella di Sassari con 34,83
Rispetto a questo indicatore Cagliari con 39,06 si colloca al 32 posto (su 38) risalendo (molto lentamente) rispetto al 2007 (36,78 terz'ultima) e al 2006 (34,15)
Indicatori per sede | ||||
Media pił alta | Media pił bassa | |||
Anno | Media | Cittą | Media | Cittą |
2008 | 50,13 | Mi-Bicocca | 34,83 | Sassari |
2007 | 47,95 | Br - Bo | 33,33 | Sassari |
2006 | 46,58 | Udine | 30,58 | Salerno |
2005* | 46,11 | Milano | 30,96 | Catanzaro |
2004** | 38,03 | Udine | 25,62 | Messina |
2003 | 32,95 | Milano | 24,87 | Catanzaro |
*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 č 33,21,13,13
** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20
Raffronto storico sui risultati
Per quanto concerne le medie dei risultati ottenuti, il 2008 č caratterizzato da un andamento contrastante.
Infatti rispetto al 2007 si č avuto un miglioramento di un punto nella media di tutti i candidati (43,3 contro 42,34), e un peggioramento di un punto per quella relativa agli ammessi.
Cagliari ha migliorato di due punti in entrambi i casi, non sufficiente
Stesso miglioramento per Sassari. In entrambi i casi questi miglioramenti risultano troppo blandi.
Media Tutte le sedi | Cagliari | Sassari | ||||
Anno | Tutti | Ammessi | Tutti | Ammessi | Tutti | Ammessi |
2008 | 43,30 | 65,07 | 39,05 | 60,38 | 34,83 | 57,71 |
2007 | 42,34 | 66,19 | 36,68 | 58,54 | 33,33 | 54,6 |
2006 | 38,75 | 59,45 | 34,15 | 53,9 | 36,35 | 57,64 |
Ipotesi di Selezione Nazionale
L’ipotesi di graduatoria Nazionale (i primi 7.788 dei 45.347 candidati) č illustrata nel grafico e avrebbe visto al primo posto Milano Bicocca che sarebbe riuscita
a "piazzare" 194 candidati pari al 176% di quelli assegnatili dal ministero( 110).
Nel grafico sono indicate (colonna Pos.) le posizioni degli atenei rispetto a queto indicatore.
Il risultato peggiore č stato ottenuto Ex- equo da Sassari e Molise, che avrebbe "piazzato" solo il 36% degli studenti assegnati.
Sta appena meglio Cagliari con il 59% che la piazza al 34 posto (su 38) in questa ipotetica graduatoria tra atenei.
Ipotesi Nazionale | ||||||
Prima classificata | Cagliari | Sassari | ||||
Anno | Universitą | % | % | Posizione | % | Posizione |
2008 | MilanoBi | 176,36% | 59,39% | 34/38 | 36,00% | 38/38 |
2007 | Brescia | 225,56% | 42,94% | 35/36 | 24,00% | 36/36 |
N.B. I valori sono stati estratti utilizzando nel caso di ex-equo l'ordinamento in base ai punteggi delle materie stabilite dal ministero. In realtą il primo criterio č il voto di diploma, quindi i valori potrebbero nella realtą variare.
Valori relativi ai soli studenti ammessi | ||||||||||||||||
Logica cultura generale (33) | Biologia 21 | Chimica13 | Fisica e Matematica 13 | |||||||||||||
Universitą | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) |
Politecnica delle Marche | 28,00 | 12,00 | 19,64 | 59,53 | 21,00 | 10,75 | 17,53 | 83,50 | 13,00 | 3,25 | 9,27 | 71,29 | 13,00 | 1,50 | 7,46 | 57,40 |
Bari | 28,50 | 9,25 | 18,15 | 55,01 | 21,00 | 10,50 | 16,94 | 80,65 | 13,00 | 3,00 | 9,09 | 69,91 | 13,00 | 0,25 | 6,83 | 52,57 |
Bologna | 30,50 | 9,50 | 19,28 | 58,44 | 21,00 | 8,50 | 17,73 | 84,44 | 13,00 | 2,50 | 9,19 | 70,66 | 13,00 | 1,25 | 7,33 | 56,41 |
Cagliari | 25,00 | 11,00 | 17,30 | 52,44 | 21,00 | 11,50 | 17,03 | 81,10 | 13,00 | 2,25 | 8,38 | 64,43 | 11,75 | 1,25 | 5,59 | 43,01 |
Catania | 27,00 | 7,75 | 17,28 | 52,37 | 21,00 | 10,00 | 17,28 | 82,29 | 13,00 | 2,50 | 9,07 | 69,77 | 13,00 | -0,50 | 6,85 | 52,67 |
Ferrara | 29,25 | 4,25 | 17,96 | 54,43 | 21,00 | 12,25 | 17,70 | 84,31 | 13,00 | 4,00 | 9,33 | 71,79 | 12,00 | 1,00 | 7,10 | 54,58 |
Firenze | 27,75 | 11,75 | 19,47 | 58,99 | 21,00 | 10,75 | 17,28 | 82,28 | 13,00 | 2,25 | 9,11 | 70,11 | 10,50 | 0,50 | 6,69 | 51,44 |
Genova | 29,75 | 11,75 | 20,01 | 60,63 | 21,00 | 11,25 | 17,13 | 81,56 | 13,00 | 1,00 | 8,11 | 62,35 | 11,00 | 1,50 | 7,02 | 54,04 |
Messina | 25,75 | 9,50 | 16,81 | 50,94 | 21,00 | 8,25 | 16,54 | 78,78 | 13,00 | 2,50 | 8,93 | 68,70 | 12,00 | -0,25 | 6,29 | 48,42 |
Milano | 28,75 | 13,75 | 20,71 | 62,75 | 21,00 | 10,50 | 17,98 | 85,63 | 13,00 | 3,75 | 9,58 | 73,72 | 13,00 | 1,00 | 7,96 | 61,22 |
Modena e Reggio Emilia | 27,50 | 9,25 | 18,68 | 56,61 | 21,00 | 10,50 | 17,59 | 83,74 | 13,00 | 4,00 | 9,52 | 73,26 | 12,00 | 0,00 | 7,40 | 56,95 |
Napoli "Federico II" | 29,75 | 8,75 | 18,86 | 57,14 | 21,00 | 8,50 | 17,40 | 82,88 | 13,00 | 3,50 | 9,42 | 72,47 | 13,00 | 1,00 | 7,14 | 54,94 |
Padova | 30,00 | 13,25 | 20,66 | 62,62 | 21,00 | 12,25 | 17,98 | 85,62 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 76,96 | 13,00 | 2,50 | 8,29 | 63,78 |
Palermo | 27,50 | 12,75 | 20,29 | 61,50 | 21,00 | 11,50 | 18,03 | 85,84 | 13,00 | 3,50 | 9,58 | 73,72 | 11,75 | 2,00 | 7,42 | 57,10 |
Parma | 28,50 | 8,25 | 18,75 | 56,81 | 21,00 | 10,75 | 16,87 | 80,35 | 13,00 | 3,50 | 9,10 | 69,97 | 12,00 | 0,75 | 6,75 | 51,90 |
Pavia | 29,25 | 13,00 | 20,44 | 61,93 | 21,00 | 12,50 | 18,00 | 85,74 | 13,00 | 4,75 | 9,82 | 75,51 | 13,00 | 1,50 | 8,05 | 61,89 |
Perugia | 26,75 | 7,00 | 18,44 | 55,87 | 21,00 | 9,50 | 17,00 | 80,95 | 13,00 | 2,25 | 8,87 | 68,25 | 13,00 | 0,50 | 6,30 | 48,50 |
Pisa | 28,50 | 10,00 | 18,66 | 56,53 | 21,00 | 11,00 | 17,36 | 82,69 | 13,00 | 3,00 | 9,23 | 70,97 | 13,00 | 0,50 | 7,20 | 55,37 |
Roma "La Sapienza" I Facoltą | 27,75 | 6,25 | 18,64 | 56,48 | 21,00 | 9,00 | 16,93 | 80,60 | 13,00 | 2,00 | 8,73 | 67,17 | 12,00 | -0,75 | 6,56 | 50,47 |
Roma "La Sapienza" II Facoltą | 31,75 | 11,00 | 18,95 | 57,42 | 21,00 | 11,00 | 17,17 | 81,76 | 13,00 | 4,00 | 8,92 | 68,62 | 13,00 | 0,00 | 6,66 | 51,21 |
Roma "Tor Vergata" | 27,75 | 9,00 | 18,45 | 55,91 | 21,00 | 9,75 | 16,52 | 78,68 | 13,00 | 2,25 | 8,39 | 64,51 | 12,00 | 1,25 | 6,61 | 50,88 |
Sassari | 27,00 | 8,50 | 15,71 | 47,61 | 21,00 | 11,75 | 16,44 | 78,29 | 13,00 | 1,75 | 8,43 | 64,83 | 11,00 | 0,00 | 5,59 | 42,99 |
Siena | 27,25 | 11,75 | 18,56 | 56,24 | 21,00 | 9,75 | 17,03 | 81,10 | 13,00 | 3,25 | 8,78 | 67,51 | 12,00 | 0,50 | 6,70 | 51,54 |
Torino | 27,50 | 10,25 | 19,43 | 58,88 | 21,00 | 9,75 | 17,23 | 82,05 | 13,00 | 1,25 | 8,86 | 68,17 | 13,00 | 0,50 | 7,47 | 57,42 |
Trieste | 28,75 | 10,00 | 18,73 | 56,77 | 21,00 | 12,25 | 18,32 | 87,23 | 13,00 | 2,50 | 9,78 | 75,23 | 11,75 | 1,00 | 7,72 | 59,39 |
Udine | 28,75 | 12,00 | 20,05 | 60,77 | 21,00 | 12,50 | 18,12 | 86,30 | 13,00 | 4,75 | 10,16 | 78,13 | 11,75 | 2,75 | 8,11 | 62,37 |
Verona | 27,75 | 13,00 | 19,81 | 60,02 | 21,00 | 11,75 | 18,07 | 86,04 | 13,00 | 5,00 | 9,80 | 75,37 | 12,00 | 0,50 | 8,06 | 62,00 |
Brescia | 28,50 | 12,25 | 19,12 | 57,95 | 21,00 | 11,25 | 18,01 | 85,78 | 13,00 | 3,75 | 9,44 | 72,61 | 13,00 | 1,00 | 7,40 | 56,91 |
Napoli Seconda Universita | 28,75 | 7,50 | 17,29 | 52,39 | 21,00 | 4,50 | 16,91 | 80,52 | 13,00 | 2,75 | 9,05 | 69,65 | 11,75 | -0,50 | 5,95 | 45,75 |
Chieti | 28,50 | 7,75 | 18,25 | 55,32 | 21,00 | 10,50 | 17,01 | 80,99 | 13,00 | 3,00 | 8,85 | 68,11 | 12,00 | 0,75 | 6,71 | 51,60 |
L'Aquila | 27,00 | 7,50 | 17,62 | 53,40 | 21,00 | 12,50 | 16,97 | 80,82 | 13,00 | 1,00 | 8,83 | 67,93 | 12,00 | 1,00 | 6,13 | 47,16 |
del Molise | 26,00 | 7,50 | 15,77 | 47,80 | 21,00 | 8,25 | 16,57 | 78,92 | 13,00 | 2,50 | 8,13 | 62,52 | 10,75 | 1,50 | 5,63 | 43,33 |
Catanzaro | 24,75 | 12,25 | 18,13 | 54,94 | 21,00 | 11,75 | 17,15 | 81,65 | 13,00 | 2,25 | 8,47 | 65,16 | 10,50 | 0,50 | 5,65 | 43,47 |
Milano Bicocca | 28,50 | 13,75 | 20,18 | 61,16 | 21,00 | 13,50 | 18,49 | 88,03 | 13,00 | 6,00 | 10,49 | 80,67 | 12,00 | -0,25 | 8,45 | 65,02 |
Varese Insubria | 25,25 | 9,50 | 17,89 | 54,20 | 21,00 | 11,25 | 17,05 | 81,17 | 13,00 | 3,00 | 9,09 | 69,94 | 12,00 | 0,00 | 6,80 | 52,29 |
Vercelli Avogadro | 29,25 | 10,75 | 19,55 | 59,24 | 21,00 | 12,25 | 17,60 | 83,82 | 12,00 | 3,00 | 8,45 | 65,03 | 10,50 | 1,00 | 6,60 | 50,73 |
Foggia | 25,50 | 8,00 | 16,98 | 51,44 | 20,00 | 8,50 | 16,18 | 77,07 | 13,00 | 3,25 | 8,15 | 62,71 | 11,75 | 0,25 | 6,31 | 48,56 |
Salerno | 26,75 | 11,00 | 18,42 | 55,81 | 21,00 | 9,50 | 16,56 | 78,87 | 13,00 | -0,25 | 8,46 | 65,06 | 13,00 | 1,00 | 6,51 | 50,10 |
18,80 | 56,98 | 17,32 | 82,47 | 9,10 | 70,04 | 6,99 | 53,80 | |||||||||
Massimo | 31,75 | 13,75 | 20,71 | 62,75 | 21,00 | 13,50 | 18,49 | 88,03 | 13,00 | 6,00 | 10,49 | 80,67 | 13,00 | 2,75 | 8,45 | 65,02 |
Minimo | 24,75 | 4,25 | 15,71 | 47,61 | 20,00 | 4,50 | 16,18 | 77,07 | 12,00 | -0,25 | 8,11 | 62,35 | 10,50 | -0,75 | 5,59 | 42,99 |
Logica cultura generale (33) | Biologia (21) | Chimica (13) | Fisica e Matematica (13) | |||||||||||||
Universitą | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) | Max | Min | Media | Media (100) |
Politecnica delle Marche | 28,00 | -0,75 | 13,87 | 42,04 | 21,00 | -1,25 | 12,59 | 59,95 | 13,00 | -2,75 | 5,24 | 40,34 | 13,00 | -2,75 | 4,27 | 32,81 |
Bari | 28,50 | -1,75 | 12,98 | 39,33 | 21,00 | -2,75 | 11,72 | 55,80 | 13,00 | -3,25 | 4,93 | 37,90 | 13,00 | -3,00 | 3,65 | 28,05 |
Bologna | 30,50 | -5,75 | 13,69 | 41,48 | 21,00 | -0,50 | 12,79 | 60,92 | 13,00 | -3,25 | 5,17 | 39,74 | 13,00 | -2,75 | 4,31 | 33,16 |
Cagliari | 25,00 | -1,00 | 12,12 | 36,72 | 21,00 | -2,00 | 11,79 | 56,13 | 13,00 | -2,50 | 4,25 | 32,67 | 11,75 | -2,75 | 3,09 | 23,77 |
Catania | 27,00 | -3,25 | 12,26 | 37,15 | 21,00 | -1,00 | 11,78 | 56,10 | 13,00 | -2,75 | 4,66 | 35,82 | 13,00 | -2,75 | 3,46 | 26,63 |
Ferrara | 29,25 | -0,75 | 13,89 | 42,09 | 21,00 | 1,00 | 13,30 | 63,34 | 13,00 | -2,00 | 5,46 | 42,03 | 12,00 | -3,00 | 4,41 | 33,90 |
Firenze | 27,75 | -3,00 | 14,25 | 43,19 | 21,00 | -2,75 | 12,46 | 59,34 | 13,00 | -2,50 | 4,96 | 38,13 | 10,50 | -2,00 | 4,11 | 31,63 |
Genova | 29,75 | -2,00 | 15,02 | 45,52 | 21,00 | -0,50 | 12,69 | 60,41 | 13,00 | -2,00 | 4,92 | 37,82 | 11,00 | -2,25 | 4,47 | 34,36 |
Messina | 25,75 | -3,75 | 12,19 | 36,94 | 21,00 | -2,25 | 11,04 | 52,57 | 13,00 | -3,25 | 4,70 | 36,17 | 12,00 | -3,00 | 3,26 | 25,08 |
Milano | 28,75 | -2,50 | 15,34 | 46,47 | 21,00 | -1,50 | 13,33 | 63,46 | 13,00 | -2,25 | 5,78 | 44,42 | 13,00 | -3,00 | 5,10 | 39,21 |
Modena e Reggio Emilia | 27,50 | -4,50 | 13,79 | 41,78 | 21,00 | -1,50 | 13,20 | 62,87 | 13,00 | -2,00 | 5,72 | 43,98 | 12,00 | -3,25 | 4,47 | 34,39 |
Napoli "Federico II" | 29,75 | -1,75 | 13,06 | 39,57 | 21,00 | -2,25 | 11,34 | 54,02 | 13,00 | -3,25 | 4,53 | 34,83 | 13,00 | -3,25 | 3,36 | 25,86 |
Padova | 30,00 | -0,50 | 14,57 | 44,16 | 21,00 | 0,00 | 13,26 | 63,13 | 13,00 | -2,75 | 5,83 | 44,86 | 13,00 | -3,25 | 5,16 | 39,72 |
Palermo | 27,50 | -2,00 | 14,31 | 43,38 | 21,00 | -2,25 | 12,14 | 57,81 | 13,00 | -3,25 | 5,29 | 40,67 | 11,75 | -3,25 | 4,21 | 32,37 |
Parma | 28,50 | -1,75 | 13,82 | 41,87 | 21,00 | -2,25 | 12,17 | 57,93 | 13,00 | -2,75 | 5,17 | 39,80 | 12,00 | -3,00 | 4,09 | 31,46 |
Pavia | 29,25 | -2,00 | 15,20 | 46,06 | 21,00 | -0,75 | 13,42 | 63,89 | 13,00 | -2,75 | 5,83 | 44,82 | 13,00 | -2,00 | 5,03 | 38,70 |
