Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2011/2012

 

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur

(Ultima modifica 27/09/2011 )

 

 

Introduzione

Tabella dati riepilogativi

Risultati Globali

Schede Valide

Presenze per posto disponibile

Punteggio massimo

Punteggio medio

    Media tutti i partecipanti

    Media Ammessi 

Ipotesi di Selezione Nazionale

 

Tabella Dati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

 

Atenei Sardi

 

Risultati a Cagliari per regione di residenza dei candidati

        Risultati per Sesso

            Opzione Medicina/Odontoiatria

        Risultati per età

            Studenti presenti anche nella selezione del 2010

            Età minima e massima della selezione

            Numero concorrenti per anno di nascita e per decade
        Risultati per Tipo Scuola

        Risultati per Istituti di istruzione superiore

            Scuole con numero partecipanti maggiore di 50

            Scuole con numero partecipanti superiore a 10 e inferiore a 50

    Risultati per sezione e per Scuola

 

Simulazione SosTest

Torna alla pagina delle statistiche 

 

 


Introduzione

L'edizione 2011 dell'ammissione a Medicina e Odontoiatria ha visto alcune novità che hanno ripercussione su queste statistiche e sui raffronti storici. Le principali sono le seguenti:

  1. Unica Prova. La prova per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria si è svolta lo stesso giorno (5 Settembre 2011) con un unico quiz sottoposto agli studenti. Al momento della prova lo studente ha effettuato anche la scelta prioritaria sulla facoltà. In queste statistiche sono stati sommati i posti delle 2 Lauree

  2. Università Aggregate. Quest'anno era possibile l'aggregazione tra facoltà. In pratica uno studente che non rientra nella graduatoria della sede A, puo scegliere la Sede B aggregata se il suo punteggio glielo consente. Le università che hanno aderito sono state Trieste-Udine e Roma la Sapienza 1 e 2.  Inoltre alcune sedi periferiche sono state soppresse. Per questo le sedi sono 36 contro le 38 dell'anno scorso

  3. Punteggio Minimo. Quest'anno è stato introdotto il punteggio minimo di 20/80 per essere ammessi alla graduatoria. E' un valore che in pratica avrà ripercussioni  solo per gli studenti stranieri.

  4. Corsi di studio in Inglese.  le ammissioni si sono svolte in un altro giorno, e quindi sono esclusi da queste statistiche.

 

Nota Mastrillo. Alcuni dati sono stati elaborati da Angelo Mastrillo (mastrillo@aitn.it)

 

La prova degli aspiranti medici e odontoiatri ha visto la partecipazione di 69.148 a fronte di 78.721* domande

*comprese le prove dei corsi di inglese

 

Nel 2010 le schede valide erano 58.258 per Medicina in 39 Atenei Pubblici

I posti disponibili tra università pubbliche e private per i due CCL è di:

10.361 (medicina= 9.501 - Odontoiatria = 860)

 

Posti Statali+NonStatali
2011 2010 Delta
Medicina         9.501      9.527 -26
Odontoiatria            860         789 71
Totale 10.361 10.316 45

 

 

2011
37 Statali 3 Non Statali Totale
Medicina         8.977         524 9.501
Odontoiatria           803           57 860
Totale 9780 581 10.361

 

 

La distribuzione delle materie è identica a quella del 2010.

I quesiti sono così distribuiti: 

 

Anche quest'anno il peso del  voto di diploma per gli ex-equo è il criterio. I primi 4 sono nell'ordine: i punteggi di  cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. L'ultimo criterio è l' età del candidato. In pratica il voto di diploma è completamente ininfluente.


Dai quiz sono scomparse completamente le figure.


 

Tabella dati riepilogativi

    Posti a Concorso Graduatoria Generale (Tutti i candidati) Ammessi Simulazione Nazionale 2010    
 Università  Med. Odon. TotPosti Domande Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Prima Posizione Ultima Posizione Punt Minimo Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2010(38) Ammessi Punt.Min Ammessi Ultima Posizione Ammessi Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2010(39) Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2010 2010  % Ammessi 2010 Pos. su % Ammessi CalMedie  
Politecnica delle Marche 143 20 163 1211 1020 6,26 65,25 146 69202 -0,25 32,42 40,53 18 +2 163 43,50 11449 49,71 62,13 21 -3 139 85,28% -24 22 -4 99,23% 18 40,52819 63374,54
Bari 319 21 340 3341 3120 9,18 66,25 110 69232 -1,50 31,04 38,80 21 +3 340 44,00 10739 49,38 61,73 22 +8 298 87,65% -42 20 +10 66,18% 30 38,80359 192596,9
Bologna 363 30 393 2937 2786 7,09 70,50 18 69263 -4,00 33,71 42,14 11 +5 393 47,00 7181 52,81 66,02 7 +6 519 132,06% +126 9 +5 112,12% 14 42,13927 183921,2
Cagliari 180 17 197 2211 1838 9,33 63,25 247 69209 -0,50 28,57 35,71 29 +4 197 42,25 12993 47,56 59,45 29 +3 123 62,44% -74 30 +2 61,82% 32 35,71273 109274,1
Catania 315 23 338 3192 2834 8,38 71,75 11 69221 -1,00 30,11 37,64 25 +4 338 45,75 8491 51,21 64,02 14 +6 380 112,43% +42 13 +6 96,00% 19 37,63662 181422,1
Ferrara 197 14 211 1890 1514 7,18 68,25 50 69158 0,00 34,28 42,85 9 +4 211 46,75 7330 51,88 64,85 13 +4 291 137,91% +80 7 +9 105,65% 16 42,85172 98179,04
Firenze 280 51 331 2217 2076 6,27 72,75 7 69228 -1,25 32,61 40,76 17 -2 331 44,00 10554 50,14 62,68 17 -6 303 91,54% -28 18 -8 122,73% 10 40,75882 130120,4
Genova 265 25 290 1945 1671 5,76 68,50 47 69242 -2,25 33,62 42,02 12 -6 290 44,75 9729 50,63 63,28 16 -6 288 99,31% -2 16 -4 121,25% 12 42,02499 105748,4
Messina 200 25 225 2221 1599 7,11 62,25 325 69278 -7,25 28,09 35,11 34 -3 225 40,25 16400 45,73 57,17 36 -2 113 50,22% -112 36 -1 52,50% 35 35,11452 91407,28
Milano (Italiano) 370 57 427 3365 3105 7,27 71,75 12 69270 -5,00 35,87 44,84 3 -1 427 49,00 5235 54,83 68,54 1 +0 728 170,49% +301 1 +0 174,41% 1 44,84219 212802,9
Modena e Reggio Emilia 149 14 163 1135 910 5,58 71,25 15 69259 -3,25 35,46 44,32 6 +6 163 46,25 7879 51,99 64,99 11 +0 195 119,63% +32 11 +0 121,83% 11 44,31971 59143,02
Napoli "Federico II" 397 30 427 4099 3299 7,73 65,50 128 69279 -8,75 29,29 36,62 27 +1 427 43,00 12079 49,02 61,27 23 -2 336 78,69% -91 23 -2 92,60% 21 36,61848 202145,8
Padova 386 28 414 3111 2536 6,13 75,75 1 69244 -2,50 36,33 45,41 1 +2 414 48,50 5853 54,73 68,41 3 +1 650 157,00% +236 2 +3 159,20% 5 45,41071 173486,7
Palermo 400 22 422 2801 2514 5,96 66,25 106 69277 -6,25 30,77 38,46 22 -13 422 42,00 13568 48,81 61,01 26 -18 310 73,46% -112 26 -18 131,58% 8 38,46273 153377,5
Parma 220 20 240 2215 1727 7,20 70,25 19 69211 -0,75 33,02 41,27 15 +7 240 45,25 9205 50,73 63,41 15 +13 255 106,25% +15 15 +11 76,00% 26 41,27461 109516,1
Pavia 196 20 216 2656* 1263 5,85 74,50 2 69265 -4,50 35,72 44,65 4 +6 216 48,00 6171 54,53 68,16 4 -2 291 134,72% +75 8 -6 173,75% 2 44,64593 86091,21
Perugia 216 10 226 1807 1609 7,12 70,00 23 69261 -3,50 31,83 39,79 19 +4 226 44,00 10736 49,99 62,49 19 +3 203 89,82% -23 19 +6 78,70% 25 39,78578 100549,2
Pisa 270 14 284 2076 1767 6,22 73,75 5 69280 -9,75 33,86 42,32 10 +4 284 45,50 8786 51,99 64,99 12 +5 316 111,27% +32 14 +1 107,06% 15 42,31979 114839,4
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 831 60 891 7546 6536 7,34 72,50 9 69273 -5,50 30,36 37,95 24 +1 891 43,00 12144 48,86 61,08 24 +2 675 75,76% -216 25 -1 78,85% 24 37,95249 399193
Roma "Tor Vergata" 220 38 258 2527 1729 6,70 73,75 4 69269 -5,00 31,43 39,29 20 +1 258 43,50 11336 49,84 62,30 20 +7 221 85,66% -37 21 +6 72,08% 27 39,28608 107717
Salerno 180 0 180 1968 1686 9,37 65,00 159 69177 0,00 28,56 35,70 30 +7 180 42,50 12812 48,02 60,02 28 +7 131 72,78% -49 27 +6 56,00% 33 35,70377 101201
Sassari 120 17 137 1702 1186 8,66 55,75 1637 69276 -6,00 27,02 33,77 36 +2 137 41,25 14536 46,39 57,98 35 +2 81 59,12% -56 31 +5 52,50% 36    
Siena 210 0 210 2842 1574 7,50 74,25 3 69206 -0,50 30,48 38,10 23 +3 210 42,75 12459 48,83 61,04 25 +6 160 76,19% -50 24 +7 62,65% 31 38,10197 96079,58
Torino 473 40 513 3045* 3031 5,91 72,50 10 69243 -2,25 35,08 43,86 7 -3 513 45,75 8372 52,53 65,67 9 +0 586 114,23% +73 12 -3 130,22% 9 43,85527 199040,5
Trieste - Udine Aggregate 217 25 242 1740 1517 6,27 71,25 14 69236 -1,50 35,70 44,63 5 +0 242 48,25 6047 54,82 68,52 2 +5 348 143,80% +106 5 +2 146,36% 7 44,62591 103943,1
del Molise 75 0 75 1529 695 9,27 59,50 684 69102 1,00 28,22 35,27 33 +3 75 40,75 15413 46,65 58,31 33 +5 43 57,33% -32 33 +6 28,00% 39 35,27023 40527,19
Verona 176 22 198 1236 1238 6,25 67,50 61 69128 0,75 36,27 45,33 2 +5 198 48,75 5608 53,48 66,85 6 +0 309 156,06% +111 3 +0 167,47% 3 45,33295 82761,94
Brescia 190 20 210 2352 1706 8,12 69,75 24 69101 1,25 32,98 41,22 16 +1 210 47,25 6861 52,68 65,85 8 +7 292 139,05% +82 6 +7 112,22% 13 41,22069 112347,2
Napoli Seconda Universita 400 24 424 2771 2556 6,03 64,50 173 69275 -5,75 29,47 36,84 26 +4 424 40,75 15537 46,64 58,30 34 +0 232 54,72% -192 35 -1 54,24% 34 36,83575 149027,2
Chieti 198 40 238 2494 2202 9,25 67,50 71 69136 0,50 28,48 35,60 31 +1 238 42,25 13101 48,28 60,35 27 -2 155 65,13% -83 28 +0 71,84% 28 35,59875 132883,3
L'Aquila 140 14 154 2184 1371 8,90 69,25 35 69272 -5,25 28,63 35,79 28 +6 154 41,75 13773 47,06 58,83 30 +6 90 58,44% -64 32 +5 45,90% 37 35,78797 80657,53
Catanzaro 160 8 168 1994 1609 9,58 65,50 132 69253 -2,50 27,87 34,83 35 +4 168 41,00 14931 46,84 58,55 32 +6 106 63,10% -62 29 +9 40,63% 38 34,83239 94205,51
Milano Bicocca 128 17 145 1149 987 6,81 67,50 63 69114 1,00 34,88 43,60 8 +0 145 48,00 6252 53,51 66,89 5 +0 214 147,59% +69 4 +2 150,00% 6 43,59517 66018,39
Varese Insubria 153 17 170 1115 962 5,66 64,25 186 69123 0,75 33,58 41,98 13 -2 170 44,00 10576 50,11 62,64 18 -4 160 94,12% -10 17 +0 104,20% 17 41,98122 60262,93
Vercelli Avogadro 75 0 75 736 605 8,07 62,00 358 68639 6,25 33,29 41,61 14 +5 75 46,50 7762 52,13 65,17 10 +9 97 129,33% +22 10 +10 94,67% 20 41,61364 39425,83
Foggia 75 20 95 1062 902 9,49 62,50 291 69098 1,25 28,33 35,41 32 +3 95 41,25 14666 46,98 58,73 31 -7 52 54,74% -43 34 -12 88,00% 22 35,41436 52974,7
  8887 803 9690 78721 69280                                                  
                                                             
Milano (corso in inglese) 30   30                                                      
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" 100 35 135 3729*                                                    
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" (corso in inglese) 32   32                                                   0,010106  
Milano Cattolica "S. Cuore" 282 22 304                                                      
Pavia (corso in lingua inglese) 60   60                                                      
Roma - Campus Biomedico 110   110 1910                                                    
 Totale      671   69280 14,30         31,79 39,74     9690     50,87 63,59     9690   0            
                                                         
Massimo     891 7546 6536 9,58 75,75 1 68639 6,25 36,33 45,41 1 7 891 49,00 5235 54,83 68,54 1 13 728 170,49% 301 36 11 174,41% 39    
Minimo     75 736 605 5,58 55,75 1637 69280 -9,75 27,02 33,77 36 -13 75 40,25 16400 45,73 57,17 36 -18 43 50,22% -216 1 -18 28,00% 1    

 

 

Risultati Globali

 

Questi i risultati globali per tutte le università. I valori esprimono il punteggio medio in centesimi

 

Tutti i Candidati Studenti ammessi
2011 2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007
Tutte le Materie 39,74 40,20 39,59 43,80 38,75 63,59 62,55 62,35 65,07 66,19
Logica cultura generale 55,22 52,08 50,33 41,49 47,74 72,99 70,84 69,93 56,98 62,91
Biologia 28,54 31,79 26,94 58,52 43,66 60,97 58,29 50,00 82,47 71,01
Chimica 31,00 28,10 36,36 38,48 40,39 69,62 59,24 82,77 70,04 75,81
Fisica e Matematica 10,46 22,87 25,64 31,10 25,93 27,72 46,43 48,73 53,80 54,10

 

 

 

Il risultato medio del 2011 per tutti i candidati è di 39,74 (in centesimi); Inferiore di  mezzo punto rispetto al buon risultato  2010 (40,20).

Per gli studenti ammessi il punteggio medio di  63,59  superiore di di un punto rispetto al  2010 (62,55).

Per gli ammessi si nota un deciso miglioramento in Logica e cultura generale  (72,99)  in Biologia (60,17) , in Chimica (69,62) .

Matematica e fisica incredibilmente precipita a 27,72 dimezzando il già pessimo risultato del 2010 (46,43).

Queste tendenze sono confermate anche per tutti i candidati tranne per Biologia che vede un ulteriore peggioramento (28,54) rispetto al 2010 (31,79) 

 


Schede Valide

Al Cineca sono state corrette 69.280 schede appartenenti agli studenti di 36 sedi dei 39 atenei (Aggregate: Sapienza 1 con  2 e Trento con Udine)  che ambivano ad uno degli 9.690  posti disponibili per Medicina e Odontoiatria.

A questi si aggiungono 651 posti tra le università non statali e i corsi in inglese.

A fronte di 69.280 schede valide sono state presentate 78.721 domande per le università statali (comprese le domande per i corsi in Inglese di Milano e Pavia)

 Candidati presenti alla selezione

Anno Schede # Sedi atenei
2011** 69.280 36
2010 58.258 39
2009 50,397 39
2008 45,347 38
2007* 42,671 37
2006 39,032 n.d.
2005 35,049 n.d.
2004 33,634 n.d.

 *escluso Catanzaro

** nel 2011 Prova Unica Medicina e Odontoiatria


Presenze per posto disponibile (P/D)

 

    TotPosti Schede Valide Indice Diff.
1 Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 891 6536 7,34
2 Napoli "Federico II" 427 3299 7,73
3 Bari 340 3120 9,18
4 Milano (Italiano) 427 3105 7,27
5 Torino 513 3031 5,91
6 Catania 338 2834 8,38
7 Bologna 393 2786 7,09
8 Napoli Seconda Universita 424 2556 6,03
9 Padova 414 2536 6,13
10 Palermo 422 2514 5,96
11 Chieti 238 2202 9,25
12 Firenze 331 2076 6,27
13 Cagliari 197 1838 9,33
14 Pisa 284 1767 6,22
15 Roma "Tor Vergata" 258 1729 6,70
16 Parma 240 1727 7,20
17 Brescia 210 1706 8,12
18 Salerno 180 1686 9,37
19 Genova 290 1671 5,76
20 Perugia 226 1609 7,12
21 Catanzaro 168 1609 9,58
22 Messina 225 1599 7,11
23 Siena 210 1574 7,50
24 Trieste - Udine Aggregate 242 1517 6,27
25 Ferrara 211 1514 7,18
26 L'Aquila 154 1371 8,90
27 Pavia 216 1263 5,85
28 Verona 198 1238 6,25
29 Sassari 137 1186 8,66
30 Politecnica delle Marche 163 1020 6,26
31 Milano Bicocca 145 987 6,81
32 Varese Insubria 170 962 5,66
33 Modena e Reggio Emilia 163 910 5,58
34 Foggia 95 902 9,49
35 del Molise 75 695 9,27
36 Vercelli Avogadro 75 605 8,07
    9690 69280 7,15

 

 

69.280 concorrenti si sono presentati per gli 9690  posti disponibili.

Ben 6.356 concorrenti si sono presentati per gli 891 posti disponibili della Sapienza 1 &2. Solo 605 a Vercelli  per 75 posti.

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 partecipante su 7,15 sia stato ammesso (Per la sola ammissione in Medicina questo dato era  7,12 nel 2010, 6,72  nel 2009, 6,61 nel 2008, 6,16 nel 2007 - 5,5 nel 2006 - 4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004 ).

Il rapporto più favorevole è stato registrato a Modena (1 concorrente su 5,58) mentre  all’estremo opposto troviamo l’ateneo di Catanzaro  con 1 concorrente su 9,58.

Cagliari con 9,33 si conferma tra le sedi in cui il rapporto è più alto, ossia è meno probabile passare. Sassari  con 8,66 è superiore alla media.   


Indicatore Punteggio Massimo (in 80°)

Punteggio Massimo
  Ateneo Punt. Max
1 Padova 75,75
2 Pavia 74,50
3 Siena 74,25
4 Pisa 73,75
5 Roma "Tor Vergata" 73,75
6 Firenze 72,75
7 Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 72,50
8 Torino 72,50
9 Catania 71,75
10 Milano (Italiano) 71,75
11 Modena e Reggio Emilia 71,25
12 Trieste - Udine Aggregate 71,25
13 Bologna 70,50
14 Parma 70,25
15 Perugia 70,00
16 Brescia 69,75
17 L'Aquila 69,25
18 Genova 68,50
19 Ferrara 68,25
20 Verona 67,50
21 Chieti 67,50
22 Milano Bicocca 67,50
23 Bari 66,25
24 Palermo 66,25
25 Napoli "Federico II" 65,50
26 Catanzaro 65,50
27 Politecnica delle Marche 65,25
28 Salerno 65,00
29 Napoli Seconda Universita 64,50
30 Varese Insubria 64,25
31 Cagliari 63,25
32 Foggia 62,50
33 Messina 62,25
34 Vercelli Avogadro 62,00
35 del Molise 59,50
36 Sassari 55,75

 

Uno studente di Padova ha ottenuto il punteggio massimo assoluto di 75,75 (94,69 in centesimi). Nel 2010 questo primato apparteneva a  Milano Bicocca con 74,25. Nel 2009 a Firenze con il punteggio di  73,75.


All’opposto all'università  di Sassari per essere primi è bastato un punteggio di 55,76 (69,69 in centesimi). Risultato peggiore del 2010 quando a Foggia e di Cagliari per essere primi è bastato un punteggio di 56,25 (70,31 in centesimi).

 

Nella tabella generale, la colonna Prima posizione indica la collocazione in classifica, relativa al punteggio più alto per sede (indicato in 80° nella colonna Punteggio Massimo), nella  graduatoria generale per tutte le sedi.

Per esempio lo studente primo a Sassari (con il punteggio massimo di 55,75) è il 1637° nella graduatoria generale.

Analogamente la colonna  Ultima posizione indica la collocazione in classifica dell'ultimo concorrente che ha ottenuto il punteggio nella colonna Punteggio minimo (in 80°).

Per esempio a Sassari l'ultimo concorrente ha realizzato il punteggio di -6,00, che lo colloca alla posizione 69276 (su il totale di 69280) nella graduatoria generale

 

Nella parte relativa agli ammessi le colonne  Punteggio minimo ammessi (in 80°) e  Ultima posizione Ammessi esprimono lo stesso concetto, ma per i soli studenti ammessi. Il punteggio massimo e la prima posizione ovviamente coincidono con i valori espressi nella parte precedente della tabella (Graduatoria generale)

 


Punteggio medio in centesimi

 

 

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
Anno Media # Candidati Media # Candidati
2011^ 39,74 69.280 63,59 9.290
2010 40,19 58.258 62,55 8.179
2009*** 39,59 50.937 62,35 7.584
2008 43,3 45.347 65,07 7.373
2007 42,34 42.671 66,19 6.924
2006 38,75 39.032 59,45 7.025
2005* 39,12 35.049 60,52 7.036
2004** 30,97 33.634 49,18 7.056

n.b. Valori in centesimi

^Prova Unica Medicina e Odontoiatria 

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

 

Il punteggio medio di tutti i 69.280 partecipanti è di 39,74 con un peggioramento rispetto al 2010 (40,19). Nel  2009 era 39,59  e nel 2008  43,30.

 

9.290 studenti ammessi hanno ottenuto la buona media di 63,59  superiore di un punto rispetto al 2010 (62,55)

 

 

 

Indicatore Media Tutti i Partecipanti

 

Punteggi Tutti i Candidati
Ateneo Media (100) Posiz su Media
Padova 45,41 1
Verona 45,33 2
Milano (Italiano) 44,84 3
Pavia 44,65 4
Trieste - Udine Aggregate 44,63 5
Modena e Reggio Emilia 44,32 6
Torino 43,86 7
Milano Bicocca 43,60 8
Ferrara 42,85 9
Pisa 42,32 10
Bologna 42,14 11
Genova 42,02 12
Varese Insubria 41,98 13
Vercelli Avogadro 41,61 14
Parma 41,27 15
Brescia 41,22 16
Firenze 40,76 17
Politecnica delle Marche 40,53 18
Perugia 39,79 19
Roma "Tor Vergata" 39,29 20
Bari 38,80 21
Palermo 38,46 22
Siena 38,10 23
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 37,95 24
Catania 37,64 25
Napoli Seconda Universita 36,84 26
Napoli "Federico II" 36,62 27
L'Aquila 35,79 28
Cagliari 35,71 29
Salerno 35,70 30
Chieti 35,60 31
Foggia 35,41 32
del Molise 35,27 33
Messina 35,11 34
Catanzaro 34,83 35
Sassari 33,77 36
Media Generale 39,74  

 

Tutti i Partecipanti
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2011^ 45,51 Padova 33,77 Sassari
2010 45,92 Udine 33,99  Catanzaro
2009*** 45,29 Mi-Bicocca 30,75  Catanzaro
2008 50,13 Mi-Bicocca 34,83  Sassari 
2007 47,95  Br - Bo  33,33  Sassari 
2006 46,58  Udine  30,58  Salerno 
2005* 46,11  Milano  30,96  Catanzaro 
2004** 38,03  Udine  25,62  Messina 
2003 32,95  Milano  24,87  Catanzaro 

n.b. Valori in centesimi

^ Selezione unica per Medicina e Odontoiatria 

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

 

 

Per la media più alta (in centesimi) relativa a tutti i 69.280 partecipanti, Padova è stata la migliore con 45,41.

Nel 2010 Udine ha fatto un po' meglio con 45,92.

Nel 2009 e 2008 questo primato è appartenuto a Milano Bicocca   rispettivamente con 45,29 e 50,13 .

Per la media più bassa di tutti i partecipanti è di Sassari che toglie questo non invidiabile primato a Catanzaro,  ultima nel 2010 con 33,99 e nel 2009 con 30,75)

 

Rispetto al 2010 Salerno con 35,70 collocandosi al 30 posto risale di ben 7 posizioni

Al contrario  Palermo (38,46)  si colloca all'22° posto perdendo ben 13 posizioni rispetto al 2010

 

Ricordiamo che nel 2010 c'erano 39 sedi, nel 2011 36 sedi

 

Rispetto a questo indicatore:

 

 


 

Indicatore Media Ammessi in centesimi

 

Punteggi Ammessi
Ateneo Media (100) Posiz su Media
Milano (Italiano) 68,54 1
Trieste - Udine Aggregate 68,52 2
Padova 68,41 3
Pavia 68,16 4
Milano Bicocca 66,89 5
Verona 66,85 6
Bologna 66,02 7
Brescia 65,85 8
Torino 65,67 9
Vercelli Avogadro 65,17 10
Modena e Reggio Emilia 64,99 11
Pisa 64,99 12
Ferrara 64,85 13
Catania 64,02 14
Parma 63,41 15
Genova 63,28 16
Firenze 62,68 17
Varese Insubria 62,64 18
Perugia 62,49 19
Roma "Tor Vergata" 62,30 20
Politecnica delle Marche 62,13 21
Bari 61,73 22
Napoli "Federico II" 61,27 23
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 61,08 24
Siena 61,04 25
Palermo 61,01 26
Chieti 60,35 27
Salerno 60,02 28
Cagliari 59,45 29
L'Aquila 58,83 30
Foggia 58,73 31
Catanzaro 58,55 32
del Molise 58,31 33
Napoli Seconda Universita 58,30 34
Sassari 57,98 35
Messina 57,17 36
Media Generale 63,59  

 

 

Ammessi
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2011^ 68,54 Milano 57,17 Messina
2010 67,69 Milano 54,31 Del Molise
2009*** 67,84 Palermo 53,1  L'aquila
2008 72,01 Mi-Bicocca 57,63 Del Molise
2007 72,54 Brescia 54,6 Sassari

 

Per la media più alta (in centesimi) relativa agli  9.690, Milano si conferma la migliore con 68,54 

Nel 2010 era sempre al primo posto con quasi un punto in meno 67,69

Nel 2009 la prima è stata Palermo  (67,84)

Per la media più bassa degli Ammessi  la peggiore è stata Messina con 57,17 (nel 2010 era Del Molise con 54,31) .

 

Rispetto al 2010  è rilevante la performance di Parma (63,41)  che collocandosi alla 15° posizione ha compiuto un miglioramento di 13  posizioni

Al contrario,  Palermo  (61,01)  si colloca al 26° con una perdita di 18 posizioni rispetto al 2010.

 

Rispetto a questo indicatore:


 

 Ipotesi di Selezione Nazionale

 

  Simulazione Nazionale (su 36 Atenei) 2010 (su 39)
 Università  Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2010 2010  % Ammessi 2010 Pos. su % Ammessi
Milano (Italiano) 728 170,49% +301 1 +0 174,41% 1
Padova 650 157,00% +236 2 +3 159,20% 5
Verona 309 156,06% +111 3 +0 167,47% 3
Milano Bicocca 214 147,59% +69 4 +2 150,00% 6
Trieste - Udine Aggregate 348 143,80% +106 5 +2 146,36% 7
Brescia 292 139,05% +82 6 +7 112,22% 13
Ferrara 291 137,91% +80 7 +9 105,65% 16
Pavia 291 134,72% +75 8 -6 173,75% 2
Bologna 519 132,06% +126 9 +5 112,12% 14
Vercelli Avogadro 97 129,33% +22 10 +10 94,67% 20
Modena e Reggio Emilia 195 119,63% +32 11 +0 121,83% 11
Torino 586 114,23% +73 12 -3 130,22% 9
Catania 380 112,43% +42 13 +6 96,00% 19
Pisa 316 111,27% +32 14 +1 107,06% 15
Parma 255 106,25% +15 15 +11 76,00% 26
Genova 288 99,31% -2 16 -4 121,25% 12
Varese Insubria 160 94,12% -10 17 +0 104,20% 17
Firenze 303 91,54% -28 18 -8 122,73% 10
Perugia 203 89,82% -23 19 +6 78,70% 25
Bari 298 87,65% -42 20 +10 66,18% 30
Roma "Tor Vergata" 221 85,66% -37 21 +6 72,08% 27
Politecnica delle Marche 139 85,28% -24 22 -4 99,23% 18
Napoli "Federico II" 336 78,69% -91 23 -2 92,60% 21
Siena 160 76,19% -50 24 +7 62,65% 31
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 675 75,76% -216 25 -1 78,85% 24
Palermo 310 73,46% -112 26 -18 131,58% 8
Salerno 131 72,78% -49 27 +6 56,00% 33
Chieti 155 65,13% -83 28 +0 71,84% 28
Catanzaro 106 63,10% -62 29 +9 40,63% 38
Cagliari 123 62,44% -74 30 +2 61,82% 32
Sassari 81 59,12% -56 31 +5 52,50% 36
L'Aquila 90 58,44% -64 32 +5 45,90% 37
