Statistiche Nazionali sull'ammissione

Lauree Sanitarie

2010/2011

 

 

I valori sono ricavati dai dati della segreteria Studenti della Facoltà di Medicina di Cagliari

(Ultima modifica 29/09/2010 - aggiunta commenti sul compito )

 

Introduzione

Tabella dati riepilogativi

Schede Valide

Presenze per posto disponibile

Qualità dei risultati

Indicatori per laurea Sanitaria

    Indicatore Punteggio Massimo

    Indicatore Media tutti i partecipanti

    Indicatore Media solo ammessi

Ipotesi di Selezione globale (senza preferenze)

Tabella Risultati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

        Medie per materia

        Medie graduatoria Globale

 

Statistiche relative agli studenti (preferenze, età, sesso, scuole)

        Risultati per Preferenze e Sesso

            Prima Preferenza

            Seconda Preferenza

            Terza Preferenza

            Totale Preferenze

            Totale Preferenze per posto disponibile

        Raffronti con altre selezioni

            Studenti presenti anche nella selezione del 2009

            Studenti presenti alla selezione di medicina 2010

            Confronto tra le due prove 

        Risultati per età

        Risultati per Tipo Scuola

        Risultati per Istituti di istruzione superiore

 

Simulazione SosTest

Analisi Quesiti proposti

 

Torna alla pagina delle statistiche 

Rassegna stampa 2010

 


Introduzione

L'edizione 2010 dell'ammissione alle lauree Sanitarie ha visto a Cagliari l'iscrizione di 3.367 studenti e la  partecipazione di 2.825.  

Ben 367  iscritti in più rispetto al 2009 (3.000) con 326 presenze in più rispetto al 2009 (2.499)

I posti disponibili per tutte le 10 lauree Sanitarie  (420) sono stati incrementati di 30 rispetto al 2009 (9 tipologie  di laurea).  

I criteri per la selezione sono, per decreto ministeriale, identici a quelli per l'ammissione in Medicina e Odontoiatria, fatta eccezione per la "preferenza al corso di laurea" che il candidato deve esprimere fino ad un massimo di 3.

Quindi la distribuzione delle materie è identica a quella del 2009. Per le lauree sanitarie il primo criterio è la preferenza  che lo studente ha espresso nel momento dell'iscrizione.

I quesiti sono così distribuiti: 

 

Quest'anno il peso del  voto di diploma per gli ex-equo diventa il criterio (nel 2009 era il primo). Il primo è la preferenza, poi nell'ordine: i punteggi di  cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. L'ultimo criterio è l' età del candidato. In pratica il voto di diploma è completamente ininfluente.


 

La tabella sottostante riporta i risultati della prova. I valori esprimono il punteggio medio in centesimi; le altre due colonne rappresentano i valori ottenuti nel concorso per l'ammissione a medicina svoltosi il 2 settembre 2010, sia per tutte le sedi (Medicina all) sia per la sede di Cagliari (Medicina Cagliari) (ricordo che, naturalmente, i quesiti erano differenti e  i concorrenti e posti sono più che raddoppiati rispetto al Medicina Cagliari; inoltre i quesiti per medicina sono stati elaborati da un pool di esperti ministeriali ed erano unici in tutti gli atenei italiani, mentre i quesiti per le sanitarie sono locali, elaborati dalla commissione della facoltà di Medicina dell'ateneo Cagliaritano)

 

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
Tutte le Materie 39,98 36,12 40,20 61,51 57,91 62,55
Logica cultura generale 44,21 48,71 52,08 60,89 65,85 70,84
Biologia 42,33 28,15 31,79 70,27 55,78 58,29
Chimica 30,49 22,84 28,10 57,64 56,20 59,24
Fisica e Matematica 30,61 16,65 22,87 53,25 34,23 48,73

 

 

 I confronti delle due prove devono tener conto di quanto appena detto, ossia che i quesiti erano diversi: Medicina a livello nazionale (questo ha consentito un confronto omogeneo tra atenei); sanitaria a livello locale:

 

Tabella dati riepilogativi

      Posti a Concorso Graduatoria Generale (1 Preferenza) Ammessi Simulazione graduatoria Unica
Corso di Laurea Posti Delta 2009 Partec. 1° Prefer Partec. 2°Prefer Partec. 3°Prefer Indice Diff.(1 Pref) Punt. Max Prima Posiz. Ultima Posiz. Punt Minimo Media (79) Media (100) Posiz su Media Delta 2009 Ammessi Punt.Min Ammessi Ultima Posizione Ammessi Media (100) Media (100) Posiz su Media Delta 2009 Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2009
Igiene Dentale 15 0 70 104 154 4,67 66,00 4 2764 9,25 33,40 42,28 4 N.D 15 45,75 355 52,42 66,35 5 N.D. 16 106,67% +1 6 N.D.
Ostetrica 20 0 162 312 218 8,10 64,25 6 2737 10,75 34,90 44,17 2 N.D 20 48,75 238 54,65 69,18 4 N.D. 33 165,00% +13 4 N.D.
Infermiere 265 +15 1325 345 187 5,00 60,25 22 2825 -7,00 29,67 37,55 10 N.D 265 39,75 712 46,16 58,43 9 N.D. 139 52,45% -126 9 N.D.
Fisioterapia 25 +5 499 525 397 19,96 64,25 7 2820 1,75 33,05 41,84 6 N.D 25 53,25 116 57,98 73,39 2 N.D. 96 384,00% 71 1 N.D.
Tecniche Di Lab. Biom. 15 0 66 152 211 4,40 56,00 62 2678 13,50 36,56 46,27 1 N.D 15 46,00 343 49,05 62,09 7 N.D. 22 146,67% +7 5 N.D.
Tecnico Radiologia 20 0 322 422 397 16,10 68,50 2 2821 1,75 32,73 41,43 8 N.D 20 52,50 137 57,45 72,72 3 N.D. 50 250,00% +30 3 N.D.
Assistenza Sanitaria 20 0 56 181 155 2,80 63,75 9 2813 4,25 30,37 38,44 9 N.D 20 34,50 1113 45,21 57,23 10 N.D. 9 45,00% -11 10 N.D.
Logopedia 10 +10 196 192 217 19,60 71,50 1 2786 7,75 32,85 41,58 7 N.D 10 53,00 123 58,35 73,86 1 N.D. 34 340,00% +24 2 N.D.
Tec.Riabil.Psichiatrica 15 0 78 133 156 5,20 60,50 20 2769 9,00 33,88 42,89 3 N.D 15 43,25 487 49,38 62,51 6 N.D. 12 80,00% -3 7 N.D.
Tec.Prev.Ambiente 15 0 51 86 170 3,40 60,25 21 2703 12,50 33,24 42,08 5 N.D 15 40,00 682 48,87 61,86 8 N.D. 9 60,00% -6 8 N.D.
 Totale  420 30 2.825 2.452 2.262 6,73         31,58 39,97     420     48,59 61,51     420   0    
                                                     
Massimo 265 15 1325 525 397 19,96 71,50 1 2678 13,50 36,56 46,27 1 0 265 53,25 116 58,35 73,86 1 0 139 384,00% 71 10 0
Minimo 10 0 51 86 154 2,80 56,00 62 2825 -7,00 29,67 37,55 10 0 10 34,50 1113 45,21 57,23 10 0 9 45,00% -126 1 0

 


 Preferenze

Prima Preferenza

 

Il candidato poteva esprimere fino a 3 preferenze. Poiché tutti gli studenti hanno espresso la prima preferenza (Partecipanti 1 Preferenzail numero dei partecipanti coincide con questo totale  (2.825).

Le preferenze più numerose sono quelle di infermiere (1.325), mentre solo 51 studenti hanno optato per Ambiente.

Seconda Preferenza

La seconda preferenza (Partecipanti 2 Prefer.) è stata espressa da 2.452. Quindi 373 studenti hanno espresso solo la prima preferenza. In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia seguito da Radiologia. Mentre resta ultimo Ambiente

Terza Preferenza

La terza preferenza (Partecipanti 3 Prefer.) è stata espressa da 2.262. Quindi 190 studenti hanno espresso solo la prima e la seconda preferenza. Anche In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia a pari merito con Radiologia. Mentre l'ultimo posto è di Igiene dentale.

Schede Valide

Sono state corrette 2.825 schede appartenenti agli studenti delle 10 Lauree Sanitarie che ambivano ad uno degli 420  posti disponibili ( Erano 2.499 nel 2009, 326 studenti in meno rispetto al 2010 )

Ricordiamo che per la selezione di Medicina quest'anno si sono presentati 1.568 Studenti ossia ben 1.257  in meno rispetto alle lauree sanitarie

Candidati presenti alla selezione

Anno Schede #Posti #lauree
2010 2.825 420 10
2009 2.499 390  9

 

Presenze per posto disponibile (Indice Difficoltà relativo alla 1 Preferenza)

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 6,65 sia stato ammesso ( 6,41  nel 2009) . Per la selezione di Medicina 2010 l'indice è stato di 9,50 (ossia più difficile)

Il rapporto più favorevole è stato registrato per Assistenza Sanitaria (1 concorrente su 2,80) mentre  all’estremo opposto troviamo Fisioterapia con un rapporto di 1 idoneo ogni  20 concorrenti.

Qualità dei risultati

Punteggio medio in centesimi

 

Il punteggio medio di tutti i 2.825  partecipanti è di 39,97 con un deciso miglioramento rispetto al 2009 (33,10).  In medicina 2010 è stato di 36,12 .

420 studenti ammessi hanno ottenuto la buona media di 61,51  superiore a Medicina Cagliari (57,91),  ma inferiore di un punto a Medicina All (62,55)

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
2010 39.97 36.12 40.20 61.51 57.91 62.55
2009 33.10 34.74 39.59 N.D. 55.74 62.35

 

 

 Indicatori per laurea Sanitaria

Indicatore Punteggio Massimo (in 79°)

 

Uno studente di Logopedia  ha ottenuto il punteggio massimo assoluto di 71,50 (90,51 in centesimi).  


All’opposto  ad un aspirante Tecnico di laboratorio biomedico per essere primo è bastato un punteggio di 56,00 (70,89 in centesimi).

 

Nella tabella, la colonna Prima posizione indica la collocazione in classifica, relativa al punteggio più alto per Laurea (indicato in 79° nella colonna Punteggio Massimo)

 

Per esempio il primo in graduatoria di Ostetrica ha realizzato il punteggio di 64,25 che lo colloca al 6° posto assoluto della graduatoria generale.

 

Analogamente la colonna  Ultima posizione indica la collocazione in classifica dell'ultimo concorrente che ha ottenuto il punteggio nella colonna Punteggio minimo (in 79°)

Per esempio a Ostetrica l'ultimo concorrente ha realizzato il punteggio di -7,00, che lo colloca alla posizione 2.825 nella graduatoria generale

 

Nella parte relativa agli ammessi le colonne  Punteggio minimo ammessi (in 79°) e  Ultima posizione Ammessi esprimono lo stesso concetto, ma per i soli studenti ammessi. Il punteggio massimo e la prima posizione ovviamente coincidono con i valori espressi nella parte precedente della tabella (Graduatoria generale)

 

Indicatore Media  tutti i partecipanti (100°)

Per la media più alta (in centesimi) relativa a tutti i 2.825 partecipanti, Tecniche di laboratorio biomedico è stata la migliore con 46,27 .

Per la media più bassa di tutti i partecipanti è stata realizzata da Infermiere con 37,55.

 

Indicatore Media  solo Ammessi (100°)

Per la media più alta (in centesimi) relativa ai  420 Ammessi, gli studenti di Logopedia sono  stati i migliori con 73,86, piazzandosi al 1° posto. Benissimo anche Fisioterapia (73,39) e Radiologia (72,72)

Per la media più bassa degli Ammessi Assistenza Sanitaria (57,23) e infermiere (58,43) sono le peggiori

 

In Medicina Cagliari la media nel 2010 è stata di 57,91

 

 

 Ipotesi di Graduatoria globale 

L’ipotesi di graduatoria globale prevede l'esclusione del primo criterio relativo alla preferenza; quindi i primi 420  dei 2.825  candidati. Questa graduatoria è illustrata in tabella "dati riepilogativi"  nella sezione Simulazione Graduatoria Unica.

Come indicatore principale è stato scelto il rapporto tra i posti ottenuti e i posti assegnati. La differenza tra questi due valori è dovuto al primo criterio, la preferenza, che prevale sugli altri.

 

In tabella sono indicati:

 

La graduatoria Globale vede al primo posto fisioterapia, che avrebbe "piazzato"  96  candidati pari al 384% di quelli assegnati  ( 25), ossia ben 71 candidati in più.  Benissimo anche Logopedia, Radiologia e Ostetrica.

 

All'opposto Assistenza Sanitaria avrebbe avuto 11 Idonei in meno, ossia solo il 45,00% di idonei (9 contro i 20 assegnati). Male anche Infermiere (126 Idonei in meno, 139 contro i 265 assegnati, ossia solo il 52,45%) e ambiente (60,00%).

 

Infine nella tabella "dati riepilogativi" è indicata la graduatoria delle lauree in base all'indicatore % Ammessi

 

 

 

 


Risultati per Materia

(I valori sono espressi in base alla prima preferenza!)

  Valori relativi ai soli studenti ammessi
  Logica cultura generale (39) Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
Corso di Laurea Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Igiene Dentale 29,25 21,00 25,30 64,87 15,75 10,75 13,78 76,56 11,00 2,75 6,73 61,18 11,00 2,50 6,60 60,00
Ostetrica 33,00 20,00 26,21 67,21 15,75 8,25 14,05 78,06 10,00 2,75 6,94 63,07 11,00 3,00 7,45 67,73
Infermiere 34,25 14,50 22,65 58,09 17,00 3,25 12,23 67,97 11,00 1,50 6,11 55,55 11,00 -0,25 5,16 46,95
Fisioterapia 32,50 21,75 26,97 69,15 17,00 11,25 14,84 82,44 11,00 3,00 7,64 69,45 11,00 2,00 8,53 77,55
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 31,75 18,50 23,25 59,62 15,75 4,50 13,27 73,70 8,75 4,25 6,75 61,36 11,00 3,00 5,78 52,58
Tecnico Radiologia 34,25 23,00 27,78 71,22 16,75 10,00 13,89 77,15 11,00 4,50 7,25 65,91 11,00 4,00 8,54 77,61
Assistenza Sanitaria 28,50 17,00 23,43 60,06 15,75 3,50 11,15 61,94 9,75 1,50 5,05 45,91 11,00 1,50 5,59 50,80
Logopedia 34,00 24,75 28,65 73,46 18,00 11,75 14,00 77,78 11,00 3,75 7,33 66,59 11,00 4,00 8,38 76,14
Tec.Riabil.Psichiatrica 29,75 18,50 24,88 63,80 15,75 8,25 12,77 70,93 9,00 3,50 6,57 59,70 10,00 1,00 5,17 46,97
Tec.Prev.Ambiente 30,50 18,50 23,95 61,41 16,00 7,50 12,00 66,67 11,00 1,50 6,25 56,82 11,00 -0,25 6,67 60,61
      23,75 60,90     12,65 70,28     6,34 57,64     5,86 53,27
Massimo 34,25 24,75 28,65 73,46 18,00 11,75 14,84 82,44 11,00 4,50 7,64 69,45 11,00 4,00 8,54 77,61
Minimo 28,50 14,50 22,65 58,09 15,75 3,25 11,15 61,94 8,75 1,50 5,05 45,91 10,00 -0,25 5,16 46,95
  Valori relativi ai tutti i candidati
  Logica cultura generale (39)  Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
 Università  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Igiene Dentale 29,25 5,50 17,30 44,35 15,75 -0,75 8,29 46,03 11,00 -0,75 3,88 35,23 11,00 -1,00 3,95 35,88
Ostetrica 33,00 6,75 18,53 47,52 15,75 -1,75 8,69 48,28 10,00 -1,75 3,81 34,60 11,00 -1,00 3,87 35,14
Infermiere 34,25 -3,50 16,40 42,06 17,00 -2,75 7,19 39,95 11,00 -2,75 3,08 28,02 11,00 -2,75 2,99 27,20
Fisioterapia 32,50 2,00 17,94 46,00 17,00 -2,50 7,89 43,83 11,00 -2,75 3,50 31,83 11,00 -1,50 3,72 33,81
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 31,75 8,00 18,50 47,44 15,75 0,50 10,08 56,00 8,75 -0,75 4,45 40,43 11,00 0,00 3,53 32,09
Tecnico Radiologia9 34,25 1,75 17,64 45,23 16,75 -3,00 7,64 42,46 11,00 -2,25 3,58 32,57 11,00 -0,75 3,86 35,12
Assistenza Sanitaria 28,50 5,25 16,66 42,71 15,75 -2,75 7,33 40,70 9,75 -2,25 2,90 26,38 11,00 -1,50 3,49 31,70
Logopedia 34,00 6,00 18,45 47,30 18,00 -0,75 7,59 42,16 11,00 -2,75 3,43 31,23 11,00 -2,50 3,38 30,71
Tec.Riabil.Psichiatrica 29,75 7,50 18,65 47,82 15,75 0,50 8,36 46,44 9,00 -1,00 3,64 33,10 10,00 -1,00 3,23 29,40
Tec.Prev.Ambiente 30,50 5,50 17,79 45,63 16,00 -0,50 7,76 43,11 11,00 -1,00 3,73 33,87 11,00 -0,75 3,96 36,01
      17,24 44,21     7,62 42,33     3,35 30,49     3,37 30,61
Massimo 34,25 8,00 18,65 47,82 18,00 0,50 10,08 56,00 11,00 -0,75 4,45 40,43 11,00 0,00 3,96 36,01
Minimo 28,50 -3,50 16,40 42,06 15,75 -3,00 7,19 39,95 8,75 -2,75 2,90 26,38 10,00 -2,75 2,99 27,20

Medie per materia (100°)

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
Tutte le Materie 39,97 36,12 40,20 61,51 57,91 62,55
Logica cultura generale 44,21 48,71 52,08 60,90 65,85 70,84
Biologia 42,33 28,15 31,79 70,28 55,78 58,29
Chimica 30,49 22,84 28,10 57,64 56,20 59,24
Fisica e Matematica 30,61 16,65 22,87 53,27 34,23 48,73

 

 

Come visto in precedenza, nella tabella "Medie per Materia" si riscontra che Il risultato medio delle Sanitarie per tutti i candidati di 39,97 (in centesimi) è superiore di più di 3 punti al risultato di Medicina Cagliari (36,12), ma ancora inferiore al risultato medio di tutte le facoltà nella prova di Medicina (40,20). Identico andamento per gli studenti ammessi dove il punteggio medio di  61,51 è superiore a quello registrato per Medicina a Cagliari (57,91), ma Inferiore a Medicina All (62,55).

Per gli ammessi, Biologia sbaraglia le altre discipline  (70,28). Nelle selezioni di Medicina questa disciplina era addirittura 3 con 55,78.

Come vedremo in seguito, una forte percentuale di studenti ha sostenuto entrambe le prove.

Quindi o gli studenti hanno recuperato in una settimana ben 15 punti in Biologia, oppure i quesiti della prova per le lauree sanitarie erano più semplici.

Matematica e fisica (53,27) pur mostrando un deciso miglioramento rispetto a Medicina, mantengono l'ultimo posto, confermandosi materia ostiche.  Per tutti i candidati è invece Chimica la peggiore, anche se praticamente appaiata a Fisica e Matematica

 

Graduatoria Globale (100°)

  Tutti i Candidati
  Tutti i Candidati Ammessi Graduat. Globale
Tutte le Materie 39,97 61,51 64,19
Logica cultura generale 44,21 60,89 62,81
Biologia 42,33 70,27 73,64
Chimica 30,49 57,64 61,02
Fisica e Matematica 30,61 53,25 56,82

 

Questa tabella mette a confronto i punteggi ottenuti nell'ipotesi di graduatoria globale (basata solo sul merito e non su preferenza/merito, quindi senza priorità per preferenza, ossia i primi 420 punteggi)

Interessante rilevare i notevoli scostamenti delle medie che vanno dai 2 ai 4 punti.

 


Statistiche relative agli studenti (Preferenze Età, Sesso, Scuole)


Risultati per Preferenze e Sesso

Anche quest'anno le studentesse hanno prevalso numericamente sui colleghi maschi, ed hanno anche ottenuto un risultato (15,80%) migliore di 3 punti % .

  Iscritti Partecipanti Idonei Risultato
Maschi 1054 888 114 12.84%
Femmine 2313 1937 306 15.80%
Totale 3367 2825 420 14.87%

 

 

Prima Preferenza

 

1° Preferenza
Iscritti Presenti Idonei
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Igiene Dentale 88 44 44 70 34 36 15 8 7
Ostetrica 194 3 191 162 2 160 20 1 19
Infermiere 1523 415 1108 1325 365 960 265 65 200
Fisioterapia 596 284 312 499 240 259 25 9 16
Tecniche Di Laboratorio Biomed. 79 26 53 66 23 43 15 7 8
Tecnico Radiologia 387 190 197 322 155 167 20 11 9
Assistenza Sanitaria 74 24 50 56 18 38 20 3 17
Logopedia 246 21 225 196 13 183 10 0 10
Tec.Riabil.Psichiatrica 108 10 98 78 8 70 15 1 14
Tec.Prev.Ambiente 72 37 35 51 30 21 15 9 6
Totale 3367 1054 2313 2825 888 1937 420 114 306

 

Il candidato poteva esprimere fino a 3 preferenze. Poiché tutti gli studenti hanno espresso la prima preferenza (Partecipanti 1 Prefer.il numero dei partecipanti coincide con questo totale  (2.825). Alla selezione hanno partecipato 888 Maschi e 1937 femmine. Le studentesse idonee sono risultate 306 su 420 con un risultato percentuale di 15,80 superiore di 3 punti rispetto agli studenti maschi.

Le preferenze più numerose sono quelle di infermiere (1.325), mentre solo 51 studenti hanno optato per Ambiente. Forte anche la richiesta per Fisioterapia e Radiologia.

Tra gli idonei, i maschi prevalgono solo in Igiene Dentale e Radiologia

Seconda Preferenza

 

2° Preferenza
Iscritti Presenti
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Igiene Dentale 131 47 84 104 40 64
Ostetrica 369 15 354 312 13 299
Infermiere 408 142 266 345 121 224
Fisioterapia 607 218 389 525 185 340
Tecniche Di Laboratorio Biom. 173 67 106 152 60 92
Tecnico Radiologia 482 212 270 422 183 239
Assistenza Sanitaria 214 66 148 181 57 124
Logopedia 234 33 201 192 25 167
Tec.Riabil.Psichiatrica 165 36 129 133 28 105
Tec.Prev.Ambiente 102 52 50 86 42 44
Totale 2885 888 1997 2452 754 1698

 

La seconda preferenza (Partecipanti 2 Prefer.) è stata espressa da 2.452 su 2825. Quindi 373 studenti hanno espresso solo la prima preferenza.

In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia (525) seguito da Radiologia (422). Mentre resta ultimo Ambiente. Nessun idoneo sulla seconda preferenza (posti esauriti dalla prima scelta)

Terza Preferenza

 

3 Preferenza
Iscritti Presenti
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Igiene Dentale 184 61 123 154 46 108
Ostetrica 254 20 234 218 16 202
Infermiere 225 73 152 187 58 129
Fisioterapia 463 134 329 397 117 280
Tecniche Di Laboratorio Biom. 251 102 149 211 86 125
Tecnico Radiologia 466 161 305 397 138 259
Assistenza Sanitaria 181 62 119 155 54 101
Logopedia 263 58 205 217 47 170
Tec.Riabil.Psichiatrica 184 54 130 156 43 113
Tec.Prev.Ambiente 192 86 106 170 77 93
Totale 2663 811 1852 2262 682 1580

 

 

La terza preferenza (Partecipanti 3 Prefer.) è stata espressa da 2.262. Quindi 190 studenti hanno espresso solo la prima e la seconda preferenza.

Anche In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia (397) a pari merito con Radiologia. Mentre l'ultimo posto è di Igiene dentale. Ovviamente nessun idoneo sulla terza preferenza

Totale Preferenze

Totale Preferenze
Iscritti Presenti
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Igiene Dentale 403 152 251 328 120 208
Ostetrica 817 38 779 692 31 661
Infermiere 2156 630 1526 1857 544 1313
Fisioterapia 1666 636 1030 1421 542 879
Tecniche Di Laboratorio Biom. 503 195 308 429 169 260
Tecnico Radiologia 1335 563 772 1141 476 665
Assistenza Sanitaria 469 152 317 392 129 263
Logopedia 743 112 631 605 85 520
Tec.Riabil.Psichiatrica 457 100 357 367 79 288
Tec.Prev.Ambiente 366 175 191 307 149 158
Totale 8915 2753 6162 7539 2324 5215

In questa tabella sono state sommate tutte le preferenze:

Ossia gli studenti hanno espresso 89% delle preferenze possibili, con le studentesse che si sono spinte fino al 90%, mentre i maschi si sono fermati all'87%.

 

Totale preferenze per posto

Questa tabella contiene i totali preferenze espresse dagli studenti (i 2825 studenti presenti hanno espresso 7539 preferenze). Quindi può  esprimere un indice di gradimento del corso di laurea.

  Totale Preferenze per posto
  Iscritti Presenti
Bando Totale Pref/posto Totale Pref/posto
Igiene Dentale 15 403 27 328 22
Ostetrica 20 817 41 692 35
Infermiere 265 2156 8 1857 7
Fisioterapia 25 1666 67 1421 57
Tecniche Di Laboratorio Biom 15 503 34 429 29
Tecnico Radiologia 20 1335 67 1141 57
Assistenza Sanitaria 20 469 23 392 20
Logopedia 10 743 74 605 61
Tec.Riabil.Psichiatrica 15 457 30 367 24
Tec.Prev.Ambiente 15 366 24 307 20
Totale 420 8915 21 7539 18

 

In valore assoluto il primato è di  Infermiere (1857 preferenze),  seguito da Fisioterapista(1421) e Radiologia(1141). Ultima Ambiente con 307 preferenze.  Ma se si rapporta questo valore con il numero di posti stabilito dal bando, il primo posto viene occupato da Logopedia, (assente nel 2009) che ha ottenuto 61 preferenze per ognuno dei 10 posti messi a bando. Seguono a pari merito Fisoterapia e Radiologia. Mentre Infermiere scende all'ultimo posto: 7 preferenze per ognuno dei 265 posti.


Raffronti con altre selezioni

Studenti presenti anche nella selezione del 2009

Quest'anno 339 studenti hanno ritentato la selezione dopo l'insuccesso del 2009. 49 di questi hanno avuto l'idoneità. Pochi rispetto a Medicina dove gli studenti del 2009 sono stati 395 e hanno ottenuto  ben 60 l'idoneità.

  Partecipanti Idonei
Presenti anche alla selezione del 2009 339 49

 

Studenti presenti alla selezione di medicina 2010

803 studenti erano presenti anche alla selezione di Medicina. Di questi ben  238 sono risultati idonei, ottenendo l'accesso ad una laurea sanitaria.

Tra gli 803 partecipanti

Presenti Anche in medicina 20010
Partecipanti Idonei in medicina Idonei Sanitaria Idonei in entrambi
803 51 238 35

803 studenti sono circa la metà dei partecipanti alla selezione di medicina (1568). Quindi in apparenza un numero considerevole che comunque sfata il pensiero comune che "tutti i candidati di Medicina tentano poi le lauree sanitarie": solo la metà dei concorrenti in medicina ha sostenuto le prove delle professioni sanitarie, con un ottimo risultato: 238 idonei.

Risultati degli 803 candidati che hanno sostenuto le due prove

Un campione così significativo consente di confrontare i risultati tra le due prove.

  Sanitarie 2010 Medicina 2010
  803 Cand. Comuni Tutti I Candidati Ammessi 803 Cand. Comuni Tutti Candidati Medicina Cagliari
Tutte le Materie 48,76 39,97 61,51 33,37 36,12 57,91
Logica cultura generale 50,72 44,21 60,89 45,83 48,71 65,85
Biologia 54,18 42,33 70,27 25,81 28,15 55,78
Chimica 41,57 30,49 57,64 20,06 22,84 56,20
Fisica e Matematica 40,13 30,61 53,25 13,71 16,65 34,23

Si nota un miglioramento di ben 13 punti a favore della prova "Sanitarie". Tralasciando il pur possibile miglioramento "culturale"  nei 6 giorni che separavano le 2 prove, questo miglioramento è probabilmente indice indiscusso di una prova più semplice per le lauree sanitarie.

Questo può essere confermato dalle seguenti considerazioni:

Come conseguenza si potrebbe dedurre che i futuri medici hanno una preparazione iniziale di base migliore dei futuri laureati "Sanitari". Ogni considerazione è comunque lasciata al contributo del lettore.

 

Risultati per Età

 

Presenti per fascia d'età

27 studenti sono nati nel 1992 (1 anno in anticipo rispetto al regolare iter di studio) e si sono presentati alle selezioni. Di questi,  7 hanno superato la selezione realizzando il miglior risultato per anno di nascita(33,33%).

La classe più numerosa è quella del 1991 con 863 presenti e 165 idonei.

Nella tabella che raggruppa i concorrenti per decade di nascita, i più numerosi ovviamente sono del '90, ma il risultato migliore lo ottiene il '60 (19,30%)

Tra le curiosità: un concorrente del 1957, mentre il concorrente idoneo più vecchio ha 49 anni (1961)

Età minima e massima della selezione

Età Iscritti Presenti Idonei
Min 18 18 18
Max 56 53 49

 

Numero concorrenti per anno di nascita

 

Anno Iscritti Presenti Idonei Risultato
