Statistiche Nazionali sull'ammissione

Lauree Sanitarie

2011/2012

 

 

I valori sono ricavati dai dati della segreteria Studenti della Facoltà di Medicina di Cagliari

(Ultima modifica 29/09/2011 )

 

Introduzione

    Dati Nazionali (fonte Mastrillo)

    Dati dell'ateneo Cagliaritano

    Raffronto con la prova di Medicina 2011

Tabella dati riepilogativi

Preferenze

Schede Valide

Presenze per posto disponibile

Punteggio Medio

Indicatori per laurea Sanitaria

    Indicatore Punteggio Massimo

    Indicatore Media tutti i partecipanti

    Indicatore Media solo ammessi

Ipotesi di graduatoria di merito (senza preferenze)

Tabella Risultati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

        Medie per materia

        Medie graduatoria Globale

 

Statistiche relative agli studenti (preferenze, età, sesso, scuole)

        Risultati per Preferenze e Sesso

            Prima Preferenza

            Seconda Preferenza

            Terza Preferenza

            Totale Preferenze

            Totale Preferenze per posto disponibile

        Raffronti con altre selezioni

            Studenti presenti anche nella selezione del 2009

            Studenti presenti alla selezione di medicina 2010

            Confronto tra le due prove 

        Risultati per età

       Risultati per Tipo Scuola

        Risultati per Istituti di istruzione superiore

 

Torna alla pagina delle statistiche 

 

 


Introduzione

 

Dati Nazionali

(Fonte Mastrillo: mastrillo@aitn.it - http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=242&Itemid=69

 

Professioni sanitarie 2011/2012 ATENEI
Atenei Infermieri. Ostetricia Infer. Pediatrica Podologia Fisioterap. LOGOPEDIA Ortottica e Ass. Oftalmologica TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA TERAPIA
OCCUPAZIONALE
EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
TECNICHE
AUDIOMETRICHE
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
TECNICHE DI
NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICHE
ORTOPEDICHE
TECNICHE
AUDIOPROTESICHE
TECNICHE DI
FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARD.
IGIENE DENTALE DIETISTICA TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
ASSISTENZA SANITARIA
Bari 429 29     113 19 10   17   35 10 23   10   24     16 40 20
Bologna 592 32   15 60 10 10       37   20 40 10 15     13 10 30  
Brescia 420 25     90       15   60   35 35         15 10 20 50
Cagliari 150 20     25 10     15       15 20         20   15 20
Campobasso 70                                     10 15  
Catania 147 20     38 23 10   15       23 18     18     10    
Catanzaro 375 30     40 30             25 15           20    
Chieti 243 10     50   10     36     25 31       26 10 12 20 36
Ferrara 233 20     50 10 10   10   30   16 40         10 10    
Firenze 615 30   10 66 10 10 10     37 10 19 58 10 10 10     16 38 18
Foggia 195       30 10               30           10    
Genova 450 25 30 15 110 20 10 20 15   30   30 50 10 15 15 10 24 20 20 10
L'Aquila 300 10     70   10 20 25 30     25 30         10 10 20  
Messina 150 20 50   50 10 10 10         25 15 10   10   10 10 30  
Milano 715 50 25 25 110 70 30 50 20 22 80 20 50 70 10 25 25 15 80 30 30 30
Milano Bicocca 350 40     60     25         25 30         30      
Milano Cattolica "S. Cuore" 465 32     80 32 10 10 10 50     40 55   10   30 20 15 50  
Milano S.Raffaele 70       35                           25      
Modena e Reg. Emilia 276 28     30 10     14 15     17 30       10 10 10    
Napoli Federico II 360 35 50   100 20 15         10 40 52 10 10 10 15 15 20 35  
Napoli Seconda Università 400 45 30   120 60 10 55 20       40 53         15      
Padova 768 76 30   130 25 10 12   15 45   30 70 10   50   30 15 36 40
Palermo 200 20     35       15       30 32           10 25  
Parma 231 30     50 10 10           30 23     20       20  
Pavia 280 20     40   15 15 15 15     15 40 10 15   15 16 15 20  
Perugia 280 25     25 24             25 25                
Pisa 350 20   15 25 10   10 15       20 30     25   15 12 30  
Politecnica delle Marche 450 30     30           40   25 30         25   30  
Roma "Tor Vergata" 970 36 20 20 70 35 10 30 10   50   40 35 10 10 10 20 20 15 20  
Roma Campus Bio Medico 73                         30                
Roma La Sapienza (Med e Farm) 1 235       78     15   60     90 125   20     13 15 60  
Roma La sapienza (Med e Odont) 915 45 30   62 35 10 25 10     15 90 70 11   15 15 32   30 30
Roma La Sapienza (Med e Psicol) 198 26   38 15       12 19     29 48   12   10     24  
Sassari 210 20     20 10           10 15                  
Siena 210 10     29 15 10           21 20     20 10 35 12 30  
Torino I Facoltà 470 25 30   50 30 12 15     150 10 60 65 10   10   30 20 30  
Torino S.L.Gonzaga 296               25                          
Trieste 80 10     25               10 18         15   15  
Udine 130 10     25           50   10 25                
Varese " Insubria" 180 20     40           50   15 15       10 20      
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro" 440 25 23   60               23 25         25      
Verona 810 24     70 25     25       45 43       12 20   20  
Totale 15781 973 318 138 2206 563 232 322 303 262 694 85 1116 1441 121 142 262 198 603 353 753 254
Corsi 42 36 10 7 39 25 20 15 19 9 13 7 37 37 12 10 14 13 27 25 26 9
Aa 2010-11 16335 1047 343 119 2192 548 231 318 327 245 827 114 1177 1466 161 127 272 205 588 358 883 259
Differenza 2011 su 2010 -554 -74 -25 19 14 15 1 4 -24 17 -133 -29 -61 -25 -40 15 -10 -7 15 -5 -130 -5
  -3.40% -7.00% -7.00% 16.00% 1.00% 3.00% 0.00% 1.00% -7.00% 7.00% -16.00% -0.25 -0.05 -0.02 -0.25 12.00% -0.04 -0.03 3.00% -1.00% -0.15 -0.02

 

 

Professioni sanitarie 2011/2012 REGIONI
Regioni Infermieri. Ostetricia Infer. Pediatrica Podologia Fisioterap. LOGOPEDIA Ortottica e Ass. Oftalmologica TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA TERAPIA
OCCUPAZIONALE
EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
TECNICHE
AUDIOMETRICHE
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
TECNICHE DI
NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICHE
ORTOPEDICHE
TECNICHE
AUDIOPROTESICHE
TECNICHE DI
FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARD.
IGIENE DENTALE DIETISTICA TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
ASSISTENZA SANITARIA
ABRUZZO 543 20     120   20 20 25 66     50 61       26 20 22 40 36
CALABRIA 375 30     40 30             25 15           20    
CAMPANIA 760 80 80   220 80 25 55 20     10 80 105 10 10 10 15 30 20 35  
EMILIA ROMAGNA 1 332 110   15 190 40 30   24 15 67   83 133 10 15 20 10 33 30 50  
FRIULI VENEZIA G. 210 20     50           50   20 43         15   15  
LAZIO 3 391 107 50 58 225 70 20 70 32 79 50 15 249 308 21 42 25 45 65 30 134 30
LIGURIA 450 25 30 15 110 20 10 20 15   30   30 50 10 15 15 10 24 20 20 10
LOMBARDIA 2 015 155 25 25 375 70 45 90 50 37 190 20 140 190 20 40 25 40 186 55 70 80
MARCHE 450 30     30           40   25 30         25   30  
MOLISE 70                                     10 15  
PIEMONTE 1 206 50 53   110 30 12 15 25   150 10 83 90 10   10   55 20 30  
PUGLIA 624 29     143 29 10   17   35 10 23 30 10   24     26 40 20
SARDEGNA 360 40     45 20     15     10 30 20         20   15 20
SICILIA 497 60 50   123 33 20 10 30       78 65 10   28   10 30 55  
TOSCANA 1 175 60   25 120 35 20 20 15   37 10 60 108 10 10 55 10 50 40 98 18
UMBRIA 280 25     25 24             25 25                
VENETO 1 578 100 30   200 50 10 12 25 15 45   75 113 10   50 12 50 15 56 40
Milano Cattolica "S. Cuore" 465 32     80 32 10 10 10 50     40 55   10   30 20 15 50  
                                             
Totali       15 781       973      318       138     2 206        563            232      322          303         262         694           85      1 116      1 441         121         142         262         198         603         353         753         254

Il numero totale dei posti disponibili è ridotto del 2,5% rispetto al 2010. In particolare in infermieristica c'e' un calo del 3,4%

 

Dati dell'ateneo Cagliaritano

 

Corso di Laurea Posti Delta 2010
Igiene Dentale 20 +5
Ostetrica 20 0
Infermiere 150 -115
Fisioterapia 25 0
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 15 0
Tecnico Radiologia 20 0
Assistenza Sanitaria 20 0
Logopedia 10 0
Tec.Riabil.Psichiatrica 15 0
Tec.Prev.Ambiente 15 0
     
 Totale  310 -110

 

Il numero totale dei posti disponibili a Cagliari è ridotto del 26,5% rispetto al 2010, Dovuto soprattutto a Infermierisitca (-115)

 

 

Lauree Sanitarie 2011
Sesso Iscritti Presenti Idonei
M 1117 941 107
F 2522 2126 203
  3639 3067 310

 

 

 

 

L'edizione 2011 dell'ammissione alle lauree Sanitarie ha visto a Cagliari l'iscrizione di 3.639 studenti e la  partecipazione di 3.067 ( oltre a 16 schede annullate dal cineca)  

Ben 272  iscritti in più rispetto al 2010 (3.367)

I posti disponibili per tutte le 10 lauree Sanitarie  (310) sono 110 in meno al 2010 (Infermieristica passa da 205 a 150 e Igiene dentale da 15 a 20).  

I criteri per la selezione sono, per decreto ministeriale, identici a quelli per l'ammissione in Medicina e Odontoiatria, fatta eccezione per la "preferenza al corso di laurea" che il candidato deve esprimere fino ad un massimo di 3.

Quindi la distribuzione delle materie è identica a quella del 2010. Per le lauree sanitarie il primo criterio è la preferenza  che lo studente ha espresso nel momento dell'iscrizione.

Quest'anno i quesiti sono stati proposti dal Miur e le correzioni sono state effettuate al Cineca.

I quesiti sono così distribuiti: 

 

Per gli ex-equo il primo criterio è la preferenza, poi nell'ordine: i punteggi di  cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. L'ultimo criterio è l' età del candidato. In pratica il voto di diploma (penultimo criterio)  è completamente ininfluente.


Raffronto con la prova di Medicina 2011

 

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie (8/09/2011) Medicina Cagliari(6/09/2011) Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
Tutte le Materie 27,03 35,71 39,74 48,80 59,45 63,59
Logica cultura generale 34,59 57,92 52,08 48,92 68,96 72,99
Biologia 26,54 25,50 31,79 58,81 55,37 60,97
Chimica 11,21 23,44 28,10 35,24 66,95 69,62
Fisica e Matematica 16,17 7,77 22,87 45,54 24,09 27,72

 

La tabella riporta i risultati della prova del 8 Settembre 2011. I valori esprimono il punteggio medio in centesimi; le altre due colonne rappresentano i valori ottenuti nel concorso per l'ammissione a medicina svoltosi il 6 settembre 2011 (2 giorni prima), sia per tutte le sedi (Medicina all) sia per la sede di Cagliari (Medicina Cagliari). Come vedremo in seguito ben 1020 studenti hanno sostenuto entrambe le prove. Sono bastati 2 giorni per un crollo delle prestazioni dei candidati.

 

 


Tabella dati riepilogativi

      Iscritti Presenti Graduatoria Generale (1 Scelta) Ammessi Simulazione graduatoria Unica
Corso di Laurea Posti Delta 2010 Totale 1 Scelta 2 Scelta 3 Scelta Indice Diff.(1 Sc) Totale 1 Scelta 2 Scelta 3 Scelta Indice Diff.(1 Sc) Punt. Max Prima Posizione Ultima Posizione Punt Minimo Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2010 Ammessi Priorità Punt.Min Ammessi Ult. Posiz. Amm. Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2010 Ammessi merito % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2010
Igiene Dentale 20 +5 486 108 173 205 5,40 401 84 143 174 4,20 55,50 7 3031 2,75 21,63 27,03 6 -2 20 28,75 671 35,03 43,78 9 -4 7 35,00% -13 9 -3
Ostetrica 20 0 919 205 399 315 10,25 797 179 344 274 8,95 49,00 29 3066 -3,75 22,06 27,58 5 -3 20 35,50 293 39,34 49,17 5 -1 21 105,00% +1 5 -1
Infermiere 150 -115 2193 1553 392 248 10,35 1854 1307 344 203 8,71 59,00 3 3067 -4,00 20,16 25,20 10 +0 150 31,50 482 37,39 46,74 8 +1 85 56,67% -65 7 +2
Fisioterapia 25 0 1850 704 656 490 28,16 1601 607 551 443 24,28 60,00 2 3061 -1,25 23,13 28,92 3 +3 25 43,75 74 48,30 60,38 1 +1 81 324,00% 56 1 +0
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 15 0 567 111 207 249 7,40 493 93 190 210 6,20 51,25 18 3049 1,25 25,31 31,64 1 +0 15 35,75 276 42,07 52,58 4 +3 16 106,67% +1 4 +1
Tecnico Radiologia 20 0 1417 383 535 499 19,15 1218 327 463 428 16,35 60,25 1 3065 -3,25 23,52 29,41 2 6 20 42,50 101 46,84 58,55 2 +1 54 270,00% +34 2 +1
Assistenza Sanitaria 20 0 506 83 217 206 4,15 421 67 181 173 3,35 46,00 52 3058 -0,75 21,06 26,33 8 +1 20 24,50 1047 30,44 38,05 10 +0 2 10,00% -18 10 +0
Logopedia 10 0 817 248 269 300 24,80 682 206 225 251 20,60 53,75 9 3056 0,00 21,53 26,91 7 +0 10 41,75 119 46,43 58,03 3 -2 26 260,00% +16 3 -1
Tec.Riabil.Psichiatrica 15 0 489 136 153 200 9,07 399 108 129 162 7,20 48,75 31 3028 3,00 20,92 26,15 9 -6 15 32,00 442 39,07 48,83 6 +0 11 73,33% -4 6 +1
Tec.Prev.Ambiente 15 0 420 107 142 171 7,13 341 89 112 140 5,93 53,00 12 2999 5,25 22,59 28,24 4 +1 15 31,00 502 38,13 47,67 7 +1 7 46,67% -8 8 +0
                                                                 
 Totale  310 -110 9.664 3.638 3.143 2.883 11,74 8.207 3.067 2.682 2.458 9,89         21,62 27,03     310     39,04 48,80     310   0    
                                                                 
Massimo 150 5 2193 1553 656 499 28,16 1854 1307 551 443 24,28 60,25 1 2999 5,25 25,31 31,64 1 6 150 43,75 74 48,30 60,38 1 3 85 324,00% 56 10 2
Minimo 10 -115 420 83 142 171 4,15 341 67 112 140 3,35 46,00 52 3067 -4,00 20,16 25,20 10 -6 10 24,50 1047 30,44 38,05 10 -4 2 10,00% -65 1 -3

 

 


 Preferenze

 

  Iscritti Presenti
Corso di Laurea Totale 1 Scelta 2 Scelta 3 Scelta Totale 1 Scelta 2 Scelta 3 Scelta
Igiene Dentale 486 108 173 205 401 84 143 174
Ostetrica 919 205 399 315 797 179 344 274
Infermiere 2193 1553 392 248 1854 1307 344 203
Fisioterapia 1850 704 656 490 1601 607 551 443
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 567 111 207 249 493 93 190 210
Tecnico Radiologia 1417 383 535 499 1218 327 463 428
Assistenza Sanitaria 506 83 217 206 421 67 181 173
Logopedia 817 248 269 300 682 206 225 251
Tec.Riabil.Psichiatrica 489 136 153 200 399 108 129 162
Tec.Prev.Ambiente 420 107 142 171 341 89 112 140
                 
 Totale  9.664 3.638 3.143 2.883 8.207 3.067 2.682 2.458

 

 Il candidato poteva esprimere fino a 3 preferenze. In totale sono state espresse 9.664 preferenze dai 3.638 iscritti alla selezione. I partecipanti sono 3.067 ed hanno espresso un totale di 8.207. Il maggior numero di preferenze totali espresse dai partecipanti è  infermiere  (1.854) seguito da  fisioterapista  (1.601) e da  tecnico di radiologia (1.218). Ultima   ambiente   (420)

Prima Preferenza

La prima preferenza è ovviamente la più importante,  soprattutto perchè entra nella graduatoria prima del merito.  Poiché tutti gli studenti hanno espresso la prima preferenza il numero degli iscritti (3.638) e dei  presenti (3.067) coincide con il totale della prima scelta.

Anche quest'anno le preferenze più numerose sono quelle di infermiere  (1.553) (nel 2010 erano 1.325), mentre solo 83 studenti hanno optato per Assistenza Sanitaria .

Seconda Preferenza

La seconda preferenza (Partecipanti 2 Prefer.) è stata espressa da  2.682 partecipanti.  In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia seguito da Radiologia. Mentre resta ultimo Assistenza Sanitaria

Terza Preferenza

La terza preferenza (Partecipanti 3 Prefer.) è stata espressa da 2.458.  Anche In questo caso il maggior gradimento degli studenti è andato a Fisioterapia  Seguito da Radiologia. Mentre l'ultimo posto è di Assistenza Sanitaria.


Schede Valide

Candidati presenti alla selezione

Lauree Sanitarie 2011 Medicina
Anno Schede #Posti #lauree Schede Delta
2011 3.067 310 10 1.838 2.757
2010 2.825 420 10 1.568 2.405
2009 2.499 390  9 1.284 2.109

Sono state corrette 3.067 schede appartenenti agli studenti delle 10 Lauree Sanitarie che ambivano ad uno degli 310  posti disponibili (16 Schede sono state annullate). Erano 2.825 nel 2010 

Per la selezione di Medicina& Odonotiatria quest'anno si sono presentati 1.838 Studenti,  ossia ben 2.757  in meno rispetto alle lauree sanitarie

Presenze per posto disponibile (Indice Difficoltà relativo alla 1 Preferenza)

  Iscritti Presenti
Corso di Laurea Indice Diff.(1 Sc) Indice Diff.(1 Sc)
Igiene Dentale 5,40 4,20
Ostetrica 10,25 8,95
Infermiere 10,35 8,71
Fisioterapia 28,16 24,28
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 7,40 6,20
Tecnico Radiologia 19,15 16,35
Assistenza Sanitaria 4,15 3,35
Logopedia 24,80 20,60
Tec.Riabil.Psichiatrica 9,07 7,20
Tec.Prev.Ambiente 7,13 5,93
     
 Totale  11,74 9,89

 

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 concorrente su 9,89 sia stato ammesso ( 6,65  nel 2010). L'incremento nel 2011 e è dovuto soprattutto alla diminuzione dei posti disponibili (310 contro i 420 del 2010)

Per la selezione di Medicina&Odontoiatria 2011 l'indice è stato di 9,33 (ossia praticamente identico)

Il rapporto più favorevole è stato registrato per Assistenza Sanitaria: 1 concorrente su 3,35 (era 2,80 nel 2010) mentre  all’estremo opposto troviamo Fisioterapia con un rapporto di 1 idoneo ogni  24,28 (20 nel 2010).

Punteggio medio in centesimi

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
2011 27,03 35,71 39,74 48,80 59,45 63,59
2010 39,98 36,12 40,20 61,51 57,91 62,55
2009 33,10 34,74 39,59 60,67 55,74 62,35

 

 

Il punteggio medio di tutti i 3.067  partecipanti è di 27,03 con un deciso peggioramento rispetto al 2010 (39,98).  Quest'anno i quesiti sono stati proposti da un pool di esperti ministeriali. In medicina 2011 è stato di 35,71 .

I risultati deludenti di questo anno sono confermati dai  310 studenti ammessi, che hanno ottenuto la media di 48,80.  anche qui un crollo rispetto al 2010 (61,51) e a Medicina (59,45)

 

 

 Indicatori per laurea Sanitaria

Graduatoria di Merito

Il Primo criterio per la graduatoria è data dalla scelta fatta dal candidato. Questo consente per esempio, ad un candidato di arrivare primo in una laurea anche se il suo punteggio è di gran lunga inferiore ad un suo collega, che per la stessa laura ha espresso una seconda o terza scelta.

La graduatoria di merito è stata calcolata eliminando  questo criterio e quindi tenendo conto esclusivamente dei punteggi ottenuti nella prova (Che poi è lo stesso metodo utilizzato quest'anno nella selezione di Medicina&Odontoriatria)

 

Punteggio Massimo (in 80°)

 

 

Corso di Laurea Punt. Max Prima Posizione Ultima Posizione
Igiene Dentale 55,50 7 3031
Ostetrica 49,00 29 3066
Infermiere 59,00 3 3067
Fisioterapia 60,00 2 3061
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 51,25 18 3049
Tecnico Radiologia 60,25 1 3065
Assistenza Sanitaria 46,00 52 3058
Logopedia 53,75 9 3056
Tec.Riabil.Psichiatrica 48,75 31 3028
Tec.Prev.Ambiente 53,00 12 2999

 

 

 

Indicatore Media  tutti i partecipanti (100°)

  Tutti i Candidati Ammessi
Corso di Laurea Media(100) Posiz su Media Delta 2010 Media(100) Posiz su Media Delta 2010
Igiene Dentale 27,03 6 -2 43,78 9 -4
Ostetrica 27,58 5 -3 49,17 5 -1
Infermiere 25,20 10 +0 46,74 8 +1
Fisioterapia 28,92 3 +3 60,38 1 +1
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 31,64 1 +0 52,58 4 +3
Tecnico Radiologia 29,41 2 6 58,55 2 +1
Assistenza Sanitaria 26,33 8 +1 38,05 10 +0
Logopedia 26,91 7 +0 58,03 3 -2
Tec.Riabil.Psichiatrica 26,15 9 -6 48,83 6 +0
Tec.Prev.Ambiente 28,24 4 +1 47,67 7 +1
             
Media 27,03     48,80    

 

 

 

Per la media più alta (in centesimi) relativa a tutti i 3.067 partecipanti, Tecniche di laboratorio biomedico è stata la migliore con 31,64. Era prima anche nel 2010

Per la media più bassa di tutti i partecipanti è stata realizzata da Infermiere con 25,20. Era ultima anche nel 2010 (delta 2010)

 

Indicatore Media  solo Ammessi (100°)

Per la media più alta (in centesimi) relativa ai  310 Ammessi, gli studenti di Fisioterapia  sono  stati i migliori con 60,38  piazzandosi al 1° posto e migliorando di 1 posizionie rispetto al 2010. Bene anche Radiologia (58,55) con +1 e Laboratorio Biomedico che con 52,58 compie il salto più alto (+3) rispetto al 2010.

Per la media più bassa degli Ammessi Assistenza Sanitaria (38,05) e igiene dentale (43,78) sono le peggiori

 

 

 

 

 Ipotesi di Graduatoria di merito 

L’ipotesi di graduatoria di merito (ossia con l'esclusione del primo criterio relativo alla preferenza) vede i primi 310  dei 3.067  candidati. Questa graduatoria è illustrata in tabella "dati riepilogativi"  nella sezione Simulazione Graduatoria Unica.

Come indicatore principale è stato scelto il rapporto tra i posti ottenuti e i posti assegnati. La differenza tra questi due valori è dovuto al primo criterio, la preferenza, che prevale sugli altri.

 

    Simulazione graduatoria di merito
Corso di Laurea Ammessi Priorità Ammessi merito % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2010
Igiene Dentale 20 7 35,00% -13 9 -3
Ostetrica 20 21 105,00% +1 5 -1
Infermiere 150 85 56,67% -65 7 +2
Fisioterapia 25 81 324,00% 56 1 +0
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 15 16 106,67% +1 4 +1
Tecnico Radiologia 20 54 270,00% +34 2 +1
Assistenza Sanitaria 20 2 10,00% -18 10 +0
Logopedia 10 26 260,00% +16 3 -1
Tec.Riabil.Psichiatrica 15 11 73,33% -4 6 +1
Tec.Prev.Ambiente 15 7 46,67% -8 8 +0

 

 

In tabella sono indicati:

 

La graduatoria Globale vede la conferma al primo posto fisioterapia, che avrebbe "piazzato"  81 candidati pari al 324% di quelli assegnati  ( 25), ossia ben 56 candidati in più.  Benissimo anche Radiologia, Logopedia,  e laboratorio Biomedico.

 

All'opposto Assistenza Sanitaria si conferma anche nel 2011 ultimo avrebbe avuto 18 Idonei in meno, ossia solo il 10,00% di idonei (2 contro i 20 assegnati). Male anche Infermiere (65 Idonei in meno, 85 contro i 150 assegnati, ossia solo il 56,67%) e igiene dentale (35,00%).

 

Infine nella tabella "dati riepilogativi" è indicata la graduatoria delle lauree in base all'indicatore % Ammessi

 

 

 

  

 

 


Risultati per Materia

(I valori sono espressi in base alla prima preferenza!)

  Valori relativi ai soli studenti ammessi
  Logica cultura generale (40)  Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
Corso di Laurea Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Igiene Dentale 26,50 12,25 19,40 48,50 13,25 3,50 8,13 45,14 6,50 0,00 2,96 26,93 11,00 0,75 4,54 41,25
Ostetrica 28,25 14,75 18,88 47,19 14,25 4,50 9,78 54,31 7,50 -1,25 4,09 37,16 10,00 1,50 6,60 60,00
Infermiere 30,75 10,00 19,01 47,53 18,00 2,50 10,33 57,39 10,00 -0,50 3,64 33,08 11,00 -1,25 4,41 40,12
Fisioterapia 27,25 15,25 21,96 54,90 17,00 10,50 13,36 74,22 11,00 0,50 5,66 51,45 11,00 1,50 7,32 66,55
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 26,00 16,25 20,37 50,92 16,75 6,75 12,58 69,91 8,75 0,75 4,13 37,58 11,00 0,25 4,98 45,30
Tecnico Radiologia9 29,00 17,50 21,66 54,16 16,00 2,75 12,81 71,18 9,75 0,25 5,30 48,18 11,00 1,50 7,06 64,20
Assistenza Sanitaria 23,50 11,50 17,13 42,81 11,75 0,25 7,36 40,90 7,75 0,00 2,63 23,86 8,50 -0,50 3,33 30,23
Logopedia 27,00 16,00 21,63 54,06 18,00 8,00 12,85 71,39 8,75 2,25 5,68 51,59 11,00 0,00 6,28 57,05
Tec.Riabil.Psichiatrica 26,75 15,25 20,68 51,71 16,75 6,25 11,40 63,33 6,50 0,75 3,17 28,79 10,00 -0,50 3,82 34,70
Tec.Prev.Ambiente 25,25 11,50 19,48 48,71 17,00 4,50 9,88 54,91 7,25 -0,75 3,25 29,55 11,00 2,25 5,52 50,15
      19,57 48,93     10,59 58,83     3,88 35,27     5,01 45,55
Massimo 30,75 17,50 21,96 54,90 18,00 10,50 13,36 74,22 11,00 2,25 5,68 51,59 11,00 2,25 7,32 66,55
Minimo 23,50 10,00 17,13 42,81 11,75 0,25 7,36 40,90 6,50 -1,25 2,63 23,86 8,50 -1,25 3,33 30,23
  Valori relativi ai tutti i candidati
  Logica cultura generale (40)  Biologia 18 Chimica11 Fisica e Matematica 11
 Università  Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100) Max Min Media Media (100)
Igiene Dentale 26,50 3,25 14,16 35,41 13,25 -1,50 4,34 24,09 6,50 -2,75 1,19 10,85 11,00 -1,50 1,94 17,63
Ostetrica 28,25 -0,25 13,47 33,67 14,25 -2,00 5,07 28,16 7,50 -2,25 1,45 13,15 10,00 -1,50 2,08 18,91
Infermiere 30,75 -3,00 13,09 32,73 18,00 -3,50 4,48 24,88 10,00 -2,75 1,14 10,41 11,00 -2,75 1,44 13,13
Fisioterapia 27,25 0,00 14,58 36,46 17,00 -4,00 5,14 28,55 11,00 -2,75 1,34 12,20 11,00 -2,75 2,07 18,81
Tecniche Di Laboratorio Biomedico 26,00 3,25 14,58 36,46 16,75 -0,50 6,66 36,99 8,75 -2,25 1,84 16,76 11,00 -2,00 2,23 20,23
Tecnico Radiologia9 29,00 0,00 14,85 37,13 16,00 -2,75 5,03 27,96 9,75 -2,50 1,41 12,82 11,00 -2,75 2,23 20,26
Assistenza Sanitaria 23,50 0,75 13,44 33,60 11,75 -3,25 4,70 26,10 7,75 -1,50 1,38 12,52 8,50 -1,50 1,55 14,08
Logopedia 27,00 -3,00 13,90 34,75 18,00 -3,00 4,68 26,01 8,75 -2,50 1,16 10,55 11,00 -2,25 1,79 16,24
Tec.Riabil.Psichiatrica 26,75 4,50 14,41 36,04 16,75 -2,00 4,27 23,74 6,50 -2,75 0,64 5,81 10,00 -2,00 1,59 14,50
Tec.Prev.Ambiente 25,25 5,25 14,96 37,40 17,00 -2,50 4,51 25,08 7,25 -2,50 0,89 8,07 11,00 -1,50 2,23 20,25
      13,83 34,58     4,78 26,56     1,23 11,18     1,78 16,18
Massimo 30,75 5,25 14,96 37,40 18,00 -0,50 6,66 36,99 11,00 -1,50 1,84 16,76 11,00 -1,50 2,23 20,26
Minimo 23,50 -3,00 13,09 32,73 11,75 -4,00 4,27 23,74 6,50 -2,75 0,64 5,81 8,50 -2,75 1,44 13,13

 

Medie per materia (100°)

  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
Tutte le Materie 27,03 35,71 39,74 48,80 59,45 63,59
Logica cultura generale 34,59 57,92 52,08 48,92 68,96 72,99
Biologia 26,54 25,50 31,79 58,81 55,37 60,97
Chimica 11,21 23,44 28,10 35,24 66,95 69,62
Fisica e Matematica 16,17 7,77 22,87 45,54 24,09 27,72
  Tutti i Candidati Studenti ammessi
  Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All Sanitarie Medicina Cagliari Medicina All
