Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Medicina e Chirurgia

2012/2013

 

 

I valori sono ricavati dai dati pubblicati dal Miur

(Ultima modifica 30/10/2012 )

 

 

Introduzione

Tabella dati riepilogativi

Risultati Globali

Schede Valide

Presenze per posto disponibile

Punteggio massimo

Punteggio medio

    Media tutti i partecipanti

    Media Ammessi 

Ipotesi di Selezione Nazionale

 

Tabella Dati per Materia

        Valori relativi ai soli studenti ammessi

        Valori relativi ai tutti i candidati

        Presenze per posto disponibile (ag)

Punteggio massimo

Punteggio medio

    Media tutti i partecipanti

    Media Ammessi 

 

Atenei Sardi

 

Statistiche sugli Atenei Aggregati
   
Posti distribuiti per atenei Aggregati
 

Risultati a Cagliari per regione di residenza dei candidati

     Risultati per Sesso

            Opzione Medicina/Odontoiatria

     Studenti presenti anche nelle selezioni degli anni precedenti    

            Studenti presenti anche nei 3 anni precedenti 

            Frequenze tentativi

            Presenti solo nel 2012

    Risultati per età           

         Età minima e massima della selezione

            Numero concorrenti per anno di nascita e per decade
        Risultati per Tipo Scuola

        Risultati per Istituti di istruzione superiore

            Scuole con numero partecipanti maggiore di 50

            Scuole con numero partecipanti superiore a 10 e inferiore a 50

    Risultati per sezione e per Scuola

 

Simulazione SosTest

Torna alla pagina delle statistiche 

 

 


Introduzione

L'edizione 2012 dell'ammissione a Medicina e Odontoiatria hanno visto alcune novità che hanno ripercussione su queste statistiche e sui raffronti storici. Le principali sono le seguenti:

  1. Unica Prova. La prova per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria si è svolta anche quest'anno lo stesso giorno (4 Settembre 2012) con un unico quiz sottoposto agli studenti. In seguito lo studente ha effettuato la scelta prioritaria sulla facoltà e della sede attraverso il sito del Cineca. In queste statistiche sono stati sommati i posti delle 2 Lauree

  2. Università Aggregate. Quest'anno le facoltà sono state aggregate in 12 gruppi. In pratica una graduatoria unica per università aggregate. Queste le aggergazioni:

   

Bari-del Molise-Foggia
Politecnica delle Marche-Bologna-Ferrara-Modena e Reggio Emilia
Pavia-Verona-Brescia
Cagliari-Sassari
Catania-Messina-Palermo-Catanzaro -Magna Grecia
Perugia-Roma "Tor Vergata"-Chieti-L'Aquila
Genova-Torino
Milano (Italiano)-Milano Bicocca-Varese Insubria-Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale
Napoli "Federico II"-Salerno-Napoli Seconda Universita
Padova-Trieste-Udine
Firenze-Parma-Pisa-Siena
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag
  1. Punteggio Minimo. Anche quest'anno è stato introdotto il punteggio minimo di 20/80 per essere ammessi alla graduatoria. E' un valore che in pratica avrà ripercussioni  solo per gli studenti stranieri.

  2. Corsi di studio in Inglese.  le ammissioni si sono svolte in un altro giorno, e quindi sono esclusi da queste statistiche.

 

Nota Mastrillo. Alcuni dati sono stati elaborati da Angelo Mastrillo (mastrillo@aitn.it)

 

La prova degli aspiranti medici e odontoiatri ha visto la partecipazione di 68.292 a fronte di 78.721* domande

*comprese le prove dei corsi di inglese

 

Nel 2011 le schede valide erano 69.290 ossia quasi mille in più 

I posti disponibili tra università pubbliche e private per i due CCL è di:

10.361 (medicina= 9.501 - Odontoiatria = 860)

 

Posti Pubb.+Privato
2012 2011 Delta
Medicina        10.173      9.501 672
Odontoiatria            931         860 71
Totale 11104 10361 743

 

 

 

La distribuzione delle materie non è cambiata.

I quesiti sono così distribuiti: 

 

Anche quest'anno il peso del  voto di diploma per gli ex-equo è il criterio. I primi 4 sono nell'ordine: i punteggi di  cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. L'ultimo criterio è l' età del candidato. In pratica il voto di diploma è completamente ininfluente.


Dai quiz sono scomparse completamente le figure, presenti nei quiz in inglese.


 

Tabella dati riepilogativi

N.B. Questa tabella tiene conto dei risultati ottenuti dagli studenti che si sono presentati negli atenei. La aggregazioni rendono ipotetici alcuni di questi indicatori relativi agli studenti ammessi

 

        Posti a Concorso Graduatoria Generale (Tutti i candidati) Ammessi Simulazione Nazionale 2011
 Università    Aggreg. Med. Odon. TotPosti Domande Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Prima Posizione Ultima Posizione Punt Minimo Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2011 Ammessi Punt.Min Ammessi Ultima Posizione Ammessi Media (80) Media (100) Posiz su Media Delta 2011 Ammessi % Ammessi Delta Posti Pos. su % Ammessi Delta 2011 2011  % Ammessi 2010 Pos. su % Ammessi
Politecnica delle Marche 01 02 150 25 175 1326 1186 6,78 65,25 42 68199 -2,50 27,95 34,93 15 +3 175 40,25 9435 47,13 58,92 12 9 187 106,86% +12 15 +7 85,28% 22
Bari 02 01 296 20 316 3493 2907 9,20 65,75 32 68238 -3,75 26,14 32,67 23 -2 316 40,25 9598 45,92 57,40 16 +6 349 110,44% +33 12 8 87,65% 20
Bologna 03 02 400 30 430 2748 2633 6,12 65,00 45 68265 -4,75 29,53 36,92 11 +0 430 42,25 7248 48,71 60,89 7 +0 555 129,07% +125 8 +1 132,06% 9
Cagliari 04 04 198 20 218 2361 1985 9,11 62,75 86 68278 -5,50 24,42 30,53 28 +1 218 38,50 11743 43,94 54,93 25 +4 189 86,70% -29 23 +7 62,44% 30
Catania 08 05 315 23 338 3154 2911 8,61 65,75 37 68271 -5,00 24,05 30,06 30 -5 338 40,75 8980 47,17 58,96 11 +3 384 113,61% +46 11 +2 112,43% 13
Ferrara 09 02 218 15 233 1526 1299 5,58 62,25 108 68289 -8,00 29,03 36,29 12 -3 233 39,50 10400 45,42 56,78 19 -6 229 98,28% -4 18 -11 137,91% 7
Firenze 10 11 330 55 385 2478 2312 6,01 68,25 9 68162 -1,75 27,39 34,24 19 -2 385 39,50 10610 45,42 56,77 20 -3 374 97,14% -11 19 -1 91,54% 18
Genova 11 07 265 25 290 1580 1628 5,61 61,75 117 68292 -10,75 27,45 34,31 18 -6 290 39,00 11220 45,66 57,07 17 -1 268 92,41% -22 20 -4 99,31% 16
Messina 14 05 215 25 240 2039 1689 7,04 57,00 462 68283 -6,25 21,17 26,47 35 -1 240 34,00 18925 41,08 51,35 33 +3 119 49,58% -121 33 +3 50,22% 36
Milano (Italiano) 15 08 370 60 430 4013 2932 6,82 67,50 13 68285 -7,00 31,37 39,21 4 -1 430 45,00 4981 50,95 63,68 3 -2 758 176,28% +328 1 +0 170,49% 1
Modena e Reggio Emilia 17 02 149 15 164 1058 909 5,54 65,75 36 68157 -1,75 30,86 38,58 5 +1 164 43,00 6628 49,05 61,31 6 +5 233 142,07% +69 6 +5 119,63% 11
Napoli "Federico II" 18 09 406 30 436 3831 3623 8,31 66,00 26 68275 -5,25 25,28 31,60 26 +1 436 38,50 11865 44,45 55,57 22 +1 366 83,94% -70 24 -1 78,69% 23
Padova 19 10 420 28 448 3118 2735 6,10 70,25 3 68251 -3,75 31,59 39,49 2 -1 448 44,75 5278 50,80 63,51 4 -1 746 166,52% +298 3 -1 157,00% 2
Palermo 20 05 400 22 422 3365 3203 7,59 66,00 28 68282 -6,00 25,56 31,95 25 -3 422 38,25 12141 44,14 55,17 23 +3 335 79,38% -87 26 +0 73,46% 26
Parma 21 11 242 20 262 1597 1362 5,20 61,25 135 68129 -1,50 27,90 34,87 16 -1 262 38,75 11602 44,98 56,22 21 -6 234 89,31% -28 21 -6 106,25% 15
Pavia 22 03 200 20 220 2947 1260 5,73 63,75 66 68243 -3,75 30,03 37,54 8 -4 220 41,50 8061 47,89 59,87 9 -5 280 127,27% +60 9 -1 134,72% 8
Perugia 23 06 278 10 288 1576 1488 5,17 64,00 61 68280 -5,75 26,52 33,16 21 -2 288 37,25 13507 43,75 54,68 26 -7 229 79,51% -59 25 -6 89,82% 19
Pisa 24 11 280 15 295 2165 1840 6,24 73,00 1 68146 -1,50 28,85 36,06 13 -3 295 41,00 8651 47,12 58,91 13 -1 346 117,29% +51 10 +4 111,27% 14
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 26 11 873 65 938 7830 6247 6,66 66,50 23 68286 -7,25 25,85 32,32 24 +0 938 37,75 12740 43,53 54,41 28 -4 716 76,33% -222 27 -2 75,76% 25
Roma "Tor Vergata" 27 06 220 40 260 3010 1907 7,33 68,00 10 68227 -3,50 26,33 32,92 22 -2 260 39,50 10390 45,45 56,81 18 +2 258 99,23% -2 17 +4 85,66% 21
Salerno 28 09 195 0 195 1900 1585 8,13 66,00 29 68258 -4,00 24,91 31,13 27 +3 195 38,25 12221 44,03 55,03 24 +4 171 87,69% -24 22 +5 72,78% 27
Sassari 29 04 120 20 140 1394 1177 8,41 54,75 796 68291 -9,50 21,79 27,24 34 +2 140 36,25 15297 41,60 52,00 32 +3 88 62,86% -52 31 +0 59,12% 31
Siena 30 11 231 0 231 1633 1300 5,63 65,25 40 68274 -5,25 26,75 33,44 20 +3 231 37,75 12929 43,65 54,57 27 -2 174 75,32% -57 28 -4 76,19% 24
Torino 31 07 509 45 554 3721 2895 5,23 67,75 11 68256 -4,00 30,35 37,94 7 +0 554 40,25 9561 46,96 58,70 14 -5 595 107,40% +41 13 -1 114,23% 12
Trieste 33 10 134 30 164 865 703 4,29 69,50 5 68009 -0,25 29,89 37,36 9 -4 164 40,00 9896 47,56 59,46 10 -8 165 100,61% +1 16 -11 143,80% 5
Udine 34 10 106 0 106 806 692 6,53 66,50 21 68176 -2,00 31,68 39,60 1 +4 106 44,00 5787 51,00 63,75 1 +1 176 166,04% +70 4 +1 143,80% 5
del Molise 39 01 75 0 75 736 533 7,11 57,50 402 68096 -1,25 22,84 28,55 33 +0 75 35,00 17178 40,54 50,68 34 -1 34 45,33% -41 34 -1 57,33% 33
Verona 40 03 176 25 201 1283 1237 6,15 68,75 8 68204 -2,75 30,72 38,41 6 -4 201 44,25 5542 49,74 62,17 5 +1 316 157,21% +115 5 -2 156,06% 3
Brescia 46 03 209 20 229 1632 1429 6,24 64,75 49 68242 -3,75 29,79 37,24 10 6 229 42,00 7677 48,52 60,65 8 +0 310 135,37% +81 7 -1 139,05% 6
Napoli Seconda Universita 49 09 440 24 464 2650 2489 5,36 67,25 15 68260 -4,00 23,54 29,43 31 -5 464 33,75 19130 40,13 50,16 35 -1 203 43,75% -261 35 +0 54,72% 35
Chieti 53 06 211 40 251 2282 2056 8,19 67,25 16 68277 -5,50 24,31 30,38 29 +2 251 37,75 12757 43,52 54,40 29 -2 185 73,71% -66 29 -1 65,13% 28
L'Aquila 55 06 154 14 168 1556 1285 7,65 58,00 348 68266 -4,75 23,20 28,99 32 -4 168 36,00 15568 41,66 52,08 31 -1 97 57,74% -71 32 +0 58,44% 32
Catanzaro -Magna Grecia C5 05 160 15 175 1808 1558 8,90 58,25 345 68288 -8,00 20,76 25,95 37 -2 175 34,50 18170 40,03 50,04 36 -4 71 40,57% -104 36 -7 63,10% 29
Milano Bicocca C6 08 135 25 160 1180 1072 6,70 72,75 2 68245 -3,75 31,40 39,25 3 +5 160 45,00 5041 50,95 63,69 2 +3 276 172,50% +116 2 +2 147,59% 4
Varese Insubria C7 08 165 20 185 875 783 4,23 64,00 60 68267 -4,75 28,66 35,82 14 -1 185 37,00 13805 43,47 54,33 30 -12 124 67,03% -61 30 -13 94,12% 17
Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale C8 08 95 0 95 714 622 6,55 60,75 156 68229 -3,50 27,86 34,83 17 -3 95 40,00 9725 46,40 58,00 15 -5 102 107,37% +7 14 -4 129,33% 10
Foggia C9 01 75 25 100 934 820 8,20 59,75 224 68063 -1,00 21,02 26,28 36 -4 100 33,25 20484 39,99 49,98 37 -6 39 39,00% -61 37 -3 54,74% 34
      9415 866 10281 81184 68292                                              
                                                             
Milano (corso in inglese)     50   50 *                                                
Milano Vita e Salute "S. Raffaele"     100 40 140 4037                                                
Milano Vita e Salute "S. Raffaele" (corso in inglese)     36   36                                                  
Milano Cattolica "S. Cuore"     300 25 325 8795                                                
Pavia (corso in lingua inglese)     70   70                                                  
Roma - Campus Biomedico     120   120 3041                                                
 Totale          741   136.584 13,29         26,82 33,53     10281     46,09 57,61     10281   0        
                                                         
Massimo         938 7830 6247 9,20 73,00 1 68009 -0,25 31,68 39,60 1 6 938 45,00 4981 51,00 63,75 1 9 758 176,28% 328 37 8 170,49% 36
Minimo         75 714 533 4,23 54,75 796 68292 -10,75 20,76 25,95 37 -6 75 33,25 20484 39,99 49,98 37 -12 34 39,00% -261 1 -13 50,22% 1

 

 

Risultati Globali

 

Questi i risultati globali per tutte le università. I valori esprimono il punteggio medio in centesimi

 

Tutti i Candidati Studenti ammessi
2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008
Tutte le Materie 33,53 39,74 40,20 39,59 43,80 57,61 63,59 62,55 62,35 65,07
Logica cultura generale 44,52 55,22 52,08 50,33 41,49 64,50 72,99 70,84 69,93 56,98
Biologia 18,34 28,54 31,79 26,94 58,52 43,16 60,97 58,29 50,00 82,47
Chimica 32,27 31,00 28,10 36,36 38,48 67,48 69,62 59,24 82,77 70,04
Fisica e Matematica 19,64 10,46 22,87 25,64 31,10 46,35 27,72 46,43 48,73 53,80

 

 

Il risultato medio del 2012 per tutti i candidati è di 33,53 (in centesimi) peggiore di ben 6 punti rispetto al 2011 (39,74): Il peggior risultato storico !

Per gli studenti ammessi il punteggio medio di 57,61 conferma l'andamento peggiore rispetto agli anni precedenti (63,59 nel 2011) 

Per gli ammessi si nota un deciso miglioramento della sempre pessima matematica (46,35) mentre si conferma ul crollo nelle altre materie: Logica e cultura generale  (64,50)  in Biologia precipita a (43,16) , e  Chimica (67,48) .

Queste tendenze sono confermate anche per tutti i candidati tranne per Chimica & Matematica e che vedono un miglioramento (32,67 & 19,64)  rispetto al 2011 (31,00 & 10,46) 

 


Schede Valide

Al Cineca sono state corrette 68.292 schede appartenenti agli studenti di 37 sedi dei 39 atenei   che ambivano ad uno degli 10.281  posti disponibili per Medicina e Odontoiatria.

A questi si aggiungono I posti tra le università non statali e i corsi in inglese.

A fronte di 68.292 schede valide sono state presentate 81.184 domande per le università statali (comprese le domande per i corsi in Inglese)

 Candidati presenti alla selezione

 

Anno Schede # Sedi atenei
2012** 68.292 37
2011** 69.280 36
2010 58.258 39
2009 50,397 39
2008 45,347 38
2007* 42,671 37
2006 39,032 n.d.
2005 35,049 n.d.
2004 33,634 n.d.

 *escluso Catanzaro

** nel 2011 Prova Unica Medicina e Odontoiatria


Presenze per posto disponibile (P/D)

N.B. Questa tabella tiene conto dei risultati ottenuti dagli studenti che si sono presentati negli atenei. La aggregazioni di atenei rendono ipotetici questi indicatori

 Università  TotPosti Schede Valide Indice Diff.
Bari 316 2907 9,20
Cagliari 218 1985 9,11
Catanzaro -Magna Grecia 175 1558 8,90
Catania 338 2911 8,61
Sassari 140 1177 8,41
Napoli "Federico II" 436 3623 8,31
Foggia 100 820 8,20
Chieti 251 2056 8,19
Salerno 195 1585 8,13
L'Aquila 168 1285 7,65
Palermo 422 3203 7,59
Roma "Tor Vergata" 260 1907 7,33
del Molise 75 533 7,11
Messina 240 1689 7,04
Milano (Italiano) 430 2932 6,82
Politecnica delle Marche 175 1186 6,78
Milano Bicocca 160 1072 6,70
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 938 6247 6,66
Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale 95 622 6,55
Udine 106 692 6,53
Brescia 229 1429 6,24
Pisa 295 1840 6,24
Verona 201 1237 6,15
Bologna 430 2633 6,12
Padova 448 2735 6,10
Firenze 385 2312 6,01
Pavia 220 1260 5,73
Siena 231 1300 5,63
Genova 290 1628 5,61
Ferrara 233 1299 5,58
Modena e Reggio Emilia 164 909 5,54
Napoli Seconda Universita 464 2489 5,36
Torino 554 2895 5,23
Parma 262 1362 5,20
Perugia 288 1488 5,17
Trieste 164 703 4,29
Varese Insubria 185 783 4,23
  10281 68292

 6,64

 

68.296 concorrenti si sono presentati per gli 10281  posti disponibili.

Ben 6.246 concorrenti si sono presentati per i 938 posti disponibili della Sapienza 1 &2. Solo 533 a Vercelli  per 75 posti.

La numerosità dei concorrenti rispetto ai  posti messi a disposizione, ha fatto in modo che 1 partecipante su 6,64 risultasse idoneo (Nel 2011 era 7,15,  Per la sola ammissione in Medicina questo dato era  7,12 nel 2010, 6,72  nel 2009, 6,61 nel 2008, 6,16 nel 2007 - 5,5 nel 2006 - 4,98 nel 2005 e 4,76 nel 2004 ).

Il rapporto più favorevole è stato registrato a Varese (1 concorrente su 4,23) mentre  all’estremo opposto troviamo l’ateneo di Bari  con 1 concorrente su 9,20.

Cagliari con 9,11 è seconda e si conferma tra le sedi in cui il rapporto è più alto, ossia è meno probabile passare. Sassari  con 8,41 è superiore alla media.   


Indicatore Punteggio Massimo (in 80°)

N.B. Questa tabella tiene conto dei risultati ottenuti dagli studenti che si sono presentati negli atenei. La aggregazioni rendono ipotetici alcuni di questi indicatori relativi agli studenti ammessi

 

 Università  Punt. Max Prima Posizione Punt.Min Ammessi Ultima Posizione Ammessi Punt Minimo assoluto Ultima Posizione
Pisa 73,00 1 41,00 8651 -1,50 68146
Milano Bicocca 72,75 2 45,00 5041 -3,75 68245
Padova 70,25 3 44,75 5278 -3,75 68251
Trieste 69,50 5 40,00 9896 -0,25 68009
Verona 68,75 8 44,25 5542 -2,75 68204
Firenze 68,25 9 39,50 10610 -1,75 68162
Roma "Tor Vergata" 68,00 10 39,50 10390 -3,50 68227
Torino 67,75 11 40,25 9561 -4,00 68256
Milano (Italiano) 67,50 13 45,00 4981 -7,00 68285
Napoli Seconda Universita 67,25 15 33,75 19130 -4,00 68260
Chieti 67,25 16 37,75 12757 -5,50 68277
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 66,50 23 37,75 12740 -7,25 68286
Udine 66,50 21 44,00 5787 -2,00 68176
Napoli "Federico II" 66,00 26 38,50 11865 -5,25 68275
Palermo 66,00 28 38,25 12141 -6,00 68282
Salerno 66,00 29 38,25 12221 -4,00 68258
Bari 65,75 32 40,25 9598 -3,75 68238
Catania 65,75 37 40,75 8980 -5,00 68271
Modena e Reggio Emilia 65,75 36 43,00 6628 -1,75 68157
Politecnica delle Marche 65,25 42 40,25 9435 -2,50 68199
Siena 65,25 40 37,75 12929 -5,25 68274
Bologna 65,00 45 42,25 7248 -4,75 68265
Brescia 64,75 49 42,00 7677 -3,75 68242
Perugia 64,00 61 37,25 13507 -5,75 68280
Varese Insubria 64,00 60 37,00 13805 -4,75 68267
Pavia 63,75 66 41,50 8061 -3,75 68243
Cagliari 62,75 86 38,50 11743 -5,50 68278
Ferrara 62,25 108 39,50 10400 -8,00 68289
Genova 61,75 117 39,00 11220 -10,75 68292
Parma 61,25 135 38,75 11602 -1,50 68129
Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale 60,75 156 40,00 9725 -3,50 68229
Foggia 59,75 224 33,25 20484 -1,00 68063
Catanzaro -Magna Grecia 58,25 345 34,50 18170 -8,00 68288
L'Aquila 58,00 348 36,00 15568 -4,75 68266
del Molise 57,50 402 35,00 17178 -1,25 68096
Messina 57,00 462 34,00 18925 -6,25 68283
Sassari 54,75 796 36,25 15297 -9,50 68291

 

Uno studente di Pisa ha ottenuto il punteggio massimo assoluto di 73,00. Inferiore rispetto a quello del 2011  (75,75) ottenuto da Padova  -  Nel 2010  era  Milano Bicocca con 74,25. Nel 2009 Firenze con il punteggio di  73,75.


All’opposto all'università  di Sassari si conferma ultima: per essere primi è bastato un punteggio di 54,75. Nel 2011 ultima era sempre Sassari con  55,76 e nel 2010 Foggia e di Cagliari per essere primi è bastato un punteggio di 56,25.

 

Nella tabella generale, la colonna Prima posizione indica la collocazione in classifica, relativa al punteggio più alto per sede (indicato in 80° nella colonna Punteggio Massimo), nella  ipotetica graduatoria generale per tutte le sedi.

Per esempio lo studente primo a Sassari (con il punteggio massimo di 54,75) è il 756°  nella graduatoria generale. L'anno scorso era 1637°

 

Punteggio minimo ammessi

Nella parte relativa agli ammessi le colonne  Punteggio minimo ammessi (in 80°) e  Ultima posizione Ammessi esprimono lo stesso concetto, ma per i soli studenti ammessi.

A Milano per essere ammessi il punteggio minimo è stato di 45,00 (posizione 4.981), A Milano Bicocca l'ultimo studente ammesso ha ottenuto lo stesso punteggio ma si colloca nella posizione 5.041 per via delle priorità sulle materie. A Foggia  all'ultimo studente sono stati necessari solo 33,25 punti per entrare in graduatoria. Ossia 12 Punti in meno di Milano. La posizione in graduatoria è di 20.484. Ben oltre il 10.281 posti disponibili.

A Cagliari l'ultimo degli ammessi ha ottenuto 38,50 (11.743)

A Sassari l'ultimo degli ammessi ha ottenuto 36,25 (15.297)

Come vedremo in seguito l'aggregazione degli Atenei ha attenuato questa disparita: Per esempio l'aggregazione di Bari & Molise & Foggia ha portato il punteggio minimo degli ammessi a 39,00  (11.289). Quindi lo studente di Foggia con 33,25 è stato escluso dalla graduatoria

 

Analogamente la colonna  Ultima posizione indica la collocazione in classifica dell'ultimo concorrente che ha ottenuto il punteggio nella colonna Punteggio minimo (in 80°).

Per esempio è a Genova lo studente peggiore:  ha realizzato il punteggio di -10,75, che lo colloca alla ultima posizione 69292  nella graduatoria generale

 


Punteggio medio in centesimi

 

  Tutti i Candidati Studenti ammessi 
Anno Media # Candidati Media # Candidati
2012^ 33,53 68.292 57,61 10.281
2011^ 39,74 69.280 63,59 9.290
2010 40,19 58.258 62,55 8.179
2009*** 39,59 50.937 62,35 7.584
2008 43,3 45.347 65,07 7.373
2007 42,34 42.671 66,19 6.924
2006 38,75 39.032 59,45 7.025
2005* 39,12 35.049 60,52 7.036
2004** 30,97 33.634 49,18 7.056

n.b. Valori in centesimi

^Prova Unica Medicina e Odontoiatria 

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

 

Il punteggio medio di tutti i 68.292 partecipanti è di 33,53 con un peggioramento rispetto al 2011 (39,74)  di ben 6 punti. Nel  2010 era 40,19.

 

10.281 studenti ammessi hanno ottenuto la media di 57,61 6 punti inferiore rispetto al 2011 (66,59)

 

 

 

Indicatore Media Tutti i Partecipanti

 

 

Punteggi Tutti i Candidati
 Università  Media (100) Posiz su Media Delta 2011
Udine 39,60 1 +4
Padova 39,49 2 -1
Milano Bicocca 39,25 3 +5
Milano (Italiano) 39,21 4 -1
Modena e Reggio Emilia 38,58 5 +1
Verona 38,41 6 -4
Torino 37,94 7 +0
Pavia 37,54 8 -4
Trieste 37,36 9 -4
Brescia 37,24 10 6
Bologna 36,92 11 +0
Ferrara 36,29 12 -3
Pisa 36,06 13 -3
Varese Insubria 35,82 14 -1
Politecnica delle Marche 34,93 15 +3
Parma 34,87 16 -1
Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale 34,83 17 -3
Genova 34,31 18 -6
Firenze 34,24 19 -2
Siena 33,44 20 +3
Perugia 33,16 21 -2
Roma "Tor Vergata" 32,92 22 -2
Bari 32,67 23 -2
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 32,32 24 +0
Palermo 31,95 25 -3
Napoli "Federico II" 31,60 26 +1
Salerno 31,13 27 +3
Cagliari 30,53 28 +1
Chieti 30,38 29 +2
Catania 30,06 30 -5
Napoli Seconda Universita 29,43 31 -5
L'Aquila 28,99 32 -4
del Molise 28,55 33 +0
Sassari 27,24 34 +2
Messina 26,47 35 -1
Foggia 26,28 36 -4
Catanzaro -Magna Grecia 25,95 37 -2
Media Generale 33,53    

 

 

Tutti i Partecipanti
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
2012^ 39,60 Udine 25,95 Catanzaro
2011^ 45,51 Padova 33,77 Sassari
2010 45,92 Udine 33,99  Catanzaro
2009*** 45,29 Mi-Bicocca 30,75  Catanzaro
2008 50,13 Mi-Bicocca 34,83  Sassari 
2007 47,95  Br - Bo  33,33  Sassari 
2006 46,58  Udine  30,58  Salerno 
2005* 46,11  Milano  30,96  Catanzaro 
2004** 38,03  Udine  25,62  Messina 

n.b. Valori in centesimi

^ Selezione unica per Medicina e Odontoiatria 

***dal 2009 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) è 40,18,11,11.

*Fino al 2005 la ripartizione delle materie (Cultura, biologia, chimica, Matematica-fisica) era 26,18,18,18. Dal 2006 è 33,21,13,13

** Dal 2005 le risposte errate sono penalizzate con -0,25. Negli anni precedenti era -0,20

 

Per la media più alta (in centesimi) relativa a tutti i 68.292 partecipanti, Udine è stata la migliore con 36,60.  Ben 9 punti in meno rispetto al 2011 (Padova migliore con 45,41)

Nel 2010 Udine ha fatto un po' meglio con 45,92.

Nel 2009 e 2008 questo primato è appartenuto a Milano Bicocca   rispettivamente con 45,29 e 50,13 .

Per la media più bassa di tutti i partecipanti Catanzaro si riprende questa non invidiabile posizione con 25,95.   Ben 8 punti in meno rispetto al 2011 (Sassari con 33,77)

Nel 2010 e 2009 Catanzaro,  con 33,99 e 30,75)

 

Rispetto al 2011 Brescia con 37,24 collocandosi al 10 posto risale di ben 6 posizioni

Al contrario  Genova (34,31)  si colloca all'18° posto perdendo ben 6 posizioni rispetto al 2011

 

Ricordiamo che nel 2011 c'erano 36 sedi, nel 2012 37 sedi

 

Rispetto a questo indicatore:

 

 


 

Indicatore Media Ammessi in centesimi

 

N.B. Questa tabella tiene conto dei risultati ottenuti dagli studenti che si sono presentati negli atenei. La aggregazioni rendono ipotetici alcuni di questi indicatori relativi agli studenti ammessi

 

 

 

Punteggi Candidati Ammessi
 Università  Media (100) Posiz su Media Delta 2011
Udine 63,75 1 +1
Milano Bicocca 63,69 2 +3
Milano (Italiano) 63,68 3 -2
Padova 63,51 4 -1
Verona 62,17 5 +1
Modena e Reggio Emilia 61,31 6 +5
Bologna 60,89 7 +0
Brescia 60,65 8 +0
Pavia 59,87 9 -5
Trieste 59,46 10 -8
Catania 58,96 11 +3
Politecnica delle Marche 58,92 12 9
Pisa 58,91 13 -1
Torino 58,70 14 -5
Vercelli Avogadro-Piemonte Orientale 58,00 15 -5
Bari 57,40 16 +6
Genova 57,07 17 -1
Roma "Tor Vergata" 56,81 18 +2
Ferrara 56,78 19 -6
Firenze 56,77 20 -3
Parma 56,22 21 -6
Napoli "Federico II" 55,57 22 +1
Palermo 55,17 23 +3
Salerno 55,03 24 +4
Cagliari 54,93 25 +4
Perugia 54,68 26 -7
Siena 54,57 27 -2
Roma "La Sapienza" I & 2 Facoltà Ag 54,41 28 -4
Chieti 54,40 29 -2
Varese Insubria 54,33 30 -12
L'Aquila 52,08 31 -1
Sassari 52,00 32 +3
Messina 51,35 33 +3
del Molise 50,68 34 -1
Napoli Seconda Universita 50,16 35 -1
Catanzaro -Magna Grecia 50,04 36 -4
Foggia 49,98 37 -6
Media Generale 57,61    

 

Ammessi
Media più alta Media più bassa
Anno Media Città Media Città
